XP Inc. logo XP - XP Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 7
HOLD 2
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $23.50 DETAILS
HIGH: $25.00
LOW: $22.00
MEDIAN: $23.50
CONSENSUS: $23.50
UPSIDE: 39.71%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4
Revenue
Revenue 4,615.5 5,062.6 4,592.4 4,381.8 4,319.1 4,752.6 4,354.3 4,662.2 4,182.5 4,082.4 4,298.6 3,532.9 3,119.2 3,507.4 3,744.4 3,688.1 2,829.6 3,542.4 3,316.1 2,949.6 2,762.6 2,406.3 2,405.1 1,965.5 2,078.5 1,604.6 1,429.1 1,147.7 1,056.7 901.4
Cost of Revenue 1,578.9 1,649.8 1,510.1 1,423.2 1,409.2 1,477.7 1,446.0 1,466.5 1,383.2 1,322.4 1,303.0 1,163.2 1,093.0 1,182.9 1,086.4 1,145.2 888.5 974.6 1,029.4 905.2 1,015.5 877.9 815.4 653.5 757.2 506.3 466.6 358.1 319.4 314.7
Gross Profit 3,036.7 3,412.7 3,082.3 2,958.6 2,909.8 3,274.8 2,908.3 3,195.7 2,799.3 2,760.0 2,995.6 2,369.7 2,026.2 2,324.5 2,658.0 2,542.8 1,941.2 2,567.8 2,286.7 2,044.4 1,747.2 1,528.5 1,589.7 1,312.0 1,321.2 1,098.4 962.5 789.6 737.3 586.7
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Expenses 1,625.3 1,744.5 1,657.1 1,524.9 1,488.1 1,683.3 1,527.7 1,536.0 1,491.5 1,534.4 1,668.4 1,262.2 1,082.4 1,382.5 1,522.3 1,528.9 1,104.3 1,362.3 1,295.1 1,073.2 918.0 890.9 845.7 661.7 699.7 569.5 536.8 461.8 406.5 400.3
Operating Expenses 1,625.3 1,744.5 1,657.1 1,524.9 1,488.1 1,683.3 1,527.7 1,536.0 1,491.5 1,534.4 1,668.4 1,262.2 1,082.4 1,382.5 1,522.3 1,528.9 1,104.3 1,362.3 1,295.1 1,073.2 918.0 890.9 845.7 661.7 699.7 569.5 536.8 461.8 406.5 400.3
Operating Income
Operating Income 1,411.4 1,668.2 1,425.2 1,433.7 1,421.8 1,591.6 1,380.7 1,659.7 1,307.8 1,225.6 1,327.2 1,107.5 943.8 941.9 1,135.7 1,014.0 836.9 1,205.5 991.5 971.2 829.2 637.6 744.1 650.3 621.5 528.9 425.7 327.8 330.8 186.4
Interest Expense 101.0 132.4 139.0 169.9 174.5 207.6 194.5 218.4 185.1 165.5 139.5 148.5 160.0 152.2 130.2 82.5 43.4 57.4 51.0 18.9 9.9 6.1 12.1 15.7 22.4 20.2 25.2 22.5 15.6 13.2
Interest Income 2,690.8 2,544.2 2,516.5 2,571.7 2,653.2 2,677.9 2,330.1 2,434.3 2,479.6 2,146.6 2,380.5 2,012.9 1,757.1 1,640.1 2,105.0 2,008.7 1,672.6 1,714.4 1,642.2 1,343.8 1,220.3 839.6 861.7 855.2 687.7 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 1,501.1 1,772.0 1,515.9 1,517.6 1,490.8 1,648.8 1,452.9 1,772.2 1,365.7 1,234.1 1,405.9 1,140.9 1,009.1 949.5 1,178.2 1,070.5 869.9 1,234.9 1,046.6 1,025.0 897.8 680.4 712.4 661.6 669.0 555.6 425.7 327.8 329.8 186.4
EBIT 1,419.3 1,693.1 1,441.8 1,443.6 1,417.8 1,585.8 1,382.4 1,701.7 1,296.2 1,152.3 1,332.5 1,091.4 962.1 903.1 1,133.6 1,010.8 815.0 1,182.3 993.2 969.6 825.5 644.4 674.3 623.7 631.8 528.9 425.7 327.8 329.8 186.4
Income Before Tax 1,318.3 1,560.7 1,302.8 1,273.7 1,243.3 1,378.1 1,187.9 1,483.4 1,111.1 986.8 1,193.0 942.9 802.0 750.9 1,003.4 928.4 771.7 1,125.0 942.2 950.6 815.6 638.4 662.2 608.0 609.4 508.6 400.5 305.3 314.2 173.2
Income Tax Expense 25.3 259.5 0.5 (3.4) 26.2 127.1 25.3 284.9 60.1 (44.5) 73.0 (8.9) 19.9 (45.2) (49.0) (48.5) 2.0 130.5 (29.5) 67.5 52.1 58.3 95.4 69.1 140.4 145.9 126.9 82.2 96.4 58.1
Net Income 1,285.2 1,315.4 1,292.0 1,274.7 1,216.5 1,250.5 1,161.9 1,197.8 1,051.5 1,033.4 1,119.6 950.4 781.3 796.6 1,052.2 975.5 769.6 993.3 971.0 882.6 763.0 578.6 565.8 536.9 468.2 362.7 273.7 223.1 217.8 115.1
Per Share Data
EPS (Basic) 2.48 2.49 2.51 2.50 2.31 2.18 2.17 2.03 1.88 1.90 1.99 1.85 1.48 1.43 1.85 1.63 1.53 1.77 1.67 1.66 1.31 1.07 0.98 0.98 0.72 0.71 0.47 0.41 0.38 0.21
EPS (Diluted) 2.42 2.49 2.47 2.46 2.29 2.18 2.17 2.03 1.88 1.88 1.96 1.83 1.48 1.39 1.80 1.63 1.53 1.77 1.64 1.63 1.28 1.05 0.97 0.97 0.71 0.71 0.47 0.41 0.38 0.21
Shares Outstanding 518.6 520.2 526.0 527.9 539.5 540.4 545.9 551.5 548.4 547.8 546.6 528.2 536.1 546.9 555.7 559.0 558.9 558.9 559.1 559.1 559.1 559.1 551.8 551.8 551.8 551.8 551.8 551.8 509.2 509.7
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2018 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 8,683.0 10,356.6 12,412.8 12,087.5 8,226.3 5,610.5 4,625.7 5,604.4 3,938.6 3,943.3 3,821.7 2,916.4 3,088.8 3,553.1 2,601.0 3,244.1 3,221.9 2,485.6 2,822.6 1,237.5 1,556.8 1,954.8 642.5 345.9 249.9 109.9 70.5 68.4
Short-Term Investments 0 0 66,398.3 64,360.5 62,944.3 69,298.4 61,332.2 47,417.6 46,254.0 50,467.1 47,326.6 42,341.7 33,620.3 37,749.7 45,653.2 40,590.1 36,881.4 33,738.0 29,630.8 26,476.9 24,813.4 20,090.6 11,072.3 7,200.7 5,912.2 3,121.1 1,589.5 1,594.1
Net Receivables 33,591.7 35,933.3 35,778.1 34,739.7 31,448.9 35,200.9 28,993.6 27,387.5 30,617.7 31,891.2 27,567.4 24,953.3 23,984.3 22,972.3 21,143.4 17,222.0 14,957.8 13,442.0 11,018.3 8,477.6 5,537.6 4,552.3 1,790.5 948.5 714.9 705.7 253.0 402.6
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 0 (0.0) 49,284.0 37,819.3 32,432.9 46,593.7 43,206.6 43,968.8 51,467.4 32,194.5 12,300.9 15,785.6 11,830.1 7,603.8 8,047.2 4,811.8 6,061.3 8,894.5 7,870.6 8,174.4 6,741.5 6,627.4 18,243.7 6,141.6 14,916.8 9,490.1 13,200.0 6,570.6
Total Current Assets 42,274.8 46,284.7 164,846.8 149,946.8 136,120.6 158,062.0 139,141.8 125,329.8 133,273.7 119,514.7 91,891.5 86,867.4 73,359.7 76,119.0 78,246.7 66,661.0 61,918.9 62,543.0 54,755.1 47,253.5 40,434.0 34,618.7 32,840.0 14,803.5 21,899.3 13,516.5 15,730.0 8,732.4
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 805.0 804.1 680.0 619.1 580.0 763.1 781.8 806.2 645.5 655.2 502.3 510.2 537.8 569.4 568.7 561.8 566.7 598.5 553.1 437.0 427.6 387.2 276.8 375.8 390.7 369.9 341.5 99.1
Goodwill 0 1,921.3 0 0 0 1,921.3 0 0 0 1,833.4 0 0 0 595.2 0 0 0 542.7 0 0 0 474.4 0 0 0 382.5 0 382.5
Intangible Assets 2,872.7 841.9 2,703.4 2,664.6 2,650.4 713.1 2,596.1 2,570.1 2,522.7 668.6 2,551.0 836.8 829.6 249.0 814.8 812.2 793.8 278.2 775.4 807.4 798.0 239.2 669.5 567.2 559.8 171.0 520.8 122.4
Long-Term Investments 329,924.3 318,901.9 197,961.0 184,121.9 172,572.8 157,654.0 145,699.9 144,076.8 121,447.8 113,983.2 110,439.6 110,650.8 98,274.7 102,574.0 84,264.9 78,054.1 73,269.0 62,893.6 56,947.5 49,449.8 65,794.3 52,188.6 41,044.6 27,726.2 26,385.0 24,730.2 16,737.8 6,506.7
Other Non-Current Assets 29,898.3 27,575.3 30,235.1 33,642.4 35,192.7 25,455.2 25,608.1 21,761.0 18,848.2 10,281.4 26,020.3 30,383.3 19,856.8 10,316.1 20,337.7 22,645.8 25,168.5 11,211.3 15,662.2 15,578.4 13,643.9 7,616.1 13,189.8 15,663.5 8,549.5 4,168.1 5,645.1 1,728.7
Total Non-Current Assets 366,954.0 350,044.6 234,630.4 223,903.6 213,845.4 189,394.7 177,258.0 171,811.1 145,648.0 129,526.0 141,535.8 143,913.5 121,081.0 115,915.6 107,495.0 103,615.4 101,173.9 76,797.4 74,979.9 67,068.0 81,316.4 61,410.5 55,559.4 44,733.6 36,146.5 30,106.2 23,426.3 8,991.9
Total Assets 409,228.8 396,528.4 399,477.1 373,850.4 349,966.0 347,456.8 316,399.8 297,140.9 278,921.6 249,040.7 233,427.3 230,780.9 194,440.7 192,034.6 185,741.7 170,276.4 163,092.7 139,340.4 129,735.0 114,321.5 121,750.4 96,029.2 88,399.4 59,537.1 58,045.8 43,622.8 39,156.3 17,724.3
Current Liabilities
Account Payables 0 0 734.0 719.9 871.3 763.5 805.6 623.2 954.0 948.2 603.8 625.6 585.7 617.4 561.0 475.6 462.7 867.5 928.9 1,186.2 803.4 859.5 655.1 324.6 265.2 266.8 206.3 134.6
Short-Term Debt 86,378.5 81,935.7 72,506.8 74,161.0 57,874.0 81,840.9 51,135.2 56,417.9 51,320.9 40,833.7 40,776.9 34,622.9 27,746.6 33,656.0 33,330.3 32,363.8 25,547.2 27,942.4 25,850.6 17,795.3 44,750.9 31,857.0 35,315.2 10,583.0 21,961.2 15,754.9 19,618.1 6,755.2
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 1,012.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 0 (1,675.5) 64,768.0 55,607.7 58,495.2 68,330.1 49,746.4 50,723.6 52,271.0 63,969.4 56,888.5 39,009.5 31,568.7 27,077.0 24,016.1 23,525.5 24,680.0 21,458.2 23,990.5 26,233.5 22,768.7 21,547.4 15,540.3 14,914.0 13,365.0 9,114.5 7,207.9 5,313.6
Total Current Liabilities 86,378.5 81,935.7 200,843.8 189,441.9 172,911.3 196,140.4 149,867.4 137,784.9 128,817.4 124,096.0 116,952.9 97,262.4 79,930.8 105,399.4 99,572.7 88,174.8 80,122.6 75,246.9 51,182.0 45,695.8 68,573.0 60,251.6 51,745.2 26,217.0 35,761.8 25,481.5 27,177.0 12,306.5
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 2,841.9 3,116.3 0 0 3,502 33,292.9 0 0 0 27,725.4 1,260 0 0 1,865.9 0 1,829 275.0 267.7 4,573.1 428.8 575.7 266.4 789.4 951.3 638.9 1,356.3 1,482.0 761.7
Deferred Tax Liabilities 492.3 489.2 379.7 300.9 290.4 265.3 243.3 200.9 118.2 86.4 74.0 133.9 76.4 111.0 119.5 14.9 27.7 28.9 0 0 0 8.4 41.1 0 0 5.1 27.2 12.0
Other Non-Current Liabilities 294,818.7 286,687.8 174,584.9 161,837.9 152,216.0 97,710.9 144,931.4 139,193.0 129,561.3 77,682.1 95,117.3 114,935.2 97,387.6 67,616.1 68,581.6 63,962.1 67,126.5 49,377.2 60,549.2 55,605.5 41,048.9 24,605.2 27,153.1 24,224.0 14,038.4 9,623.9 8,188.3 2,552.3
Total Non-Current Liabilities 298,427.7 290,791.2 174,964.6 162,138.7 156,008.4 131,269.1 145,174.7 139,393.8 129,679.5 105,493.8 96,451.2 115,069.1 97,464.1 69,593.0 68,701.1 65,806.0 67,429.2 49,673.9 65,122.3 56,034.3 41,624.6 24,880.0 27,983.6 25,175.3 14,677.3 10,985.3 9,697.5 3,326.0
Total Liabilities 384,806.2 372,980.6 375,808.5 351,580.6 328,919.7 327,409.5 295,042.1 277,178.7 258,496.9 229,589.8 213,404.1 212,331.5 177,394.8 174,992.4 168,273.8 153,980.8 147,551.8 124,920.8 116,304.3 101,730.1 110,197.6 85,131.5 79,728.8 51,392.3 50,439.1 36,466.8 36,874.4 15,632.6
Stockholders' Equity
Common Stock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 927.9 0.0
Retained Earnings 1,293.7 0 3,874.1 2,554.5 1,235.5 0 3,333.2 2,147.3 1,030.0 0 1,278.9 1,770.4 795.0 0 2,796.1 1,765.4 854.1 0 2,600.0 1,664.3 733.7 0 1,475.6 935.2 396.9 0 192.0 0
Accumulated Other Comprehensive Income 19,178.6 3,976.4 15,294.7 15,165.7 14,875.0 14,614.2 18,137.0 19,176.2 19,518.6 13,149.3 18,852.1 9,797.2 19,146.2 19,022.5 8,453.7 14,945.1 14,856.1 14,588.8 10,827.3 10,923.7 10,816.3 10,894.6 7,193.8 7,207.8 1,798.2 1,743.5 947.7 2,084.8
Total Stockholders' Equity 24,414.3 23,546.7 23,663.9 22,263.2 21,042.1 20,043.6 21,353.1 19,957.8 20,421.2 19,449.4 20,013.9 18,440.4 17,038.7 17,035.7 17,464.9 16,292.2 15,538.3 14,416.8 13,427.3 12,588.0 11,550.0 10,894.6 8,669.5 8,143.0 7,604.9 7,153.4 2,278.3 2,084.8
Total Liabilities & Equity 409,228.8 396,528.4 399,477.1 373,850.4 349,966.0 347,456.8 316,399.8 297,140.9 278,921.6 249,040.7 233,427.3 230,780.9 194,440.7 192,034.6 185,741.7 170,276.4 163,092.7 139,340.4 129,735.0 114,321.5 121,750.4 96,029.2 88,399.4 59,537.1 58,045.8 43,622.8 39,156.3 17,724.3
Debt Metrics
Total Debt 89,495.2 85,300.9 72,506.8 74,161.0 61,376.0 115,133.8 51,135.2 56,417.9 51,320.9 68,559.2 42,036.9 34,622.9 27,746.6 35,521.9 33,330.3 34,192.8 25,822.2 28,210.1 30,423.7 18,224.0 45,326.6 32,123.4 36,104.6 11,534.3 22,600.1 17,111.1 21,100.0 7,516.8
Net Debt 80,812.2 74,944.3 60,094.0 62,073.5 53,149.7 109,523.3 46,509.5 50,813.5 47,382.4 64,615.9 38,215.2 31,706.5 24,657.7 31,968.7 30,729.3 30,948.7 22,600.4 25,724.5 27,601.1 16,986.6 43,769.8 30,168.6 35,462.1 11,188.4 22,350.2 17,001.2 21,029.5 7,448.4
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4
Operating Activities
Net Income 1,285.2 1,295.7 1,330.6 1,317.9 1,235.5 1,301.4 1,212.5 1,383.7 1,088.5 995.1 1,157.4 967.7 816.1 738.0 982.9 867.2 856.4 1,120.6 907.9 1,002.4 784.2 662.9 632.5 609.5 516.5 547.2 382.1 311.6 303.2 170.6
Depreciation & Amortization 81.8 98.0 75.7 76.6 74.1 59.5 72.0 65.8 68.1 82.5 71.3 50.8 47.8 45.6 43.7 55.7 60.9 52.4 51.4 58.5 69.5 37.4 36.4 38.0 31.5 28.3 23.5 23.8 15.2 16.8
Stock-Based Compensation 0 (5.5) 132.8 128.5 167.0 60.4 141.8 69.9 145.1 87.5 125.6 114.5 38.2 123.5 142.4 164.1 154.7 171.0 124.4 125.6 140.6 154.3 31.8 23.5 23.2 5.4 0 0 0 0
Change in Working Capital (431.2) (3,988.5) 10,889.3 3,649.9 (3,705.7) 1,535.8 3,685.7 3,767.7 (4,805.9) 3,050.9 (2,938.2) 803.2 2,678.4 503.7 (1,618.7) (2,096.8) 1,045.7 (208.8) (5,432.3) (2,467.4) (419.3) 293.4 (320.7) (317.1) (538.8) (4,385.1) (61.5) (362.0) (320.9) (536.8)
Other Non-Cash Items (189.7) 215.7 (121.3) (416.6) (404.8) 862.8 (422.6) 728.9 158.0 (87.1) 364.8 (146.8) (152.4) 104.8 250.1 394.5 (1,014.7) (142.3) 335.3 (79.5) (214.5) (443.9) 34.8 177.4 (171.8) (22.8) (134.2) (90.6) (71.7) (191.3)
Operating Cash Flow 746.1 (2,384.7) 12,307.2 4,756.2 (2,633.9) 3,819.9 4,689.4 6,015.9 (3,346.2) 4,128.9 (1,219.1) 1,789.4 3,428.1 1,515.7 (199.7) (615.2) 1,103.1 992.8 (4,013.2) (1,360.4) 360.5 704.0 414.7 531.4 (139.3) (3,832.4) 209.9 (117.3) (74.2) (540.8)
Investing Activities
Capital Expenditure (51.9) (56.7) (161.0) (106.4) (20.1) (27.2) (120.7) (76.7) (46.7) 53.5 (200.1) (39.4) (10.3) (77.8) (13.1) (22.5) (13.6) (38.8) (68.1) (108.1) (138.0) (172.4) (42.1) (36.3) (40.7) (28.8) (32.8) (31.4) (19.4) (34.6)
Acquisitions (16.2) 0 (158.1) 3.7 0 (35) (189.8) (498.6) (670.5) (65.4) 770.9 0 0 0.4 (48.2) (84.6) (112.0) (489.0) (247.6) (37.1) (24.1) (29.8) (259.7) (1.0) 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments (3,921.3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 3,857.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.3 19.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 3,857.5 (92.8) (62.5) (63.2) (133.7) (39.0) (56.6) (19.2) (13.8) 52.6 (140.8) (33.6) (8.3) (66.8) (0.1) (10.3) (5.2) (11.0) (12.3) (80.0) (114.3) (67.2) (35.0) (24.2) (19.9) (49.0) (21.5) (10.4) (8.1) (37.3)
Investing Cash Flow 3,550.0 (149.5) (309.9) (102.7) (153.9) (101.2) (300.6) (548.3) (717.2) (11.9) 570.8 (29.2) 9.1 (77.4) (61.2) (107.1) (125.6) (527.8) (315.7) (145.1) (162.1) (202.2) (301.9) (37.3) (40.7) (77.7) (32.8) (31.4) (19.4) (34.6)
Financing Activities
Net Debt Issuance 255.6 (1,388.4) (1,465.3) (325.2) 647.6 (11.3) (1,090.4) (1,237.5) (53.4) 389.6 1,360.5 (1,787.8) 107.1 (25.7) 1,840.1 (177.0) (24.6) (112.9) 3,758.2 1,886.2 (23.8) (22.1) (476.4) (93.1) (26.1) (34.1) (29.7) 361.0 (32.3) 552.7
Stock Repurchased (193.8) (852.3) (133.6) (417.1) (497.8) (105.1) 0 (1,238.2) (10.3) 0 0 0 (915.9) (1,305.7) (262.8) (246.3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 (494.5) 0 0 0 (2,037.1) 0 0 0 (1,964.7) (1,577.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (500) 0 0 0 0
Other Financing Activities (34.0) (0.3) (0.1) (0.2) (0.2) 0 (0.4) (0.5) (0.1) (5.0) (0.4) (0.4) (0.2) 3.6 (0.5) (1.0) (0.4) (1.5) 2.9 (2.1) (2.5) 1,411.6 (1.6) (2.1) (1.6) 4,479.4 (7.9) (2.0) (0.6) (0.5)
Financing Cash Flow 27.7 (2,735.5) (1,599.0) (742.5) 149.7 (2,153.4) (1,090.8) (2,476.2) (63.9) (1,580.1) (217.6) (1,788.3) (808.9) (1,327.8) 1,576.8 (424.3) (25.0) (114.5) 4,895.9 1,884.1 (26.3) 1,389.5 (478.0) (95.1) (27.6) 3,945.3 (37.6) 359.0 (32.9) 552.2
Cash Position
Net Change in Cash (1,065.3) (5,348.4) 10,396.5 3,939.8 (2,676.9) 1,471.8 3,335.4 3,009.8 (4,117.9) 2,521.0 (859.3) (32.9) 2,614.2 65.5 1,365.7 (1,131.0) 915.5 134.9 399.7 377.0 179.8 1,912.7 (374.4) 410.9 (176.6) 41.8 137.4 208.2 (126.4) 13.3
Cash at Beginning 9,748.3 24,568.9 14,172.5 10,232.7 12,909.6 11,437.8 8,102.4 5,092.6 9,210.5 6,689.5 7,548.8 7,581.7 4,967.5 4,902.0 3,536.3 4,667.3 3,751.9 3,616.9 3,217.2 2,840.2 2,660.4 747.7 1,122.1 711.2 887.8 846.0 708.6 500.5 626.9 613.6
Cash at End 8,683.0 19,220.5 24,568.9 14,172.5 10,232.7 12,909.6 11,437.8 8,102.4 5,092.6 9,210.5 6,689.5 7,548.8 7,581.7 4,967.5 4,902.0 3,536.3 4,667.3 3,751.9 3,616.9 3,217.2 2,840.2 2,660.4 747.7 1,122.1 711.2 887.8 846.0 708.6 500.5 626.9
Free Cash Flow 694.2 (2,441.4) 12,146.2 4,649.8 (2,654.0) 3,792.7 4,568.7 5,939.2 (3,393.0) 4,182.5 (1,419.2) 1,750.0 3,417.8 1,437.9 (212.8) (637.7) 1,089.5 954.0 (4,081.4) (1,468.5) 222.5 531.6 372.5 495.0 (180.0) (3,910.1) 177.0 (148.7) (93.6) (575.4)
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4
Income Statement
Revenue 4,615.5 5,062.6 4,592.4 4,381.8 4,319.1 4,752.6 4,354.3 4,662.2 4,182.5 4,082.4 4,298.6 3,532.9 3,119.2 3,507.4 3,744.4 3,688.1 2,829.6 3,542.4 3,316.1 2,949.6 2,762.6 2,406.3 2,405.1 1,965.5 2,078.5 1,604.6 1,429.1 1,147.7 1,056.7 901.4
Gross Profit 3,036.7 3,412.7 3,082.3 2,958.6 2,909.8 3,274.8 2,908.3 3,195.7 2,799.3 2,760.0 2,995.6 2,369.7 2,026.2 2,324.5 2,658.0 2,542.8 1,941.2 2,567.8 2,286.7 2,044.4 1,747.2 1,528.5 1,589.7 1,312.0 1,321.2 1,098.4 962.5 789.6 737.3 586.7
Operating Income 1,411.4 1,668.2 1,425.2 1,433.7 1,421.8 1,591.6 1,380.7 1,659.7 1,307.8 1,225.6 1,327.2 1,107.5 943.8 941.9 1,135.7 1,014.0 836.9 1,205.5 991.5 971.2 829.2 637.6 744.1 650.3 621.5 528.9 425.7 327.8 330.8 186.4
Net Income 1,285.2 1,315.4 1,292.0 1,274.7 1,216.5 1,250.5 1,161.9 1,197.8 1,051.5 1,033.4 1,119.6 950.4 781.3 796.6 1,052.2 975.5 769.6 993.3 971.0 882.6 763.0 578.6 565.8 536.9 468.2 362.7 273.7 223.1 217.8 115.1
EPS (Diluted) 2.42 2.49 2.47 2.46 2.29 2.18 2.17 2.03 1.88 1.88 1.96 1.83 1.48 1.39 1.80 1.63 1.53 1.77 1.64 1.63 1.28 1.05 0.97 0.97 0.71 0.71 0.47 0.41 0.38 0.21
Balance Sheet
Cash & Equivalents 8,683.0 10,356.6 12,412.8 12,087.5 8,226.3 5,610.5 4,625.7 5,604.4 3,938.6 3,943.3 3,821.7 2,916.4 3,088.8 3,553.1 2,601.0 3,244.1 3,221.9 2,485.6 2,822.6 1,237.5 1,556.8 1,954.8 642.5 345.9 249.9 109.9 70.5 68.4
Total Assets 409,228.8 396,528.4 399,477.1 373,850.4 349,966.0 347,456.8 316,399.8 297,140.9 278,921.6 249,040.7 233,427.3 230,780.9 194,440.7 192,034.6 185,741.7 170,276.4 163,092.7 139,340.4 129,735.0 114,321.5 121,750.4 96,029.2 88,399.4 59,537.1 58,045.8 43,622.8 39,156.3 17,724.3
Total Debt 89,495.2 85,300.9 72,506.8 74,161.0 61,376.0 115,133.8 51,135.2 56,417.9 51,320.9 68,559.2 42,036.9 34,622.9 27,746.6 35,521.9 33,330.3 34,192.8 25,822.2 28,210.1 30,423.7 18,224.0 45,326.6 32,123.4 36,104.6 11,534.3 22,600.1 17,111.1 21,100.0 7,516.8
Stockholders' Equity 24,414.3 23,546.7 23,663.9 22,263.2 21,042.1 20,043.6 21,353.1 19,957.8 20,421.2 19,449.4 20,013.9 18,440.4 17,038.7 17,035.7 17,464.9 16,292.2 15,538.3 14,416.8 13,427.3 12,588.0 11,550.0 10,894.6 8,669.5 8,143.0 7,604.9 7,153.4 2,278.3 2,084.8
Cash Flow
Operating Cash Flow 746.1 (2,384.7) 12,307.2 4,756.2 (2,633.9) 3,819.9 4,689.4 6,015.9 (3,346.2) 4,128.9 (1,219.1) 1,789.4 3,428.1 1,515.7 (199.7) (615.2) 1,103.1 992.8 (4,013.2) (1,360.4) 360.5 704.0 414.7 531.4 (139.3) (3,832.4) 209.9 (117.3) (74.2) (540.8)
Capital Expenditure (51.9) (56.7) (161.0) (106.4) (20.1) (27.2) (120.7) (76.7) (46.7) 53.5 (200.1) (39.4) (10.3) (77.8) (13.1) (22.5) (13.6) (38.8) (68.1) (108.1) (138.0) (172.4) (42.1) (36.3) (40.7) (28.8) (32.8) (31.4) (19.4) (34.6)
Free Cash Flow 694.2 (2,441.4) 12,146.2 4,649.8 (2,654.0) 3,792.7 4,568.7 5,939.2 (3,393.0) 4,182.5 (1,419.2) 1,750.0 3,417.8 1,437.9 (212.8) (637.7) 1,089.5 954.0 (4,081.4) (1,468.5) 222.5 531.6 372.5 495.0 (180.0) (3,910.1) 177.0 (148.7) (93.6) (575.4)