Market Movers
Top Gainers
20| # | Symbol | Name | Price | Change | % Change | Volume | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBKL | Argo Blockchain plc 8.75% Senior Notes due 2026 | $5.30 | +$3.51 | +196.42% | 5,136,914 | $2.97B |
| 2 | EVMN | Evommune, Inc. | $29.03 | +$12.04 | +70.87% | 15,804,299 | $373.65M |
| 3 | NKTR | Nektar Therapeutics | $56.00 | +$18.93 | +51.07% | 8,692,012 | $1.14B |
| 4 | EWCZ | European Wax Center, Inc. | $5.72 | +$1.72 | +43.00% | 11,678,072 | $317.77M |
| 5 | ESOA | Energy Services of America Corporation | $12.68 | +$3.18 | +33.47% | 1,438,280 | $210.79M |
| 6 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | $45.27 | +$11.16 | +32.72% | 5,406,005 | $1.56B |
| 7 | HVT-A | Haverty Furniture Companies, Inc. | $36.50 | +$8.40 | +29.89% | 346,865 | $593.75M |
| 8 | GLIBR | GCI Liberty, Inc. Series C Purchase Right | $8.49 | +$1.91 | +29.03% | 129,508 | $243.64M |
| 9 | PLMKW | Plum Acquisition Corp. IV | $0.50 | +$0.10 | +25.79% | 23,884 | $370.67M |
| 10 | NMRA | Neumora Therapeutics, Inc. Common Stock | $2.99 | +$0.60 | +25.10% | 7,905,245 | $499.60M |
| 11 | BGM | BGM Group Ltd. | $1.33 | +$0.25 | +23.15% | 664,267 | $266.83M |
| 12 | CCCXW | Churchill Capital Corp X Warrants | $5.85 | +$1.02 | +21.12% | 199,011 | $301.96M |
| 13 | LUXE | LuxExperience B.V. | $9.36 | +$1.63 | +21.09% | 1,236,222 | $1.03B |
| 14 | QMMM | QMMM Holdings Limited Ordinary Shares | $119.40 | +$19.40 | +19.40% | 773,300 | $5.84B |
| 15 | PEPG | PepGen Inc. | $5.51 | +$0.84 | +17.99% | 1,297,772 | $378.80M |
| 16 | SSII | SS Innovations International, Inc. | $4.53 | +$0.66 | +17.05% | 268,731 | $877.10M |
| 17 | PLBY | Playboy, Inc. | $2.48 | +$0.36 | +16.98% | 4,696,616 | $231.55M |
| 18 | EXEEZ | Expand Energy Corporation | $95.28 | +$15.57 | +16.34% | 5 | $22.69B |
| 19 | RLGT | Radiant Logistics, Inc. | $8.19 | +$1.15 | +16.34% | 625,305 | $383.89M |
| 20 | VSTS | Vestis Corporation | $8.50 | +$1.18 | +16.12% | 7,593,305 | $1.12B |
Top Losers
20| # | Symbol | Name | Price | Change | % Change | Volume | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOSEW | Eos Energy Enterprises, Inc. | $1.47 | -$0.79 | -34.96% | 225,128 | $423.22M |
| 2 | BBCQW | Bleichroeder Acquisition Corp. II | $0.55 | -$0.20 | -26.57% | 101,295 | $316.25M |
| 3 | PAL | Proficient Auto Logistics, Inc. Common Stock | $7.77 | -$2.67 | -25.57% | 1,174,044 | $216.24M |
| 4 | PLYX | Polaryx Therapeutics, Inc. Common Stock | $4.50 | -$1.43 | -24.11% | 277,419 | $211.91M |
| 5 | GILT | Gilat Satellite Networks Ltd. | $15.04 | -$4.23 | -21.95% | 3,405,495 | $863.51M |
| 6 | YMT | Yimutian Inc. American Depositary Shares | $1.20 | -$0.30 | -20.00% | 691,241 | $617.40M |
| 7 | UPWK | Upwork Inc. | $15.21 | -$3.58 | -19.08% | 19,305,583 | $1.99B |
| 8 | DC-WT | Dakota Gold Corp. WT | $3.76 | -$0.73 | -16.26% | 19,180 | $425.22M |
| 9 | MEDP | Medpace Holdings, Inc. | $446.05 | -$84.30 | -15.90% | 1,025,066 | $12.56B |
| 10 | JMIA | Jumia Technologies AG | $10.33 | -$1.94 | -15.81% | 9,080,411 | $632.52M |
| 11 | TECX | Tectonic Therapeutic, Inc. | $21.05 | -$3.78 | -15.22% | 3,477,598 | $393.98M |
| 12 | LIFE | Ethos Technologies Inc. | $10.50 | -$1.77 | -14.43% | 252,193 | $659.52M |
| 13 | PTNM | Pitanium Limited | $10.39 | -$1.73 | -14.27% | 1,490,634 | $207.93M |
| 14 | PHOE | Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares | $12.00 | -$1.98 | -14.16% | 65,888 | $259.20M |
| 15 | RGNX | REGENXBIO Inc. | $8.85 | -$1.46 | -14.16% | 2,484,097 | $448.01M |
| 16 | GT | The Goodyear Tire & Rubber Company | $9.10 | -$1.42 | -13.50% | 23,645,161 | $2.60B |
| 17 | KELYB | Kelly Services, Inc. | $18.01 | -$2.71 | -13.10% | 58,001 | $635.30M |
| 18 | GSHD | Goosehead Insurance, Inc | $50.02 | -$7.43 | -12.93% | 1,667,048 | $1.90B |
| 19 | AIOT | PowerFleet, Inc. | $4.17 | -$0.61 | -12.76% | 4,695,463 | $558.05M |
| 20 | FBYDW | Falcon's Beyond Global, Inc. Warrants | $0.89 | -$0.13 | -12.75% | 739 | $884.79M |
Most Active
20| # | Symbol | Name | Price | Change | % Change | Volume | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | $188.54 | -$1.50 | -0.79% | 135,996,672 | $4.59T |
| 2 | RIG | Transocean Ltd. | $5.44 | -$0.27 | -4.73% | 114,471,242 | $4.91B |
| 3 | HBI | Hanesbrands Inc. | $6.47 | +$0.00 | +0.00% | 104,189,457 | $2.29B |
| 4 | INTC | Intel Corporation | $47.13 | -$3.11 | -6.19% | 98,898,064 | $235.41B |
| 5 | KVUE | Kenvue Inc. | $18.32 | +$0.14 | +0.77% | 91,843,095 | $35.10B |
| 6 | PLUG | Plug Power Inc. | $2.04 | -$0.06 | -2.86% | 82,095,037 | $2.11B |
| 7 | IPG | The Interpublic Group of Companies, Inc. | $24.57 | -$0.49 | -1.96% | 82,041,369 | $8.93B |
| 8 | SNAP | Snap Inc. | $5.23 | +$0.04 | +0.77% | 81,777,888 | $8.83B |
| 9 | CADE | Cadence Bank | $42.11 | -$0.71 | -1.66% | 80,317,771 | $7.85B |
| 10 | F | Ford Motor Company | $13.59 | -$0.01 | -0.04% | 69,628,877 | $53.19B |
| 11 | AMZN | Amazon.com, Inc. | $206.96 | -$1.76 | -0.84% | 66,340,406 | $2.21T |
| 12 | TSLA | Tesla, Inc. | $425.21 | +$7.89 | +1.89% | 64,226,761 | $1.41T |
| 13 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | $2.36 | +$0.17 | +7.76% | 63,894,565 | $1.17B |
| 14 | WULF | TeraWulf Inc. | $16.63 | -$0.02 | -0.12% | 58,267,254 | $6.96B |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | $139.51 | -$3.43 | -2.40% | 55,804,307 | $318.69B |
| 16 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $21.18 | -$0.17 | -0.80% | 55,417,319 | $26.70B |
| 17 | ONDS | Ondas Holdings Inc. | $9.68 | -$0.66 | -6.38% | 55,268,226 | $4.09B |
| 18 | HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | $17.24 | -$2.09 | -10.81% | 48,671,966 | $3.78B |
| 19 | BTG | B2Gold Corp. | $5.62 | +$0.18 | +3.31% | 46,726,436 | $7.51B |
| 20 | OPEN | Opendoor Technologies Inc. | $4.69 | -$0.25 | -5.06% | 46,402,176 | $3.41B |