Stellar Bancorp, Inc. logo STEL - Stellar Bancorp, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 2
HOLD 2
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $29.50 DETAILS
HIGH: $32.00
LOW: $27.00
MEDIAN: $29.50
CONSENSUS: $29.50
DOWNSIDE: 21.27%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 596.3 625.4 615.4 343.3 261.7 249.9 170.6 148.7 129.2 123.7 117.5
Cost of Revenue 183.0 191.5 163.0 84.7 22.3 66.5 19.8 9.3 8.5 13.0 14.6
Gross Profit 413.3 433.9 452.4 258.6 239.4 183.5 150.8 139.4 120.7 110.7 102.9
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 186.4 177.1 171.7 114.9 95.3 84.6 65.4 61.2 58.5 53.1 50.1
Other Expenses 99.0 111.9 118.8 81.1 44.3 42.9 23.3 19.6 18.2 18.3 17.9
Operating Expenses 285.5 289.0 290.5 196.1 139.6 127.5 88.7 80.7 76.7 71.5 68.0
Operating Income
Operating Income 127.8 145.0 161.9 62.5 99.9 56.0 62.1 58.7 44.0 39.2 34.9
Interest Expense 172.8 194.4 154.1 34.0 24.6 39.1 17.4 11.1 8.9 8.4 7.7
Interest Income 574.5 602.4 590.8 323.0 253.2 241.8 153.4 135.8 116.7 110.0 105.5
Profitability
EBITDA 127.8 177.0 196.4 76.8 107.4 63.6 67.5 62.9 48.5 43.6 39.9
EBIT 127.8 145.0 161.9 62.5 99.9 56.0 62.1 58.7 44.0 39.2 34.9
Income Before Tax 127.8 145.0 161.9 62.5 99.9 56.0 62.1 58.7 44.0 39.2 34.9
Income Tax Expense 24.9 30.0 31.4 11.1 18.3 10.4 11.6 11.4 16.5 12.0 10.8
Net Income 102.9 115.0 130.5 51.4 81.6 45.5 50.5 47.3 27.6 27.2 24.1
Per Share Data
EPS (Basic) 1.99 2.15 2.45 1.48 2.85 1.06 2.03 1.90 1.23 1.25 1.11
EPS (Diluted) 1.99 2.15 2.45 1.47 2.82 1.06 2.02 1.89 1.22 1.22 1.08
Shares Outstanding 51.8 53.5 53.2 34.7 28.7 29.0 24.9 24.9 22.5 21.8 21.8
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 419.5 911.2 399.2 371.7 757.5 538.0 372.1 382.1 326.2 382.7
Short-Term Investments 1,805.0 1,185.8 1,395.7 1,807.6 1,773.8 200.7 53.3 57.7 0 0
Net Receivables 35.9 37.9 44.2 44.7 33.4 0 0 0 0 0
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets (2,130.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Assets 130.2 2,134.9 1,839.2 2,224.0 2,564.7 738.7 425.3 439.8 326.8 382.7
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 109.8 111.9 118.7 126.8 63.7 74.4 63.8 51.6 53.6 57.5
Goodwill 497.3 497.3 497.3 497.3 223.6 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0
Intangible Assets 71.0 92.5 116.7 143.5 14.7 4.2 4.9 5.8 6.8 7.8
Long-Term Investments 7,610.4 7,846.0 7,833.4 7,661.6 4,193.2 2,941.4 2,810.0 2,608.4 2,523.7 2,348.5
Other Non-Current Assets 2,387.9 223.2 241.8 247.2 35.1 98.9 86.1 85.4 83.5 65
Total Non-Current Assets 10,676.4 8,770.9 8,808.0 8,676.4 4,540.3 3,210.5 3,053.2 2,839.3 2,754.3 2,568.8
Total Assets 10,806.6 10,905.8 10,647.1 10,900.4 7,105.0 3,949.2 3,478.5 3,279.1 3,081.1 2,951.5
Current Liabilities
Account Payables 5.5 17.1 11.3 2.1 1.8 0 0 0 0 0
Short-Term Debt 0 0 0 0 0 0 0.5 2.5 1.5 2.3
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities (11.3) 9,124.2 8,873.5 9,267.6 6,047.6 3,301.8 2,852.4 2,766.3 2,603.0 2,540.8
Total Current Liabilities 4.1 9,145.4 8,884.8 9,269.7 6,049.4 3,301.8 2,852.9 2,768.8 2,604.5 2,543.1
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 40.2 70.1 159.8 173.3 198.8 50 50 1.6 6.7 34.4
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 9,097.7 82.4 81.6 74.2 26.1 34.5 24.2 21.1 23.6 16.4
Total Non-Current Liabilities 9,137.9 152.5 241.4 247.5 239.1 101.0 90.0 22.7 30.4 50.8
Total Liabilities 9,137.9 9,297.9 9,126.1 9,517.3 6,288.5 3,402.8 2,942.8 2,791.5 2,634.9 2,593.9
Stockholders' Equity
Common Stock 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Retained Earnings 566.2 492.6 405.9 303.1 267.1 214.5 201.1 160.6 118.4 95.3
Accumulated Other Comprehensive Income (73.0) (125.4) (118.1) (143.3) 18.2 6.8 2.4 (3.0) (0.4) (0.9)
Total Stockholders' Equity 1,668.7 1,607.9 1,521.0 1,383.2 816.5 546.5 535.7 487.6 446.2 357.6
Total Liabilities & Equity 10,806.6 10,905.8 10,647.1 10,900.4 7,105.0 3,949.2 3,478.5 3,279.1 3,081.1 2,951.5
Debt Metrics
Total Debt 40.2 70.1 159.8 173.3 212.9 66.4 66.2 4.1 8.3 36.7
Net Debt (379.2) (841.1) (239.5) (198.4) (544.6) (471.6) (305.9) (378.0) (318.5) (346.0)
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Operating Activities
Net Income 102.9 115.0 130.5 51.4 81.6 45.5 50.5 47.3 27.6 27.2
Depreciation & Amortization 29.6 32.0 34.5 14.3 7.5 7.6 5.4 4.3 4.4 4.4
Stock-Based Compensation 9.2 10.8 9.9 9.0 4.0 3.4 2.4 1.6 0.3 0.0
Change in Working Capital (31.3) 5.7 18.2 (11.0) 6.2 (19.7) 1.0 0.1 2.2 1.2
Other Non-Cash Items (11.6) (34.1) (35.1) 43.4 5.3 31.2 (1.6) (3.2) (1.9) 2.6
Operating Cash Flow 97.0 132.6 168.2 109.1 107.4 61.1 56.1 49.3 35.6 36.0
Investing Activities
Capital Expenditure (4.4) (4.7) (6.9) (3.8) (2.9) (7.2) (2.5) (1.3) (1.0) (1.9)
Acquisitions 0 0 0 370.4 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments (6,387.2) (5,536.7) (4,093.4) (2,445.5) (4,315.9) (4,362.5) (655.6) (496.7) (355.7) (406.2)
Sales/Maturities of Investments 5,931.2 5,244.4 4,530.0 2,717.1 3,286.4 3,997.4 656.3 484.8 338.0 341.5
Other Investing Activities 112.2 543.1 (134.5) (564.4) 277.6 (588.8) (187.9) (134.6) (166.7) (64.9)
Investing Cash Flow (348.2) 246.1 295.3 73.8 (754.8) (961.1) (189.7) (147.7) (185.4) (131.6)
Financing Activities
Net Debt Issuance (30) (90) (14) (26) (65.6) (0.5) 50 0 (27.7) (3.3)
Stock Repurchased (73.4) (2.8) (0.1) (23.6) (5.7) (18.6) (0.0) 0 0 (11.1)
Dividends Paid (29.3) (28.3) (27.7) (15.4) (9.7) (10.0) (8.8) (5.0) (4.4) (4.4)
Other Financing Activities (106.9) 254.4 (394.2) (503.6) 1,063.1 1,003.0 82.4 159.3 54.3 61.5
Financing Cash Flow (240.5) 133.3 (435.9) (568.6) 982.2 976.6 123.6 154.3 93.9 42.7
Cash Position
Net Change in Cash (491.8) 512.0 27.5 (385.8) 334.7 76.5 (10.0) 55.9 (55.9) (52.8)
Cash at Beginning 911.2 399.2 371.7 757.5 422.8 346.2 382.1 326.2 382.1 434.9
Cash at End 419.5 911.2 399.2 371.7 757.5 422.8 372.1 382.1 326.2 382.1
Free Cash Flow 92.6 128.0 161.4 105.3 104.4 53.9 53.6 48.0 35.6 36.0
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 596.3 625.4 615.4 343.3 261.7 249.9 170.6 148.7 129.2 123.7 117.5
Gross Profit 413.3 433.9 452.4 258.6 239.4 183.5 150.8 139.4 120.7 110.7 102.9
Operating Income 127.8 145.0 161.9 62.5 99.9 56.0 62.1 58.7 44.0 39.2 34.9
Net Income 102.9 115.0 130.5 51.4 81.6 45.5 50.5 47.3 27.6 27.2 24.1
EPS (Diluted) 1.99 2.15 2.45 1.47 2.82 1.06 2.02 1.89 1.22 1.22 1.08
Balance Sheet
Cash & Equivalents 419.5 911.2 399.2 371.7 757.5 538.0 372.1 382.1 326.2 382.7
Total Assets 10,806.6 10,905.8 10,647.1 10,900.4 7,105.0 3,949.2 3,478.5 3,279.1 3,081.1 2,951.5
Total Debt 40.2 70.1 159.8 173.3 212.9 66.4 66.2 4.1 8.3 36.7
Stockholders' Equity 1,668.7 1,607.9 1,521.0 1,383.2 816.5 546.5 535.7 487.6 446.2 357.6
Cash Flow
Operating Cash Flow 97.0 132.6 168.2 109.1 107.4 61.1 56.1 49.3 35.6 36.0
Capital Expenditure (4.4) (4.7) (6.9) (3.8) (2.9) (7.2) (2.5) (1.3) (1.0) (1.9)
Free Cash Flow 92.6 128.0 161.4 105.3 104.4 53.9 53.6 48.0 35.6 36.0