Service Corporation International logo SCI - Service Corporation International

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 9
HOLD 1
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $93.00 DETAILS
HIGH: $93.00
LOW: $93.00
MEDIAN: $93.00
CONSENSUS: $93.00
UPSIDE: 17.98%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Revenue
Revenue 4,309.2 4,186.4 4,099.8 4,108.7 4,143.1 3,511.5 3,230.8 3,190.2 3,095.0 3,031.1 2,986.4 2,994.0 2,556.4 2,410.5 2,316.0 2,190.6 2,053.5 2,155.6 2,285.3 1,747.3 1,715.6 1,859.3 2,341.7 2,272.4 2,510.3 2,564.7 3,321.8 2,875.1 2,468.4 2,294.2 1,652.1 1,117.2 899.2 772.5 643.2 563.2 518.8 462.6 540 372.2
Cost of Revenue 3,169.2 3,095.7 3,008.0 2,954.1 2,820.1 2,534.7 2,470.2 2,429.9 2,372.8 2,354.7 2,314.4 2,318.2 2,006.8 1,885.3 1,837.5 1,741.3 1,632.3 1,736.9 1,816.8 1,402.6 1,416.8 1,524.8 1,975.9 1,908.5 2,151.0 2,013.1 2,456 1,954 1,623.2 1,559.9 1,088.5 699.9 577.7 503.1 429.8 386 361.8 389.3 369.2 263.8
Gross Profit 1,140.1 1,090.7 1,091.8 1,154.6 1,323.1 976.8 760.6 760.3 722.2 676.4 671.9 675.8 549.6 525.2 478.5 449.2 421.2 418.8 468.5 344.7 298.8 334.5 365.8 363.9 359.4 551.7 865.8 921.1 845.2 734.3 563.6 417.3 321.5 269.4 213.4 177.2 157 73.3 170.8 108.4
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 166.2 139.0 157.4 237.2 138.1 141.1 126.9 145.5 154.4 137.7 128.2 184.9 155.1 123.9 103.9 103.7 102.3 87.4 137.4 94.9 84.8 130.9 178.1 89.8 70.3 79.9 82.6 66.8 66.8 63.2 53.6 51.7 43.7 38.7 35.4 28 28.4 19.6 57.6 43
Other Expenses 0 24.0 (9.8) (10.0) (5.7) (7.0) 0.3 0 0.5 (0.6) (0.1) 1.8 (0.6) 0 0 0 (0.7) 2.5 1.8 40.0 (14.3) (26.0) (41.3) 289.1 0 224.0 252.1 202.3 157.6 129.8 98.4 76.1 58.2 47.4 35 27.2 24.2 31.1 0 17.1
Operating Expenses 166.2 163.0 147.6 227.3 132.4 134.1 126.9 145.5 154.4 137.7 128.2 184.9 155.1 123.9 114.8 103.7 97.3 1,863.0 139.3 134.9 70.6 104.9 136.8 378.8 70.3 304.0 334.7 269.1 224.4 193 152 127.8 101.9 86.1 70.4 55.2 52.6 50.7 87.5 60.1
Operating Income
Operating Income 973.9 927.7 944.3 927.3 1,190.7 842.8 666.6 630.7 569.2 511.9 550.3 607.5 388.2 399.8 363.7 354.0 323.9 292.7 346.2 191.1 187.9 229.6 229.0 (14.9) (355.1) 247.7 531.1 652 620.8 541.3 411.6 289.5 219.6 183.3 143 122 104.4 22.6 83.3 48.3
Interest Expense 255.4 257.8 239.4 172.1 150.6 163.1 185.8 181.6 169.1 162.1 172.9 177.6 142.4 135.1 133.8 128.2 129.0 134.3 0 168.5 358.5 40.9 44.6 510.4 1,438.6 2,165.6 897.5 89.9 0 116.2 116.7 60.9 34.6 34.1 25.9 9 4 10.4 0 0
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.4 0 0 31.2 16,706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 1,325.4 1,261.1 1,259.3 1,272.7 1,443.1 1,091.6 876.8 863.4 811.1 806.7 785.9 728.0 569.6 569.8 543.1 521.7 491.8 467.9 501.8 396.6 331.4 330.0 224.2 195.6 (139.1) (46.0) 748.3 830.7 778.4 671 504.1 365.6 277.8 230.7 178 149.2 128.6 53.7 113.2 65.4
EBIT 985.2 933.2 948.1 984.9 1,165.7 833.4 629.9 614.9 562.2 561.8 543.2 490.9 376.8 380.8 359.4 347.7 328.3 297.6 329.2 255.4 218.2 156.3 224.2 15.8 (380.7) (270.1) 502.2 633.4 620.8 541.2 411.6 289.5 219.6 183.3 143 122 104.4 22.6 83.3 48.3
Income Before Tax 729.8 675.4 708.6 755.6 1,045.5 662.1 464.4 441.7 400.3 326.7 370.4 402.6 245.7 245.7 225.6 219.5 199.4 163.2 387.0 97.4 90.8 110.8 114.3 (141.0) (535.4) (517.0) (37.7) 518.5 580 413.9 294.2 219 173.5 139.3 108.9 99.4 84.6 5.8 99.2 86
Income Tax Expense 186.9 156.7 170.9 189.6 242.2 145.9 94.7 (5.8) (146.6) 149.4 135.0 226.0 96.6 91.5 79.4 92.5 76.3 65.7 143.7 44.8 34.1 (6.2) 29.3 (39.7) 61.2 (91.5) (3.4) 176.4 205.4 148.6 110.6 88 70.4 52.8 35.5 35.9 31 1.3 35.7 34.4
Net Income 542.6 518.6 537.3 565.3 802.9 515.9 369.6 447.2 546.7 177.0 233.8 172.5 143.8 152.5 144.9 126.4 123.1 97.1 247.7 56.5 (126.7) 113.7 85.1 (231.9) (597.8) (1,343.3) (32.4) 342.1 333.8 265.3 183.6 131 101.1 86.5 73.4 63.5 56.6 4.5 63.5 51.6
Per Share Data
EPS (Basic) 3.83 3.57 3.57 3.58 4.79 2.92 2.03 2.45 2.91 0.92 1.17 0.82 0.68 0.71 0.62 0.51 0.49 0.38 0.87 0.19 -0.42 0.35 0.28 -0.80 -2.09 -4.75 -0.12 1.34 1.36 1.13 0.92 0.76 0.61 0.57 0.52 0.43 0.12 0.03 0.45 0.41
EPS (Diluted) 3.80 3.53 3.53 3.53 4.72 2.88 1.99 2.39 2.84 0.90 1.14 0.81 0.67 0.70 0.61 0.50 0.49 0.37 0.85 0.19 -0.41 0.34 0.28 -0.80 -2.09 -4.75 -0.12 1.31 1.31 1.08 0.86 0.72 0.58 0.54 0.52 0.43 0.12 0.03 0.45 0.41
Shares Outstanding 141.6 145.3 150.6 157.7 167.5 176.7 182.2 182.4 187.6 193.1 200.4 210.7 211.8 215.7 234.2 248.9 251.7 257.5 285.0 292.9 302.2 316.2 303.9 290.6 286.0 282.8 272.3 256.3 245.4 234.8 199.6 173.5 165.7 151.8 141.2 140 142.1 150 141.1 125.9
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 243.6 218.8 221.6 191.9 268.6 236.4 240.6 198.8 330.0 195.0 134.6 177.3 144.9 92.7 128.6 170.8 179.7 128.4 168.6 39.9 446.8 287.8 239.4 200.6 29.3 47.9 88.2 358.2 46.9 44.1 29.7 218.3 20.8 31.3 38.4 17.8 36.9 38.1 42.1 39.9
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 100.4 98.1 220.1 103.7 119.7 96.7 87.6 72.0 88.7 97.2 106.1 100.7 108.7 110.3 112.6 121.7 103.6 106.0 116.0 107.2 97.7 102.6 233.9 291.8 386.5 450.0 585.3 565.6 557.5 494.6 446.6 291.1 236.8 182.3 153.8 128.5 96.9 188.1 89.3 64.6
Inventory 35.2 33.3 33.6 31.7 25.9 23.9 25.1 24.9 25.4 26.4 27.8 29.7 34.6 24.6 25.5 34.8 31.1 31.6 36.2 39.5 68.3 81.5 137.1 135.5 169.0 170.1 190.3 189.1 172.2 139 120.8 60.9 45.2 40.6 34.9 28.2 27.5 45.4 56.8 47.7
Other Current Assets 32.6 6.5 4.5 14.4 22.2 14.5 15.8 47.4 60.4 63.9 66.5 108.4 90.4 54.3 57.2 50.4 59.2 87.1 95.5 47.0 37.5 58.3 61.1 127.0 245.2 239.3 112.6 96.2 34.8 36.3 32.4 21.5 9.7 4.4 9.5 5.7 17.7 0 13.3 9.8
Total Current Assets 411.8 377.3 498.3 359.8 441.1 376.2 373.6 331.2 481.3 354.4 308.4 396.9 393.7 286.2 328.1 381.9 377.5 355.5 421.3 238.3 650.4 533.5 673.3 754.9 830.0 907.3 996.2 1,209.1 811.4 714 629.5 591.8 312.5 258.6 236.6 180.2 179 271.6 201.5 162
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 2,751.8 4,760.6 4,551.9 4,340.1 4,206.7 4,067.8 3,997.1 3,814.8 3,665.0 3,604.5 3,599.7 3,600.6 3,672.0 3,131.0 3,116.1 3,136.5 3,080.1 3,026.9 3,021.2 3,136.6 2,297.9 2,477.3 1,250.6 1,188.3 1,357.4 3,701.7 4,063.9 3,860.9 3,281 1,457.1 1,273.7 832.4 606.8 504.5 448 317.1 467.2 499.3 321.1 268.2
Goodwill 2,169.1 2,081.0 1,977.2 1,945.6 1,915.1 1,880.0 1,864.2 1,863.8 1,806.0 1,799.1 1,796.3 1,810.9 1,825.7 1,382.4 1,361.5 1,307.5 1,201.3 1,179.0 1,198.2 1,264.3 1,123.9 1,169.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 0 512.4 485.1 481.0 471.7 441.4 431.2 433.8 374.1 368.1 370.0 393.8 398.6 257.7 0 165.3 117.1 109.2 118.2 166.5 1,123.9 77.5 1,195.4 1,184.2 1,409.3 0 2,475.4 1,813.2 1,498.1 0 0 0 0 0 0 117.1 96.5 150 132.9 87.3
Long-Term Investments 7,360.8 7,322.6 6,617.2 5,877.6 6,768.4 7,176.8 6,482.1 1,477.8 1,532.2 1,407.5 1,319.4 1,341.4 1,347.6 1,099.6 1,016.5 987.0 889.7 2,999.4 1,434.4 1,516.7 1,226,192 1,264,600 (418,375) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 5,961.1 2,318.6 2,218.4 2,056.0 1,882.0 572.8 528.6 5,204.9 5,379.2 4,871.8 1,753.0 4,755.2 5,548.0 3,783.8 3,461.3 3,336.3 3,290.8 478.8 2,665.8 3,229.6 (1,364,403.5) (1,540,133.5) 8,083.3 7,596.4 7,983.3 8,289.4 7,066.1 6,383 4,716.4 6,698.7 5,760.6 3,737.7 2,764 1,848 1,438.9 1,039.3 858.8 950.9 473.9 344.9
Total Non-Current Assets 18,242.7 17,002.1 15,857.1 14,706.2 15,250.1 14,139.3 13,303.9 12,362.0 12,383.2 11,683.8 11,410.5 11,526.8 12,512.3 9,397.4 8,999.7 8,808.6 8,513.5 7,755.4 8,510.9 9,491.1 6,886.3 7,665.7 10,529.3 9,968.9 10,750.0 11,991.2 13,605.4 12,057.1 9,495.5 8,155.8 7,034.3 4,570.1 3,370.8 2,352.5 1,886.9 1,473.5 1,422.5 1,600.2 927.9 700.4
Total Assets 18,654.5 17,379.4 16,355.4 15,066.0 15,691.2 14,515.4 13,677.4 12,693.2 12,864.5 12,038.1 11,718.9 11,923.6 12,906.1 9,683.6 9,327.8 9,190.5 8,891.0 8,110.9 8,932.2 9,729.4 7,536.7 8,199.2 11,202.7 10,723.8 11,579.9 12,898.5 14,601.6 13,266.2 10,306.9 8,869.8 7,663.8 5,161.9 3,683.3 2,611.1 2,123.5 1,653.7 1,601.5 1,871.8 1,129.4 862.4
Current Liabilities
Account Payables 0 203.3 203.4 178.0 204.1 186.4 174.5 173.4 173.7 155.8 140.0 137.3 143.7 104.0 115.3 116.5 88.7 78.6 100.0 75.0 61.5 54.1 449.5 56.4 484.1 501.4 576.8 452.4 425.6 440.8 393.2 154.8 96.9 22.7 20.8 24 13.7 0 0 0
Short-Term Debt 56.8 114.0 99.9 130.4 104.1 269.3 95.1 69.9 364.6 110.9 108.6 118.7 181.5 31.4 23.6 22.5 50.0 27.1 36.6 46.2 20.5 75.1 182.7 116.7 220.6 176.8 423.9 96.1 64.6 113.9 122.2 277.7 25 10.6 13.8 7.2 8.7 104.9 10.1 10.6
Deferred Revenue 1,779.3 0 0 0 0 0 0 1,418.8 1,789.8 581.3 557.9 540.2 686.3 536.6 575.5 580.2 597.0 588.2 526.7 537.8 535,384 486,191 1,612,347 289.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities (1,090.4) 264.0 336.1 374.4 288.6 201.2 179.4 (24.8) 193.0 118.9 116.9 201.1 206.8 172.0 161.5 70.0 158.6 170.7 230.4 211.8 132.4 151.4 36.8 2.0 5.8 6.1 57.2 81.8 45.2 52.8 68.6 39.1 18.7 73.8 45.6 35.6 35.9 678.9 53.4 41.5
Total Current Liabilities 745.7 723.8 749.1 799.3 728.3 815.9 556.7 555.6 829.0 537.9 519.4 552.0 642.6 412.1 385.6 366.6 365.5 326.8 426.4 407.9 272.0 311.9 668.9 464.3 710.6 684.3 1,057.9 630.3 535.4 607.5 584 471.6 140.6 107.1 80.2 66.8 58.3 783.8 63.5 52.1
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 5,083.0 4,751.4 4,649.2 4,251.1 3,901.3 3,412.4 3,367.7 3,532.2 3,135.3 3,196.6 3,071.7 2,963.8 3,155.5 1,916.6 1,861.1 1,832.4 1,840.5 1,821.4 1,820.1 1,912.7 1,175.5 1,178.9 1,528.9 1,884.5 2,314.0 3,114.5 3,636.1 3,764.6 2,634.7 2,048.7 1,732 1,330.2 1,062.2 980 786.7 577.3 485.7 466 354.6 223.9
Deferred Tax Liabilities 691.0 649.2 638.1 445.0 437.9 437.3 421.5 404.6 283.8 454.6 470.6 448.8 619.2 471.2 405.6 323.3 246.7 288.7 140.6 177.3 141.7 279.5 431.4 522.5 546.7 503.3 873 797.1 701.2 527.5 437.8 238.1 147 99.2 69.3 61.1 51 0 59.2 39.9
Other Non-Current Liabilities 10,496.0 2,613.3 2,357.1 2,064.3 2,366.8 2,185.4 2,003.9 1,580.8 1,744.6 5,394.9 5,143.5 1,568.6 6,111.2 1,438.8 1,380.4 4,374.8 1,307.2 1,184.2 451.5 908.7 323.8 1,777.5 7,059.5 6,548.8 6,575.8 6,620.6 5,539.3 4,920.1 3,709.6 3,278.3 2,762.2 1,925.4 1,449 741.7 571.5 514.2 448.7 105.6 83.4 67.9
Total Non-Current Liabilities 16,270.0 14,976.9 14,064.8 12,593.3 13,053.5 11,946.9 11,297.5 10,495.8 10,626.1 10,405.0 10,010.1 9,994.3 10,839.1 7,908.6 7,530.0 7,344.0 7,042.7 6,490.9 3,716.8 4,290.7 2,965.8 3,232.9 9,006.8 8,955.7 9,436.5 10,238.4 10,048.4 9,481.8 7,045.5 5,854.5 4,932 3,493.7 2,658.2 1,820.9 1,427.5 1,152.6 985.4 571.6 497.2 331.7
Total Liabilities 17,015.7 15,700.8 14,813.9 13,392.6 13,781.7 12,762.8 11,854.2 11,051.4 11,455.1 10,942.9 10,529.5 10,546.3 11,481.7 8,320.7 7,915.6 7,710.6 7,408.2 6,817.7 4,143.3 4,698.7 3,237.8 3,544.9 9,675.7 9,420.0 10,147.1 10,922.6 11,106.3 10,112.1 7,580.9 6,462 5,516 3,965.3 2,798.8 1,928 1,507.7 1,219.4 1,043.7 1,355.4 560.7 383.8
Stockholders' Equity
Common Stock 139.7 146.7 146.3 153.9 163.1 174.8 185.1 181.5 186.6 189.4 195.8 204.9 212.3 211.0 223.0 241.0 254.0 249.5 262.9 293.2 294.8 323.2 302.0 297.0 292.2 272.5 272.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 499.0 553.7 432.5 544.4 727.0 560.7 601.9 474.3 210.4 (103.4) (109.4) (81.9) (145.9) (286.8) (367.0) (477.5) (603.9) (726.8) (798.0) (906.4) (956.0) (824.4) (938.1) (1,046.0) (814.1) (216.4) 1,126.9 1,232.8 983.4 728.1 518.6 381.5 284.9 220.5 168.4 133.4 135.4 209.4 249.6 204.4
Accumulated Other Comprehensive Income 12.4 (7.2) 24.9 16.5 40.2 39.4 29.9 13.4 41.9 16.5 6.2 59.4 88.4 111.7 105.9 112.8 97.1 36.6 152.6 72.3 66.9 (40.3) (111.7) (207.1) (291.2) (237.2) (60) (319.5) (390.9) (319.5) (247) (203.8) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 1,638.3 1,678.0 1,541.3 1,673.2 1,909.4 1,752.7 1,823.3 1,641.9 1,409.4 1,092.7 1,184.7 1,368.7 1,414.2 1,343.0 1,392.1 1,479.5 1,482.8 1,293.2 1,492.1 1,594.8 1,588.5 1,853.6 1,527.0 1,303.8 1,432.9 1,975.8 3,495.3 3,154.1 2,726 2,235.3 2,147.8 1,196.6 884.5 683.1 615.8 434.3 557.8 516.4 568.7 478.6
Total Liabilities & Equity 18,654.5 17,379.4 16,355.4 15,066.0 15,691.2 14,515.4 13,677.4 12,693.2 12,864.5 12,038.1 11,718.9 11,923.6 12,906.1 9,683.6 9,327.8 9,190.5 8,891.0 8,110.9 8,932.2 9,729.4 7,536.7 8,199.2 11,202.7 10,723.8 11,579.9 12,898.5 14,601.6 13,266.2 10,306.9 8,869.8 7,663.8 5,161.9 3,683.3 2,611.1 2,123.5 1,653.7 1,601.5 1,871.8 1,129.4 862.4
Debt Metrics
Total Debt 5,139.8 4,918.6 4,802.9 4,433.8 4,061.6 3,832.1 3,660.7 3,602.1 3,472.7 3,286.6 3,166.9 3,054.7 3,301.9 1,948.0 1,884.7 1,854.9 1,890.5 1,848.5 1,884.4 1,958.9 1,195.9 1,254.0 1,711.6 2,001.2 2,534.6 3,291.3 4,060 3,860.7 2,699.3 2,162.6 1,854.2 1,607.9 1,087.2 990.6 800.5 584.5 494.4 570.9 364.7 234.5
Net Debt 4,896.2 4,699.8 4,581.3 4,241.9 3,793.0 3,595.7 3,420.1 3,403.2 3,142.6 3,091.6 3,032.3 2,877.4 3,157.0 1,855.3 1,756.1 1,684.0 1,710.7 1,720.1 1,715.8 1,919.0 749.1 966.2 1,472.1 1,800.6 2,505.3 3,243.4 3,971.8 3,502.5 2,652.4 2,118.5 1,824.5 1,389.6 1,066.4 959.3 762.1 566.7 457.5 532.8 322.6 194.6
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Operating Activities
Net Income 542.8 518.8 537.7 566.0 803.3 516.1 369.8 447.6 546.8 177.3 235.3 176.6 152.2 155.2 146.2 127.0 123.1 97.6 247.7 56.5 (127.9) 110.7 85.1 (232.5) (623.4) (455.9) (34.3) 342.1 374.6 265.3 183.6 131 103.1 86.5 73.4 63.5 56.6
Depreciation & Amortization 236.0 327.9 311.2 287.8 277.5 258.1 247.0 248.5 248.9 244.9 235.3 237.1 192.4 188.7 183.7 174.0 163.5 170.5 172.5 141.3 113.2 173.7 161.1 179.7 241.6 224.0 246.1 197.3 157.6 129.8 92.5 76.1 58.2 47.4 35 27.2 24.2
Stock-Based Compensation 17.6 17.2 15.4 14.7 14.2 14.1 15.0 15.6 14.8 14.1 13.8 13.1 11.9 11.0 9.1 8.9 9.7 10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (11.1) 41.9 (196.2) (59.9) (166.2) (22.4) (24.6) (60.4) 1.6 (8.0) (21.6) (111.9) (74.0) (93.2) (46.3) (44.0) 2.2 (85.8) 70.6 27.6 100.1 (20.3) 210.1 (77.0) 102.4 (153.6) (190.1) (331.6) (163.3) (230.4) (144.9) (70.1) (52.5) (4.7) (41.7) 0.8 27.9
Other Non-Cash Items 116.4 31.6 9.4 13.6 (2.2) 30.5 (1.5) 6.0 9.1 53.2 (8.8) (127.3) 30.5 35.9 28.9 11.6 15.8 48.9 (169.3) 60.5 202.7 (188.1) (86.2) 375.6 603.3 579.1 290.3 (87.0) (88.7) (11.7) (4.9) (2.1) (7) 3 (17.8) (10.2) (14.9)
Operating Cash Flow 942.8 944.9 869.0 825.7 920.6 804.4 628.8 615.8 502.3 489.0 472.2 317.4 384.7 369.2 388.1 354.4 372.1 350.2 356.2 324.2 312.7 107.8 374.1 352.2 383.3 238.7 432.9 329.6 299.4 209.9 171.5 162.4 131 145.5 55.1 90.6 100.9
Investing Activities
Capital Expenditure (388.6) (389.1) (361.8) (369.7) (303.7) (222.2) (240.0) (250.1) (214.5) (193.4) (151.0) (144.5) (113.1) (115.6) (118.4) (97.9) (83.8) (154.1) (157.0) (99.5) (99.4) (96.0) (116) (100.0) (74.2) (83.4) (314.1) (973) (230.5) (193.2) (125.2) (81.1) (59.6) (66.8) (38.5) (30.3) (26.2)
Acquisitions (101.3) (156.8) (46.6) (60.5) (80.7) (42.2) 21.4 (138.9) (12.3) (21.0) (24.5) 409.0 (1,043.9) (55.5) (75.0) (208.2) (52.2) (8.8) (8.4) (1,218.2) 263.2 388.3 0 0 0 (1.9) (102.6) (710.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (21.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 (1,917.4) (1,233) (1,495.2) (1,252.1) (102.1) 0 (2.4) (47) (37.5) (44.2) (43.9)
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 1.3 0 0 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.7 0 0 0 0 0 0 0 1,716.1 1,200.3 1,531.6 1,177.5 49.8 0 0 30 25.1 24.1 20.9
Other Investing Activities (58.4) (75.0) (60.9) (19.0) (30.6) (53.9) (60.0) (264.1) (16.1) (6.5) 9.1 (7.3) 0.0 (4.2) 3.2 26.4 (16.5) 33.4 384.8 20.2 6.4 (3.2) 78.1 426.8 399.6 401.3 323.9 2.8 (29.6) 67 (747.6) (271.4) (212.4) (99) (110.9) 163.5 (63.6)
Investing Cash Flow (548.3) (620.9) (469.4) (447.9) (414.9) (318.4) (278.5) (414.6) (242.9) (221.0) (166.4) 257.3 (1,156.8) (175.0) (190.3) (279.7) (152.5) (151.3) 378.1 (1,297.5) 171.0 289.5 (37.4) 326.9 325.4 316.0 (424) (1,059.9) (633.4) (480.1) (925.1) (352.5) (274.4) (182.8) (161.8) 113.1 (112.8)
Financing Activities
Net Debt Issuance 245.9 67.1 315.0 345.6 209.9 1,521.2 1,081.5 307.4 155.9 93.7 52.5 (260.6) 938.5 5.2 (4.8) 78.8 (155.6) (61.7) 343.5 802.6 (80.9) (236.0) (300.1) (410.5) (727.4) (715.5) (120.7) 1,124.0 406.6 312.1 305.4 59.9 163.2 63.7 168.2 (39.9) (53.2)
Stock Repurchased (461.0) (253.7) (544.8) (660.9) (554.3) (516.9) (129.6) (277.6) (199.6) (227.9) (345.3) (242.9) (1.7) (186.8) (197.3) (116.9) 0 (142.2) (505.1) (27.9) (225.2) (110.3) 0 0 0 0 (45.8) 0 0 0 0 0 (1.6) (6.6) (18) (155.1) 0
Dividends Paid (183.6) (174.3) (168.0) (160.0) (146.9) (137.4) (131.4) (123.8) (108.8) (98.4) (87.6) (71.5) (57.2) (60.3) (44.8) (40.0) (40.2) (41.5) (34.6) (29.4) (22.6) 0 0 0 0 0 (96.8) (88.4) (69.9) (55.3) (43.7) (36) (32.9) (29.6) (26.3) (30) (31.5)
Other Financing Activities (5.4) 41.3 16.7 27.3 25.7 (1,359.7) (1,139.6) (235.1) 16.1 23.2 41.8 37.0 (54.5) 10.4 8.2 (10.1) 0 14.8 (464.2) (186.0) (5.5) (0.4) 0 (95.0) 0 151.1 (3.6) 6.0 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0
Financing Cash Flow (374.7) (319.6) (381.1) (448.0) (465.6) (492.8) (319.1) (329.2) (136.4) (209.5) (338.5) (538.0) 825.1 (231.5) (238.7) (88.2) (178.4) (230.5) (607.5) 565.2 (326.2) (336.0) (300.1) (505.5) (727.4) (564.5) (266.8) 1,041.6 336.8 256.9 592.8 387.5 133 30.1 127.4 (222.9) 13.6
Cash Position
Net Change in Cash 25.1 (3.4) 20.2 (74.0) 39.9 (4.0) 35.0 (133.0) 129.1 60.4 (42.7) 35.8 52.2 (35.9) (42.3) (8.9) 51.3 (40.2) 128.7 (406.9) 159.0 48.4 38.8 171.3 (18.6) (9.9) (270) 311.3 2.8 (13.3) (188.6) 197.4 (10.4) (7.2) 20.7 (19.2) 1.7
Cash at Beginning 221.4 224.8 204.5 278.6 238.6 242.6 207.6 340.6 211.5 151.1 177.3 141.6 92.7 128.6 170.8 179.7 128.4 168.6 39.9 446.8 287.8 239.4 200.6 29.3 47.9 57.8 358.2 46.9 44.1 57.5 218.3 20.8 31.3 38.4 17.8 36.9 35.3
Cash at End 246.5 221.4 224.8 204.5 278.6 238.6 242.6 207.6 340.6 211.5 134.6 177.3 144.9 92.7 128.6 170.8 179.7 128.4 168.6 39.9 446.8 287.8 239.4 200.6 29.3 47.9 88.2 358.2 46.9 44.2 29.7 218.2 20.9 31.2 38.5 17.7 37
Free Cash Flow 554.2 555.8 507.2 456.0 616.9 582.1 388.8 365.8 287.8 295.6 321.2 172.9 271.6 253.6 269.7 256.5 288.3 196.1 199.2 224.7 213.2 11.8 258.1 252.1 309.2 155.3 118.8 (643.4) 68.9 16.7 46.3 81.3 71.4 78.7 16.6 60.3 74.7
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Income Statement
Revenue 4,309.2 4,186.4 4,099.8 4,108.7 4,143.1 3,511.5 3,230.8 3,190.2 3,095.0 3,031.1 2,986.4 2,994.0 2,556.4 2,410.5 2,316.0 2,190.6 2,053.5 2,155.6 2,285.3 1,747.3 1,715.6 1,859.3 2,341.7 2,272.4 2,510.3 2,564.7 3,321.8 2,875.1 2,468.4 2,294.2 1,652.1 1,117.2 899.2 772.5 643.2 563.2 518.8 462.6 540 372.2
Gross Profit 1,140.1 1,090.7 1,091.8 1,154.6 1,323.1 976.8 760.6 760.3 722.2 676.4 671.9 675.8 549.6 525.2 478.5 449.2 421.2 418.8 468.5 344.7 298.8 334.5 365.8 363.9 359.4 551.7 865.8 921.1 845.2 734.3 563.6 417.3 321.5 269.4 213.4 177.2 157 73.3 170.8 108.4
Operating Income 973.9 927.7 944.3 927.3 1,190.7 842.8 666.6 630.7 569.2 511.9 550.3 607.5 388.2 399.8 363.7 354.0 323.9 292.7 346.2 191.1 187.9 229.6 229.0 (14.9) (355.1) 247.7 531.1 652 620.8 541.3 411.6 289.5 219.6 183.3 143 122 104.4 22.6 83.3 48.3
Net Income 542.6 518.6 537.3 565.3 802.9 515.9 369.6 447.2 546.7 177.0 233.8 172.5 143.8 152.5 144.9 126.4 123.1 97.1 247.7 56.5 (126.7) 113.7 85.1 (231.9) (597.8) (1,343.3) (32.4) 342.1 333.8 265.3 183.6 131 101.1 86.5 73.4 63.5 56.6 4.5 63.5 51.6
EPS (Diluted) 3.80 3.53 3.53 3.53 4.72 2.88 1.99 2.39 2.84 0.90 1.14 0.81 0.67 0.70 0.61 0.50 0.49 0.37 0.85 0.19 -0.41 0.34 0.28 -0.80 -2.09 -4.75 -0.12 1.31 1.31 1.08 0.86 0.72 0.58 0.54 0.52 0.43 0.12 0.03 0.45 0.41
Balance Sheet
