PFGC - Performance Food Group Co
Price:
--
--
|
CONSENSUS:
Buy
DETAILS
|
PRICE TARGET:
$122.00
DETAILS
HIGH:
$131.00
LOW:
$108.00
MEDIAN:
$124.00
CONSENSUS:
$122.00
UPSIDE:
9.54%
Institutional Holders (13F)
| GURU | SHARES | VALUE | WEIGHT % | SHARES CHG | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandel | 3,978,158 | $340.8M | 2.7% | +3,978,158 | NEW |
| Wood | 2,293,544 | $196.5M | 0.3% | -1,061,169 | DECREASED |
| Cooperman | 609,573 | $52.2M | 0.0% | -599,639 | DECREASED |
| Greenblatt | 49,579 | $4.2M | 0.0% | -37,533 | DECREASED |
| Dalio | 48,632 | $4.2M | 0.0% | +27,782 | INCREASED |
Insider Trading
| DATE | INSIDER | TITLE | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | M-Exempt | 33,000 | $26.57 | $877K |
| 2026-07-16 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | SELL | 1,403 | $111.94 | $157K |
| 2026-07-16 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | SELL | 31,297 | $112.83 | $3.5M |
| 2026-07-16 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | SELL | 300 | $113.20 | $34K |
| 2026-07-01 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | SELL | 1,800 | $110.89 | $200K |
| 2026-07-01 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | SELL | 12,192 | $112.02 | $1.4M |
| 2026-07-01 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | SELL | 19,008 | $112.62 | $2.1M |
| 2026-07-01 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | M-Exempt | 33,000 | $26.57 | $877K |
| 2026-06-26 | DAVIS ERIKA T | officer: See Remarks | SELL | 2,595 | $110.00 | $285K |
| 2026-06-18 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | M-Exempt | 33,000 | $26.57 | $877K |
| 2026-06-18 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | SELL | 13,090 | $103.46 | $1.4M |
| 2026-06-18 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | SELL | 17,473 | $104.59 | $1.8M |
| 2026-06-18 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | SELL | 2,437 | $105.13 | $256K |
| 2026-06-12 | DAVIS ERIKA T | officer: See Remarks | SELL | 1,750 | $105.00 | $184K |
| 2026-06-12 | KING A BRENT | officer: See Remarks | SELL | 6,111 | $105.00 | $642K |
| 2026-06-10 | KING A BRENT | officer: See Remarks | SELL | 3,518 | $100.00 | $352K |
| 2026-06-09 | KING A BRENT | officer: See Remarks | SELL | 3,322 | $100.00 | $332K |
| 2026-06-04 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | SELL | 19,290 | $94.10 | $1.8M |
| 2026-06-04 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | SELL | 5,386 | $96.18 | $518K |
| 2026-06-04 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | SELL | 7,924 | $95.13 | $754K |
| 2026-06-04 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | M-Exempt | 33,000 | $26.57 | $877K |
| 2026-06-04 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | SELL | 400 | $97.22 | $39K |
| 2026-06-01 | KING A BRENT | officer: See Remarks | SELL | 3,641 | $96.58 | $352K |
| 2026-06-01 | KING A BRENT | officer: See Remarks | SELL | 2,000 | $96.73 | $193K |
| 2026-05-27 | DAVIS ERIKA T | officer: See Remarks | SELL | 1,750 | $95.00 | $166K |
Congressional Trading
| DATE | MEMBER | CHAMBER | TYPE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Josh Gottheimer | HOUSE | Sale | $15,001 - $50,000 |