PFGC - Performance Food Group Co
Price:
--
--
|
CONSENSUS:
Buy
DETAILS
|
PRICE TARGET:
$127.33
DETAILS
HIGH:
$133.00
LOW:
$115.00
MEDIAN:
$130.00
CONSENSUS:
$127.33
UPSIDE:
29.10%
Institutional Holders (13F)
| GURU | SHARES | VALUE | WEIGHT % | SHARES CHG | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandel | 5,852,740 | $654.3M | 4.0% | +1,874,582 | INCREASED |
| Cooperman | 1,606,874 | $179.6M | 0.1% | +997,301 | INCREASED |
| Loeb | 675,000 | $75.5M | 1.6% | +675,000 | NEW |
| Greenblatt | 386,973 | $43.3M | 0.1% | +337,394 | INCREASED |
| Wood | 110,900 | $12.4M | 0.0% | -2,182,644 | DECREASED |
| Dalio | 58,279 | $6.5M | 0.0% | +9,647 | INCREASED |
Insider Trading
| DATE | INSIDER | TITLE | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Hatcher Hugh Patrick | officer: See Remarks | SELL | 2,900 | $99.16 | $288K |
| 2026-09-01 | Hatcher Hugh Patrick | officer: See Remarks | SELL | 100 | $99.75 | $10K |
| 2026-08-24 | Bulmer Donald S. | officer: See Remarks | SELL | 4,900 | $106.33 | $521K |
| 2026-08-25 | KING A BRENT | officer: See Remarks | SELL | 1,320 | $105.29 | $139K |
| 2026-08-25 | DAVIS ERIKA T | officer: See Remarks | SELL | 1,320 | $105.29 | $139K |
| 2026-08-24 | Bulmer Donald S. | officer: See Remarks | SELL | 5,635 | $105.53 | $595K |
| 2026-08-25 | Bulmer Donald S. | officer: See Remarks | SELL | 1,353 | $105.29 | $142K |
| 2026-08-20 | KING A BRENT | officer: See Remarks | SELL | 5,589 | $104.01 | $581K |
| 2026-08-20 | KING A BRENT | officer: See Remarks | SELL | 2,434 | $104.68 | $255K |
| 2026-08-21 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | F-InKind | 5,648 | $104.98 | $593K |
| 2026-08-20 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | F-InKind | 4,152 | $103.98 | $432K |
| 2026-08-21 | Grosh Chasity D | officer: See Remarks | SELL | 643 | $104.42 | $67K |
| 2026-08-23 | HOLM GEORGE L | director, officer: See Remarks | F-InKind | 5,958 | $104.98 | $625K |
| 2026-08-22 | Bulmer Donald S. | officer: See Remarks | F-InKind | 1,053 | $104.98 | $111K |
| 2026-08-22 | Hatcher Hugh Patrick | officer: See Remarks | F-InKind | 1,531 | $104.98 | $161K |
| 2026-08-21 | KING A BRENT | officer: See Remarks | SELL | 1,178 | $104.43 | $123K |
| 2026-08-22 | KING A BRENT | officer: See Remarks | F-InKind | 1,086 | $104.98 | $114K |
| 2026-08-21 | DAVIS ERIKA T | officer: See Remarks | SELL | 1,178 | $104.42 | $123K |
| 2026-08-20 | DAVIS ERIKA T | officer: See Remarks | SELL | 5,329 | $103.99 | $554K |
| 2026-08-20 | DAVIS ERIKA T | officer: See Remarks | SELL | 2,679 | $104.66 | $280K |
| 2026-08-22 | DAVIS ERIKA T | officer: See Remarks | F-InKind | 1,086 | $104.98 | $114K |
| 2026-08-22 | McPherson Scott E | director, officer: See Remarks | F-InKind | 1,033 | $104.98 | $108K |
| 2026-08-18 | Grosh Chasity D | officer: See Remarks | SELL | 838 | $104.64 | $88K |
| 2026-08-18 | KING A BRENT | officer: See Remarks | SELL | 1,529 | $104.64 | $160K |
| 2026-08-19 | Grosh Chasity D | officer: See Remarks | F-InKind | 277 | $103.34 | $29K |
Congressional Trading
| DATE | MEMBER | CHAMBER | TYPE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Josh Gottheimer | HOUSE | Sale | $15,001 - $50,000 |