Navient Corporation logo NAVI - Navient Corporation

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 5
HOLD 15
SELL 4
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $8.67 DETAILS
HIGH: $9.00
LOW: $8.00
MEDIAN: $9.00
CONSENSUS: $8.67
UPSIDE: 2.73%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2013 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2012 Q4 2012 Q3
Revenue
Revenue 695 761 800 806 828 977 1,005 1,090 1,162 1,151 1,301 1,226 1,159 1,133 1,031 826 849 841 840 849 996 905 938 952 939 1,301 1,362 1,382 1,234 1,390 1,447 1,370 1,383 1,380 1,404 1,232 1,167 1,253 1,349 1,151 1,211 1,307 1,258 1,265 1,346 1,299 1,420 1,450 1,466 1,409 1,409 1,808 1,494 759 474
Cost of Revenue 564 88 807 687 702 771 870 857 887 976 951 930 823 818 669 389 305 326 348 338 242 390 439 563 809 824 918 979 256 1,047 1,020 1,041 930 902 890 824 782 752 733 709 676 636 647 713 639 651 648 678 715 734 748 754 812 0 0
Gross Profit 131 673 (7) 119 126 206 135 233 275 175 350 296 336 315 362 437 544 515 492 511 754 515 499 389 130 477 444 403 978 343 427 329 453 478 514 408 385 501 616 442 535 671 611 552 707 648 772 772 751 675 661 1,054 682 759 474
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 89 0 32 35 49 57 72 87 101 99 99 98 105 107 106 110 120 136 141 142 149 135 121 117 124 116 120 125 128 127 121 125 134 138 128 124 130 121 122 124 132 123 106 115 123 91 109 116 142 124 128 128 125 114 113
Other Expenses 31 47 78 66 82 123 51 98 86 112 141 102 87 94 119 83 92 388 131 129 121 146 119 102 137 142 139 84 128 109 159 91 157 158 117 112 114 138 117 112 119 96 125 142 111 136 102 158 254 210 145 123 1 0 0
Operating Expenses 120 47 110 101 131 180 123 185 187 211 240 200 192 201 225 193 212 524 272 271 270 281 240 219 261 258 259 209 256 236 280 216 291 296 245 236 244 259 239 236 251 219 231 257 234 227 211 274 396 334 273 251 126 253 183
Operating Income
Operating Income 11 626 (117) 18 (5) 26 12 48 88 (36) 110 96 144 114 137 244 332 (9) 220 240 484 234 259 170 (131) 219 185 194 722 107 147 113 162 182 269 172 141 242 377 206 284 452 380 295 473 421 561 498 355 341 388 803 556 529 287
Interest Expense 564 621 639 650 672 726 828 843 875 921 879 919 837 801 641 371 289 321 326 339 329 388 425 519 714 774 854 911 949 961 935 929 843 793 785 719 675 650 627 599 565 521 524 515 514 513 508 513 530 544 541 553 571 0 0
Interest Income 695 746 781 778 802 861 948 973 1,027 1,081 1,170 1,097 1,071 1,024 881 692 626 635 660 661 692 731 761 819 987 1,068 1,166 1,204 1,234 1,269 1,241 1,227 1,172 1,159 1,140 1,070 1,015 1,028 1,039 1,028 1,051 1,057 1,077 1,064 1,097 1,127 1,132 1,175 1,296 1,333 1,340 1,337 1,366 0 0
Profitability
EBITDA 15 615 (117) 19 (5) 26 12 48 88 (36) 110 96 144 114 137 244 332 (9) 220 240 484 234 259 170 (131) 219 185 194 963 107 147 113 162 182 269 172 141 242 377 206 284 452 380 295 473 421 561 498 355 341 388 803 556 (28) 287
EBIT 11 614 (117) 18 (5) 26 12 48 88 (36) 110 96 144 114 137 244 332 (9) 220 240 484 234 259 170 (131) 219 185 194 1,113 107 147 113 162 182 269 172 141 242 377 206 284 452 380 295 473 421 561 498 355 341 388 803 556 0 0
Income Before Tax 32 (7) (117) 18 (5) 26 12 48 88 (36) 110 96 144 114 137 244 332 (9) 220 240 484 234 259 170 (131) 219 185 194 164 107 147 113 162 182 269 172 141 242 377 206 284 452 380 295 473 421 561 498 355 341 388 803 556 506 291
Income Tax Expense 15 (2) (31) 4 (3) 2 14 12 15 (8) 31 30 33 9 32 64 77 2 47 55 114 49 52 45 (25) 47 40 41 36 35 33 30 36 266 93 60 53 96 147 81 103 166 144 113 181 158 200 191 136 131 136 299 211 158 104
Net Income 17 (5) (86) 14 (2) 24 (2) 36 73 (28) 79 66 111 105 105 180 255 (11) 173 185 370 185 207 125 (106) 172 145 153 128 72 114 83 126 (84) 176 112 88 146 230 125 181 286 237 182 292 264 359 307 219 269 260 543 346 343 183
Per Share Data
EPS (Basic) 0.18 -0.06 -0.87 0.14 -0.02 0.23 -0.02 0.32 0.65 -0.25 0.66 0.53 0.86 0.79 0.76 1.23 1.69 -0.07 1.05 1.07 2.02 1.00 1.08 0.65 -0.53 0.79 0.64 0.65 0.52 0.28 0.44 0.31 0.48 -0.32 0.65 0.40 0.31 0.49 0.74 0.39 0.53 0.80 0.64 0.48 0.73 0.65 0.87 0.72 0.50 0.64 0.60 1.26 0.80 0.73 0.39
EPS (Diluted) 0.17 -0.06 -0.87 0.14 -0.02 0.22 -0.02 0.32 0.64 -0.25 0.65 0.53 0.85 0.78 0.74 1.22 1.67 -0.07 1.04 1.05 2.00 0.99 1.07 0.64 -0.53 0.78 0.63 0.64 0.52 0.28 0.43 0.31 0.47 -0.32 0.64 0.39 0.30 0.48 0.73 0.38 0.53 0.79 0.63 0.47 0.72 0.64 0.85 0.71 0.49 0.64 0.59 1.24 0.78 0.74 0.39
Shares Outstanding 95 83.3 98.9 100 102 109 108 111 113 122 120 124 129 132.9 139 146 151 151.1 165 174 183 186 193 194 200 216.5 226.6 235.4 246.2 257.1 259.1 265 262.5 262.5 270.8 280 283.9 295.9 310.8 320.5 341.5 357.5 370.3 379.2 400 404.6 412.6 423.6 427 422.7 427 427 427 467.8 469.2
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 621 2,104 571 712 642 722 1,143 1,088 2,948 839 977 1,317 570 1,535 1,364 976 708 905 1,050 1,453 1,497 1,183 1,775 1,632 1,084 1,233 1,583 1,746 1,206 1,286 2,143 1,622 2,398 1,518 1,248 1,153 1,364 1,253 1,823 1,377 1,168
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 1,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5
Net Receivables 1,631 1,670 1,822 1,780 1,804 1,902 1,913 2,021 2,063 2,304 2,284 2,278 2,232 2,246 2,169 2,170 2,198 2,409 2,375 2,376 2,315 2,505 2,520 2,589 2,504 2,329 2,273 2,368 2,292 2,365 2,239 2,342 2,390 2,453 2,562 2,645 2,377 2,483 2,425 2,559 2,604
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 1,510 (1,670) 0 0 0 0 (1,913) 0 (2,063) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Assets 3,762 2,104 2,393 2,492 2,446 2,624 2,793 3,109 2,948 3,143 3,261 3,595 2,802 3,781 3,533 3,146 2,906 3,314 3,425 3,829 3,812 3,688 4,295 4,221 3,588 3,562 3,856 4,114 3,498 3,651 4,384 3,966 4,790 3,973 3,813 3,801 3,744 3,739 4,252 3,940 3,777
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 21 0 27 28 34 52 54 59 61 62 67 68 69 74 77 91 91 95 114 113 113 116 127 129 132 135 134 136 136 136 138 144 150 156 152 152 157 160 156 160 161
Goodwill 430 434 435 436 437 428 0 0 0 670 0 0 0 670 0 0 0 671 0 0 0 665 0 0 0 665 0 0 0 665 0 0 0 701 0 0 0 545 0 0 0
Intangible Assets 0 0 0 0 0 9 438 0 692 25 0 0 0 35 0 0 0 54 0 0 0 70 0 0 0 92 0 0 0 121 0 0 0 109 0 0 0 125 0 0 0
Long-Term Investments 43,070 44,258 44,603 45,330 46,096 46,736 47,727 49,342 618 55,028 57,080 58,794 60,649 62,473 66,274 69,184 71,462 73,297 74,886 75,834 77,132 79,955 81,476 83,017 85,461 87,243 88,429 89,960 92,474 94,881 97,208 99,775 103,240 106,005 108,131 111,296 108,736 112,099 115,640 119,048 122,072
Other Non-Current Assets 721 (44,258) 1,848 1,936 1,937 1,940 (47,781) 3,422 (796) 2,447 2,309 2,441 2,690 3,762 3,033 2,926 2,977 3,174 2,793 2,846 3,169 2,918 3,025 2,932 3,312 3,206 3,371 3,341 3,691 4,722 3,971 4,266 4,227 4,047 4,262 4,447 4,589 4,468 4,581 4,528 4,665
Total Non-Current Assets 44,242 434 46,913 47,730 48,504 49,165 438 53,513 692 58,232 60,153 62,003 64,111 67,014 70,092 72,919 75,252 77,291 78,514 79,519 81,145 83,724 85,369 86,824 89,657 91,341 92,697 94,206 97,081 100,525 102,109 104,983 108,419 111,018 113,272 116,553 114,146 117,397 121,060 124,432 127,600
Total Assets 48,004 48,681 49,306 50,222 50,950 51,789 53,440 56,622 59,029 61,375 63,414 65,598 66,913 70,795 73,625 76,065 78,158 80,605 81,939 83,348 84,957 87,412 89,664 91,045 93,245 94,903 96,553 98,320 100,579 104,176 106,493 108,949 113,209 114,991 117,085 120,354 117,890 121,136 125,312 128,372 131,377
Current Liabilities
Account Payables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Short-Term Debt 5,006 5,073 4,730 4,551 4,706 4,747 3,527 4,373 4,427 4,761 5,131 5,185 5,053 4,965 4,684 3,919 4,059 3,792 4,253 4,100 4,461 6,411 7,406 8,234 9,451 9,557 7,968 8,155 8,471 8,499 8,639 8,545 9,393 11,984 12,773 14,538 11,999 14,061 14,763 15,925 17,692
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 (4,427) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Liabilities 5,006 5,073 4,730 4,551 4,706 4,747 3,527 4,373 0 4,761 5,131 5,185 5,053 4,965 4,684 3,919 4,059 3,792 4,253 4,100 4,461 6,411 7,406 8,234 9,451 9,557 7,968 8,155 8,471 8,499 8,639 8,545 9,393 11,984 12,773 14,538 11,999 14,061 14,763 15,925 17,692
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 40,176 40,633 41,654 42,612 43,249 43,918 45,835 48,871 50,848 53,154 54,978 57,029 58,475 62,431 65,666 68,789 70,677 72,929 73,765 75,277 76,515 76,979 78,342 78,967 80,008 80,678 83,905 85,447 87,439 90,794 92,962 95,299 98,601 97,784 99,005 100,320 100,385 101,393 104,165 105,744 107,092
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 443 576 483 495 406 483 746 630 5,415 700 407 454 427 422 302 430 592 1,276 1,187 1,259 1,244 1,575 1,651 1,718 1,738 1,319 1,428 1,406 1,226 1,336 1,137 1,360 1,547 1,738 1,757 1,932 1,834 1,959 2,650 3,000 2,754
Total Non-Current Liabilities 40,619 41,209 42,137 43,107 43,655 44,401 46,581 49,501 56,263 53,854 55,385 57,483 58,902 62,853 65,968 69,219 71,269 74,205 74,952 76,536 77,759 78,554 79,993 80,685 81,746 81,997 85,333 86,853 88,665 92,130 94,099 96,659 100,148 99,522 100,762 102,252 102,219 103,352 106,815 108,744 109,846
Total Liabilities 45,625 46,282 46,867 47,658 48,361 49,148 50,746 53,874 56,263 58,615 60,516 62,668 63,955 67,818 70,652 73,138 75,328 77,997 79,205 80,636 82,220 84,965 87,399 88,919 91,197 91,554 93,301 95,008 97,136 100,629 102,738 105,204 109,541 111,506 113,535 116,790 114,218 117,413 121,578 124,669 127,538
Stockholders' Equity
Common Stock 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Retained Earnings 4,552 4,552 4,573 4,674 4,677 4,697 4,690 4,710 4,691 4,638 4,685 4,625 4,579 4,490 4,406 4,323 4,167 3,939 3,975 3,828 3,670 3,331 3,175 2,999 2,905 3,664 3,527 3,418 3,303 3,218 3,186 3,114 3,073 3,004 3,130 2,997 2,930 2,890 2,858 2,677 2,604
Accumulated Other Comprehensive Income 5 2 (1) 0 2 3 3 10 15 19 43 65 66 87 84 30 (19) (133) (189) (209) (226) (274) (294) (317) (300) (91) (124) (80) 43 113 227 203 173 61 16 7 22 6 (126) (171) (132)
Total Stockholders' Equity 2,379 2,399 2,439 2,564 2,589 2,641 2,694 2,748 2,766 2,760 2,898 2,930 2,958 2,977 2,973 2,927 2,824 2,597 2,723 2,701 2,723 2,433 2,254 2,115 2,035 3,336 3,240 3,301 3,430 3,519 3,724 3,714 3,637 3,454 3,526 3,540 3,648 3,699 3,710 3,679 3,815
Total Liabilities & Equity 48,004 48,681 49,306 50,222 50,950 51,789 53,440 56,622 59,029 61,375 63,414 65,598 66,913 70,795 73,625 76,065 78,158 80,605 81,939 83,348 84,957 87,412 89,664 91,045 93,245 94,903 96,553 98,320 100,579 104,176 106,493 108,949 113,209 114,991 117,085 120,354 117,890 121,136 125,312 128,372 131,377
Debt Metrics
Total Debt 45,182 45,706 46,384 47,163 47,955 48,665 49,362 53,244 55,275 57,915 60,109 62,214 63,528 67,396 70,350 72,708 74,736 76,721 78,018 79,377 80,976 83,390 85,748 87,201 89,459 90,235 91,873 93,602 95,910 99,293 101,601 103,844 107,994 109,768 111,778 114,858 112,384 115,454 118,928 121,669 124,784
Net Debt 44,561 43,602 45,813 46,451 47,313 47,943 48,219 52,156 52,327 57,076 59,132 60,897 62,958 65,861 68,986 71,732 74,028 75,816 76,968 77,924 79,479 82,207 83,973 85,569 88,375 89,002 90,290 91,856 94,704 98,007 99,458 102,222 105,596 108,250 110,530 113,705 111,020 114,201 117,105 120,292 123,616
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Operating Activities
Net Income 17 (5) (86) 13 (2) 24 (2) 36 73 (28) 79 66 111 105 105 180 255 (11) 173 185 370 185 208 125 (106) 172 144 153 128 72 113 84 126 (84) 176 112 88 146 230 124 181
Depreciation & Amortization 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 5 30 1 0 7 47 0 0 9 23 0 0 0 36 0 0 4
Stock-Based Compensation 3 5 4 4 8 6 5 7 5 3 4 8 9 3 4 3 9 4 5 3 10 3 4 2 9 5 3 5 12 3 4 5 13 9 7 5 14 4 4 6 12
Change in Working Capital (84) 49 (33) 30 (18) (34) (93) 214 125 115 14 36 (29) 63 63 86 (79) 251 38 (12) 155 41 49 (65) 9 21 55 29 (65) 203 (12) (18) 112 256 38 38 129 2 145 202 165
Other Non-Cash Items 13 124 185 79 83 12 80 22 (21) 220 25 (11) 54 36 (104) (130) (294) (76) (15) (22) (356) (58) (40) 80 541 (10) 107 147 113 207 68 127 33 62 63 118 126 91 (36) 97 (16)
Operating Cash Flow (47) 174 70 126 71 8 (10) 279 182 310 122 99 145 207 68 139 (109) 168 201 154 179 171 221 142 453 188 309 334 188 485 173 198 284 243 284 273 357 243 343 429 342
Investing Activities
Capital Expenditure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (134) 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (1) 0 (1) 0 0 0 (1) (1) (42)
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 94 4 5 4 4 7 8 6 3 1 41
Other Investing Activities 691 747 559 745 661 907 1,961 3,268 2,330 2,024 1,659 1,826 1,848 3,773 2,856 2,205 1,751 1,560 894 1,334 2,885 1,530 1,526 2,407 985 1,072 1,525 2,473 2,408 2,148 2,349 3,031 2,717 2,554 2,940 (1,275) 3,135 2,907 3,109 3,202 2,186
Investing Cash Flow 691 747 559 745 661 907 1,961 3,268 2,330 2,024 1,659 1,826 1,848 3,773 2,856 2,205 1,751 1,560 894 1,334 2,885 1,530 1,526 2,407 985 1,079 1,525 2,473 2,408 2,161 2,443 3,035 2,721 2,424 2,943 (1,268) 3,143 2,913 3,111 3,202 2,185
Financing Activities
Net Debt Issuance (776) (838) (801) (688) (720) 8,000 (3,122) (2,427) (2,451) (2,267) (2,068) (1,364) (3,859) (2,997) (2,345) (2,007) (1,910) 783 (1,344) (1,758) (2,336) (2,397) (1,437) (2,286) (844) (2,729) (1,733) (2,403) (3,378) (2,382) (2,209) (3,992) (1,753) (2,410) (3,085) 776 (2,974) (3,246) (2,621) (3,230) (2,812)
Stock Repurchased (23) (26) (26) (24) (35) (65) (33) (38) (43) (70) (75) (80) (85) (85) (95) (105) (115) (150) (150) (200) (100) 0 (65) 0 (335) (77) (130) (126) (107) (125) (95) 0 0 0 (165) (165) (110) (180) (200) (175) (200)
Dividends Paid (15) (15) (16) (16) (16) (17) (18) (17) (18) (19) (19) (19) (21) (22) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (29) (30) (31) (31) (31) (35) (36) (37) (39) (40) (41) (43) (42) (43) (42) (45) (46) (47) (49) (51) (54)
Other Financing Activities 197 190 9 (121) (9) (9,702) 9 (7) 155 14 (86) 28 (57) 19 14 13 43 (2,069) (26) 157 (34) 49 11 (11) (241) 1,095 (101) (35) (114) (85) (31) 13 (59) 56 (38) 93 (130) (253) (138) 34 113
Financing Cash Flow (617) (689) (834) (849) (780) (1,605) (3,164) (2,489) (2,357) (2,342) (2,248) (1,435) (4,022) (3,085) (2,448) (2,122) (2,006) (1,461) (1,546) (1,828) (2,499) (2,378) (1,522) (2,328) (1,451) (1,746) (2,000) (2,601) (3,638) (2,632) (2,376) (4,022) (1,854) (2,397) (3,330) 659 (3,260) (3,726) (3,008) (3,422) (2,953)
Cash Position
Net Change in Cash 27 232 (205) 22 (48) (690) (1,213) 1,058 155 (8) (467) 490 (2,029) 895 476 222 (364) 267 (451) (340) 565 (677) 225 221 (13) (479) (166) 206 (1,042) 14 240 (789) 1,151 270 (103) (336) 240 (570) 446 209 (426)
Cash at Beginning 2,104 1,872 2,077 2,055 2,103 2,793 4,006 2,948 2,793 2,801 3,268 2,778 4,807 3,912 3,436 3,214 3,578 3,311 3,762 4,102 3,537 4,214 3,989 3,768 3,781 4,260 4,426 4,220 5,262 5,248 5,008 5,797 4,646 1,248 4,616 4,952 4,712 1,823 1,377 1,168 1,594
Cash at End 2,131 2,104 1,872 2,077 2,055 2,103 2,793 4,006 2,948 2,793 2,801 3,268 2,778 4,807 3,912 3,436 3,214 3,578 3,311 3,762 4,102 3,537 4,214 3,989 3,768 3,781 4,260 4,426 4,220 5,262 5,248 5,008 5,797 1,518 4,513 4,616 4,952 1,253 1,823 1,377 1,168
Free Cash Flow (47) 174 70 126 71 8 (10) 279 182 310 122 99 145 207 68 139 (109) 168 201 154 179 171 221 142 453 188 309 334 188 485 173 198 284 243 284 273 357 243 343 429 342
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2013 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2012 Q4 2012 Q3
Income Statement
Revenue 695 761 800 806 828 977 1,005 1,090 1,162 1,151 1,301 1,226 1,159 1,133 1,031 826 849 841 840 849 996 905 938 952 939 1,301 1,362 1,382 1,234 1,390 1,447 1,370 1,383 1,380 1,404 1,232 1,167 1,253 1,349 1,151 1,211 1,307 1,258 1,265 1,346 1,299 1,420 1,450 1,466 1,409 1,409 1,808 1,494 759 474
Gross Profit 131 673 (7) 119 126 206 135 233 275 175 350 296 336 315 362 437 544 515 492 511 754 515 499 389 130 477 444 403 978 343 427 329 453 478 514 408 385 501 616 442 535 671 611 552 707 648 772 772 751 675 661 1,054 682 759 474
Operating Income 11 626 (117) 18 (5) 26 12 48 88 (36) 110 96 144 114 137 244 332 (9) 220 240 484 234 259 170 (131) 219 185 194 722 107 147 113 162 182 269 172 141 242 377 206 284 452 380 295 473 421 561 498 355 341 388 803 556 529 287
Net Income 17 (5) (86) 14 (2) 24 (2) 36 73 (28) 79 66 111 105 105 180 255 (11) 173 185 370 185 207 125 (106) 172 145 153 128 72 114 83 126 (84) 176 112 88 146 230 125 181 286 237 182 292 264 359 307 219 269 260 543 346 343 183
EPS (Diluted) 0.17 -0.06 -0.87 0.14 -0.02 0.22 -0.02 0.32 0.64 -0.25 0.65 0.53 0.85 0.78 0.74 1.22 1.67 -0.07 1.04 1.05 2.00 0.99 1.07 0.64 -0.53 0.78 0.63 0.64 0.52 0.28 0.43 0.31 0.47 -0.32 0.64 0.39 0.30 0.48 0.73 0.38 0.53 0.79 0.63 0.47 0.72 0.64 0.85 0.71 0.49 0.64 0.59 1.24 0.78 0.74 0.39
Balance Sheet
Cash & Equivalents 621 2,104 571 712 642 722 1,143 1,088 2,948 839 977 1,317 570 1,535 1,364 976 708 905 1,050 1,453 1,497 1,183 1,775 1,632 1,084 1,233 1,583 1,746 1,206 1,286 2,143 1,622 2,398 1,518 1,248 1,153 1,364 1,253 1,823 1,377 1,168
Total Assets 48,004 48,681 49,306 50,222 50,950 51,789 53,440 56,622 59,029 61,375 63,414 65,598 66,913 70,795 73,625 76,065 78,158 80,605 81,939 83,348 84,957 87,412 89,664 91,045 93,245 94,903 96,553 98,320 100,579 104,176 106,493 108,949 113,209 114,991 117,085 120,354 117,890 121,136 125,312 128,372 131,377
Total Debt 45,182 45,706 46,384 47,163 47,955 48,665 49,362 53,244 55,275 57,915 60,109 62,214 63,528 67,396 70,350 72,708 74,736 76,721 78,018 79,377 80,976 83,390 85,748 87,201 89,459 90,235 91,873 93,602 95,910 99,293 101,601 103,844 107,994 109,768 111,778 114,858 112,384 115,454 118,928 121,669 124,784
Stockholders' Equity 2,379 2,399 2,439 2,564 2,589 2,641 2,694 2,748 2,766 2,760 2,898 2,930 2,958 2,977 2,973 2,927 2,824 2,597 2,723 2,701 2,723 2,433 2,254 2,115 2,035 3,336 3,240 3,301 3,430 3,519 3,724 3,714 3,637 3,454 3,526 3,540 3,648 3,699 3,710 3,679 3,815
Cash Flow
Operating Cash Flow (47) 174 70 126 71 8 (10) 279 182 310 122 99 145 207 68 139 (109) 168 201 154 179 171 221 142 453 188 309 334 188 485 173 198 284 243 284 273 357 243 343 429 342
Capital Expenditure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Cash Flow (47) 174 70 126 71 8 (10) 279 182 310 122 99 145 207 68 139 (109) 168 201 154 179 171 221 142 453 188 309 334 188 485 173 198 284 243 284 273 357 243 343 429 342