Hilton Grand Vacations Inc. logo HGV - Hilton Grand Vacations Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 6
HOLD 9
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $48.25 DETAILS
HIGH: $55.00
LOW: $40.00
MEDIAN: $49.00
CONSENSUS: $48.25
DOWNSIDE: 0.33%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue
Revenue 5,047 4,981 3,978 3,835 2,335 894 1,838 1,999 1,711 1,583 1,475 1,317 1,224
Cost of Revenue 2,186 2,146 2,749 2,560 1,480 742 1,311 1,314 1,154 1,064 1,001 884 833
Gross Profit 2,861 2,835 1,229 1,275 855 152 527 685 557 519 474 433 391
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 2,086 836 194 212 151 92 212 215 191 172 131 519 520
Other Expenses 214 1,302 351 368 206 60 0 (1) 29 (1) 22 5 16
Operating Expenses 2,300 2,138 545 580 357 152 212 251 220 196 153 120 142
Operating Income
Operating Income 561 697 684 695 498 0 315 434 337 323 321 313 249
Interest Expense 311 329 178 142 105 43 43 30 27 29 29 36 48
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 759 733 840 867 500 (192) 367 469 367 346 343 331 265
EBIT 486 465 627 623 374 (237) 316 433 338 322 321 313 249
Income Before Tax 175 136 449 481 269 (280) 273 403 311 293 292 280 218
Income Tax Expense 76 76 136 129 93 (79) 57 105 (16) 125 118 113 90
Net Income 81 47 313 352 176 (201) 216 298 327 168 174 167 128
Per Share Data
EPS (Basic) 0.90 0.46 2.84 2.98 1.76 -2.36 2.43 3.07 3.30 1.70 1.76 1.69 1.29
EPS (Diluted) 0.89 0.46 2.80 2.93 1.74 -2.36 2.42 3.04 3.28 1.70 1.76 1.69 1.29
Shares Outstanding 89.9 101.9 110.2 118 99.7 85.2 88.8 97 99 98.8 99 99 99
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 571 328 589 223 432 526 67 108 246 48
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 3,385 3,350 2,620 2,295 2,065 1,093 1,330 1,273 1,183 1,148
Inventory 2,522 2,244 1,400 1,159 1,240 702 558 527 509 513
Other Current Assets 0 438 296 332 304 0 85 72 51 103
Total Current Assets 6,478 6,456 5,015 4,126 4,164 2,321 2,053 1,980 1,989 1,812
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 931 876 819 874 826 553 838 559 238 256
Goodwill 1,985 1,985 1,418 1,416 1,377 0 0 0 0 0
Intangible Assets 1,670 1,787 1,158 1,277 1,441 81 77 81 72 70
Long-Term Investments 111 73 71 72 59 51 44 38 41 0
Other Non-Current Assets 349 253 195 231 134 128 67 (159) (205) 42
Total Non-Current Assets 5,059 4,986 3,670 3,878 3,844 813 1,026 773 395 368
Total Assets 11,537 11,442 8,685 8,004 8,008 3,134 3,079 2,753 2,384 2,180
Current Liabilities
Account Payables 58 180 144 83 63 20 24 51 45 31
Short-Term Debt 0 0 0 0 0 227 0 0 0 0
Deferred Revenue 0 252 215 190 237 0 186 196 213 209
Other Current Liabilities 937 160 151 139 138 224 77 157 156 150
Total Current Liabilities 1,246 1,325 1,142 1,146 866 596 425 520 552 440
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 7,261 6,919 4,515 3,753 4,241 1,698 1,575 1,363 1,065 1,184
Deferred Tax Liabilities 864 925 631 659 670 137 259 254 249 389
Other Non-Current Liabilities 0 278 224 201 156 0 (127) 425 443 260
Total Non-Current Liabilities 8,851 8,222 5,428 4,707 5,154 2,164 2,084 1,617 1,314 1,573
Total Liabilities 10,097 9,547 6,570 5,853 6,020 2,760 2,509 2,137 1,866 2,013
Stockholders' Equity
Common Stock 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Retained Earnings 34 352 593 529 357 181 390 441 355 28
Accumulated Other Comprehensive Income (22) 0 17 39 0 0 0 (83) (65) (56)
Total Stockholders' Equity 1,289 1,752 2,115 2,151 1,988 374 570 616 518 167
Total Liabilities & Equity 11,537 11,442 8,685 8,004 8,008 3,134 3,079 2,753 2,384 2,180
Debt Metrics
Total Debt 7,350 7,019 4,593 3,847 4,328 1,992 1,651 1,363 1,065 1,184
Net Debt 6,779 6,691 4,004 3,624 3,896 1,466 1,584 1,255 819 1,136
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Operating Activities
Net Income 53 60 313 352 176 (201) 216 298 327 168
Depreciation & Amortization 346 268 213 244 165 45 51 36 29 24
Stock-Based Compensation 64 47 40 46 48 15 22 16 15 8
Change in Working Capital (600) (508) (401) (50) (186) 83 (63) (310) 51 (111)
Other Non-Cash Items 493 471 170 193 (35) 260 (84) (219) 63 5
Operating Cash Flow 300 309 312 747 168 79 145 (159) 356 158
Investing Activities
Capital Expenditure (70) (126) (75) (97) (18) (31) (63) (63) (47) (34)
Acquisitions 0 (1,444) (74) 0 (1,592) (2) (2) 1 (40) 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 (2) (2) (10) (40) 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 27 28 11 47 0
Other Investing Activities 0 (127) (9) 0 (21) (25) (26) (13) (7) (8)
Investing Cash Flow (146) (1,571) (158) (97) (1,631) (33) (65) (62) (87) (34)
Financing Activities
Net Debt Issuance 259 1,664 559 (494) 1,701 350 184 300 (119) 501
Stock Repurchased (600) (432) (368) (272) (6) (10) (283) (183) 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (25) (76) 6 (16) (59) (8) (5) (13) (4) (577)
Financing Cash Flow (338) 1,156 183 (782) 1,636 328 (108) 104 (123) (80)
Cash Position
Net Change in Cash (195) (119) 330 (140) 169 374 (28) (117) 146 44
Cash at Beginning 766 885 555 695 526 152 180 297 151 4
Cash at End 571 766 885 555 695 526 152 180 297 48
Free Cash Flow 230 183 237 650 150 48 82 (222) 309 124
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Income Statement
Revenue 5,047 4,981 3,978 3,835 2,335 894 1,838 1,999 1,711 1,583 1,475 1,317 1,224
Gross Profit 2,861 2,835 1,229 1,275 855 152 527 685 557 519 474 433 391
Operating Income 561 697 684 695 498 0 315 434 337 323 321 313 249
Net Income 81 47 313 352 176 (201) 216 298 327 168 174 167 128
EPS (Diluted) 0.89 0.46 2.80 2.93 1.74 -2.36 2.42 3.04 3.28 1.70 1.76 1.69 1.29
Balance Sheet
Cash & Equivalents 571 328 589 223 432 526 67 108 246 48
Total Assets 11,537 11,442 8,685 8,004 8,008 3,134 3,079 2,753 2,384 2,180
Total Debt 7,350 7,019 4,593 3,847 4,328 1,992 1,651 1,363 1,065 1,184
Stockholders' Equity 1,289 1,752 2,115 2,151 1,988 374 570 616 518 167
Cash Flow
Operating Cash Flow 300 309 312 747 168 79 145 (159) 356 158
Capital Expenditure (70) (126) (75) (97) (18) (31) (63) (63) (47) (34)
Free Cash Flow 230 183 237 650 150 48 82 (222) 309 124