GNTY - Guaranty Bancshares, Inc.
Price:
--
--
|
CONSENSUS:
Hold
DETAILS
|
PRICE TARGET:
$35.00
DETAILS
HIGH:
$40.00
LOW:
$30.00
MEDIAN:
$35.00
CONSENSUS:
$35.00
DOWNSIDE:
28.21%
Profitability Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| GP Margin | 65.1% |
| EBIT Margin | 21.5% |
| EBITDA Margin | 24.3% |
| Operating Margin | 21.5% |
| Pretax Margin | 21.5% |
| Cont. Ops Margin | 17.4% |
| Net Margin | 17.4% |
| Bottom Line Margin | 17.4% |
Liquidity Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Current Ratio | 0.05 |
| Quick Ratio | 0.05 |
| Solvency Ratio | 0.013 |
| Cash Ratio | 0.02 |
Valuation Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Price/Earnings | |
| PEG Ratio | 2.03 |
| Forward PEG | 2.03 |
| Price/Book | 1.24 |
| Price/Sales | 2.19 |
| Price/FCF | 8.99 |
| Price/Op Cash Flow | 8.36 |
Debt Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Debt/Assets | 0.0234 |
| Debt/Equity | 0.2292 |
| Debt/Capital | 0.1864 |
| Long-Term Debt/Capital | 0.1163 |
| Financial Leverage | 9.78 |
Cash Flow Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Working Capital Turnover | -0.07 |
| Operating Cash Flow Ratio | 0.017 |
| Operating Cash Flow/Sales | 26.2% |
| Free Cash Flow/Operating Cash Flow | 93.0% |
Coverage Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Debt Service Coverage | 0.38 |
| Interest Coverage | 0.5969 |
| Short-Term Operating Cash Flow Coverage | 1.53 |
| Operating Cash Flow Coverage | 0.65 |
| Capital Expenditure Coverage | 14.30 |
| Dividend + Capital Expenditure Coverage | 3.33 |
Dividend Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Payout Ratio | 34.5753% |
| Dividend Yield | 2.7507% |
| Dividend Yield % | 2.7507% |
| Dividend Per Share | 0.9517 |
Per Share Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Revenue/Share | 15.79 |
| EPS | 2.753 |
| Debt/Share | 12.0690 |
| Cash/Share | 9.67 |
| Book Value/Share | 27.85 |
| Tangible BV/Share | 24.96 |
| Equity/Share | 27.80 |
| Operating Cash Flow/Share | 4.139 |
| Capital Expenditure/Share | 0.290 |
| FCF/Share | 3.850 |
Other Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Net Income/Earnings Before Tax | 0.809 |
| Earnings Before Tax/EBIT | 1.000 |
| Price/Fair Value | 1.24 |
| Debt/Market Cap | 0.1841 |
| Effective Tax Rate | 19.2% |
| Enterprise Value Multiple | 9.51 |