Flywire Corp logo FLYW - Flywire Corp

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
1
BUY 12
HOLD 6
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $21.27 DETAILS
HIGH: $25.00
LOW: $16.00
MEDIAN: $22.00
CONSENSUS: $21.27
UPSIDE: 16.75%
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1
Revenue
Revenue 167.7 188.1 157.5 200.1 131.9 133.5 117.5 156.8 103.7 114.1 100.5 123.3 84.9 94.4 73.1 95.2 56.5 64.6 51.4 67.8 37.0 45.0 33.2 42.1 23.8 32.7
Cost of Revenue 74.7 92.7 63.6 72.3 53.9 62.5 41.4 54.6 39.9 71.2 36.8 42.9 33.8 33.9 29.6 32.3 21.8 24.3 19.3 21.7 13.1 16.1 11.6 13.8 10.9 11.6
Gross Profit 93.0 95.5 94.0 127.8 78.0 71.0 76.2 102.3 63.8 43.0 63.8 80.4 51.1 60.5 43.5 63.0 34.7 40.3 32.1 46.1 23.9 28.9 21.7 28.3 12.9 21.1
Operating Expenses
R&D Expenses 0 19.4 18.5 17.6 17.1 16.9 17.4 16.7 15.8 16.7 16.9 14.6 16.0 14.5 12.7 13.4 13.2 11.0 9.1 7.8 6.9 7.5 6.7 6.1 6.4 5.3
SG&A Expenses 77.4 60.0 76.4 77.9 68.6 52.2 64.6 65.3 63.7 29.8 56.9 53.9 51.9 52.5 40.1 45.9 38.9 36.4 33.4 27.2 24.5 27.8 18.0 16.8 21.7 18.8
Other Expenses 18.4 5.2 0 0 0 3 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating Expenses 95.8 84.7 94.9 95.6 85.7 72.1 81.9 82.0 79.6 48.9 73.8 68.5 67.9 67.1 52.8 59.3 52.1 47.4 42.5 35.0 31.4 35.4 24.7 22.9 28.1 24.2
Operating Income
Operating Income (2.8) 10.8 (1.0) 32.3 (7.7) (1.1) (5.8) 20.3 (15.8) (6.0) (10.0) 11.9 (16.8) (6.6) (9.4) 3.7 (17.4) (7.1) (10.3) 11.1 (7.6) (6.5) (3.0) 5.4 (15.2) (3.1)
Interest Expense 0.3 0.3 0.5 1.2 1.1 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6
Interest Income 0.7 0.9 0.8 0.8 1.1 2.9 4.9 5.0 5.7 5.9 5.6 3.8 1.9 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Profitability
EBITDA 6.6 23.0 7.9 39.2 2.8 1.2 (10.1) 34.9 (4.9) (0.2) 7.3 15.4 (11.5) 0.6 1.4 0.8 (19.5) (6.6) (7.3) 13.1 (15.1) (5.7) (1.0) 7.2 (13.3) (1.9)
EBIT 0.1 15.0 0.9 32.4 (4.0) (4.3) (14.8) 30.7 (9.1) (4.5) 3.3 11.5 (15.6) (3.2) (1.7) (2.6) (22.5) (9.4) (9.7) 10.9 (17.2) (7.8) (2.7) 5.4 (15.0) (3.4)
Income Before Tax (5.3) 14.7 0.3 31.2 (5.0) (5.0) (14.9) 30.6 (9.2) (4.6) 3.2 11.4 (15.7) (3.3) (2.0) (3.0) (22.7) (9.6) (9.9) 10.3 (17.9) (8.5) (3.4) 4.8 (15.7) (4.0)
Income Tax Expense 2.8 2.2 0.3 1.6 7.0 (0.9) 1.0 (8.3) 4.7 1.6 1.9 0.8 1.1 0.4 (0.9) 1.3 1.1 0.5 1.3 0.3 0.3 0.2 0.6 (0.4) 0.3 (7.7)
Net Income (8.1) 12.5 0.0 29.6 (12.0) (4.2) (15.9) 38.9 (13.9) (6.2) 1.3 10.6 (16.8) (3.7) (1.1) (4.3) (23.8) (10.1) (11.3) 10.0 (18.1) (8.7) (4.0) 5.2 (16.0) 3.7
Per Share Data
EPS (Basic) -0.07 0.10 0.00 0.24 -0.10 -0.03 -0.13 0.31 -0.11 -0.05 0.01 0.09 -0.15 -0.03 -0.01 -0.04 -0.22 -0.10 -0.11 0.10 -0.18 -0.09 -0.05 0.06 -0.18 0.04
EPS (Diluted) -0.07 0.10 0.00 0.23 -0.10 -0.03 -0.13 0.30 -0.11 -0.05 0.01 0.09 -0.15 -0.03 -0.01 -0.04 -0.22 -0.10 -0.11 0.08 -0.35 -0.09 -0.05 0.06 -0.18 0.04
Shares Outstanding 122.4 122.2 122.4 122.4 122.5 123.2 124.5 124.9 124.6 123.1 121.7 116.5 111.1 109.8 108.1 106.8 107.4 106.7 104.3 104.5 102.1 99.8 89.1 89.1 89.1 89.1
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 282.4 311.9 330.3 354.9 249.7 190.5 495.2 565.0 539.3 619.0 654.6 638.2 328.1 327.1 349.2 349.2 360.6 365.7 385.4 449.1 412.0 146.3 104.1
Short-Term Investments 11.8 13.2 24.7 22.4 24.5 64.8 115.8 116.1 31.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 147.5 148.0 210.8 187.6 135.7 109.3 129.3 169.6 118.3 103.9 142.8 105.4 69.4 50.6 81.9 57.5 40.7 35.2 44.6 36.6 29.7 21.2 35.8
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 21.3 39.3 36.5 41.1 38.9 31.9 22.5 24.8 21.6 16.2 18.2 18.8 16.3 18.2 19.5 2 2 4 4 4 5 5 5
Total Current Assets 504.5 512.3 602.3 606.1 448.8 396.5 762.9 875.5 710.9 739.1 815.7 762.4 413.7 395.9 450.6 423.1 415.4 413.6 443.8 499.9 457.5 179.4 148.6
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 26.4 24.3 22.1 20.4 18.9 17.4 17.2 17.7 17.1 15.6 15.1 15.2 14.7 14.3 13.3 12.1 11.6 10.1 9.4 8.7 7.5 6.1 5.1
Goodwill 407.0 406.8 406.5 406.1 406.4 402.7 149.6 156.3 120.7 119.7 121.6 97.2 99.0 98.3 97.8 95.2 81.6 84.7 85.8 44.6 44.7 44.6 44.6
Intangible Assets 177.7 183.2 189.1 194.2 199.6 202.0 118.7 127.0 101.3 103.4 108.2 88.3 92.5 95.1 97.6 97.2 86.1 90.5 93.6 63.4 65.0 66.6 68.2
Long-Term Investments 0 0 0 4.4 14.9 18.1 50.1 40.4 26.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 47.3 35.8 33.3 28.6 25.8 23.6 24.0 23.2 22.0 20.8 19.1 19.3 18.7 17.4 14.9 13.6 11.0 10.6 7.2 6.3 5.4 5.7 4.9
Total Non-Current Assets 658.5 650.0 651.0 653.7 665.6 663.8 359.6 364.5 287.8 259.6 264.0 220.0 224.9 225.1 223.6 218.1 190.3 195.9 196.1 123.0 122.6 122.9 122.9
Total Assets 1,163.0 1,162.4 1,253.3 1,259.9 1,114.3 1,060.3 1,122.4 1,240.0 998.7 998.7 1,079.7 982.4 638.6 621.0 674.3 641.2 605.8 609.5 639.8 623.0 580.1 302.3 271.4
Current Liabilities
Account Payables 18.2 16.0 15.3 18.9 17.5 15.1 15.4 23.2 13.5 15.4 12.6 17.6 11.7 14.2 13.3 13.8 9.2 8.8 10.2 12.8 10.5 9.1 5.4
Short-Term Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 20.5 22.7 20.0 31.5 27.9 21.2 7.3 14.4 15.4 5.6 7.0 10.3 7.8 8.9 5.2 4.8 8.6 5.3 5.5 1.3 0.8 0.9 1.2
Other Current Liabilities 0 20.9 23.8 18.1 13.7 14.0 17.9 16.8 15.9 15.3 21.8 18.2 17.6 15.8 16.9 11.6 16.3 6.9 21.6 18.1 15.1 10.9 16.1
Total Current Liabilities 330.9 293.5 401.8 395.9 240.2 195.9 289.8 375.3 177.4 182.5 273.8 192.1 131.5 116.3 177.3 122.9 105.9 91.2 117.5 107.1 78.0 59.9 88.4
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0 0 0 15 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 24.4 24.4 24.4
Deferred Tax Liabilities 12.6 13.4 12.9 13.0 14.5 13.2 12.6 15.6 14.7 14.6 15.4 11.3 12.1 12.1 12.1 12.6 7.5 8.1 8.4 0.7 0.7 0.5 0.5
Other Non-Current Liabilities 2.8 3.2 3.5 6.8 7.2 6.9 5.3 5.9 4.0 4.6 4.4 3.7 3.9 2.5 3.0 5.1 3.9 6.1 5.8 1.6 2.0 294.9 240.0
Total Non-Current Liabilities 15.5 16.6 16.4 34.8 81.7 80.2 17.9 21.4 18.7 19.2 19.8 15.0 16.0 14.6 15.1 43.7 37.4 40.2 40.2 28.2 27.1 319.7 264.8
Total Liabilities 346.4 310.2 418.1 430.7 321.9 276.1 307.7 396.8 196.2 201.7 293.6 207.1 147.5 130.8 192.4 166.6 143.2 131.4 157.6 135.3 105.1 379.6 353.2
Stockholders' Equity
Common Stock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Retained Earnings (153.0) (144.9) (157.4) (157.4) (187.0) (175.0) (170.9) (155.0) (193.9) (180.0) (173.8) (175.1) (185.7) (168.9) (165.2) (164.1) (159.8) (136.0) (125.9) (114.6) (124.6) (106.4) (97.8)
Accumulated Other Comprehensive Income 4.4 1.6 2.5 5.2 7.1 0.5 (2.1) 5.7 0.1 (0.0) 1.3 (2.4) 0.2 (2.3) (1.9) (0.8) (0.5) (0.5) (0.4) (0.3) 0.0 0.1 (0.2)
Total Stockholders' Equity 816.6 852.2 835.2 829.1 792.4 784.3 814.8 843.2 802.6 797.0 786.1 775.3 491.1 490.2 481.9 474.6 462.5 478.1 482.2 487.7 475.0 (77.3) (81.8)
Total Liabilities & Equity 1,163.0 1,162.4 1,253.3 1,259.9 1,114.3 1,060.3 1,122.4 1,240.0 998.7 998.7 1,079.7 982.4 638.6 621.0 674.3 641.2 605.8 609.5 639.8 623.0 580.1 302.3 271.4
Debt Metrics
Total Debt 0 1.5 1.3 16.2 61.4 61.6 1.7 1.5 1.5 1.4 1.5 1.0 1.3 1.8 1.8 27.5 27.5 27.6 25.9 25.9 24.4 24.4 24.4
Net Debt (282.4) (310.4) (329.0) (338.7) (188.3) (128.9) (493.5) (563.6) (537.8) (617.6) (653.1) (637.2) (326.8) (325.3) (347.4) (321.7) (333.1) (338.1) (359.4) (423.2) (387.6) (121.9) (79.7)
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1
Operating Activities
Net Income (8.1) 12.5 0.0 29.6 (12.0) (4.2) (15.9) 38.9 (13.9) (6.2) 1.3 10.6 (16.8) (3.7) (1.1) (4.3) (23.8) (10.1) (11.3) 10.0 (18.1) (8.7) (4.0) 5.2 (16.0) 3.7
Depreciation & Amortization 7.3 8.0 7.0 6.8 6.8 5.5 4.7 4.2 4.5 4.3 5.4 3.9 4.1 3.7 3.1 3.4 3.0 2.8 2.4 2.3 2.2 2.1 1.8 1.8 1.8 1.5
Stock-Based Compensation 17.3 17.5 18.3 17.7 17.5 18.2 16.5 16.5 17.1 14.8 12.4 11.3 11.4 8.6 7.8 8.5 8.4 5.5 3.4 2.8 2.4 10.4 1.0 1.0 0 0.8
Change in Working Capital 4.6 (50.7) (18.7) 106.6 12.2 (99.7) (44.4) 76.1 (26.0) (50.2) 39.8 20.8 (4.3) (29.6) 25.9 (8.8) 2.5 (15.2) (2.5) 22.6 3.2 (19.9) 13.3 3.9 15.4 (44.7)
Other Non-Cash Items 1.8 (2.6) (0.8) (9.2) (0.3) 0.1 (0.1) 60.9 (0.6) (0.2) (0.1) 0.1 0.7 0.7 (1.4) 1.5 (0.7) 0.1 0.3 0.7 11.4 1.3 1.3 1.2 5.3 0.1
Operating Cash Flow 21.1 (15.8) 4.9 150.1 24.1 (78.9) (41.5) 191.1 (19.3) (38.1) 59.7 46.5 (4.8) (20.8) 33.2 (0.1) (10.6) (17.0) (7.7) 38.4 1.2 (14.8) 13.3 13.0 6.5 (47.1)
Investing Activities
Capital Expenditure (3.3) (3.6) (0.4) (0.2) (2.6) (1.5) (0.8) (0.2) (0.3) (1.5) (5.1) (1.6) (1.6) (1.8) (0.3) (1.6) (2.3) (1.3) (1.5) (1.8) (2.0) (1.5) (0.3) (0.6) (0.7) (0.5)
Acquisitions 0 0 0 (5.1) 0 (319.8) 0.2 (45.4) 0 0 (32.8) 0 0 0 (0.7) 0 0 0 (56.1) 0 0 0 0 0 0 (79.4)
Purchases of Investments 0 0 0 0.6 0.5 (15.3) (33.3) (102.1) (58.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 1.4 11.3 0 12.4 43.6 98.7 23.7 5.7 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 3.4 (3.4) (2.7) 3.4 (2.1) (1.3) (0.7) (1.3) (2.0) (1.3) 4.1 (1.3) (1.4) (1.4) (1.1) (18.6) (1.7) (1.2) 0 0 (0.1) 0 0 0 0 0
Investing Cash Flow (1.9) 7.7 (3.1) 5.3 41.4 (237.9) (10.2) (143.4) (60.7) (1.5) (33.7) (1.6) (1.6) (1.8) (2.1) (18.9) (2.3) (1.3) (57.6) (1.8) (2.1) (1.5) (0.3) (0.6) (0.7) (79.9)
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 0 (15) (45.8) 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 (25.9) 0 0 0 0.0 0.9 0 0 0 0 1.9 (2.1)
Stock Repurchased (49.5) (10.0) (11.0) (10.0) (5) (49.3) (20.9) (22.9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (1.9) (3.5) 1.5 (3.3) (3.0) 0.9 (0.2) (0.8) 0 2.2 (9.5) 0 3.9 1.8 1.4 2.4 1.2 (3.0) 2.8 (1.1) 266.7 (1.6) 0.2 0.1 0 (0.8)
Financing Cash Flow (48.6) (12.6) (24.5) (57.5) (8.0) 11.6 (21.0) (21.2) 1.6 2.2 (7.3) 265.0 3.9 1.8 (24.6) 2.4 1.2 (3.0) 2.8 (0.2) 266.7 58.2 0.2 0.1 1.9 116.9
Cash Position
Net Change in Cash (29.5) (18.4) (24.6) 105.2 59.2 (304.7) (69.8) 25.7 (79.7) (35.6) 16.4 310.1 (1.0) (22.1) (0.1) (11.4) (7.2) (19.6) (63.8) 36.1 265.7 42.3 13.1 12.9 0 (10.5)
Cash at Beginning 311.9 330.3 354.9 249.7 190.5 495.2 565.0 539.3 619.0 654.6 638.2 328.1 329.1 351.2 351.2 362.6 369.7 389.4 453.1 417.0 151.3 109.1 96.0 83.1 0 86.0
Cash at End 282.4 311.9 330.3 354.9 249.7 190.5 495.2 565.0 539.3 619.0 654.6 638.2 328.1 329.1 351.2 351.2 362.6 369.7 389.4 453.1 417.0 151.3 109.1 96.0 0 75.5
Free Cash Flow 17.8 (19.4) 4.5 149.9 21.4 (80.4) (42.3) 190.9 (19.7) (39.6) 54.7 44.9 (6.4) (22.7) 32.9 (1.7) (12.9) (18.3) (9.1) 36.6 (0.8) (16.3) 13.0 12.5 5.8 (47.7)
Key Metrics 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1
Income Statement
Revenue 167.7 188.1 157.5 200.1 131.9 133.5 117.5 156.8 103.7 114.1 100.5 123.3 84.9 94.4 73.1 95.2 56.5 64.6 51.4 67.8 37.0 45.0 33.2 42.1 23.8 32.7
Gross Profit 93.0 95.5 94.0 127.8 78.0 71.0 76.2 102.3 63.8 43.0 63.8 80.4 51.1 60.5 43.5 63.0 34.7 40.3 32.1 46.1 23.9 28.9 21.7 28.3 12.9 21.1
Operating Income (2.8) 10.8 (1.0) 32.3 (7.7) (1.1) (5.8) 20.3 (15.8) (6.0) (10.0) 11.9 (16.8) (6.6) (9.4) 3.7 (17.4) (7.1) (10.3) 11.1 (7.6) (6.5) (3.0) 5.4 (15.2) (3.1)
Net Income (8.1) 12.5 0.0 29.6 (12.0) (4.2) (15.9) 38.9 (13.9) (6.2) 1.3 10.6 (16.8) (3.7) (1.1) (4.3) (23.8) (10.1) (11.3) 10.0 (18.1) (8.7) (4.0) 5.2 (16.0) 3.7
EPS (Diluted) -0.07 0.10 0.00 0.23 -0.10 -0.03 -0.13 0.30 -0.11 -0.05 0.01 0.09 -0.15 -0.03 -0.01 -0.04 -0.22 -0.10 -0.11 0.08 -0.35 -0.09 -0.05 0.06 -0.18 0.04
Balance Sheet
Cash & Equivalents 282.4 311.9 330.3 354.9 249.7 190.5 495.2 565.0 539.3 619.0 654.6 638.2 328.1 327.1 349.2 349.2 360.6 365.7 385.4 449.1 412.0 146.3 104.1
Total Assets 1,163.0 1,162.4 1,253.3 1,259.9 1,114.3 1,060.3 1,122.4 1,240.0 998.7 998.7 1,079.7 982.4 638.6 621.0 674.3 641.2 605.8 609.5 639.8 623.0 580.1 302.3 271.4
Total Debt 0 1.5 1.3 16.2 61.4 61.6 1.7 1.5 1.5 1.4 1.5 1.0 1.3 1.8 1.8 27.5 27.5 27.6 25.9 25.9 24.4 24.4 24.4
Stockholders' Equity 816.6 852.2 835.2 829.1 792.4 784.3 814.8 843.2 802.6 797.0 786.1 775.3 491.1 490.2 481.9 474.6 462.5 478.1 482.2 487.7 475.0 (77.3) (81.8)
Cash Flow
Operating Cash Flow 21.1 (15.8) 4.9 150.1 24.1 (78.9) (41.5) 191.1 (19.3) (38.1) 59.7 46.5 (4.8) (20.8) 33.2 (0.1) (10.6) (17.0) (7.7) 38.4 1.2 (14.8) 13.3 13.0 6.5 (47.1)
Capital Expenditure (3.3) (3.6) (0.4) (0.2) (2.6) (1.5) (0.8) (0.2) (0.3) (1.5) (5.1) (1.6) (1.6) (1.8) (0.3) (1.6) (2.3) (1.3) (1.5) (1.8) (2.0) (1.5) (0.3) (0.6) (0.7) (0.5)
Free Cash Flow 17.8 (19.4) 4.5 149.9 21.4 (80.4) (42.3) 190.9 (19.7) (39.6) 54.7 44.9 (6.4) (22.7) 32.9 (1.7) (12.9) (18.3) (9.1) 36.6 (0.8) (16.3) 13.0 12.5 5.8 (47.7)