ED - Consolidated Edison, Inc.
Price:
--
--
|
CONSENSUS:
Hold
DETAILS
|
PRICE TARGET:
$108.55
DETAILS
HIGH:
$118.00
LOW:
$97.00
MEDIAN:
$110.00
CONSENSUS:
$108.55
UPSIDE:
0.01%
| Metric | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 | 2019 Q3 | 2019 Q2 | 2019 Q1 | 2018 Q4 | 2018 Q3 | 2018 Q2 | 2018 Q1 | 2017 Q4 | 2017 Q3 | 2017 Q2 | 2017 Q1 | 2016 Q4 | 2016 Q3 | 2016 Q2 | 2016 Q1 | 2015 Q4 | 2015 Q3 | 2015 Q2 | 2015 Q1 | 2014 Q4 | 2014 Q3 | 2014 Q2 | 2014 Q1 | 2013 Q4 | 2013 Q3 | 2013 Q2 | 2013 Q1 | 2012 Q4 | 2012 Q3 | 2012 Q2 | 2012 Q1 | 2011 Q4 | 2011 Q3 | 2011 Q2 | 2011 Q1 | 2010 Q4 | 2010 Q3 | 2010 Q2 | 2010 Q1 | 2009 Q4 | 2009 Q3 | 2009 Q2 | 2009 Q1 | 2008 Q4 | 2008 Q3 | 2008 Q2 | 2008 Q1 | 2007 Q4 | 2007 Q3 | 2007 Q2 | 2007 Q1 | 2006 Q4 | 2006 Q3 | 2006 Q2 | 2006 Q1 | 2005 Q4 | 2005 Q3 | 2005 Q2 | 2005 Q1 | 2004 Q4 | 2004 Q3 | 2004 Q2 | 2004 Q1 | 2003 Q4 | 2003 Q2 | 2002 Q4 | 2002 Q2 | 2001 Q4 | 2001 Q2 | 2001 Q1 | 2000 Q4 | 2000 Q3 | 2000 Q2 | 2000 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | 5,095 | 3,995 | 4,530 | 3,595 | 4,798 | 3,669 | 4,092 | 3,220 | 4,280 | 3,444 | 3,872 | 2,944 | 4,382 | 4,004 | 4,168 | 3,421 | 4,077 | 3,415 | 3,588 | 2,972 | 3,674 | 2,956 | 3,335 | 2,718 | 3,229 | 2,951 | 3,360 | 2,737 | 3,505 | 2,938 | 3,335 | 2,699 | 3,360 | 2,967 | 3,206 | 2,641 | 3,214 | 3,214 | 2,713 | 3,419 | 3,156 | 2,707 | 3,443 | 2,788 | 3,616 | 2,829 | 3,390 | 2,911 | 3,789 | 2,867 | 3,484 | 2,818 | 3,184 | 2,901 | 3,438 | 2,771 | 3,078 | 2,966 | 3,629 | 2,993 | 3,349 | 3,140 | 3,707 | 3,017 | 3,462 | 3,274 | 3,489 | 2,845 | 3,423 | 2,999 | 3,858 | 3,149 | 3,577 | 3,029 | 3,643 | 3,029 | 3,418 | 2,823 | 3,441 | 2,555 | 3,317 | 3,108 | 3,375 | 2,406 | 2,801 | 2,157 | 2,743 | 2,169 | 2,685 | 2,279 | 2,176 | 2,057.0 | 1,900.2 | 1,942.6 | 2,112.2 | 2,886.3 | 2,250.1 | 2,820.8 | 2,041.9 | 2,318.6 |
| Cost of Revenue | 1,371 | 1,937 | 945 | 1,770 | 1,774 | 1,418 | 1,387 | 1,151 | 1,542 | 1,706 | 1,414 | 1,108 | 1,854 | 1,603 | 1,499 | 1,430 | 1,601 | 1,490 | 1,188 | 1,079 | 1,320 | 1,098 | 1,064 | 958 | 1,079 | 1,349 | 1,034 | 927 | 1,326 | 1,099 | 1,108 | 973 | 1,203 | 1,126 | 895 | 876 | 1,852 | 1,852 | 1,685 | 1,978 | 1,707 | 1,540 | 1,824 | 1,582 | 2,114 | 1,846 | 1,849 | 1,769 | 2,344 | 1,666 | 1,871 | 1,720 | 1,934 | 1,737 | 1,045 | 837 | 1,085 | 1,069 | 1,385 | 1,199 | 1,349 | 1,200 | 1,604 | 1,294 | 1,636 | 1,573 | 1,510 | 1,287 | 1,872 | 1,540 | 2,327 | 1,729 | 1,989 | 1,630 | 2,021 | 1,682 | 1,891 | 1,460 | 1,887 | 1,353 | 1,995 | 1,928 | 1,893 | 1,309 | 1,583 | 1,265 | 1,449 | 1,179 | 1,516 | 1,213 | 1,200 | 1,032.1 | 918.6 | 889.9 | 1,020.6 | 1,649.7 | 1,258.3 | 1,445.9 | 998.6 | 1,081.7 |
| Gross Profit | 3,724 | 2,058 | 3,585 | 1,825 | 3,024 | 2,251 | 2,705 | 2,069 | 2,738 | 1,738 | 2,458 | 1,836 | 2,528 | 2,401 | 2,669 | 1,991 | 2,476 | 1,925 | 2,400 | 1,893 | 2,354 | 1,858 | 2,271 | 1,760 | 2,150 | 1,602 | 2,326 | 1,810 | 2,179 | 1,839 | 2,227 | 1,726 | 2,157 | 1,841 | 2,311 | 1,765 | 1,362 | 1,362 | 1,028 | 1,441 | 1,449 | 1,167 | 1,619 | 1,206 | 1,502 | 983 | 1,541 | 1,142 | 1,445 | 1,201 | 1,613 | 1,098 | 1,250 | 1,164 | 2,393 | 1,934 | 1,993 | 1,897 | 2,244 | 1,794 | 2,000 | 1,940 | 2,103 | 1,723 | 1,826 | 1,701 | 1,979 | 1,558 | 1,551 | 1,459 | 1,531 | 1,420 | 1,588 | 1,399 | 1,622 | 1,347 | 1,527 | 1,363 | 1,554 | 1,202 | 1,322 | 1,180 | 1,482 | 1,097 | 1,218 | 892 | 1,294 | 990 | 1,169 | 1,066 | 976 | 1,024.9 | 981.7 | 1,052.7 | 1,091.6 | 1,236.6 | 991.8 | 1,374.9 | 1,043.3 | 1,236.9 |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R&D Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG&A Expenses | 940 | 964 | 0 | 0 | 952 | 910 | 986 | 967 | 888 | 0 | 933 | 849 | 896 | 1,121 | 999 | 881 | 905 | 0 | 849 | 804 | 790 | 698 | 736 | 680 | 700 | 0 | 847 | 781 | 794 | 762 | 797 | 756 | 836 | 856 | 811 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Expenses | 1,607 | 611 | 2,617 | 1,470 | 947 | 832 | 857 | 782 | 808 | 1,287 | 801 | 716 | 765 | 757 | 777 | 718 | 753 | 1,228 | 727 | 672 | 704 | 660 | 673 | 604 | 638 | 1,037 | 618 | 578 | 605 | 559 | 597 | 540 | 570 | 558 | 544 | 511 | 542 | 542 | 508 | 528 | 807 | 745 | 789 | 734 | 776 | 711 | 722 | 687 | 760 | 706 | 758 | 712 | 724 | 690 | 1,542 | 1,459 | 1,432 | 1,439 | 1,488 | 1,396 | 1,374 | 1,447 | 1,398 | 1,294 | 1,334 | 900 | 1,495 | 1,264 | 1,232 | 1,077 | 1,129 | 1,082 | 1,051 | 1,003 | 1,064 | 989 | 992 | 937 | 1,039 | 889 | 909 | 907 | 890 | 832 | 825 | 735 | 818 | 764 | 809 | 903 | 769 | 762.3 | 720.7 | 729.2 | 789.1 | 832.8 | 761.9 | 859.3 | 839.0 | 852.7 |
| Operating Expenses | 2,547 | 1,575 | 2,617 | 1,470 | 1,899 | 1,742 | 1,843 | 1,749 | 1,696 | 1,287 | 1,734 | 1,565 | 1,661 | 1,878 | 1,776 | 1,599 | 1,658 | 1,228 | 1,576 | 1,476 | 1,494 | 1,358 | 1,409 | 1,284 | 1,338 | 1,037 | 1,465 | 1,359 | 1,399 | 1,321 | 1,394 | 1,296 | 1,406 | 1,414 | 1,355 | 1,243 | 542 | 542 | 508 | 528 | 807 | 768 | 789 | 734 | 776 | 733 | 722 | 687 | 760 | 724 | 758 | 712 | 724 | 711 | 1,542 | 1,459 | 1,432 | 1,439 | 1,488 | 1,396 | 1,374 | 1,447 | 1,398 | 1,294 | 1,334 | 900 | 1,495 | 1,264 | 1,232 | 1,077 | 1,129 | 1,082 | 1,051 | 1,003 | 1,064 | 989 | 992 | 937 | 1,039 | 889 | 909 | 907 | 890 | 832 | 825 | 735 | 818 | 764 | 809 | 903 | 769 | 762.3 | 720.7 | 729.2 | 789.1 | 832.8 | 761.9 | 859.3 | 839.0 | 852.7 |
| Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | 1,177 | 483 | 968 | 355 | 1,125 | 509 | 862 | 320 | 1,042 | 451 | 724 | 271 | 867 | 523 | 893 | 392 | 818 | 697 | 824 | 417 | 860 | 500 | 862 | 476 | 812 | 565 | 861 | 451 | 780 | 518 | 833 | 430 | 751 | 427 | 956 | 522 | 820 | 820 | 520 | 913 | 642 | 399 | 830 | 472 | 726 | 250 | 819 | 455 | 685 | 477 | 855 | 386 | 526 | 453 | 851 | 475 | 561 | 458 | 756 | 398 | 626 | 493 | 705 | 429 | 492 | 801 | 484 | 294 | 319 | 382 | 402 | 338 | 537 | 396 | 558 | 358 | 535 | 426 | 515 | 313 | 413 | 273 | 592 | 265 | 393 | 157 | 476 | 226 | 360 | 163 | 207 | 262.6 | 260.9 | 323.5 | 302.5 | 403.8 | 229.9 | 515.6 | 204.3 | 384.1 |
| Interest Expense | 308 | 313 | 1,199 | 300 | 313 | 304 | 306 | 288 | 289 | 265 | 259 | 236 | 262 | 267 | 248 | 237 | 238 | 235 | 234 | 261 | 223 | 222 | 233 | 243 | 236 | 244 | 236 | 239 | 247 | 222 | 205 | 197 | 195 | 184 | 185 | 180 | 181 | 181 | 178 | 178 | 169 | 167 | 162 | 162 | 161 | 156 | 150 | 150 | 136 | 144 | 146 | 151 | 279 | 147 | 152 | 153 | 150 | 142 | 145 | 153 | 154 | 153 | 159 | 152 | 149 | 156 | 155 | 157 | 146 | 0 | 139 | 128 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Income | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | 56 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | 22 | 24 | 23 | 39 | 36 | 20 | 21 | 37 | 34 | 19 | 19 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profitability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 1,843 | 1,285 | 2,675 | 1,172 | 1,910 | 1,179 | 1,577 | 992 | 1,732 | 1,195 | 1,441 | 987 | 2,439 | 1,071 | 1,552 | 1,059 | 1,483 | 938 | 1,351 | 845 | 1,230 | 687 | 1,336 | 930 | 1,153 | 1,016 | 1,276 | 855 | 1,213 | 1,001 | 1,175 | 777 | 1,088 | 905 | 1,249 | 789 | 1,125 | 1,125 | 792 | 1,294 | 939 | 689 | 1,115 | 748 | 1,005 | 525 | 1,089 | 675 | 946 | 737 | 1,113 | 635 | 774 | 699 | 1,093 | 712 | 797 | 683 | 978 | 623 | 855 | 707 | 928 | 655 | 704 | 1,034 | 889 | 477 | 615 | 568 | 494 | 330 | 555 | 798 | 728 | 447 | 688 | 587 | 807 | 462 | 551 | 423 | 566 | 372 | 424 | 292 | 467 | 320 | 392 | 299 | 294 | 388.4 | 383.5 | 445.0 | 439.4 | 538.9 | 377.2 | 666.4 | 349.9 | 526.9 |
| EBIT | 1,535 | 690 | 2,089 | 596 | 1,346 | 625 | 1,027 | 480 | 1,193 | 670 | 929 | 491 | 1,940 | 608 | 1,027 | 520 | 954 | 417 | 839 | 343 | 733 | 195 | 854 | 454 | 683 | 585 | 855 | 437 | 800 | 624 | 815 | 423 | 740 | 562 | 912 | 457 | 796 | 796 | 481 | 989 | 643 | 400 | 839 | 482 | 730 | 247 | 845 | 464 | 695 | 481 | 860 | 388 | 528 | 453 | 853 | 473 | 564 | 458 | 756 | 404 | 637 | 503 | 717 | 444 | 500 | 832 | 689 | 390 | 423 | 382 | 310 | 148 | 390 | 396 | 545 | 343 | 530 | 426 | 515 | 2,555 | 413 | 273 | 570 | 265 | 392 | 157 | 483 | 234 | 367 | 163 | 207 | 262.6 | 260.9 | 323.5 | 302.5 | 403.8 | 229.9 | 515.6 | 204.3 | 384.1 |
| Income Before Tax | 1,227 | 377 | 890 | 296 | 1,033 | 321 | 721 | 192 | 904 | 405 | 670 | 255 | 1,673 | 341 | 779 | 271 | 707 | 182 | 596 | 107 | 498 | (44) | 621 | 211 | 447 | 366 | 619 | 198 | 553 | 402 | 610 | 226 | 545 | 377 | 727 | 277 | 615 | 303 | 811 | 356 | 474 | 233 | 677 | 320 | 569 | 90 | 695 | 314 | 559 | 337 | 714 | 237 | 249 | 307 | 701 | 320 | 414 | 316 | 611 | 251 | 483 | 350 | 558 | 292 | 351 | 1,319 | 339 | 153 | 183 | 238 | 270 | 510 | 463 | 296 | 436 | 227 | 401 | 291 | 360 | 185 | 293 | 175 | 455 | 155 | 295 | 47 | 390 | 125 | 261 | 59 | 108 | 173.5 | 159.9 | 178.5 | 192.4 | 294.2 | 99.4 | 412.7 | 100.7 | 294.2 |
| Income Tax Expense | 303 | 80 | 202 | 50 | 242 | 11 | 133 | (10) | 184 | 71 | 144 | 29 | 243 | 168 | 160 | 17 | 153 | (4) | 127 | (11) | 78 | (93) | 119 | 9 | 55 | 53 | 116 | 19 | 108 | 71 | 175 | 38 | 117 | (128) | 270 | 102 | 227 | 96 | 314 | 124 | 164 | 57 | 249 | 101 | 199 | 9 | 259 | 102 | 198 | 103 | 250 | 65 | 57 | 100 | 261 | 106 | 134 | 123 | 225 | 83 | 169 | 115 | 205 | 106 | 122 | 440 | 145 | 141 | 136 | 78 | 88 | 208 | 163 | 93 | 124 | 73 | 145 | 90 | 129 | 59 | 113 | 29 | 168 | 37 | 114 | (15) | 144 | 39 | 103 | 9 | 39 | 50.5 | 59.0 | 50.0 | 88.3 | 111.7 | 39.7 | 132.8 | 31.9 | 102.6 |
| Net Income | 924 | 297 | 688 | 246 | 791 | 310 | 588 | 202 | 720 | 334 | 526 | 226 | 1,433 | 190 | 613 | 255 | 602 | 224 | 538 | 165 | 419 | 43 | 493 | 190 | 375 | 295 | 473 | 152 | 424 | 331 | 435 | 188 | 428 | 505 | 457 | 175 | 388 | 206 | 497 | 232 | 310 | 176 | 428 | 219 | 370 | 82 | 436 | 212 | 361 | 234 | 464 | 172 | 192 | 207 | 440 | 214 | 277 | 191 | 383 | 165 | 311 | 233 | 350 | 183 | 226 | 202 | 336 | 150 | 180 | 160 | 182 | 552 | 303 | 207 | 310 | 154 | 256 | 201 | 231 | 124 | 181 | 138 | 285 | 118 | 181 | 50 | 246 | 83 | 152 | 50 | 66 | 118.3 | 97.6 | 125.1 | 100.7 | 179.1 | 56.3 | 279.9 | 65.3 | 188.1 |
| Per Share Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS (Basic) | 2.55 | 0.82 | 1.91 | 0.68 | 2.26 | 0.89 | 1.70 | 0.58 | 2.08 | 0.97 | 1.52 | 0.65 | 4.06 | 0.54 | 1.73 | 0.72 | 1.70 | 0.63 | 1.52 | 0.48 | 1.23 | 0.13 | 1.47 | 0.57 | 1.13 | 0.89 | 1.42 | 0.46 | 1.31 | 1.06 | 1.40 | 0.60 | 1.38 | 1.63 | 1.48 | 0.57 | 1.27 | 0.68 | 1.63 | 0.78 | 1.05 | 0.60 | 1.46 | 0.75 | 1.26 | 0.28 | 1.49 | 0.73 | 1.23 | 0.80 | 1.58 | 0.59 | 0.66 | 0.71 | 1.50 | 0.73 | 0.95 | 0.66 | 1.31 | 0.57 | 1.07 | 0.80 | 1.24 | 0.65 | 0.80 | 0.72 | 1.22 | 0.55 | 0.66 | 0.58 | 0.66 | 2.02 | 1.11 | 0.76 | 1.15 | 0.58 | 0.99 | 0.78 | 0.93 | 0.50 | 0.74 | 0.56 | 1.17 | 0.47 | 0.75 | 0.21 | 1.02 | 0.37 | 0.69 | 0.23 | 0.29 | 0.57 | 0.46 | 0.61 | 0.48 | 0.84 | 0.28 | 1.32 | 0.33 | 0.88 |
| EPS (Diluted) | 2.54 | 0.82 | 1.90 | 0.68 | 2.25 | 0.89 | 1.69 | 0.58 | 2.08 | 0.97 | 1.52 | 0.65 | 4.05 | 0.53 | 1.72 | 0.72 | 1.70 | 0.63 | 1.52 | 0.48 | 1.22 | 0.13 | 1.47 | 0.57 | 1.12 | 0.88 | 1.42 | 0.46 | 1.31 | 1.05 | 1.39 | 0.60 | 1.37 | 1.62 | 1.48 | 0.57 | 1.27 | 0.67 | 1.62 | 0.77 | 1.05 | 0.60 | 1.45 | 0.74 | 1.26 | 0.28 | 1.48 | 0.72 | 1.23 | 0.80 | 1.58 | 0.59 | 0.65 | 0.70 | 1.49 | 0.73 | 0.94 | 0.66 | 1.30 | 0.56 | 1.06 | 0.80 | 1.23 | 0.64 | 0.80 | 0.72 | 1.22 | 0.55 | 0.66 | 0.58 | 0.66 | 2.02 | 1.11 | 0.76 | 1.15 | 0.58 | 0.99 | 0.78 | 0.92 | 0.50 | 0.74 | 0.56 | 1.16 | 0.47 | 0.75 | 0.21 | 1.01 | 0.37 | 0.68 | 0.23 | 0.29 | 0.57 | 0.46 | 0.61 | 0.48 | 0.84 | 0.28 | 1.32 | 0.33 | 0.88 |
| Shares Outstanding | 363 | 361 | 360.7 | 360.4 | 350.1 | 346 | 346.2 | 345.9 | 345.5 | 345.3 | 345 | 345.9 | 352.9 | 354.9 | 354.6 | 354.3 | 354.1 | 353.8 | 353.4 | 345.4 | 342.2 | 336.7 | 334.5 | 334.1 | 333.6 | 332.5 | 332.2 | 328.3 | 322.5 | 313.8 | 311.1 | 310.8 | 310.4 | 310.1 | 307.8 | 305.4 | 305.1 | 304.8 | 304.5 | 299.1 | 293.7 | 293.2 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.9 | 292.7 | 292 | 290.6 | 283 | 282 | 281.4 | 277.3 | 275.1 | 274.5 | 273.9 | 273.5 | 273.2 | 272.7 | 272.2 | 271.4 | 271 | 264.9 | 258 | 256.2 | 249 | 245.9 | 245.5 | 245.1 | 244.4 | 243.4 | 242.7 | 242.7 | 241.5 | 234 | 226.2 | 226.2 | 219.3 | 214.2 | 212.8 | 211.6 | 212.1 | 212.2 | 211.3 | 212.0 | 212.0 | 212.0 |
| Metric | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 | 2019 Q3 | 2019 Q2 | 2019 Q1 | 2018 Q4 | 2018 Q3 | 2018 Q2 | 2018 Q1 | 2017 Q4 | 2017 Q3 | 2017 Q2 | 2017 Q1 | 2016 Q4 | 2016 Q3 | 2016 Q2 | 2016 Q1 | 2010 Q2 | 2010 Q1 | 2009 Q4 | 2009 Q2 | 2009 Q1 | 2007 Q3 | 2004 Q2 | 2004 Q1 | 2003 Q4 | 2003 Q2 | 2003 Q1 | 2002 Q4 | 2002 Q3 | 2001 Q3 | 2001 Q2 | 2001 Q1 | 2000 Q4 | 2000 Q3 | 2000 Q2 | 2000 Q1 | 1999 Q4 | 1999 Q3 | 1999 Q2 | 1999 Q1 | 1998 Q4 | 1998 Q3 | 1998 Q2 | 1998 Q1 | 1997 Q4 | 1997 Q3 | 1997 Q2 | 1997 Q1 | 1996 Q4 | 1996 Q3 | 1996 Q2 | 1996 Q1 | 1995 Q4 | 1995 Q3 | 1995 Q2 | 1995 Q1 | 1994 Q4 | 1994 Q3 | 1994 Q2 | 1994 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 147 | 1,629 | 181 | 1,506 | 360 | 1,324 | 93 | 1,500 | 169 | 1,189 | 539 | 1,955 | 771 | 1,282 | 78 | 1,127 | 108 | 992 | 66 | 1,067 | 76 | 1,272 | 153 | 1,144 | 1,395 | 981 | 78 | 831 | 406 | 895 | 199 | 866 | 651 | 797 | 69 | 816 | 67 | 776 | 150 | 862 | 61 | 178 | 87 | 260 | 311 | 651 | 209 | 487 | 55 | 49 | 60 | 62 | 117.9 | 102.2 | 432.1 | 41.6 | 59.6 | 94.8 | 72.8 | 37.7 | 73.6 | 485.1 | 188.9 | 291.1 | 57.5 | 102.3 | 153.8 | 105 | 198.3 | 183.5 | 269.9 | 12.2 | 94.9 | 106.9 | 117.3 | 57.4 | 103.2 | 342.3 | 429.9 | 48.5 | 111.4 | 245.2 | 360.7 | 80.6 | 205.1 |
| Short-Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Receivables | 2,925 | 3,860 | 3,346 | 3,371 | 3,848 | 3,927 | 3,599 | 3,592 | 3,968 | 3,788 | 3,310 | 2,936 | 3,139 | 3,232 | 3,220 | 3,282 | 3,237 | 3,106 | 3,052 | 2,807 | 2,856 | 2,741 | 2,386 | 2,245 | 2,078 | 2,115 | 2,029 | 1,954 | 2,125 | 2,115 | 1,992 | 1,770 | 1,980 | 1,263 | 1,749 | 1,635 | 1,832 | 1,827 | 1,761 | 1,316 | 1,747 | 2,140 | 2,048 | 2,122 | 1,568 | 1,720 | 1,066 | 758 | 1,105 | 851 | 962 | 918 | 737 | 1,021.5 | 995.9 | 880.8 | 1,044.7 | 1,078.8 | 908.2 | 828.9 | 779.6 | 746.0 | 835.3 | 579.1 | 613.2 | 571 | 663.1 | 577.3 | 610.5 | 640.3 | 616.7 | 523.7 | 668 | 631.5 | 637.9 | 550.6 | 630.5 | 536.3 | 549.8 | 521 | 567.8 | 528.7 | 571.9 | 584.2 | 657.6 |
| Inventory | 528 | 530 | 516 | 490 | 467 | 485 | 472 | 451 | 442 | 469 | 455 | 434 | 431 | 492 | 533 | 449 | 404 | 437 | 405 | 360 | 339 | 356 | 353 | 336 | 326 | 352 | 358 | 344 | 327 | 358 | 338 | 318 | 301 | 334 | 337 | 357 | 313 | 339 | 335 | 321 | 342 | 328 | 303 | 355 | 357 | 334 | 464 | 224 | 204 | 283 | 239 | 178 | 114.9 | 205.6 | 109.6 | 232.0 | 190.3 | 242.9 | 259.0 | 219.4 | 210.3 | 222.6 | 234.3 | 200.7 | 235.4 | 267.8 | 270.3 | 266.9 | 262.8 | 282.7 | 289.7 | 272.5 | 272.3 | 314.5 | 298.8 | 280 | 269.4 | 288 | 293.4 | 303.2 | 321.6 | 331.3 | 342.2 | 326.2 | 319.2 |
| Other Current Assets | 1,614 | 350 | 272 | 309 | 459 | 483 | 545 | 506 | 564 | 621 | 525 | 552 | 694 | 7,702 | 989 | 802 | 917 | 721 | 726 | 621 | 544 | 661 | 535 | 548 | 488 | 564 | 409 | 356 | 288 | 309 | 162 | 268 | 241 | 527 | 349 | 277 | 252 | 305 | 325 | 808 | 862 | 559 | 615 | 346 | 897 | 1,212 | 1,240 | 622 | 440 | 409 | 221 | 593 | 737.2 | 323.0 | 974.5 | 905.8 | 752.0 | 599.5 | 577.6 | 343.4 | 411.6 | 236.9 | 361.1 | 1,294.8 | 277 | 152.4 | 333 | 190.6 | 205.8 | 420.7 | 217.7 | 309.3 | 186.3 | 79.6 | 208.4 | 77.2 | 186.5 | 81.2 | 195.9 | 169.3 | 187.1 | 69.6 | 184.3 | 63 | 178.2 |
