Sprinklr, Inc. logo CXM - Sprinklr, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 6
HOLD 9
SELL 2
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $7.13 DETAILS
HIGH: $8.00
LOW: $6.25
MEDIAN: $7.12
CONSENSUS: $7.13
UPSIDE: 34.53%
Metric 2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1
Revenue
Revenue 220.6 219.1 212.0 205.5 202.5 200.7 197.2 196.0 194.2 186.3 178.5 173.4 165.3 157.3 150.6 145.0 135.7 127.1 118.7 111.0 104.1 96.3 93.5 93.0
Cost of Revenue 75.8 73.6 67.4 62.6 58.8 57.8 54.0 51.1 47.5 46.4 43.5 41.9 39.3 40.5 42.2 41.7 39.8 38.7 37.3 31.7 33.1 30.2 27.3 31.5
Gross Profit 144.8 145.5 144.6 142.9 143.7 142.9 143.2 144.8 146.7 139.9 135.0 131.4 126.0 116.7 108.5 103.3 95.9 88.4 81.4 79.3 71.0 66.1 66.2 61.5
Operating Expenses
R&D Expenses 25.3 24.7 23.2 22.8 22.6 23.3 23.2 22.5 23.1 23.1 24.3 20.8 20.1 19.2 20.0 17.3 15.9 16.6 15.0 13.1 13.4 10.4 8.2 8.3
SG&A Expenses 104.4 108.7 106.2 105.5 110.9 111.7 116.3 116.6 105.2 103.5 105.2 113.9 107.7 102.1 110.2 109.1 103.8 96.5 94.7 76.7 64.9 71.0 53.2 61.1
Other Expenses 0 0 (1.0) 16.3 (0.2) 0 3.8 0 (0.1) 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Operating Expenses 129.7 133.4 128.3 144.6 133.3 135.0 143.3 139.1 128.2 126.7 129.5 134.6 127.8 121.3 130.1 126.4 131.7 113.1 109.8 89.8 78.3 81.4 61.4 69.4
Operating Income
Operating Income 15.4 12.3 16.3 (1.8) 10.5 7.9 (0.1) 5.7 18.5 13.2 5.5 (3.2) (1.8) (4.6) (21.7) (23.1) (35.8) (24.8) (28.4) (10.5) (7.2) (15.3) 4.9 (7.9)
Interest Expense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 4.7 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 20.3 17.1 16.4 15.8 11.9 9.3 5.2 7.3 20.0 14.6 7.0 (1.7) (0.2) (2.6) (20.0) (21.8) (22.4) (23.5) (27.3) (9.6) (6.4) (14.6) 5.7 (7.0)
EBIT 15.4 12.3 15.3 14.6 10.3 7.9 3.7 5.7 18.4 13.2 5.5 (3.2) (1.8) (4.6) (21.7) (23.1) (23.8) (24.8) (28.4) (10.5) (7.2) (15.3) 4.9 (7.9)
Income Before Tax 20.6 17.3 23.7 5.2 15.4 13.4 6.3 13.2 26.7 19.5 12.7 1.6 0.6 (3.5) (21.8) (22.8) (36.1) (27.4) (30.7) (12.9) (13.1) (17.9) 3.4 (9.8)
Income Tax Expense 11.6 14.4 11.1 6.7 (83.3) 2.9 4.5 2.6 5.6 2.5 2.2 (1.2) 1.3 2.4 2.2 2.5 0.8 1.8 2.5 1.8 0.9 1.1 0.4 1.4
Net Income 9.0 2.9 12.6 (1.6) 98.7 10.5 1.8 10.6 21.1 17.0 10.5 2.8 (0.7) (5.9) (23.9) (25.3) (36.9) (29.2) (33.2) (14.7) (14.0) (19.0) 3.0 (11.2)
Per Share Data
EPS (Basic) 0.04 0.01 0.05 -0.01 0.39 0.04 0.01 0.04 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.00 -0.02 -0.09 -0.10 -0.14 -0.11 -0.13 -0.06 -0.06 -0.08 0.01 -0.05
EPS (Diluted) 0.04 0.01 0.05 -0.01 0.37 0.04 0.01 0.04 0.07 0.06 0.04 0.01 -0.00 -0.02 -0.09 -0.10 -0.14 -0.11 -0.13 -0.06 -0.06 -0.08 0.01 -0.05
Shares Outstanding 247.6 251.9 255.5 256.6 254.9 253.8 260.8 271.7 274.1 271.2 268.9 265.6 262.1 260.3 258.8 252.9 255.9 255.2 252.5 249.8 231.5 231.5 231.5 231.5
Metric 2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 163.0 189.6 125.4 126.4 145.3 93.2 119.1 128.1 165.5 172.5 147.7 186.2 188.4 156.0 154.2 131.8 321.4 522.4 434.0 84.2 68.0
Short-Term Investments 339.5 290.8 348.6 443.8 338.2 383.4 349.3 483.3 498.5 484.0 480.7 418.2 390.2 388.1 386.6 399.0 211.0 19.1 114.8 191.0 212.7
Net Receivables 278.1 150.2 202.5 207.7 290.0 180.1 192.7 195.2 275.6 161.4 184.5 187.8 209.8 136.7 146.8 139.7 166.8 106.2 106.5 93.0 117.1
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.9 0 0 0 26.1 0 0 0 42.1 0 59.6 62.2
Other Current Assets 107.4 105.1 90.7 44.8 59.5 78.9 62.3 46.3 50.5 49.1 46.3 60.5 60.3 57.1 56.6 12.7 57.4 54.8 42.2 40.5 8.5
Total Current Assets 888.0 735.6 767.2 862.2 854.1 729.8 741.6 844.3 958.5 887.3 877.9 851.4 862.5 757.6 778.6 772.4 805.3 741.9 747.9 464.5 492.8
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 76.5 77.9 75.9 77.7 76.2 80.6 81.9 81.4 63.2 58.2 57.7 40.7 38.6 34.2 32.6 30.3 14.7 13.4 12.3 9.7 9.0
Goodwill 50.1 0 50.2 0 0 0 0 0 50.0 0 0 (16.7) 50.0 50.5 (11.8) 50.7 49.9 49.9 46.8 46.8 47.4
Intangible Assets 0 50.2 0 50.1 50.0 49.9 50.0 50.1 20.3 50.2 50.3 67.0 15.7 0 62.4 0 9.2 0.9 0.4 0.5 5.0
Long-Term Investments 0 0 7.5 0 0 0 0 7.8 6.9 6.9 5.0 4.6 69.4 48.7 43.8 41.8 42.3 29.2 25.3 24.8 0
Other Non-Current Assets 120.0 114.3 104.6 111.8 203.9 110.0 110.4 140.5 144.3 92.0 86.8 81.6 73.5 54.7 49.5 46.8 49.4 38.6 44.0 51.5 36.7
Total Non-Current Assets 317.1 318.2 318.9 327.3 330.1 240.5 242.2 279.8 264.6 200.4 194.8 172.6 162.5 139.4 132.6 127.8 114.8 102.8 103.6 108.6 93.1
Total Assets 1,205.1 1,053.9 1,086.1 1,189.5 1,184.2 970.3 983.8 1,124.1 1,223.1 1,087.7 1,072.7 1,024.0 1,025.0 897.0 911.3 900.2 920.0 844.7 851.5 573.0 585.9
Current Liabilities
Account Payables 33.8 22.6 28.3 26.8 27.4 32.7 25.2 19.2 34.7 22.5 22.8 22.3 30.1 15.8 39.5 21.0 15.8 11.1 10.2 15.8 17.0
Short-Term Debt 8.4 8.3 8.4 0 0 7.2 0 6.7 5.7 6.2 6.9 7.2 0 6.7 6.5 7.7 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 420.3 332.2 395.1 403.8 403.5 311.0 363.5 370.2 374.6 297.1 322.9 322.1 324.1 257.7 276.2 274.6 272.4 221.9 231.1 223.2 221.4
Other Current Liabilities 73.4 80.9 46.1 19.1 79.3 21.8 32.6 44.9 45.6 39.7 39.9 52.1 41.5 50.1 42.0 53.5 58.5 47.7 38.4 33.2 31.4
Total Current Liabilities 554.1 444.1 493.9 495.5 517.6 418.9 459.3 460.3 508.2 398.6 423.4 428.6 458.9 368.5 392.2 379.6 388.4 311.2 301.6 288.4 301.6
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 38.3 40.1 0 0 0 43.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.9 78.8
Deferred Tax Liabilities 0.1 0 0 0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9
Other Non-Current Liabilities 7.1 (32.7) 6.9 7.0 7.0 9.0 6.1 5.7 5.7 4.9 5.2 4.9 4.5 1.4 1.4 1.4 2.7 2.4 1.9 1.9 2.0
Total Non-Current Liabilities 58.3 51.7 48.8 54.3 54.6 54.4 55.5 52.9 35.2 30.9 32.0 16.6 16.8 11.1 11.1 14.2 15.8 15.1 15.9 100.3 101.6
Total Liabilities 612.4 495.8 542.7 549.7 572.1 473.3 514.8 513.2 543.4 429.5 455.4 445.2 475.7 379.6 403.3 393.8 404.2 326.3 317.5 388.7 403.2
Stockholders' Equity
Common Stock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Retained Earnings (754.3) (763.5) (756.4) (627.6) (626.1) (724.8) (735.4) (566.0) (474.8) (466.4) (483.3) (493.8) (496.6) (496.7) (490.8) (466.9) (441.6) (418.5) (389.2) (356.0) (341.3)
Accumulated Other Comprehensive Income (5.7) (5.1) (4.7) (2.7) (7.0) (4.0) (4.3) (5.2) (3.8) (5.4) (4.3) (4.1) (4.4) (7.4) (5.2) (4.0) (0.8) (0.0) (0.0) 0.4 0.8
Total Stockholders' Equity 592.6 558.1 543.4 639.8 612.1 497.0 469.0 610.9 679.7 658.2 617.3 578.9 549.3 517.4 508.0 506.4 515.8 518.4 534.0 184.3 182.7
Total Liabilities & Equity 1,205.1 1,053.9 1,086.1 1,189.5 1,184.2 970.3 983.8 1,124.1 1,223.1 1,087.7 1,072.7 1,024.0 1,025.0 897.0 911.3 900.2 920.0 844.7 851.5 573.0 585.9
Debt Metrics
Total Debt 46.7 88.6 48.2 50.9 48.7 51.2 51.2 51.6 33.3 29.7 31.9 17.0 16.8 14.3 13.8 16.0 0 0 0 80.9 78.8
Net Debt (116.2) (101.0) (77.2) (75.5) (96.6) (42.1) (67.9) (76.6) (132.2) (142.7) (115.8) (169.3) (171.6) (141.7) (140.4) (115.9) (321.4) (522.4) (434.0) (3.3) 10.8
Metric 2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1
Operating Activities
Net Income 9.0 2.9 12.6 (1.6) 98.7 10.5 1.8 10.6 21.1 17.0 10.5 2.8 (0.7) (5.9) (23.9) (25.3) (34.3) (29.2) (33.2) (14.7) (14.0) (19.0) 3.0 (11.2)
Depreciation & Amortization 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.5 4.2 4.0 3.8 3.5 3.3 3.2 3.0 2.5 2.4 2.2 1.9 1.6 1.4 1.4 1.4 1.5
Stock-Based Compensation 21.5 20.4 21.3 21.3 15.3 15.2 15.1 13.9 13.7 13.9 14.9 13.3 15.6 11.2 16.2 12.5 12.2 12.4 16.6 8.9 11.2 23.3 5.8 3.6
Change in Working Capital (20.5) (7.6) (10.7) 53.7 (23.8) (4.5) (10.0) 14.4 (22.4) (15.0) (13.2) 4.8 1.1 (7.3) 6.6 18.3 (7.2) 13.5 7.3 (7.2) (8.8) (15.4) (15.9) 33.4
Other Non-Cash Items 0.3 (5.3) (0.1) 2.9 (1.4) (16.8) 9.4 (42.1) 0.2 1.0 (1.3) (2.5) 2.6 0.3 2.7 (11.0) 11.7 (0.2) 0.8 1.0 1.7 2.0 1.5 0.3
Operating Cash Flow 20.7 20.0 34.8 83.8 5.4 9.2 21.3 41.7 17.3 21.0 14.6 18.6 22.1 1.6 5.9 (2.9) (15.0) (1.1) (6.5) (10.4) (8.5) (7.7) (4.1) 27.6
Investing Activities
Capital Expenditure (3.6) (0.2) 2.7 (3.3) (3.8) (4.3) (4.8) (5.5) (5.0) (5.1) (5.8) (4.3) (5.8) (3.3) (4.4) (2.9) (3.1) (3.0) (4.1) (2.2) (1.9) (1.4) (1.6) (1.5)
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2 3.0 3.1 2.7 3.2 0 0 2.3 2.1 (3.6) 1.4 0 0 0 0 0
Purchases of Investments (152.9) (94.2) (33.0) (236.7) (66.9) (193.1) (2.0) (134.2) (160.8) (155.1) (186.3) (102.5) (176.5) (192.1) (255.4) (192.6) (206.1) 0 (61.8) 0 (42.9) (170.0) 0 0
Sales/Maturities of Investments 105.9 153.3 130.7 132.0 114.8 161.6 139.2 153.1 151.6 156.5 128.1 78.2 177.8 191.3 267.1 3.4 14 95.7 137.7 20.9 0 0 0 0
Other Investing Activities (4.2) (4.3) (4.7) (3.0) (3.0) (6.3) (3.3) (3.0) (12.2) (3.0) (3.1) (2.7) (3.2) 0.0 8.9 (2.3) (2.1) (3.6) (1.4) 19.8 (44.2) (171.0) (0.8) (0.7)
Investing Cash Flow (51.7) 54.7 92.6 (108.0) 44.1 (35.8) 132.4 13.4 (14.2) (3.7) (64.0) (28.6) (4.5) (4.0) 7.2 (192.1) (195.1) 89.1 71.7 18.7 (44.8) (171.5) (1.6) (1.5)
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 (6.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.7 49.7
Stock Repurchased 0 (11.4) (140.8) 0 0 277.3 (173.9) (100.0) (26.7) 0 0 0 10.2 0 0 0 0 0 0 0 (5.9) 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities 0 6.2 0 0 3.4 1.7 11.0 9.6 14.5 11.0 12.6 12.7 12.8 5.6 10.1 6.5 9.3 1.2 8.7 8.0 (10.4) 211.4 1.0 0.2
Financing Cash Flow 3.7 (10.5) (128.0) 2.8 3.4 1.7 (162.9) (90.3) (12.2) 11.0 12.6 12.7 12.8 5.6 10.1 6.5 9.3 1.2 284.7 8.0 (16.2) 211.4 24.7 49.9
Cash Position
Net Change in Cash (26.5) 64.2 (1.3) (18.4) 52.0 (25.3) (9.1) (37.4) (8.4) 26.7 (36.7) 2.5 32.4 1.8 22.4 (189.6) (201.0) 88.4 349.8 16.2 (69.4) 32.1 19.2 75.7
Cash at Beginning 198.1 133.8 135.1 153.5 101.5 126.8 136.0 165.5 174.0 154.2 190.9 188.4 156.0 154.2 131.8 321.4 522.4 434.0 84.2 68.0 137.4 105.3 86.2 10.5
Cash at End 171.5 198.1 133.8 135.1 153.5 101.5 126.8 128.1 165.5 180.9 154.2 190.9 188.4 156.0 154.2 131.8 321.4 522.4 434.0 84.2 68.0 137.4 105.3 86.2
Free Cash Flow 17.1 19.8 37.5 80.4 1.5 4.9 16.5 36.2 12.3 15.9 8.7 14.3 16.3 (1.7) 1.4 (5.8) (18.0) (4.1) (10.6) (12.6) (10.4) (9.1) (5.8) 26.1
Key Metrics 2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1
Income Statement
Revenue 220.6 219.1 212.0 205.5 202.5 200.7 197.2 196.0 194.2 186.3 178.5 173.4 165.3 157.3 150.6 145.0 135.7 127.1 118.7 111.0 104.1 96.3 93.5 93.0
Gross Profit 144.8 145.5 144.6 142.9 143.7 142.9 143.2 144.8 146.7 139.9 135.0 131.4 126.0 116.7 108.5 103.3 95.9 88.4 81.4 79.3 71.0 66.1 66.2 61.5
Operating Income 15.4 12.3 16.3 (1.8) 10.5 7.9 (0.1) 5.7 18.5 13.2 5.5 (3.2) (1.8) (4.6) (21.7) (23.1) (35.8) (24.8) (28.4) (10.5) (7.2) (15.3) 4.9 (7.9)
Net Income 9.0 2.9 12.6 (1.6) 98.7 10.5 1.8 10.6 21.1 17.0 10.5 2.8 (0.7) (5.9) (23.9) (25.3) (36.9) (29.2) (33.2) (14.7) (14.0) (19.0) 3.0 (11.2)
EPS (Diluted) 0.04 0.01 0.05 -0.01 0.37 0.04 0.01 0.04 0.07 0.06 0.04 0.01 -0.00 -0.02 -0.09 -0.10 -0.14 -0.11 -0.13 -0.06 -0.06 -0.08 0.01 -0.05
Balance Sheet
Cash & Equivalents 163.0 189.6 125.4 126.4 145.3 93.2 119.1 128.1 165.5 172.5 147.7 186.2 188.4 156.0 154.2 131.8 321.4 522.4 434.0 84.2 68.0
Total Assets 1,205.1 1,053.9 1,086.1 1,189.5 1,184.2 970.3 983.8 1,124.1 1,223.1 1,087.7 1,072.7 1,024.0 1,025.0 897.0 911.3 900.2 920.0 844.7 851.5 573.0 585.9
Total Debt 46.7 88.6 48.2 50.9 48.7 51.2 51.2 51.6 33.3 29.7 31.9 17.0 16.8 14.3 13.8 16.0 0 0 0 80.9 78.8
Stockholders' Equity 592.6 558.1 543.4 639.8 612.1 497.0 469.0 610.9 679.7 658.2 617.3 578.9 549.3 517.4 508.0 506.4 515.8 518.4 534.0 184.3 182.7
Cash Flow
Operating Cash Flow 20.7 20.0 34.8 83.8 5.4 9.2 21.3 41.7 17.3 21.0 14.6 18.6 22.1 1.6 5.9 (2.9) (15.0) (1.1) (6.5) (10.4) (8.5) (7.7) (4.1) 27.6
Capital Expenditure (3.6) (0.2) 2.7 (3.3) (3.8) (4.3) (4.8) (5.5) (5.0) (5.1) (5.8) (4.3) (5.8) (3.3) (4.4) (2.9) (3.1) (3.0) (4.1) (2.2) (1.9) (1.4) (1.6) (1.5)
Free Cash Flow 17.1 19.8 37.5 80.4 1.5 4.9 16.5 36.2 12.3 15.9 8.7 14.3 16.3 (1.7) 1.4 (5.8) (18.0) (4.1) (10.6) (12.6) (10.4) (9.1) (5.8) 26.1