Cricut, Inc. logo CRCT - Cricut, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Sell DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 0
HOLD 0
SELL 4
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $4.07 DETAILS
HIGH: $4.50
LOW: $3.70
MEDIAN: $4.00
CONSENSUS: $4.07
DOWNSIDE: 27.19%
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3
Revenue
Revenue 156.3 159.5 203.6 170.4 172.1 162.6 209.3 167.9 167.9 167.4 231.2 174.9 177.8 181.2 280.8 177.0 183.8 244.8 387.8 260.1 334.5 323.8 371.0 209.0 235.3 143.7 173.6 112.5
Cost of Revenue 39.9 66.8 107.1 76.3 70.6 64.3 115.3 90.5 78.1 75.8 134.2 93.0 90.1 104.6 197.1 95.2 98.3 145.8 283.0 158.0 204.2 203.6 246.2 119.5 162.0 99.0 133.5 81.0
Gross Profit 116.4 92.7 96.4 94.1 101.5 98.3 94.0 77.4 89.8 91.6 97.0 81.9 87.7 76.7 83.6 81.8 85.4 99.0 104.8 102.1 130.3 120.3 124.7 89.5 73.3 44.8 40.1 31.5
Operating Expenses
R&D Expenses 16.9 16.6 17.2 16.9 16.8 15.7 16.0 15.2 14.3 14.9 15.0 15.9 16.3 17.8 17.6 18.7 20.1 20.5 23.0 20.5 20.6 15.7 11.1 10.0 8.6 9.2 7.6 7.2
SG&A Expenses 52.1 53.2 65.3 54.6 54.7 53.4 64.1 51.5 49.1 51.5 65.5 42.3 52.1 48.3 54.9 45.7 45.3 47.1 56.0 43.8 45.5 39.9 34.0 21.9 18.9 18.1 21.0 14.7
Other Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating Expenses 69.0 69.8 82.5 71.4 71.4 69.0 80.1 66.8 63.4 66.4 80.5 58.2 68.4 66.1 72.5 64.4 65.4 67.6 79.0 64.3 66.1 55.6 45.2 31.8 27.5 27.3 28.6 21.9
Operating Income
Operating Income 47.4 22.9 13.9 22.7 30.1 29.3 13.9 10.6 26.4 25.2 16.5 23.7 19.2 10.5 11.1 17.4 20.0 31.4 25.8 37.7 64.2 64.7 79.6 57.7 45.8 17.4 11.5 9.6
Interest Expense 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 1.2 0
Interest Income 3.0 2.2 2.1 2.3 3.6 3.4 2.8 2.7 3.1 2.4 0 1.3 3.1 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
Profitability
EBITDA 53.6 30.8 22.3 31.9 39.9 38.8 23.4 21.5 37.5 33.6 34.6 33.3 31.7 19.8 19.5 25.4 26.4 37.4 31.8 42.8 68.5 68.6 83.6 61.2 49.2 20.7 14.3 11.7
EBIT 47.4 25.2 16.0 25.8 33.9 32.7 16.7 14.2 29.9 26.1 26.6 25.6 22.9 12.9 12.6 17.7 20.4 31.4 25.8 37.8 64.2 64.7 79.6 57.7 45.8 17.4 11.5 9.6
Income Before Tax 50.3 25.1 15.8 25.6 33.8 32.6 16.6 14.2 29.8 28.3 18.5 25.5 22.9 12.8 12.6 17.7 20.4 31.4 25.8 37.8 64.2 64.6 79.5 57.4 45.4 16.9 10.3 8.9
Income Tax Expense 11.3 4.8 8.0 5.1 9.4 8.7 4.7 2.7 10.0 8.6 7.2 8.3 6.9 3.7 1.7 5.2 6.5 7.9 13.9 7.8 15.0 15.2 18.1 12.2 10.5 3.8 2.5 1.4
Net Income 39.1 20.3 7.8 20.5 24.5 23.9 11.9 11.5 19.8 19.6 11.3 17.2 16.0 9.1 10.9 12.4 13.8 23.5 11.9 30.0 49.1 49.4 61.4 45.2 34.9 13.0 7.8 7.5
Per Share Data
EPS (Basic) 0.19 0.10 0.04 0.10 0.12 0.11 0.06 0.05 0.09 0.09 0.05 0.08 0.07 0.04 0.05 0.06 0.06 0.11 0.06 0.14 0.24 0.24 0.29 0.20 0.16 0.06 0.04 0.04
EPS (Diluted) 0.19 0.10 0.03 0.10 0.11 0.11 0.06 0.05 0.09 0.09 0.05 0.08 0.07 0.04 0.05 0.06 0.06 0.11 0.05 0.13 0.22 0.24 0.29 0.20 0.16 0.06 0.04 0.04
Shares Outstanding 209.6 210.5 211.9 212.3 211.9 212.4 213.7 214.8 216.4 215.5 217.3 217.7 217.0 215.6 215.7 215.3 214.9 212.4 210.8 209.0 208.2 207.3 214.3 221.4 221.4 217.3 219.4 208.1
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2019 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 266.9 236.5 256.2 187.9 298.1 252.1 232.1 142.4 195.6 179.0 142.2 72.6 286.1 232.3 224.9 124.2 147.8 245.7 241.6 224.0 314.1 337.5 122.2 67.5 6.7
Short-Term Investments 19.4 19.2 19.4 19.2 78.9 104.5 104.8 104.6 103.9 102.7 103.0 101.1 75.4 75.0 74.3 73.8 83.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 72.1 67.7 92.0 88.5 82.0 72.3 102.0 93.3 83.8 77.6 111.2 92.2 88.7 90.4 136.5 87.9 81.1 122.8 199.5 143.1 163.7 154.4 162.9 106.3 65.4
Inventory 105.8 106.0 102.7 134.9 124.8 114.4 115.3 167.5 192.3 225.4 244.5 303.6 294.3 293.7 351.7 483.7 484.2 483.0 454.2 524.6 426.9 301.8 248.7 206.9 213.2
Other Current Assets 35.8 32.5 29.3 10.6 15.5 17.8 26.1 33.0 35.6 11.2 19.1 16.4 18.6 15.6 23.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Assets 500.0 461.9 499.6 441.1 599.2 561.2 580.2 540.8 611.2 595.9 620.0 585.8 763.0 707.0 811.3 803.2 825.1 879.5 928.1 922.2 924.9 795.8 538.8 383.6 287.2
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 58.0 54.2 51.1 50.4 50.2 50.2 51.5 48.8 52.4 55.7 60.0 71.4 73.0 77.0 80.5 81.7 82.7 79.5 70.9 52.7 43.0 37.4 33.4 29.4 25.3
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 3.0
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 11.2 14.1 16.9 19.2 22.5 26.2 22.1 27.3 34.3 33.1 35.4 25.9 30.6 34.7 33.3 30.7 34.5 2.5 2.5 0.9 1.4 1.8 3.8 2.6 0.7
Total Non-Current Assets 85.7 81.8 81.2 123.2 122.3 120.4 112.8 123.0 131.0 127.9 130.2 133.2 135.3 139.4 138.4 116.6 121.5 86.7 78.2 58.4 49.4 44.4 42.6 35.9 30.5
Total Assets 585.7 543.8 580.8 564.3 721.5 681.7 693.0 663.8 742.1 723.7 750.1 718.9 898.3 846.4 949.6 919.8 946.6 966.2 1,006.2 980.6 974.3 840.2 581.4 419.5 317.6
Current Liabilities
Account Payables 54.6 57.2 71.6 68.3 72.0 58.3 53.4 45.5 34.0 45.2 76.9 80.0 67.2 38.5 63.2 71.3 113.6 155.7 204.7 251.1 280.3 203.8 251.7 189.1 95.8
Short-Term Debt 0 3.6 3.6 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.6
Deferred Revenue 53.8 54.7 50.4 49.1 51.0 51.1 45.4 43.4 44.5 43.9 40.3 37.9 39.6 38.6 34.9 29.4 31.3 31.2 30.5 25.7 26.3 24.6 23.5 17.9 13.1
Other Current Liabilities 0 27.8 71.1 37.3 0 0 37.5 0 0 0 41.5 0 0 0 0 0 0 0 0 20.2 0 0 0 0 0
Total Current Liabilities 200.9 169.9 221.1 187.0 393.1 171.0 203.4 171.3 276.3 153.0 196.5 174.0 395.2 130.5 254.1 154.0 193.1 232.7 308.4 318.6 353.2 294.8 346.5 249.9 175.6
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.8
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.8
Other Non-Current Liabilities 6.8 6.6 5.3 7.3 7.1 7.1 8.8 8.2 7.8 7.7 6.9 6.3 6.9 6.0 5.1 4.3 4.6 4.6 3.3 4.7 3.4 3.5 3.2 2.5 0.9
Total Non-Current Liabilities 16.6 16.4 16.2 18.8 19.5 20.5 22.9 16.6 17.3 18.2 18.8 18.7 20.8 21.8 22.8 23.1 25.2 26.8 23.9 8.8 7.5 7.0 6.0 5.3 20.9
Total Liabilities 217.5 186.3 237.2 205.9 412.6 191.5 226.3 187.9 293.6 171.1 215.2 192.7 416.0 152.3 276.9 177.1 218.3 259.6 332.3 327.4 360.7 301.7 352.5 255.2 196.5
Stockholders' Equity
Common Stock 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2
Retained Earnings 42.2 27.5 4.0 20.5 0 26.0 0 11.5 0 48.2 28.5 17.2 0 9.1 0 6.2 (6.2) (20.1) (43.6) (55.5) (85.5) (134.6) (184.0) (245.5) (338.6)
Accumulated Other Comprehensive Income (0.1) 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2 (0.0) 0.4 0.1 (0.1) 0.3 (0.6) (0.6) (0.3) (0.5) (0.4) (0.5) (0.1) (0.1) (0.0) 0 (0.0) 0.0 (0.1) (0.0)
Total Stockholders' Equity 368.2 357.5 343.6 358.4 308.9 490.2 466.8 475.8 448.5 552.6 534.9 526.3 482.3 694.2 672.7 742.7 728.3 706.6 674.0 653.2 613.6 538.4 228.9 164.3 121.1
Total Liabilities & Equity 585.7 543.8 580.8 564.3 721.5 681.7 693.0 663.8 742.1 723.7 750.1 718.9 898.3 846.4 949.6 919.8 946.6 966.2 1,006.2 980.6 974.3 840.2 581.4 419.5 317.6
Debt Metrics
Total Debt 10.4 10.7 11.6 12.5 13.4 14.5 15.2 10.5 11.8 12.7 14.2 15.2 16.6 18.0 19.4 20.6 22.0 21.9 19.5 0 0 0 0 0 55.4
Net Debt (256.5) (225.8) (244.6) (175.4) (284.7) (237.6) (216.9) (131.9) (183.7) (166.2) (128.0) (57.3) (269.5) (214.3) (205.6) (103.6) (125.8) (223.8) (222.1) (224.0) (314.1) (337.5) (122.2) (67.5) 48.8
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3
Operating Activities
Net Income 39.1 20.3 7.8 20.5 24.5 23.9 11.9 11.5 19.8 19.6 11.3 17.2 16.0 9.1 10.9 12.4 13.8 23.5 11.9 30.0 49.1 49.4 61.4 45.2 34.9 13.0 7.8 7.5
Depreciation & Amortization 6.1 5.6 6.3 6.1 6.0 6.1 6.7 7.2 7.6 7.5 7.7 7.7 7.5 6.9 7.1 7.7 6.1 6.0 6.0 5.0 4.4 4.0 4.0 3.5 3.4 3.2 2.8 0
Stock-Based Compensation 5.7 6.5 7.3 7.4 9.7 10.4 11.8 11.9 10.6 10.8 12.5 12.5 11.9 10.4 10.5 11.3 10.4 9.0 10.1 8.1 8.1 11.7 4.5 2.2 1.3 1.4 0.6 0.4
Change in Working Capital (4.8) (5.2) 23.1 (4.7) 6.9 32.0 64.6 (26.6) 6.4 20.2 43.5 (0.8) 23.9 60.8 101.4 (47.0) (37.4) (25.2) (7.9) (124.2) (94.6) (88.4) (6.9) 21.6 69.1 (14.3) 5.7 0
Other Non-Cash Items 7.1 0.0 (2.4) (4.9) (5.3) (6.5) 0.5 68.8 (4.1) 2.7 16.3 4.3 9.3 11.3 7.7 3.2 4.5 2.3 6.7 3.2 1.0 1.4 0.3 (0.3) 0.1 3.0 3.5 (7.9)
Operating Cash Flow 50.4 26.9 82.4 20.5 36.2 61.2 103.1 70.2 35.0 56.7 92.1 36.4 64.4 95.2 117.1 (12.4) (2.6) 15.6 26.8 (77.8) (32.0) (22.0) 60.8 72.1 108.8 6.4 19.2 0
Investing Activities
Capital Expenditure (9.5) (9.1) (7.2) (6.6) (5.7) (4.9) (3.9) (4.5) (4.8) (5.1) (4.8) (6.1) (5.1) (7.7) (6.9) (9.1) (8.0) (9.8) (7.4) (12.2) (8.3) (7.8) (5.0) (4.6) (4.5) (7.8) (3.5) 0
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 25.1 0 0 0 (9.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 (85.1) 0 (25.4) (19.2) (44.3) 0 0 0 (95.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 59.0 26.1 0 0 85.1 0 25.4 19.2 19.2 0 0 0 105.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.0) (25.1) 0 0 0 9.7 (83.8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investing Cash Flow (9.5) (9.1) (7.2) 52.4 20.4 (4.9) (3.9) (4.5) (4.8) (5.1) (4.8) (31.2) (5.1) (7.7) (6.9) 0.6 (91.8) (9.8) (7.4) (12.2) (8.3) (7.8) (5.0) (4.6) (4.5) (7.8) (3.5) 0
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 (0.0) (0.0) (0.0) (20.4) (71.5) 36.4 (12.7) 0
Stock Repurchased (7.5) (12.3) (5.7) (2.4) (4.7) (12) (8.0) (10.4) (9.3) (10.8) (15.8) (0.3) (1.0) (3.2) (8.6) (10.0) (3.4) (0.0) (1.9) 0 0 (0.2) 0 (0.7) (1.6) (0.7) (0.0) 0
Dividends Paid 0 (21.2) (0.0) (180.6) 0 (21.5) (0.2) (108.2) (0.1) (1.4) (0.3) (218.0) (0.3) (75.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (2.9) (4.0) (1.3) 0 (6.4) (2.9) (0.8) (0.6) (4.1) (2.4) (1.8) (0.4) (4.4) (1.3) (1.0) (1.7) 0 (1.6) 0.2 (0.2) 0 0.2 (1.3) (52.1) (0.0) 1.1 0.5 0
Financing Cash Flow (10.4) (37.4) (7.0) (182.9) (11.1) (36.4) (9.0) (119.2) (13.5) (14.6) (17.9) (218.7) (5.5) (80.1) (9.6) (11.6) (3.4) (1.6) (1.7) (0.0) 16.9 245.1 (1.3) (73.2) (73.2) 36.7 (12.3) 0
Cash Position
Net Change in Cash 30.4 (19.7) 68.3 (110.2) 45.9 20.0 89.8 (53.2) 16.6 36.8 69.6 (213.6) 53.8 7.4 100.8 (23.6) (97.9) 4.1 17.6 (90.1) (23.4) 215.3 54.7 (5.7) 31.1 35.5 3.3 0
Cash at Beginning 236.5 256.2 187.9 298.1 252.1 232.1 142.4 195.6 179.0 142.2 72.6 286.1 232.3 224.9 124.2 147.8 245.7 241.6 224.0 314.1 337.5 122.2 67.5 73.2 42.1 6.7 3.3 0
Cash at End 266.9 236.5 256.2 187.9 298.1 252.1 232.1 142.4 195.6 179.0 142.2 72.6 286.1 232.3 224.9 124.2 147.8 245.7 241.6 224.0 314.1 337.5 122.2 67.5 73.2 42.1 6.7 0
Free Cash Flow 40.8 17.7 75.2 13.9 30.5 56.3 99.2 65.8 30.1 51.6 87.3 30.3 59.4 87.4 110.2 (21.5) (10.5) 5.8 19.4 (90.0) (40.3) (29.8) 55.9 67.5 104.3 (1.3) 15.7 0
Key Metrics 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3
Income Statement
Revenue 156.3 159.5 203.6 170.4 172.1 162.6 209.3 167.9 167.9 167.4 231.2 174.9 177.8 181.2 280.8 177.0 183.8 244.8 387.8 260.1 334.5 323.8 371.0 209.0 235.3 143.7 173.6 112.5
Gross Profit 116.4 92.7 96.4 94.1 101.5 98.3 94.0 77.4 89.8 91.6 97.0 81.9 87.7 76.7 83.6 81.8 85.4 99.0 104.8 102.1 130.3 120.3 124.7 89.5 73.3 44.8 40.1 31.5
Operating Income 47.4 22.9 13.9 22.7 30.1 29.3 13.9 10.6 26.4 25.2 16.5 23.7 19.2 10.5 11.1 17.4 20.0 31.4 25.8 37.7 64.2 64.7 79.6 57.7 45.8 17.4 11.5 9.6
Net Income 39.1 20.3 7.8 20.5 24.5 23.9 11.9 11.5 19.8 19.6 11.3 17.2 16.0 9.1 10.9 12.4 13.8 23.5 11.9 30.0 49.1 49.4 61.4 45.2 34.9 13.0 7.8 7.5
EPS (Diluted) 0.19 0.10 0.03 0.10 0.11 0.11 0.06 0.05 0.09 0.09 0.05 0.08 0.07 0.04 0.05 0.06 0.06 0.11 0.05 0.13 0.22 0.24 0.29 0.20 0.16 0.06 0.04 0.04
Balance Sheet
Cash & Equivalents 266.9 236.5 256.2 187.9 298.1 252.1 232.1 142.4 195.6 179.0 142.2 72.6 286.1 232.3 224.9 124.2 147.8 245.7 241.6 224.0 314.1 337.5 122.2 67.5 6.7
Total Assets 585.7 543.8 580.8 564.3 721.5 681.7 693.0 663.8 742.1 723.7 750.1 718.9 898.3 846.4 949.6 919.8 946.6 966.2 1,006.2 980.6 974.3 840.2 581.4 419.5 317.6
Total Debt 10.4 10.7 11.6 12.5 13.4 14.5 15.2 10.5 11.8 12.7 14.2 15.2 16.6 18.0 19.4 20.6 22.0 21.9 19.5 0 0 0 0 0 55.4
Stockholders' Equity 368.2 357.5 343.6 358.4 308.9 490.2 466.8 475.8 448.5 552.6 534.9 526.3 482.3 694.2 672.7 742.7 728.3 706.6 674.0 653.2 613.6 538.4 228.9 164.3 121.1
Cash Flow
Operating Cash Flow 50.4 26.9 82.4 20.5 36.2 61.2 103.1 70.2 35.0 56.7 92.1 36.4 64.4 95.2 117.1 (12.4) (2.6) 15.6 26.8 (77.8) (32.0) (22.0) 60.8 72.1 108.8 6.4 19.2 0
Capital Expenditure (9.5) (9.1) (7.2) (6.6) (5.7) (4.9) (3.9) (4.5) (4.8) (5.1) (4.8) (6.1) (5.1) (7.7) (6.9) (9.1) (8.0) (9.8) (7.4) (12.2) (8.3) (7.8) (5.0) (4.6) (4.5) (7.8) (3.5) 0
Free Cash Flow 40.8 17.7 75.2 13.9 30.5 56.3 99.2 65.8 30.1 51.6 87.3 30.3 59.4 87.4 110.2 (21.5) (10.5) 5.8 19.4 (90.0) (40.3) (29.8) 55.9 67.5 104.3 (1.3) 15.7 0