Bit Digital, Inc. logo BTBT - Bit Digital, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 2
HOLD 0
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $3.50 DETAILS
HIGH: $3.50
LOW: $3.50
MEDIAN: $3.50
CONSENSUS: $3.50
UPSIDE: 151.80%
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Revenue
Revenue 32.1 27.9 32.3 30.5 25.7 25.1 81.8 22.7 29.0 30.4 16.1 11.6 9.0 8.3 7.8 9.1 9.0 8.6 13.4 10.4 28.3 44.0 12.5 7.9 0.7 0.0 4.6 0 2.3 2.3 7,889,194.8 1.3 2.5 2.5 2.1 2.1 1.4 1.4 1.3 1.3 0.7 0.4
Cost of Revenue 13.5 22.1 26.0 21.8 21.4 20.0 15.6 15.5 15.2 16.2 9.9 8.8 5.7 5.2 6.0 6.5 3.6 4.3 4.8 2.6 10.9 12.5 7.2 6.2 0.6 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gross Profit 18.6 5.8 6.3 8.7 4.3 5.1 66.2 7.2 13.8 14.2 6.1 2.8 3.4 3.1 1.8 2.6 5.4 4.3 8.6 7.8 17.5 31.5 5.2 1.7 0.0 (0.0) 4.6 0 2.3 2.3 0 1.5 2.5 2.5 2.1 2.1 1.4 1.4 1.3 1.3 0.7 0.4
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 447,884.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
SG&A Expenses 22.6 27,627.3 19.9 33.1 19.7 8.2 16.4 13.7 5.5 6.0 12.2 4.9 5.4 5.2 8.0 6.2 4.6 4.3 13.0 19.5 4.3 2.2 1.3 0.4 0.2 0.1 12.2 1.8 4.7 4.7 6.6 3.1 2.7 2.7 2.2 2.2 1.7 1.7 0.8 0.8 1.0 0.4
Other Expenses 11.0 (27,599.7) 0 0 0 0 21.0 30.3 19.9 (38.9) (2.2) 4.9 0.6 1.0 56.3 10.8 18.7 6.4 3.3 3.7 2.3 3.6 2.1 1.2 0.1 0 0.1 0 0 0 (7.3) 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0
Operating Expenses 33.6 27.6 19.9 33.1 19.7 8.2 37.4 44.0 25.4 (32.9) 10.0 9.8 6.0 6.2 64.3 17.0 23.3 10.6 16.4 23.2 6.7 5.9 3.4 1.6 0.3 0.1 12.3 1.8 4.9 4.9 (0.6) 3.2 2.8 2.8 2.3 2.4 1.8 1.8 0.9 0.9 1.1 0.5
Operating Income
Operating Income (15.0) (21.8) (13.6) (24.4) (15.4) (3.2) 28.8 (36.7) (11.6) 47.2 (3.9) (7.0) (2.6) (3.1) (62.5) (14.4) (17.9) (6.3) (7.8) (15.4) 10.8 25.6 1.8 0.1 (0.3) (0.1) (7.8) (1.8) (2.6) (2.6) 0.6 (1.7) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.4) (0.4) 0.4 0.4 (0.3) (0.2)
Interest Expense 8.1 (5,085.0) 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 0 0 0.4 0.5 0.3 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.6 0.6 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Profitability
EBITDA (72.5) (134.7) (0.9) (13.4) (5.9) 5.2 49.8 (6.4) 8.8 8.3 (6.1) (2.1) (2.0) (2.1) (6.3) (3.6) 0.8 0.0 (4.4) (11.8) 13.1 29.3 3.9 1.3 (0.2) (0.1) (7.7) (1.8) (2.6) (2.6) 0.6 (1.6) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.4) (0.4) 0.4 0.4 (0.3) (0.2)
EBIT (82.6) (144.8) (13.6) (24.4) (15.4) (3.2) 41.1 (14.8) (0.0) 1.4 (9.6) (5.7) (5.7) (5.7) (15.7) (12.9) (4.5) (3.8) (7.8) (15.6) 10.8 25.6 1.8 0.1 (0.3) (0.1) (7.8) (1.8) (2.6) (2.6) 0.6 (1.7) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.4) (0.4) 0.4 0.4 (0.3) (0.2)
Income Before Tax (113.1) (149.9) (193.8) 147.4 16.5 (57.0) 30.2 (38.2) (11.4) 51.7 (2.0) (7.1) (2.3) (2.2) (63.3) (14.3) (16.6) (5.7) (6.9) (19.2) (1.2) 36.1 2.6 0.1 (0.3) (0.1) (7.1) (1.8) (3.2) (3.2) 0.4 (1.7) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) (0.4) (0.4) 0.4 0.4 (0.3) (0.2)
Income Tax Expense (1.5) 0.4 (5.0) 0.7 1.6 0.7 1.2 0.6 0.5 1.6 0.0 0.1 0.1 0.1 (0.6) 0.2 1.2 (1.4) 2.5 0.9 0.1 0.3 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0.2 (0.3) 0.0 0.0 (0.0) (0.0) (0.1) (0.1) 0.1 0.1 (0.1) (0.0)
Net Income (107.2) (146.7) (188.4) 150.9 14.9 (57.7) 29.0 (38.8) (12.0) 50.1 (2.0) (7.2) (2.4) (2.3) (62.7) (14.5) (17.8) (4.3) (9.4) (20.1) (1.3) 35.8 2.6 0.0 (0.3) (3.9) (7.9) (3.0) (3.2) (3.2) (1.4) (1.3) (0.4) (0.4) (0.2) (0.2) (0.3) (0.2) 0.3 0.3 (0.3) (0.1)
Per Share Data
EPS (Basic) -0.31 -0.45 -0.58 0.48 0.07 -0.32 0.20 -0.26 -0.09 0.44 -0.02 -0.08 -0.03 -0.03 -0.76 -0.18 -0.22 -0.06 -0.14 -0.37 -0.03 0.74 0.09 0.00 -0.01 -0.25 -0.52 -0.20 -0.22 -0.22 -0.11 -0.09 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.02 0.02 -0.02 -0.01
EPS (Diluted) -0.31 -0.45 -0.58 0.47 0.07 -0.32 0.20 -0.26 -0.09 0.43 -0.02 -0.08 -0.03 -0.03 -0.76 -0.17 -0.22 -0.06 -0.14 -0.37 -0.03 0.74 0.09 0.00 -0.01 -0.25 -0.52 -0.20 -0.22 -0.22 -0.11 -0.09 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.02 0.02 -0.02 -0.01
Shares Outstanding 350.0 325.6 324.2 317.3 206.9 181.4 140.3 149.7 128.1 114.6 91.1 89.0 83.1 78.6 82.5 81.0 79.6 69.6 69.6 54.7 49.7 48.3 30.6 25.0 19.4 15.4 15.2 15.4 14.9 14.9 13.0 14.4 14.0 14.0 13.1 13.1 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 83.6 79.5 122.2 179.1 181.2 57.6 95.2 103.2 61.4 35.5 18.2 22.1 18.5 27.9 32.7 32.3 45.6 29.4 42.4 26.5 28.3 0.2 0.4 0.5 1.9 (0.0) 0.0 0.4 0.4 2.3 0 10.0 10.0 5.5 5.5 5.6 6.2 7.4 7.4
Short-Term Investments 0.4 4.1 415.7 1.0 4.0 3.7 3.0 1.9 139.0 135.8 46.6 39.6 1.8 0.5 0.6 9.1 26.9 43.9 0 35.0 21.0 29.4 0 0 0.2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 23.2 96.6 34.0 17.4 16.0 15.4 27.1 12.0 11.3 11.2 13.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.1 1.0 1.7 0 0 5.4 1.2 0 0 0 0 0 1.0 0 0.1 0 0 0 0.3 0 0.1 0.7 0 0
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 138.2 305.6 9.0 475.1 97.8 84.4 166.3 122.0 2.5 4.0 2.2 2.5 33.5 28.8 29.2 24.9 3.7 3.3 54.2 0.0 0.0 0.0 8.3 2.5 0.6 0 0.5 1.0 1.0 5.5 5.7 0 0.4 0 0.3 2.1 0.7 0 0.0
Total Current Assets 245.5 499.7 591.6 672.7 313.8 188.0 296.9 258.5 216.0 188.4 82.3 66.5 56.0 58.7 64.4 68.4 78.4 78.3 96.6 64.6 59.6 34.5 8.7 3.0 2.7 0.0 0.6 1.5 1.5 5.7 5.7 12.1 12.1 10.1 10.1 9.6 7.6 7.9 7.9
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 50.4 550.8 437.7 52.8 319.8 217.5 161.3 77.9 81.4 85.1 91.9 27.8 30.1 21.6 23.1 84.8 90.0 28.7 75.6 37.9 36.0 28.2 29.8 17.7 11.3 0 0.1 0.7 0.7 0.7 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Goodwill 19.4 19.8 20.1 19.8 20.2 19.2 19.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 27.6 12.4 12.8 17.3 13.2 12.8 13.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 47.9 65.1 78.8 86.7 48.3 39.2 37.6 30.9 8.2 7.3 4.8 4.4 3.9 3.9 1.8 2.4 0.3 0.3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 837.6 28.4 30.8 283.8 8.1 8.4 10.0 8.7 9.9 10.3 10.3 10.1 10.3 8.0 11.1 9.2 10.2 61.5 6.7 6.8 11.5 14.4 1.3 0 0 (0.0) 3.8 5.4 5.4 5.3 6.8 2.7 3.1 2.5 2.8 3.1 1.3 1.1 1.1
Total Non-Current Assets 990.4 681.0 582.9 460.4 409.7 297.2 241.4 117.5 99.5 102.7 107.0 42.3 44.4 33.5 36.0 96.3 100.5 91.3 83.4 45.8 48.4 43.6 31.2 17.7 11.3 (0.0) 4.0 6.1 6.1 6.8 6.8 3.1 3.1 2.9 2.9 3.4 1.4 1.2 1.2
Total Assets 1,235.9 1,180.7 1,174.4 1,133.1 723.4 485.2 538.2 376.0 315.5 291.1 189.3 108.7 100.4 92.2 100.4 164.7 179.0 169.6 179.9 110.4 108.1 78.1 39.9 20.6 14.0 4.1 4.5 7.5 7.5 12.5 12.5 15.3 15.3 12.9 12.9 13.0 9.0 9.1 9.1
Current Liabilities
Account Payables 14.3 8.8 8.9 6.3 2.1 1.8 3.4 3.7 3.2 5.6 2.3 1.1 1.4 0.9 3.6 2.1 1.9 3.5 2.6 3.0 2.5 1.4 1.4 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.2 0
Short-Term Debt 83.9 0 18.5 5.6 0 0 0 0 2.0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 17.9 18.7 8.0 7.8 11.6 21.2 30.7 30 0 3.8 13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0
Other Current Liabilities 46.4 0 56.1 18.7 0 0 0 0 4.4 4.0 9.8 1.0 0 0 0 0 2.2 1.0 1.9 0 0.7 0.2 0.2 0.2 0 0 0.0 0 2.4 0 0.4 0 0.4 0 0.4 0.0 0.4 (0.0) 0.2
Total Current Liabilities 162.5 78.5 92.9 38.4 40.1 48.3 55.0 49.0 10.3 15.4 27.1 2.2 5.4 2.1 7.4 3.5 4.1 4.9 5.0 3.7 3.2 3.1 1.9 0.8 1.2 0 0.4 2.4 2.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 346.4 334.2 110.3 36.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 14.0 12.2 6.5 9.4 8.3 6.7 6.4 1.6 1.6 1.7 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.7 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 180.9 10.0 22.5 3.4 3.6 3.8 4.0 3.2 5.1 5.1 5.1 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 (0.0) 0 (0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Non-Current Liabilities 541.3 493.5 216.2 49.1 50.1 19.6 19.7 11.9 10.0 10.6 9.5 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.8 3.2 0.7 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.2 0
Total Liabilities 703.8 572.0 309.2 87.5 90.2 67.8 74.8 61.0 20.2 25.9 36.6 5.4 8.6 5.2 10.5 6.4 7.0 7.7 8.3 4.4 3.2 3.1 1.9 0.8 1.2 0 0.4 2.4 2.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3
Stockholders' Equity
Common Stock 3.5 3.3 3.2 3.2 2.8 1.8 1.8 1.5 1.4 1.2 1.1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.2 0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Retained Earnings (433.2) (326.0) (178.5) 9.8 (141.0) (155.9) (98.2) (126.4) (87.6) (75.6) (146.9) (144.1) (136.9) (134.5) (131.4) (62.5) (48.2) (30.1) (19.9) (10.4) 18.7 20.1 (15.7) (18.4) (17.9) 0 (13.8) (10.8) (10.8) (4.3) (4.3) (1.6) (1.6) (0.9) (0.9) (0.5) (0.2) 0.0 0.1
Accumulated Other Comprehensive Income (1.3) 0.1 1.3 0.4 1.4 (2.1) (1.6) 0 0 (1.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.1) 3.8 (0.1) 0.0 (0.0) (0.0) (0.1) 0.2 0.1 0.3 0.3 (0.0) (0.2) (0.2) (0.2)
Total Stockholders' Equity 395.2 469.2 724.0 906.2 633.2 417.4 463.5 315.0 295.3 265.2 152.7 103.3 91.7 87.0 89.9 158.2 172.0 161.9 171.6 106.0 104.8 75.0 38.0 19.9 12.5 4.1 3.8 5.2 5.2 11.6 11.6 14.3 14.3 11.8 11.8 11.6 7.7 7.9 7.9
Total Liabilities & Equity 1,235.9 1,180.7 1,174.4 1,133.1 723.4 485.2 538.2 376.0 315.5 291.1 189.3 108.7 100.4 92.2 100.4 164.7 179.0 169.6 179.9 110.4 108.1 78.1 39.9 20.6 14.0 4.1 4.5 7.5 7.5 12.5 12.5 15.3 15.3 12.9 12.9 13.0 9.0 9.1 9.1
Debt Metrics
Total Debt 430.3 363.9 134.2 41.9 43.7 14.0 13.8 11.3 5.3 5.8 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Debt 346.7 284.3 12.0 (137.2) (137.4) (43.5) (81.4) (91.9) (56.1) (29.7) (12.0) (22.1) (18.5) (27.9) (32.7) (32.3) (45.6) (29.4) (42.4) (26.5) (28.3) 1.1 (0.1) (0.2) (1.9) 0.0 (0.0) (0.4) (0.4) (2.3) 0 (10.0) (10.0) (5.5) (5.5) (5.6) (6.2) (7.4) (7.4)
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Operating Activities
Net Income (111.7) (150.3) (188.8) 146.7 14.9 (57.7) 29.0 (38.8) (12.0) 50.1 (2.0) (7.2) (2.4) (2.3) (62.7) (14.3) (18.1) (10.2) (9.4) (20.1) (1.3) 35.8 2.7 (0.4) (0.3) (0.1) (7.9) 4.7 (3.2) (3.2) (1.4) (1.3) (0.4) (0.4) (0.2) (0.2) (0.3) (0.2) 0.3 0.3 (0.3) (0.1)
Depreciation & Amortization 10.1 10.0 11.7 9.6 8.2 8.3 8.7 8.4 8.8 6.8 3.4 3.6 3.7 3.6 9.4 9.3 5.3 3.8 3.3 3.8 2.3 3.7 2.1 1.2 0.1 0.0 0.0 (0.1) 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stock-Based Compensation 4.3 15.3 2.2 15.2 6.9 0.3 4.0 5.0 0.4 0.5 8.0 0.5 0.5 0.1 0.6 0.6 0.6 0.5 3.9 16.6 1.4 0 0 0.5 0 0 0 1.8 0 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital 54.3 3.9 (82.5) (227.3) 24.9 21.7 21.5 22.0 (1.7) (3.8) 38.4 (0.6) 2.5 8.0 11.2 16.7 (7.5) (7.3) (9.5) (11.0) (13.8) (31.5) 0.5 (8.9) (0.7) (0.0) 4.3 (5.2) 1.7 1.7 (1.2) (0.9) (0.1) (0.1) 0.2 0.2 (0.2) (0.9) (0.8) (0.8) 0.5 (0.2)
Other Non-Cash Items 92.0 119.9 173.3 (184.3) (37.2) 44.4 (55.9) 13.5 (5.2) (74.5) (10.4) (10.2) (12.2) (11.0) 40.6 (4.1) 10.2 7.8 (99.9) 20.4 10.4 (10.5) 0 0 0.0 (0.0) 1.5 3.3 0.5 0.5 0.3 (0.2) (0.0) (0.0) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 0.1 0.1 (0.1) (0.0)
Operating Cash Flow 47.9 (1.1) (84.1) (240.0) 17.7 17.4 7.3 10.1 (9.5) (20.9) 24.3 (13.9) (7.8) (1.5) (1.4) 8.2 (8.6) (6.7) (12.1) (6.4) (2.3) (2.5) 5.2 (7.6) (0.8) (0.1) (2.1) 2.7 (1.0) (1.0) (2.3) (2.3) (0.2) (0.2) 0.0 0.0 (0.7) (1.3) (0.4) (0.4) 0.2 (0.4)
Investing Activities
Capital Expenditure (175.5) (169.2) (121.9) (16.9) (82.2) (65.0) (86.8) (1.6) (5.1) (0.5) (58.4) (1.1) (7.1) (0.0) (0.0) 0.0 (10.3) (11.1) (46.0) (0.1) 0 (0.7) 14.3 (7.6) (11.2) 0 (0.9) 0 0 0 0 (1.7) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.1)
Acquisitions 0 0 0 0 0.9 0 (39.0) 0.2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 (0.1) 0 0 0 0 (0.0) 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 (2.0) 0 17 (15.9) (1.1) 0 0 (0.1) 0 (2.1) 2.0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.9 0 0 0 0 1.8 1.8 (7.9) 7.4 0.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 5.8 26.5 (1.4) 1.1 0 0 (16.2) 0 0 0 0 1.1 (1.1) (0.4) 0 (21.1) 14.1 7.0 2.4 0 0 0 2.5 0 0.0 0 0.1 (0.9) 0 0 (1.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investing Cash Flow (169.8) (142.7) (123.4) (15.8) (83.3) (65.0) (125.0) (17.3) (6.2) (0.5) (58.4) (0.1) (8.2) (2.5) 2.0 (20.2) 3.8 (4.1) (43.7) (0.1) 1.8 1.1 8.8 (0.2) (10.7) 0.0 (0.9) (0.9) 0 0 (1.7) (1.7) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.1)
Financing Activities
Net Debt Issuance 103.4 101.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.0) 1.3 (0.1) (0.6) 0.7 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Repurchased 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 (0.8) 0 0 0 (0.8) (0.8) 0 0 0 (0.8) 0 0 (0.8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (12.3) 0 143.6 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 21.0 (2.2) (4.3) 0 (0.0) 0 (0.2) (10.2) 12.8 0 0 (2.1) 0 0 0.1 0.1 2.9 2.9 (0.2) (0.2) 0 0 3.5 3.5 0.5 0.6
Financing Cash Flow 125.6 105.1 146.4 253.4 189.9 9.4 111.1 51.4 41.6 38.7 30.1 16.3 6.7 (0.8) (0.1) 0 21.0 (2.2) 71.7 4.7 28.5 1.3 (14.7) 6.4 13.4 0.1 0 (2.1) 0 0 0.1 0.1 2.9 2.9 (0.2) (0.2) 0 0 3.5 3.5 0.5 0.6
Cash Position
Net Change in Cash 4.0 (38.4) (60.6) (2.0) 123.6 (37.6) (6.7) 44.2 25.9 17.3 (3.9) 2.3 (9.4) (4.8) 0.4 (12.0) 16.2 (13.0) 15.9 (1.8) 28.0 (0.2) (0.7) (1.4) 1.9 0.0 0.0 (0.4) (1.0) (1.0) (3.8) (3.8) 2.6 2.6 (0.1) (0.1) (0.6) (1.2) 3.0 3.0 0.6 0.1
Cash at Beginning 83.9 122.2 182.9 184.9 61.3 98.9 105.6 61.4 35.5 18.2 22.1 19.8 29.2 34.0 33.6 45.6 29.4 42.4 26.5 28.3 0.2 0.4 1.1 2.5 0.6 0.6 0.6 1.0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 6.2 7.4 4.4 1.4 0.8 0.7
Cash at End 87.9 83.9 122.2 182.9 184.9 61.3 98.9 105.6 61.4 35.5 18.2 22.1 19.8 29.2 34.0 33.6 45.6 29.4 42.4 26.5 28.3 0.2 0.4 1.1 2.5 0.6 0.6 0.6 (1.0) (1.0) (3.8) (3.8) 2.6 2.6 (0.1) 5.5 5.6 6.2 7.4 4.4 1.4 0.8
Free Cash Flow (127.7) (170.3) (206.0) (256.8) (64.5) (47.6) (79.5) 8.5 (14.6) (21.3) (34.0) (15.1) (15.0) (1.5) (1.5) 8.2 (18.9) (17.7) (58.1) (6.5) (2.3) (3.2) 19.5 (15.2) (12.1) (0.1) (3.0) 2.7 (1.0) (1.0) (2.3) (3.9) (0.2) (0.2) 0.0 0.0 (0.7) (1.3) (0.5) (0.5) 0.2 (0.5)
Key Metrics 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Income Statement
Revenue 32.1 27.9 32.3 30.5 25.7 25.1 81.8 22.7 29.0 30.4 16.1 11.6 9.0 8.3 7.8 9.1 9.0 8.6 13.4 10.4 28.3 44.0 12.5 7.9 0.7 0.0 4.6 0 2.3 2.3 7,889,194.8 1.3 2.5 2.5 2.1 2.1 1.4 1.4 1.3 1.3 0.7 0.4
Gross Profit 18.6 5.8 6.3 8.7 4.3 5.1 66.2 7.2 13.8 14.2 6.1 2.8 3.4 3.1 1.8 2.6 5.4 4.3 8.6 7.8 17.5 31.5 5.2 1.7 0.0 (0.0) 4.6 0 2.3 2.3 0 1.5 2.5 2.5 2.1 2.1 1.4 1.4 1.3 1.3 0.7 0.4
Operating Income (15.0) (21.8) (13.6) (24.4) (15.4) (3.2) 28.8 (36.7) (11.6) 47.2 (3.9) (7.0) (2.6) (3.1) (62.5) (14.4) (17.9) (6.3) (7.8) (15.4) 10.8 25.6 1.8 0.1 (0.3) (0.1) (7.8) (1.8) (2.6) (2.6) 0.6 (1.7) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.4) (0.4) 0.4 0.4 (0.3) (0.2)
Net Income (107.2) (146.7) (188.4) 150.9 14.9 (57.7) 29.0 (38.8) (12.0) 50.1 (2.0) (7.2) (2.4) (2.3) (62.7) (14.5) (17.8) (4.3) (9.4) (20.1) (1.3) 35.8 2.6 0.0 (0.3) (3.9) (7.9) (3.0) (3.2) (3.2) (1.4) (1.3) (0.4) (0.4) (0.2) (0.2) (0.3) (0.2) 0.3 0.3 (0.3) (0.1)
EPS (Diluted) -0.31 -0.45 -0.58 0.47 0.07 -0.32 0.20 -0.26 -0.09 0.43 -0.02 -0.08 -0.03 -0.03 -0.76 -0.17 -0.22 -0.06 -0.14 -0.37 -0.03 0.74 0.09 0.00 -0.01 -0.25 -0.52 -0.20 -0.22 -0.22 -0.11 -0.09 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.02 0.02 -0.02 -0.01
Balance Sheet
Cash & Equivalents 83.6 79.5 122.2 179.1 181.2 57.6 95.2 103.2 61.4 35.5 18.2 22.1 18.5 27.9 32.7 32.3 45.6 29.4 42.4 26.5 28.3 0.2 0.4 0.5 1.9 (0.0) 0.0 0.4 0.4 2.3 0 10.0 10.0 5.5 5.5 5.6 6.2 7.4 7.4
Total Assets 1,235.9 1,180.7 1,174.4 1,133.1 723.4 485.2 538.2 376.0 315.5 291.1 189.3 108.7 100.4 92.2 100.4 164.7 179.0 169.6 179.9 110.4 108.1 78.1 39.9 20.6 14.0 4.1 4.5 7.5 7.5 12.5 12.5 15.3 15.3 12.9 12.9 13.0 9.0 9.1 9.1
Total Debt 430.3 363.9 134.2 41.9 43.7 14.0 13.8 11.3 5.3 5.8 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
