Broadridge Financial Solutions, Inc. logo BR - Broadridge Financial Solutions, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 15
HOLD 9
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $217.50 DETAILS
HIGH: $257.00
LOW: $165.00
MEDIAN: $229.50
CONSENSUS: $217.50
UPSIDE: 44.53%
Metric 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2013 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2012 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2011 Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2010 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010 Q1 2009 Q4 2009 Q3 2009 Q2 2009 Q1 2008 Q4 2008 Q3 2008 Q2 2008 Q1 2007 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Q1 2006 Q4 2006 Q3 2002 Q2
Revenue
Revenue 1,953.6 1,713.9 1,589.4 2,065.4 1,811.7 1,589.2 1,422.9 1,944.3 1,726.5 1,405 1,431.1 1,839 1,645.7 1,292.9 1,283.3 1,722.9 1,533.7 1,259.6 1,192.9 1,531.6 1,389.8 1,054.9 1,017.4 1,361.9 1,249.9 968.7 948.6 1,211.2 1,224.8 953.4 972.8 1,320.4 1,071.9 1,012.8 924.8 1,345.7 1,008.9 892.6 895.3 974.5 688.8 929.6 634.2 574.6 555.8 885.9 606.3 520.6 545.2 865.1 576.7 493.2 495.8 800.3 547 479.8 476.4 776.1 527.1 442.3 421.4 750.5 490.8 529.7 457.9 736.5 481.2 459.2 472.4 792.4 498.8 465.1 451.2 773.7 492.8 431.3 440.1 718.1 450.5 462.1
Cost of Revenue 1,326.7 1,240.3 1,166.8 1,295.6 1,235.9 1,145.8 1,075 1,253 1,187.3 1,057.2 1,075.3 1,159.1 1,137.7 988.2 990.4 1,146.8 1,077.6 978.4 914.1 1,016.7 960.5 806.5 787.1 884.2 872.5 780.9 727.5 811.6 847.3 734 739 870.1 803.1 769.8 726.6 910.1 773.7 707.8 717.9 586.3 486.5 555.1 452.6 414 406.5 551.2 427.6 385.1 397.5 564 426.2 387.6 390 528.9 420.8 382.6 382.8 517.3 406.6 356.6 336.6 497.3 380.9 399.7 355.4 492.6 372.7 345.8 363 543.4 383.1 345.7 334.2 537.2 375.1 333.2 342.6 497.7 348.4 345.8
Gross Profit 626.9 473.6 422.6 769.8 575.8 443.4 347.9 691.3 539.2 347.8 355.8 679.9 508 304.7 292.9 576.1 456.1 281.2 278.8 514.9 429.3 248.4 230.3 477.7 377.4 187.8 221.1 399.6 377.5 219.4 233.8 450.3 268.8 243 198.2 435.6 235.2 184.8 177.4 388.2 202.3 374.5 181.6 160.6 149.3 334.7 178.7 135.5 147.7 301.1 150.5 105.6 105.8 271.4 126.2 97.2 93.6 258.8 120.5 85.7 84.8 253.2 109.9 130 102.5 243.9 108.5 113.4 109.4 249 115.7 119.4 117 236.5 117.7 98.1 97.5 220.4 102.1 116.3
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 267.4 265.2 233.9 271.2 230.9 232.8 213.4 249.8 235.4 223.4 207.3 225.7 221.2 196.8 205.3 234.3 210.1 212.3 175.5 233.5 190 169 151.7 178.9 151.1 161 148 158.8 143.9 141.2 133.7 184.9 138.8 127.9 113.8 138.6 125.5 126 111.3 117.9 101.7 112 92.6 101.1 92.2 120.9 95.6 86 73.5 94.5 79 77.2 72.9 91.1 70.6 73.5 64.7 74.7 66.9 66.9 61.5 69.8 60 58.4 56.4 50.7 51.3 66.2 56.7 72.7 60 62.5 49.1 67.5 47.6 51.1 50.5 51.8 45 66.2
Other Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.8 0 0 184.1 0 0 23.3 0 0 0 0 0 0 0 0 (16.9) 16.1 18.4 0 11.3 0 1 0 1.7 0 0
Operating Expenses 267.4 265.2 233.9 271.2 230.9 232.8 213.4 249.8 235.4 223.4 207.3 225.7 221.2 196.8 205.3 234.3 210.1 212.3 175.5 233.5 190 169 151.7 178.9 151.1 161 148 158.8 143.9 141.2 133.7 184.9 138.8 127.9 113.8 138.6 125.5 126 111.3 117.9 101.7 112 92.6 101.1 92.2 120.9 95.6 86 73.5 94.5 79 77.2 72.9 91.1 97.4 73.5 64.7 258.8 66.9 66.9 84.8 69.8 60 58.4 56.4 50.7 51.3 66.2 56.7 55.8 76.1 80.9 49.1 78.8 47.6 52.1 50.5 53.5 45 66.2
Operating Income
Operating Income 359.5 208.4 188.8 498.6 344.9 210.7 134.4 441.4 302.9 124.4 148.4 454.2 286.8 107.9 87.5 341.7 246 68.9 103.3 281.4 239.2 79.5 78.6 298.8 226.3 26.8 73.1 240.8 233.6 78.2 100.1 265.4 130.8 115.9 84.4 297 109.7 58.8 66 270.3 100.6 262.5 89 59.1 57.1 213.8 83.1 49.5 74.2 206.6 71.5 28.4 32.9 180.3 55.6 23.7 28.9 184.1 53.6 18.8 23.3 183.4 49.9 71.6 46.5 193.2 57.2 47.3 52.7 202 48.4 47.3 67.9 156.7 83.4 46 47 166.9 57.1 50.1
Interest Expense 25.1 27.7 27.9 29.8 33.5 36.6 35.9 35.7 38.2 40 36.4 39.1 40.3 36.3 28 21.6 20.3 22.8 23 18.3 12 12.1 15 16.2 16.7 15.5 14.2 12.6 11.7 11.3 10.2 11.1 10.5 10.8 10 11.3 11.7 11 10.7 7.3 7.4 6.6 6.4 6.2 6.2 6.7 6.2 6.2 4.6 3.3 3.5 3.4 3.5 3.4 3.6 3.9 2.6 7.6 2.5 2.3 2.4 2.3 7.5 2.4 2.6 14.5 3.5 3.2 7.5 33.6 6.2 9.3 8.8 18.2 6.6 0 0 0 0 2.9
Interest Income 0 3.9 3.7 3.2 2.4 3.8 3.6 2.7 2.8 3.7 2.9 3.1 1.8 2.1 1.2 0.9 0.3 1.5 0.3 0.3 0.3 1 0.6 0.5 0.5 1.6 1 1.3 1.7 0.6 0.6 1.1 1.5 0.6 0.6 0.5 0.9 0.3 0.4 0.7 0.9 0.6 0.8 0.8 0.6 0.4 0.7 0.5 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.6 0.5 0.5 (0.6) 0.6 0.5 0.4 0.5 0.2 0.1 0 0.8 0.2 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 459.6 525.1 363.4 627.2 344.9 337.9 259.5 566.1 423.3 245.6 268 557.4 392.5 215.3 192.1 453.7 359.4 193.3 223.3 461.9 307.3 156.6 162.6 386.8 300.2 104.1 149.4 307.9 299.8 141.2 164.8 325.5 189.2 166.5 134.2 342.3 164.4 104.1 102 298.6 128.8 288.9 114.9 83.3 81.5 238.9 108.5 72.3 96.9 228 93.8 46.1 56.6 156.9 57.5 41.5 45.2 194.9 74.9 35.3 35.3 199.5 70.2 80.4 58.8 214.3 71.2 64.6 79.9 242.9 67.4 69 80.6 214.7 93.1 56 56.8 179.8 57.1 50.1
EBIT 359.5 398 237.3 501.3 344.4 212.6 136.2 445.9 304.9 127.6 148.5 454.2 286.8 108.2 83.4 340.4 246 74.7 103.3 354.7 228.9 81.5 88.6 310.9 226.3 26 78 242.7 235.3 75.6 99.5 269.1 135.7 114.3 84.3 295.9 118 56.7 62.2 269.8 100.8 262 88.3 57.8 56.2 213.3 83.1 48.9 73.9 205.5 71.2 28.1 32.1 138.7 32.4 14.5 28.8 188.8 53.6 18.8 23.3 185 55.9 65.9 45.1 200 58 51.9 65.7 229 54.6 56.6 68.2 181.5 83.6 46 47 166.9 57.1 0
Income Before Tax 340.6 370.2 213.1 471.5 310.9 176 100.3 410.2 266.6 87.6 112.9 417.5 250.1 71.9 55.4 318.8 223.3 51.9 78.2 336.4 216.9 69.4 73.6 294.7 210.5 10.5 63.8 230.1 223.6 64.3 89.3 258 125.2 103.5 74.3 284.7 106.3 45.7 51.5 262.5 93.4 255.4 81.9 51.6 50 206.6 76.9 42.7 69.3 202.2 67.7 24.7 28.6 135.3 28.8 10.6 26.2 181.2 51.1 16.5 20.9 182.7 48.4 68.5 42.3 185.5 54 48.6 58.2 171.1 48.4 47.3 59.1 158.5 69.9 46 46.4 168.8 55.8 48.6
Income Tax Expense 64.3 85.7 47.7 97.3 67.8 33.6 20.5 87 52.9 17.4 22 93.4 51.6 14.4 5 70.6 46.8 4.7 11 75.9 51.9 13.1 7.8 65.1 43.6 0.4 7.9 46.8 51.4 14.4 12.6 51.2 16.2 41.4 24.4 97.6 30.4 15.6 17.9 92.5 29.7 89.5 27.9 16.9 17.5 66.4 26.1 15.1 24.9 67.6 24.3 8.9 10.3 51.9 10.7 3.8 9.5 65.9 18.5 5.9 7.6 66.5 17.6 17 15.9 68.6 13.1 18.7 22.6 73.3 18.9 18.4 23.1 59.8 28 18 17.9 68.2 22.5 18.7
Net Income 276.3 284.6 165.4 374.2 243.1 142.4 79.8 323.2 213.7 70.3 90.9 324.1 198.5 57.5 50.4 248.1 176.6 47.2 67.2 260.4 165 56.3 65.8 229.7 166.8 10.1 55.9 183.2 172.2 49.9 76.7 206.9 109.1 62.1 49.9 187.1 75.9 30.1 33.7 170.1 63.7 165.9 54 34.7 32.5 140.2 50.8 27.6 44.4 134.6 43.4 15.8 18.3 83.4 16.7 6.8 16.7 116.2 29.7 10.4 13.3 105.1 24.9 33.6 26.4 116.9 40.9 29.9 35.6 97.8 29.5 28.9 36 98.7 41.9 28 28.5 100.7 33.6 29.9
Per Share Data
EPS (Basic) 2.38 2.44 1.41 3.19 2.07 1.22 0.68 2.75 1.81 0.60 0.77 2.75 1.69 0.49 0.43 2.12 1.51 0.40 0.58 2.24 1.42 0.49 0.57 2.00 1.46 0.09 0.49 1.59 1.49 0.43 0.66 1.76 0.93 0.53 0.43 1.60 0.64 0.25 0.28 1.44 0.54 1.40 0.45 0.29 0.27 1.17 0.42 0.23 0.37 1.12 0.36 0.13 0.15 0.68 0.14 0.06 0.14 0.94 0.24 0.08 0.11 0.83 0.18 0.25 0.19 0.85 0.29 0.21 0.25 0.70 0.21 0.21 0.26 0.71 0.30 0.20 0.21 0.73 0.24 0.21
EPS (Diluted) 2.36 2.42 1.40 3.16 2.05 1.20 0.68 2.72 1.79 0.59 0.76 2.72 1.67 0.48 0.42 2.09 1.49 0.40 0.57 2.20 1.40 0.48 0.56 1.97 1.43 0.09 0.48 1.55 1.45 0.42 0.64 1.72 0.90 0.52 0.42 1.57 0.63 0.25 0.28 1.40 0.52 1.36 0.43 0.28 0.26 1.13 0.41 0.22 0.36 1.09 0.35 0.13 0.14 0.66 0.13 0.05 0.13 0.92 0.23 0.08 0.10 0.81 0.18 0.24 0.19 0.83 0.29 0.21 0.25 0.69 0.21 0.21 0.26 0.71 0.30 0.20 0.21 0.73 0.24 0.21
Shares Outstanding 116.3 116.8 117 117.4 117.2 117.1 116.9 117.5 117.8 117.7 117.9 118 117.7 117.7 117.5 117.3 116.8 116.6 116.2 116.1 115.8 115.7 115.3 115 114.6 114.7 114.4 115.3 115.7 116.3 116.4 117.2 116.9 116.6 116.5 117.1 117.8 118.7 118.5 118.1 118.2 118.3 120.6 120.2 119.8 119.8 119.7 119.2 119.1 120.6 121.2 122 124 124 124 123.7 123.7 123.5 124.2 125 126.5 126.5 134.8 135.7 138.1 138.1 139.5 140.2 140.4 140.4 139.9 139.3 139.1 139.1 138.8 138.8 138.8 138.8 138.8 140.2
Metric 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2010 Q2 2010 Q1 2009 Q4 2009 Q2 2009 Q1 2007 Q3
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 304.8 370.7 290.8 561.5 289.9 289.9 292.8 304.4 235.6 277 234 252.3 331.6 280 227 224.7 277.3 281.1 316.7 274.5 355.7 365.6 356.6 476.6 402 234 358.3 273.2 292.1 249.7 204.6 263.9 352.1 366.5 288.8 271.1 269.5 235.7 227.4 727.7 354.4 147.1 231.5 280.9 299.1 68 43.2
Short-Term Investments 0.8 0.8 0 0 0 0.7 0 0.8 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 246.5 83.6 425 0
Net Receivables 1,319.3 1,115.3 963.7 1,077.1 1,040.3 1,040.3 895.3 1,065.6 1,165.1 892.2 916.2 974 1,096.2 860.2 840.1 946.9 988 779.5 730 820.3 871 625 619.1 711.3 814.7 616 600.7 664 792.8 607.4 650.1 615 714.1 575.1 624.4 589.5 661.2 515.5 499.4 453.4 503.8 314.6 1,590.8 381 1,213.1 2,388.3 1,311.7
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 30.5 0 0 0 34.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.5 0 0 0 21.1 0 0 0 18.5 0 0 0 17.2 0 0 0 8.2 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 173.6 207.1 204.5 178.5 178.2 177.5 162.1 139.6 163.6 194.4 176.7 166.2 140.4 142.5 154.9 156.8 229.8 206 164.4 166.5 151.9 157.9 144.3 140.1 144.3 160.6 136.1 105.1 110.5 109.3 113.2 93.7 136.8 109.6 121.1 129 187.5 148.2 159 99.8 145.6 1,518.3 110.3 1,095.2 85.7 60.3 115.5
Total Current Assets 1,797.7 1,693.9 1,459 1,817.1 1,508.4 1,508.4 1,350.2 1,540.9 1,565.1 1,363.6 1,326.9 1,392.5 1,568.2 1,282.7 1,222 1,328.4 1,495.1 1,266.6 1,211.1 1,261.3 1,378.6 1,148.5 1,120 1,328 1,361 1,010.6 1,095.1 1,042.3 1,195.4 966.4 967.9 991.1 1,203 1,051.2 1,034.3 989.6 1,118.2 899.4 885.8 1,289.1 1,003.8 1,980 2,123.6 2,003.6 1,681.5 2,941.6 1,613.6
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 160.1 315.1 332.8 346.3 337 337 160.3 348.4 330 326.5 144 145.7 138.1 143.3 359.8 373.7 407.7 414.1 422.4 439.2 422.3 423 426.2 161.6 451.5 373.3 414.3 189 183.4 187.9 192.5 204.1 197.9 202.5 207.6 198.1 169.5 145.5 130.7 112.2 108.2 75.6 71.3 75.4 70.9 75.9 73.5
Goodwill 3,735.2 3,708.6 3,675.2 3,609.6 3,494.9 3,494.9 3,511.7 3,469.4 3,451.9 3,429.3 3,444.5 3,461.6 3,447.2 3,388.2 3,434 3,484.9 3,578.4 3,663.8 3,677.3 3,720.1 1,723.3 1,705.6 1,701.4 1,674.5 1,704.5 1,660.8 1,495.1 1,500 1,256.6 1,254.3 1,258 1,254.9 1,231.3 1,193.1 1,177.3 1,159.3 1,161.5 1,139.6 1,239.5 999.3 973.3 486.4 513.3 511.1 473.6 488.2 479.8
Intangible Assets 1,159 1,421.1 1,263.1 1,277.4 1,346 1,346 1,265.4 1,307.3 1,317.2 1,347.6 1,403.7 1,467.2 892.9 931.2 1,003.3 1,077.2 1,170.5 1,253 1,346.2 1,424.9 546.8 543 560.5 583.8 611.4 611.2 546.8 556.2 427.1 445.4 470.8 494.1 490.2 464.1 469.9 486.4 483.9 485.9 389 210.3 181.6 27.7 39.1 41.3 29.6 31.7 33.3
Long-Term Investments 470.5 462.1 401.9 299.2 284.8 467.1 285.1 456.3 434.6 256.4 243.4 241.9 233.8 228.6 222.5 221.6 208.2 215 203.3 194 173.5 173.4 159.4 141.6 134.3 136.7 133.2 100.4 93.7 85 88.6 80.3 78.7 76 73.2 63.4 60.5 56.7 57.9 48.5 45.1 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 1,456.7 1,038.7 1,170.8 1,195.5 1,259.5 1,077.2 1,261.8 1,096.3 1,116.6 72.5 1,752.1 829.2 2,152.2 2,077.2 1,849.1 1,683.2 1,489.4 85 1,168.1 1,080.1 942.2 864.7 782.1 1,141.9 650.9 592 62.8 593.1 67.6 66.3 63.5 360.5 65.3 50.7 54.5 316.4 52.1 49.8 53.8 268.9 35.4 126 138.9 143.3 147 153.1 126.1
Total Non-Current Assets 6,981.5 6,945.6 6,843.8 6,728 6,722.2 6,722.2 6,666.9 6,701.5 6,650.3 6,636.1 6,744.3 6,840.7 6,864.2 6,768.5 6,868.7 6,840.6 6,854.2 6,849.4 6,817.3 6,858.3 3,808.1 3,709.7 3,629.6 3,561.8 3,552.6 3,374 3,124.9 2,838.3 2,406.7 2,391.2 2,413.8 2,313.6 2,281.8 2,198.7 2,190.2 2,160.2 2,123.9 2,067.9 2,056.5 1,590.7 1,520.1 715.7 762.6 771.1 721.1 748.9 712.7
Total Assets 8,779.2 8,639.5 8,302.9 8,545 8,230.6 8,230.6 8,017.1 8,242.4 8,215.4 7,999.8 8,071.2 8,233.2 8,432.3 8,051.3 8,090.6 8,168.8 8,349.5 8,115.9 8,028.4 8,119.8 5,186.8 4,858.3 4,749.7 4,889.8 4,913.5 4,384.6 4,220.1 3,880.7 3,602.1 3,357.6 3,381.7 3,304.7 3,484.7 3,249.9 3,224.5 3,149.8 3,242 2,967.3 2,942.3 2,879.8 2,524 2,695.7 2,886.2 2,774.7 2,402.6 3,690.5 2,326.3
Current Liabilities
Account Payables 235.9 194.4 152.7 220.3 198.3 198.3 168 314 158.1 136.5 143.2 157.3 183.8 169.8 167.1 244.9 197.5 192.2 156.9 248.9 182.3 131.6 120 151.8 146.5 92.7 89.6 133.7 151.9 137.5 128.4 191.8 147.4 134.3 157.3 167.2 191.9 140.6 134.1 133.2 123.8 70.2 77 72 81.5 75.1 83.1
Short-Term Debt 538.7 538.6 499.5 499.3 0 38.5 0 0 0 0 0 1,178.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399.9 399.8 399.5 399.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 124.9 124.9 124.8 0 0 0 0 0 238 331
Deferred Revenue 0 269.1 302.8 333.5 293.6 225.7 201.1 280.1 306.3 256.6 233.1 199.8 278.7 248.5 235.6 257.2 277.8 273.3 225.5 240.8 188.6 182 148.3 111.2 175.4 151.8 148.7 90.9 146.1 130.9 137.8 106.3 237.6 124.3 156.2 82.4 243.8 115.6 113.1 82.7 166 24 46.7 34.6 15.7 16 37
Other Current Liabilities 1,095.4 437 218.2 372.8 227.3 384.6 368.6 175.6 260.2 0 169.1 416 167 148.9 284.8 348.1 381.1 236.8 178.7 343.7 240 231.4 156.6 213.1 213 173.7 141.2 276.9 114.5 0 (0.1) 220.7 98.2 42.2 70.3 193.1 64.5 66.2 28.8 202.1 35.9 1,144.4 0 1,097.4 0 0 0
Total Current Liabilities 1,906.6 1,742.8 1,573.8 1,861.3 1,114.3 1,114.3 972.4 1,421.8 1,122.4 971.1 924 2,397.8 1,163 1,018.9 991.7 1,313.3 1,176.8 1,087.8 966.6 1,288 1,002.5 837.9 744 1,341 1,254.9 1,124.9 1,040.8 802.6 705.2 597.9 573.2 777.3 767.3 585.9 609.4 744.9 886 638.2 641.7 693 581.3 1,420.4 1,572 1,420.7 1,205.6 2,478.8 1,367.6
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 2,727.2 2,824.4 2,781.8 2,753 3,655.6 3,655.6 3,585.9 3,355.1 3,513.9 3,652.9 3,682 2,234.7 4,076.6 4,105.4 4,064.2 3,793 4,167 4,156.6 4,165.9 3,887.6 1,737.7 1,770.6 1,776.1 1,387.6 1,679.9 1,449.3 1,368.8 1,470.4 1,174.4 1,194.1 1,143.7 1,053.4 1,203.1 1,222.7 1,292.4 1,102.1 1,141.6 1,081.1 1,001 890.7 819.5 324.1 324.1 324.1 324 324 440
Deferred Tax Liabilities 350.7 347.9 294.1 261 245.9 245.9 256.3 277.3 329.5 346.4 395.1 391.3 396.6 404.4 447.3 446.1 428.3 399.2 392.7 400.7 157.4 140.7 134.8 126.8 112.8 98.9 96 86.7 100.9 74 84.2 57.9 42.8 52.5 58.2 82 70.7 72.8 61.4 61.6 41.4 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 500.9 283.5 436.1 415.8 366.6 366.6 361.3 367 322.8 296.4 278.1 277.5 272.2 257.8 248.7 253.6 290.5 275.3 289.4 274 255.7 241.1 239.8 224.1 209 212.9 201.3 232.8 197.4 199.8 207.9 246.6 232.1 231.3 151.2 142.7 126.4 117.7 117.2 111.8 102.9 54 71.3 70 56 61 50.3
Total Non-Current Liabilities 4,053.8 4,017.5 4,093.9 4,028.5 4,888 4,888 4,838.3 4,652.4 4,825.8 4,961 5,034.4 3,594.8 5,270.4 5,245.8 5,195.3 4,936.3 5,351.6 5,280 5,307.9 5,022.6 2,595 2,586.3 2,591.9 2,202.2 2,456 2,134.3 2,035.7 1,950.5 1,631.1 1,637.1 1,574.5 1,433 1,555.5 1,589.9 1,577.2 1,401 1,413.6 1,343.2 1,249.2 1,134.4 1,040.1 428.6 446.5 445 432.6 442.5 533.2
Total Liabilities 5,960.4 5,760.3 5,667.7 5,889.8 6,002.3 6,002.3 5,810.7 6,074.2 5,948.2 5,932.1 5,958.4 5,992.6 6,433.4 6,264.7 6,187 6,249.6 6,528.4 6,367.8 6,274.5 6,310.6 3,597.5 3,424.2 3,335.9 3,543.2 3,710.9 3,259.2 3,076.5 2,753.1 2,336.3 2,235 2,147.7 2,210.3 2,322.8 2,175.8 2,186.6 2,145.9 2,299.6 1,981.4 1,890.9 1,834.3 1,621.4 1,849 2,018.5 1,865.7 1,638.2 2,921.3 1,900.8
Stockholders' Equity
Common Stock 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Retained Earnings 4,266.7 4,103.3 3,932.5 3,862.5 3,451.4 3,451.4 3,412 3,435 3,205.3 3,085.9 3,109.8 3,113 2,874.5 2,761.3 2,789.1 2,824 2,650.9 2,549.1 2,576.6 2,583.8 2,390.2 2,291.8 2,302.1 2,302.6 2,135.1 2,030.1 2,082 2,087.7 1,959.9 1,843.8 1,850 1,727 1,562.6 1,496.3 1,477 1,469.4 1,320.8 1,283.5 1,292.4 1,297.8 1,163.2 454.4 439.7 432.3 294 274 0
Accumulated Other Comprehensive Income (244.8) (198.9) (242.5) (272.9) (351.1) (351.1) (302.5) (331.7) (313.8) (350) (301) (284.7) (284.2) (361) (249.2) (226.3) (149.5) (91.9) (60.9) 9.2 (24.1) (57.1) (62.9) (100.4) (67.2) (67.7) (79.5) (71.2) (64.1) (69.2) (63.5) (51.9) (34.6) (38.4) (37.1) (55.8) (60.5) (60.9) (48.9) (38.2) (47.7) 13.7 10.7 6.9 (5.1) 18.7 21.7
Total Stockholders' Equity 2,818.8 2,879.2 2,635.2 2,655.2 2,228.3 2,228.3 2,206.4 2,168.2 2,267.2 2,067.7 2,112.8 2,240.6 1,998.9 1,786.6 1,903.6 1,919.2 1,821.1 1,748.1 1,753.9 1,809.2 1,589.3 1,434.1 1,413.8 1,346.6 1,202.6 1,125.4 1,143.6 1,127.6 1,265.8 1,122.6 1,234 1,094.4 1,161.9 1,074.1 1,037.9 1,003.9 942.4 985.9 1,051.4 1,045.5 902.6 846.7 867.7 909 764.4 769.2 425.5
Total Liabilities & Equity 8,779.2 8,639.5 8,302.9 8,545 8,230.6 8,230.6 8,017.1 8,242.4 8,215.4 7,999.8 8,071.2 8,233.2 8,432.3 8,051.3 8,090.6 8,168.8 8,349.5 8,115.9 8,028.4 8,119.8 5,186.8 4,858.3 4,749.7 4,889.8 4,913.5 4,384.6 4,220.1 3,880.7 3,602.1 3,357.6 3,381.7 3,304.7 3,484.7 3,249.9 3,224.5 3,149.8 3,242 2,967.3 2,942.3 2,879.8 2,524 2,695.7 2,886.2 2,774.7 2,402.6 3,690.5 2,326.3
Debt Metrics
Total Debt 3,407.3 3,514 3,480 3,459 3,867 3,867 3,802.8 3,576.9 3,726.2 3,875 3,913.9 3,652.6 4,326.5 4,361.7 4,328 4,066.2 4,452.9 4,445.9 4,466.3 4,190.9 2,030.1 2,068.7 2,085.5 2,111.1 2,406.6 2,101.6 2,013 1,470.4 1,174.4 1,194.1 1,143.7 1,053.4 1,203.1 1,222.7 1,292.4 1,102.1 1,266.6 1,206 1,125.9 1,015.5 819.5 324.1 324.1 324.1 324 562 771
Net Debt 3,102.5 3,143.3 3,189.2 2,897.5 3,577.1 3,577.1 3,510 3,272.5 3,490.6 3,598 3,679.9 3,400.3 3,994.9 4,081.7 4,101 3,841.5 4,175.6 4,164.8 4,149.6 3,916.4 1,674.4 1,703.1 1,728.9 1,634.5 2,004.6 1,867.6 1,654.7 1,197.2 882.3 944.4 939.1 789.5 851 856.2 1,003.6 831 997.1 970.3 898.5 287.8 465.1 177 92.6 43.2 24.9 494 727.8
Metric 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3
Operating Activities
Net Income 276.2 284.6 165.4 374.2 243.1 142.4 79.8 323.2 213.7 70.3 90.9 324.1 198.5 57.6 50.4 248.1 176.6 47.2 67.2 260.4 165 56.3 65.8 229.7 166.8 10.1 55.9 183.3 172.2 49.9 76.7 206.8 109.1 62.1 49.9 187.1 75.9 30.1 33.7 170.1 63.6
Depreciation & Amortization 100.1 73.2 83.5 83.1 81.4 39.5 123.3 120.1 120.3 79.6 80.2 72.3 74.5 75.4 76.6 78.2 82.1 83.2 89.1 76.7 48.2 48.5 47.7 49.3 47.6 51.2 48.6 44.6 42.3 42.6 43.1 43.4 40.9 40.4 38.8 37.2 36.4 37.3 30.3 21.2 21.2
Stock-Based Compensation 30.8 20.4 15.5 16 20.8 21.7 14.9 13.5 20.2 20.5 16.4 15.7 20.9 20.9 15.6 13.6 18.6 22.6 13.6 12.2 17.7 18.3 10.4 13.2 17.3 18.5 11.8 11.6 17.4 18.7 10.7 15.9 14.5 16.2 8.5 11.4 11.9 14 8.8 8.6 12.3
