Southern California Bancorp logo BCAL - Southern California Bancorp

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 2
HOLD 1
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $22.00 DETAILS
HIGH: $22.00
LOW: $22.00
MEDIAN: $22.00
CONSENSUS: $22.00
UPSIDE: 15.67%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Revenue
Revenue 233.0 184.6 126.9 98.0 71.6 54.2 39.7 31.3 21.5 18.2 15.3 12.2 9.3 9.5 10.1 7.3 5.9 5.2 5.7 4.1 3.6 2.1 1.3 0.7
Cost of Revenue 48.1 78.5 30.3 11.7 4.6 10.4 7.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1.8 1.4 0.5 0.3 0.2
Gross Profit 184.9 106.1 96.6 86.3 67.0 43.8 31.8 31.3 21.5 18.2 15.3 12.2 9.3 9.5 10.1 7.3 5.9 5.2 4.3 2.3 2.2 1.6 1.1 0.5
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 70.9 51.3 40.1 38.0 35.5 22.8 12.7 9.4 7.2 5.8 6.5 4.6 3.4 2.9 4.2 3.6 3.7 2.8 2.6 2.4 1.5 0 0 0
Other Expenses 26.1 46.6 19.6 26.3 17.3 14.2 9.4 (4.7) (3.6) (2.9) (3.3) (2.3) (1.7) (1.5) (2.1) (1.8) (1.8) (1.4) 2.0 1.5 1.2 1.6 1.4 1.2
Operating Expenses 97.0 97.8 59.7 64.3 52.8 37.0 22.1 4.7 3.6 2.9 3.3 2.3 1.7 1.5 2.1 1.8 1.8 1.4 4.6 3.9 2.7 1.6 1.4 1.2
Operating Income
Operating Income 88.0 8.3 36.9 22.0 14.2 6.8 9.7 0.6 17.9 5.2 3.5 3.2 0.8 0.8 0.7 (0.7) (1.0) (5.6) (0.3) (1.6) (0.5) 0 (0.4) (0.7)
Interest Expense 56.9 56.8 29.4 5.8 3.4 5.9 6.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 1.4 1.3 1.1 0.4 0.2 0.1
Interest Income 226.0 179.8 123.5 93.6 67.8 51.8 37.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 3.8 3.2 1.7 1.2 0.6
Profitability
EBITDA 88.0 11.9 38.8 24.0 15.9 8.2 11.0 8.3 7.4 5.5 3.7 3.3 1.2 1.2 1.2 (0.4) (0.7) (5.5) (0.3) (1.4) (0.4) 0 (0.4) (0.7)
EBIT 88.0 8.3 36.9 22.0 14.2 6.8 9.7 7.5 7.0 5.1 3.2 2.9 0.8 0.8 0.7 (0.7) (1.0) (5.8) (0.3) (1.6) (0.5) 0 (0.4) (0.7)
Income Before Tax 88.0 8.3 36.9 22.0 14.2 6.8 9.7 7.5 7.0 5.1 3.2 2.9 0.8 0.8 0.7 (0.7) (1.0) (5.8) (0.3) (1.6) (0.5) 0 (0.4) (0.7)
Income Tax Expense 24.9 2.8 10.9 5.9 3.5 2.0 2.9 2.3 3.0 2.1 1.3 (1.1) (0.4) (0.4) (0.4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Net Income 63.1 5.4 25.9 16.1 10.7 4.7 6.8 5.3 4.0 3.0 1.9 4.1 1.2 1.1 1.1 (0.7) (1.0) (5.8) (0.3) (1.6) (0.5) 0.1 (0.4) (0.7)
Per Share Data
EPS (Basic) 1.95 0.22 1.42 0.90 0.74 0.50 0.80 0.74 0.76 0.69 0.45 1.21 0.38 0.33 0.28 -0.26 -0.37 -2.19 -0.10 -1.15 -0.63 0.08 -0.55 -1.07
EPS (Diluted) 1.93 0.22 1.39 0.88 0.72 0.49 0.78 0.71 0.74 0.69 0.45 1.21 0.38 0.33 0.28 -0.26 -0.37 -2.19 -0.10 -1.15 -0.63 0.08 -0.55 -1.07
Shares Outstanding 32.7 24.2 18.2 17.8 14.4 9.5 8.5 7.1 5.2 4.3 4.3 3.4 3.3 3.3 3.0 2.6 2.6 2.6 7 1.4 0.8 0.7 0.7 0.7
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2009 2008 2004 2003 2002
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 52.0 60.5 33.0 60.3 22.4 12.0 9.9 (13.5) (7.4) (6.2) 0 0 5.7 6.9 2.6
Short-Term Investments 234.9 142.0 130.0 112.6 55.6 24.7 16.3 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 0 0 0 0 0 0 0 68.9 41.2 69.8 19.7 10.0 0 0 0
Total Current Assets 286.9 202.5 163.0 172.9 78.0 36.7 26.2 68.9 41.2 69.8 19.7 10.0 5.7 6.9 2.6
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 27.2 27.9 22.6 22.9 27.7 15.1 9.5 5.0 4.6 4.2 0.8 1.1 0.3 0.2 0.2
Goodwill 110.9 111.8 37.8 37.8 36.8 19.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 18.5 22.3 1.2 1.6 2.0 1.9 0 18.9 1.4 1.5 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 0 3,159.1 1,995.8 1,943.6 1,493.1 1,223.6 671.3 6.2 3.3 2.9 11.2 0.8 33.1 13.7 11.8
Other Non-Current Assets (10.1) 465.0 128.7 94.4 617.2 275.8 104.7 666.9 428.5 345.1 79.7 87.5 0.4 5.3 3.0
Total Non-Current Assets 175.6 3,829.2 2,197.2 2,111.1 2,181.9 1,542.4 803.9 700.1 439.1 355.3 91.8 89.4 33.7 19.2 15.1
Total Assets 4,033.4 4,031.7 2,360.3 2,283.9 2,265.7 1,579.0 833.3 769.0 480.3 425.1 111.5 99.3 39.4 26.1 17.7
Current Liabilities
Account Payables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Short-Term Debt 0 0 0 0 0 0 0 15 20 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 1,178.3 3,398.8 1,943.6 1,931.9 1,973.1 1,194.7 671.9 224.9 174.0 182.5 55.2 45.0 31.9 20.7 11.9
Total Current Liabilities 1,178.3 3,398.8 1,943.6 1,931.9 1,973.1 1,194.7 671.9 239.9 194.0 182.5 55.2 45.0 31.9 20.7 11.9
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 52.8 69.7 102.9 67.8 20.4 30.3 30 20 0 0 4 7 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0.8 1.0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities (71.7) 33.0 13.6 12.8 10.8 175.8 2.7 3.8 235.9 196.9 32.2 30.2 0.8 0.1 0.0
Total Non-Current Liabilities 0 121.1 128.5 91.7 40.2 215.4 37.8 427.7 236.6 197.9 36.2 37.2 0.8 0.1 0.0
Total Liabilities 3,456.8 3,519.8 2,072.1 2,023.6 2,019.2 1,410.2 712.8 667.7 430.6 380.4 91.3 82.2 32.7 20.7 11.9
Stockholders' Equity
Common Stock 442.4 442.5 222.0 218.3 214.2 146.9 103.2 42.0 26.1 25.7 13.2 13.2 4.2 3.5 3.5
Retained Earnings 135.8 76.0 70.6 48.5 32.4 21.7 17.0 10.2 4.9 1.0 (10.7) (9.7) (1.5) (1.6) (1.2)
Accumulated Other Comprehensive Income (1.6) (6.6) (4.5) (6.4) (0.0) 0.3 0.3 (0.1) (0.0) (0.0) 0.0 0.3 (0.0) (0.0) 0.0
Total Stockholders' Equity 576.6 511.8 288.2 260.4 246.5 168.9 120.5 101.4 49.7 44.6 20.2 17.1 6.7 5.4 5.7
Total Liabilities & Equity 4,033.4 4,031.7 2,360.3 2,283.9 2,259.9 1,579.0 833.3 769.0 480.3 425.1 111.5 99.3 39.4 26.1 17.7
Debt Metrics
Total Debt 71.7 88.0 115.0 78.8 29.4 39.7 35.0 35 20 0 4 7 0 0 0
Net Debt 19.7 27.6 82.0 18.5 7.0 27.7 25.1 48.5 27.4 6.2 4 7 (5.7) (6.9) (2.6)
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2005
Operating Activities
Net Income 63.1 5.4 25.9 16.1 10.7 4.7 6.8 5.3 4.0 3.0 (0.5)
Depreciation & Amortization 0 3.6 1.9 2.0 1.7 1.5 1.3 0.8 0.4 0.5 0.1
Stock-Based Compensation 0 6.2 4.5 3.7 5.5 2.7 0.6 0 0 0 0
Change in Working Capital 4.3 20.7 (1.8) (2.1) 8.4 0.8 (0.1) 1.1 0.4 0.4 (0.0)
Other Non-Cash Items (10.1) 14.7 2.1 (3.8) (6.9) 4.8 0.0 0.3 (1.0) 0.1 0.2
Operating Cash Flow 57.3 50.3 33.1 13.4 19.7 12.4 8.4 7.4 3.7 3.9 (0.2)
Investing Activities
Capital Expenditure (0.3) (0.6) (0.3) (1.1) (1.8) (1.8) (1.2) (0.7) (0.7) (4.3) (0.3)
Acquisitions 0 336.3 0 0 34.0 37.0 0 (20.6) 0 0 0
Purchases of Investments 0 (8.7) (67.7) (160.4) (28.4) (14.4) (0.0) (1.7) (19.0) (0.4) (0.1)
Sales/Maturities of Investments 17.3 30.9 48.3 33.7 8.4 14.8 9.3 2.3 1.8 2.3 0.2
Other Investing Activities 12.5 166.7 (59.3) (385.0) (3.8) (337.3) (42.8) (17.8) (65.3) (44.5) (6.2)
Investing Cash Flow 29.8 524.7 (78.9) (512.7) 8.5 (301.7) (34.7) (38.5) (83.2) (46.9) (6.4)
Financing Activities
Net Debt Issuance (38) (85) 35 46.9 (213.9) 126.5 (5) 15 20 (7.5) (0.7)
Stock Repurchased (6.0) (2.0) (0.9) (0.6) (3.7) 0 0 0 0 (2.8) 0
Dividends Paid (3.3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (28.1) (186.6) 11.7 (40.2) 518.6 282.2 44.1 17.7 30.0 79.3 10.5
Financing Cash Flow (75.3) (273.6) 45.9 6.1 301.0 449.3 50.5 57.8 50.8 75.6 9.8
Cash Position
Net Change in Cash 11.8 301.4 0.0 (493.2) 329.2 160.0 24.2 26.8 (28.7) 32.7 3.2
Cash at Beginning 388.2 86.8 86.8 580.0 250.8 90.8 66.7 0 0 0 0.9
Cash at End 399.9 388.2 86.8 86.8 580.0 250.8 90.8 26.8 (28.7) 32.7 4.1
Free Cash Flow 56.9 49.7 32.8 12.3 17.9 10.6 7.2 6.8 3.0 (0.4) (0.5)
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Income Statement
Revenue 233.0 184.6 126.9 98.0 71.6 54.2 39.7 31.3 21.5 18.2 15.3 12.2 9.3 9.5 10.1 7.3 5.9 5.2 5.7 4.1 3.6 2.1 1.3 0.7
Gross Profit 184.9 106.1 96.6 86.3 67.0 43.8 31.8 31.3 21.5 18.2 15.3 12.2 9.3 9.5 10.1 7.3 5.9 5.2 4.3 2.3 2.2 1.6 1.1 0.5
Operating Income 88.0 8.3 36.9 22.0 14.2 6.8 9.7 0.6 17.9 5.2 3.5 3.2 0.8 0.8 0.7 (0.7) (1.0) (5.6) (0.3) (1.6) (0.5) 0 (0.4) (0.7)
Net Income 63.1 5.4 25.9 16.1 10.7 4.7 6.8 5.3 4.0 3.0 1.9 4.1 1.2 1.1 1.1 (0.7) (1.0) (5.8) (0.3) (1.6) (0.5) 0.1 (0.4) (0.7)
EPS (Diluted) 1.93 0.22 1.39 0.88 0.72 0.49 0.78 0.71 0.74 0.69 0.45 1.21 0.38 0.33 0.28 -0.26 -0.37 -2.19 -0.10 -1.15 -0.63 0.08 -0.55 -1.07
Balance Sheet
Cash & Equivalents 52.0 60.5 33.0 60.3 22.4 12.0 9.9 (13.5) (7.4) (6.2) 0 0 5.7 6.9 2.6
Total Assets 4,033.4 4,031.7 2,360.3 2,283.9 2,265.7 1,579.0 833.3 769.0 480.3 425.1 111.5 99.3 39.4 26.1 17.7
Total Debt 71.7 88.0 115.0 78.8 29.4 39.7 35.0 35 20 0 4 7 0 0 0
Stockholders' Equity 576.6 511.8 288.2 260.4 246.5 168.9 120.5 101.4 49.7 44.6 20.2 17.1 6.7 5.4 5.7
Cash Flow
Operating Cash Flow 57.3 50.3 33.1 13.4 19.7 12.4 8.4 7.4 3.7 3.9 (0.2)
Capital Expenditure (0.3) (0.6) (0.3) (1.1) (1.8) (1.8) (1.2) (0.7) (0.7) (4.3) (0.3)
Free Cash Flow 56.9 49.7 32.8 12.3 17.9 10.6 7.2 6.8 3.0 (0.4) (0.5)