YNDX - Yandex N.V.
Price:
--
--
| Metric | 2015 Q4 | 2015 Q3 | 2015 Q2 | 2015 Q1 | 2014 Q4 | 2014 Q3 | 2014 Q2 | 2014 Q1 | 2013 Q4 | 2013 Q3 | 2013 Q2 | 2013 Q1 | 2012 Q4 | 2012 Q3 | 2012 Q2 | 2012 Q1 | 2011 Q4 | 2011 Q3 | 2011 Q2 | 2011 Q1 | 2010 Q4 | 2010 Q3 | 2010 Q2 | 2010 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Revenue | 18,094 | 15,439 | 13,920 | 12,339 | 14,667 | 13,057 | 12,158 | 10,885 | 12,086 | 10,218 | 9,199 | 7,999 | 8,819 | 7,273 | 6,801 | 5,874 | 6,439 | 5,159 | 4,541 | 3,894 | 4,125 | 3,131 | 2,889 | 2,355 |
| Cost of Revenue | 4,797 | 4,318 | 3,982 | 3,713 | 4,007 | 3,570 | 3,427 | 3,332 | 3,541 | 2,931 | 2,158 | 1,976 | 2,076 | 1,845 | 1,749 | 1,518 | 1,485 | 1,294 | 1,034 | 894 | 795 | 665 | 586 | 539 |
| Gross Profit | 13,297 | 11,121 | 9,938 | 8,626 | 10,660 | 9,487 | 8,731 | 7,553 | 8,545 | 7,287 | 7,041 | 6,023 | 6,743 | 5,428 | 5,052 | 4,356 | 4,954 | 3,865 | 3,507 | 3,000 | 3,330 | 2,466 | 2,303 | 1,816 |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||
| R&D Expenses | 3,606 | 3,168 | 3,300 | 3,347 | 2,673 | 2,086 | 2,079 | 2,004 | 1,651 | 1,467 | 1,381 | 1,328 | 1,115 | 1,034 | 1,059 | 1,066 | 853 | 792 | 756 | 723 | 594 | 521 | 472 | 486 |
| SG&A Expenses | 4,112 | 2,618 | 2,568 | 2,303 | 2,303 | 1,810 | 1,907 | 1,762 | 1,983 | 1,661 | 1,530 | 1,363 | 1,661 | 1,117 | 1,052 | 1,070 | 916 | 804 | 946 | 628 | 586 | 465 | 415 | 372 |
| Other Expenses | 2,275 | 2,152 | 1,874 | 1,490 | 1,206 | 1,095 | 1,114 | 1,069 | 990 | 914 | 912 | 879 | 860 | 734 | 696 | 661 | 582 | 488 | 427 | 377 | 343 | 307 | 272 | 259 |
| Operating Expenses | 9,993 | 7,938 | 7,742 | 7,140 | 6,182 | 4,991 | 5,100 | 4,835 | 4,624 | 4,042 | 3,823 | 3,570 | 3,636 | 2,885 | 2,807 | 2,797 | 2,351 | 2,084 | 2,129 | 1,728 | 1,523 | 1,293 | 1,159 | 1,117 |
| Operating Income | ||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | 2,728 | 3,183 | 2,196 | 1,486 | 4,478 | 4,496 | 3,631 | 2,718 | 3,921 | 3,245 | 3,218 | 2,453 | 3,107 | 2,543 | 2,245 | 1,559 | 2,603 | 1,781 | 1,378 | 1,272 | 1,807 | 1,173 | 1,144 | 699 |
| Interest Expense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Income | 489 | 415 | 356 | 484 | 257 | 224 | 203 | 172 | 414 | 483 | 452 | 368 | 333 | 268 | 234 | 167 | 105 | 47 | 36 | 34 | 46 | 43 | 39 | 28 |
| Profitability | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 56.4 | 5,335 | 4,070 | 2,976 | (1.3) | 5,591 | 4,745 | 3,787 | 143.3 | 3,823 | 4,130 | 3,332 | 138.0 | 3,277 | 2,941 | 2,220 | 98.9 | 2,269 | 1,805 | 1,649 | 69.5 | 1,480 | 1,416 | 958 |
| EBIT | 34.1 | 3,183 | 2,196 | 1,486 | 1.1 | 4,496 | 3,631 | 2,718 | 114.6 | 3,245 | 3,218 | 2,453 | 107.9 | 2,543 | 2,245 | 1,559 | 80.8 | 1,781 | 1,378 | 1,272 | 58.4 | 1,173 | 1,144 | 699 |
| Income Before Tax | 4,354 | 5,674 | 765 | 2,803 | 9,910 | 5,790 | 3,217 | 3,558 | 4,429 | 5,750 | 3,687 | 2,847 | 3,482 | 2,958 | 2,532 | 1,602 | 2,696 | 2,189 | 1,381 | 1,052 | 1,851 | 1,156 | 1,326 | 670 |
| Income Tax Expense | 1,503 | 1,396 | 342 | 676 | 2,338 | 1,418 | 821 | 878 | 1,083 | 783 | 772 | 601 | 791 | 667 | 549 | 344 | 573 | 484 | 256 | 232 | 441 | 273 | 309 | 163 |
| Net Income | 2,851 | 4,278 | 423 | 2,127 | 7,572 | 4,372 | 2,396 | 2,680 | 3,346 | 4,967 | 2,915 | 2,246 | 2,691 | 2,291 | 1,983 | 1,258 | 2,123 | 1,705 | 1,125 | 820 | 1,410 | 883 | 1,017 | 507 |
| Per Share Data | ||||||||||||||||||||||||
| EPS (Basic) | 8.93 | 13.42 | 1.33 | 6.69 | 23.83 | 13.74 | 7.51 | 8.31 | 10.38 | 15.22 | 8.91 | 6.84 | 8.19 | 7.01 | 6.08 | 3.88 | 6.57 | 5.28 | 3.61 | 2.70 | 4.64 | 2.91 | 3.35 | 1.67 |
| EPS (Diluted) | 8.82 | 13.28 | 1.31 | 6.61 | 23.44 | 13.49 | 7.37 | 8.14 | 10.16 | 14.88 | 8.70 | 6.67 | 7.99 | 6.82 | 5.92 | 3.75 | 6.34 | 5.08 | 3.46 | 2.60 | 4.47 | 2.87 | 3.31 | 1.65 |
| Shares Outstanding | 319.1 | 318.8 | 318.5 | 317.7 | 317.8 | 318.1 | 319.1 | 322.5 | 322.5 | 326.3 | 327.3 | 328.4 | 328.4 | 326.7 | 326.2 | 324.4 | 323.2 | 323.0 | 311.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 |
No balance sheet data available for YNDX.
No cash flow statement data available for YNDX.
Insufficient data to display condensed view.