YNDX - Yandex N.V.
Price:
--
--
| Metric | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||
| Revenue | 59,792 | 50,767 | 39,502 | 28,767 | 20,033 | 12,500 | 8,729 |
| Cost of Revenue | 16,810 | 14,336 | 10,606 | 7,188 | 4,707 | 2,585 | 2,086 |
| Gross Profit | 42,982 | 36,431 | 28,896 | 21,579 | 15,326 | 9,915 | 6,643 |
| Operating Expenses | |||||||
| R&D Expenses | 13,421 | 8,842 | 5,827 | 4,274 | 3,124 | 2,073 | 1,619 |
| SG&A Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Expenses | 19,392 | 12,266 | 10,232 | 7,851 | 5,168 | 3,019 | 2,386 |
| Operating Expenses | 32,813 | 21,108 | 16,059 | 12,125 | 8,292 | 5,092 | 4,005 |
| Operating Income | |||||||
| Operating Income | 9,593 | 15,323 | 12,837 | 9,454 | 7,034 | 4,823 | 2,638 |
| Interest Expense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Income | 1,744 | 856 | 1,717 | 1,002 | 222 | 156 | 67 |
| Profitability | |||||||
| EBITDA | 22,680 | 19,045 | 16,080 | 12,091 | 8,908 | 6,004 | 3,550 |
| EBIT | 14,889 | 15,323 | 12,837 | 9,454 | 7,034 | 4,823 | 2,638 |
| Income Before Tax | 13,596 | 22,475 | 16,713 | 10,574 | 7,318 | 5,003 | 2,682 |
| Income Tax Expense | 3,917 | 5,455 | 3,239 | 2,351 | 1,545 | 1,186 | 672 |
| Net Income | 9,679 | 17,020 | 13,474 | 8,223 | 5,773 | 3,817 | 2,010 |
| Per Share Data | |||||||
| EPS (Basic) | 30.39 | 53.30 | 41.25 | 25.21 | 18.30 | 12.56 | 6.63 |
| EPS (Diluted) | 29.90 | 52.27 | 40.27 | 24.50 | 17.59 | 12.37 | 6.52 |
| Shares Outstanding | 318.5 | 319.3 | 326.7 | 326.2 | 315.5 | 303.8 | 303.1 |
| Metric | 2009 |
|---|---|
| Current Assets | |
| Cash & Cash Equivalents | 4,302 |
| Short-Term Investments | 0 |
| Net Receivables | 408 |
| Inventory | 0 |
| Other Current Assets | 153 |
| Total Current Assets | 5,524 |
| Non-Current Assets | |
| Property, Plant & Equipment | 1,931 |
| Goodwill | 597 |
| Intangible Assets | 63 |
| Long-Term Investments | 0 |
| Other Non-Current Assets | 321 |
| Total Non-Current Assets | 2,922 |
| Total Assets | 8,446 |
| Current Liabilities | |
| Account Payables | 528 |
| Short-Term Debt | 0 |
| Deferred Revenue | 385 |
| Other Current Liabilities | 563 |
| Total Current Liabilities | 1,850 |
| Non-Current Liabilities | |
| Long-Term Debt | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | 47 |
| Other Non-Current Liabilities | 13 |
| Total Non-Current Liabilities | 60 |
| Total Liabilities | 1,910 |
| Stockholders' Equity | |
| Common Stock | 981 |
| Retained Earnings | 5,122 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 137 |
| Total Stockholders' Equity | 6,536 |
| Total Liabilities & Equity | 8,446 |
| Debt Metrics | |
| Total Debt | 0 |
| Net Debt | (4,302) |
No cash flow statement data available for YNDX.
Insufficient data to display condensed view.