Whirlpool Corporation logo WHR - Whirlpool Corporation

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 2
HOLD 16
SELL 2
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $47.20 DETAILS
HIGH: $55.00
LOW: $30.00
MEDIAN: $53.00
CONSENSUS: $47.20
UPSIDE: 27.88%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Revenue
Revenue 15,524 16,606 19,457 19,724 21,983 19,449 20,423 21,037 21,253 20,718 20,891 19,872 18,769 18,143 18,666 18,366 17,099 18,907 19,408 18,080 14,317 13,220 12,176 11,016 10,343 10,325 10,511 10,323 8,617 8,696 8,347 8,104 7,533 7,301 6,550 6,434 6,288.6 4,314.5 4,179 4,008.7
Cost of Revenue 13,164 14,053 16,264 16,699 17,558 15,666 17,150 17,683 17,651 17,143 17,274 16,522 15,475 15,308 16,213 15,756 14,709 16,437 16,613 15,450 12,125 10,353 9,407 8,464 7,925 7,467 7,466 7,406 6,282 6,305 5,933 5,686 5,262 5,090 4,812 4,762 4,597.6 3,363 3,181.3 3,037.7
Gross Profit 2,360 2,553 3,193 3,025 4,425 3,783 3,273 3,354 3,602 3,575 3,617 3,350 3,294 2,835 2,453 2,610 2,390 2,470 2,795 2,630 2,192 2,867 2,769 2,552 2,418 2,858 3,045 2,917 2,335 2,391 2,414 2,418 2,271 2,211 1,738 1,672 1,691 951.5 997.7 971
Operating Expenses
R&D Expenses 370 405 473 465 485 455 541 572 596 604 579 563 582 553 578 516 455 436 421 375 339 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 1,633 1,278 1,520 1,355 1,596 1,422 1,617 1,617 1,516 1,480 1,551 1,428 1,246 1,200 1,043 1,089 1,090 1,381 1,315 1,377 1,004 1,772 1,932 1,736 1,639 1,651 1,753 1,791 1,625 1,637 1,706 1,490 1,433 1,323 1,179 1,165 995 606.7 601.5 557.8
Other Expenses (370) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 23 323 400 417 438 356 353 312 266 241 275 233 247 221.9 142.7 131.1 117.8
Operating Expenses 1,633 1,683 1,993 1,820 2,081 1,877 2,158 2,189 2,112 2,084 2,130 1,991 1,828 1,753 1,621 1,605 1,545 1,817 1,736 1,752 1,343 2,087 1,936 1,759 1,962 2,051 2,170 2,229 1,981 1,990 2,018 1,756 1,674 1,598 1,412 1,412 1,216.9 749.4 732.6 675.6
Operating Income
Operating Income 727 870 1,200 1,205 2,344 1,906 1,115 1,165 1,490 1,491 1,487 1,359 1,466 1,082 832 1,005 845 653 1,059 878 849 780 830 692 306 807 875 688 354 401 396 662 597 613 326 260 474.1 202.1 265.1 295.4
Interest Expense 341 358 351 190 175 189 187 300 249 240 254 307 332 311 820 225 219 203 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 0 25 18 19 159 21 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 1,161 503 1,305 (562) 3,001 2,204 2,325 815 1,702 1,929 1,863 1,605 1,633 1,307 743 1,366 1,039 1,046 1,600 1,371 1,170 1,212 1,260 1,198 852 1,207 1,292 1,126 710 661 678 928 838 888 559 507 696 344.8 396.2 413.2
EBIT 823 170 944 (1,037) 2,507 1,636 1,738 170 1,048 1,274 1,195 1,045 1,093 756 185 811 514 449 1,007 821 727 767 833 793 456 807 875 688 354 308 366 662 597 613 326 260 474.1 202.1 265.1 295.4
Income Before Tax 482 (295) 565 (1,246) 2,324 1,447 1,552 (21) 887 1,114 1,031 881 917 558 (28) 586 293 246 786 620 598 616 642 455 77 567 544 519 (55) 237 309 334 379 359 300 182 323 252.2 299.4 338.9
Income Tax Expense 142 10 77 265 518 382 354 138 550 186 209 189 68 133 (436) (64) (61) (201) 117 126 171 209 228 193 43 200 197 209 (9) 81 100 176 148 154 130 110 135.8 90.9 118.3 139.2
Net Income 317 (323) 481 (1,519) 1,783 1,075 1,184 (183) 350 888 783 650 827 401 390 619 328 418 640 486 422 406 414 (394) 21 367 347 325 (15) 156 209 158 51 205 170 72 187.2 94.1 181.1 199.7
Per Share Data
EPS (Basic) 5.68 -5.87 8.75 -26.69 28.71 17.15 18.59 -2.72 4.78 11.67 9.95 8.30 10.42 5.14 5.07 8.12 4.39 5.57 8.15 5.76 6.30 6.02 6.03 -5.80 0.31 5.24 4.61 4.29 -0.20 2.10 2.83 2.10 0.76 2.90 2.43 1.04 2.70 1.37 2.53 2.70
EPS (Diluted) 5.66 -5.87 8.71 -26.69 28.35 16.98 18.44 -2.72 4.70 11.50 9.83 8.17 10.24 5.06 4.99 7.97 4.34 5.50 8.01 5.67 6.19 5.90 5.91 -5.69 0.31 5.20 4.56 4.25 -0.20 2.08 2.78 2.09 0.71 2.81 2.41 1.04 2.70 1.36 2.53 2.70
Shares Outstanding 56 55.1 55 55.9 62.1 62.7 63.7 67.2 73.3 76.1 78.7 78.3 79.3 78.1 76.8 76.2 74.6 75.1 78.5 75.1 67.1 67.4 68.7 67.9 66.7 70.2 75.2 75.8 75 74.3 73.9 75.5 67.1 70.7 70.0 69.2 69.3 68.7 71.6 74.0
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 669 1,275 1,570 1,958 3,044 2,934 1,952 1,538 1,244 1,130 820 1,076 1,380 1,168 1,109 1,368 1,380 146 201 262 524 243 249 192 316 114 261 636 578 129 149 72 88 66 42 78 141 143.4 88 227.8
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 1,276 1,317 1,529 1,555 3,100 3,109 2,198 2,210 2,665 2,711 2,530 2,768 2,005 2,038 2,105 2,278 2,500 2,103 2,604 2,676 2,081 2,032 1,913 1,781 1,515 1,748 1,477 1,711 1,565 2,366 2,117 1,867 1,680 1,831 2,036 1,886 1,758 1,060.5 323.4 260.1
Inventory 2,307 2,035 2,247 2,089 2,717 2,301 2,438 2,533 2,988 2,623 2,619 2,740 2,408 2,354 2,354 2,792 2,197 2,591 2,665 2,348 1,591 1,701 1,340 1,089 1,110 1,119 1,065 1,100 1,170 1,034 1,029 838 760 650 698 801 883.9 536.8 624.5 541.9
Other Current Assets 672 612 861 792 834 785 810 1,617 1,033 875 1,356 1,514 1,229 1,267 854 877 849 1,094 996 1,136 472 464 301 201 311 256 374 435 968 283 246 301 180 193 144 135 106.1 86.6 69.1 58.4
Total Current Assets 4,924 5,239 6,207 6,394 9,695 9,129 7,398 7,898 7,930 7,339 7,325 8,098 7,022 6,827 6,422 7,315 7,025 6,044 6,555 6,517 4,763 4,514 3,865 3,327 3,311 3,237 3,177 3,882 4,281 3,812 3,541 3,078 2,708 2,740 2,920 2,900 2,889 1,827.3 1,105 1,088.2
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 2,990 3,116 2,955 2,793 3,751 4,188 4,222 3,414 4,033 3,810 3,774 3,981 3,041 3,034 3,102 3,134 3,117 2,985 3,212 3,157 2,511 2,583 2,456 2,338 2,052 2,134 2,178 2,418 2,375 1,798 1,779 1,440 1,319 1,325 1,400 1,349 1,288.4 819.9 779.9 670.9
Goodwill 3,103 3,322 3,330 3,314 2,485 2,496 2,440 2,451 3,118 2,956 3,006 2,807 1,724 1,727 1,727 1,731 1,729 1,728 1,760 1,663 169 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 2,563 2,717 3,124 3,164 1,981 2,194 2,225 2,296 2,591 2,552 2,678 2,803 1,702 1,722 1,757 1,789 1,796 1,821 1,854 1,871 115 108 250 343 703 762 795 936 916 870 931 730 725 795 909 437 350.3 110.8 125.2 116.7
Long-Term Investments 827 270 1 1 12 42 89 17 102 134 0 0 0 0 0 0 (295) (580) (324) 23 28 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 267 204 378 395 441 198 269 282 213 208 377 413 291 254 280 310 1,427 954 628 175 243 469 511 186 547 769 676 699 698 1,535 1,549 1,407 1,295 1,258 1,216 928 825.8 651.7 407.4 326.5
Total Non-Current Assets 11,077 11,062 11,105 10,730 10,590 11,307 11,483 10,449 12,070 11,814 11,685 11,904 8,522 8,569 8,759 8,269 8,069 7,488 7,454 7,402 3,538 3,667 3,496 3,304 3,656 3,665 3,649 4,053 3,989 4,203 4,259 3,577 3,339 3,378 3,525 2,714 2,464.5 1,582.4 1,312.5 1,114.1
Total Assets 16,001 16,301 17,312 17,124 20,285 20,436 18,881 18,347 20,005 19,153 19,010 20,002 15,544 15,396 15,181 15,584 15,094 13,532 14,009 13,878 8,248 8,181 7,361 6,631 6,967 6,902 6,826 7,935 8,270 8,015 7,800 6,655 6,047 6,118 6,445 5,614 5,353.5 3,409.7 2,417.5 2,202.3
Current Liabilities
Account Payables 3,704 3,530 3,598 3,376 5,413 4,834 4,547 4,487 4,797 4,416 4,403 4,730 3,865 3,698 3,512 3,660 3,308 2,805 3,260 2,945 2,330 2,297 1,944 1,631 1,427 1,257 1,081 1,079 987 983 977 843 742 688 742 580 0 0 0 0
Short-Term Debt 937 1,868 817 252 308 310 853 1,981 826 594 528 803 617 517 362 314 401 595 425 538 496 251 279 432 167 990 225 930 1,354 2,157 1,939 1,201 992 1,453 1,496 122 1,140.7 730.9 217 23.3
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 764 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 1,664 560 2,295 1,040 2,213 2,538 2,519 2,817 2,435 2,262 2,361 2,371 705 1,775 2,058 1,708 1,731 1,857 634 2,099 1,044 970 665 778 626 1,056 1,586 1,258 1,335 882 913 944 1,029 746 693 1,949 1,110.6 667.7 587.1 514
Total Current Liabilities 6,513 7,323 6,948 5,931 8,510 8,330 8,369 9,678 8,472 7,662 7,744 8,403 6,824 6,510 6,297 6,149 5,941 5,563 5,893 6,002 4,301 3,985 3,589 3,505 3,082 3,303 2,892 3,267 3,676 4,022 3,829 2,988 2,763 2,887 2,931 2,651 2,251.3 1,398.6 804.1 537.3
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 6,252 4,758 6,414 7,363 4,929 5,059 4,140 4,046 4,392 3,876 3,470 3,544 1,846 1,944 2,129 2,195 2,502 2,002 1,668 1,798 745 1,160 1,134 1,092 1,295 795 714 1,087 1,074 955 983 885 840 1,215 1,528 874 982.3 473.8 165.5 170.9
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 167 240 236 117 177 175 157 152 190 206 234 481 167 213 166 167 184.4 139.3 65.8 60.8
Other Non-Current Liabilities (148) 576 801 740 1,039 1,414 1,476 1,418 2,013 1,887 2,122 2,259 1,870 2,575 2,475 2,920 2,891 2,894 2,468 2,395 1,198 1,122 1,038 1,100 828 798 780 814 786 724 698 483 537 203 303 322 514.1 77.1 78.3 83.5
Total Non-Current Liabilities 6,773 6,045 7,827 8,687 6,762 7,311 6,394 5,464 6,405 5,763 5,592 5,803 3,686 4,519 4,604 5,115 5,393 4,896 4,136 4,545 2,110 2,522 2,408 2,309 2,300 1,768 1,651 2,053 2,050 1,885 1,915 1,849 1,544 1,631 1,997 1,363 1,680.8 690.2 309.6 315.2
Total Liabilities 13,286 13,368 14,775 14,618 15,272 15,641 14,763 15,142 14,877 13,425 13,336 14,206 10,510 11,029 10,901 11,264 11,334 10,459 10,029 10,547 6,411 6,507 5,997 5,814 5,382 5,071 4,543 5,320 5,726 5,907 5,744 4,837 4,307 4,518 4,928 4,014 3,932.1 2,088.8 1,113.7 852.5
Stockholders' Equity
Common Stock 65 64 114 114 114 113 112 112 112 111 111 110 109 108 106 106 105 104 103 102 92 90 88 87 86 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 1,330 1,311 8,358 8,261 10,170 8,725 7,870 6,933 7,352 7,314 6,722 6,209 5,784 5,147 4,922 4,680 4,193 3,993 3,703 3,205 2,902 2,596 2,276 1,985 2,470 2,539 2,268 2,024 1,801 1,918 1,863 1,754 1,686 1,721 1,593 1,499 1,502.9 1,391.9 1,374 1,260.7
Accumulated Other Comprehensive Income (1,624) (1,545) (2,178) (2,090) (2,357) (2,811) (2,618) (2,695) (2,331) (2,400) (2,332) (1,840) (1,298) (1,531) (1,226) (893) (868) (1,259) (270) (643) (862) (601) (757) (999) (697) (506) (449) (3,093) (2,887) (2,041) (1,883) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 2,726 2,683 2,362 2,336 4,846 3,885 3,195 2,291 4,198 4,773 4,743 4,885 4,924 4,260 4,181 4,226 3,664 3,006 3,911 3,283 1,745 1,606 1,301 739 1,458 1,684 1,867 2,001 1,771 1,926 1,877 1,723 1,648 1,600 1,515 1,424 1,421.4 1,320.9 1,303.8 1,349.8
Total Liabilities & Equity 16,001 16,301 17,312 17,124 20,285 20,436 18,881 18,347 20,005 19,153 19,010 20,002 15,544 15,396 15,181 15,584 15,094 13,532 14,009 13,878 8,248 8,181 7,361 6,631 6,967 6,902 6,826 7,935 8,270 8,015 7,800 6,655 6,047 6,118 6,445 5,614 5,353.5 3,409.7 2,417.5 2,202.3
Debt Metrics
Total Debt 7,858 7,337 7,843 8,199 6,031 6,207 5,771 6,027 5,218 4,470 3,998 4,347 2,463 2,461 2,491 2,509 2,903 2,204 2,093 2,336 1,241 1,411 1,413 1,524 1,462 1,785 939 2,017 2,428 3,112 2,922 2,086 1,832 2,668 3,024 996 2,123 1,204.7 382.5 194.2
Net Debt 7,189 6,062 6,273 6,241 2,987 3,273 3,819 4,489 3,974 3,340 3,178 3,271 1,083 1,293 1,382 1,141 1,523 2,451 1,892 2,074 717 1,168 1,164 1,332 1,146 1,671 678 1,381 1,850 2,983 2,773 2,014 1,744 2,602 2,982 918 1,982 1,061.3 294.5 (33.6)
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Operating Activities
Net Income 317 (323) 481 (1,519) 1,783 1,075 1,184 (183) 350 888 783 650 827 401 390 619 328 418 647 486 422 406 414 (394) 21 367 347 325 (15) 156 209 158 231 205 170 72
Depreciation & Amortization 338 333 361 475 494 568 587 645 654 655 668 560 540 551 558 555 525 597 593 550 443 445 427 405 396 400 417 438 356 353 312 266 241 275 233 247
Stock-Based Compensation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (208) 55 (40) 173 23 (133) (118) (4) 273 (380) (202) 218 (101) 60 (599) (61) 807 (670) (259) 29 171 (33) (103) (71) 369 (376) 13 24 52 30 (18) (90) 38 (24) 344 209
Other Non-Cash Items 34 770 113 2,261 (124) (10) (423) 771 (13) 40 (24) 51 (4) (316) 181 (35) (110) (18) (54) (26) (47) (6) 6 715 367 (20) 61 (50) 222 (14) (155) 175 75 42 12 45
Operating Cash Flow 481 835 915 1,390 2,176 1,500 1,230 1,229 1,264 1,203 1,225 1,479 1,262 696 530 1,078 1,550 327 933 888 881 794 744 812 1,024 445 801 763 593 545 377 449 629 578 817 528
Investing Activities
Capital Expenditure (389) (451) (549) (570) (525) (410) (532) (590) (684) (660) (689) (720) (578) (476) (608) (593) (541) (547) (536) (576) (494) (511) (423) (430) (378) (375) (437) (644) (378) (336) (483) (418) (309) (288) (882) (265)
Acquisitions (131) 312 (14) (3,075) (439) 0 0 (66) (40) (37) (70) (1,830) 0 (18) 16 (13) 42 119 230 122 64 72 (4) (179) 0 (283) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 (25) (208) (12) (70) (16) (6) (28) (7) 0 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 60 113 24 0 720 0 0 608 0 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 (1) 10 77 304 173 1,168 156 58 60 31 15 (4) 0 (4) 15 0 (5) (19) (687) 0 0 75 0 209 0 0 587 1,366 (324) (452) 79 213 76 (802) (296)
Investing Cash Flow (520) (140) (553) (3,568) (660) (237) 636 (399) (655) (588) (681) (2,456) (582) (494) (596) (606) (499) (433) (331) (1,197) (430) (439) (352) (609) (169) (658) (437) (57) 988 (645) (935) (339) (96) (212) (1,684) (561)
Financing Activities
Net Debt Issuance (310) (490) (412) 2,496 (1) 134 (972) 972 494 545 (217) 940 10 (33) (15) (397) 300 515 (257) 92 (131) (58) (208) (236) (569) 546 (385) (423) (1,077) 158 748 (33) (583) (273) 911 54
Stock Repurchased 0 (50) 0 (903) (1,041) (121) (148) (1,153) (750) (525) (250) (25) (350) 0 0 0 0 (247) (368) 0 (34) (251) (98) (71) (43) (427) (167) (40) 0 0 (35) (16) 0 0 0 0
Dividends Paid (299) (384) (384) (390) (338) (311) (305) (306) (312) (294) (269) (224) (187) (155) (148) (132) (128) (128) (134) (130) (116) (116) (94) (92) (113) (70) (103) (102) (102) (101) (100) (90) (85) (77) (76) (76)
Other Financing Activities (11) (14) 0 0 (35) 1 (7) (7) (14) (5) (9) (19) (2) (3) (17) (26) (49) (20) (5) 13 9 3 (10) (5) 72 27 59 (83) 47 (2) 22 13 82 8 (4) 51
Financing Cash Flow (620) (938) (792) 1,206 (1,339) (253) (1,424) (477) (548) (253) (707) 710 (434) (148) (166) (483) 144 141 (696) 29 (170) (358) (345) (323) (653) 76 (596) (648) (1,132) 80 635 (126) (511) (342) 831 29
Cash Position
Net Change in Cash (606) (295) (388) (1,086) 110 982 414 294 114 310 (256) (304) 212 59 (259) (12) 1,234 (55) (61) (262) 524 0 57 (124) 202 (147) (375) 58 449 (20) 77 (126) (511) (342) 831 0
Cash at Beginning 1,275 1,570 1,958 3,044 2,934 1,952 1,538 1,244 1,130 820 1,076 1,380 1,168 1,109 1,368 1,380 146 201 262 524 0 0 192 316 114 261 636 578 129 149 72 88 66 42 78 78
Cash at End 669 1,275 1,570 1,958 3,044 2,934 1,952 1,538 1,244 1,130 820 1,076 1,380 1,168 1,109 1,368 1,380 146 201 262 524 243 249 192 316 114 261 636 578 129 149 (38) (445) (300) 909 78
Free Cash Flow 92 384 366 820 1,651 1,090 698 639 580 543 536 759 684 220 (78) 485 1,009 (220) 397 312 387 283 321 382 646 70 364 119 215 209 (106) 31 320 290 (65) 263
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Income Statement
Revenue 15,524 16,606 19,457 19,724 21,983 19,449 20,423 21,037 21,253 20,718 20,891 19,872 18,769 18,143 18,666 18,366 17,099 18,907 19,408 18,080 14,317 13,220 12,176 11,016 10,343 10,325 10,511 10,323 8,617 8,696 8,347 8,104 7,533 7,301 6,550 6,434 6,288.6 4,314.5 4,179 4,008.7
Gross Profit 2,360 2,553 3,193 3,025 4,425 3,783 3,273 3,354 3,602 3,575 3,617 3,350 3,294 2,835 2,453 2,610 2,390 2,470 2,795 2,630 2,192 2,867 2,769 2,552 2,418 2,858 3,045 2,917 2,335 2,391 2,414 2,418 2,271 2,211 1,738 1,672 1,691 951.5 997.7 971
Operating Income 727 870 1,200 1,205 2,344 1,906 1,115 1,165 1,490 1,491 1,487 1,359 1,466 1,082 832 1,005 845 653 1,059 878 849 780 830 692 306 807 875 688 354 401 396 662 597 613 326 260 474.1 202.1 265.1 295.4
Net Income 317 (323) 481 (1,519) 1,783 1,075 1,184 (183) 350 888 783 650 827 401 390 619 328 418 640 486 422 406 414 (394) 21 367 347 325 (15) 156 209 158 51 205 170 72 187.2 94.1 181.1 199.7
EPS (Diluted) 5.66 -5.87 8.71 -26.69 28.35 16.98 18.44 -2.72 4.70 11.50 9.83 8.17 10.24 5.06 4.99 7.97 4.34 5.50 8.01 5.67 6.19 5.90 5.91 -5.69 0.31 5.20 4.56 4.25 -0.20 2.08 2.78 2.09 0.71 2.81 2.41 1.04 2.70 1.36 2.53 2.70
Balance Sheet
Cash & Equivalents 669 1,275 1,570 1,958 3,044 2,934 1,952 1,538 1,244 1,130 820 1,076 1,380 1,168 1,109 1,368 1,380 146 201 262 524 243 249 192 316 114 261 636 578 129 149 72 88 66 42 78 141 143.4 88 227.8
Total Assets 16,001 16,301 17,312 17,124 20,285 20,436 18,881 18,347 20,005 19,153 19,010 20,002 15,544 15,396 15,181 15,584 15,094 13,532 14,009 13,878 8,248 8,181 7,361 6,631 6,967 6,902 6,826 7,935 8,270 8,015 7,800 6,655 6,047 6,118 6,445 5,614 5,353.5 3,409.7 2,417.5 2,202.3
Total Debt 7,858 7,337 7,843 8,199 6,031 6,207 5,771 6,027 5,218 4,470 3,998 4,347 2,463 2,461 2,491 2,509 2,903 2,204 2,093 2,336 1,241 1,411 1,413 1,524 1,462 1,785 939 2,017 2,428 3,112 2,922 2,086 1,832 2,668 3,024 996 2,123 1,204.7 382.5 194.2
Stockholders' Equity 2,726 2,683 2,362 2,336 4,846 3,885 3,195 2,291 4,198 4,773 4,743 4,885 4,924 4,260 4,181 4,226 3,664 3,006 3,911 3,283 1,745 1,606 1,301 739 1,458 1,684 1,867 2,001 1,771 1,926 1,877 1,723 1,648 1,600 1,515 1,424 1,421.4 1,320.9 1,303.8 1,349.8
Cash Flow
Operating Cash Flow 481 835 915 1,390 2,176 1,500 1,230 1,229 1,264 1,203 1,225 1,479 1,262 696 530 1,078 1,550 327 933 888 881 794 744 812 1,024 445 801 763 593 545 377 449 629 578 817 528
Capital Expenditure (389) (451) (549) (570) (525) (410) (532) (590) (684) (660) (689) (720) (578) (476) (608) (593) (541) (547) (536) (576) (494) (511) (423) (430) (378) (375) (437) (644) (378) (336) (483) (418) (309) (288) (882) (265)
Free Cash Flow 92 384 366 820 1,651 1,090 698 639 580 543 536 759 684 220 (78) 485 1,009 (220) 397 312 387 283 321 382 646 70 364 119 215 209 (106) 31 320 290 (65) 263