V2X, Inc. logo VVX - V2X, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 10
HOLD 8
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $82.00 DETAILS
HIGH: $94.00
LOW: $75.00
MEDIAN: $79.50
CONSENSUS: $82.00
DOWNSIDE: 1.92%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Revenue
Revenue 4,480.0 4,322.2 3,963.1 2,890.9 1,783.7 1,395.5 1,382.5 1,279.3 1,114.8 1,190.5 1,180.7 1,203.3 1,512 1,828.4 1,806
Cost of Revenue 4,106.7 3,979.2 3,628.3 2,595.8 1,623.2 1,271.4 1,254.6 1,164.6 1,012.8 1,083.6 1,075.0 1,084.5 1,297 1,635.7 1,648
Gross Profit 373.4 343.0 334.9 295.0 160.4 124.2 128.0 114.7 101.9 106.9 105.6 118.8 215 192.7 158
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 179.1 183.8 210.4 239.2 98.4 80.7 78.3 66.4 60.7 64.1 65.7 80.3 84 82.3 71
Other Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating Expenses 179.1 183.8 210.4 239.2 98.4 80.7 78.3 66.4 60.7 64.1 65.7 80.3 84 82.3 71
Operating Income
Operating Income 194.3 159.2 124.4 55.8 62.0 43.5 49.6 48.3 41.2 42.8 40.0 38.4 131 110.4 87
Interest Expense 84.9 109.2 123.4 61.9 8.0 4.0 6.5 5.2 4.7 5.7 6.6 1.5 0.0 0 0
Interest Income 2.4 1.3 1.0 0.2 0.2 0.1 0 0.1 0.0 0.0 0.1 0 0.1 0.0 0
Profitability
EBITDA 298.4 262.9 212.2 118.4 78.6 51.6 56.1 52.7 42.9 44.7 46.4 53.8 134 113.4 90
EBIT 185.8 148.0 98.9 55.8 62.0 43.5 49.6 48.1 41.2 42.9 40.0 38.5 131 110.4 87
Income Before Tax 100.9 38.8 (24.5) (6.1) 54.0 38.7 43.2 43.3 36.6 37.2 33.4 36.9 131 110.4 87
Income Tax Expense 23.0 4.2 (1.9) 8.2 8.3 1.7 10.0 8.0 (22.9) 13.5 2.5 14.1 47 35.7 33
Net Income 77.9 34.7 (22.6) (14.3) 45.7 37.0 33.2 35.3 59.5 23.7 31.0 22.8 84 74.7 54
Per Share Data
EPS (Basic) 2.47 1.10 -0.73 -0.68 3.91 3.19 2.90 3.14 5.40 2.21 2.94 2.18 8.44 7.47 5.40
EPS (Diluted) 2.45 1.08 -0.73 -0.68 3.86 3.14 2.86 3.10 5.31 2.16 2.86 2.13 8.44 7.47 5.40
Shares Outstanding 31.6 31.5 31.1 21.0 11.7 11.6 11.4 11.2 11.0 10.7 10.6 10.5 10 10 10
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 369.0 268.3 72.7 116.1 38.5 66.9 35.3 66.1 77.5 47.7 40.0 42.8 10 14
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 738.9 710.1 706.0 728.6 348.6 315.0 269.1 232.1 187.7 183.1 211.8 209.8 228 329
Inventory 45.9 50.9 47.0 45.0 0 0 0 (0.1) 12.8 11.0 1.2 7.1 6 5
Other Current Assets 22.9 19.4 7.9 (31.9) 15.1 10.4 16.2 15.1 6.7 13.4 9.7 10.9 0 3
Total Current Assets 1,235.0 1,100.2 874.9 931.9 423.3 408.4 320.6 313.3 271.9 244.1 261.5 263.6 255 358
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 81.6 99.8 126.6 131.5 67.4 41.3 33.5 13.4 3.7 3.1 4.8 8.9 9 10
Goodwill 1,677.2 1,656.9 1,656.9 1,653.8 321.7 339.7 262.0 233.6 216.9 216.9 216.9 216.9 222 222
Intangible Assets 239.8 323.1 407.5 498.0 66.6 48.1 14.9 8.6 0.1 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 10.8 0 0 0 0 0 0 0.1 1.8 0.3 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 36.5 48.9 15.9 17.9 10.4 6.3 5.4 3.2 2.9 1.2 1.2 10.1 3 1
Total Non-Current Assets 2,154.5 2,128.6 2,207.0 2,301.2 466.1 435.4 315.8 258.9 223.6 221.2 222.9 235.9 234 233
Total Assets 3,389.5 3,228.8 3,081.9 3,233.1 889.5 843.8 636.4 572.2 495.6 465.3 484.4 499.5 489 591
Current Liabilities
Account Payables 557.0 547.6 453.1 406.7 212.5 159.6 148.0 156.4 115.9 118.1 122.4 114.5 109.7 162
Short-Term Debt 25.7 20.0 15.4 11.8 10.4 8.6 6.5 4.5 4 15.8 22 11.4 0 0
Deferred Revenue 109.4 98.7 109.6 76.4 0 0 0 0 3.8 1.4 6.0 5.8 12 12
Other Current Liabilities 146.8 67.9 64.6 184.5 46.9 46.9 71.5 22.3 51.3 47.1 44.3 17.2 11.9 22
Total Current Liabilities 1,015.5 996.2 840.2 783.1 358.2 288.4 245.1 225.0 182.2 187.8 212.5 230.7 208 300
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 1,113.7 1,087.5 1,100.3 1,262.8 94.2 168.8 63.0 69.1 73.2 67.8 89.6 122.5 0 0
Deferred Tax Liabilities 137.0 21.0 11.8 15.8 40.7 56.2 49.4 55.4 55.3 89.7 91.3 75.3 75 70
Other Non-Current Liabilities 8.2 64.2 104.2 133.2 11.7 11.5 10.2 1.5 1.5 2.4 1.4 113.8 15 20
Total Non-Current Liabilities 1,289.3 1,206.5 1,250.9 1,452.9 181.1 250.5 132.4 126.0 130.0 160.1 182.6 214.9 90 90
Total Liabilities 2,304.9 2,202.7 2,091.1 2,236.0 539.4 538.9 377.5 350.9 312.2 347.9 395.1 445.6 298 390
Stockholders' Equity
Common Stock 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 192.2 203
Retained Earnings 343.4 265.5 230.9 253.4 267.8 222.0 185.1 152.6 117.4 58.0 34.3 3.3 0 0
Accumulated Other Comprehensive Income (7.9) (9.4) (2.7) (5.5) (5.9) (0.0) (5.1) (3.2) (1.7) (4.6) (3.7) (2.5) (1) (2)
Total Stockholders' Equity 1,084.6 1,026.2 990.8 997.1 350.1 304.9 258.9 221.3 183.4 117.4 89.3 53.9 191 201
Total Liabilities & Equity 3,389.5 3,228.8 3,081.9 3,233.1 889.5 843.8 636.4 572.2 495.6 465.3 484.4 499.5 489 591
Debt Metrics
Total Debt 1,169.8 1,152.5 1,164.0 1,333.3 151.2 197.6 85.1 73.6 77.2 83.6 111.6 137.4 0 0
Net Debt 800.8 884.2 1,091.3 1,217.2 112.7 130.6 49.8 7.5 (0.2) 35.9 71.6 94.6 (10) (14)
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Operating Activities
Net Income 77.9 34.7 (22.6) (14.3) 45.7 37.0 33.2 35.3 59.5 23.7 31.0 22.8 84 74.7 54
Depreciation & Amortization 107.6 114.9 113.3 62.6 16.6 8.1 6.5 3.8 1.7 1.9 3.1 2.1 3 3.0 3
Stock-Based Compensation 11.9 16.0 32.8 32.7 8.3 9.4 8.3 4.1 4.5 4.6 6.7 2.3 0 0 0
Change in Working Capital (35.4) 70.1 40.3 22.2 (3.0) 9.2 (20.8) (3.9) (31.7) 4.8 (23.7) 15.4 5 38.2 (22)
Other Non-Cash Items 10.7 10.8 31.6 5.8 1.0 0.4 0.5 0.3 36.8 3.8 11.2 (11.0) (67.2) 38.2 0
Operating Cash Flow 182.0 254.2 188.0 93.5 61.3 64.1 27.6 40.1 35.4 36.6 18.9 43.0 92 115.9 35
Investing Activities
Capital Expenditure (11.9) (11.8) (25.0) (12.4) (9.8) (4.5) (16.2) (10.0) (2.3) (0.7) (0.8) (3.8) (2) (3.2) (3)
Acquisitions (17.7) (16.9) 1.3 188.4 0.3 (133.6) (45.1) (36.9) 0 0.1 0.4 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 (11.7) 1.0 0.0 (3.1) 0.1 5.4 0.0 (2.3) 0.7 0.9 0.5 0 0.7 0
Investing Cash Flow (29.6) (28.6) (22.6) 176.0 (12.6) (138.0) (55.8) (46.8) (2.3) (0.1) 0.1 (3.4) (2) (2.6) (3)
Financing Activities
Net Debt Issuance (18.9) (15.3) (182.6) (189.3) (73.6) 108.5 (4.5) (4) (6) (29) (23.4) 137.4 0 0 0
Stock Repurchased (30) 0 0 0 0 0 0 (0.9) (1.3) (1.0) (1.3) (0.2) 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (3.1) (9.3) (28.4) (3.9) (2.0) (2.7) 2.6 0.7 (1.1) 0.9 1.7 (143.8) (94.9) (113.8) (17)
Financing Cash Flow (51.5) (24.5) (211.0) (193.2) (75.6) 105.8 (1.9) (3.3) (7.1) (28.1) (21.7) (6.6) (95) (113.8) (17)
Cash Position
Net Change in Cash 100.7 195.7 (43.4) 77.6 (30.2) 33.4 (30.8) (11.3) 29.8 7.7 (2.8) 32.4 (4) 0.6 13
Cash at Beginning 268.3 72.7 116.1 38.5 68.7 35.3 66.1 77.5 47.7 40.0 42.8 10.4 14 13.8 1
Cash at End 369.0 268.3 72.7 116.1 38.5 68.7 35.3 66.1 77.5 47.7 40.0 42.8 10 14.4 14
Free Cash Flow 170.1 242.4 162.9 81.1 51.6 59.6 11.4 30.0 33.1 35.9 18.1 39.1 90 112.6 32
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Income Statement
Revenue 4,480.0 4,322.2 3,963.1 2,890.9 1,783.7 1,395.5 1,382.5 1,279.3 1,114.8 1,190.5 1,180.7 1,203.3 1,512 1,828.4 1,806
Gross Profit 373.4 343.0 334.9 295.0 160.4 124.2 128.0 114.7 101.9 106.9 105.6 118.8 215 192.7 158
Operating Income 194.3 159.2 124.4 55.8 62.0 43.5 49.6 48.3 41.2 42.8 40.0 38.4 131 110.4 87
Net Income 77.9 34.7 (22.6) (14.3) 45.7 37.0 33.2 35.3 59.5 23.7 31.0 22.8 84 74.7 54
EPS (Diluted) 2.45 1.08 -0.73 -0.68 3.86 3.14 2.86 3.10 5.31 2.16 2.86 2.13 8.44 7.47 5.40
Balance Sheet
Cash & Equivalents 369.0 268.3 72.7 116.1 38.5 66.9 35.3 66.1 77.5 47.7 40.0 42.8 10 14
Total Assets 3,389.5 3,228.8 3,081.9 3,233.1 889.5 843.8 636.4 572.2 495.6 465.3 484.4 499.5 489 591
Total Debt 1,169.8 1,152.5 1,164.0 1,333.3 151.2 197.6 85.1 73.6 77.2 83.6 111.6 137.4 0 0
Stockholders' Equity 1,084.6 1,026.2 990.8 997.1 350.1 304.9 258.9 221.3 183.4 117.4 89.3 53.9 191 201
Cash Flow
Operating Cash Flow 182.0 254.2 188.0 93.5 61.3 64.1 27.6 40.1 35.4 36.6 18.9 43.0 92 115.9 35
Capital Expenditure (11.9) (11.8) (25.0) (12.4) (9.8) (4.5) (16.2) (10.0) (2.3) (0.7) (0.8) (3.8) (2) (3.2) (3)
Free Cash Flow 170.1 242.4 162.9 81.1 51.6 59.6 11.4 30.0 33.1 35.9 18.1 39.1 90 112.6 32