VFC - V.F. Corporation
Price:
--
--
|
CONSENSUS:
Hold
DETAILS
|
PRICE TARGET:
$20.50
DETAILS
HIGH:
$24.00
LOW:
$18.00
MEDIAN:
$20.00
CONSENSUS:
$20.50
UPSIDE:
22.24%
Institutional Holders (13F)
| GURU | SHARES | VALUE | WEIGHT % | SHARES CHG | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenblatt | 437,668 | $7.4M | 0.0% | +228,415 | INCREASED |
| Dalio | 49,741 | $845,100 | 0.0% | -477,631 | DECREASED |
| Cooperman | 16,200 | $275,238 | 0.0% | -200 | DECREASED |
| Wood | 12,000 | $203,880 | 0.0% | -36,000 | DECREASED |
Insider Trading
| DATE | INSIDER | TITLE | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | Shattock Matthew J | director | A-Award | 1,799 | -- | -- |
| 2026-06-26 | HOPLAMAZIAN MARK SAMUEL | director | A-Award | 1,439 | -- | -- |
| 2026-06-26 | Carucci Richard | director | A-Award | 4,317 | -- | -- |
| 2026-06-09 | Carucci Richard | director | BUY | 30,000 | $17.17 | $515K |
| 2026-06-04 | Phillips Michael Edward | officer: VP, Chief Accounting Officer | F-InKind | 1,613 | $16.41 | $26K |
| 2026-06-04 | Hyder Brent | officer: EVP, Chief Commercial Officer | F-InKind | 20,405 | $16.41 | $335K |
| 2026-06-04 | Darrell Bracken | director, officer: President & Chief Exec Officer | F-InKind | 36,446 | $16.41 | $598K |
| 2026-06-04 | Vogel Paul Aaron | officer: Exec. Vice President and CFO | F-InKind | 10,246 | $16.41 | $168K |
| 2026-06-04 | Sim Jennifer S. | officer: EVP, CLO and Corp Secretary | F-InKind | 4,091 | $16.41 | $67K |
| 2026-06-04 | Dalmia Abhishek | officer: EVP, Chief Operating Officer | F-InKind | 11,351 | $16.41 | $186K |
| 2026-05-28 | Dalmia Abhishek | officer: EVP, Chief Operating Officer | F-InKind | 36,750 | $17.41 | $640K |
| 2026-05-28 | Phillips Michael Edward | officer: VP, Chief Accounting Officer | F-InKind | 941 | $17.41 | $16K |
| 2026-05-22 | Darrell Bracken | director, officer: President & Chief Exec Officer | A-Award | 547,306 | $16.70 | $9.1M |
| 2026-05-22 | Tanner Kirk | director | A-Award | 11,977 | $16.70 | $200K |
| 2026-05-22 | Lang Laura W | director | A-Award | 11,977 | $16.70 | $200K |
| 2026-05-22 | EDWARDS TREVOR A | director | A-Award | 11,977 | $16.70 | $200K |
| 2026-05-22 | Sim Jennifer S. | officer: EVP, CLO and Corp Secretary | A-Award | 99,511 | $16.70 | $1.7M |
| 2026-05-22 | Phillips Michael Edward | officer: VP, Chief Accounting Officer | A-Award | 20,959 | $16.70 | $350K |
| 2026-05-22 | CHUGG JULIANA L | director | A-Award | 11,977 | $16.70 | $200K |
| 2026-05-22 | CHO ALEX | director | A-Award | 11,977 | $16.70 | $200K |
| 2026-05-22 | Roberts Carol L | director | A-Award | 11,977 | $16.70 | $200K |
| 2026-05-22 | OTIS CLARENCE JR | director | A-Award | 11,977 | $16.70 | $200K |
| 2026-05-22 | Vogel Paul Aaron | officer: Exec. Vice President and CFO | A-Award | 149,266 | $16.70 | $2.5M |
| 2026-05-22 | Hyder Brent | officer: EVP, Chief Commercial Officer | A-Award | 143,713 | $16.70 | $2.4M |
| 2026-05-22 | Sim Jennifer S. | officer: EVP, CLO and Corp Secretary | A-Award | 71,857 | $16.70 | $1.2M |
Congressional Trading
| DATE | MEMBER | CHAMBER | TYPE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | John Fetterman | SENATE | Sale | $1,001 - $15,000 |