Taylor Morrison Home Corporation logo TMHC - Taylor Morrison Home Corporation

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 18
HOLD 11
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $73.75 DETAILS
HIGH: $80.00
LOW: $69.00
MEDIAN: $73.00
CONSENSUS: $73.75
UPSIDE: 27.18%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2013 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2012 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1
Revenue
Revenue 1,387.1 2,099.6 2,095.8 2,030.1 1,896.0 2,356.5 2,120.8 1,991.1 1,699.8 2,019.9 1,675.5 2,060.6 1,661.9 2,492.1 2,034.6 1,995.0 1,703.1 2,505.4 1,858.8 1,719.3 1,417.8 1,557.5 1,699.4 1,526.7 1,345.7 1,466.4 1,105.1 1,265.4 925.1 1,457.9 1,036.4 980.8 752.3 1,299.7 908.0 908.5 769.1 1,197.0 853.4 854.3 645.3 970.1 796.3 701.0 509.4 1,011.8 629.2 597.0 470.5 391.3 634.4 508.9 381.5 556.7 321.5 318.1 239.4
Cost of Revenue 1,096.5 1,636.8 1,619.1 1,551.8 1,429.6 1,770.1 1,588.4 1,513.4 1,280.0 1,535.0 1,270.4 1,557.6 1,260.0 1,867.0 1,476.2 1,451.3 1,307.9 1,944.5 1,466.3 1,390.6 1,139.6 1,253.1 1,388.5 1,285.2 1,147.9 1,207.2 894.0 1,031.7 753.1 1,191.6 837.4 802.1 609.2 1,045.2 736.7 737.1 627.4 970.5 674.6 694.6 526.7 782.9 646.8 564.3 414.8 808.2 497.2 469.7 367.1 296.1 500.2 403.9 300.0 425.5 247.4 256.3 195.6
Gross Profit 290.6 462.8 476.6 478.3 466.4 586.4 532.4 477.6 419.7 484.9 405.2 502.9 401.8 625.2 558.5 543.7 395.2 560.9 392.4 328.7 278.2 304.4 310.9 241.4 197.8 259.3 211.1 233.8 172.0 266.3 199.0 178.7 143.1 254.5 171.3 171.4 141.7 226.5 178.9 159.8 118.6 187.2 149.5 136.7 94.6 203.6 132.0 127.4 103.4 95.2 134.2 104.9 81.5 131.2 74.0 61.9 43.8
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 148.8 194.6 180.7 183.0 176.6 204.3 199.3 196.7 170.2 188.2 167.8 183.7 159.0 173.4 147.0 165.5 157.3 185.7 167.6 167.6 147.5 143.2 147.2 145.2 136.9 142.5 119.1 124.8 103.9 129.3 100.5 100.1 87.0 111.4 94.8 95.4 88.7 105.4 88.2 90.9 77.3 87.0 78.7 71.2 56.9 78.1 68.8 64.3 57.5 68.2 59.0 60.2 46.3 48.0 32.2 28.6 32.4
Other Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.8 33.3 11.4
Operating Expenses 148.8 194.6 180.7 183.0 176.6 204.3 199.3 196.7 170.2 188.2 167.8 183.7 159.0 173.4 147.0 165.5 157.3 185.7 167.6 167.6 147.5 143.2 147.2 145.2 136.9 142.5 119.1 124.8 103.9 122.8 100.5 100.1 87.0 111.4 94.8 95.4 88.7 105.4 88.2 90.9 77.3 87.0 78.7 71.2 56.9 78.1 60.5 58.8 52.6 39.2 59.0 252.0 42.2 41.9 74.2 61.9 43.8
Operating Income
Operating Income 141.8 268.2 295.9 295.2 289.7 382.2 333.1 280.9 249.6 296.7 237.4 319.3 242.8 451.8 411.4 378.1 237.9 375.3 224.8 161.1 130.7 161.2 163.7 96.3 60.9 116.8 92.0 109.0 68.2 143.4 98.5 78.6 56.1 143.1 76.5 76.0 52.9 121.1 90.6 68.9 41.4 100.2 70.7 65.4 37.7 125.5 71.4 68.6 50.8 56.0 75.2 44.8 35.3 83.1 41.8 33.3 11.4
Interest Expense 11.2 11.9 12.8 13.8 8.5 5.9 3.4 4.1 0 0 0 0 0 3.9 4.4 5.2 4.3 3.2 0.7 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0.6 0 0.7 0 0 1.6 0 0
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.6 5.8 5.1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0.3 0.3 0.6 0.4 1.0 1.0 0.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.7 0 0.0 0 0 1.3 0 0.5 0 0 1.5 0.1
Profitability
EBITDA 141.8 270.3 286.9 305.4 298.8 391.8 343.0 292.2 259.8 306.4 246.6 326.7 249.9 402.4 419.1 387.1 246.8 385.5 234.8 171.3 140.3 171.6 173.0 105.3 69.5 126.1 99.7 115.5 75.9 152.2 104.8 84.9 61.1 144.0 77.4 77.0 54.0 122.1 91.7 69.8 42.5 101.4 71.8 66.4 38.5 125.6 72.7 71.6 51.6 56.9 76.1 46.2 36.6 84.2 46.2 34.3 12.8
EBIT 141.8 268.2 285.2 295.2 289.7 382.2 333.1 280.9 249.6 296.7 237.4 319.3 242.8 394.0 411.4 378.1 237.9 375.3 224.8 161.1 130.7 161.2 163.7 96.3 60.9 116.8 92.0 109.0 68.2 143.4 98.5 78.6 56.1 143.1 76.5 76.0 52.9 121.1 90.6 68.9 41.4 100.2 70.7 65.4 37.7 125.5 71.4 68.6 50.8 56.0 75.2 44.8 35.3 83.1 41.8 33.3 11.4
Income Before Tax 130.7 227.8 272.4 263.3 278.6 307.3 332.7 267.2 248.9 225.3 228.4 315.8 248.4 368.5 399.6 391.6 232.9 342.6 225.6 163.2 131.7 119.1 149.0 84.8 (28.8) 53.8 90.4 110.0 68.1 34.1 100.9 79.3 59.2 143.8 79.0 78.4 54.5 117.1 90.4 67.8 39.0 100.6 68.2 30.0 62.2 119.5 93.0 79.6 54.4 121.5 84.3 (147.8) 39.9 91.8 44.0 18.7 16.1
Income Tax Expense 30.3 50.7 67.9 67.3 64.8 63.3 81.2 67.3 57.7 52.1 58.0 80.9 57.2 93.1 90.4 98.4 54.4 59.9 53.1 38.5 29.3 22.4 33.8 17.6 0.8 (0.9) 23.4 28.1 16.8 24.9 6.4 20.0 11.7 113.4 24.3 22.5 18.9 40.9 31.7 22.1 12.9 35.6 22.5 9.9 22.0 25.8 26.8 24.1 13.1 25.4 31.7 (69.5) 15.5 (257.2) 1.6 (10.2) 5.5
Net Income 100.4 174.0 201.4 196.2 213.5 242.5 251.1 199.5 190.3 172.6 170.7 234.6 191.1 275.3 309.8 291.0 176.7 272.7 168.1 124.1 98.0 94.4 114.8 65.7 (31.4) 54.7 67.0 81.9 51.1 9.9 93.6 58.7 44.9 22.4 32.9 27.4 11.5 19.3 14.8 11.7 6.8 17.7 12.3 5.1 26.0 27.9 17.8 14.8 10.9 25.8 14.3 5.3 24.3 349.1 42.6 28.9 10.3
Per Share Data
EPS (Basic) 1.03 1.79 2.05 1.94 2.11 2.35 2.41 1.89 1.79 1.61 1.57 2.15 1.76 2.54 2.75 2.47 1.46 2.22 1.35 0.97 0.76 0.73 0.88 0.51 -0.26 0.52 0.64 0.77 0.46 0.08 0.84 0.53 0.42 0.26 0.45 0.46 0.30 0.63 0.49 0.37 0.21 0.54 0.37 0.15 0.79 0.84 0.54 0.45 0.33 0.79 0.43 0.16 0.20 2.85 0.06 0.04 0.01
EPS (Diluted) 1.01 1.76 2.01 1.92 2.07 2.29 2.37 1.86 1.75 1.58 1.54 2.12 1.74 2.51 2.72 2.45 1.44 2.19 1.34 0.95 0.75 0.72 0.87 0.50 -0.26 0.51 0.63 0.76 0.46 0.08 0.83 0.52 0.41 0.26 0.45 0.46 0.30 0.63 0.49 0.37 0.21 0.54 0.37 0.15 0.79 0.84 0.54 0.45 0.33 0.79 0.43 0.16 0.20 2.85 0.06 0.04 0.01
Shares Outstanding 96.0 97.1 98.4 100.4 101.2 104.1 104.1 105.5 106.5 107.2 108.8 109.2 108.4 108.3 112.7 117.9 121.2 122.7 124.4 128.4 128.9 129.9 129.8 129.6 120.9 105.8 105.5 106.2 110.5 116.9 111.4 111.3 107.2 77.7 72.5 59.0 38.6 30.4 30.4 31.6 31.9 33.0 33.1 33.1 33.1 33.1 33.0 32.9 32.9 32.9 32.9 32.8 122.3 122.3 723.2 723.2 723.2
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 652.9 850.0 370.6 130.2 377.8 487.2 256.4 246.8 554.3 798.6 613.8 1,227.3 877.7 724.5 329.2 378.3 569.2 832.8 373.4 366.3 392.5 532.8 547.9 674.7 507.8 326.4 222.0 196.5 172.0 329.6 382.1 320.1 288.0 573.9 264.9 246.5 300.8 300.2 160.5 131.9 141.1
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 269.8 241.7 266.0 241.0 212.2 217.7 207.6 214.9 189.8 184.5 188.7 189.5 196.2 191.5 214.3 171.7 155.7 150.9 127.9 101.0 105.9 96.2 90.7 97.6 115.1 70.4 80.9 68.5 92.6 86.6 98.0 94.3 91.8 94.5 98.9 101.5 100.8 115.2 129.2 126.6 126.4
Inventory 6,138.0 6,046.5 6,763.7 6,505.9 6,351.4 6,234.1 6,440.5 6,286.5 5,985.4 5,545.4 5,480.4 5,233.7 5,332.8 5,370.9 5,959.1 6,046.4 5,743.1 5,499.5 5,904.2 5,756.5 5,625.2 5,332.4 5,422.9 5,771.7 5,893.2 3,986.5 4,253.7 4,103.6 4,116.2 3,980.6 3,269.1 3,195.7 3,066.5 2,959.2 3,243.8 3,200.0 3,063.7 3,017.2 3,287.3 3,242.9 3,296.8
Other Current Assets 0 0 198.9 674.3 225.4 537.3 266.2 315.0 507.2 451.5 242.5 287.8 418.3 568.0 161.8 204.2 231.2 745.9 287.6 278.9 244.2 394.8 173.6 212.1 211.9 230.5 110.3 126.5 105.5 212.4 85.1 100.9 94.3 207.5 109.0 112.5 110.4 248.9 120.3 147.3 110.5
Total Current Assets 7,060.8 7,138.2 7,599.2 7,551.3 7,166.8 7,517.5 7,170.8 7,063.2 7,236.7 7,021.3 6,525.5 6,938.2 6,825.0 6,900.8 6,853.1 6,957.9 6,970.4 7,269.2 6,970.9 6,781.4 6,611.2 6,406.7 6,459.1 6,962.0 6,905.4 4,662.6 4,752.6 4,574.9 4,580.7 4,679.1 3,891.1 3,763.1 3,597.6 3,888.6 3,789.1 3,736.7 3,656.9 3,740.9 3,772.4 3,731.9 3,763.1
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 331.8 319.8 346.1 685.2 614.9 600.4 665.5 593.2 572.7 573.5 545.4 512.4 525.5 556.2 596.2 581.4 554.4 470.6 381.5 322.4 319.0 296.8 305.0 325.1 339.6 162.3 163.2 172.2 169.7 144.7 86.1 79.4 101.0 56.9 57.1 58.9 42.3 43.8 41.4 44.9 38.7
Goodwill 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.2 663.5 637.4 612.1 149.4 149.4 152.1 152.1 152.1 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2
Intangible Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 1.1 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2.7 2.9 3.2 3.5 3.7 4.0
Long-Term Investments 483.0 487.0 487.9 474.7 475.2 439.7 397.1 381.6 370.0 346.2 329.6 306.3 294.8 282.9 306.1 291.6 173.2 171.4 145.8 130.0 136.1 128.0 125.1 112.3 127.4 128.8 128.4 129.5 138.3 140.5 179.2 189.7 196.7 192.4 184.8 178.9 171.8 157.9 151.6 149.8 144.3
Other Non-Current Assets (483.0) (487.0) 455.0 0 387.8 0 336.1 330.1 0 0 305.6 261.1 0 0 23.8 4.9 5.5 2.1 3.6 3.7 7.9 5.3 6.8 7.2 8.7 2.1 2.9 3.1 3.5 1.8 2.3 2.9 2.5 1.6 2.0 1.8 2.0 2.3 0 0 0
Total Non-Current Assets 1,069.4 1,057.4 2,028.4 1,899.3 2,217.3 1,779.6 2,129.7 2,035.9 1,673.7 1,650.8 1,911.5 1,810.6 1,551.2 1,570.0 1,740.5 1,692.3 1,547.5 1,458.5 1,432.1 1,357.4 1,364.3 1,331.3 1,375.4 1,360.3 1,357.0 583.1 587.2 602.9 609.7 585.3 440.6 457.7 486.2 437.3 528.2 521.4 491.9 480.0 497.1 499.2 486.9
Total Assets 9,772.0 9,837.8 9,627.6 9,450.6 9,384.1 9,297.1 9,300.4 9,099.1 8,910.3 8,672.1 8,436.9 8,748.8 8,376.2 8,470.7 8,593.6 8,650.2 8,518.0 8,727.8 8,403.0 8,138.8 7,975.5 7,738.0 7,834.4 8,322.3 8,262.4 5,245.7 5,339.9 5,177.8 5,190.4 5,264.4 4,331.7 4,220.8 4,083.9 4,325.9 4,317.3 4,258.1 4,148.7 4,220.9 4,269.5 4,231.1 4,250.0
Current Liabilities
Account Payables 255.4 251.6 285.2 311.6 276.5 270.3 269.3 310.7 276.1 263.5 272.8 281.6 247.9 269.8 264.2 291.3 225.3 253.3 210.9 269.9 258.3 215.0 188.5 215.1 230.3 164.6 189.6 162.1 143.1 151.6 124.7 160.1 142.8 140.2 146.3 168.6 136.4 136.6 145.9 151.1 154.9
Short-Term Debt 0 82.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 31.5 126.7 0 0 0 285 485 485 0 200 200 235 200 0 0 0 0 0 0 0 0 211.1 210.7 305.3
Deferred Revenue 154.5 125.0 163.4 0 242.7 239.2 307.5 349.1 357.7 326.1 380.5 380.7 414.1 412.1 527.4 579.9 540.9 485.7 520.5 481.3 421.8 311.3 256.3 198.8 204.3 167.3 185.0 173.0 176.9 165.4 189.1 191.9 169.8 132.5 185.6 182.4 151.8 111.6 137.6 139.8 123.3
Other Current Liabilities 532.0 (6.7) 515.3 731.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Liabilities 1,008.7 1,143.2 1,072.0 1,124.8 840.6 755.3 821.0 890.6 874.4 805.1 851.2 875.7 863.3 898.1 1,022.1 1,213.8 978.6 987.7 1,121.5 970.6 920.8 737.2 941.8 1,100.7 1,124.3 445.4 693.9 642.1 678.7 616.0 392.2 429.9 398.4 355.4 432.7 438.8 399.0 353.6 619.8 605.6 695.3
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 2,341.8 2,208.5 2,190.8 2,099.4 2,083.6 2,120.5 2,143.2 2,150.0 2,093.5 2,017.1 1,992.1 2,393.6 2,301.9 2,483.9 2,729.9 2,800.7 3,048.4 3,270.6 3,094.9 3,082.6 3,025.6 2,928.4 2,895.1 3,284.7 3,215.4 1,940.8 1,915.4 1,891.6 1,905.3 2,009.6 1,456.1 1,427.3 1,405.0 1,498.1 1,462.3 1,454.5 1,463.5 1,586.5 1,470.9 1,512.7 1,482.0
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 100.5 94.2 94.2 94.2 427.4 464.2 533.3 449.8 435.2 432.6 332.1 294.9 271.6 341.7 346.6 349.9 301.8 402.3 359.2 337.8 293.9 395.4 375.2 427.9 420.0 271.5 201.4 204.3 178.5 220.2 124.1 105.2 84.9 125.9 107.7 103.8 88.5 120.6 95.8 87.5 76.7
Total Non-Current Liabilities 2,515.1 2,385.3 2,358.0 2,268.0 2,586.0 2,663.7 2,755.9 2,681.9 2,609.8 2,534.7 2,410.6 2,777.8 2,666.3 2,925.7 3,168.0 3,242.5 3,444.5 3,769.1 3,535.7 3,499.3 3,399.1 3,407.0 3,350.5 3,796.9 3,715.0 2,254.6 2,160.0 2,132.5 2,116.4 2,229.7 1,580.3 1,532.5 1,489.9 1,624.0 1,570.0 1,558.3 1,552.0 1,707.1 1,566.7 1,600.2 1,558.7
Total Liabilities 3,523.8 3,528.5 3,430.0 3,392.8 3,426.6 3,419.0 3,577.0 3,572.5 3,484.2 3,339.8 3,261.8 3,653.5 3,529.6 3,823.9 4,190.2 4,456.3 4,423.2 4,756.8 4,657.2 4,469.9 4,319.9 4,144.2 4,292.3 4,897.6 4,839.3 2,700.0 2,853.9 2,774.5 2,795.1 2,845.7 1,972.5 1,962.4 1,888.3 1,979.3 2,002.7 1,997.2 1,951.0 2,060.7 2,186.5 2,205.8 2,254.0
Stockholders' Equity
Common Stock 0.0 6,309.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Retained Earnings 5,275.0 0 5,002.3 4,800.9 4,607.3 4,393.9 4,151.4 3,900.3 3,700.8 3,510.5 3,338.0 3,167.3 2,932.7 2,741.6 2,466.3 2,156.5 1,865.5 1,688.8 1,416.1 1,248.0 1,123.8 1,025.8 931.4 816.6 750.9 782.4 727.7 660.7 578.8 527.7 517.8 425.2 366.7 319.8 297.4 265.8 240.1 228.6 209.3 194.5 182.8
Accumulated Other Comprehensive Income 2.2 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0.9 0.9 0.9 0.9 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.7 (1.2) (1.2) (1.2) (1.2) 0.9 0.9 0.9 0.9 2.3 2.3 2.3 2.0 (18.0) (18.0) (18.0) (18.0) (18.0) (18.0) (18.0) (18.0) (18.1) (18.1) (18.1)
Total Stockholders' Equity 6,248.2 6,309.3 6,184.1 6,047.3 5,946.0 5,866.5 5,705.0 5,508.3 5,426.2 5,314.9 5,158.3 5,078.3 4,829.8 4,630.3 4,386.2 4,174.5 4,050.1 3,925.9 3,686.5 3,599.4 3,571.5 3,504.5 3,419.3 3,299.5 3,288.9 2,537.7 2,480.2 2,398.7 2,390.7 2,415.2 2,333.5 2,237.1 2,175.1 1,596.1 1,374.0 1,344.5 952.1 551.8 527.3 515.5 522.3
Total Liabilities & Equity 9,772.0 9,837.8 9,627.6 9,450.6 9,384.1 9,297.1 9,300.4 9,099.1 8,910.3 8,672.1 8,436.9 8,748.8 8,376.2 8,470.7 8,593.6 8,650.2 8,518.0 8,727.8 8,403.0 8,138.8 7,975.5 7,738.0 7,834.4 8,322.3 8,262.4 5,245.7 5,339.9 5,177.8 5,190.4 5,264.4 4,331.7 4,220.8 4,083.9 4,325.9 4,317.3 4,258.1 4,148.7 4,220.9 4,269.5 4,231.1 4,250.0
Debt Metrics
Total Debt 2,414.6 2,362.6 2,263.8 2,173.8 2,158.6 2,199.5 2,222.6 2,232.1 2,174.6 2,102.1 2,078.5 2,482.9 2,394.8 2,584.0 2,821.5 3,042.6 3,142.8 3,398.3 3,303.2 3,161.5 3,105.2 3,011.6 3,260.3 3,853.9 3,780.1 1,983.1 2,158.6 2,128.2 2,172.8 2,209.6 1,456.1 1,427.3 1,405.0 1,498.1 1,462.3 1,454.5 1,463.5 1,586.5 1,681.9 1,723.4 1,787.3
Net Debt 1,761.7 1,512.6 1,893.2 2,043.6 1,780.8 1,712.3 1,966.2 1,985.2 1,617.2 1,303.5 1,464.7 1,255.6 1,517.1 1,859.5 2,492.2 2,664.3 2,573.5 2,565.5 2,929.8 2,795.2 2,712.7 2,478.8 2,712.4 3,179.3 3,272.3 1,656.7 1,936.6 1,931.7 2,000.9 1,880.0 1,074.1 1,107.2 1,117.1 924.1 1,197.4 1,208.1 1,162.7 1,286.4 1,521.4 1,591.5 1,646.2
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Operating Activities
Net Income 100.4 174.0 201.4 196.0 213.7 244.0 251.5 199.5 190.3 172.6 170.4 234.9 191.1 275.4 309.2 293.2 178.5 282.7 172.5 124.8 102.4 96.7 115.2 67.2 (29.6) 54.7 67.0 81.9 51.3 9.2 94.4 59.3 47.5 30.4 54.7 55.9 35.6 76.1 58.7 45.7 26.1
Depreciation & Amortization 10.7 2.1 10.4 10.1 9.0 9.7 9.9 11.3 10.2 2.9 9.2 7.4 7.1 8.4 7.7 8.9 8.8 10.3 9.9 10.2 9.6 10.4 9.3 9.0 8.6 9.3 7.7 6.6 7.8 8.8 6.3 6.3 5.0 1.0 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 1.1
Stock-Based Compensation 6.6 0 0 8.0 7.8 5.4 5.5 6.1 5.5 7.6 5.7 5.3 7.5 9.4 5.3 5.3 6.9 4.8 4.8 4.7 5.7 4.9 5.3 5.0 17.0 3.8 3.7 3.8 3.4 11.2 3.6 2.7 3.5 1.4 3.4 3.8 3.0 2.0 3.0 3.2 2.7
Change in Working Capital (143.8) 385.7 (37.4) (356.1) (174.9) 95.5 (128.8) (470.4) (344.4) 73.7 (260.5) 3.4 134.7 197.4 (67.1) (166.7) (144.0) 69.3 (202.4) (98.9) (263.7) 160.8 319.0 165.0 69.3 146.9 (77.9) 76.9 (92.9) (15.1) (70.5) (58.2) (53.8) 121.9 (22.9) (102.9) 106.8 119.6 12.7 30.8 (46.6)
Other Non-Cash Items 15.7 91.6 55.4 16.0 21.6 92.0 (2.2) 25.4 7.7 (169.7) 6.6 7.2 7.1 73.6 9.3 (2.6) 7.3 26.2 4.3 4.1 4.1 13.6 4.0 3.6 3.3 22.9 6.6 2.2 2.0 33.7 (0.9) (0.5) (1.7) 1.3 (0.5) 0.4 1.2 3.8 2.1 2.4 0.4
Operating Cash Flow (10.4) 658.1 229.8 (126.0) 77.2 438.2 135.9 (228.2) (130.7) 255.6 (56.5) 259.7 347.4 647.8 264.5 138.0 57.5 480.2 (6.0) 46.7 (144.3) 325.3 474.8 251.1 72.1 239.8 7.7 174.0 (28.3) 79.6 45.5 9.8 0.7 253.5 32.8 (47.9) 147.9 230.2 76.8 82.2 (16.6)
Investing Activities
Capital Expenditure (10.0) (11.1) (13.0) (7.7) (8.5) (10.1) (8.8) (8.3) (9.1) 13.6 (26.0) (7.2) (13.8) (8.1) (9.7) (7.4) (5.4) (5.5) 4.8 (12.7) (7.8) (12.5) (8.2) (11.0) (6.0) (11.4) (6.6) (5.8) (6.2) (6.0) (5.9) (5.9) (2.7) (1.6) (0.9) (0.6) (0.3) (1.0) (0.7) 0.5 (0.7)
Acquisitions 0 0 0 0 0 (55.2) (29.6) (21.1) (23.9) (16.8) (23.7) (13.0) (11.1) (17.7) (22.3) (67.5) (2.1) (43.1) (17.2) (1.5) (13.1) (12.0) (19.3) (71.3) (212.5) (2.6) (5.1) (4.0) (1.1) (192.7) (0.2) (1.2) (2.1) (7.8) (5.2) (9.0) (14.6) (7.8) (2.9) (6.5) (68.0)
Purchases of Investments (15.7) (72.7) 0 0 0 0 0 (21.1) (23.9) (16.8) (23.7) (13.0) 0 (17.7) (22.3) 0 0 (10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 6.3 1.4 0 0 0 0 0 0 0 16.8 23.7 26.0 0 17.7 22.3 0 0 58.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 1.3 0 (24.9) (3.3) (36.6) 11.1 13.4 21.1 23.9 0.1 0.4 (13.0) 0.3 29.8 8.9 86.6 0 (30.3) (8.9) 5.7 7.5 9.2 8.8 15.3 6.7 1.9 6.0 12.5 3.2 34.7 12.3 9.5 0.5 (0.1) 0.9 2.9 0.4 2.2 1.9 1.6 (15.2)
Investing Cash Flow (18.1) (82.5) (38.0) (11.0) (45.1) (54.1) (25.0) (29.4) (33.0) (3.1) (49.3) (20.2) (24.6) 3.9 (23) 11.6 (7.4) (31.0) (21.3) (8.6) (13.5) (15.3) (18.7) (67.0) (211.8) (12.2) (5.7) 2.7 (4.1) (164.0) 6.3 2.3 (4.3) (9.5) (5.2) (6.8) (14.4) (6.6) (1.7) (4.3) (68.7)
Financing Activities
Net Debt Issuance (2.7) (24.3) 115.3 (4.4) (0.0) (58.9) (42.9) 52.5 16.8 (35.9) (411.3) 95.6 (166.0) (213.8) (186.0) (142.2) (254.5) 74.6 133.3 53.2 61.5 (277.6) (576.6) (2.5) 405.1 (125.7) 23.4 (74.4) (47.3) 172.5 6.9 19.3 (78.4) 65.3 (5.1) (2.8) (132.0) (82.8) (42.4) (64.9) 105.7
Stock Repurchased (157.1) (70.4) (70.5) (100) (135.1) (89.9) (61.3) (104.7) (91.6) (24.4) (100) 0 (3.6) (40.9) (105.0) (172.4) (58.0) (44.6) (91.7) (106.8) (38.4) (13.2) 0 0 (90.2) 0 0 (79.6) (77.8) (138.5) 0 (0.2) (969.7) (229.9) (4.2) (465.4) (418.9) 0 (3.8) (19.7) (5.0)
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (9.4) 0 0 (2.4) (6.1) (5.5) 1.8 1.3 (11.1) 0.3 3.6 8.6 4.5 (0.2) (0.0) (26.6) (3.0) (17.8) (7.5) (9.9) (5.9) (34.1) (7.4) (16.1) 7.6 2.8 0.2 1.8 (0.6) (1.1) 3.3 0.9 (1.6) 0.4 (0.2) 4.6 (0.3) (1.1) (0.1) (2.6) (0.5)
