Stanley Black & Decker, Inc. logo SWK - Stanley Black & Decker, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 16
HOLD 19
SELL 2
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $88.00 DETAILS
HIGH: $100.00
LOW: $84.00
MEDIAN: $84.00
CONSENSUS: $88.00
UPSIDE: 0.72%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Revenue
Revenue 15,130.4 15,365.7 15,781.1 16,947.4 15,281.3 13,057.7 12,912.9 13,982.4 12,966.6 11,406.9 11,171.8 11,338.6 10,889.5 10,147.9 10,376.4 8,409.6 3,737.1 4,426.2 4,483.8 4,018.6 3,285.3 2,997.4 2,678.1 2,593 2,624.4 2,748.9 2,751.8 2,729.1 2,669.5 2,670.8 2,624.3 2,510.9 2,273.1 2,217.7 1,962.2 1,976.7 1,971.5 1,909 1,763.1 1,371.3
Cost of Revenue 10,612.6 10,764.5 11,681 12,844 10,202 8,603 8,645 9,083.5 8,133.1 7,118 7,157.2 7,219.4 6,941.2 6,419.7 6,524.8 5,438.5 2,228.8 2,754.8 2,791.6 2,558.7 2,104 1,893.8 1,785.3 1,757.2 1,701.3 1,751.5 1,728.3 1,713.1 1,711 1,720.8 1,708.5 1,602.2 1,472.3 1,403.4 1,218.9 1,218 1,208.5 1,188.7 1,081.2 841.4
Gross Profit 4,517.8 4,601.2 4,100.1 4,103.4 5,079.3 4,454.7 4,267.9 4,898.9 4,833.5 4,288.9 4,014.6 4,119.2 3,948.3 3,728.2 3,851.6 2,971.1 1,508.3 1,671.4 1,692.2 1,459.9 1,181.3 1,103.6 892.8 835.8 923.1 997.4 1,023.5 1,016 958.5 950 915.8 908.7 800.8 814.3 743.3 758.7 763 720.3 681.9 529.9
Operating Expenses
R&D Expenses 0 328.8 362 357.4 276.3 200 240.8 275.8 252.3 204.4 188 174.6 170.7 151.4 147.2 131.4 18.3 25.4 25.4 15.3 14.5 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 3,254.2 2,922.6 2,829.3 2,832.3 2,733.2 2,305.3 2,256.3 2,738.1 2,709.2 2,419.5 2,298.4 2,389.7 2,384.2 2,210.5 2,305.7 1,955.5 1,006.1 1,082.2 1,033 938.6 722.3 678.1 637.8 547.2 593.7 656.6 703 684.7 627.7 608.5 591.7 560.4 512.3 527.8 462.4 463 449.2 437.3 408.9 325.6
Other Expenses 110.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.6 79.7 72.4 74.7 81.2 81.8 80.7 78.5 74.9 74.3 69.8 64 61.7 42.4
Operating Expenses 3,364.9 3,251.4 3,191.3 3,189.7 3,009.5 2,505.3 2,497.1 3,013.9 2,961.5 2,623.9 2,486.4 2,564.3 2,554.9 2,361.9 2,452.9 2,086.9 1,024.4 1,107.6 1,058.4 953.9 736.8 691.3 637.8 547.2 593.7 656.6 788.6 764.4 700.1 683.2 672.9 642.2 593 606.3 537.3 537.3 519 501.3 470.6 368
Operating Income
Operating Income 1,152.9 1,349.8 908.8 913.7 2,069.8 1,949.4 1,770.8 1,885 1,872 1,665 1,528.2 1,554.9 1,393.4 1,366.3 1,398.7 884.2 483.9 563.8 633.8 506 444.5 412.3 255 288.6 329.4 340.8 234.9 251.6 258.4 266.8 242.9 266.5 207.8 208 206 221.4 244 219 211.3 161.9
Interest Expense 464.8 498.6 559.4 338.5 185.4 223.1 284.3 277.9 222.6 194.5 180.4 177.2 160.4 144.2 140.3 100.6 110 82 85.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 148.1 179.1 186.9 54.7 9.8 18 53.9 68.7 40.1 23.2 15.2 13.6 12.8 10.1 27 9.4 9.4 9.2 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 1,271.4 1,323.1 802.7 942.8 2,345.5 2,004.2 1,920.6 1,791.2 2,196 1,810.2 1,741.9 1,725 1,213.4 1,126.5 1,349.5 706.9 553.6 568.3 698.5 557.5 494.8 457.8 323.8 359.8 412.3 424.1 320.5 331.3 330.8 341.5 324.1 348.3 288.5 286.5 280.9 295.7 313.8 283 273 204.3
EBIT 882.7 733.6 177.6 370.6 1,768.4 1,426.1 1,360.4 1,284.7 1,735.3 1,402.2 1,327.9 1,280.8 779.1 721.5 939.4 358.2 354 385.3 536.3 436.4 398.6 362.8 237.3 288.6 329.4 340.8 234.9 251.6 258.4 266.8 242.9 266.5 207.8 208 206 221.4 244 219 211.3 161.9
Income Before Tax 417.9 241.1 (375.7) 37.9 1,605.9 1,228.9 1,083.2 1,022.1 1,527.8 1,226.1 1,150.8 1,084.8 587.6 542.2 779.8 237.1 283.3 293.2 451.1 367.1 358.2 324.2 133 272.5 236.7 293.7 230.8 215.4 (18.6) 174.2 112.8 201.8 148 158.1 156.5 172 193.9 172.5 165.2 131.2
Income Tax Expense 16 (45.2) (94) (132.4) 55.1 43 126.8 416.3 300.9 261.2 248.6 227.1 68.6 78.2 88.6 38.9 54.5 72.5 114.5 76.4 86.5 87.3 36.3 87.5 78.4 99.3 80.8 77.6 23.3 77.3 53.7 76.5 55.4 60 61.4 65.4 76.2 69 68.9 53.3
Net Income 401.9 286.3 (281.7) (133.7) 1,690.5 1,235.5 957.5 605.2 1,227.3 965.3 883.7 760.9 490.1 523.7 673.2 197.7 224 306.3 336.6 290.6 269.6 236.9 107.9 185 158.3 194.4 150 137.8 (41.9) 96.9 59.1 125.3 84.1 98.1 95.1 106.6 117.7 103.5 86.6 78.8
Per Share Data
EPS (Basic) 2.65 1.96 -2.07 7.13 10.55 7.86 6.44 4.33 8.19 6.61 5.96 4.87 3.16 5.41 4.06 4.20 2.23 3.97 4.09 3.54 3.23 4.47 1.28 2.14 1.85 2.22 1.67 1.54 -0.47 1.09 0.67 1.40 0.94 1.07 1.13 1.26 1.35 1.03 1.00 0.93
EPS (Diluted) 2.65 1.95 -2.07 6.76 10.16 7.46 6.11 4.26 8.04 6.51 5.79 4.76 3.09 5.30 3.97 4.12 2.20 3.92 4.00 3.46 3.16 4.36 1.27 2.10 1.81 2.22 1.67 1.53 -0.47 1.09 0.67 1.40 0.92 1.06 1.12 1.25 1.34 1.03 1.00 0.93
Shares Outstanding 151.4 150.5 149.8 148.2 158.8 154.2 148.4 148.9 149.6 146.0 148.2 156.1 155.2 163.1 165.8 147.2 88.8 78.9 82.3 81.8 83.5 82.1 84.3 86.4 85.6 87.6 89.8 89.5 89.1 88.9 88.9 89.5 89.5 91.7 84.2 84.6 87.2 100.5 86.6 84.7
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 280.1 290.5 449.4 395.6 142.1 1,241.9 297.7 311.4 637.5 1,131.8 465.4 496.6 496.2 716 906.9 1,745.4 1,745.4 211.6 240.4 176.6 657.8 250 204.4 121.7 115.2 93.6 88 110.1 152.2 84 75.4 69.3 43.7 81.1 58.3 94.7 55.4 36.6 46.5 53.1
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 919.7 1,153.7 1,302 1,231 1,481.7 1,164.5 1,454.6 1,607.8 1,628.7 1,302.8 1,331.8 1,396.7 1,578.5 1,525.8 1,553.2 1,417.1 532 677.7 848.4 749.6 609.6 575.4 482.4 548 551.3 531.9 546.1 517 472.5 446.3 438.7 410.3 371.2 354.9 352.6 330.6 360.1 336.7 333.1 249.5
Inventory 4,157.1 4,536.4 4,738.6 5,861.1 5,419.9 2,638.9 2,255 2,373.5 2,018.4 1,478 1,526.4 1,562.7 1,485.8 1,316.6 1,438.6 1,272 1,272 514.7 567.3 598.9 460.7 413.4 377.1 414.7 410.1 398.1 381.2 380.9 301.2 338.1 349.1 369.2 308.1 302 299.6 291.8 313.2 308 318.1 250.7
Other Current Assets 293.5 50 166.8 45.6 975.7 663.9 53.9 58.9 39.8 682.7 166.1 312.3 298 365.8 215 157.1 39.8 37.7 112.3 113.4 97.5 67.9 75.5 37.8 64.8 70.7 75.7 78.4 79.4 42.5 51.9 39.7 35.6 40.7 33.4 27.1 31 29.2 46.9 75.4
Total Current Assets 5,979 6,377.7 7,017.3 7,974.7 8,526.4 6,036 4,456.6 4,569.4 4,566.1 4,788.5 3,662.1 3,948.8 3,963.1 4,098.2 4,322.7 4,700.5 4,815.6 1,503 1,768.4 1,638.5 1,825.6 1,371.9 1,200.7 1,190.4 1,141.4 1,094.3 1,091 1,086.4 1,005.3 910.9 915.1 888.5 758.6 778.7 743.9 744.2 759.7 710.5 744.6 628.7
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 1,831.8 2,034.3 2,169.9 2,353.1 2,336.8 1,973.1 1,959.5 1,915.2 1,742.5 1,451.2 1,450.2 1,454.1 1,485.3 1,333.7 1,250.9 1,166.5 1,166.5 579.8 569.3 559.4 467.1 398.9 413.3 494.8 494.3 503.7 520.6 511.4 513.2 570.4 532.1 559.8 566.5 566.6 561.7 538.3 519.6 490.8 448.3 383.5
Goodwill 7,287.9 7,905.5 7,995.9 8,502.7 8,590.7 8,086.5 9,237.5 8,956.7 8,776.1 6,694 7,084.3 7,275.5 7,565.3 7,021.1 6,920.1 5,941.9 5,941.9 1,747.4 1,537.7 1,100.2 740.9 639.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 3,087.2 3,730.9 3,949.6 4,474.8 4,695.3 3,837.4 3,621.7 3,484.5 3,507.4 2,299.5 2,541.5 2,751.7 3,067.6 2,934.6 3,117 2,872.2 2,872.2 856.9 714.9 521.3 319.5 288.8 643.3 544.9 236.1 175.9 185.2 196.9 104.1 98.9 131.8 164.6 171.5 175.3 137.9 104.3 108.6 98.3 104.1 96
Long-Term Investments 0 17.4 0 0 0 0 0 166.1 176.9 180.9 1.4 0 0 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 3,058.1 1,783.1 2,531.1 1,658 4,031.1 3,633 1,321 482.3 487.8 437.3 570.4 114.6 454.4 304 338.3 359.4 343.2 190.9 189.6 116 192 296.5 166.5 188.1 183.9 110.9 93.8 138.2 136.1 79.4 91 88.2 80.3 87 104.4 107 103.3 105.6 90.5 99.8
Total Non-Current Assets 15,265 15,471.2 16,646.5 16,988.6 19,653.9 17,530 16,139.7 14,838.6 14,513.8 10,882 11,646.4 11,595.9 12,572.6 11,593.4 11,626.3 10,340 10,323.8 3,376.1 3,011.5 2,296.9 1,719.5 1,478.7 1,223.1 1,227.8 914.3 790.5 799.6 846.5 753.4 748.7 754.9 812.6 818.3 828.9 804 749.6 731.5 694.7 642.9 579.3
Total Assets 21,243.7 21,848.9 23,663.8 24,963.3 28,180 23,566.3 20,596.6 19,408 19,079.9 15,670.5 15,308.5 15,544.7 16,535.7 15,691.6 15,949 15,040.5 15,139.4 4,879.1 4,779.9 3,935.4 3,545.1 2,850.6 2,423.8 2,418.2 2,055.7 1,884.8 1,890.6 1,932.9 1,758.7 1,659.6 1,670 1,701.1 1,576.9 1,607.6 1,547.9 1,493.8 1,491.2 1,405.2 1,387.5 1,208
Current Liabilities
Account Payables 2,163 2,437.2 2,298.9 2,344.4 3,423.6 2,320 2,087.8 2,233.2 2,021 1,640.4 1,533.1 1,579.2 1,552.9 1,345.9 1,312.6 998.6 410.1 461.5 498.6 445.2 327.7 297.9 240.2 260.3 247.7 239.8 225 172.1 155.5 130.8 112.7 125.3 103.3 298.2 128.1 111.8 115.9 0 0 0
Short-Term Debt 1,160.4 500.4 1,075.9 2,104.1 2,242.4 1.5 340.4 378.6 982.8 12.1 7.6 7.5 402.6 11.5 526.6 417.7 90.4 0 292.8 320 170.2 102.5 157.7 149.6 297.4 213.7 157 222 130.8 20 91.3 93.7 52.1 28.6 18.3 30 15.8 29.4 78.3 63.3
Deferred Revenue 27.3 31.3 31.7 29.6 35 39.4 108.9 98.6 98.9 81.9 89.2 84.4 79.7 155.8 0 (114.4) 54 0.9 0 0 374.3 0 326.4 0 (120.6) (5.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 72.7 11.8 399.4 16.1 799.5 575.9 271.6 926.7 810.6 687.5 743.3 739 845.9 1,125.5 1,079.8 1,071 582.7 698.4 35.2 450.9 257.3 222.8 29.2 0 0 0 0 308 336.4 230.8 183.7 202.5 201.7 3.1 162.5 140.6 152 237.2 233.4 152
Total Current Liabilities 5,245.7 4,916.9 5,883.2 6,569.2 8,767.4 4,558.3 4,405.7 3,950.8 4,361.8 2,807.5 2,802.6 2,832 3,230.2 2,919.8 3,268.5 2,627.8 2,742.2 1,198 1,277.5 1,251.1 875.3 818.8 753.5 680.9 825.5 707.3 693 702.1 622.7 381.6 387.7 421.5 357.1 329.9 308.9 282.4 283.7 266.6 311.7 215.3
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 4,703.3 5,602.6 6,101 5,352.9 4,353.6 4,245.4 3,176.4 3,819.8 2,828.2 3,815.3 3,836.6 3,839.8 3,799.4 3,526.5 2,925.8 3,018.1 1,084.7 1,418.1 1,212.1 679.2 895.3 481.8 534.5 564.3 196.8 248.7 290 344.8 283.7 342.6 391.1 387.1 377.2 438 396.7 398.1 416.4 339.4 354.1 363.4
Deferred Tax Liabilities 66.2 165.3 333.2 709.2 711.2 500.5 731.2 705.3 434.2 735.4 825.9 992.7 914.4 946.9 905 901.1 901.1 119.5 81.7 67.2 83.4 90 0 0 0 0 0 0 0 0 16.4 14.4 36 0 57.2 57.1 55.4 46.1 40.4 20.3
Other Non-Current Liabilities 2,173.9 2,079 2,290.3 2,617.8 2,755.4 3,195.7 3,141.1 3,041.4 3,573 1,903.1 1,803.5 1,672.7 1,719.5 2,518 1,782.9 1,408.3 480.9 455.5 480.1 385.9 246.2 328.7 277.2 189.2 201.1 192.3 172.2 216.6 244.5 155.3 140.2 133.9 125.7 143.4 79.6 59.7 61.6 55.2 55.7 53.5
Total Non-Current Liabilities 6,943.4 8,212.1 8,724.5 8,679.9 7,820.2 7,941.6 7,048.7 7,577.2 6,418.2 6,489.4 6,646.7 6,183.6 6,442.7 6,044.5 5,613.7 5,343 5,327.5 1,993.1 1,773.9 1,132.3 1,224.9 810.5 811.7 753.5 397.9 441 462.2 561.4 528.2 497.9 547.7 535.4 538.9 581.4 533.5 514.9 533.4 440.7 450.2 437.2
Total Liabilities 12,189.1 13,129 14,607.7 15,249.1 16,587.6 12,499.9 11,454.4 11,528 10,780 9,296.9 9,449.3 9,015.6 9,672.9 8,964.3 8,882.2 7,970.8 8,069.7 3,191.1 3,051.4 2,383.4 2,100.2 1,629.3 1,565.2 1,434.4 1,223.4 1,148.3 1,155.2 1,263.5 1,150.9 879.5 935.4 956.9 896 911.3 842.4 797.3 817.1 707.3 761.9 652.5
Stockholders' Equity
Common Stock 442.3 442.3 442.3 442.3 442.3 442.3 442.3 442.3 442.3 442.3 442.3 442.3 442.3 442.3 440.7 440.7 440.7 233.9 233.9 233.9 237.7 237.7 237.6 230.9 230.9 230.9 230.9 231 231 231 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 8,244.6 8,343.3 8,540.2 9,333.3 8,742.4 7,542.2 6,768.1 6,219 5,990.4 5,127.3 4,491.7 3,926.3 3,484.9 3,299.5 2,707.3 2,301.8 2,301.8 2,269.5 2,045.5 1,883.6 1,657.2 1,496.3 1,202.1 1,244.6 1,184.9 1,039.6 926.9 867.2 806.6 919 937.6 937.8 871.1 843.7 807.7 774.1 712.4 639.1 575.4 521.9
Accumulated Other Comprehensive Income (1,970.4) (2,320.9) (2,069.1) (2,119.5) (1,845.6) (1,713.7) (1,884.6) (1,814.3) (1,585.9) (1,921.2) (1,694.2) (1,270.2) (499) (388) (349.2) (116.3) (116.3) (151.4) (46.1) (182.7) (199.5) (222.1) (258) (304.2) (326.6) (319.3) (301.4) (170) (170) (92) (142) (568.8) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 9,054.6 8,719.9 9,056.1 9,712.1 11,590.5 11,059.6 9,136.3 7,876.3 8,297.1 6,351.6 5,811.6 6,446.3 6,781.5 6,667.3 7,003.6 7,017 7,017 1,688 1,728.5 1,552 1,444.9 1,221.3 858.6 983.8 832.3 736.5 735.4 669.4 607.8 780.1 734.6 744.2 680.9 696.3 705.5 696.5 674.1 697.9 625.6 555.5
Total Liabilities & Equity 21,243.7 21,848.9 23,663.8 24,963.3 28,180 23,566.3 20,596.6 19,408 19,079.9 15,670.5 15,308.5 15,544.7 16,535.7 15,691.6 15,949 15,040.5 15,139.4 4,879.1 4,779.9 3,935.4 3,545.1 2,850.6 2,423.8 2,418.2 2,055.7 1,884.8 1,890.6 1,932.9 1,758.7 1,659.6 1,670 1,701.1 1,576.9 1,607.6 1,547.9 1,493.8 1,491.2 1,405.2 1,387.5 1,208
Debt Metrics
Total Debt 5,996.8 6,594.8 7,304.6 7,571.1 6,711.5 4,356.5 3,658.1 4,198.4 3,831.7 3,827.4 3,844.2 3,847.3 4,202 3,538 3,452.4 3,435.8 3,435.8 1,645.7 1,504.9 999.2 1,065.5 584.3 692.2 713.9 494.2 462.4 447 566.8 414.5 362.6 482.4 480.8 429.3 466.6 415 428.1 432.2 368.8 432.4 426.7
Net Debt 5,716.7 6,304.3 6,855.2 7,175.5 6,569.4 3,114.6 3,360.4 3,887 3,194.2 2,695.6 3,378.8 3,350.7 3,705.8 2,822 2,545.5 1,690.4 1,690.4 1,434.1 1,264.5 822.6 407.7 334.3 487.8 592.2 379 368.8 359 456.7 262.3 278.6 407 411.5 385.6 385.5 356.7 333.4 376.8 332.2 385.9 373.6
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Operating Activities
Net Income 401.9 294.3 (310.5) 1,062.7 1,687.5 1,234.7 958 645.9 1,225.6 964.9 882.1 761.4 489.3 883 691.2 619.3 198.2 313.3 336.6 289.5 269.6 366.9 107.9 185 158.3 194.4 150 137.8 (41.9) 96.9 59.1 125.3 92.6 98.1 95.1 106.6 117.7
Depreciation & Amortization 512.4 589.5 625.1 572.2 577.1 578.1 560.2 506.5 460.7 408 414 449.8 441.3 445.3 410.1 334.8 348.7 183 162.2 121.2 96.5 95 86.5 71.2 82.9 83.3 85.6 79.7 72.4 74.7 81.2 81.8 80.7 78.5 74.9 74.3 69.8
Stock-Based Compensation 82.8 105.4 83.8 90.7 118.3 109.1 88.8 76.5 78.7 81.2 67.9 57.1 66.4 89.7 68.9 85.1 85.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (123.1) 74.4 754.1 (2,075.2) (1,414.7) 175.8 114.9 (237.9) (261.1) 57.2 (98) (9.8) 12.4 52.5 134.1 135.1 (64.6) 122.7 (16.1) (34.4) (54) 42.2 142.6 (7.2) (109.3) (83.7) (49.7) (193.8) (9.9) 2 (80) (96.9) (12.3) 18.2 0.5 26.6 (7.8)
Other Non-Cash Items 97.2 270.5 463.1 (838.2) 81.8 166.1 (198.3) 78.8 17.7 (0.4) (82.4) (14) (6.6) (455.7) (232) 31.7 (38) (58.9) 61.4 62.8 50.2 (132.6) 127.3 36.1 89.7 42.2 36.4 32.5 220.6 86.3 117.8 18.3 (14.5) (9.8) 9.5 0.5 2.6
Operating Cash Flow 971.2 1,106.9 1,191.3 (1,459.5) 663.1 2,022.1 1,505.7 1,260.9 1,418.6 1,485.2 1,182.3 1,281.6 868 966.2 998.9 1,120.9 739.3 560.1 544.1 439.1 362.3 371.5 464.3 285.1 221.6 236.2 222.3 56.2 241.2 259.9 178.1 128.5 146.5 185 180 208 182.3
Investing Activities
Capital Expenditure (283.3) (353.9) (338.7) (530.4) (519.1) (348.1) (424.7) (492.1) (442.4) (347) (311.4) (291) (365.6) (386) (302.1) (185.5) (185.5) (140.8) (86.9) (80.5) (53.3) (54.8) (39.4) (37.2) (55.7) (59.8) (77.9) (156.8) (73.3) (78.7) (66.5) (66.4) (69.7) (170.9) (115.8) (78.2) (118.2)
Acquisitions 0 735.6 0 4,075.2 (2,038.5) (1,265.3) (608.8) (527.6) (1,844.2) (59.3) (51.1) 8.3 (836.4) 562.9 (1,123) (539.3) 399.1 (370.4) (642.5) (570.9) (286.6) (301.2) (22.3) (355.9) (79.3) 0 0 0 (81.5) (5.3) (3.3) (5.1) 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 (70.5) (18.7) (260.6) 492.1 (23.3) 347 311.4 (61.4) 365.6 0 (36) (29) (29) (94.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 10.6 0 41 8 25.7 442.4 104.7 137.7 291 3.6 0 302.1 74 (165.4) 19.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities (45.4) 12.5 11 17.2 4.3 14 92.1 (492.1) (442.4) (347) (311.4) (291) (369.2) 15.4 (266.1) (45) 250.4 122.1 12.5 25.1 (43.6) 219.1 9.7 (2.4) (34.8) (10.2) 10 5.7 29.4 22.2 (15.5) 1.3 19 32.8 6.7 13.3 34.1
Investing Cash Flow (262.8) 394.2 (327.7) 3,572.6 (2,623.8) (1,577.1) (1,194) (994) (2,309.9) (301.6) (224.8) (344.1) (1,202) 176.9 (1,425.1) (724.8) 269.6 (464.6) (716.9) (626.3) (383.5) (136.9) (52) (395.5) (169.8) (70) (67.9) (151.1) (125.4) (61.8) (85.3) (70.2) (50.7) (138.1) (109.1) (64.9) (84.1)
Financing Activities
Net Debt Issuance (277.6) (1,056.9) (299.4) 854.5 2,223.1 676.9 (671.9) 445.7 (79.5) 1.9 1.2 (437.6) 770.4 (8.8) (181.6) 230.4 (184.4) 131.3 494.6 (70.6) 473.5 (133.4) (155.6) 198.2 43.3 27 (96.5) 147.6 70.7 (96.3) (2.6) 38 (33) 55.5 (198.6) (6.2) (28.3)
Stock Repurchased (14.7) (17.7) (16.1) (2,323) (34.3) (26.2) (27.5) (527.1) (28.7) (374.1) (649.8) (28.2) (39.2) (1,073.9) (11.1) (4.9) (17.8) (103.3) (206.9) (201.6) 0 0 0 0 (11) (108.6) (21.4) (42) (83) (65.7) (13.2) (16.3) (42.3) (25) (37.2) (64.8) (107.1)
Dividends Paid (500.6) (491.2) (482.6) (471.6) (493.7) (450.6) (402) (384.9) (362.9) (330.9) (319.9) (321.3) (312.7) (304) (275.9) (201.6) (201.6) (99) (99.8) (96.1) (94.9) (89.4) (86.1) (85.6) (80.5) (78.3) (77.5) (73.9) (68.6) (67.6) (75.2) (61.5) (60.5) (57.5) (52.3) (35.5) (44.4)
Other Financing Activities (7.5) (15.7) (36.9) (69.7) (157.8) (481.2) (72.1) (133.8) (50.5) (148.5) (70.6) (50.4) (417.6) (77.1) (22.8) (106.4) (4.4) 3.7 (73.8) 5.9 0 (1.3) (101.3) (15) 0 0 13.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financing Cash Flow (793.1) (1,556.7) (816) (1,971.1) 918.7 615.9 (307.1) (556.7) 316 (415.5) (855.8) (790) 114.2 (1,334) (409.7) 1,330.2 313.6 (588.9) 210.6 (298) 417.3 (196.4) (338.7) 115 (22.8) (151) (171.5) 53.6 (40.4) (193.1) (85.3) (35.6) (131.2) (23.4) (103.5) (103.2) (79.3)
Cash Position
Net Change in Cash (5.4) (161.8) 49.7 110.1 (1,103.5) 1,083.7 3.2 (343.7) (494.3) 666.4 (31.2) 0.4 (219.8) (190.9) (835.9) 1,726.3 1,344.7 (28.8) 63.8 (481.2) 407.8 45.6 82.7 6.5 21.6 5.6 (22.1) (42.1) 68.2 8.6 6.1 25.6 (37.4) 22.8 (36.4) 39.3 (79.3)
Cash at Beginning 292.8 454.6 404.9 294.8 1,398.3 314.6 311.4 655.1 1,131.8 465.4 496.6 496.2 716 906.9 1,742.8 400.7 400.7 240.4 176.6 657.8 250 204.4 121.7 115.2 93.6 88 110.1 152.2 84 75.4 69.3 43.7 81.1 58.3 94.7 55.4 36.6
Cash at End 287.4 292.8 454.6 404.9 294.8 1,398.3 314.6 311.4 637.5 1,131.8 465.4 496.6 496.2 716 906.9 2,127 1,745.4 211.6 240.4 176.6 657.8 250 204.4 121.7 115.2 93.6 88 110.1 152.2 84 75.4 69.3 43.7 81.1 58.3 94.7 (42.7)
Free Cash Flow 687.9 753 852.6 (1,989.9) 144 1,674 1,081 768.8 976.2 1,138.2 870.9 990.6 502.4 580.2 696.8 935.4 553.8 419.3 457.2 358.6 309 316.7 424.9 247.9 165.9 176.4 144.4 (100.6) 167.9 181.2 111.6 62.1 76.8 14.1 64.2 129.8 64.1
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Income Statement
Revenue 15,130.4 15,365.7 15,781.1 16,947.4 15,281.3 13,057.7 12,912.9 13,982.4 12,966.6 11,406.9 11,171.8 11,338.6 10,889.5 10,147.9 10,376.4 8,409.6 3,737.1 4,426.2 4,483.8 4,018.6 3,285.3 2,997.4 2,678.1 2,593 2,624.4 2,748.9 2,751.8 2,729.1 2,669.5 2,670.8 2,624.3 2,510.9 2,273.1 2,217.7 1,962.2 1,976.7 1,971.5 1,909 1,763.1 1,371.3
Gross Profit 4,517.8 4,601.2 4,100.1 4,103.4 5,079.3 4,454.7 4,267.9 4,898.9 4,833.5 4,288.9 4,014.6 4,119.2 3,948.3 3,728.2 3,851.6 2,971.1 1,508.3 1,671.4 1,692.2 1,459.9 1,181.3 1,103.6 892.8 835.8 923.1 997.4 1,023.5 1,016 958.5 950 915.8 908.7 800.8 814.3 743.3 758.7 763 720.3 681.9 529.9
Operating Income 1,152.9 1,349.8 908.8 913.7 2,069.8 1,949.4 1,770.8 1,885 1,872 1,665 1,528.2 1,554.9 1,393.4 1,366.3 1,398.7 884.2 483.9 563.8 633.8 506 444.5 412.3 255 288.6 329.4 340.8 234.9 251.6 258.4 266.8 242.9 266.5 207.8 208 206 221.4 244 219 211.3 161.9
Net Income 401.9 286.3 (281.7) (133.7) 1,690.5 1,235.5 957.5 605.2 1,227.3 965.3 883.7 760.9 490.1 523.7 673.2 197.7 224 306.3 336.6 290.6 269.6 236.9 107.9 185 158.3 194.4 150 137.8 (41.9) 96.9 59.1 125.3 84.1 98.1 95.1 106.6 117.7 103.5 86.6 78.8
