Sylvamo Corporation logo SLVM - Sylvamo Corporation

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 1
HOLD 1
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $50.00 DETAILS
HIGH: $50.00
LOW: $50.00
MEDIAN: $50.00
CONSENSUS: $50.00
UPSIDE: 31.23%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1
Revenue
Revenue 755 890 846 794 821 970 965 933 905 964 897 919 959 927 968 912 821 972 731 695 778 796 738 737.5 737.5
Cost of Revenue 671 656 624 685 702 733 700 684 716 754 665 721 688 654 687 659 620 661 556 408 525 539 500 531 531
Gross Profit 84 234 222 109 119 237 265 249 189 210 232 198 271 273 281 253 201 311 175 287 253 257 238 206.5 206.5
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 73 155 68 72 73 0 74 82 74 95 89 76 82 98 0 0 0 154 0 139 126 145 129 128 128
Other Expenses 8 0 57 7 4 81 45 45 46 42 43 40 41 36 80 81 66 40 46 37 43 0 48 0 0
Operating Expenses 81 155 125 79 77 81 119 127 120 137 132 116 123 134 80 81 66 194 46 176 169 145 177 128 128
Operating Income
Operating Income 3 79 97 30 42 156 146 122 69 73 100 82 148 139 201 172 135 117 129 111 84 112 61 78.5 78.5
Interest Expense 9 11 11 11 11 7 14 12 13 14 14 14 18 15 18 17 0 17 10 0 0 17 0 0 0
Interest Income 0 0 2 1 2 0 0 3 4 8 5 2 11 3 0 0 0 0 0 29 0 0 2 0.5 0.5
Profitability
EBITDA 44 114 148 75 82 151 185 162 107 137 136 116 183 178 196 166 129 185 121 137 120 104 99 72.5 72.5
EBIT 3 69 99 30 42 107 146 125 68 99 100 82 148 147 165 134 98 150 88 111 84 67 61 33 33
Income Before Tax (6) 58 88 20 33 100 132 113 60 67 91 70 141 122 147 117 81 100 78 140 84 68 63 33.5 33.5
Income Tax Expense (3) 25 31 5 6 19 37 30 17 18 33 21 44 34 38 33 26 38 19 39 22 3 12 6.5 6.5
Net Income (3) 33 57 15 27 81 95 83 43 49 58 49 97 94 57 (59) 26 62 92 115 62 65 51 27 27
Per Share Data
EPS (Basic) -0.08 0.84 1.43 0.37 0.66 1.98 2.32 2.02 1.04 1.18 1.39 1.16 2.28 2.16 2.47 -1.34 0.59 1.41 2.09 2.61 1.41 1.48 1.16 0.61 0.61
EPS (Diluted) -0.08 0.83 1.41 0.37 0.65 1.93 2.27 1.98 1.02 1.17 1.37 1.14 2.25 2.14 2.44 -1.33 0.59 1.41 2.09 2.61 1.41 1.48 1.16 0.61 0.61
Shares Outstanding 40 39.3 40.6 40.6 40.9 40.9 41 41.1 41.3 41.5 41.8 42.4 42.5 43.5 44.1 44.1 44 44.0 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 44.0 44.1
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 130 135 94 113 154 205 248 145 209 280 194 164 191 159 163 157 229 159 132 226 0 95 (135)
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Net Receivables 398 443 411 404 442 455 473 443 448 455 448 472 474 480 510 474 480 428 471 392 0 422 0
Inventory 483 418 434 396 372 361 421 412 407 404 456 486 506 364 338 304 376 279 344 340 0 342 0
Other Current Assets 86 80 51 64 43 42 87 100 51 54 88 39 38 39 398 410 88 242 72 356 0 260 0
Total Current Assets 1,097 1,076 990 977 1,011 1,063 1,229 1,100 1,115 1,193 1,186 1,161 1,209 1,243 1,409 1,345 1,173 1,108 1,019 1,314 0 1,119 135
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 1,507 1,095 1,476 1,091 1,036 1,002 1,030 1,014 1,435 1,060 988 1,363 1,315 852 1,095 1,094 1,189 804 1,239 1,295 0 1,313 0
Goodwill 121 114 128 126 119 111 125 121 134 139 134 140 133 128 124 128 151 122 0 147 0 143 0
Intangible Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 (202) 23 14 30 34 26 18 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 109 478 109 474 463 428 477 456 (70) 473 477 136 127 288 135 148 178 563 343 353 0 336 (135)
Total Non-Current Assets 1,737 1,687 1,713 1,691 1,618 1,541 1,632 1,591 1,682 1,679 1,599 1,662 1,589 1,467 1,388 1,396 1,536 1,489 1,718 1,795 0 1,792 (135)
Total Assets 2,834 2,763 2,703 2,668 2,629 2,604 2,861 2,691 2,797 2,872 2,785 2,823 2,798 2,710 2,797 2,741 2,709 2,597 2,737 3,109 0 2,911 0
Current Liabilities
Account Payables 407 381 383 371 386 375 381 389 404 421 382 391 409 453 396 360 521 387 315 305 0 300 0
Short-Term Debt 174 90 52 46 23 22 43 28 47 46 70 96 118 26 43 22 21 41 142 0 0 2 0
Deferred Revenue 2 0 3 0 0 0 0 0 8 8 66 13 3 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0
Other Current Liabilities 119 245 158 165 155 206 214 172 138 157 70 117 143 152 533 432 80 282 246 156 0 104 0
Total Current Liabilities 758 716 653 635 616 682 714 654 649 695 674 667 726 728 1,029 884 687 758 784 541 0 490 0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 754 763 778 767 794 782 883 894 908 917 932 940 940 989 1,185 1,274 1,324 1,357 1,375 1 0 1 0
Deferred Tax Liabilities 179 175 148 151 162 152 164 162 180 189 202 212 198 183 181 0 0 169 163 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 111 143 97 156 149 141 163 151 41 110 98 95 100 90 99 284 316 131 105 235 0 255 0
Total Non-Current Liabilities 1,097 1,081 1,073 1,074 1,105 1,075 1,210 1,207 1,259 1,276 1,275 1,294 1,282 1,304 1,510 1,605 1,691 1,657 1,688 284 0 309 0
Total Liabilities 1,855 1,797 1,726 1,709 1,721 1,757 1,924 1,861 1,908 1,971 1,949 1,961 2,008 2,032 2,539 2,489 2,378 2,415 2,472 825 0 799 0
Stockholders' Equity
Common Stock 46 46 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 0 3,777 0 3,592 0
Retained Earnings 2,493 2,514 2,499 2,460 2,463 2,455 2,393 2,317 2,253 2,222 2,185 2,153 2,116 2,029 1,949 1,897 1,961 1,935 0 0 0 0 0
Accumulated Other Comprehensive Income (1,317) (1,353) (2,581) (1,343) (1,410) (1,490) (1,371) (1,397) (1,293) (1,256) (1,298) (1,248) (1,305) (1,338) (1,753) (1,701) (1,680) (1,801) 265 (1,493) 0 (1,480) 2,517
Total Stockholders' Equity 979 966 977 959 908 847 937 830 889 901 836 862 790 678 258 252 331 182 265 2,284 0 2,112 2,517
Total Liabilities & Equity 2,834 2,763 2,703 2,668 2,629 2,604 2,861 2,691 2,797 2,872 2,785 2,823 2,798 2,710 2,797 2,741 2,709 2,597 2,737 3,109 0 2,911 2,517
Debt Metrics
Total Debt 981 853 880 813 817 804 926 922 1,020 1,023 1,065 1,083 1,102 1,073 1,273 1,360 1,415 1,398 1,562 64 0 72 0
Net Debt 851 718 786 700 663 599 678 777 811 743 871 919 911 914 1,110 1,203 1,186 1,239 1,430 (162) 0 (23) 135
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1
Operating Activities
Net Income (3) 33 57 15 27 81 95 83 43 49 58 49 97 88 109 84 55 62 59 115 62 65 51 27 27
Depreciation & Amortization 41 45 49 45 40 31 39 37 39 38 36 34 35 32 30 32 31 35 33 35 36 37 38 39.5 39.5
Stock-Based Compensation 0 0 4 7 6 0 5 5 7 2 6 8 7 0 0 0 4 4 3 4 3 4 4 3.5 3.5
Change in Working Capital (28) (13) (18) 2 (50) 36 28 (8) (64) 82 97 (13) (81) 30 (1) (49) (49) 67 (15) (20) (31) 33 2 61.5 61.5
Other Non-Cash Items (16) 12 0 0 0 19 0 0 0 0 31 0 0 3 (19) 10 44 0 20 20 0 0 0 (55.5) (55.5)
Operating Cash Flow (10) 94 87 64 23 164 163 115 27 167 197 77 63 142 121 83 92 170 94 140 82 134 73 76 76
Investing Activities
Capital Expenditure (49) (56) (54) (66) (48) (64) (44) (53) (60) (63) (42) (44) (61) (58) (32) (40) (16) (22) (20) (15) (17) (16) (17) (21) (21)
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (167) 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 (224) 0 0 0 0 0 0 0 0 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 10 (5) 0 (3) 9 205 0 (6) (12) (9) 8.5 8.5
Investing Cash Flow (49) (56) (54) (66) (48) (64) (44) (53) (60) (63) (42) (44) (228) 276 (37) (40) (19) (13) 185 (15) (23) (28) (26) (12.5) (12.5)
Financing Activities
Net Debt Issuance 67 45 (6) (4) 12 (122) 3 (27) (11) (41) (33) (26) 20 (201) (88) (51) (35) (122) 1,498 (1) (3) 5 (3) 0 0
Stock Repurchased 0 0 (42) (20) (20) (39) 0 (25) (5) (17) (13) (30) (10) (80) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid (18) (18) (19) (18) (18) (19) (18) (13) (12) (25) (11) (11) (10) (5) (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities 4 (24) 15 (3) (5) (16) (4) 5 (7) (5) (1) 2 (8) (2) 3 (2) (4) (81) (1,881) (78) 79 (139) (26) (93.5) (93.5)
Financing Cash Flow 53 3 (52) (45) (31) (196) (19) (60) (35) (88) (58) (65) (8) (288) (90) (53) (39) (203) (383) (79) 76 (134) (29) (93.5) (93.5)
Cash Position
Net Change in Cash (5) 41 (19) (41) (51) (103) 103 (4) (71) 26 90 (27) (169) 197 6 (72) 70 48 132 57 74 (46) 17 (5.5) (5.5)
Cash at Beginning 135 94 113 154 205 308 205 209 280 254 164 191 360 163 157 229 159 132 0 169 95 141 124 129.5 0
Cash at End 130 135 94 113 154 205 308 205 209 280 254 164 191 360 163 157 229 180 132 226 169 95 141 124 (5.5)
Free Cash Flow (59) 38 33 (2) (25) 100 119 62 (33) 104 155 33 2 84 89 43 76 148 74 125 65 118 56 55 55
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1
Income Statement
Revenue 755 890 846 794 821 970 965 933 905 964 897 919 959 927 968 912 821 972 731 695 778 796 738 737.5 737.5
Gross Profit 84 234 222 109 119 237 265 249 189 210 232 198 271 273 281 253 201 311 175 287 253 257 238 206.5 206.5
Operating Income 3 79 97 30 42 156 146 122 69 73 100 82 148 139 201 172 135 117 129 111 84 112 61 78.5 78.5
Net Income (3) 33 57 15 27 81 95 83 43 49 58 49 97 94 57 (59) 26 62 92 115 62 65 51 27 27
EPS (Diluted) -0.08 0.83 1.41 0.37 0.65 1.93 2.27 1.98 1.02 1.17 1.37 1.14 2.25 2.14 2.44 -1.33 0.59 1.41 2.09 2.61 1.41 1.48 1.16 0.61 0.61
Balance Sheet
Cash & Equivalents 130 135 94 113 154 205 248 145 209 280 194 164 191 159 163 157 229 159 132 226 0 95 (135)
Total Assets 2,834 2,763 2,703 2,668 2,629 2,604 2,861 2,691 2,797 2,872 2,785 2,823 2,798 2,710 2,797 2,741 2,709 2,597 2,737 3,109 0 2,911 0
Total Debt 981 853 880 813 817 804 926 922 1,020 1,023 1,065 1,083 1,102 1,073 1,273 1,360 1,415 1,398 1,562 64 0 72 0
Stockholders' Equity 979 966 977 959 908 847 937 830 889 901 836 862 790 678 258 252 331 182 265 2,284 0 2,112 2,517
Cash Flow
Operating Cash Flow (10) 94 87 64 23 164 163 115 27 167 197 77 63 142 121 83 92 170 94 140 82 134 73 76 76
Capital Expenditure (49) (56) (54) (66) (48) (64) (44) (53) (60) (63) (42) (44) (61) (58) (32) (40) (16) (22) (20) (15) (17) (16) (17) (21) (21)
Free Cash Flow (59) 38 33 (2) (25) 100 119 62 (33) 104 155 33 2 84 89 43 76 148 74 125 65 118 56 55 55