EchoStar Corporation logo SATS - EchoStar Corporation

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 6
HOLD 4
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $136.40 DETAILS
HIGH: $161.00
LOW: $110.00
MEDIAN: $131.00
CONSENSUS: $136.40
UPSIDE: 9.82%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Revenue
Revenue 15,005.0 15,825.5 17,015.6 18,634.2 19,818.7 1,887.9 1,886.1 2,091.4 1,885.5 3,056.7 3,143.7 3,445.6 3,282.5 3,121.7 2,761.4 2,350.4 1,903.6 2,150.5 1,544.1 29.1
Cost of Revenue 11,130.3 10,135.6 11,945.3 12,210.5 12,495.8 744.4 787.4 780.9 758.5 1,735.6 1,804.7 2,127.9 2,206.9 2,089.4 1,907.5 1,789.5 1,470.3 1,715.5 1,451.7 20.2
Gross Profit 3,874.7 5,689.9 5,070.3 6,423.8 7,322.9 1,143.5 1,098.7 1,310.5 1,127.0 1,321.1 1,339.0 1,317.7 1,075.6 1,032.3 853.9 560.9 433.3 435.1 92.4 8.9
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 110 32.8 31.8 29.4 25.7 27.6 31.7 76.0 78.3 60.9 67.9 69.6 51.0 46.1 44.0 40.3 78.8 6.5
SG&A Expenses 2,380.3 2,426.8 2,989.2 3,015.3 2,686.3 474.9 509.1 436.1 370.5 325.0 310.1 372.0 358.5 372.6 303.3 143.6 140.2 158.4 90.2 24.1
Other Expenses 1,585.5 3,567.1 2,249.0 1,142.8 1,182.4 526.7 490.8 (4.7) 6.6 1.8 (2.0) 4.3 7.0 59.5 385.9 228.9 244.1 264.2 9.7 0
Operating Expenses 3,965.8 5,994.0 5,348.2 4,190.9 3,900.5 1,031.1 1,025.6 1,062.0 919.9 956.7 980.6 989.6 933.6 899.6 740.1 418.6 428.4 462.9 178.7 30.6
Operating Income
Operating Income (91.1) (304.1) (277.9) 2,232.8 3,422.4 112.5 73.1 183.2 196.3 364.4 356.0 328.1 103.6 99.9 80.8 142.3 4.9 (640.6) (86.4) (21.8)
Interest Expense 1,521.7 481.6 90.4 79.2 111.2 147.9 251.0 219.3 184.4 123.6 122.1 171.3 192.6 153.0 82.6 14.6 32.3 31.9 0 0
Interest Income 228.7 116.6 207.4 93.2 33.9 40.0 82.4 80.3 44.6 21.2 10.4 9.1 14.7 11.2 10.8 14.5 26.4 83.1 0 0
Profitability
EBITDA (15,786.1) 2,336.2 (247.4) 4,589.4 4,675.0 645.1 746.1 633.6 840.1 773.0 871.8 906.4 665.6 805.0 494.3 532.2 701.8 (744.6) (72.7) (31.4)
EBIT (17,371.6) 406.1 (1,845.3) 3,414.5 3,461.0 120.1 157.9 93.5 317.9 296.2 261.3 328.1 158.5 347.7 108.4 303.3 457.7 (1,008.8) (86.4) (30.0)
Income Before Tax (18,893.3) (75.6) (1,931.7) 3,335.3 3,349.9 (27.8) (93.2) (8.0) 100.7 286.8 221.6 178.3 (34.0) 194.7 25.8 288.8 425.4 (1,040.7) (83.2) (20.9)
Income Tax Expense (4,386.4) 48.9 (296.9) 798.4 828.4 24.1 20.5 30.7 (284.3) 106.2 72.2 30.8 (37.4) (16.3) 21.5 84.4 60.7 (96.7) 2.1 0.1
Net Income (14,497.2) (119.5) (1,702.1) 2,477.7 2,486.3 (40.1) (62.9) (40.5) 392.6 179.9 153.4 152.9 2.5 211.0 3.6 204.4 364.7 (944.0) (85.3) (20.9)
Per Share Data
EPS (Basic) -50.41 -0.44 -6.28 2.13 0.81 -0.53 -1.17 -0.42 4.13 1.94 1.77 1.81 0.03 2.42 0.04 2.40 4.25 -10.57 -0.95 -0.23
EPS (Diluted) -50.41 -0.44 -6.28 2.13 0.81 -0.53 -1.17 -0.42 4.07 1.92 1.75 1.78 0.03 2.40 0.04 2.40 4.24 -10.57 -0.95 -0.23
Shares Outstanding 287.6 274.1 270.8 83.2 89.9 97.9 96.7 96.2 95.4 93.8 92.4 91.2 89.4 87.2 86.7 85.1 85.8 89.3 89.7 89.7
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2009 2008
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 1,883.1 4,305.4 1,821.4 2,497.5 535.9 896.0 1,519.4 928.3 2,431.5 2,570.4 23.3 24.5
Short-Term Investments 175.8 1,242.0 623.0 1,809.9 1,010.5 1,638.3 940.6 2,282.2 814.2 522.5 805.8 804.2
Net Receivables 1,273.8 1,198.7 1,122.1 1,182.6 199.0 189.6 207.3 215.3 240.1 201.9 457.6 326.8
Inventory 380.6 455.2 665.2 626.0 103.1 98.0 79.6 75.4 83.6 62.6 53.0 46.5
Other Current Assets 1,419.8 894.4 660.1 579.8 21.1 30.8 22.2 22.0 91.7 322.4 24.1 26.7
Total Current Assets 5,133.2 8,095.7 4,891.8 6,757.7 1,926.9 2,908.1 2,836.2 3,580.8 3,715.6 3,723.3 1,363.9 1,228.7
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 2,458.1 12,447.9 12,627.3 10,728.8 2,487.5 2,518.6 2,642.8 2,534.7 3,465.5 3,398.2 1,233.2 1,182.0
Goodwill 0 0 0 757.5 511.1 511.6 507.0 504.2 504.2 504.2 0 0
Intangible Assets 54.4 39,517.1 38,745.9 37,751.4 608.5 613.9 609.9 571.0 595.9 625.4 221.6 185.1
Long-Term Investments 194.0 202.3 314.4 524.9 297.7 284.9 325.4 266.5 161.4 171.0 580.0 159.6
Other Non-Current Assets 35,176.7 675.6 529.6 2,220.0 208.1 234.5 225.8 1,199.8 307.5 586.8 69.4 140.5
Total Non-Current Assets 37,883.2 52,842.9 52,217.1 51,990.6 4,118.3 4,165.3 4,318.1 5,080.4 5,034.5 5,285.6 2,104.2 1,675.3
Total Assets 43,016.4 60,938.7 57,108.9 58,748.3 6,045.2 7,073.4 7,154.3 8,661.3 8,750.0 9,008.9 3,468.1 2,904.0
Current Liabilities
Account Payables 541.7 741.0 774.0 1,023.5 109.8 123.1 126.0 123.1 113.2 171.4 209.7 227.2
Short-Term Debt 8,208.1 943.0 3,046.7 1,552.6 0 898.2 0.5 919.6 40.6 33.0 54.2 52.8
Deferred Revenue 639.2 650.9 754.7 833.2 141.3 104.6 101.1 72.3 66.0 60.0 0 0
Other Current Liabilities 2,974.4 0 0 (17.9) 129.8 140.1 192.7 168.8 47.8 124.9 0 0
Total Current Liabilities 12,363.4 5,831.0 8,018.6 6,442.6 460.1 1,425.2 496.0 1,345.1 413.9 531.4 364.0 369.3
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 18,658.6 25,660.3 19,717.3 21,343.6 1,496.0 1,495.3 2,389.2 2,386.2 3,594.2 3,622.5 392.2 0
Deferred Tax Liabilities 598.6 4,988.7 5,014.3 5,354.8 403.7 359.9 351.7 288.0 436.0 746.7 31.6 0
Other Non-Current Liabilities 1,443.9 1,002.1 849.1 740.1 125.8 70.9 74.9 486.5 128.5 101.5 15.5 15.2
Total Non-Current Liabilities 24,840.9 34,862.4 28,702.0 30,255.5 2,171.0 2,040.9 2,912.7 3,160.7 4,158.7 4,470.6 439.2 308.9
Total Liabilities 37,204.4 40,693.5 36,720.6 36,698.1 2,631.1 3,466.1 3,408.7 4,505.8 4,572.6 5,002.1 803.2 678.2
Stockholders' Equity
Common Stock 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Retained Earnings (2,878.7) 11,618.4 11,738.0 13,440.0 656.5 583.6 632.8 694.1 721.3 314.2 (593.5) (944.0)
Accumulated Other Comprehensive Income (183.2) (195.7) (160.1) (175.3) (212.1) (187.9) (122.1) (125.1) (130.2) (124.8) 77.1 (10.6)
Total Stockholders' Equity 5,765.8 20,191.4 19,880.2 21,487.6 3,353.8 3,542.3 3,669.8 4,140.2 4,162.6 3,920.1 2,664.8 2,225.8
Total Liabilities & Equity 43,016.4 60,938.7 57,108.9 58,748.3 6,045.2 7,073.4 7,154.3 8,661.3 8,750.0 9,008.9 3,468.1 2,904.0
Debt Metrics
Total Debt 31,006.5 29,814.7 25,885.2 25,722.7 1,647.7 2,523.1 2,501.2 3,305.8 3,634.8 3,655.4 446.4 346.4
Net Debt 29,123.4 25,509.3 24,063.9 23,225.2 1,111.8 1,627.1 981.8 2,377.5 1,203.4 1,085.1 423.0 322.0
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Operating Activities
Net Income (14,497.2) (124.5) (1,702.1) 2,477.7 72.9 (51.9) (74.3) (38.6) 393.5 180.7
Depreciation & Amortization 1,585.5 1,930.2 1,597.9 1,174.9 491.3 525.0 588.2 598.2 533.8 495.1
Stock-Based Compensation 0 36.4 51.5 0 0 8.9 9.4 10.0 10.1 15.2
Change in Working Capital (433.6) (229.8) 150.8 (160.0) 26.7 8.2 88.1 25.3 98.3 (9.7)
Other Non-Cash Items 17,658.7 (387.8) 2,671.6 (601.1) 3.4 26.1 12.3 113.4 (20.3) 23.9
Operating Cash Flow (99.4) 1,252.7 2,432.6 3,621.2 632.2 534.4 656.3 734.5 726.9 803.3
Investing Activities
Capital Expenditure (965.7) (1,544.9) (3,100.9) (3,050.5) (472.0) (447.5) (482.3) (586.8) (610.2) (721.5)
Acquisitions 47.2 0 0 0 9.9 38.7 (2.1) (114.4) 17.8 (1.6)
Purchases of Investments (3,069.1) (1,253.5) (2,407.5) (1,965.9) (1,701.6) (2,805.3) (1,087.1) (2,973.3) (855.7) (921.2)
Sales/Maturities of Investments 3,228.3 573.0 3,859.0 4,159.8 2,332.5 2,110.3 2,391.2 1,498.5 578.1 1,001.2
Other Investing Activities (645.2) (823.0) (1,159.3) (8,203.1) 0 (38.7) 2.3 77.5 2.1 11.0
Investing Cash Flow (1,404.6) (3,048.3) (2,808.7) (9,059.6) 168.8 (1,142.5) 822.0 (2,098.5) (868.0) (632.3)
Financing Activities
Net Debt Issuance (883.6) 4,843.3 (265.4) (143.1) (902.5) (0.8) (950.3) (111.2) (37.7) 1,459.6
Stock Repurchased (48.5) (442.0) (109.4) (89.3) (261.4) (43.5) 0 (33.3) (0.7) 1,515.8
Dividends Paid 0 0 0 (2) 0 0 (2.7) (10) (19) (15)
Other Financing Activities (27.4) (321.9) 87.2 (40.1) 6.7 28.6 67.7 17.9 56.7 31.1
Financing Cash Flow (910.3) 4,483.6 (277.1) (274.4) (1,157.2) (15.6) (885.3) (136.6) 0.1 1,475.7
Cash Position
Net Change in Cash (2,397.4) 2,682.2 (650.2) 1,961.6 (360.1) (625.1) 592.4 (1,502.8) (139.7) 1,646.9
Cash at Beginning 4,456.3 1,911.6 2,561.8 536.9 896.8 1,521.9 929.5 2,432.2 2,571.1 924.2
Cash at End 2,058.9 4,593.8 1,911.6 2,497.5 536.9 896.8 1,521.9 929.5 2,431.5 2,571.1
Free Cash Flow (1,065.1) (292.2) (668.3) 570.7 160.3 86.9 174.0 147.7 116.7 81.8
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Income Statement
Revenue 15,005.0 15,825.5 17,015.6 18,634.2 19,818.7 1,887.9 1,886.1 2,091.4 1,885.5 3,056.7 3,143.7 3,445.6 3,282.5 3,121.7 2,761.4 2,350.4 1,903.6 2,150.5 1,544.1 29.1
Gross Profit 3,874.7 5,689.9 5,070.3 6,423.8 7,322.9 1,143.5 1,098.7 1,310.5 1,127.0 1,321.1 1,339.0 1,317.7 1,075.6 1,032.3 853.9 560.9 433.3 435.1 92.4 8.9
Operating Income (91.1) (304.1) (277.9) 2,232.8 3,422.4 112.5 73.1 183.2 196.3 364.4 356.0 328.1 103.6 99.9 80.8 142.3 4.9 (640.6) (86.4) (21.8)
Net Income (14,497.2) (119.5) (1,702.1) 2,477.7 2,486.3 (40.1) (62.9) (40.5) 392.6 179.9 153.4 152.9 2.5 211.0 3.6 204.4 364.7 (944.0) (85.3) (20.9)
EPS (Diluted) -50.41 -0.44 -6.28 2.13 0.81 -0.53 -1.17 -0.42 4.07 1.92 1.75 1.78 0.03 2.40 0.04 2.40 4.24 -10.57 -0.95 -0.23
Balance Sheet
Cash & Equivalents 1,883.1 4,305.4 1,821.4 2,497.5 535.9 896.0 1,519.4 928.3 2,431.5 2,570.4 23.3 24.5
Total Assets 43,016.4 60,938.7 57,108.9 58,748.3 6,045.2 7,073.4 7,154.3 8,661.3 8,750.0 9,008.9 3,468.1 2,904.0
Total Debt 31,006.5 29,814.7 25,885.2 25,722.7 1,647.7 2,523.1 2,501.2 3,305.8 3,634.8 3,655.4 446.4 346.4
Stockholders' Equity 5,765.8 20,191.4 19,880.2 21,487.6 3,353.8 3,542.3 3,669.8 4,140.2 4,162.6 3,920.1 2,664.8 2,225.8
Cash Flow
Operating Cash Flow (99.4) 1,252.7 2,432.6 3,621.2 632.2 534.4 656.3 734.5 726.9 803.3
Capital Expenditure (965.7) (1,544.9) (3,100.9) (3,050.5) (472.0) (447.5) (482.3) (586.8) (610.2) (721.5)
Free Cash Flow (1,065.1) (292.2) (668.3) 570.7 160.3 86.9 174.0 147.7 116.7 81.8