Rayonier Advanced Materials Inc. logo RYAM - Rayonier Advanced Materials Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 4
HOLD 5
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $9.00 DETAILS
HIGH: $9.00
LOW: $9.00
MEDIAN: $9.00
CONSENSUS: $9.00
UPSIDE: 3.09%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2013 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2012 Q4
Revenue
Revenue 319.1 417 352.8 340.0 356.0 422.5 401.1 419.0 387.7 422.5 368.7 385.4 466.8 500.0 466.3 399.2 351.7 374 374.0 341.0 318.7 508.4 323.5 324.2 409.8 468.0 416 487.8 483 526 544 542 522.0 349 209.7 201.2 201.4 231 207 213.6 217.7 242 257 221 221.3 248 253.7 212.5 243.5 281.7 225.5 254.2 285.2 301.0
Cost of Revenue 326.7 380 318.8 316.4 331.9 385.6 357.5 370.7 350.9 395.1 359.9 370.8 429.3 456.1 419.8 372.5 345.8 361 354.7 318.7 298.3 451.3 301.9 301.6 399.3 456.0 399 462.4 466 460 448 440 441.6 311 178.5 167.9 165.0 189 156 164.8 177.5 192 187 176 184.5 187 198 160.2 188.7 198.2 158.1 169.8 187.9 202.6
Gross Profit (7.6) 37 34.1 23.6 24.1 36.9 43.6 48.3 36.8 27.4 8.7 14.6 37.4 43.9 46.5 26.7 5.9 13 19.3 22.3 20.4 57.1 21.6 22.5 10.5 12.0 17 25.4 17 66 96 102 80.4 38 31.2 33.3 36.4 42 51 48.8 40.2 50 70 45 36.9 61 55.7 52.3 54.8 83.5 67.4 84.4 97.3 98.4
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2.8
SG&A Expenses 19.2 19 23.7 18.0 23.3 26.7 22.7 21.8 21.1 17.1 21.2 17.6 21.2 23.4 19.9 28.1 20.1 24 17.5 18.2 15.8 23.0 18.3 20.5 20.2 17.6 23 20.9 28 29 31 25 23.2 39.4 12.6 18.5 9.5 12 10 9.3 7.4 14 11 10 12.3 13.2 9.5 9 8.2 8.9 8.1 9.1 9.6 8.6
Other Expenses (2.5) 0.9 0.3 1.8 15.9 (0.8) 37.7 (1.7) (1.4) 71.3 2.0 3.5 (0.4) 4.2 (1.9) 1.5 1.6 (5.9) (1.0) 2.7 5.1 (2.9) 4.4 8.2 2.2 26.0 3 1.2 (2) (3) (8) 1 2.2 1 (0.1) (0.3) (0.1) 0 0 0.2 1.0 (7) 1 27 0.2 (76.1) 4.5 37.1 (0.1) (0.1) (0.2) 0.0 0 0
Operating Expenses 16.6 19.9 23.9 19.7 39.1 25.9 60.4 20.1 19.7 88.3 23.2 21.1 20.8 27.6 18.0 29.6 21.7 27 16.5 20.9 20.9 20.0 22.7 28.7 22.5 43.6 25 33.7 35 37 40 36 34.1 38 13.5 19.6 10.1 16 10 10.0 8.1 21 12 37 12.5 89.3 14 46.1 8.1 8.9 7.9 9.2 9.5 9.1
Operating Income
Operating Income (24.2) 17.1 10.1 3.9 (15.1) 11.0 (16.8) 28.2 17.1 (61.0) (14.4) (6.5) 16.6 16.3 28.5 (2.9) (15.8) (14) 2.8 1.4 (0.5) 37.1 (1.1) (6.2) (12.0) (31.6) (8) (8.3) (18) 29 56 66 46.3 0.0 17.7 13.4 26.0 26 41 38.6 31.9 29 58 8 23.9 (28.3) 41.7 6.2 43.4 70.2 59.4 71.6 87.4 89.8
Interest Expense 23.1 26 24.8 23.7 23.6 23.1 20.5 21.3 20.9 21.9 21 15.4 15.5 17 16.4 16.7 16.7 17.4 17.2 17.4 16.1 21.2 13.1 14.7 15.2 18.9 14.6 14.4 15 15 14.2 15.2 15.0 12 9.3 9.2 8.8 9 8.7 8.3 8.7 9 9 9 9.3 9.8 9.6 3.2 0 0.3 0 0 0 0
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 2.1 0 0 0 0 0 0.4 0 3.4 0 2 3 0 4.6 0.8 0.6 1.0 0.7 0.5 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.3
Profitability
EBITDA 9.2 84.1 43.3 35.1 17.7 39.6 19.0 62.6 52.5 (24.5) 25.7 29.7 50.4 56.9 68.8 30.2 21.5 20.5 35.7 33.7 33.7 73.0 34.8 23.0 26.6 (1.6) 35.2 21.8 10.7 73.1 80.4 76.9 88.3 36.2 39.0 34.3 47.5 50 63.6 58.2 54.2 60.0 81.4 55.8 46.1 (4.8) 41.7 23.7 64.0 97.8 81.8 88.8 102.9 109.1
EBIT (24.2) 17.1 10.1 3.9 (13.6) 4.4 (16.2) 29.0 19.3 (60.4) (10.7) (2.8) 15.2 18.7 33.7 (3.6) (5.9) (16.5) 0.1 1.3 0.3 32.1 0.8 (6.4) (11.2) (43.2) (4.3) (15.0) (25.6) 31.6 51.2 87.6 49.3 309.9 17.7 13.4 26.0 26.2 41.1 38.7 40.8 29.1 58.0 8.6 24.0 (28.3) 41.7 6.2 43.4 78.4 59.7 71.6 87.8 89.8
Income Before Tax (88.7) (21) (14.8) (26.6) (37.5) (18.9) (37.2) 7.3 (2.0) (82.7) (31.9) (18.9) (1.0) 1.3 16.5 (21.3) (23.0) (34) (17.5) (16.4) (16.1) 10.2 (15.6) (21.1) (26.5) (60.9) (19) (23.5) (31) 17 49 73 34.3 297 23.4 6.9 17.6 17 33 30.4 32.1 20 49 (1) 14.7 (38.1) 32.1 3 43.4 70.2 59.7 71.6 87.4 89.5
Income Tax Expense (7.2) 0 (10.4) 339.2 (5.6) (3.0) (4.6) (0.8) (0.5) (21.1) (5.4) (3.2) (2.6) (2.3) (1.8) 3.7 1.4 (6) (4.1) (24.7) 0.1 1.4 (28.3) (17.6) (1.6) (3.9) (5) (8.6) (9) 4 11 19 9.8 2 7.7 2.3 8.0 6 11 11.1 11.2 7 17 (1) 4.1 (14.8) 12.7 (1.6) 12.4 19.4 19.7 22.6 7.4 29.2
Net Income (82.1) (21) (4.5) (363.2) (32.0) (16.2) (32.6) 11.4 (1.6) (61.6) (25.1) (16.8) 1.6 3.6 29.6 (23.3) (24.9) (24) (4.8) 122.2 (27.0) 8.7 28.9 (12.9) (24.1) 28.7 (14) (14.9) (22) 13 34.5 46.5 24.5 291.3 12.2 4.6 9.6 11 19.9 19.3 20.9 12.8 32.3 (0.3) 10.5 (23.3) 19.4 4.6 30.9 50.8 40.0 49.0 80.0 60.3
Per Share Data
EPS (Basic) -1.22 -0.31 -0.06 -5.44 -0.49 -0.25 -0.49 0.17 -0.02 -0.94 -0.38 -0.26 0.04 0.06 0.29 -0.39 -0.38 -0.38 -0.08 1.92 -0.43 0.14 0.46 -0.21 -0.39 0.45 -0.25 -0.30 -0.45 0.26 0.68 0.97 0.48 6.31 0.29 0.11 0.23 0.26 0.46 0.46 0.50 0.30 0.77 -0.01 0.25 -0.55 0.46 0.11 0.73 1.21 0.95 1.16 1.90 1.44
EPS (Diluted) -1.22 -0.31 -0.06 -5.44 -0.49 -0.25 -0.49 0.17 -0.02 -0.94 -0.38 -0.26 0.04 0.06 0.28 -0.39 -0.38 -0.38 -0.08 1.89 -0.43 0.14 0.45 -0.21 -0.38 0.45 -0.25 -0.30 -0.45 0.26 0.60 0.83 0.38 5.01 0.28 0.11 0.22 0.26 0.44 0.46 0.49 0.30 0.76 -0.01 0.25 -0.55 0.46 0.11 0.73 1.21 0.95 1.16 1.89 1.43
Shares Outstanding 67.1 67.0 67.0 66.9 66.2 65.9 65.9 65.7 65.4 65.4 65.3 65.2 64.5 64.0 64.0 63.9 63.8 63.3 63.7 63.7 62.3 63.3 63.3 63.2 61.9 63.0 55.6 49.4 49.0 49.6 50.6 51.4 51.1 46.2 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 67.9 75.4 77.0 70.7 129.9 125.2 136.1 114.1 54.6 75.8 27.1 156.9 169 151.8 131.7 147.7 178.7 253.3 279.2 215 106.8 93.7 82.9 48.7 42.7 64.0 63 90.1 68 109 106 80 89.1 96 379.2 368.7 345.1 326 320 166.0 110.1
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.1 38.5 34.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 173.6 195.0 184.8 153.5 167.3 216.6 196.1 221.0 201.7 216.9 175.8 177.5 201.3 212.7 218.4 230.5 222.4 203.0 232.9 236.5 235.9 237.9 219.7 227.1 190.5 181.7 162.1 180.0 201.7 145.5 197.9 189.4 180.3 181.3 42.9 39.2 50.6 37.6 50.8 32.4 58.0
Inventory 223.7 238.0 254.0 233.2 212.0 208.0 234.0 225.5 228.1 207.5 242.7 219.3 237.4 265.3 269.5 242.7 223.3 230.7 206.2 195.2 295.5 170.6 257.0 249.4 275.4 251.2 291.4 298.9 346.8 321.4 332.1 327.3 358.1 302.1 106.6 113.6 121.6 118.4 120.1 106.3 113.3
Other Current Assets 64.0 60.0 74.7 82.5 63.3 51.1 62.8 74.4 61.2 74.9 72.7 86.0 54.0 59.7 68.7 80.6 0 0 54.2 245.6 61.1 72.6 0 0 0 58.0 84.3 0 0 108.3 0 0 77.4 0 61.1 2.1 29.8 0 0 0 0
Total Current Assets 529.2 568.4 590.6 539.8 572.5 601.0 629.0 635.0 545.6 575.1 518.3 639.6 662 689.5 688.3 701.5 744.8 776.1 806.6 961 699.4 633.6 641.1 595.2 591.7 554.8 673 659.6 685 716 723 697 704.9 646 589.7 570.4 547.1 519 529 347.6 304.9
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 965.2 1,014.6 1,053.3 1,071.1 1,030.7 1,018.6 1,021.6 1,056.9 1,057.9 1,075.1 1,150.1 1,167.9 1,144 1,151.3 1,149.2 1,181.2 1,172.9 1,146.2 1,146.1 1,161 1,267.6 1,177.8 1,263.1 1,267.3 1,283.9 1,338.5 1,327 1,370.3 1,366 1,381 1,378 1,398 1,409.0 1,408 775.0 786.7 787.4 801 800 806.8 794.7
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (29,650.3) 0 0 (34,902.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 3.8 3.9 5.1 6.9 8.7 10.4 12.2 13.9 15.7 17.4 19.2 20.9 22.7 24.4 26.2 27.9 29,680 31.4 33.2 34,937 36.7 38.4 40.2 41.9 43.7 45.5 47.2 49.0 50.7 52.5 54.2 56.0 57.7 59.9 0 0 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (377.7) 0 0 0 0 0 0.0 (440.4) 0 (463.9) (459.4) (431.3) (444.9) 2.2 (462.7) 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 140.1 147.4 122.7 121.8 151.1 150.2 148.1 147.9 171.3 169.9 159.0 150.5 157.3 160.1 145.0 137.8 155.8 156.2 147.9 526 181.6 297.1 175.4 160.7 160.2 156.9 597 151.5 604 582 567 575 127.6 589 48.4 48.8 49.4 50.8 48.4 48.2 48.1
Total Non-Current Assets 1,138.1 1,190.0 1,205.5 1,215.2 1,545.0 1,528.7 1,530.4 1,562.0 1,589.5 1,607.6 1,657.3 1,666.4 1,648 1,658.0 1,648.2 1,680.7 1,694.6 1,668.9 1,668.0 1,687 1,815.9 1,896.3 1,849.3 1,850.1 1,859.1 1,925.3 1,924 1,990.9 1,970 1,963 1,945 1,973 1,989.1 1,997 852.9 878.1 881.8 903 906 927.7 928.9
Total Assets 1,667.4 1,758.4 1,796.1 1,755.0 2,117.5 2,129.7 2,159.4 2,197.0 2,135.0 2,182.7 2,175.7 2,306.0 2,310 2,347.5 2,336.4 2,382.1 2,439.3 2,445.0 2,474.5 2,648 2,515.3 2,529.9 2,490.4 2,445.3 2,450.8 2,480.1 2,597 2,650.5 2,655 2,679 2,668 2,670 2,694.0 2,643 1,442.6 1,448.5 1,428.9 1,422 1,435 1,275.3 1,233.8
Current Liabilities
Account Payables 202.5 190.4 172.1 189.6 199.8 196.2 166.9 186.0 157.7 186.2 171.3 179.5 157.6 164.0 154.1 183.9 193.4 169.5 143.9 157.2 145.9 156.7 151.6 157.7 144.0 153.2 144.7 182.5 167.9 181.7 148.0 183.6 194.4 157.9 45.2 57.9 43.7 36.4 50.5 57.6 40.1
Short-Term Debt 28.0 20.9 38.5 33.6 29.0 23.4 25.6 25.0 23.1 25.3 22.9 86.0 14.3 14.6 26.6 41.0 32.9 37.7 27.7 22.3 23.7 17.1 17.9 14.4 17.8 25.3 21 21.5 15 15.0 12.4 9.6 11.3 9.4 267.0 13.1 10.3 9.6 8.0 7.9 7.9
Deferred Revenue 9.8 10.4 11.4 6.4 8.4 11.1 8.7 9.1 23.8 24.1 20.5 21.1 21.5 21.6 20.8 23.4 23.1 22.5 20.5 0 0 0.7 0 0 0 0 (144.7) 95.8 (167.9) (192.7) (148.0) (183.6) 44.3 53.5 31.9 36.2 27.4 34.5 (50.5) 69.6 60.4
Other Current Liabilities 67.4 38.8 118.5 114.7 56.4 74.4 49.3 44.0 51.7 57.3 101.9 106.0 98.7 79.7 112.8 98.3 90.0 52.4 93.0 117.3 104.2 45.2 51.7 51.3 73.7 84.0 117.4 92.7 109.0 143.0 119.0 95.0 95.9 91.8 73.0 66.2 65.9 59.1 72.3 29.9 26.9
Total Current Liabilities 385.2 360.4 376.2 371.6 404.8 400.2 363.9 376.6 332.5 375.8 334.4 410.3 321 353.7 340.5 378.4 378.2 354.6 313.2 334.3 309.8 293 300.7 305.5 313.2 286.1 313 330.3 329 370 311 322 342.2 307 403.6 152.3 134.7 126 149 146.0 122.5
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 735.5 758.1 762.9 719.7 707.0 706.4 747.7 752.8 755.6 752.2 729.0 751.2 829.8 838.5 851.0 870.5 892.5 891.0 921.9 1,061.2 1,062.4 1,066.8 1,061.9 1,061.3 1,063.4 1,060.2 1,212 1,212.3 1,208 1,173.2 1,192.0 1,214.6 1,226.4 1,232.2 512.9 768.6 771.2 773.7 775.5 795.1 796.9
Deferred Tax Liabilities 9.9 12.7 13.6 14.8 13.2 13.7 14.8 13.9 14.4 15.2 15.0 18.7 19.2 17.0 16.8 20.7 20.7 20.5 21.8 23.8 30.1 24.5 22.9 22.3 23.8 24.8 23.8 26.1 27.5 28.0 28.7 31.0 33.3 32.6 0 0 0 0 0 0 86.1
Other Non-Current Liabilities 295.8 299.2 271.1 271.6 293.0 285.0 300.3 298.6 290.8 293.1 295.9 297.6 296.6 309.0 336.0 341.7 349.1 364.6 421.8 427.4 438.2 450.5 404.8 407.5 410.8 406.1 388.2 397.9 393.7 400.6 359.0 364.5 367.1 376.5 288.4 305.8 304.1 309.5 298.8 310.4 311.5
Total Non-Current Liabilities 1,041.2 1,070.1 1,068.5 1,028.3 1,013.3 1,005.1 1,062.8 1,065.2 1,060.8 1,060.4 1,055.6 1,081.6 1,158 1,164.5 1,216.2 1,242.9 1,273.9 1,276.1 1,376.1 1,527 1,546.7 1,541.8 1,489.6 1,491.1 1,498.0 1,511.2 1,645 1,653.7 1,646 1,602 1,580 1,609 1,629.9 1,642 804.7 1,074.5 1,078.7 1,084 1,074 1,105.6 1,108.4
Total Liabilities 1,426.4 1,430.4 1,444.7 1,399.9 1,418.1 1,405.3 1,426.6 1,441.8 1,393.3 1,436.3 1,390.0 1,492.0 1,479 1,518.2 1,556.7 1,621.3 1,652.1 1,630.7 1,689.3 1,861 1,856.5 1,834.8 1,790.3 1,796.6 1,811.2 1,797.3 1,958 1,983.9 1,975 1,972 1,891 1,931 1,972.1 1,949 1,208.3 1,226.8 1,213.4 1,210 1,223 1,251.6 1,230.9
Stockholders' Equity
Common Stock 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Retained Earnings (171.0) (88.9) (67.4) (62.5) 301.2 333.6 349.8 382.4 371.0 372.6 434.2 459.3 476.0 474.4 470.8 441.2 464.5 489.3 513.4 518.1 395.9 422.9 414.2 385.4 398.2 422.4 393.6 411.3 433.3 462.6 457.6 429.8 394.3 377.0 89.1 80.0 78.6 79.0 74.4 55.9 39.5
Accumulated Other Comprehensive Income (27.0) (23.0) (22.1) (21.4) (38.1) (45.7) (41.3) (49.9) (50.4) (45.9) (67.2) (62.0) (59.7) (63.8) (109.0) (96.3) (88.7) (84.5) (134.1) (136.0) (140.9) (133.6) (120.1) (141.0) (159.8) (139.2) (154.5) (142.4) (151.3) (155.7) (80.2) (86.7) (64.7) (76.2) (104.0) (106.0) (108.0) (110.1) (103.7) (105.7) (107.7)
Total Stockholders' Equity 229.4 316.6 338.2 342.3 688.1 713.9 732.7 755.1 741.8 746.4 785.7 814.0 831 829.3 779.7 760.8 787.2 814.3 785.2 787 658.8 695.1 700.1 648.7 639.6 682.8 639 666.6 680 707 777 739 722.0 694 234.3 221.7 215.5 212 212 23.8 2.9
Total Liabilities & Equity 1,667.4 1,758.4 1,796.1 1,755.0 2,117.5 2,129.7 2,159.4 2,197.0 2,135.0 2,182.7 2,175.7 2,306.0 2,310 2,347.5 2,336.4 2,382.1 2,439.3 2,445.0 2,474.5 2,648 2,515.3 2,529.9 2,490.4 2,445.3 2,450.8 2,480.1 2,597 2,650.5 2,655 2,679 2,668 2,670 2,694.0 2,643 1,442.6 1,448.5 1,428.9 1,422 1,435 1,275.3 1,233.8
Debt Metrics
Total Debt 763.4 779.0 822.2 775.4 736.0 729.8 773.3 777.8 778.7 777.5 767.5 851.4 860.6 853.1 890.0 921.6 943.3 928.7 960.2 1,096.0 1,102.0 1,083.9 1,079.8 1,075.7 1,081.2 1,105.6 1,233 1,236.7 1,223 1,188 1,204 1,224 1,237.7 1,241 779.9 781.7 781.5 783 783 803.1 804.8
Net Debt 695.5 703.6 745.2 704.7 606.2 604.6 637.2 663.6 724.1 701.7 740.4 694.5 691.6 701.3 758.3 773.8 764.6 675.4 681.1 881.2 995.3 990.3 996.9 1,026.9 1,038.5 1,041.5 1,170 1,146.6 1,155 1,079 1,098 1,144 1,148.6 1,145 400.7 413.0 436.4 457 463 637.1 694.8
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Operating Activities
Net Income (82.1) 0 (4.5) (363.2) (32.0) (15.9) (35.8) 11.4 (1.6) (61.6) (25.4) (16.8) 1.6 3.6 17.1 (23.3) (24.9) (24.0) (13.4) 19.1 (27.0) 8.7 28.9 (12.9) (24.1) (57.0) (24.6) (14.9) (22) 12 38 53.4 24.5 295.1 15.7 4.6 9.6 11 21.6 19.3 20.9
Depreciation & Amortization 33.5 38 33.1 31.2 31.3 35.2 35.2 33.5 33.3 35.9 36.4 32.4 35.3 38.3 35.1 33.8 27.4 37.0 35.6 32.4 33.3 40.9 34.0 29.4 37.8 41.6 39.3 36.0 36 40 38 33.8 36.7 33.1 21.4 21.0 21.5 24 22.5 19.4 22.1
Stock-Based Compensation 0 0 0 1.4 1.8 3.4 1.6 1.7 1.8 1.1 2.0 1.9 1.5 1.0 2.0 4.5 2.3 3.5 1.3 1.0 (0.7) (0.2) 1.6 3.1 1.9 0.8 2.2 (0.5) 3.9 2.9 3.6 4.0 2.5 2.5 1.5 2.7 2.3 2.2 1.9 2.4 0.6
Change in Working Capital 45.3 2.0 (42.1) (43.4) 30.6 20.7 21.1 42.1 (21.9) 36.1 (9.1) 16.2 14.4 24.4 (8.1) (32.4) (21.8) 19.8 (24.7) 1.2 6.9 4.8 (29.9) 14.0 (41.7) 4.9 (31.6) 32.2 (39) 36 (11) (34.7) (37.5) (28.4) (8.4) 17.8 (4.7) (4) (27.6) 20.4 27.9
Other Non-Cash Items 42.9 3.4 5.7 5.1 14.0 15.4 32.5 (0.1) (0.4) 62.1 0.2 0.9 (1.3) (1.5) (1.3) 2.5 (5.9) (2.5) 28.0 115.6 27.8 13.6 12.0 3.6 (4.1) 30.2 23.1 2.9 3.6 6.2 (2.5) (17.0) (2.3) (301.9) (11.3) 1.6 3.8 8.5 (1.5) 2.9 (7.6)
Operating Cash Flow 31.9 32.3 (17.8) (30.2) 39.6 54.9 49.8 87.6 11.3 54.1 (1.7) 32.5 51.4 61.4 43.7 (12.8) (23.5) 26.3 20.5 148.2 38.2 61.4 52.0 23.8 (12.7) 17.8 5.8 45.2 (27) 87 71 56.7 32.5 12.1 31.0 48.9 37.7 51 30.4 76.8 74.0
Investing Activities
Capital Expenditure (22.0) (17.3) (23.7) (37.5) (37.5) (28.3) (21.6) (25.5) (32.6) (32.5) (41.0) (33.0) (21.2) (24.1) (27.6) (41.4) (45.2) (34.2) (14.0) (31.0) (16.1) (34.3) (16.2) (6.6) (12.6) (22.0) (20.9) (28.5) (31) (39) (29) (34.6) (29.0) (31.0) (11.7) (18.8) (13.5) (31) (20.0) (18.0) (20.4)
Acquisitions 0 2 (2) 0 0 0 0 0 0 (0.4) (0.2) (0.0) (0.2) (0.4) 0 0 0 0 (0.1) (3.0) (1.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (210.2) 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 2 0.5 3.5 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 1.1 43.3 0 2.1 188.4 (2.3) (3.4) (0.7) (4.0) (3.4) 0 157.9 (2.6) (0.4) (0.6) (1) 17 0 0 (202.4) 0 0 0 0 0 2.1 0
Investing Cash Flow (20.0) (16.8) (22.2) (37.5) (37.5) (28.3) (21.6) (25.5) (32.6) (31.7) (41.3) (33.0) (21.3) (24.4) (26.4) 1.9 (45.2) (32.1) 174.3 (36.3) (20.5) (35.0) (20.2) (10.0) (12.6) 135.9 (23.5) (28.5) (31) (40) (12) (34.6) (29.0) (233.4) (11.7) (18.8) (13.5) (31) (20.0) (15.9) (20.4)
Financing Activities
Net Debt Issuance (16.4) (17.4) 46.5 1.8 2.1 (25.0) (8.9) (1.8) 3.3 24.9 (76.1) (11.8) (8.5) (22.3) (29.3) (17.3) (4.1) (19.6) (129.7) (3.9) (2.1) 3.2 1.5 (9.0) 5.8 (151.9) (1.7) 11.8 32.7 (11.1) (21.8) (10.7) (1.7) (45.6) (2.2) (0.1) (2.2) (4.2) (20) (2.1) (44.7)
Stock Repurchased (1.9) (0.0) 0 (0.2) (2.8) (0.3) (0.0) (0.2) (0.5) (0.1) 0 (0.3) (5.1) (0.1) 0.0 0 (0.3) 0 0.0 (0.0) (1.4) (0.0) (0.0) 0 (0.4) (1.0) (0.0) (0.0) (5.8) (25.0) (3.3) (11.5) (3.0) 0.2 (0.0) (0.0) (0.1) 0 (0.4) 0.1 (0.1)
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3.5) (6.9) (9) (8) (7) (7.0) (7.4) (10.0) (6.6) (6.4) (3.5) (10) (3.0) (3.0) 0
Other Financing Activities 0 (0.1) 0 0 0 (7.3) 0 0 (1.9) 0 (10.1) 0 0 0.3 0 0 0 0.6 (0.2) (0.4) 0 (20.4) 0 0 0 (3.5) 0 0 0 0 0 0.2 0.1 (7.2) 0 0 0 (0.0) 166.6 0 0
Financing Cash Flow (18.3) (17.4) 46.5 1.6 (0.7) (32.5) (8.9) (2.0) 0.9 24.8 (86.1) (12.0) (13.6) (22.1) (29.3) (17.3) (4.4) (18.9) (129.9) (4.3) (3.5) (17.2) 1.5 (9.0) 5.4 (156.4) (5.2) 4.8 18 (43) (32) (29.0) (12.0) (62.6) (8.8) (6.5) (5.8) (14) 143.3 (5.0) (44.8)
Cash Position
Net Change in Cash (7.4) (2.0) 6.4 (59.2) 4.6 (10.9) 21.9 59.5 (21.2) 48.6 (129.7) (12.5) 17.6 20.1 (16.1) (31.0) (74.6) (25.8) 64.4 108.0 13.1 10.8 34.1 6.1 (21.4) 1.3 (27.3) 22.1 (41) 3 26 (9.3) (7.2) (282.9) 10.5 23.6 18.5 6 153.6 56.0 8.8
Cash at Beginning 75.4 77.0 70.7 129.9 125.2 136.1 114.1 54.6 75.8 27.1 156.9 169.4 151.8 131.7 147.7 178.7 253.3 279.2 214.7 106.8 93.7 82.9 48.7 42.7 64.0 62.8 90.1 68.0 109 106 80 89.1 96.2 379.2 368.7 345.1 326.7 320 166.0 110.1 101.3
Cash at End 67.9 75 77.0 70.7 129.9 125.2 136.1 114.1 54.6 75.8 27.1 156.9 169.4 151.8 131.7 147.7 178.7 253.3 279.2 214.7 106.8 93.7 82.9 48.7 42.7 64.0 62.8 90.1 68 109 106 79.8 89.1 96.2 379.2 368.7 345.1 326 319.7 166.0 110.1
Free Cash Flow 9.9 15.0 (41.5) (67.6) 2.1 26.6 28.2 62.1 (21.3) 21.7 (42.8) (0.5) 30.2 37.3 16.2 (54.2) (68.7) (7.9) 6.5 117.2 22.1 27.1 35.8 17.2 (25.3) (4.2) (15.1) 16.7 (58) 48 42 22.1 3.5 (18.8) 19.3 30.1 24.2 20 10.4 58.8 53.6
