Root, Inc. logo ROOT - Root, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 3
HOLD 9
SELL 2
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $62.50 DETAILS
HIGH: $75.00
LOW: $50.00
MEDIAN: $62.50
CONSENSUS: $62.50
UPSIDE: 8.92%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1
Revenue
Revenue 393.5 397 387.8 382.9 349.4 326.7 305.7 289.2 254.9 194.8 115.3 74.8 70.1 71.3 73.7 80.4 85.4 93.2 93.8 89.8 68.6 50.9 50.5 121.4 124 106.5 79.6 52.0 52.0
Cost of Revenue 226.2 300.6 306.4 281.2 242.3 223.1 206.9 218.4 191 148.1 104.1 62.1 64.6 75.4 82 87.9 97.7 116.4 0 0 0 57.4 0 112.6 141.2 129.1 116.1 0 0
Gross Profit 167.3 96.4 81.4 101.7 107.1 103.6 98.8 70.8 63.9 46.7 11.2 12.7 5.5 (4.1) (8.3) (7.5) (12.3) (23.2) 93.8 89.8 68.6 (6.5) 50.5 8.8 (17.2) (22.6) (36.5) 52.0 52.0
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 17.5 13.8 0 12.9 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 51.8 72.6 66.4 60.7 72 54 51.5 52.3 47.5 46.6 34.1 26.8 25.1 43.3 34.5 60.9 45.8 52.5 92.8 135.7 86.8 69.3 53.5 28.7 66.7 47.6 43.4 44.5 44.5
Other Expenses 79.4 18.4 20 19 16.7 27.5 24.5 26.3 22.6 24.1 22.9 22.6 21.3 20 23.6 27.1 19.4 34.2 109.9 108.7 62.3 57.5 49.8 19 21.7 15 20.3 0 0
Operating Expenses 131.2 91 86.4 79.7 88.7 81.5 76 78.6 70.1 70.7 57 49.4 46.4 63.3 58.1 88 65.2 86.7 220.7 261.9 162.9 126.8 116.2 47.7 88.4 62.6 63.7 44.5 44.5
Operating Income
Operating Income 36.1 5.4 (5) 22 18.4 22.1 22.8 (7.8) (6.2) (24) (45.8) (36.7) (40.9) (67.4) (66.4) (95.5) (77.5) (109.9) (126.9) (172.1) (94.3) (133.3) (65.7) (38.9) (105.6) (85.2) (100.2) (47.2) (47.2)
Interest Expense 4.8 5.1 5.3 5.3 5.3 7.4 11.6 11.6 11.6 11.7 11.8 11.5 11.1 10.6 9.3 9.2 5.5 2.1 6.1 6.5 5.3 44.8 19.5 7.7 5.7 6.4 13.3 0 0
Interest Income 0 10.3 10.5 9.9 9.4 9.9 11.3 10.5 9.8 9.7 9.3 7 6.8 5.2 1.2 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 1.1 1.3 0 0 0 0 1.2 1.3 1.3
Profitability
EBITDA 44 13.6 5 29.3 25.7 32.3 39.6 7.8 8.3 (7.9) (31.3) (22.4) (27.1) (52.5) (54.2) (83.3) (68.4) (102.2) (123.1) (168.4) (90.8) (83.5) (62.2) (27.8) (96.2) (76.3) (86.1) 2.3 (2.3)
EBIT 40.9 10.5 0.3 27.3 23.7 29.5 34.4 3.8 5.4 (12.3) (34) (25.2) (29.8) (56.8) (57.1) (86.3) (72) (107.8) (126.9) (172.1) (94.3) (88.5) (65.7) (31.2) (99.9) (78.8) (86.9) (44.9) (49.5)
Income Before Tax 36.1 5.4 (5) 22 18.4 22.1 22.8 (7.8) (6.2) (24) (45.8) (36.7) (40.9) (67.4) (66.4) (95.5) (77.5) (109.9) (133) (178.6) (99.6) (133.3) (85.2) (38.9) (105.6) (85.2) (100.2) (48.5) (48.5)
Income Tax Expense 0.2 (0.9) 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.3) (1.3)
Net Income 35.9 5.3 (5.4) 22 18.4 22.1 22.8 (7.8) (6.2) (24) (45.8) (36.7) (40.9) (67.4) (66.4) (95.5) (77.5) (109.9) (133) (178.6) (99.6) (133.3) (85.2) (38.9) (105.6) (85.2) (100.2) (48.5) (48.5)
Per Share Data
EPS (Basic) 2.19 0.33 -0.35 1.36 1.15 1.38 1.45 -0.52 -0.42 -1.64 -3.16 -2.55 -2.88 -4.13 -4.71 -6.77 -5.40 -7.92 -9.57 -12.96 -7.20 -9.60 -6.14 -3.42 -9.29 -7.49 -8.81 -27.37 -27.37
EPS (Diluted) 1.99 0.31 -0.35 1.29 1.07 1.30 1.35 -0.52 -0.42 -1.64 -3.16 -2.55 -2.88 -4.13 -4.71 -6.77 -5.40 -7.92 -9.57 -12.96 -7.20 -9.60 -6.14 -3.42 -9.29 -7.49 -8.81 -27.37 -27.37
Shares Outstanding 15.6 15.5 15.4 15.4 15.2 15.1 15 14.9 14.6 14.6 14.5 14.4 14.2 14.1 14.1 14.1 14.0 13.9 13.9 13.8 13.7 13.9 13.9 11.4 11.4 11.4 11.4 1.8 1.8
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2019 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 608.9 689.9 654.4 642.5 610.5 600.3 675.8 668.2 641.5 679.7 636.3 629 680.3 763.1 820.7 886.6 935.7 707 835.1 974.1 1,107.3 1,113.8 218.8 241.9 416.6
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 350.8 332.8 352.5 341.3 360.7 305.3 308.7 296 292 247.1 187.9 127.6 113.5 111.9 129.9 132.2 157.1 148.1 175.8 160.2 161 130.1 138.4 130.1 122.7
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Assets 959.7 1,022.7 1,006.9 983.8 971.2 905.6 984.5 964.2 933.5 926.8 824.2 756.6 793.8 875 950.6 1,018.8 1,092.8 855.1 1,010.9 1,134.3 1,268.3 1,243.9 357.2 372 539.3
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 0 3.2 0 0 0 4.4 0 0 0 6.3 0 0 0 9.8 0 0 0 5.1 9 9.3 9.7 0 9.6 10.2 10.2
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 0 27.6 0 0 0 22 0 0 0 19.2 0 0 0 16.3 0 0 0 8.9 0 0 0 8.9 0 0 0
Long-Term Investments 471.5 391.4 362.2 327.1 325.2 311.2 279.2 239.9 220.4 171.2 171.5 167.1 130.9 133.2 124.5 125.2 134 134.6 132.1 135.5 139.8 224.5 224.5 222.4 122.8
Other Non-Current Assets 131.6 93.5 119.3 116.4 110.5 76.8 99.8 86.5 81.1 50.7 70.7 67.3 72.9 55.6 86.9 85.9 70.3 59.8 81.4 55.1 55.1 47.4 24 18.7 13.6
Total Non-Current Assets 603.1 515.7 481.5 443.5 435.7 414.4 379 326.4 301.5 247.4 242.2 234.4 203.8 214.9 211.4 211.1 204.3 208.4 222.5 199.9 204.6 280.8 258.1 251.3 146.6
Total Assets 1,562.8 1,538.4 1,488.4 1,427.3 1,406.9 1,320 1,363.5 1,290.6 1,235 1,174.2 1,066.4 991 997.6 1,089.9 1,162 1,229.9 1,297.1 1,063.5 1,233.4 1,334.2 1,472.9 1,524.7 615.3 623.3 685.9
Current Liabilities
Account Payables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Short-Term Debt 0 2.3 0 0 0 2.2 0 0 0 3 0 0 0 3.2 0 0 0 4.3 1 2 2.9 99.5 0 0 99.5
Deferred Revenue 0 387.4 397.6 380.3 399.5 328.8 316.6 291.3 289.2 235.5 182.8 80.9 67 62.3 71.1 70.1 85.8 79.3 96.2 84.3 98.1 44.3 46 115.3 128
Other Current Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Liabilities 0 389.7 397.6 380.3 399.5 331 316.6 291.3 289.2 238.5 182.8 80.9 67 65.5 71.1 70.1 85.8 83.6 97.2 86.3 101 143.8 46 115.3 227.5
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 200.3 197 196.8 196.6 196.5 196.3 293.3 292.6 291.8 291.1 290.4 289.6 288.9 288.1 287.4 286.7 285.9 0 182.4 180.9 179.5 78.5 212.3 184.7 91.8
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 927.8 553.4 517 493.9 470.2 473.2 459.7 443.4 376.3 361.7 304.1 294.1 286 339.9 360.6 373.1 344.7 321.7 304.1 291.7 245.2 270 367 250.1 180.2
Total Non-Current Liabilities 1,124.9 752.4 713.8 690.5 666.7 673.3 753.0 736 668.1 658 594.5 583.7 574.9 635.3 648 659.8 630.6 331.5 500.2 485.9 437.6 348.5 579.3 434.8 272
Total Liabilities 1,124.9 1,142.1 1,111.4 1,070.8 1,066.2 1,004.3 1,069.6 1,027.3 957.3 896.5 777.3 664.6 641.9 700.8 719.1 729.9 716.4 415.1 597.4 572.2 538.6 492.3 625.3 550.1 499.5
Stockholders' Equity
Common Stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings (1,605.7) (1,641.6) (1,646.9) (1,641.5) (1,663.5) (1,681.9) (1,704) (1,726.8) (1,721.4) (1,715.2) (1,691.2) (1,645.4) (1,608.7) (1,567.8) (1,500.4) (1,436.4) (1,346.5) (1,270.1) (1,159.2) (1,026.2) (847.6) (748) (614.7) (529.5) (385)
Accumulated Other Comprehensive Income 0.4 3.9 3.5 2.3 0.7 (2.3) 2.1 (3.4) (3.3) (2.5) (6.6) (5.9) (4.7) (5.8) (6.9) (4.6) (3.3) 0.4 1.6 2.1 2.1 5.6 5.6 5.5 0.6
Total Stockholders' Equity 437.9 396.3 377 356.5 340.7 315.7 293.9 263.3 277.7 277.7 289.1 326.4 355.7 389.1 442.9 500 580.7 648.4 636 762 934.3 1,032.4 (10) 73.2 186.4
Total Liabilities & Equity 1,562.8 1,538.4 1,488.4 1,427.3 1,406.9 1,320 1,363.5 1,290.6 1,235 1,174.2 1,066.4 991 997.6 1,089.9 1,162 1,229.9 1,297.1 1,063.5 1,233.4 1,334.2 1,472.9 1,524.7 615.3 623.3 685.9
Debt Metrics
Total Debt 200.3 201.3 196.8 196.6 196.5 202.3 293.3 292.6 291.8 299.3 290.4 289.6 288.9 298.6 287.4 286.7 285.9 14.1 197.1 196.2 195.3 178 212.3 184.7 191.3
Net Debt (408.6) (488.6) (457.6) (445.9) (414) (398) (382.5) (375.6) (349.7) (380.4) (345.9) (339.4) (391.4) (464.5) (533.3) (599.9) (649.8) (692.9) (638) (777.9) (912) (935.8) (6.5) (57.2) (225.3)
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1
Operating Activities
Net Income 34.2 5.3 (5.4) 22 18.4 22.1 22.8 (7.8) (6.2) (24) (45.8) (36.7) (40.9) (67.4) (66.4) (95.5) (77.5) (109.9) (133) (178.6) (99.6) (133.3) (85.2) (38.9) (105.6) (85.2) (100.2) (48.5) (48.5)
Depreciation & Amortization 3.1 3.1 4.7 2 2 2.8 5.2 4 2.9 4.4 2.7 2.8 2.7 4.3 2.9 3 3.6 5.6 3.8 3.7 3.5 5 3.5 3.4 3.7 2.5 0.8 0.8 0.8
Stock-Based Compensation 11 13.7 28.8 8.4 6.4 5.8 4.3 4.8 7.4 9 9.7 9.1 6.9 12.9 9.3 10.9 11.9 13.4 7.5 4.9 2.3 1.8 0.8 0.5 0.6 0.6 0.3 4.5 4.5
Change in Working Capital (52.1) 36.4 20.2 10.8 (9) 22.2 8.3 53.7 4.4 53.2 42.7 12 (55.2) (0.1) (9.4) 23.5 7.4 52.3 (24.5) 26.3 (1.8) (113.7) 27.2 6.8 24 23.9 49.9 (7.2) (7.2)
Other Non-Cash Items 13.1 11.6 9.3 8.8 9 16.3 8.8 7.9 6 3.5 5.3 2.2 2.8 3.6 4.6 4.4 3.4 (0.5) 8.4 8.1 4.7 47.8 21.3 12 31.1 3.6 14.6 31.3 31.3
Operating Cash Flow 9.3 70.1 57.6 52 26.8 69.2 49.4 62.6 14.5 46.1 14.6 (10.6) (83.7) (46.7) (59) (53.7) (51.2) (39.1) (137.8) (135.6) (90.9) (192.4) (32.4) (16.2) (46.2) (54.6) (34.6) (19) (19)
Investing Activities
Capital Expenditure (3.5) (4.2) (3.9) 0 (2) (4.4) (2.4) (2.7) (2.3) (2.1) (2) (2.8) (2.5) (1.4) (2.1) (2.6) (4) (4.1) (2.4) (2.7) (2) (10.5) (1.7) (1.2) (2.7) (4.2) (2.5) (1.4) (1.4)
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments (100.1) (44.2) (57.3) (18) (27.9) (50.1) (52.2) (36.5) (59) (14.3) (12.8) (44.1) (4.8) (16.9) (21.8) (0.5) (8.5) (6.6) (3.6) (6.8) 0 (20.3) (19.3) (18) (100.8) (33.8) (41.7) 0 0
Sales/Maturities of Investments 17 15.9 19.6 18.2 16.1 14.2 14.8 17.2 9 16.9 7.8 6.8 8.2 7.4 20 7.6 6.2 4.3 6.7 10.8 83.3 19.8 17.2 15.2 8.2 6.3 7.5 0 0
Other Investing Activities 0 0 0 0 0 0 0 (2.5) (2.1) 0 0 (2.6) (2.5) (1.4) (2.1) (2.6) (4) (1.8) (1.6) (1.6) (1.6) (10.4) (1.5) (1) (1.4) (1.4) (1.4) (21.4) (21.4)
Investing Cash Flow (86.6) (32.5) (41.6) (3.8) (13.8) (40.3) (39.8) (22) (52.3) 0.5 (7) (40.1) 0.9 (10.9) (3.9) 4.5 (6.3) (6.4) 0.7 1.3 81.3 (11) (3.8) (4) (95.3) (31.7) (36.7) (22.8) (22.8)
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 (198.8) (0.2) (0.3) (0.2) (1.8) 11.9 (0.3) (12.7) 99.8 (0.3) 0 0
Stock Repurchased 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (3.7) (2.1) (4.1) (16.3) (2.8) (104.4) (2) (13.9) (0.4) (0.2) (0.3) (0.6) 0 0 (3) 0.1 0.2 116.2 (1.7) 1.4 3.3 2.1 1.2 (0.2) 0.2 (8.1) 351.3 46.4 46.4
Financing Cash Flow (3.7) (2.1) (4.1) (16.2) (2.8) (104.4) (2) (13.9) (0.4) (3.2) (0.3) (0.6) 0 0 (3) 0.1 286.2 (82.6) (1.9) 1.1 3.1 1,098.4 13.1 (0.5) (12.5) 91.8 351 46.4 46.4
Cash Position
Net Change in Cash (81) 35.5 11.9 32 10.2 (75.5) 7.6 26.7 (38.2) 43.4 7.3 (51.3) (82.8) (57.6) (65.9) (49.1) 228.7 (128.1) (139) (133.2) (6.5) 895 (23.1) (20.7) (154) 5.5 279.7 4.5 4.5
Cash at Beginning 689.9 654.4 642.5 610.5 600.3 675.8 668.2 641.5 679.7 636.3 629 680.3 763.1 820.7 886.6 935.7 707 835.1 974.1 1,107.3 1,113.8 218.8 241.9 262.6 416.6 411.1 131.4 126.8 0
Cash at End 608.9 689.9 654.4 642.5 610.5 600.3 675.8 668.2 641.5 679.7 636.3 629 680.3 763.1 820.7 886.6 935.7 707 835.1 974.1 1,107.3 1,113.8 218.8 241.9 262.6 416.6 411.1 131.4 4.5
Free Cash Flow 5.8 65.9 53.7 52 24.8 64.8 47 59.9 12.2 44 12.6 (13.4) (86.2) (48.1) (61.1) (56.3) (55.2) (43.2) (140.2) (138.3) (92.9) (202.9) (34.1) (17.4) (48.9) (58.8) (37.1) (20.4) (20.4)
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1
Income Statement
Revenue 393.5 397 387.8 382.9 349.4 326.7 305.7 289.2 254.9 194.8 115.3 74.8 70.1 71.3 73.7 80.4 85.4 93.2 93.8 89.8 68.6 50.9 50.5 121.4 124 106.5 79.6 52.0 52.0
Gross Profit 167.3 96.4 81.4 101.7 107.1 103.6 98.8 70.8 63.9 46.7 11.2 12.7 5.5 (4.1) (8.3) (7.5) (12.3) (23.2) 93.8 89.8 68.6 (6.5) 50.5 8.8 (17.2) (22.6) (36.5) 52.0 52.0
Operating Income 36.1 5.4 (5) 22 18.4 22.1 22.8 (7.8) (6.2) (24) (45.8) (36.7) (40.9) (67.4) (66.4) (95.5) (77.5) (109.9) (126.9) (172.1) (94.3) (133.3) (65.7) (38.9) (105.6) (85.2) (100.2) (47.2) (47.2)
Net Income 35.9 5.3 (5.4) 22 18.4 22.1 22.8 (7.8) (6.2) (24) (45.8) (36.7) (40.9) (67.4) (66.4) (95.5) (77.5) (109.9) (133) (178.6) (99.6) (133.3) (85.2) (38.9) (105.6) (85.2) (100.2) (48.5) (48.5)
EPS (Diluted) 1.99 0.31 -0.35 1.29 1.07 1.30 1.35 -0.52 -0.42 -1.64 -3.16 -2.55 -2.88 -4.13 -4.71 -6.77 -5.40 -7.92 -9.57 -12.96 -7.20 -9.60 -6.14 -3.42 -9.29 -7.49 -8.81 -27.37 -27.37
Balance Sheet
Cash & Equivalents 608.9 689.9 654.4 642.5 610.5 600.3 675.8 668.2 641.5 679.7 636.3 629 680.3 763.1 820.7 886.6 935.7 707 835.1 974.1 1,107.3 1,113.8 218.8 241.9 416.6
Total Assets 1,562.8 1,538.4 1,488.4 1,427.3 1,406.9 1,320 1,363.5 1,290.6 1,235 1,174.2 1,066.4 991 997.6 1,089.9 1,162 1,229.9 1,297.1 1,063.5 1,233.4 1,334.2 1,472.9 1,524.7 615.3 623.3 685.9
Total Debt 200.3 201.3 196.8 196.6 196.5 202.3 293.3 292.6 291.8 299.3 290.4 289.6 288.9 298.6 287.4 286.7 285.9 14.1 197.1 196.2 195.3 178 212.3 184.7 191.3
Stockholders' Equity 437.9 396.3 377 356.5 340.7 315.7 293.9 263.3 277.7 277.7 289.1 326.4 355.7 389.1 442.9 500 580.7 648.4 636 762 934.3 1,032.4 (10) 73.2 186.4
Cash Flow
Operating Cash Flow 9.3 70.1 57.6 52 26.8 69.2 49.4 62.6 14.5 46.1 14.6 (10.6) (83.7) (46.7) (59) (53.7) (51.2) (39.1) (137.8) (135.6) (90.9) (192.4) (32.4) (16.2) (46.2) (54.6) (34.6) (19) (19)
Capital Expenditure (3.5) (4.2) (3.9) 0 (2) (4.4) (2.4) (2.7) (2.3) (2.1) (2) (2.8) (2.5) (1.4) (2.1) (2.6) (4) (4.1) (2.4) (2.7) (2) (10.5) (1.7) (1.2) (2.7) (4.2) (2.5) (1.4) (1.4)
Free Cash Flow 5.8 65.9 53.7 52 24.8 64.8 47 59.9 12.2 44 12.6 (13.4) (86.2) (48.1) (61.1) (56.3) (55.2) (43.2) (140.2) (138.3) (92.9) (202.9) (34.1) (17.4) (48.9) (58.8) (37.1) (20.4) (20.4)