Ralliant Corp. logo RAL - Ralliant Corp.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 6
HOLD 1
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $55.83 DETAILS
HIGH: $67.00
LOW: $45.00
MEDIAN: $56.50
CONSENSUS: $55.83
DOWNSIDE: 9.29%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1
Revenue
Revenue 534.6 554.6 529.1 503.3 481.8 548.1 531.7 533.7 541.2
Cost of Revenue 284.6 296.8 283 276.9 258.7 266.4 251.9 259 265.3
Gross Profit 250 257.8 246.1 226.4 223.1 281.7 279.8 274.7 275.9
Operating Expenses
R&D Expenses 43.7 42.9 38.8 42 41.3 42.1 39.9 38.8 42.7
SG&A Expenses 138.2 141 155.3 125.5 108 138.7 128.7 130.7 155.2
Other Expenses 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 (63.1)
Operating Expenses 181.9 183.9 194.6 167.5 149.8 180.8 168.6 169.5 134.8
Operating Income
Operating Income 68.1 73.9 51.5 58.9 73.3 100.9 111.2 105.2 141.1
Interest Expense 14.7 16 16.3 0 0 0 0 0 0
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 97.8 103.9 81.5 87.5 100.2 91.1 139 134 107.4
EBIT 68.1 73.9 51.5 58.9 73.3 64.4 110.9 105.2 78
Income Before Tax 52.9 (1,383.8) 35.2 58.9 73.3 34.2 110.9 79.2 140.8
Income Tax Expense 8.7 (9.9) (4.7) 11.3 9.4 3.1 20 14.4 24.6
Net Income 44.2 (1,373.9) 39.9 47.6 63.9 31.1 90.9 64.8 116.2
Per Share Data
EPS (Basic) 0.39 -12.17 0.35 0.42 0.45 0.28 0.81 0.57 1.03
EPS (Diluted) 0.39 -12.10 0.35 0.42 0.45 0.28 0.80 0.57 1.03
Shares Outstanding 112.4 112.9 114 112.7 113.0 113.0 113.0 113.0 112.7
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 268 318.8 264.2 198.6 150 0 0
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 277.2 285.3 309.7 289.3 292 293.8 0
Inventory 321.3 301.6 302.7 299.4 282.7 282.9 0
Other Current Assets 63 70.4 100.3 59.8 47.7 41.9 0
Total Current Assets 929.5 976.1 976.9 847.1 772.4 618.6 0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 214.8 214.2 211.5 208.9 203.1 200.2 0
Goodwill 1,617.3 1,672.4 3,112.7 3,119.1 3,003.7 2,940 0
Intangible Assets 762.5 795.2 815.4 838.8 814.3 809.6 0
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 172.7 163.7 148.6 163.1 157.7 151 0
Total Non-Current Assets 2,767.3 2,845.5 4,288.2 4,329.9 4,178.8 4,100.8 0
Total Assets 3,696.8 3,821.6 5,265.1 5,177 4,951.2 4,719.4 0
Current Liabilities
Account Payables 248.8 263.7 277.2 240.4 240 254.6 0
Short-Term Debt 0 530.4 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 0 0 165.1 0 0 143.1 0
Other Current Liabilities 330.2 365.6 0 0 0 118.6 0
Total Current Liabilities 579 1,159.7 656.6 533.2 514 533.7 0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 1,148.3 618.4 1,148.6 1,148.5 1,146.8 0 0
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 404 0 495.7 455.5 440.6 327.4 (2,260.7)
Total Non-Current Liabilities 1,552.3 618.4 1,644.3 1,604 1,587.4 422.9 (2,260.7)
Total Liabilities 2,131.3 1,778.1 2,300.9 2,137.2 2,101.4 956.6 (2,260.7)
Stockholders' Equity
Common Stock 1.1 0 1.1 1.1 1.1 0 0
Retained Earnings (1,306.7) 0 34.3 0 0 0 0
Accumulated Other Comprehensive Income (310.6) 0 (249.7) (237.6) (405.3) (491.3) 2,260.7
Total Stockholders' Equity 1,565.5 2,043.5 2,964.2 3,039.8 2,849.8 3,762.8 2,260.7
Total Liabilities & Equity 3,696.8 3,821.6 5,265.1 5,177 4,951.2 4,719.4 0
Debt Metrics
Total Debt 1,148.3 1,148.8 1,148.6 1,148.5 1,146.8 71.7 0
Net Debt 880.3 830 884.4 949.9 996.8 71.7 0
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1
Operating Activities
Net Income 44.2 (1,373.9) 39.9 47.6 63.9 82.7 90.9 64.8 116.2
Depreciation & Amortization 29.7 30 30 28.6 26.9 26.7 28.1 28.8 29.4
Stock-Based Compensation 0 0 31.3 8.1 6.5 6.8 6 5.9 5.8
Change in Working Capital (65.9) (6.5) 37.4 1.1 (25.3) 44.9 13 (29.1) (28.9)
Other Non-Cash Items 10.3 1,452 0 0 0 0 0 25.6 (63.1)
Operating Cash Flow 18.3 101.6 138.6 85.4 72 161.1 138 96 59.4
Investing Activities
Capital Expenditure (8.7) (10) (12) (11.6) (5.6) (14.5) (6.1) (9.6) (4.1)
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 (0.1) (13.9) (1,718.2)
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 0 0 0 1.5 39 10 (0.1) 10.3
Investing Cash Flow (8.7) (10) (12) (11.6) (4.1) 24.5 3.8 (23.6) (1,712)
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Repurchased (50.5) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid (5.6) 0 (5.6) 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (2.2) (37.9) (55.3) 116.7 (72.6) (173.4) (154.1) (69.1) 1,657.7
Financing Cash Flow (58.3) (37.9) (60.9) 116.7 (72.6) (173.4) (154.1) (69.1) 1,657.7
Cash Position
Net Change in Cash (50.8) 54.6 65.6 198.6 0 0 0 0 0
Cash at Beginning 318.8 264.2 198.6 0 0 0 0 0 0
Cash at End 268 318.8 264.2 198.6 0 0 0 0 0
Free Cash Flow 9.6 91.6 126.6 73.8 66.4 146.6 131.9 86.4 55.3
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1
Income Statement
Revenue 534.6 554.6 529.1 503.3 481.8 548.1 531.7 533.7 541.2
Gross Profit 250 257.8 246.1 226.4 223.1 281.7 279.8 274.7 275.9
Operating Income 68.1 73.9 51.5 58.9 73.3 100.9 111.2 105.2 141.1
Net Income 44.2 (1,373.9) 39.9 47.6 63.9 31.1 90.9 64.8 116.2
EPS (Diluted) 0.39 -12.10 0.35 0.42 0.45 0.28 0.80 0.57 1.03
Balance Sheet
Cash & Equivalents 268 318.8 264.2 198.6 150 0 0
Total Assets 3,696.8 3,821.6 5,265.1 5,177 4,951.2 4,719.4 0
Total Debt 1,148.3 1,148.8 1,148.6 1,148.5 1,146.8 71.7 0
Stockholders' Equity 1,565.5 2,043.5 2,964.2 3,039.8 2,849.8 3,762.8 2,260.7
Cash Flow
Operating Cash Flow 18.3 101.6 138.6 85.4 72 161.1 138 96 59.4
Capital Expenditure (8.7) (10) (12) (11.6) (5.6) (14.5) (6.1) (9.6) (4.1)
Free Cash Flow 9.6 91.6 126.6 73.8 66.4 146.6 131.9 86.4 55.3