PTC Therapeutics, Inc. logo PTCT - PTC Therapeutics, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 16
HOLD 8
SELL 2
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $98.00 DETAILS
HIGH: $120.00
LOW: $82.00
MEDIAN: $94.00
CONSENSUS: $98.00
UPSIDE: 42.42%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2013 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2012 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1
Revenue
Revenue 272.6 164.7 211.0 178.9 1,176.1 213.2 196.8 186.7 210.1 307.1 196.6 213.8 220.4 167.4 217.1 165.5 148.7 165.2 138.7 116.7 117.9 118.9 118.4 75.2 68.3 96.5 71.4 85.5 53.6 86.3 53.6 68.7 56.1 78.0 41.9 48.0 26.5 25.2 23.0 15.6 18.9 12.7 9.8 6.4 5.4 11.6 0.8 1.4 9.1 3.9 15.5 5.9 6.1 5.9 6.0 6.1 10.8
Cost of Revenue 39.6 16.3 115.9 11.4 12.9 16.3 10.8 15.5 14.7 106.3 9.5 12.7 14.1 10.9 14.0 9.6 10.1 9.3 6.5 7.4 9.1 4.9 4.7 5.3 4.1 3.5 3.0 3.2 2.4 3.8 3.3 2.6 3.0 2.4 1.6 0.8 0.0 25.2 31.4 28.8 31.4 35.0 30.6 28.2 27.9 26.9 18.8 18.3 15.9 15.0 13.9 14.7 11.3 (0.7) (1.2) (1.5) (1.8)
Gross Profit 232.9 148.4 95.1 167.5 1,163.2 196.9 185.9 171.2 195.4 200.8 187.1 201.1 206.2 156.5 203.1 155.9 138.6 155.9 132.2 109.3 108.8 114.0 113.7 69.9 64.2 92.9 68.4 82.3 51.2 82.6 50.3 66.2 53.0 75.6 40.3 47.2 26.5 (0.0) (8.4) (13.2) (12.5) (22.3) (20.9) (21.8) (22.5) (15.3) (18.0) (16.9) (6.7) (11.1) 1.6 (8.8) (5.2) 6.6 7.2 7.6 12.5
Operating Expenses
R&D Expenses 100.9 133.1 100.2 113.0 109.0 124.8 161.4 132.2 116.1 121.4 164.2 185.9 195.1 188.7 165.5 157.3 140.1 149.8 130.8 125.5 134.5 118.0 93.0 176.5 90.1 81.8 63.1 60.0 52.6 53.6 54.4 32.6 31.4 29.2 30.0 30.8 27.4 26.0 31.4 28.8 31.4 35.0 30.6 28.2 27.9 26.9 18.8 18.3 15.9 15.0 13.9 14.7 11.3 9.5 10.5 11.9 14.3
SG&A Expenses 86.2 100.5 84.0 85.3 81.0 84.7 73.5 69.5 73.3 76.3 80.9 88.4 86.9 92.7 80.1 79.9 73.3 86.5 69.3 68.9 61.1 75.5 57.8 53.7 58.2 63.5 49.3 49.2 40.5 48.7 38.4 33.5 33.0 35.5 31.4 28.9 25.5 24.2 23.7 23.4 25.9 25.9 21.4 17.2 17.6 18.0 10.5 8.7 7.5 7.5 6.7 6.6 4.5 3.2 3.8 3.2 4.4
Other Expenses 0 (3.6) (92.2) 4.2 3.1 149.8 5.6 9.7 51.4 0 60.1 136.3 41.8 75.4 31.0 11.1 11.8 4.2 25.2 13.5 11.4 16.9 18.0 27.0 8.8 20.4 2.8 (0.2) (0.1) (0.9) 0.7 (0.7) 1.0 0.1 0.8 0 (0.3) 0.7 (0.8) (0.4) (0.7) 0.0 (0.1) (0.1) (0.4) (0.1) (0.0) 0.0 (0.1) 0.0 (0.0) (0.0) 0.1 (0.0) 0.0 1.8 0.0
Operating Expenses 187.1 230.0 92.1 202.4 193.0 359.3 240.4 211.4 240.8 197.6 305.2 410.6 323.9 356.9 276.6 248.2 225.1 240.6 225.3 207.8 207.0 210.4 168.9 257.2 157.2 165.7 119.4 115.8 99.2 108.4 98.5 71.7 69.8 70.1 71.2 59.7 52.9 50.2 55.0 52.2 57.3 60.9 52.0 45.0 43.5 43.8 28.4 26.8 23.4 22.0 19.7 20.3 14.6 12.0 13.1 13.6 17.0
Operating Income
Operating Income 45.9 (81.6) 3.0 (35.0) 970.2 (162.4) (54.5) (40.2) (45.5) 3.1 (118.2) (209.5) (117.6) (200.3) (73.5) (92.4) (86.5) (84.7) (93.1) (98.5) (98.1) (96.4) (55.1) (187.3) (93.0) (72.8) (60.5) (38.8) (69.1) (45.1) (48.2) (5.6) (16.7) 5.5 (30.9) (12.5) (26.4) (25.0) (32.1) (36.6) (38.4) (48.2) (42.2) (38.6) (38.1) (32.2) (27.6) (25.4) (14.2) (18.1) (4.3) (14.5) (8.6) (6.0) (7.1) (7.5) (6.2)
Interest Expense (49.0) 55.2 32.6 30.4 34.1 41.1 41.6 43.5 40.8 44.3 28.2 29.4 27.3 24.5 20.9 22.0 23.5 22.5 21.8 22.6 19.2 24.3 21.0 5.4 5.6 5.5 2.7 2.1 2.3 3.2 3.1 2.9 3.3 3.4 3.4 3.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 2.5 0.9 0 0 1.2 0.4 0 0 0 26.7 0.1 6.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0.2 0.2 0.2 0 0.0 0.0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 61.3 (71.0) 20.6 (33.1) 971.1 (46.9) (49.9) (35.2) 11.5 (32.1) (73.9) (157.1) (64.8) (126.3) (68.6) (97.5) (72.1) (97.3) (95.1) (80.3) (95.4) (25.0) (14.7) (165.8) (97.6) (51.1) (49.5) (31.2) (63.2) (18.8) (40.4) 0.6 (10.7) 11.4 (20.6) (11.7) (25.7) (23.5) (31.3) (35.7) (37.6) (47.4) (41.5) (37.9) (37.4) (31.7) (27.1) (24.8) (13.6) (17.5) (3.7) (13.9) (8.0) (5.4) (6.4) (5.1) (5.5)
EBIT 45.9 (83.9) 9.5 (40.7) 963.9 (53.6) (56.4) (42.2) (43.9) (112.8) (138.4) (208.1) (107.7) (165.2) (106.3) (126.7) (98.4) (116.1) (111.9) (95.3) (109.0) (37.4) (26.4) (176.0) (106.8) (60.4) (57.7) (38.9) (69.2) (25.8) (48.2) (5.6) (16.7) 5.5 (30.9) (12.5) (26.4) (25.0) (32.1) (36.6) (38.4) (48.2) (42.2) (38.6) (38.1) (32.2) (27.6) (25.4) (14.2) (18.1) (4.3) (14.5) (8.6) (6.0) (7.1) (5.7) (6.2)
Income Before Tax (2.5) (139.1) (23.1) (71.1) 929.8 (94.7) (98.0) (85.7) (84.7) (157.1) (166.6) (237.5) (135.0) (189.7) (127.2) (148.7) (121.9) (138.6) (133.7) (117.9) (128.2) (61.7) (47.4) (181.3) (112.5) (67.0) (60.3) (41.0) (71.5) (49.3) (50.6) (9.1) (19.0) 2.1 (33.5) (17.3) (28.9) (26.4) (35.0) (39.0) (41.1) (50.7) (43.1) (38.2) (37.9) (32.0) (27.3) (25.1) (14.1) (17.9) (4.4) (14.6) (14.7) (6.3) (7.3) (6.1) (6.6)
Income Tax Expense 0.3 (4.1) (39.0) (6.2) 63.3 (28.8) 8.7 13.4 6.9 (1.3) (33.6) (38.6) 4.0 (18.8) (17.9) 3.4 4.8 4.7 (0.0) 0.5 0.5 12.6 22.3 0.1 0.2 10.6 (0.3) 0.8 0.6 (1.0) 0.4 0.4 0.2 0.8 0.2 0.1 0.2 0.4 0.2 (0.1) 0.1 0.3 0.1 0.1 0 (4.7) 0 (0.2) 0 (0.2) 0.1 (0.5) 6.2 0 0 0 0
Net Income (2.8) (135.0) 15.9 (64.8) 866.6 (65.9) (106.7) (99.2) (91.6) (155.8) (133.0) (198.9) (139.0) (170.9) (109.3) (152.1) (126.7) (143.3) (133.6) (118.4) (128.6) (74.4) (69.7) (181.4) (112.7) (77.7) (60.0) (41.8) (72.1) (48.3) (51.0) (9.5) (19.3) 1.3 (33.7) (17.5) (29.1) (26.8) (35.2) (38.9) (41.2) (50.9) (43.2) (38.4) (37.9) (27.3) (27.3) (25.1) (14.1) (17.9) (4.4) (14.6) (14.7) (6.3) (7.3) (6.1) (6.6)
Per Share Data
EPS (Basic) -0.03 -1.67 0.20 -0.83 11.09 -0.85 -1.39 -1.29 -1.20 -2.06 -1.76 -2.66 -1.88 -2.35 -1.53 -2.13 -1.78 -2.03 -1.89 -1.68 -1.83 -1.11 -1.03 -2.78 -1.81 -1.37 -1.06 -0.75 -1.29 -0.96 -1.06 -0.21 -0.46 0.03 -0.82 -0.44 -0.85 -0.78 -1.03 -1.14 -1.22 -1.50 -1.27 -1.14 -1.15 -0.84 -0.93 -0.86 -0.58 -0.75 -0.19 -0.61 -0.62 -0.44 -0.51 -0.43 -0.47
EPS (Diluted) -0.03 -1.67 0.20 -0.83 10.04 -0.85 -1.39 -1.29 -1.20 -2.06 -1.76 -2.66 -1.88 -2.35 -1.53 -2.13 -1.78 -2.03 -1.89 -1.68 -1.83 -1.11 -1.03 -2.78 -1.81 -1.37 -1.06 -0.75 -1.29 -0.96 -1.06 -0.21 -0.46 0.03 -0.82 -0.44 -0.85 -0.78 -1.03 -1.14 -1.22 -1.50 -1.27 -1.14 -1.15 -0.84 -0.93 -0.86 -0.58 -0.75 -0.19 -0.61 -0.62 -0.26 -0.31 -0.26 -0.28
Shares Outstanding 82.5 80.7 81.5 78.2 78.1 77.2 76.9 76.7 76.5 75.5 75.4 74.7 73.7 72.7 71.4 71.4 71.2 70.7 70.6 70.4 70.2 66.8 67.6 65.2 62.4 56.6 56.5 55.9 55.9 50.3 48.1 46.1 41.6 41.3 41.3 39.6 34.3 34.2 34.1 34.0 33.9 33.9 33.9 33.6 33.1 32.3 29.4 29.3 24.5 23.8 23.8 23.8 23.7 14.2 14.2 14.2 14.2
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 834.0 984.6 672.6 1,017.4 1,480.2 779.7 526.0 654.8 548.4 594.0 165.2 208.4 167.5 279.8 104.4 158.2 144.2 189.7 189.8 177.3 146.6 208.8 434.0 158.5 123.3 288.0 523.6 136.1 407.2 227.6 206.9 223.8 97.7 191.2 141.8 181.1 54.1 231.7 50.3 35.7 40.2
Short-Term Investments 1,058.5 960.7 1,015.2 971.8 547.0 360.0 487.4 438.5 336.5 282.7 129.7 129.6 118.8 130.9 184.0 347.4 443.6 583.7 678.1 769.7 841.8 894.8 707.0 340.4 472.6 398.5 185.1 227.4 0 0 42.5 72.3 80.6 0 27.5 0 148.5 0 198.1 237.2 258.5
Net Receivables 219.9 181.6 203.1 196.1 210.5 158.6 200.0 187.2 197.7 160.8 165.7 177.5 201.9 155.6 124.5 135.9 141.3 110.5 96.6 78.8 94.1 69.9 56.8 53.6 52.6 55.5 60.4 77.1 46.4 67.9 42.2 59.4 45.6 40.4 38.7 33.8 32.2 24.9 27.4 19.8 22.6
Inventory 75.6 79.6 52.7 34.1 21.7 23.2 35.7 31.8 30.1 30.6 35.8 32.0 26.6 21.8 14.8 15.0 15.3 15.9 15.6 16.4 16.2 18.7 19.5 18.4 19.1 19.3 17.1 16.9 16.2 16.1 13.7 13.9 12.4 10.8 7.8 6.9 1.4 0 0 0 0
Other Current Assets 66.1 67.3 64.2 53.5 57.1 44.1 32.5 45.6 56.2 150.5 44.1 42.2 98.6 105.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.7 17.4 9.3 9.2 8.0 6.3 5.8 6.7 5.4 5.2 4.6 4.7 4.9 0 0
Total Current Assets 2,254.0 2,273.9 2,007.8 2,272.9 2,316.4 1,365.5 1,281.5 1,357.9 1,168.7 1,218.6 540.4 589.7 613.4 693.8 517.3 694.7 774.0 954.4 1,011.1 1,066.2 1,122.4 1,231.7 1,244.2 605.0 691.9 779.3 806.9 475.0 479.1 320.9 313.3 375.6 242.0 249.1 221.3 227.0 240.7 261.3 280.6 297.4 326.4
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 129.4 135.4 137.7 113.4 116.8 117.7 122.6 123.1 184.0 179.0 179.1 178.8 179.0 175.0 171.8 206.5 135.2 130.0 125.1 123.6 119.5 118.2 114.0 26.8 26.2 35.2 18.5 15.4 14.5 12.7 8.8 8.2 8.3 8.4 6.9 6.8 7.1 7.4 7.1 7.6 8.4
Goodwill 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 100.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 380.7 388.8 396.5 143.8 118.4 118.8 330.4 329.9 330.0 379.5 423.3 451.6 686.2 705.9 749.9 760.2 763.7 724.8 723.3 717.1 712.6 715.3 712.5 708.8 705.3 710.5 702.9 702.7 695.0 701.0 604.6 126.3 127.6 133.0 138.4 148.1 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 16.4 13.7 13.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 6.2 4.6 5.8 21.8 21.4 20.7 25.3 23.1 24.5 36.2 34.7 35.6 47.9 48.6 55.1 60.3 44.4 46.5 65.5 69.4 75.2 60.6 28.1 53.7 39.9 16.4 30.9 16.1 13.0 2.3 1.6 1.6 1.5 1.2 1.2 1.1 0.9 0.6 0.5 0.5 0.4
Total Non-Current Assets 615.1 637.3 635.9 361.3 339.0 339.5 560.7 558.4 620.9 677.1 719.5 748.4 995.4 1,011.8 1,059.1 1,109.4 1,025.6 983.7 996.2 992.4 989.6 976.5 936.9 871.6 853.7 844.5 834.6 816.6 804.8 798.4 715.3 136.1 137.4 142.6 146.5 156.1 7.9 8.1 7.6 8.1 8.8
Total Assets 2,869.1 2,911.2 2,643.7 2,634.2 2,655.4 1,705.0 1,842.2 1,916.4 1,789.6 1,895.7 1,259.9 1,338.1 1,608.8 1,705.6 1,576.4 1,804.1 1,799.6 1,938.1 2,007.3 2,058.7 2,111.9 2,208.3 2,181.1 1,476.6 1,545.6 1,623.8 1,641.5 1,291.6 1,283.9 1,119.2 1,028.6 511.8 379.4 391.7 367.7 383.1 248.6 269.3 288.2 305.6 335.2
Current Liabilities
Account Payables 25.5 45.5 36.6 26.5 15.2 17.3 13.3 24.3 27.5 6.0 19.2 25.7 26.3 27.3 20.9 22.9 18.4 23.0 21.5 20.8 19.1 18.7 15.7 15.5 16.1 10.3 9.0 10.2 9.8 6.0 6.5 4.4 3.1 15.3 6.0 6.1 3.6 6.3 19.2 16.8 16.0
Short-Term Debt 305.0 302.1 300.8 0 0 257.8 0 0 0 194.3 0 0 0 72.1 0 149.9 149.7 208.8 149.4 0 0 0 0 18.3 20 20 20 20 16.7 11.7 6.7 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 0.5 2.0 1.7 9.8 12.8 5.5 0 0 0 0.8 1.2 0 0.2 1.4 0 0 0 0 0 0 1.9 4.2 6.0 7.7 8.6 8.2 8.8 8.0 5.5 3.7 2.0 10.5 9.3 3.9 6.1 2.6 2.2 1.6 0.9 0.7 0.4
Other Current Liabilities 558.8 540.4 474.7 359.1 341.1 120.2 369.6 358.5 329.2 139.8 248.8 226.0 202.4 126.5 187.0 175.6 164.0 118.9 154.2 136.6 114.9 129.9 107.3 78.0 108.6 120.2 89.5 79.4 67.4 117.8 81.7 67.5 60.4 45.1 46.9 48.3 34.2 29.7 19.9 4.7 3.4
Total Current Liabilities 923.6 968.4 866.2 627.8 595.4 581.0 610.7 609.8 574.5 603.1 492.1 476.3 441.6 406.2 420.1 567.4 476.8 509.3 465.3 291.0 250.9 277.3 253.8 201.8 217.7 235.9 183.5 174.0 143.0 166.8 114.9 86.5 72.7 82.0 71.9 68.0 45.4 49.6 48.9 42.9 43.9
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0 93.6 95.5 286.0 285.7 2,109.4 285.1 284.8 284.5 1,904.0 573.2 572.6 572.1 1,257.5 282.7 282.5 282.2 956.6 281.6 430.5 430.0 309.1 303.0 297.0 294.6 293.9 293.1 135.7 138.5 141.3 144.3 147.2 146.9 145.0 143.1 141.2 99.9 98.2 96.6 94.9 93.4
Deferred Tax Liabilities 0 12.5 0 0 0 0 55.9 55.9 55.9 55.9 51.9 51.9 102.8 102.8 137.1 137.1 137.1 137.1 136.7 136.7 136.7 136.7 130.9 130.9 130.9 130.9 122.0 122.0 122.0 122.0 115.2 0 0 (3.9) 0 (2.6) 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 2,035.9 1,945.5 1,728.4 1,841.8 1,872.7 22.2 1,846.5 1,851.3 1,648.2 36.4 696.6 698.9 832.2 166.6 842.6 843.3 903.0 239.9 923.9 907.4 903.7 900.5 878.2 252.4 372.0 356.4 373.7 355 349.8 328.6 257.0 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 2.5 2.1 2.0
Total Non-Current Liabilities 2,126.0 2,148.1 1,933.2 2,212.9 2,245.8 2,222.1 2,285.9 2,286.7 2,109.0 2,111.2 1,438.6 1,441.0 1,624.8 1,646.5 1,383.2 1,418.9 1,413.4 1,427.3 1,437.1 1,571.1 1,568.4 1,449.0 1,416.3 702.3 799.2 793.6 794.3 628.9 627.9 601.7 527.6 157.9 156.4 153.2 149.9 145.4 102.4 100.1 99.1 97.0 95.3
Total Liabilities 3,049.6 3,116.6 2,799.5 2,840.7 2,841.1 2,803.1 2,896.6 2,896.5 2,683.5 2,714.3 1,930.7 1,917.4 2,066.4 2,052.7 1,803.3 1,986.3 1,890.2 1,936.6 1,902.4 1,862.1 1,819.4 1,726.3 1,670.1 904.1 1,016.9 1,029.5 977.8 802.9 771.0 768.5 642.5 244.4 229.1 235.2 221.8 213.3 147.8 149.8 148 139.9 139.2
Stockholders' Equity
Common Stock 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Retained Earnings (2,967.0) (2,964.2) (2,829.3) (2,845.2) (2,780.3) (3,646.9) (3,581.0) (3,474.3) (3,375.2) (3,283.6) (3,127.8) (2,994.8) (2,795.9) (2,657.0) (2,486.1) (2,376.8) (2,224.7) (2,098.0) (1,954.7) (1,821.1) (1,702.7) (1,628.9) (1,554.5) (1,484.8) (1,303.4) (1,190.5) (1,112.8) (1,052.8) (1,011.0) (938.9) (890.6) (839.6) (830.1) (814.1) (815.4) (781.6) (764.2) (735.1) (708.3) (673.1) (634.2)
Accumulated Other Comprehensive Income 8.5 10.5 5.9 7.4 (13.9) (25.9) (4.3) (16.5) (5.6) (1.3) 9.6 (1.4) (1.6) 4.8 36.2 10.3 (18.6) (24.3) (33.0) (46.1) (38.7) (61.0) (35.7) (10.0) (2.0) (10.6) 0.6 1.9 0.8 1.5 1.6 1.9 5.0 4.0 3.0 2.0 (0.9) (1.5) 0.8 0.9 1.1
Total Stockholders' Equity (180.5) (205.3) (155.8) (206.5) (185.8) (1,098.1) (1,054.4) (980.2) (893.9) (818.6) (670.8) (579.3) (457.6) (347.1) (226.9) (182.2) (90.6) 1.4 104.9 196.6 292.6 482.0 511.0 572.5 528.7 594.3 663.7 488.7 512.9 350.7 386.1 267.4 150.3 156.4 145.9 169.7 100.8 119.6 140.2 165.6 196.0
Total Liabilities & Equity 2,869.1 2,911.2 2,643.7 2,634.2 2,655.4 1,705.0 1,842.2 1,916.4 1,789.6 1,895.7 1,259.9 1,338.1 1,608.8 1,705.6 1,576.4 1,804.1 1,799.6 1,938.1 2,007.3 2,058.7 2,111.9 2,208.3 2,181.1 1,476.6 1,545.6 1,623.8 1,641.5 1,291.6 1,283.9 1,119.2 1,028.6 511.8 379.4 391.7 367.7 383.1 248.6 269.3 288.2 305.6 335.2
Debt Metrics
Total Debt 395.1 492.3 505.6 388.2 389.6 2,471.1 400.2 395.5 421.4 2,229.1 704.4 702.7 701.2 1,461.5 415.0 599.5 532.1 1,269.4 535.5 536.4 537.0 420.4 414.4 341.6 314.6 328.0 313.1 155.7 155.1 153.0 150.9 148.9 146.9 145.0 143.1 141.2 99.9 98.2 96.6 94.9 93.4
Net Debt (438.9) (492.4) (167.0) (629.2) (1,090.6) 1,691.4 (125.8) (259.3) (126.9) 1,635.1 539.2 494.3 533.7 1,181.7 310.6 441.3 388.0 1,079.6 345.7 359.1 390.3 211.6 (19.6) 183.1 191.3 40.0 (210.4) 19.6 (252.0) (74.6) (56.0) (74.9) 49.2 (46.3) 1.3 (39.8) 45.8 (133.4) 46.3 59.3 53.2
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Operating Activities
Net Income (2.8) (135.0) 15.9 (64.8) 866.6 (65.9) (106.7) (99.2) (91.6) (155.8) (133.0) (198.9) (139.0) (170.9) (109.3) (152.1) (126.7) (143.3) (133.6) (118.4) (128.6) (74.4) (69.7) (181.4) (112.7) (77.7) (60.0) (41.8) (72.1) (48.3) (51.0) (9.5) (19.3) 1.3 (33.7) (17.5) (29.1) (26.8) (35.2) (38.9) (41.2)
Depreciation & Amortization 0 12.9 11.1 7.6 7.2 6.8 6.5 7.0 55.4 80.7 62.1 51.0 42.8 38.9 34.5 29.2 26.3 18.8 16.8 15.0 13.6 12.4 11.8 51.4 9.2 9.3 8.1 7.7 7.1 6.8 7.1 6.2 6.0 5.9 10.3 0.8 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
Stock-Based Compensation 0 0 19.4 18.5 18.1 17.2 19.8 19.2 18.4 16.5 26.9 58.9 28.8 27.3 28.7 27.7 26.6 26.2 25.9 25.7 25.7 21.4 16.8 16.9 15.2 11.5 10.5 10.9 9.3 8.5 8.9 8.1 7.7 6.5 7.2 7.9 9.0 8.4 9.0 8.7 8.9
Change in Working Capital (110.7) 91.1 (84.9) (16.7) (37.4) 36.6 11.6 (11.2) 65.5 (82.6) 7.5 32.4 38.7 (21.1) (37.0) 9.9 (37.2) (5.8) (9.4) 31.6 (40.1) 1.6 64.9 (15.5) (14.0) 27.8 16.5 (13.3) (10.5) (4.3) 36.6 (7.2) (10.9) 5.6 0.6 19.3 (12.2) 2.6 (1.2) 1.9 (12.2)
Other Non-Cash Items 54.5 (3.3) (27.9) (2.9) 15.7 31.2 (8.2) 12.6 23.1 36.9 21.9 93.3 (0.9) (40.2) 45.1 30.0 13.6 35.2 49.2 15.0 29.3 (25.4) 30.5 68.0 7.9 10.1 12.2 7.5 23.3 21.4 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 2.5 1.6 1.5
Operating Cash Flow (59.0) (34.3) (66.3) (58.3) 870.1 (30.0) (77.0) (71.5) 70.8 (100.3) (14.5) (14.1) (29.5) (166.0) (38.0) (55.2) (97.4) (68.8) (51.2) (31.1) (100.2) (64.4) 26.7 (74.8) (81.6) (10.2) (15.5) (30.5) (42.4) (15.1) 3.4 0.0 (15.9) 21.3 (15.8) 13.3 (28.9) (13.3) (24.1) (24.6) (41.6)
Investing Activities
Capital Expenditure (1.2) (2.4) (3.4) (4.0) (2.5) (6.5) (10.8) 7.4 (64.4) (28.5) (29.2) (19.3) (43.7) (27.0) (26.0) (18.0) (81.4) (24.0) (25.8) (15.6) (19.9) (18.9) (26.5) (2.2) (17.5) (16.1) (12.5) (14.0) (2.9) (9.1) (5.2) (0.7) (0.5) (2.0) (0.5) (0.4) (0.2) (1.2) (0.3) (0.0) (0.3)
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.2 0 11.4 11.4 8.3 12.0 0 (48.9) (48.9) 0 0 0 (0.7) (76.4) 0 0 0 0 0
Purchases of Investments (478.6) (319.4) (233.6) (536.6) (327.5) (141.1) (217.2) (195.7) (113.4) (186.1) (8.2) (18.2) 0 (12.3) (22.8) (1.4) (39.0) (61.4) (88.8) (50.9) (342.1) (432.7) (639.8) (68.3) (308.8) (254.7) (13.1) (60.5) (165.7) (40.0) 0 (6.0) (22.7) (61.9) 0.7 0 (19.5) (11.7) (27.4) (26.8) (19.4)
Sales/Maturities of Investments 386.2 390.7 200.2 118.6 145.6 265.3 185.2 94.4 62.9 120.2 7.8 13.7 14.7 71.8 185.3 91.6 169.5 153.7 179.3 122.6 392.1 243.5 272.1 203.5 225.0 41.8 56.1 40.3 18.1 24.5 30.0 14.4 21.5 9.9 20.5 100.2 44.1 36.1 65.9 47.9 41.8
Other Investing Activities 0 0 (252.8) (2.7) (0.7) 147.3 (10.2) 28.0 (54.8) (22.9) (22.8) (13.0) (33.4) (18.4) (20.6) (9.3) (72.1) (15.3) (20.0) (7.6) (14.2) (12.5) (23.2) 9.0 (11.4) (11.4) (8.3) (16.0) (147.6) 48.9 (48.9) 8.5 (1.2) (52.0) (0.7) (76.4) 24.6 24.4 38.5 21.0 22.4
Investing Cash Flow (93.7) 34.0 (289.6) (422.0) (184.4) 267.7 (42.7) (65.9) (114.9) (94.4) (29.6) (23.8) (29.0) 32.4 136.4 72.3 49.0 68.3 64.7 56.1 30.1 (208.1) (394.2) 142.1 (101.3) (229.0) 30.4 (38.2) (150.5) (24.6) (24.1) 7.7 (1.6) (54.0) 19.3 23.5 24.4 23.1 38.2 21.0 22.1
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 0 0 0 0 1.5 0 0 (1.5) (300) 0 0 (1.4) 300 (150) 0 (1.3) 0 0 0 (2.2) 0 628.2 (20) (5) (5.3) 274.6 (1.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
