PJT Partners Inc. logo PJT - PJT Partners Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 5
HOLD 6
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $158.67 DETAILS
HIGH: $174.00
LOW: $150.00
MEDIAN: $152.00
CONSENSUS: $158.67
UPSIDE: 1.35%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1
Revenue
Revenue 418.2 535.2 447.1 406.9 324.5 477.3 326.3 360.2 329.4 328.6 278.4 346.3 200.0 280.0 266.1 233.1 246.3 313.3 231.3 240.7 206.7 322.0 297.6 232.6 200.2 248.7 174.2 166.7 128.1 175.4 140.1 130.7 134.0 190.6 78.5 109.3 121.0 173.5 121.3 89.3 115.3 103.8 147.3 72.5 82.3 148.6 79.5 104.7 68.2
Cost of Revenue 3.9 356.6 303.3 276.8 221.1 326.0 226.8 250.3 228.9 232.3 193.5 246.6 133.0 180.2 179.1 150.6 159.2 205.2 148.1 153.9 132.8 197.7 196.9 154.7 134.0 164.8 123.0 119.2 95.2 126.7 99.9 94.3 103.6 140.3 68.0 87.6 95.7 125.0 95.8 72.0 88.2 108.4 67.1 60.1 79.6 71.9 76.6 83.5 85.4
Gross Profit 414.3 178.5 143.8 130.1 103.4 151.3 99.5 109.9 100.5 96.3 84.9 99.7 66.9 99.7 87.0 82.6 87.1 108.1 83.1 86.8 73.9 124.3 100.7 77.8 66.1 83.8 51.2 47.5 32.9 48.7 40.3 36.4 30.4 50.3 10.4 21.7 25.3 48.5 25.5 17.3 27.1 (4.6) 80.3 12.3 2.7 76.7 2.9 21.2 (17.2)
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 302.8 35.7 33.7 33.6 30.4 28.2 32.0 29.5 28.4 23.4 24.6 25.1 21.0 19.0 19.8 20.1 20.4 16.6 21.0 22.0 20.4 19.4 18.0 17.8 16.7 16.2 17.4 17.0 16.2 15.5 15.5 13.9 15.5 14.1 15.7 14.3 12.8 13.3 12.4 16.0 12.0 15.3 22.1 13.5 9.2 12.3 10.5 9.8 10.9
Other Expenses 31.1 16.4 13.8 14.7 14.4 13.7 11.3 12.2 12.6 12.2 10.7 11.9 10.4 11.0 11.6 12.1 8.8 8.3 6.7 5.5 4.4 4.8 4.2 4.2 9.1 10.2 9.0 10.4 10.6 10.1 7.7 8.1 7.5 6.3 5.4 5.1 5.0 4.8 7.2 6.8 6.6 7.7 11.8 4.6 4.8 (1.4) 4.6 3.3 2.6
Operating Expenses 333.9 52.2 47.5 48.4 44.8 41.9 43.3 41.6 41.0 35.6 35.3 37.0 31.4 30.1 31.4 32.2 29.2 24.9 27.6 27.5 24.7 24.2 22.3 22.0 25.8 26.5 26.4 27.3 26.7 25.5 23.2 21.9 23.0 20.4 21.1 19.4 17.8 18.1 19.6 22.8 18.6 23.0 33.9 18.1 14.0 10.9 15.1 13.1 13.5
Operating Income
Operating Income 80.3 126.3 96.3 81.7 58.6 109.4 56.2 68.2 59.5 60.7 49.6 62.6 35.5 69.6 55.6 50.4 57.9 83.2 55.5 59.2 49.2 100.0 78.4 55.8 40.3 57.4 24.8 20.2 6.2 23.2 17.1 14.5 7.5 29.9 (10.7) 2.3 7.5 30.4 5.9 (5.5) 8.5 (27.5) 46.3 (5.7) (11.4) 65.8 (12.2) 8.1 (30.7)
Interest Expense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 0 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 84.3 134.4 104.1 89.5 66.1 116.6 63.2 75.3 66.9 69.2 58.8 72.4 44.6 78.4 64.3 59.4 67.6 92.2 64.2 67.8 57.8 108.7 87.0 65.9 49.3 66.1 32.8 29.0 13.4 26.8 19.3 16.6 9.5 31.9 (8.6) 4.4 9.6 32.5 9.9 (1.4) 12.4 (23.5) 54.1 (4.2) (9.8) 67.5 (10.4) 9.9 (28.2)
EBIT 80.4 126.3 96.3 81.7 58.6 109.4 56.2 68.2 59.5 60.7 49.6 62.6 35.5 69.6 55.6 50.4 57.9 83.2 55.5 59.2 49.2 100.0 78.4 55.8 40.3 57.4 24.8 20.2 6.2 23.2 17.1 14.5 7.5 29.9 (10.7) 2.3 7.5 30.4 5.9 (5.5) 8.5 (27.5) 46.3 (5.7) (11.4) 65.8 (12.2) 8.1 (30.7)
Income Before Tax 80.4 122.9 91.0 76.5 52.6 102.9 49.4 64.4 53.9 51.7 42.6 54.2 29.2 60.0 47.6 43.7 50.1 74.8 48.3 52.4 43.9 94.6 70.1 49.7 33.6 48.9 19.8 13.6 (0.1) 16.7 12.1 10.1 2.6 25.7 (15.6) (2.1) 2.1 24.0 (2.0) (10.3) 2.7 (28.7) 43.9 (6.4) (14.7) 54.8 (13.6) 2.3 (35.9)
Income Tax Expense (8.9) 23.7 16.0 15.0 (21.6) 11.9 8.3 11.4 0.5 6.2 11.4 13.1 1.2 13.9 8.6 8.5 5.7 10.7 9.1 9.6 0.1 13.2 12.0 8.8 1.6 10.9 5.0 3.6 (1.0) 4.1 (0.2) (0.9) (4.1) 54.0 (13.3) (1.5) (0.9) 5.3 8.4 (5.5) 1.3 (3.7) 2.0 0.6 1.4 16.0 0.6 0.9 0.1
Net Income 60.5 53.4 39.8 32.9 54.0 51.3 22.1 28.3 32.6 24.9 17.4 22.1 17.3 24.6 21.1 19.2 25.7 34.9 21.4 23.1 26.7 46.1 30.9 21.7 18.9 16.8 6.8 4.8 1.1 7.4 7.5 6.9 5.2 (37.4) 3.3 0.2 1.3 6.7 (9.7) (0.3) 0.3 (11.2) 41.9 (7.0) (16.1) 37.3 (14.2) 1.4 (36.0)
Per Share Data
EPS (Basic) 2.31 2.07 1.55 1.27 3.47 3.24 1.40 1.81 1.27 2.85 0.69 0.88 0.69 0.97 0.84 0.76 1.06 2.15 1.37 1.49 1.77 4.75 1.29 0.89 1.21 0.73 0.29 0.20 0.07 0.33 0.35 0.32 0.30 -1.98 0.19 0.01 0.07 0.37 -0.53 -0.02 0.01 -0.66 2.33 -0.41 -0.95 2.20 -0.84 0.08 -2.12
EPS (Diluted) 2.21 1.97 1.47 1.21 1.99 1.83 0.79 1.06 1.22 2.85 0.68 0.86 0.67 0.95 0.82 0.74 1.00 1.27 0.82 0.89 1.03 4.75 1.22 0.86 0.72 0.43 0.17 0.12 0.04 0.19 0.33 0.30 0.24 -1.98 0.16 0.01 0.07 0.37 -0.53 -0.02 0.01 -0.66 2.33 -0.41 -0.95 2.20 -0.84 0.08 -2.12
Shares Outstanding 26.2 25.8 25.7 25.8 25.5 25.4 25.4 25.4 25.7 25.4 25.2 25.2 25.2 25.2 25.0 25.1 25.0 24.9 24.9 25.1 25.0 24.6 24.6 24.6 24.1 23.7 24.0 24.6 23.8 23.2 22.3 22.6 19.4 18.9 18.9 18.8 18.5 18.3 18.3 17.2 17.2 17.1 17.1 17.1 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 308.8 538.9 400.5 214.6 194.3 483.9 148.8 164.2 215.5 355.5 116.0 151.5 93.5 173.2 189.8 147.3 75.8 200.5 261.1 139.1 99.6 299.5 138.5 115.1 88.3 215.9 108.0 84.2 54.3 106.1 166.4 95.5 56.3 145.6 102.3 60.9 73.5 152.4 156.9 103.2 86.0
Short-Term Investments 0 46.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 348.9 404.3 371.3 359.0 338.6 320.8 343.6 343.7 325.0 263.5 324.1 333.1 319.6 317.8 286.4 303.1 352.2 289.3 250.4 300.3 271.6 233.2 277.3 257.2 245.7 227.5 255.9 146.0 134.8 217.8 132.0 146.2 159.1 112.7 103.1 143.4 134.7 154.5 121.0 119.7 119.5
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
Total Current Assets 657.7 990.1 771.8 573.6 532.9 804.7 492.4 507.9 540.5 619.1 440.2 484.6 413.1 491.0 476.3 450.4 428.1 489.7 511.5 439.4 371.2 532.7 415.8 372.3 334.1 443.5 363.9 230.2 189.2 323.9 298.3 241.7 215.5 258.3 205.4 204.3 208.1 306.9 277.9 222.9 206.3
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 411.4 752.9 386.8 379.3 369.7 335.0 337.1 313.8 319.0 325.1 131.1 140.0 145.4 149.7 149.5 159.6 166.7 175.1 180.3 185.7 183.5 189.6 192.8 191.5 198.3 203.6 171.1 176.5 180.8 34.8 35.5 36.7 35.7 33.8 35.1 36.1 37.1 38.2 39.5 37.0 36.5
Goodwill 191.6 191.6 191.6 191.6 191.6 191.6 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 170.9 170.9 176.0 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3
Intangible Assets 6.2 7.5 8.7 10.2 11.6 13.0 9.3 10.5 11.7 13.0 14.2 15.4 16.6 17.9 19.1 20.6 22.5 24.4 26.3 28.2 30.2 32.0 34.0 36.0 37.9 39.8 41.7 45.2 47.2 49.2 10.5 11.1 11.7 12.3 12.9 13.5 14.0 14.7 15.4 18.0 20.8
Long-Term Investments 79.4 0 120.7 103.8 32.5 62.9 328.2 186.6 20.1 81.4 239.0 74.1 5.0 50.2 99.9 34.2 20.0 0 72.7 72.7 72.7 137.9 228.4 131.9 24.4 1.5 10.2 1.4 2.1 2.2 25.8 25.4 25.4 37.1 55.1 34.9 24.9 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 117.3 (130.0) 149.4 164.1 169.3 142.9 145.9 151.6 163.2 151.3 126.3 129.3 136.3 99.9 77.8 77.6 89.2 61.9 48.2 55.8 60.3 53.3 51.3 55.1 61.4 43.4 42.1 119.0 115.2 26.9 84.3 96.5 95.0 101.2 88.5 103.5 80.8 87.5 79.3 91.1 82.8
Total Non-Current Assets 906.1 916.9 947.4 937.8 863.8 830.7 1,067.1 909.9 761.3 815.9 754.8 602.5 546.7 559.7 590.3 530.2 535.8 497.9 566.5 576.8 579.0 638.9 731.5 638.0 544.6 509.3 492.4 571.3 577.2 347.9 283.3 292.0 286.1 300.7 356.6 335.3 302.5 283.6 281.9 292.5 285.4
Total Assets 1,563.8 1,907.0 1,719.1 1,511.4 1,396.7 1,635.3 1,559.5 1,417.8 1,301.8 1,435.0 1,194.9 1,087.1 959.8 1,050.7 1,066.6 980.6 963.9 987.6 1,078.1 1,016.2 950.3 1,171.6 1,147.3 1,010.3 878.7 952.8 856.3 801.5 766.3 671.8 581.7 533.7 501.6 559.0 562.0 539.6 510.6 590.5 559.8 515.4 491.7
Current Liabilities
Account Payables 27.8 0 30.1 40.0 34.3 33.6 32.6 26.3 23.6 22.3 26.5 25.2 25.4 24.8 24.8 20.8 21.8 23.8 27.0 25.6 25.8 25.9 23.2 21.4 18.8 24.8 20.6 18.6 20.6 24.7 19.5 20.1 24.0 16.9 22.8 18.3 17.0 17.4 23.7 29.1 39.3
Short-Term Debt 0 35.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 14.2 0 6.9 11.4 16.5 9.6 13.6 11.8 8.3 10.3 11.4 11.2 12.9 13.0 12.9 13.6 14.7 12.9 8.4 7.8 8.9 9.8 10.1 10.3 12.7 14.2 8.8 6.0 7.5 7.9 5.7 3.5 2.6 0.4 0.4 0.4 1.4 0.8 5.2 5.2 0.3
Other Current Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Liabilities 80.8 35.8 78.2 91.4 89.6 79.9 83.5 74.5 68.3 68.8 78.1 72.5 73.7 71.5 70.6 68.1 95.7 71.3 142.3 62.0 60.1 58.0 54.8 59.0 49.6 53.1 41.3 36.0 40.5 48.0 34.3 30.6 32.5 22.5 28.1 23.3 22.6 20.6 30.1 35.2 42.1
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.5 25.8 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 0 63.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 131.8 409.6 297.3 156.7 72.6 299.3 242.2 169.6 77.9 174.4 186.8 123.2 17.2 83.9 150.5 91.0 63.1 121.7 178.6 128.4 76.2 253.5 237.0 120.0 50.6 106.6 95.4 54.1 19.0 98.2 112.3 81.8 54.5 113.6 670.6 665.6 548.6 577.6 526.9 389.6 469.6
Total Non-Current Liabilities 553.3 862.2 710.5 571.4 482.8 653.8 595.5 495.5 405.4 505.0 305.1 249.4 147.9 219.5 285.5 234.9 213.1 278.7 341.0 297.4 243.5 425.7 411.2 302.0 238.8 325.2 280.8 246.0 217.7 136.1 118.0 85.3 57.1 114.0 671.0 666.0 550.0 578.4 532.1 394.8 470.0
Total Liabilities 634.1 898.0 788.7 662.8 572.4 733.7 679.0 570.0 473.6 573.8 383.2 321.9 221.7 291.1 356.1 303.0 308.8 350.1 483.3 359.4 303.7 483.8 466.0 361.0 288.4 378.3 322.1 282.0 258.2 184.1 152.3 115.9 89.6 136.5 699.2 689.3 572.6 599.0 562.1 430.0 512.1
Stockholders' Equity
Common Stock 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Retained Earnings 438.2 384.2 336.9 303.2 276.4 228.6 183.3 167.1 144.7 118.3 99.5 88.1 72.1 61.0 42.5 27.6 14.5 (4.9) (38.6) 14.2 (7.7) (33.1) (78.0) (107.8) (128.2) (144.9) (160.6) (166.3) (169.9) (169.8) (176.1) (182.6) (188.4) (186.0) (147.6) (150.0) (62.3) (17.9) (23.8) (13.1) (20.6)
Accumulated Other Comprehensive Income 1.9 2.8 2.8 3.5 0.1 (1.7) 1.0 (1.0) (1.0) (0.5) (2.5) (0.6) (1.5) (2.3) (3.8) (2.2) (0.2) 0.6 0.6 1.7 1.5 1.4 (0.5) (1.5) (1.3) 0.1 (1.1) (0.6) 0.0 (0.6) (0.1) (0.1) 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.1
Total Stockholders' Equity 272.7 308.2 228.6 167.4 148.8 187.0 159.1 133.8 174.6 244.7 192.9 149.1 159.3 185.1 148.3 120.7 129.7 120.2 77.9 143.1 162.3 154.3 155.0 125.5 80.5 31.4 5.5 18.6 (124.5) (26.5) (154.0) (162.0) (159.1) (157.3) (137.1) (149.7) (62.0) (8.6) (2.3) 85.4 (20.4)
Total Liabilities & Equity 1,563.8 1,907.0 1,719.1 1,511.4 1,396.7 1,635.3 1,559.5 1,417.8 1,301.8 1,435.0 1,194.9 1,087.1 959.8 1,050.7 1,066.6 980.6 963.9 987.6 1,078.1 1,016.2 950.3 1,171.6 1,147.3 1,010.3 878.7 952.8 856.3 801.5 766.3 671.8 581.7 533.7 501.6 559.0 562.0 539.6 510.6 590.5 559.8 515.4 491.7
Debt Metrics
Total Debt 421.5 413.9 413.2 414.7 410.3 354.5 353.3 326.0 327.4 330.6 118.3 126.2 130.7 135.6 135.0 143.8 175.1 157.0 162.4 169.1 167.3 172.3 174.2 171.7 175.6 204.4 176.6 186.0 191.2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Debt 112.7 (124.9) 12.8 200.0 216.0 (129.4) 204.5 161.8 111.9 (24.9) 2.2 (25.3) 37.1 (37.6) (54.8) (3.5) 99.2 (43.5) (98.7) 30.0 67.7 (127.2) 35.8 56.6 87.2 (11.5) 68.5 101.8 136.9 (76.1) (166.4) (95.5) (56.3) (145.6) (102.3) (60.9) (73.5) (152.4) (156.9) (103.2) (86.0)
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Operating Activities
Net Income 89.3 53.4 75.0 61.4 74.2 91.0 41.1 53.0 53.4 45.5 31.2 41.1 28.0 46.1 39.0 35.2 44.5 64.1 39.2 42.9 43.8 81.4 58.1 40.9 32.0 38.0 14.8 10.0 0.9 12.5 12.3 11.0 6.7 (28.4) (2.4) (0.6) 3.0 18.7 (10.3) (4.7) 1.4
Depreciation & Amortization 8.7 8.0 7.9 7.8 7.5 7.2 6.9 7.1 7.4 8.6 9.2 9.8 9.1 8.8 8.7 9.1 9.7 9.0 8.7 8.6 8.6 8.7 8.6 10.1 9.0 8.7 8.0 8.8 7.3 3.6 2.3 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 4.0 4.0 3.9
Stock-Based Compensation 85.1 0 47.6 49.4 88.8 38.9 51 46.4 72.8 42.1 38.4 49.2 48.8 33.5 36.6 36.3 59.1 25.6 26.1 27.3 29.9 25.2 30.2 28.2 37.3 21.2 24.7 30.7 35.0 27.5 26.4 27.1 37.1 27.5 27.7 27.4 33.3 23.9 22.9 21.6 20.6
Change in Working Capital (106.7) 3.3 127.7 75.7 (247.8) 66.3 85.6 84.6 (175.2) 27.3 73.0 87.9 (109.6) (124) 75.3 72.6 (155.1) (117.1) 109.3 23.5 (230.5) 50.8 81.3 68.3 (104.6) 49.4 10.4 10.7 (82.4) (39.6) 60.4 34.8 (95.9) (9.5) 66.0 2.7 (72.4) (32.8) 49.9 (0.9) (14.7)
Other Non-Cash Items (12.1) 91.0 (2.0) (4.0) 1.4 (7.8) (4.2) 2.4 2.8 0.2 (1.6) 2.7 0.7 0.2 1.0 6.6 (0.4) 1.8 (2.0) (0.1) (1.6) (3.5) (0.3) (0.3) 1.3 0.8 1.9 0.1 0.8 1.6 0.3 1.1 (2.2) (1.0) (0.7) (0.2) (0.4) 2.7 1.3 1.3 (0.4)
Operating Cash Flow 64.3 155.7 256.1 190.4 (75.9) 195.7 180.5 193.6 (38.8) 123.8 150.1 190.6 (23.0) (35.5) 160.7 159.7 (42.2) (9.5) 181.2 102.1 (149.8) 169.5 177.9 147.2 (25.1) 124.4 63.8 63.1 (39.9) 4.7 98.1 73.1 (53.0) 40.1 75.6 31.2 (35.7) 19.9 66.6 19.6 10.8
Investing Activities
Capital Expenditure (8.3) (17.2) (15.2) (11.5) (2.0) (0.4) (1.9) (0.5) (0.4) (0.5) (0.5) (0.7) (2.1) (0.9) (0.8) (0.9) (0.8) (1.7) (2.9) (1.8) (0.0) (0.2) (1.7) (1.7) (5.4) (2.5) (1.9) (2.9) (1.6) (0.7) (0.5) (2.8) (3.1) (0.2) (0.3) (0.2) (0.3) (0.3) (4.0) (2.3) (6.4)
Acquisitions 0 (10.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments (59.4) (207.2) (80.9) (69.3) (12.5) (19.2) (165.3) (165.5) (20) (32.1) (217.9) (73.8) (5.0) 0 (89.8) (34.2) (20.0) 0 0 0 (97.6) (2.5) (128.9) (122.7) (23.9) (1.3) (9.9) 0 0 0 (1.1) 0.0 (20.9) (2.0) (20.2) (10.0) (25) 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 26.9 286.1 63.4 0 42.5 282.8 29.0 0 80.2 189.2 54.4 5.0 49.8 49.9 24.3 20.0 0 72.6 0 0 162.8 92.4 32.5 15.0 1.3 9.9 0.9 0 0 23.0 1.0 0 35.2 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 (36.6) 0 0 0 (10.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (61.5) 0 0 0 20.0 0 0 0 (0.0) (0.0) 0.8 0.5
Investing Cash Flow (40.7) 57.0 (32.7) (80.9) 28.0 252.5 (138.2) (166.0) 59.8 156.6 (164.0) (69.6) 42.7 48.9 (66.2) (15.2) (20.8) 70.9 (2.9) (1.8) 65.1 89.7 (98.1) (109.4) (28.0) 6.2 (10.9) (2.9) 5.9 (39.2) (0.7) (2.8) 11.2 17.8 (20.5) (10.2) (25.3) (0.4) (4.1) (1.5) (5.9)
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (25) 25 0.0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.1) (0.0) (21.5) (4.3) (4.3) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.1) 0.0 (0.0)
Stock Repurchased (61.3) (4.7) 190.5 (63.4) (127.1) (49.5) (23.0) (56.1) (106.4) (10.8) (1.9) (37.9) (66.2) (9.3) (16.3) (27.4) (56.6) (8.7) (14.3) (34.4) (45.9) (7.1) (16.4) (0.0) (25.2) (4.3) (17.8) (25.7) (8.6) (29.1) (10.1) (21.8) (3.9) (2.3) (0.6) (0.1) (3.4) (0.0) (0.2) (0.0) 0
Dividends Paid (6.5) (6.1) (6.1) (6.1) (6.3) (6.0) (6.0) (6.0) (6.2) (6.1) (6.1) (6.1) (6.2) (6.1) (6.1) (6.1) (6.3) (74.3) (1.2) (1.2) (1.3) (1.2) (1.2) (1.2) (1.2) (1.2) (1.1) (1.2) (1.2) (1.2) (1.1) (1.1) (1.0) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9)
Other Financing Activities (182.9) (64.4) (223.7) (24.8) (111.6) (51.0) (34.4) (18.3) (45.7) (27.3) (11.5) (21.1) (27.1) (19.5) (22.1) (12.3) (21.9) (39.5) (37.4) (25.0) (70.0) (96.1) (40.8) (8.8) (23.6) (15.9) (4.7) (1.3) (9.6) 6.0 (15.4) (8.2) (43.8) (10.9) (12.6) (32.8) (13.1) (22.7) (5.8) 0 0
Financing Cash Flow (250.8) (75.2) (39.3) (94.3) (245.0) (106.5) (63.4) (80.4) (158.4) (44.2) (19.4) (65.0) (99.5) (35.0) (44.5) (70.8) (59.8) (122.5) (53.0) (60.7) (117.2) (104.4) (58.4) (10.0) (71.6) (25.7) (27.9) (28.2) (19.5) (24.2) (26.6) (31.2) (48.7) (14.2) (14.2) (33.9) (17.4) (23.6) (7.0) (0.9) (1.0)
Cash Position
Net Change in Cash (230.1) 138.4 185.8 20.3 (289.6) 335.0 (15.4) (51.3) (140.0) 239.5 (35.5) 58.0 (79.7) (16.6) 42.5 71.5 (124.7) (60.6) 122.0 39.5 (199.9) 161.1 23.3 26.8 (127.6) 107.9 23.8 29.9 (51.8) (60.3) 70.8 39.2 (89.3) 43.3 41.4 (12.6) (79.0) (4.5) 53.7 17.2 3.7
Cash at Beginning 538.9 400.5 214.6 194.3 483.9 148.8 164.2 215.5 355.5 116.0 151.5 93.5 173.2 189.8 147.3 75.8 200.5 261.1 139.1 99.6 299.5 138.5 115.1 88.3 215.9 108.0 84.2 54.3 106.1 166.4 95.5 56.3 145.6 102.3 60.9 73.5 152.4 156.9 103.2 86.0 82.3
Cash at End 308.8 538.9 400.5 214.6 194.3 483.9 148.8 164.2 215.5 355.5 116.0 151.5 93.5 173.2 189.8 147.3 75.8 200.5 261.1 139.1 99.6 299.5 138.5 115.1 88.3 215.9 108.0 84.2 54.3 106.1 166.4 95.5 56.3 145.6 102.3 60.9 73.5 152.4 156.9 103.2 86.0
Free Cash Flow 56.0 138.6 240.9 178.9 (77.9) 195.3 178.5 193.0 (39.2) 123.3 149.6 189.9 (25.1) (36.4) 160.0 158.8 (43.0) (11.2) 178.3 100.3 (149.8) 169.4 176.2 145.6 (30.4) 122.0 61.9 60.2 (41.5) 3.9 97.6 70.3 (56.1) 39.9 75.3 31.0 (36.1) 19.5 62.5 17.3 4.4
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1
Income Statement
Revenue 418.2 535.2 447.1 406.9 324.5 477.3 326.3 360.2 329.4 328.6 278.4 346.3 200.0 280.0 266.1 233.1 246.3 313.3 231.3 240.7 206.7 322.0 297.6 232.6 200.2 248.7 174.2 166.7 128.1 175.4 140.1 130.7 134.0 190.6 78.5 109.3 121.0 173.5 121.3 89.3 115.3 103.8 147.3 72.5 82.3 148.6 79.5 104.7 68.2
