Phreesia, Inc. logo PHR - Phreesia, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 18
HOLD 7
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $12.17 DETAILS
HIGH: $16.00
LOW: $9.00
MEDIAN: $12.00
CONSENSUS: $12.17
UPSIDE: 2.44%
Metric 2027 Q2 2027 Q1 2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1
Revenue
Revenue 129.5 130.9 127.1 120.3 117.3 115.9 109.7 106.8 102.1 101.2 95.0 91.6 85.8 83.8 76.6 73.1 67.9 63.4 58.0 55.9 51.0 48.3 41.8 38.5 35.0 33.4 32.8 32.8 30.8 28.3 26.5 24.8 24.8 23.9
Cost of Revenue 19.3 53.4 40.4 38.0 37.6 38.1 33.6 34.5 32.8 34.0 31.8 30.9 30.3 31.0 28.0 27.3 27.4 26.5 22.4 21.1 19.7 18.3 14.8 14.0 12.0 11.6 11.2 11.3 11.3 10.9 10.1 9.2 8.9 8.8
Gross Profit 110.2 77.5 86.7 82.3 79.6 77.9 76.1 72.3 69.3 67.2 63.2 60.7 55.5 52.8 48.6 45.8 40.4 36.8 35.7 34.8 31.3 30.0 27.0 24.5 23.0 21.8 21.6 21.6 19.5 17.4 16.4 15.6 15.8 15.1
Operating Expenses
R&D Expenses 27.6 28.3 30.9 29.5 29.3 31.8 29.6 29.3 29.5 28.9 29.9 28.5 27.5 26.5 25.4 22.7 22.5 20.6 17.5 15.3 11.4 8.1 6.4 5.7 5.5 5.0 4.9 4.8 4.7 4.3 4.2 3.9 3.2 3.1
SG&A Expenses 41.1 42.6 51.6 41.6 44.4 42.5 47.3 49.7 49.7 51.1 54.7 56.7 58.2 57.3 56.1 56.2 58.4 60.9 58.9 50.1 38.4 27.7 24.7 20.9 19.7 18.2 17.8 15.5 15.5 13.9 12.4 11.7 11.2 11.2
Other Expenses 0 (0.3) 9.7 7.5 7.4 6.9 6.8 7.1 7.3 6.7 8.3 7.5 6.8 7.0 6.9 6.7 5.8 5.9 5.8 5.2 5.3 4.9 4.3 4.0 4.0 3.6 3.7 3.5 3.4 3.4 3.2 3.0 2.7 2.7
Operating Expenses 68.7 70.6 92.2 78.6 81.1 81.2 83.7 86.1 86.5 86.6 92.8 92.7 92.5 90.7 88.4 85.6 86.8 87.4 82.3 70.6 55.1 40.7 35.3 30.6 29.3 26.8 26.3 23.8 23.6 21.6 19.7 18.6 17.1 17.0
Operating Income
Operating Income 7.6 7.0 (5.6) 3.7 (1.5) (3.3) (7.6) (13.8) (17.2) (19.4) (29.6) (32.0) (37.0) (37.9) (39.8) (39.8) (46.3) (50.6) (46.6) (35.7) (23.8) (10.7) (8.3) (6.1) (6.3) (5.0) (4.7) (2.2) (4.1) (4.3) (3.3) (3.0) (1.2) (1.9)
Interest Expense (1.7) 2.3 5.8 0.8 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.7 0.2 0.7 0.8 1.0 0.7 0.9 0.8
Interest Income 0.2 0.3 0.3 1.2 1.0 0.2 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 1.0 1.2 1.0 1.9 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 7.6 17.1 5.2 12.9 7.2 4.1 2.1 (6.3) (9.2) (11.8) (21.4) (23.6) (28.9) (29.4) (30.4) (31.9) (39.2) (44.3) (39.9) (30.0) (18.0) (5.0) (4.0) (2.1) (2.3) (1.3) (1.0) 1.2 (0.7) (0.9) (0.1) (0.0) 1.5 0.8
EBIT 0 7.0 (4.5) 5.4 (0.2) (2.7) (4.8) (13.4) (16.7) (18.7) (29.8) (31.1) (35.7) (36.9) (37.9) (39.5) (46.2) (50.6) (46.5) (35.8) (23.9) (10.6) (8.3) (6.0) (6.3) (5.0) (4.7) (2.2) (4.1) (4.3) (3.3) (3.0) (1.2) (1.9)
Income Before Tax 3.2 4.7 (10.3) 5.1 (0.6) (3.2) (5.4) (14.0) (17.3) (19.2) (30.4) (31.6) (36.1) (37.2) (38.2) (40.0) (46.5) (51.0) (46.9) (36.2) (24.1) (10.8) (8.4) (6.5) (6.3) (6.0) (5.6) (2.4) (7.4) (6.6) (5.1) (4.2) (2.6) (3.2)
Income Tax Expense (1.3) 1.8 (11.6) 0.9 (1.2) 0.7 1.0 0.4 0.8 0.5 0.2 0.4 0.6 0.3 (0.2) 0.2 0.2 0.2 (0.4) 0.2 0.3 0.1 (0.3) 0.2 0.1 0.1 (2.0) 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0
Net Income 4.6 3.0 1.3 4.3 0.7 (3.9) (6.4) (14.4) (18.0) (19.7) (30.6) (31.9) (36.8) (37.5) (38.0) (40.2) (46.7) (51.2) (46.5) (36.3) (24.4) (11.0) (8.1) (6.7) (6.4) (6.1) (3.7) (2.4) (7.5) (6.7) (5.1) (4.2) (2.6) (3.2)
Per Share Data
EPS (Basic) 0.03 0.05 0.02 0.07 0.01 -0.07 -0.11 0.65 -0.31 -0.35 -0.56 -0.58 -0.68 -0.70 -0.72 -0.76 -0.89 -0.99 -0.93 -0.71 -0.48 -0.24 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.10 -0.07 -1.10 -0.19 -0.18 -0.15 -0.09 -0.11
EPS (Diluted) 0.03 0.05 0.02 0.07 0.01 -0.07 -0.11 0.65 -0.31 -0.35 -0.56 -0.58 -0.68 -0.70 -0.72 -0.76 -0.89 -0.99 -0.90 -0.71 -0.48 -0.24 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.10 -0.07 -1.10 -0.19 -0.18 -0.15 -0.09 -0.11
Shares Outstanding 61.9 60.9 59.7 59.5 59.3 58.9 58.3 57.9 57.5 56.7 54.6 55.3 53.8 53.3 52.9 52.6 52.3 51.9 49.7 51.0 50.6 45.4 44.3 38.5 37.7 37.3 36.0 35.8 35.5 35.2 28.2 28.2 28.2 28.2
Metric 2027 Q2 2027 Q1 2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 72.9 74.7 73.8 106.4 98.3 90.9 84.2 81.7 81.8 79.5 87.5 103.4 127.7 149.8 176.7 209.6 240.7 269.2 313.8 400.4 439.9 450.7 218.8 254.1 84.2 90.3 90.3 91.4 100.1 5.9 1.5 (10.5)
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.0
Net Receivables 90.1 143.3 154.6 88.3 76.8 108.1 73.6 71.4 61.3 96.3 64.9 57.4 53.9 52.9 51.4 44.4 47.0 46.4 40.3 35.5 30.4 30.0 29.1 27.6 23.0 24.2 22.0 20.0 16.8 16.0 26.3 0
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.8 0.9 1.1 0 1.4 0 12.7 12.2 1.8 1.9 8.9 0 10.1 7.2 6.9 6.9 1.6 1.7 1.7 0
Other Current Assets 90.4 37.6 37.8 32.9 35.3 5.1 34.1 27.9 28.9 4.8 32.5 27.7 28.7 29.0 25.9 22.9 21.6 23.8 19.6 17.1 17.5 18.4 15.5 14.4 13.0 9.3 13.3 10.4 11.3 12.8 1.7 0
Total Current Assets 253.5 267.3 279.8 240.9 222.6 215.4 203.3 189.6 180.9 190.9 194.9 199.2 219.2 240.1 262.4 286.9 316.5 349.2 386.3 464.3 493.7 507.2 272.3 302.5 128.0 130.4 131.5 128.7 135.8 39.3 32.9 10.5
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 20.2 23.4 22.3 21.9 23.8 24.8 25.1 27.6 22.8 23.0 17.2 20.3 23.0 26.6 22.2 27.1 29.9 33.9 37.0 34.8 29.1 27.6 29.3 22.4 19.5 17.8 14.5 14.4 14.6 13.8 14.2 0
Goodwill 171.5 169.5 170.1 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 75.5 40.6 33.7 33.7 33.8 33.8 33.6 33.6 8.2 8.2 8.2 8.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0
Intangible Assets 74.5 77.2 134.0 79.6 80.3 80.8 80.9 80.3 79.7 79.0 77.8 76.8 54.2 49.2 46.6 43.5 39.6 35.2 30.4 16.4 14.8 13.8 13.2 11.0 10.6 10.3 9.9 9.8 9.6 9.4 9.3 0
Long-Term Investments 0 66.1 0 0 0 0 0 0 0 0 46.1 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2.5 2.5 2.4 1.2 1.2 1.3 1.7 1.6 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 126.3 61.1 55.9 3.5 4.4 3.6 3.3 2.3 3.0 3.4 (41.5) 2.8 3.4 4.2 5.0 5.9 6.1 6.9 4.2 2.8 2.5 1.4 1.7 0.2 0.1 0.1 0.2 2.8 2.8 5.4 2.7 (10.5)
Total Non-Current Assets 393.5 398.9 383.9 182.6 186.0 185.0 185.1 186.1 181.3 181.2 176.2 175.4 121.2 113.7 107.6 110.4 109.5 109.9 108.1 64.8 57.5 54.0 54.4 35.5 32.3 30.9 27.2 27.2 27.2 28.8 26.4 (10.5)
Total Assets 647.0 666.1 663.8 423.5 408.6 400.4 388.4 375.7 362.2 372.1 371.1 374.6 340.4 353.9 370.1 397.3 426.0 459.1 494.5 529.1 551.2 561.2 326.7 338.1 160.3 161.3 158.8 155.9 163.0 68.1 59.3 0
Current Liabilities
Account Payables 12.2 11.9 11.5 6.2 6.5 3.2 5.6 15.9 7.0 6.7 8.5 10.9 7.9 7.6 10.8 11.1 10.1 5.9 5.1 11.6 5.5 0.3 4.4 4.2 5.1 7.6 6.0 5.9 11.0 7.5 3.8 0
Short-Term Debt 0 5.3 2.7 6.2 7.1 8.3 1.2 0 0 0 1.1 0 0 0 0.2 5.5 5.7 6.1 0.2 0.4 0.4 4.1 4.9 4.7 2.4 0 2.3 0 0 15.0 0.1 0
Deferred Revenue 32.6 39.6 49.5 29.7 26.9 31.1 32.8 22.2 21.4 24.1 24.1 22.0 16.4 17.9 17.7 13.9 17.2 17.8 16.5 12.4 12.9 13.2 10.8 6.6 6.3 6.6 5.4 5.3 5.8 6.4 6.5 0
Other Current Liabilities 111.3 65.2 41.4 29.5 34.4 3.0 0.8 35.8 29.7 2.4 53.2 44.9 39.6 40.3 32.6 31.4 27.9 30.2 32.4 20.5 30.4 31.9 24.9 21.8 15.0 12.5 16.6 15.2 15.8 12.8 10.2 0
Total Current Liabilities 143.8 152.1 183.2 98.8 105.1 110.7 114.0 109.2 102.0 108.3 110.1 98.4 84.9 83.0 79.0 72.7 71.9 70.8 68.4 65.0 57.7 50.7 55.0 41.8 38.1 38.1 35.4 32.1 38.6 50.8 27.9 0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 61.8 83.2 90 3.4 4.6 6.2 0.7 2.0 2.0 0 2.0 7.0 8.3 6.9 2.7 4.2 5.6 6.9 8.7 6.3 7.0 7.2 6.5 26.6 24.5 23.3 21.5 19.4 19.2 34.2 27.9 0
Deferred Tax Liabilities 4.6 4.6 4.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 1.0 0.2 0.2 0.1 1.4 0.0 0.0 0.0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 64.9 60.9 45.4 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 1.4 2.9 4.1 (16.5) (13.9) (2.7) (0.5) (0.6) (0.9) (8.7) (1.1) (1.4) (1.7) 0 (2.2) (4.8) (3.8) (2.1) 0 0 0 212.0 0
Total Non-Current Liabilities 131.3 154.9 143.3 4.4 5.5 7.5 9.6 11.9 8.9 11.1 9.5 11.6 8.6 7.3 3.2 4.2 5.6 7.1 8.8 6.3 7.0 7.2 8.4 26.6 24.5 23.3 21.5 21.3 21.5 36.0 242.3 0
Total Liabilities 275.1 307.1 326.6 103.1 110.6 118.2 123.6 121.1 110.9 119.3 119.6 110.0 93.4 90.2 82.2 76.9 77.5 77.9 77.2 71.2 64.7 57.9 63.4 68.4 62.6 61.4 56.9 53.4 60.1 86.9 270.2 0
Stockholders' Equity
Common Stock 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.0 0
Retained Earnings (794.3) (796.2) (799.2) (800.5) (804.8) (805.4) (801.5) (795.1) (780.7) (762.7) (743.0) (712.3) (680.4) (643.6) (606.1) (568.1) (527.9) (481.2) (429.9) (383.5) (347.1) (322.8) (311.8) (303.7) (297.0) (290.6) (284.5) (280.8) (278.4) (224.1) (211.0) 0
Accumulated Other Comprehensive Income (0.6) (0.6) (0.4) (0.4) 0.1 0.4 (0.1) (0.0) (0.0) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (158.8) (34.3) (32.2) (30.0) (27.9) (167.7)
Total Stockholders' Equity 371.9 359.1 337.2 320.3 298.0 282.2 264.8 254.6 251.3 252.7 251.4 264.6 247.0 263.6 287.8 320.3 348.5 381.2 417.3 457.9 486.6 503.3 263.3 269.7 97.7 99.9 101.9 102.5 102.9 (18.7) (211.0) 8.6
Total Liabilities & Equity 647.0 666.1 663.8 423.5 408.6 400.4 388.4 375.7 362.2 372.1 371.1 374.6 340.4 353.9 370.1 397.3 426.0 459.1 494.5 529.1 551.2 561.2 326.7 338.1 160.3 161.3 158.8 155.9 163.0 68.1 59.3 8.6
Debt Metrics
Total Debt 61.8 92.6 102.4 10.4 12.8 15.9 17.8 21.0 16.5 17.5 12.0 14.5 24.1 21.6 9.2 10.9 12.6 14.3 15.8 8.9 9.9 12.5 14.3 32.6 30.7 30.9 23.9 23.7 23.8 52.9 32.3 0
Net Debt (11.1) 17.9 28.6 (95.9) (85.5) (75.0) (66.4) (60.7) (65.3) (62.0) (75.5) (88.8) (103.6) (128.2) (167.5) (198.7) (228.1) (254.8) (298.0) (391.5) (429.9) (438.2) (204.5) (221.5) (53.5) (59.4) (66.5) (67.7) (76.2) 47.0 30.7 10.5
Metric 2027 Q2 2027 Q1 2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1
Operating Activities
Net Income 1.9 3.0 2.3 4.3 0.7 (3.9) (6.4) (14.4) (18.0) (19.7) (30.6) (31.9) (36.8) (37.5) (38.0) (40.2) (46.7) (51.2) (46.5) (36.3) (24.4) (11.0) (8.1) (6.7) (6.4) (6.1) (3.7) (2.4) (7.5) (6.7) (5.1) (4.2) (2.6) (3.2)
Depreciation & Amortization 10.0 10.0 9.7 7.5 7.4 6.9 6.8 7.1 7.3 6.7 8.5 7.5 6.8 7.0 6.9 6.7 5.8 5.9 5.8 5.2 5.3 4.9 4.3 4.0 4.0 3.6 3.7 3.5 3.4 3.4 3.2 3.0 2.7 2.7
Stock-Based Compensation 11.9 13.6 18.0 16.0 16.2 17.2 17.2 16.5 16.4 16.8 17.9 18.0 18.6 17.1 15.3 14.8 14.6 14.2 10.2 12.9 7.3 5.8 3.9 3.3 3.4 2.9 2.3 1.8 1.5 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
Change in Working Capital 0 (11.9) 13.6 (12.9) (8.1) (6.2) (0.0) (5.6) 4.5 (5.3) (0.6) (0.9) 1.4 (1.5) (1.3) (3.5) 4.8 (3.8) (8.3) (7.6) 3.7 (6.4) 3.9 (2.6) (5.6) 0.3 (1.1) (7.6) (0.1) 3.1 (2.6) (0.5) 0.7 (1.1)
Other Non-Cash Items (6.6) 8.7 1.8 0.6 0.2 0.8 (1.4) 2.2 0.8 0.8 2.0 1.0 0.7 1.1 1.3 1.4 1.5 1.1 1.1 1.1 1.2 1.0 0.5 1.2 2.0 1.2 0.8 1.8 0.4 0.2 (0.4) 1.4 0.2 0.2
Operating Cash Flow 18.3 23.9 33.7 15.5 14.8 14.8 16.3 5.8 11.1 (0.7) (2.8) (6.3) (9.3) (13.7) (15.9) (20.7) (19.8) (33.6) (38.0) (24.5) (6.7) (5.5) 4.1 (0.7) (2.4) 1.9 1.3 (3.0) 0.6 2.0 (3.8) 0.7 1.9 (0.9)
Investing Activities
Capital Expenditure (0.5) (7.5) (2.6) (3.3) (1.8) (7.4) (7.1) (4.2) (7.4) (5.4) (7.9) (5.3) (5.8) (6.1) (6.6) (6.7) (5.9) (7.0) (6.2) (14.5) (3.2) (6.9) (7.5) (3.7) (4.3) (3.1) (3.2) (3.5) (2.9) (2.7) (2.7) (2.3) (2.9) (1.9)
Acquisitions 0 0 (153.2) 0 0 0 0 0 0 0 (0.3) (10.4) (3.9) 0 0 0 0 0 (34.4) 0 0 0 (6.5) 0 0 0 0 0 0 0 (1.2) 0 0 0
Purchases of Investments 26.7 0 15.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities (4.0) 9.1 (2.6) (3.4) (3.4) (3.9) (4.3) (3.6) (3.0) (4.6) (5.4) (4.1) (5.1) (4.7) (5.9) (5.3) (5.0) (5.2) (34.4) (2.9) (2.1) (2.9) (6.5) (1.9) (1.6) (1.2) (1.0) (1.5) (1.5) (1.4) (1.2) (1.3) (1.3) (1.2)
Investing Cash Flow 22.2 4.8 (142.6) (6.7) (5.2) (7.4) (7.1) (4.2) (7.4) (5.4) (8.2) (15.7) (9.7) (6.1) (6.6) (6.7) (5.9) (7.0) (40.7) (14.5) (3.2) (6.9) (14.0) (3.7) (4.3) (3.1) (3.2) (3.5) (2.9) (2.7) (3.9) (2.3) (2.9) (1.9)
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 (7.4) 88.8 (2.1) (3.3) (1.4) (2.6) (1.9) (2.0) (1.3) (1.5) (1.7) (2.0) (1.4) (1.4) (1.4) (1.4) (1.5) (1.1) (1.1) (1.1) (1.7) (23.2) (0.5) (0.8) (0.5) (0.3) (0.5) (15.8) 5.8 6.9 (0.4) (1.5) (0.8)
Stock Repurchased 0 (1.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.5) (3.8) (7.0) 9.5 (3.2) (2.0) (4.3) 3.5 (1.6) (0.8) (1.1) 0.9 0 (0.9) 0 (0.4) 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.4) 0 0 (1.4) 0 0 0 0 (15.0) (0.0) (15.0) 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (42.3) (18.2) (13.1) (0.0) 0.5 0.4 (4.9) (0.6) (0.3) (0.9) (3.8) 0.9 2.7 1.2 (19.4) 1.0 0.7 (4.4) (9.0) 2.2 0.9 1.3 (3.1) (0.0) 2.3 1.6 16.0 (1.6) 112.3 (0.8) (0.3) 0.2 0.0 0.1
Financing Cash Flow (42.3) (26.1) 76.5 (0.7) (2.1) (0.8) (6.6) (1.7) (1.4) (1.8) (4.9) (2.3) (3.0) (7.2) (10.0) (3.7) (2.8) (4.0) (7.9) (0.4) (0.9) 244.3 (25.4) 174.3 0.7 1.1 0.8 (2.1) 96.5 5.1 6.6 (0.3) (1.5) (0.7)
Cash Position
Net Change in Cash 0 2.6 (32.5) 8.1 7.4 6.7 2.5 (0.1) 2.3 (8.0) (15.8) (24.3) (22.1) (26.9) (32.9) (31.1) (28.5) (44.6) (86.6) (39.5) (10.8) 231.9 (35.3) 169.9 (6.1) (0.1) (1.1) (8.7) 94.1 4.4 (1.1) (1.8) (2.5) (3.5)
Cash at Beginning 0 73.8 106.4 98.3 90.9 84.2 81.7 81.8 79.5 87.5 103.4 127.7 149.8 176.7 209.6 240.7 269.2 313.8 400.4 439.9 450.7 218.8 254.1 84.2 90.3 90.3 91.4 100.1 5.9 1.5 2.6 4.4 7.0 10.5
Cash at End 0 76.4 73.8 106.4 98.3 90.9 84.2 81.7 81.8 79.5 87.5 103.4 127.7 149.8 176.7 209.6 240.7 269.2 313.8 400.4 439.9 450.7 218.8 254.1 84.2 90.3 90.3 91.4 100.1 5.9 1.5 2.6 4.4 7.0
Free Cash Flow 17.8 16.4 31.1 12.2 13.1 7.5 9.2 1.6 3.7 (6.2) (10.7) (11.6) (15.2) (19.7) (22.5) (27.5) (25.7) (40.7) (44.2) (39.0) (9.9) (12.4) (3.4) (4.4) (6.7) (1.2) (1.9) (6.6) (2.4) (0.7) (6.5) (1.6) (1.1) (2.9)
Key Metrics 2027 Q2 2027 Q1 2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1
Income Statement
Revenue 129.5 130.9 127.1 120.3 117.3 115.9 109.7 106.8 102.1 101.2 95.0 91.6 85.8 83.8 76.6 73.1 67.9 63.4 58.0 55.9 51.0 48.3 41.8 38.5 35.0 33.4 32.8 32.8 30.8 28.3 26.5 24.8 24.8 23.9
Gross Profit 110.2 77.5 86.7 82.3 79.6 77.9 76.1 72.3 69.3 67.2 63.2 60.7 55.5 52.8 48.6 45.8 40.4 36.8 35.7 34.8 31.3 30.0 27.0 24.5 23.0 21.8 21.6 21.6 19.5 17.4 16.4 15.6 15.8 15.1
Operating Income 7.6 7.0 (5.6) 3.7 (1.5) (3.3) (7.6) (13.8) (17.2) (19.4) (29.6) (32.0) (37.0) (37.9) (39.8) (39.8) (46.3) (50.6) (46.6) (35.7) (23.8) (10.7) (8.3) (6.1) (6.3) (5.0) (4.7) (2.2) (4.1) (4.3) (3.3) (3.0) (1.2) (1.9)
Net Income 4.6 3.0 1.3 4.3 0.7 (3.9) (6.4) (14.4) (18.0) (19.7) (30.6) (31.9) (36.8) (37.5) (38.0) (40.2) (46.7) (51.2) (46.5) (36.3) (24.4) (11.0) (8.1) (6.7) (6.4) (6.1) (3.7) (2.4) (7.5) (6.7) (5.1) (4.2) (2.6) (3.2)
EPS (Diluted) 0.03 0.05 0.02 0.07 0.01 -0.07 -0.11 0.65 -0.31 -0.35 -0.56 -0.58 -0.68 -0.70 -0.72 -0.76 -0.89 -0.99 -0.90 -0.71 -0.48 -0.24 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.10 -0.07 -1.10 -0.19 -0.18 -0.15 -0.09 -0.11
Balance Sheet
Cash & Equivalents 72.9 74.7 73.8 106.4 98.3 90.9 84.2 81.7 81.8 79.5 87.5 103.4 127.7 149.8 176.7 209.6 240.7 269.2 313.8 400.4 439.9 450.7 218.8 254.1 84.2 90.3 90.3 91.4 100.1 5.9 1.5 (10.5)
Total Assets 647.0 666.1 663.8 423.5 408.6 400.4 388.4 375.7 362.2 372.1 371.1 374.6 340.4 353.9 370.1 397.3 426.0 459.1 494.5 529.1 551.2 561.2 326.7 338.1 160.3 161.3 158.8 155.9 163.0 68.1 59.3 0
Total Debt 61.8 92.6 102.4 10.4 12.8 15.9 17.8 21.0 16.5 17.5 12.0 14.5 24.1 21.6 9.2 10.9 12.6 14.3 15.8 8.9 9.9 12.5 14.3 32.6 30.7 30.9 23.9 23.7 23.8 52.9 32.3 0
Stockholders' Equity 371.9 359.1 337.2 320.3 298.0 282.2 264.8 254.6 251.3 252.7 251.4 264.6 247.0 263.6 287.8 320.3 348.5 381.2 417.3 457.9 486.6 503.3 263.3 269.7 97.7 99.9 101.9 102.5 102.9 (18.7) (211.0) 8.6
Cash Flow
Operating Cash Flow 18.3 23.9 33.7 15.5 14.8 14.8 16.3 5.8 11.1 (0.7) (2.8) (6.3) (9.3) (13.7) (15.9) (20.7) (19.8) (33.6) (38.0) (24.5) (6.7) (5.5) 4.1 (0.7) (2.4) 1.9 1.3 (3.0) 0.6 2.0 (3.8) 0.7 1.9 (0.9)
Capital Expenditure (0.5) (7.5) (2.6) (3.3) (1.8) (7.4) (7.1) (4.2) (7.4) (5.4) (7.9) (5.3) (5.8) (6.1) (6.6) (6.7) (5.9) (7.0) (6.2) (14.5) (3.2) (6.9) (7.5) (3.7) (4.3) (3.1) (3.2) (3.5) (2.9) (2.7) (2.7) (2.3) (2.9) (1.9)
Free Cash Flow 17.8 16.4 31.1 12.2 13.1 7.5 9.2 1.6 3.7 (6.2) (10.7) (11.6) (15.2) (19.7) (22.5) (27.5) (25.7) (40.7) (44.2) (39.0) (9.9) (12.4) (3.4) (4.4) (6.7) (1.2) (1.9) (6.6) (2.4) (0.7) (6.5) (1.6) (1.1) (2.9)