Oshkosh Corp logo OSK - Oshkosh Corp

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 22
HOLD 14
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $171.90 DETAILS
HIGH: $197.00
LOW: $138.00
MEDIAN: $173.50
CONSENSUS: $171.90
UPSIDE: 22.84%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Revenue
Revenue 10,422.3 10,730.2 9,657.9 8,282 7,737.3 6,856.8 8,382 7,705.5 6,829.6 6,279.2 6,098.1 6,808.2 7,665.1 8,141.1 7,538.5 9,820.6 5,253.1 6,936.4 6,307.3 3,427.4 2,959.9 2,262.3 1,926.0 1,743.6 1,445.3 1,329.5 1,170.3 902.8 683.2 413.5 437.9 691.5 635 640.6 419.6 453.1 427.2 352.9 403.9 399.8
Cost of Revenue 8,658.4 8,760.8 7,977.1 7,227.6 6,469.1 5,740.4 6,864.6 6,346.9 5,648.8 5,223.4 5,058.9 5,625.5 6,473.3 7,134.2 6,447.2 7,850.6 4,549.8 5,758.1 5,204.5 2,819.1 2,465.1 1,898.6 1,634.1 1,483.1 1,230.8 1,126.6 996.9 756 584.8 369.7 371.4 593.4 556 563.3 365.7 402.2 370.3 300.2 323 322
Gross Profit 1,763.9 1,969.4 1,680.8 1,054.4 1,268.2 1,116.4 1,517.4 1,358.6 1,180.8 1,055.8 1,039.2 1,182.7 1,191.8 1,006.9 1,091.3 1,970 703.3 1,178.3 1,102.8 608.3 494.8 363.7 291.9 260.5 214.5 202.9 173.4 146.8 98.4 43.8 66.5 98.1 79 77.3 53.9 50.9 56.9 52.7 80.9 77.8
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.7 7.8 6.3 5.4 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 818.7 852.4 810.4 662.8 666.5 620.6 683.5 664.3 664.7 612.4 587.4 624.1 620.5 561.5 503.9 483.9 430.3 493.5 446.6 274.0 219.9 176.0 156.3 143.3 104.0 93.7 86.0 69.7 47.7 32.2 33.5 55.3 57.5 54.7 44.4 48.6 32.8 26.7 28.2 26
Other Expenses 0 106.3 32.8 19.3 9.6 11 36.9 38.3 45.8 79.4 53.2 55.3 65.6 57.7 61.3 61.3 1,252.5 69.8 65.9 8.4 7.7 7.3 6.5 6.0 12.2 4.3 11.2 18.7 14.1 8.8 8.4 10.1 9.4 7.8 7.5 6.6 5.1 3.5 7.5 5.9
Operating Expenses 818.7 958.7 843.2 682.1 676.1 631.6 720.4 702.6 710.5 691.8 640.6 679.4 686.1 619.2 565.2 545.2 1,682.8 563.3 512.5 282.4 227.6 183.3 162.7 149.3 116.2 98.1 97.2 98.1 69.6 47.3 47.3 73.6 66.9 62.5 51.9 55.2 37.9 30.2 35.7 31.9
Operating Income
Operating Income 945.2 1,010.7 837.6 372.3 592.1 484.8 797 656 470.3 364 398.6 503.3 505.7 387.7 526.1 1,424.8 (979.5) 615 590.3 325.9 267.2 180.4 129.2 111.1 98.3 104.9 76.2 48.7 28.8 (3.5) 19.2 24.5 12.1 14.8 2 (4.3) 19 22.5 45.2 45.9
Interest Expense 117.6 119.5 68.6 53.4 48.2 59.3 54.4 70.9 59.8 60.4 70.1 71.4 66 75.2 90.7 187.1 211.4 208.9 187 0 4.7 1.7 16.4 19.2 0 17.0 23.8 20.9 12.3 0 2.7 2.5 4.1 2.4 0 0.3 0 0 0 0
Interest Income 8.7 7.6 14.8 9.5 3.5 7.5 6.8 15.3 4.9 2.1 2.5 2 11.4 1.9 4.7 3.5 3.9 7.4 6.3 0 3.1 1.2 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 1,183.7 1,222.6 1,026.1 436.6 697.5 598.7 920.3 786 601.4 496.2 520.7 630.1 637.8 515.3 676.7 1,601.7 (814.8) 765.7 719.3 363.4 301.9 208.4 155.3 136.5 126.8 129.1 99.4 67.4 42.9 5.3 27.6 34.6 21.5 22.6 9.5 2.3 24.1 26 52.7 51.8
EBIT 959.6 1,022.5 866.2 329 593.5 494.5 805.1 665.5 471.1 367.4 396.2 503.3 511 384.4 532.3 1,428.8 (966.8) 612.8 590.3 325.9 267.2 180.4 129.2 111.1 98.3 104.9 76.2 48.7 28.8 (3.5) 19.2 24.5 12.1 14.8 2 (4.3) 19 22.5 45.2 45.9
Income Before Tax 838.5 891.4 788 271.4 545.3 433.4 750.7 595.7 412.8 308.8 328.7 434.3 448 311.5 442.6 1,237.4 (1,179.6) 407 403.3 326.7 262.5 178.7 112.8 91.9 80.2 79.9 52.5 29 16.5 (1.9) 18.9 22 8 12.4 1.3 (4.6) 20.8 24.9 47.6 49.6
Income Tax Expense 191.5 210 190 97.5 36.4 111.9 171.3 123.8 127.2 92.4 99.2 125 131.7 65.2 151.6 421.4 (12.6) 120.8 135.2 121.2 102.3 65.9 37.1 32.3 29.4 31.3 21.3 12.7 6.5 (1.7) 7.3 8.9 2.8 3.6 0.5 (1.8) 8 9.4 21.8 24.8
Net Income 647 681.4 598 173.9 508.9 321.5 579.4 471.9 285.6 216.4 229.5 309.3 318 230.8 273.4 790 (1,098.8) 79.3 268.1 205.5 160.2 112.8 75.6 59.6 50.9 49.7 31.1 15.1 10 (3.1) 9.2 13.1 1.1 8.8 0.8 (2.8) 12.8 15.5 25.8 24.8
Per Share Data
EPS (Basic) 10.08 10.39 9.15 2.65 7.43 4.76 8.30 6.38 3.82 2.94 2.94 3.66 3.60 2.53 3.01 8.78 -14.37 1.07 3.64 2.81 2.22 1.62 1.11 0.89 0.76 0.77 0.48 0.30 0.20 -0.06 0.17 0.25 0.02 0.17 0.01 -0.05 0.24 0.29 0.48 0.46
EPS (Diluted) 10.02 10.38 9.08 2.63 7.35 4.72 8.21 6.29 3.77 2.91 2.90 3.61 3.55 2.51 2.99 8.69 -14.37 1.06 3.58 2.76 2.18 1.57 1.08 0.86 0.75 0.76 0.48 0.30 0.20 -0.06 0.17 0.25 0.02 0.17 0.01 -0.05 0.24 0.29 0.48 0.46
Shares Outstanding 64.2 65.6 65.4 65.7 68.5 68.1 69.8 74.0 74.7 73.6 78.0 84.1 87.7 91.3 90.9 89.9 76.5 74.0 73.7 73.1 72.2 69.6 68.1 67.3 66.7 64.3 50.6 54.3 50.6 53.9 53.1 52.4 55 52.5 53.3 53.3 53.9 53.9 54.0 53.9
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 479.8 204.9 125.4 805.9 995.7 582.9 448.4 454.6 447 321.9 42.9 313.8 733.5 540.7 428.5 339 530.4 88.2 75.2 22.0 127.5 30.1 19.2 40.0 11.3 4.9 5.1 3.6 23.2 0.1 29.7 15.8 0.6 0.2 0.3 15.3 2 13 26.5 49
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 2,211.2 1,942.4 2,130.2 1,769.9 1,664.5 1,341.2 1,631.8 1,521.6 1,306.3 1,021.9 964.6 974.9 794.3 1,110.3 1,089.1 889.5 563.8 997.8 1,076.2 317.9 280.2 253.9 159.8 142.7 211.4 102.2 93.2 81 81.2 76.6 57.4 65.9 97.4 75.6 66.8 65.5 73.2 72.9 88.6 40.3
Inventory 2,375 2,265.7 2,131.6 1,865.6 1,550.4 1,505.4 1,249.2 1,227.7 1,198.4 979.8 1,301.7 960.9 822 937.5 786.8 848.6 789.7 941.6 909.5 589.8 490.0 368.1 242.1 210.9 258.0 236.4 198.4 149.2 76.5 106.3 45.8 54.9 68.8 99.6 82 43 70.3 49.8 43.7 27.1
Other Current Assets 102.5 114.5 93.6 90.7 71.7 106.3 78.9 66 88.1 93.9 45.1 45.7 35.6 29.8 77.3 52.1 183.8 58.2 56.5 20.5 20.0 58.6 45.5 33.4 22.4 19.7 19.6 16 12.9 17.2 12.3 15.4 11.9 10.7 8 9.7 10.9 4.6 2.9 2.6
Total Current Assets 5,168.5 4,527.5 4,480.8 4,532.1 4,282.3 3,535.8 3,408.3 3,269.9 3,039.8 2,417.5 2,429.3 2,384.3 2,548.8 2,688.2 2,454.6 2,215.9 2,143.2 2,152.4 2,194.9 1,003.4 954.4 710.7 466.6 427.0 503.1 363.1 316.3 249.8 193.8 200.2 145.2 152 178.7 186.1 157.1 133.5 156.4 140.3 161.7 119
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 1,537.8 1,473.8 1,333.8 1,063.4 827.3 728.1 573.6 481.1 469.9 452.1 475.8 405.5 362.2 369.9 388.7 403.6 410.2 453.3 429.6 231.9 193.0 168.6 146.5 140.4 141.9 123.5 84 80.8 55.5 58 39.9 50.5 54.4 55 52.8 39.6 37.9 22.4 23.3 24.1
Goodwill 1,448.1 1,410.1 1,416.4 1,042 1,049 1,009.5 995.7 1,007.9 1,013 1,003.5 1,001.1 1,025.5 1,041 1,033.8 1,041.5 1,049.6 1,077.3 2,274.1 2,435.4 558.7 399.9 385.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 734.8 777.6 830.2 457 464 418.2 432.3 469.4 507.8 553.5 606.7 657.9 714.7 775.4 838.7 896.3 967.8 1,059.9 1,162.1 219.2 128.5 140.5 440.3 423.0 415.3 314.1 319.8 326.7 163.3 166.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 62.1 48.1 55.6 63.1 62.6 30.5 31 33.8 36.1 35.4 37.6 42.7 39.8 18.8 31.8 30.4 37.3 38.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 920.1 927 750.4 436.6 92.8 15.2 17.5 22.4 28.1 43.4 45.8 56.2 54.6 55.4 71.6 112.8 132.2 103.7 177.8 97.7 42.5 47.6 29.8 33.9 28.9 29.4 33.2 27.7 7.8 10.5 15.8 14.4 20 18.9 9.7 5 4.1 1.5 3 2.2
Total Non-Current Assets 4,903.9 4,895.6 4,648.4 3,196.9 2,567.4 2,280.1 2,158 2,024.3 2,059.1 2,096.3 2,183.7 2,202.4 2,212.3 2,253.3 2,372.3 2,492.7 2,624.8 3,929.1 4,204.9 1,107.5 763.9 741.7 616.6 597.3 586.1 466.9 437 435.2 226.6 235 55.7 64.9 74.4 73.9 62.5 44.6 42 23.9 26.3 26.3
Total Assets 10,072.4 9,423.1 9,129.2 7,729 6,849.7 5,815.9 5,566.3 5,294.2 5,098.9 4,513.8 4,613 4,586.7 4,761.1 4,941.5 4,826.9 4,708.6 4,768 6,081.5 6,399.8 2,110.9 1,718.3 1,452.4 1,083.1 1,024.3 1,089.3 830.0 753.3 685 420.4 435.2 200.9 216.9 253.1 260 219.6 178.1 198.4 164.2 188 145.3
Current Liabilities
Account Payables 1,074.2 1,143.4 1,214.5 1,129 747.4 577.8 795.5 776.9 651 466.1 552.8 586.7 531.7 683.3 768.9 717.7 555.8 639.9 628.1 236.5 226.8 200.3 115.7 116.4 107.9 63.2 84.7 65.2 48.2 49.2 28.3 38 52.9 47 52.4 27.7 34.9 0 0 0
Short-Term Debt 59.5 362.3 175 9.7 0 5.2 0 0 23 20 83.5 20 65 0 40.1 215.9 15 93.5 81.5 136.0 42.9 98.6 70.4 42.0 96.3 17.6 31.9 15.1 15 15 0 0 0 0 19.9 0 0 0 4 3.3
Deferred Revenue 871.7 648.8 706.9 696.7 690.9 491.4 382 444.9 513.4 471.8 440.2 310.1 318.2 623.4 507 373.2 731.9 296.8 30.7 35.4 25.5 209.7 164.5 24.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 299.3 446.5 442.7 373.4 364.2 345.2 307.3 252 303.9 261.8 265 156.4 241.4 172.7 190.1 786.6 1,011.9 630.4 719.5 417.4 440.9 345.1 252.7 210.6 156.7 215.3 156.2 128.4 80.5 68.5 25.1 32 24.8 23 22.4 19.1 24.3 36.1 69.6 49.3
Total Current Liabilities 2,664.4 2,987.3 3,089.6 2,428.6 2,143 1,585.1 1,741.9 1,690.1 1,683.1 1,367.6 1,458.1 1,311.6 1,380.7 1,704.5 1,691.8 1,812 1,658.6 1,463.2 1,548 882.1 775.5 679.7 468.0 393.1 379.2 296.2 272.8 208.7 143.7 132.7 53.4 70 77.7 70 94.7 46.8 59.2 36.1 73.6 52.6
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 1,266.8 599.5 597.5 595 819 817.9 819 818 807.9 826.2 855 875 890 955 1,020 1,086.4 2,023.2 2,680.5 2,975.6 2.2 2.6 3.2 1.5 131.7 282.2 151.5 255.3 277.3 120 142.9 0 8.7 47.8 66.8 0 0 0 0 0 4
Deferred Tax Liabilities 25.7 26.9 26.8 0 0 0 0 0 0 11.3 91.7 125 138.4 129.6 171.3 189.6 239.6 308.9 340.1 100.0 55.4 66.5 47.6 39.3 40.3 45.7 44.3 47.8 22.5 24 0 8.5 0.8 7.1 4.6 4.5 4.7 5.2 4.3 4.1
Other Non-Current Liabilities 59.0 502.9 519.3 499.2 476.4 562.2 405.6 272.6 300.5 332.2 297.1 290.1 244.2 305.2 347.2 293.8 330.3 237 138.7 61.0 62.9 64.3 47.1 50.5 40.5 28.3 18 19.9 13.3 14 14.1 8.1 14.8 0 8.7 8.8 9.3 6.1 6.9 4.5
Total Non-Current Liabilities 2,877.5 2,283.7 2,334.3 2,114.7 1,502.4 1,380.1 1,224.6 1,090.6 1,108.4 1,169.7 1,243.8 1,290.1 1,272.6 1,389.8 1,538.5 1,569.8 2,593.1 3,226.4 3,454.4 163.2 120.9 134.0 96.3 221.5 363.0 225.5 317.6 345 155.8 180.9 14.1 25.3 63.4 73.9 13.3 13.3 14 11.3 11.2 12.6
Total Liabilities 5,541.9 5,271 5,423.9 4,543.3 3,645.4 2,965.2 2,966.5 2,780.7 2,791.5 2,537.3 2,641.6 2,601.7 2,657.9 3,094.3 3,230.3 3,381.8 4,251.7 4,689.6 5,002.4 1,045.2 896.5 813.7 564.3 614.6 742.2 521.7 590.4 553.7 299.5 313.6 67.5 95.3 141.1 143.9 108 60.1 73.2 47.4 84.8 65.2
Stockholders' Equity
Common Stock 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 4,883.8 4,367.2 3,805.8 3,315 3,238.5 2,747.7 2,505 2,007.9 2,399.8 2,177 2,016.5 1,840.1 1,581.5 1,263.5 1,032.7 759.2 (30.8) 1,082.9 1,036.3 797.8 619.3 472.0 369.4 300.7 246.9 208.6 157.8 131 120.1 114.2 121.7 116.9 108.2 111.4 107 110.5 117.7 109.4 95.7 72.6
Accumulated Other Comprehensive Income 6.4 (103.2) (72) (92.3) (128.6) (198.4) (201.6) (106.8) (125) (175) (144.4) (69.2) (14.6) (101.4) (122.6) (93.2) (74.7) 55.7 129 59.2 6.5 23.1 23.0 (0.7) (0.2) 0.3 (70.6) (75.9) (72.2) (67) (64.3) (63.2) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 4,530.5 4,152.1 3,705.3 3,185.7 3,204.3 2,850.7 2,599.8 2,513.5 2,307.4 1,976.5 1,911.1 1,985 2,107.8 1,847.2 1,596.5 1,326.6 514.1 1,388.6 1,393.6 1,061.9 818.7 636.1 518.9 409.8 347.0 308.3 162.9 131.3 120.9 121.6 133.4 121.6 112 116.1 111.6 118 125.2 116.8 103.2 80.1
Total Liabilities & Equity 10,072.4 9,423.1 9,129.2 7,729 6,849.7 5,815.9 5,566.3 5,294.2 5,098.9 4,513.8 4,613 4,586.7 4,761.1 4,941.5 4,826.9 4,708.6 4,768 6,081.5 6,399.8 2,110.9 1,718.3 1,452.4 1,083.1 1,024.3 1,089.3 830.0 753.3 685 420.4 435.2 200.9 216.9 253.1 260 219.6 178.1 198.4 164.2 188 145.3
Debt Metrics
Total Debt 1,544.5 961.8 772.5 604.7 819 823.1 819 818 830.9 846.2 927.8 895 955 955 1,060.1 1,302.3 2,038.2 2,774 3,057.1 138.1 45.4 101.8 71.9 173.8 378.6 169.1 287.2 292.4 135 157.9 0 8.7 47.8 66.8 19.9 0 0 0 4 7.3
Net Debt 1,064.7 756.9 647.1 (201.2) (176.7) 240.2 370.6 363.4 383.9 524.3 884.9 581.2 221.5 414.3 631.6 963.3 1,507.8 2,685.8 2,981.9 116.1 (82.1) 71.7 52.6 133.7 367.2 164.3 282.1 288.8 111.8 157.8 (29.7) (7.1) 47.2 66.6 19.6 (15.3) (2) (13) (22.5) (41.7)
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Operating Activities
Net Income 647 681.4 598 173.9 508.9 321.5 579.4 471.9 285.6 216.4 229.5 309.3 318 236.3 273.4 790 (1,099.7) 79.3 268.1 205.5 160.2 112.8 75.6 59.6 50.9 50.5 31.2 16.3 10 (3.1) 9.2 13.1 5.2 8.8 0.8 (2.8) 12.8
Depreciation & Amortization 224.1 200.1 159.9 107.6 104 104.2 115.2 120.5 130.3 128.8 124.5 126.8 126.8 130.9 144.4 172.9 152 152.9 129 37.5 34.7 28.0 26.1 25.4 28.5 24.2 23.2 18.7 14.1 8.8 8.4 10.1 9.4 7.8 7.5 6.6 5.1
Stock-Based Compensation 38 38.1 31.9 28.6 27.2 29.3 29 26.7 22.4 18.7 21.4 25 24.4 18.5 15.5 14.7 10.9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (169.5) (406.4) (39.3) 317 485.4 (144.7) (163.5) (194.8) (194.7) 223.8 (295.9) (272.9) (6.7) (52.3) (62.7) (330.6) 720.1 (21.3) 1.5 (56.5) 15.5 (2.9) (0.3) 184.7 (82.7) (23.4) (9.6) 42.9 45.4 (22) (16.4) 44.3 27.9 (38.7) (12.2) 26.5 (9.3)
Other Non-Cash Items (9.4) 54.8 9.5 27.7 (3.7) (4.5) (2.2) 15.1 (4.9) 7 15.2 2 5.9 1.5 7.1 40.5 1,166.8 174.9 (6.2) 10.5 (2.1) (2.9) 1.9 (3.8) (2.3) 0.1 (2.4) 0.9 (1.4) 6.2 13 0.5 3.2 1.3 (2) 0.4 0
Operating Cash Flow 783.4 550.1 599.6 601.3 1,221.6 327.3 568.3 436.3 246.5 577.7 82.5 170.4 438 268.3 387.7 619.7 898.9 390.4 406 177.4 212.3 134.9 105.3 264.0 (8.4) 51.7 39 78.8 64.1 (11.5) 16.8 64.3 38.4 (18.5) (7.1) 27.9 7.3
Investing Activities
Capital Expenditure (165.4) (281) (325.3) (269.5) (114.8) (130.2) (174.2) (100.1) (113.2) (127.3) (158) (124.9) (59.9) (64.3) (86.2) (89.5) (46.2) (75.8) (102) (56.0) (43.2) (29.9) (24.7) (15.6) (18.5) (22.6) (13.1) (229.7) (6.3) (166.2) (5.3) (5.7) (7.8) (10) (6.6) (8.2) (19.7)
Acquisitions (0.9) (114.3) (963.2) (19.7) (151.6) (2.9) 0.5 0 0 0 (10) 0 0 8.7 0 0 0 0 (3,140.5) (272.8) (31.3) (87.5) 0 0 (160.2) (7.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 (17.4) (41) (2.9) 0 0 0 0 0 (1.9) (19.4) 0 0 (6.3) (15.4) (42.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.7 0 10.3 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities (38.6) 6.5 2.9 6.2 61.8 58.4 20.7 9.7 48 38.1 27.9 12 4.5 13.8 17.9 1.6 (0.6) 5.1 15.9 1.5 6.0 (11.0) (3.5) (7.8) (4.6) (2.4) (1.4) (2.3) (1.1) 0 (1) (0.1) (6) (3.9) (14.1) (1.4) (3.6)
Investing Cash Flow (204.9) (388.8) (1,285.6) (300.4) (245.6) (77.6) (153) (90.4) (65.2) (89.2) (140.1) (114.8) (74.8) (41.8) (68.3) (83.9) (56.1) (100.2) (3,226.6) (327.3) (68.5) (128.4) (28.2) (23.4) (183.4) (32.2) (14.5) (228.6) (7.4) (166.2) (6.3) (5.8) (13.8) (13.9) (20.7) (9.6) (23.3)
Financing Activities
Net Debt Issuance 137.8 183.8 149.5 (217.1) (5.2) 3.9 (14.4) (17.1) (83.5) 43.5 (60) (105.1) (241.4) (720.9) (731.6) (250) 2,923.3 63.8 (52.3) 9.1 (101.5) (209.3) 196.3 (98.7) (20.3) 143 (22.9) 157.9 (39.1) (19.9) 36.6 19.9 (0.6)
Stock Repurchased (278) (116) (22.5) (155) (122.1) (51.5) (357.4) (257) (4.8) (100.1) (200.4) (403.3) (201.8) (13.3) 0 0 (0.2) (1.4) (1.6) (1.0) (0.6) 0 0 0 0 0 0 0 (6.5) (5.4) (0.8) 0 0 0 (2.8) 0 0
Dividends Paid (130.4) (120) (107.2) (97.3) (90.4) (81.8) (75.5) (71.2) (62.8) (55.9) (53.1) (50.7) 0 0 0 0 (14.9) (29.8) (29.6) (27.1) (16.0) (9.1) (6.4) (5.8) (5.7) (5.4) (4.2) (4.2) (4.2) (4.4) (4.4) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.5) (4.3)
Other Financing Activities (45.3) (22.9) (16.4) (18.7) 37.3 13.9 11.3 3.7 39.9 23.7 (2.9) 38 31.8 1.1 9.9 (1.6) (19.7) 7.6 (28.9) 4.1 0 (1.3) 0 0 (1.2) (1.1) 0.1 (8.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 9.3
Financing Cash Flow (315.9) (75.1) 3.4 (485) (180.4) (115.5) (421.6) (338.9) (44.8) (215.8) (212.9) (476) (170) (117.3) (231.5) (722.5) (408.1) (273.6) 2,869.7 43.3 (44.6) 3.2 (98.3) (212.9) 189.9 (11.1) (23) 130.2 (33.6) 148.1 3.4 (43.2) (24.2) 32.3 12.8 (5.1) 5
Cash Position
Net Change in Cash 274.9 79.5 (680.5) (189.8) 792.9 134.5 (6.2) 7.6 125.1 279 (270.9) (419.7) 192.8 112.2 89.5 (191.4) 442.2 13 53.2 (105.5) 97.4 10.8 (20.8) 28.7 (2.3) 8.4 1.5 (19.6) 23.1 (29.6) 13.9 15.3 0.4 (0.1) (15) 13.2 (11)
Cash at Beginning 204.9 125.4 805.9 995.7 582.9 448.4 454.6 447 321.9 42.9 313.8 733.5 540.7 428.5 339 530.4 88.2 75.2 22 127.5 30.1 19.2 40.0 11.3 13.6 5.1 3.6 23.2 0.1 29.7 15.8 0.6 0.2 0.3 15.3 2 13
Cash at End 479.8 204.9 125.4 805.9 1,375.8 582.9 448.4 454.6 447 321.9 42.9 313.8 733.5 540.7 428.5 339 530.4 88.2 75.2 22.0 127.5 30.1 19.2 40.0 11.3 13.6 5.1 3.6 23.2 0.1 29.7 15.9 0.6 0.2 0.3 15.2 2
Free Cash Flow 618 269.1 274.3 331.8 1,106.8 197.1 394.1 336.2 133.3 456.6 (66.6) 45.5 378.1 204 301.5 530.2 852.7 314.6 304 121.4 169.1 105.0 80.6 248.3 (26.9) 29.1 25.9 (150.9) 57.8 (177.7) 11.5 58.6 30.6 (28.5) (13.7) 19.7 (12.4)
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Income Statement
Revenue 10,422.3 10,730.2 9,657.9 8,282 7,737.3 6,856.8 8,382 7,705.5 6,829.6 6,279.2 6,098.1 6,808.2 7,665.1 8,141.1 7,538.5 9,820.6 5,253.1 6,936.4 6,307.3 3,427.4 2,959.9 2,262.3 1,926.0 1,743.6 1,445.3 1,329.5 1,170.3 902.8 683.2 413.5 437.9 691.5 635 640.6 419.6 453.1 427.2 352.9 403.9 399.8
Gross Profit 1,763.9 1,969.4 1,680.8 1,054.4 1,268.2 1,116.4 1,517.4 1,358.6 1,180.8 1,055.8 1,039.2 1,182.7 1,191.8 1,006.9 1,091.3 1,970 703.3 1,178.3 1,102.8 608.3 494.8 363.7 291.9 260.5 214.5 202.9 173.4 146.8 98.4 43.8 66.5 98.1 79 77.3 53.9 50.9 56.9 52.7 80.9 77.8
Operating Income 945.2 1,010.7 837.6 372.3 592.1 484.8 797 656 470.3 364 398.6 503.3 505.7 387.7 526.1 1,424.8 (979.5) 615 590.3 325.9 267.2 180.4 129.2 111.1 98.3 104.9 76.2 48.7 28.8 (3.5) 19.2 24.5 12.1 14.8 2 (4.3) 19 22.5 45.2 45.9
Net Income 647 681.4 598 173.9 508.9 321.5 579.4 471.9 285.6 216.4 229.5 309.3 318 230.8 273.4 790 (1,098.8) 79.3 268.1 205.5 160.2 112.8 75.6 59.6 50.9 49.7 31.1 15.1 10 (3.1) 9.2 13.1 1.1 8.8 0.8 (2.8) 12.8 15.5 25.8 24.8
EPS (Diluted) 10.02 10.38 9.08 2.63 7.35 4.72 8.21 6.29 3.77 2.91 2.90 3.61 3.55 2.51 2.99 8.69 -14.37 1.06 3.58 2.76 2.18 1.57 1.08 0.86 0.75 0.76 0.48 0.30 0.20 -0.06 0.17 0.25 0.02 0.17 0.01 -0.05 0.24 0.29 0.48 0.46
Balance Sheet
Cash & Equivalents 479.8 204.9 125.4 805.9 995.7 582.9 448.4 454.6 447 321.9 42.9 313.8 733.5 540.7 428.5 339 530.4 88.2 75.2 22.0 127.5 30.1 19.2 40.0 11.3 4.9 5.1 3.6 23.2 0.1 29.7 15.8 0.6 0.2 0.3 15.3 2 13 26.5 49
Total Assets 10,072.4 9,423.1 9,129.2 7,729 6,849.7 5,815.9 5,566.3 5,294.2 5,098.9 4,513.8 4,613 4,586.7 4,761.1 4,941.5 4,826.9 4,708.6 4,768 6,081.5 6,399.8 2,110.9 1,718.3 1,452.4 1,083.1 1,024.3 1,089.3 830.0 753.3 685 420.4 435.2 200.9 216.9 253.1 260 219.6 178.1 198.4 164.2 188 145.3
Total Debt 1,544.5 961.8 772.5 604.7 819 823.1 819 818 830.9 846.2 927.8 895 955 955 1,060.1 1,302.3 2,038.2 2,774 3,057.1 138.1 45.4 101.8 71.9 173.8 378.6 169.1 287.2 292.4 135 157.9 0 8.7 47.8 66.8 19.9 0 0 0 4 7.3
Stockholders' Equity 4,530.5 4,152.1 3,705.3 3,185.7 3,204.3 2,850.7 2,599.8 2,513.5 2,307.4 1,976.5 1,911.1 1,985 2,107.8 1,847.2 1,596.5 1,326.6 514.1 1,388.6 1,393.6 1,061.9 818.7 636.1 518.9 409.8 347.0 308.3 162.9 131.3 120.9 121.6 133.4 121.6 112 116.1 111.6 118 125.2 116.8 103.2 80.1
Cash Flow
Operating Cash Flow 783.4 550.1 599.6 601.3 1,221.6 327.3 568.3 436.3 246.5 577.7 82.5 170.4 438 268.3 387.7 619.7 898.9 390.4 406 177.4 212.3 134.9 105.3 264.0 (8.4) 51.7 39 78.8 64.1 (11.5) 16.8 64.3 38.4 (18.5) (7.1) 27.9 7.3
