nVent Electric plc logo NVT - nVent Electric plc

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 16
HOLD 3
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $180.29 DETAILS
HIGH: $200.00
LOW: $130.00
MEDIAN: $187.00
CONSENSUS: $180.29
UPSIDE: 9.49%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 3,893.1 3,006.1 2,668.9 2,295.1 2,462 1,998.6 2,204 2,213.6 2,097.9 2,116 1,809.3
Cost of Revenue 2,424 1,797 1,593.7 1,472.2 1,520.1 1,249.2 1,338.2 1,337.5 1,256 1,280.2 1,139.2
Gross Profit 1,469.1 1,209.1 1,075.2 822.9 941.9 749.4 865.8 876.1 841.9 835.8 670.1
Operating Expenses
R&D Expenses 78.5 66.1 55.2 45.6 48.6 43.5 48.2 45.6 42.5 40.6 29.3
SG&A Expenses 773.8 615.9 557.3 468.3 537.9 447 484.5 519.7 483.3 462.4 373.8
Other Expenses 0 0 0 0 0 220.5 0 0 0 0 0
Operating Expenses 852.3 682 612.5 513.9 586.5 711 532.7 565.3 525.8 503 403.1
Operating Income
Operating Income 616.8 527.1 462.7 309 355.4 38.4 333.1 310.8 316.1 332.8 267
Interest Expense 75 106 79.4 31.2 32.3 36.4 44.7 31.2 0.2 1.4 1.1
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 832.8 681.2 567.9 453.9 461.4 129.5 398.9 397 411.4 411.6 329.9
EBIT 625 535.2 454.7 367.5 353 26.9 302.1 299.9 313.5 316.4 267
Income Before Tax 550 429.2 375.3 336.3 320.7 (9.5) 257.4 268.7 313.3 315 265.9
Income Tax Expense 121.5 188.4 (84.4) 43.2 47.8 37.7 34.7 37.9 (48.4) 55.9 55.8
Net Income 710.2 331.8 567.1 399.8 272.9 (47.2) 222.7 230.8 361.7 259.1 210.1
Per Share Data
EPS (Basic) 4.36 2.00 3.42 2.40 1.63 -0.28 1.30 1.29 2.03 1.45 1.18
EPS (Diluted) 4.31 1.97 3.37 2.38 1.61 -0.28 1.29 1.28 2.03 1.45 1.18
Shares Outstanding 162.4 165.5 165.6 166.3 167.9 169.6 171.6 178.6 178.3 178.3 178.3
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 237.5 131.2 185.1 297.5 49.5 122.5 106.4 159 26.9 21.5
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 693 528 633.6 518.1 487 359.4 403.7 415.3 419.2 388.1
Inventory 471.9 360.3 441.3 346.7 321.9 235.2 244.7 228.2 224.1 202.2
Other Current Assets 237.2 315.6 31.4 22 3.5 17.5 11.4 12.3 1.8 24.3
Total Current Assets 1,639.6 1,389.3 1,336.1 1,229.2 911.5 764.4 798.7 846.5 732.6 657.3
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 434.5 455.1 419.5 365.6 370.2 335 328.7 264.8 265.8 260.2
Goodwill 2,678 2,221.8 1,858.1 2,178.1 2,186.7 2,098.2 2,279.1 2,234.3 2,238.2 2,222.8
Intangible Assets 1,876.5 1,587 1,350.5 1,066.1 1,143.8 1,105.5 1,160.5 1,173.3 1,236.6 1,307.1
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 223.3 1,024.7 1,031.4 46.9 47.4 33.2 32.4 29.2 251.8 46.4
Total Non-Current Assets 5,212.3 5,345.6 4,825.6 3,673 3,762.7 3,601.7 3,841.6 3,706.2 3,992.4 3,836.5
Total Assets 6,851.9 6,734.9 6,161.7 4,902.2 4,674.2 4,366.1 4,640.3 4,552.7 4,725 4,493.8
Current Liabilities
Account Payables 358.9 280.1 239.8 252.1 261 171.1 187.1 186.4 174.1 150.1
Short-Term Debt 44.5 37.5 31.9 15 5 20 17.5 12.5 0 0
Deferred Revenue 176.8 22.5 8 22.7 17.8 11.3 13.7 13.2 14.3 6.6
Other Current Liabilities 175.4 273.5 265.4 172.2 178 130.7 130.6 145.1 117.8 104.8
Total Current Liabilities 1,003.5 801.6 733.6 649.5 636.3 450 462.2 461.7 390.9 318.4
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 1,546 2,117.5 1,748.8 1,068.2 994.2 928 1,047.1 929.2 0 0
Deferred Tax Liabilities 232 242.7 190.3 199.6 210.3 230.1 237.8 224.8 279.4 470.4
Other Non-Current Liabilities 217.8 244.8 262 189.5 270.8 312.5 267 249.9 263.4 219.3
Total Non-Current Liabilities 2,118.2 2,695.7 2,286 1,521 1,541.8 1,506.3 1,585.6 1,403.9 542.8 689.7
Total Liabilities 3,121.7 3,497.3 3,019.6 2,170.5 2,178.1 1,956.3 2,047.8 1,865.6 933.7 1,008.1
Stockholders' Equity
Common Stock 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 3,848.4 3,546.3
Retained Earnings 1,687.5 1,108.6 905.3 457.3 174.5 20.7 186.7 83.4 0 0
Accumulated Other Comprehensive Income (31.2) (144.4) (104) (99.6) (83.2) (95.2) (98.6) (107.8) (57.1) (60.6)
Total Stockholders' Equity 3,730.2 3,237.6 3,142.1 2,731.7 2,496.1 2,409.8 2,592.5 2,687.1 3,791.3 3,485.7
Total Liabilities & Equity 6,851.9 6,734.9 6,161.7 4,902.2 4,674.2 4,366.1 4,640.3 4,552.7 4,725 4,493.8
Debt Metrics
Total Debt 1,712.9 2,268.1 1,885.1 1,164.6 1,083.1 997.9 1,113 941.7 0 0
Net Debt 1,475.4 2,136.9 1,700 867.1 1,033.6 875.4 1,006.6 782.7 (26.9) (21.5)
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Operating Activities
Net Income 710.2 240.8 459.7 293.1 272.9 (47.2) 222.7 230.8 361.7 259.1
Depreciation & Amortization 60.7 146 113.2 86.4 108.4 102.6 96.8 97.1 97.9 95.2
Stock-Based Compensation 37.5 27.3 21.8 23.3 16.6 13.9 16.1 12.8 14.6 13.4
Change in Working Capital (23.5) 2.4 (15) (56) (5) 46.7 (5.4) 18.2 69.5 (38.4)
Other Non-Cash Items (330.8) 141.3 114.3 59.2 (0.8) 230.9 30.7 8.2 24 36.4
Operating Cash Flow 465.2 643.1 528.1 394.6 373.3 344 336.3 343.5 409.7 364
Investing Activities
Capital Expenditure (93.3) (74) (65.6) (45.9) (39.5) (40) (38.8) (39.5) (31.8) (74.5)
Acquisitions (975.7) (677.7) (1,120.1) (8.6) (235.1) (27) (127.8) (2) (13.6) 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0.4 18.9 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 1,589.8 (7.1) 2.1 (3.4) 0.6 2 6.3 2.4 4.2 5.9
Investing Cash Flow 520.8 (758.4) (1,164.7) (52.5) (274) (65) (160.3) (39.1) (41.2) (68.6)
Financing Activities
Net Debt Issuance (600.3) 373.5 698.9 83.3 38.2 (117.5) 120.5 947.2 0 0
Stock Repurchased (253.1) (100) (60.8) (65.9) (111.5) (43.2) (235.7) (56) 0 0
Dividends Paid (130.4) (126.8) (116.8) (117) (117.7) (119) (120.7) (62.9) 0 0
Other Financing Activities 0 (3.9) (6.7) 10 4.2 0 0 (1,003.5) (359.5) (308.9)
Financing Cash Flow (968.4) 146.2 516.7 (82.1) (166.8) (272.5) (226.4) (166.6) (359.5) (308.9)
Cash Position
Net Change in Cash 106.3 (48.4) (117.9) 248 (73) 16.1 (52.6) 132.1 5.4 (1.2)
Cash at Beginning 131.2 179.6 297.5 49.5 122.5 106.4 159 26.9 21.5 22.7
Cash at End 237.5 131.2 179.6 297.5 49.5 122.5 106.4 159 26.9 21.5
Free Cash Flow 371.9 569.1 462.5 348.7 333.8 304 297.5 304 377.9 289.5
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 3,893.1 3,006.1 2,668.9 2,295.1 2,462 1,998.6 2,204 2,213.6 2,097.9 2,116 1,809.3
Gross Profit 1,469.1 1,209.1 1,075.2 822.9 941.9 749.4 865.8 876.1 841.9 835.8 670.1
Operating Income 616.8 527.1 462.7 309 355.4 38.4 333.1 310.8 316.1 332.8 267
Net Income 710.2 331.8 567.1 399.8 272.9 (47.2) 222.7 230.8 361.7 259.1 210.1
EPS (Diluted) 4.31 1.97 3.37 2.38 1.61 -0.28 1.29 1.28 2.03 1.45 1.18
Balance Sheet
Cash & Equivalents 237.5 131.2 185.1 297.5 49.5 122.5 106.4 159 26.9 21.5
Total Assets 6,851.9 6,734.9 6,161.7 4,902.2 4,674.2 4,366.1 4,640.3 4,552.7 4,725 4,493.8
Total Debt 1,712.9 2,268.1 1,885.1 1,164.6 1,083.1 997.9 1,113 941.7 0 0
Stockholders' Equity 3,730.2 3,237.6 3,142.1 2,731.7 2,496.1 2,409.8 2,592.5 2,687.1 3,791.3 3,485.7
Cash Flow
Operating Cash Flow 465.2 643.1 528.1 394.6 373.3 344 336.3 343.5 409.7 364
Capital Expenditure (93.3) (74) (65.6) (45.9) (39.5) (40) (38.8) (39.5) (31.8) (74.5)
Free Cash Flow 371.9 569.1 462.5 348.7 333.8 304 297.5 304 377.9 289.5