New Residential Investment Corp. logo NRZ - New Residential Investment Corp.

Inactive Ticker NRZ is not actively trading. Quotes and analytics may be stale.
Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 18
HOLD 3
SELL 1
STRONG
SELL
0
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2013 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2012 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1
Revenue
Revenue 221.8 375.1 148.3 314.9 419.8 28.9 810.7 68.9 82.4 863.8 664.1 427.0 680.1 406.1 541.5 297.4 (1,421.3) 312.0 481.4 176.6 366.6 145.5 451.5 375.2 455.3 375.2 301.3 526.9 203.2 325.6 210.0 155.2 120.5 79.7 67.8 126.1 54.4 83.0 123.8 215.2 54.2 83.0 53.8 51.0 13.0 21.3 10.7 4.2 1.9
Cost of Revenue 410.5 378.4 453.9 299.1 294.4 271.5 689.1 2.0 1.8 441.9 333.3 32.7 18.7 110.2 14.6 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gross Profit (188.7) (3.4) (97.1) 15.9 125.4 (242.6) 121.6 66.8 80.6 421.9 330.8 394.3 661.4 295.9 526.9 293.9 (1,421.3) 312.0 481.4 176.6 366.6 145.5 451.5 375.2 455.3 375.2 301.3 526.9 203.2 325.6 210.0 155.2 120.5 79.7 67.8 126.1 54.4 83.0 123.8 215.2 54.2 83.0 53.8 51.0 13.0 21.3 10.7 4.2 1.9
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 307.3 336.0 297.4 237.1 239.6 237.5 120.5 225.3 246.2 517.4 371.6 228.3 227.0 152.0 191.4 169.4 149.9 98.3 94.1 118.9 98.9 22.3 98.6 20.6 20.0 19.4 19.9 16.0 11.8 10.5 8.8 7.2 12.1 12.5 10.5 18.4 8.6 12.1 7.5 5.7 2.1 4.4 2.5 0.6 2.7 3.5 0.7 1.3 0.4
Other Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 661,830.7 (227.6) (712.6) 30.0 (40.8) (8.3) (12.3) (10.3) (123.3) (63.2) (78.1) 30.1 91.1 291.7 140.4 212.4 (151.0) 23.6 38.1 91.0 80.2 76.5 25.2 68.8 (9.1) 23.5 38.5 (15.4) 3.4 (3.1) (103.5) (152.7) (27.1) (66.4) (47.5) (89.6) (0.7) (4.1) 0.7 1.0 0.4
Operating Expenses 307.3 336.0 297.4 237.1 239.6 237.5 120.5 225.3 661,830.7 289.9 (340.9) 258.4 362.5 1,120.1 316.6 217.4 206.4 226.1 16 149 190 314 239 233 (131) 43 58 107 92 87 34 76 3 36 49 3 12 9 (96) (147) (25) (62) (45) (89) 2 (0.6) 1.4 2.3 0.8
Operating Income
Operating Income (496.1) (339.4) (603.0) (221.2) (114.2) (480.1) (662,486.3) 43.2 661,911.3 354.4 323.2 241.1 132.3 (1,785.3) (375.1) (311.3) (1,541.1) 489.5 470.4 174.5 404.4 118.2 351.0 306.1 721.7 457.1 384.0 519.7 225.2 340.9 216.3 176.9 182.7 167.6 126.2 171.3 66.5 79.6 167.5 181.4 88.1 88.5 66.6 111.9 14.0 20.7 12.1 6.5 2.7
Interest Expense 464.1 430.7 422.8 402.7 417.9 419.1 1,599.9 43.2 50.3 141.9 129.9 106.5 118.9 120.7 130.5 116.4 216.9 247.0 245.9 228.0 212.8 185.3 162.8 133.9 124.4 122.2 125.3 115.2 98.2 95.0 96.5 100.7 81.2 80.6 77.6 81.9 34.0 31.9 33.3 36.5 39.0 8.0 3.4 2.7 0.9 0.4 0.3 0 0
Interest Income 474.6 461.9 500.8 453.8 478.5 441.3 1,581.0 68.9 82.4 217.6 190.6 253.7 253.7 234.1 233.8 232.2 402.4 463.1 448.1 416.0 438.9 451.3 425.5 403.8 383.6 357.5 397.7 472.0 292.5 326.8 282.4 277.5 190.0 200.2 182.3 178.2 84.4 85.1 97.6 92.7 71.5 26.5 21.9 23.0 16.2 14.9 12.3 4.5 2.0
Profitability
EBITDA 644.5 635.9 629.1 639.6 763.1 (480.1) (659,581.8) 241.1 389.9 384.5 (375.3) (486.9) 518.9 269.2 323.6 139.3 (1,557.2) 501.2 485.2 34.5 187.0 118.2 351.0 306.1 721.7 469.8 384.0 519.7 225.2 340.9 216.3 176.9 182.7 167.6 0 171.3 66.5 79.6 167.5 181.4 88.1 88.5 66.6 111.9 14.0 20.7 12.1 6.5 2.7
EBIT 0 0 629.1 639.6 724.3 475.8 (662,419.8) 149.2 661,911.3 359.3 332.2 251.2 518.5 287.8 335.3 177.9 (1,557.3) 500.2 485.1 34.5 186.9 (159.9) 361.8 317.1 596.4 469.1 256.9 535.4 241.0 357.8 248.5 201.8 121.7 163.7 26.0 127.3 48.2 76.3 193.2 240.1 96.1 88.2 0 0 0 0 0 0 0
Income Before Tax 86.9 154.2 206.3 236.9 306.4 56.8 (660,869.5) 0 661,861 217.3 202.2 144.6 399.6 167.1 204.7 61.5 (1,774.1) 253.2 239.2 (46.6) 201.9 (58.6) 199.0 183.2 607.5 346.9 272.3 420.2 142.8 262.8 152.0 101.1 105.7 83.1 55.8 93.6 38.4 44.4 159.9 203.6 57.2 80.2 63.1 109.2 13.1 20.3 11.8 6.5 2.7
Income Tax Expense 19.0 44.8 115.7 8.1 11.6 (23.9) 37.6 72.7 0 29.5 31.6 (1.1) 98.3 65.6 100.8 17.4 (166.9) 22.8 (5.4) (21.6) 46.0 (67.5) 3.6 (2.6) (6.9) 46.6 32.6 82.8 5.6 20.7 20.9 7.5 (10.2) (15.9) (5.9) 14.3 (3.4) (6.5) 7.8 21.4 0.3 (0.3) 0 0 0 0 0 0 0
Net Income 67.9 67.8 8.9 193.7 283.9 80.7 (661,141.1) (72.7) 661,861 187.8 161.7 135.7 291.9 83.0 92.3 5.5 (1,591.1) 219.7 229.9 (31.9) 145.6 0.3 184.6 174.8 604.3 288.3 226.1 321.7 121.4 225.2 98.9 68.7 111.7 103.0 54.5 75.1 36.0 54.2 126.4 123.5 48.8 80.5 63.1 109.2 13.1 20.3 11.8 6.5 2.7
Per Share Data
EPS (Basic) 0.04 0.12 0.36 0.54 0.17 -1366.52 -0.16 1363.59 0.40 0.35 0.30 0.70 0.20 0.22 0.01 -3.83 0.53 0.55 -0.08 0.37 0.00 0.54 0.52 1.83 0.87 0.74 1.05 0.42 0.79 0.41 0.30 0.48 0.45 0.24 0.37 0.25 0.38 0.89 0.91 0.39 0.64 0.50 0.86 0.10 0.16 0.09 0.05 0.02
EPS (Diluted) 0.04 0.12 0.35 0.53 0.17 -1366.52 -0.16 1363.59 0.39 0.34 0.29 0.68 0.20 0.22 0.01 -3.83 0.53 0.55 -0.08 0.37 0.00 0.54 0.51 1.81 0.87 0.73 1.04 0.42 0.79 0.41 0.30 0.48 0.45 0.24 0.37 0.25 0.38 0.88 0.88 0.38 0.62 0.49 0.85 0.10 0.16 0.09 0.05 0.02
Shares Outstanding 495,480.0 495.5 495,480.0 541.8 530.2 484.4 484.4 466.8 485.4 466.7 466.6 456.3 414.8 415.1 415.7 415.7 415.6 415.5 415.5 415.5 388.3 388.3 340.0 336.3 330.4 330.4 307.4 307.3 286.6 286.6 240.6 230.5 230.5 230.5 230.5 200.9 141.4 141.4 141.2 136.5 126.6 126.6 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5 126.5
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2013 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2012 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 2,454.7 2,368.4 1,847.6 1,611.0 1,600.9 1,493.8 1,458.7 1,510.8 1,671.2 1,332.6 1,366.7 956.2 1,038.5 944.9 841.0 1,013.2 360.5 528.7 808.2 476.0 340.9 251.1 330.1 193.2 233.2 295.8 279.8 560.0 236.6 290.6 388.7 233.8 258.6 249.9 348.3 432.0 459.3 213.0 187.6 311.1 140.5 272.0 172.2 209.7 0 0
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 379.9 390.8 9,396.5 9,973.8 14,956.9 14,606.2 14,244.6 10,830.1 6,144.2 2,479.6 19,477.7 16,853.9 12,125.8 9,747.5 11,636.6 11,650.3 8,084.9 7,585.3 8,071.1 6,714.8 7,423.3 5,938.7 5,073.9 4,991.2 4,554.7 3,441.8 2,501.9 2,428.7 1,908.0 2,324.9 2,463.2 2,079.7 1,463.9 2,345.2 1,973.2 1,861.2 1,759.2 1,318.0 289.8
Net Receivables 0 0 0 0 0 0 0 8,626.4 7,964.5 3,751.4 3,678.5 5,844.2 0 4,797.1 0 0 0 11,138.3 10,159.3 10,953.7 12,405.2 0 8,748.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,526.4 13,236.8 10,916.0 0 9,362.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Assets 2,454.7 2,368.4 1,847.6 1,611.0 1,600.9 1,493.8 1,458.7 10,517.2 10,026.4 8,613.2 15,018.9 21,757.3 1,038.5 19,986.5 841.0 1,013.2 2,840.1 31,144.8 41,347.9 36,792.3 33,409.5 17.3 30,090.7 30.0 35.0 40.9 40.2 35.1 34.9 37.9 35 49.7 31.7 40.8 2,777.0 2,340.0 2,784.2 213.0 2,267.3 1,775.0 2,485.7 272.0 2,033.4 1,968.9 1,318.0 289.8
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.7 175.2 53.4 56.3 54.4 54.5 53.2 55.8 50.1 18.8 20.1 18.0 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 11.8 11.8 85.2 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.7 42.0 24.6 24.6 24.6 48.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 0 0 1,878.2 0 0 0 0 0 0 7,346.9 6,998.3 4,211.2 4,459.4 3,934.7 4,122.9 4,046.1 4,454.4 4,514.3 3,981.6 3,540.1 3,615.7 3,498.6 3,498.3 2,886.5 2,810.2 3,081.0 3,056.7 3,235.6 3,250.0 2,253.7 1,600.0 1,674.6 1,756.9 1,798.7 1,673.0 1,720.5 751.8 748.6 751.8 702.6 676.0 676.1 665.6 454.6 236.6 245.0
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 379.9 390.8 9,480.1 10,049.4 15,019.2 14,664.4 14,311.2 10,898.0 6,214.9 2,552.0 19,600.4 17,582.7 12,866.2 10,529.9 12,454.5 12,474.1 8,952.4 8,565.7 12,117.8 10,780.5 12,260.0 10,975.9 10,780.5 11,034.6 11,067.9 10,442.8 9,928.7 9,928.5 10,090.4 5,570.4 5,734.0 5,293.8 5,143.0 5,802.6 4,638.7 2,526.8 2,213.8 1,657.2 289.8
Other Non-Current Assets 0 0 0 0 0 0 44,590.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (176.2) 0 (21,625.1) (16,451.0) (14,188.1) (15,977.7) (16,021.2) (11,838.9) (11,375.9) (14,183.6) (13,837.2) (15,495.6) (14,225.9) (11,282.7) (12,634.6) (12,742.5) (12,199.7) (9,358.1) (11,601.5) (11,810.9) (6,322.1) (6,482.6) (6,045.6) (5,845.6) (6,478.6) (5,314.9) (3,192.4) (2,668.4) (1,893.7) (534.8)
Total Non-Current Assets 0 0 1,878.2 0 0 0 44,590.2 391.7 402.6 17,086.0 17,252.3 19,313.2 19,209.5 18,329.8 15,104.8 10,343.7 7,091.7 24,194.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 11,838.9 11,375.9 1,015.1 13,837.2 15,495.6 14,225.9 1,751.4 12,634.6 12,742.5 12,199.7 2,369.3 162.8 159.2 6,322.1 6,482.6 6,045.6 5,845.6 6,478.6 5,314.9 3,192.4 2,668.4 1,893.7 534.8
Total Assets 54,108.9 53,374.5 53,071.9 47,165.4 44,316.0 45,329.8 46,049.0 7,063.0 10,026.4 39,676.8 41,533.1 37,156.3 35,085.1 33,143.4 30,306.9 23,655.5 24,126.9 44,784.9 41,347.9 36,792.4 33,409.6 31,600.4 30,090.8 22,853.6 21,914.2 22,107.6 21,297.2 22,805.9 19,830.3 18,157.0 17,415.2 17,603.3 17,277.6 15,002.1 15,136.7 14,163.1 7,220.7 7,839.9 7,493.0 6,726.0 6,714.5 5,711.4 2,931.8 2,742.4 1,693.1 534.9
Current Liabilities
Account Payables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376.8 411.0 190.7 195.0 191.9 218.7 321.4 316.4 1,218.4 2,850.6 541.8 407.9 2,268.7 2,012.9 1,323.9 1,263.7 1,296.3 1,250.0 1,980.2 1,573.7 1,449.4 1,357.0 1,684.3 1,488.8 762.6 1,093.7 829.9 219.6 38.6 223.9 7.1 7.6 253.8 149.2 0 0 0.4
Short-Term Debt 5,974.1 4,932.5 4,978.2 4,771.7 4,131.7 4,230.8 4,348.2 544.2 543.7 0 542.8 542.4 542.0 0 541.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,060.3 7,245.2 7,883.1 2,999.4 2,913.2 2,847.3 3,289.4 3,234.8 2,488.6 0 0 0 0
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (131.8) (351.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2,060.3) (7,245.2) (7,883.1) (2,999.4) (2,913.2) (2,847.3) (3,289.4) (3,234.8) (2,488.6) 0 0 0 0
Other Current Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (542.8) (542.4) (195.0) 0 (218.7) 0 0 0 23,913.0 22,234.8 19,227.3 16,322.4 15,079.1 9,203.1 8,053.3 9,142.7 8,346.0 8,806.8 6,796.3 5,698.6 5,386.0 5,114.7 4,427.2 (762.6) (3,033.9) (829.9) (318.0) 632.2 279.9 (1,044.6) (754.4) (538.4) (149.2) 0 0 (0.4)
Total Current Liabilities 5,974.1 4,932.5 4,978.2 4,771.7 4,131.7 4,230.8 4,348.2 544.2 543.7 376.8 411.0 190.7 542.0 191.9 541.8 321.4 316.4 1,218.4 26,763.6 22,776.6 19,635.2 18,591.1 17,092 10,527 9,317 10,439 9,596 10,787 8,370 7,148 6,743 6,799 5,916 5,147 5,305 3,648 2,901 3,584 3,351 2,252 2,488 2,204 149.2 0 0 0.4
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,330.7 31,691.4 29,163.3 27,201.2 8,217.0 8,307.3 7,448.0 7,250.9 7,931.0 7,405.9 7,297.8 6,952.1 7,102.3 7,254.9 6,707.8 7,031.0 7,084.4 7,237.0 7,787.8 7,557.6 7,990.6 7,833.2 8,295.3 8,870.9 7,249.6 0 0 2,999.4 2,913.2 2,847.3 0 3,234.8 2,488.6 0 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.7 407.6 100.1 93.1 7.9 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 8.4 10.2 19.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.4 15.1 22.5 17.6 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 38,686.0 38,936.8 38,830.4 33,484.2 31,864.1 32,957.8 33,814.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3.9) (8.2) (10.2) (19.6) 0.0 0.2 0.4 0.4 (0.2) (0.3) 0.1 0.4 0 0 (13.8) (19.3) (22.7) 3,271.4 0.2 0.4 0 0 0 0
Total Non-Current Liabilities 38,686.0 38,936.8 38,830.4 33,484.2 31,864.1 32,957.8 33,814.4 544.2 0 9,771.4 32,098.9 29,263.4 27,294.4 8,224.8 8,307.3 7,448.0 7,250.9 7,931.0 7,405.9 7,297.8 6,952.1 7,102.3 7,255 6,708 7,031 7,084 7,237 7,788 7,558 7,991 7,833 8,295 8,871 7,250 7,245 7,883 2,999 2,909 2,847 3,289 3,235 2,489 0 0 0 0
Total Liabilities 44,660.1 43,869.2 43,808.6 38,255.9 35,995.8 37,188.6 38,162.6 69.2 2,903.8 33,072.8 34,977.0 31,084.2 29,562.3 27,822.4 24,977.7 18,363.2 18,863.0 37,627.2 34,085.8 29,991.5 26,497.4 25,602.7 24,253.7 17,144.8 16,250.3 17,417.4 16,725.6 18,381.1 15,728.2 14,896.9 14,286.9 14,791.9 14,492.8 12,206.1 12,330.1 11,299.7 5,653.2 6,243.8 5,917.5 5,227.5 5,438.2 4,445.6 1,670.8 1,496.7 925.7 156.5
Stockholders' Equity
Common Stock 5.6 5.6 5.6 5.5 5.3 5.3 5.2 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 3.7 3.4 3.4 3.4 3.1 3.1 3.1 3.1 2.5 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 1.4 1.4 1.4 2.8 2.5 2.5 2.5 2.5 735.7 0
Retained Earnings (226.4) (100.0) (19.9) 70.8 18.4 (129.9) (47.0) (387.9) (267.9) (813.0) (856.8) (886.3) (914.3) (1,108.9) (1,094.6) (1,110.1) (1,059.7) 549.7 545.7 528.9 768.6 830.7 1,014.9 1,000.5 995.7 559.5 424.9 352.4 184.4 210.5 100.7 117.1 154.5 148.8 151.8 203.3 217.7 237.8 237.3 160.4 107.4 103.0 85.8 66.9 0 0
Accumulated Other Comprehensive Income 71.5 73.3 71.1 69.8 64.8 58.3 50.9 57.6 67.2 90.3 88.0 81.5 72.4 65.7 52.1 30.7 6.1 682.2 707 687 552 417 469 459 419 364 383 313 159 126 105 51 (13) 4 12 17 20 28 7 9 10 3 16 19 32 0
Total Stockholders' Equity 9,051.4 9,144.2 8,949.0 8,612.7 8,059.2 7,884.8 7,795.0 6,993.8 7,122.6 6,604.0 6,556.1 6,072.1 5,522.8 5,321.0 5,329.2 5,292.3 5,263.9 7,157.7 7,178.5 6,718.0 6,822.3 5,997.7 5,743.3 5,708.8 5,663.9 4,690.2 4,571.6 4,424.8 4,102.1 3,260.1 3,128.3 2,811.4 2,784.8 2,795.9 2,806.5 2,863.4 1,567.5 1,596.1 1,575.4 1,498.5 1,276.3 1,265.8 1,261.0 1,245.7 767.4 378.4
Total Liabilities & Equity 54,108.9 53,374.5 53,071.9 47,165.4 44,316.0 45,329.8 46,049.0 7,063.0 10,026.4 39,676.8 41,533.1 37,156.3 35,085.1 33,143.4 30,306.9 23,655.5 24,126.9 44,784.9 41,347.9 36,792.4 33,409.6 31,600.4 30,090.8 22,853.6 21,914.2 22,107.6 21,297.2 22,805.9 19,830.3 18,157.0 17,415.2 17,603.3 17,277.6 15,002.1 15,136.7 14,163.1 7,220.7 7,839.9 7,493.0 6,726.0 6,714.5 5,711.4 2,931.8 2,742.4 1,693.1 534.9
Debt Metrics
Total Debt 5,974.1 4,932.5 4,978.2 4,771.7 4,131.7 4,230.8 4,348.2 544.2 543.7 9,330.7 31,691.4 29,163.3 27,201.2 8,217.0 8,307.3 7,448.0 7,250.9 7,931.0 24,259.8 19,423.6 16,699.6 18,738.8 18,905.2 14,792.7 14,616.3 15,155.5 13,951.8 15,211.1 13,496.3 13,064.5 12,824.5 12,850.0 12,312.6 9,751.4 9,673.9 9,791.0 5,324.3 5,376.4 4,927.0 4,753.3 5,580.0 4,461.8 1,468 1,474 915 0
Net Debt 3,519.4 2,564.1 3,130.6 3,160.8 2,530.7 2,737.0 2,889.5 (966.7) (1,127.4) 7,998.1 30,324.7 28,207.0 26,162.7 7,272.1 7,466.3 6,434.8 6,890.4 7,402.3 23,451.6 18,947.6 16,358.6 18,487.8 18,575.1 14,599.5 14,383.1 14,859.7 13,672.1 14,651.0 13,259.8 12,773.9 12,435.8 12,616.1 12,054.0 9,501.5 9,325.6 9,359.0 4,865.0 5,163.4 4,739.4 4,442.2 5,439.5 4,189.8 1,295.8 1,264.3 915 0
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2013 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2012 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1
Operating Activities
Net Income 177.4 1.2 125.9 19.1 (19.1) 0 (662,043.9) 0 661,861 182.9 161.7 135.7 291.9 83.0 92.3 5.5 (1,591.1) 219.7 229.9 (31.9) 145.6 0.3 184.6 174.8 604.3 288.3 226.1 321.7 121.4 225.2 98.9 68.7 111.7 103.0 54.5 75.1 36.0 54.2 126.4 123.5 48.8 80.5 63.1 109.2 13.1 20.3 11.8 6.5 2.7
Depreciation & Amortization 186.2 0 0 (38.8) 38.8 0 (2.9) (0.0) 0 2.9 1.8 1.0 0.4 1.2 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (4.8) 0 0 0 0
Stock-Based Compensation 0 0 1,318.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital 318.2 0 0 274.1 (274.1) 0 (866.3) 4.7 0 861.6 (356.2) 348.2 (28.9) (115.4) 47.2 (63.0) 359.9 (7.3) 209.9 (150.5) 12.4 (32.4) 74.5 217.9 126.5 (32.3) 40.1 38.5 (41.4) 39.1 157.3 41.9 15.9 67.0 (7.7) 147.4 (51.1) 44.5 13.5 7.3 (5.7) 12.7 2.6 0.8 4.7 1.5 1.8 1.5 (0.2)
Other Non-Cash Items (459.3) (1.2) (1,533.0) 1,136.7 (1,136.7) 0 659,362.3 7.2 (661,861) 2,492.6 160.7 (1,003.7) (844.5) (55.0) (1,119.2) 1,486.4 2,709.0 446.5 33.6 (2,279.4) (505.1) (1,054.0) (529.8) (708.4) (208.5) (592.4) (569.0) (407.5) (462.5) (249.3) (92.2) 56.4 52.4 (199.0) (196.6) 298.7 (0.5) (4.9) (103.3) (105.7) (41.1) (44.9) 20.8 (92.0) (12.9) (21.9) (13.5) (7.9) (2.5)
Operating Cash Flow 274.8 0 0 1,465.1 (1,465.1) 0 (3,575.7) 5.4 0 3,570.4 320.1 (511.2) (495.4) (29.9) (880.4) 1,454.9 1,311.4 693.8 466.8 (2,482.8) (300.4) (1,153.4) (272.5) (316.9) 513.7 (281.9) (274.3) 35.4 (378.8) 36.8 181.1 173.5 169.4 (41.3) (155.2) 535.9 (18.6) 86.6 41.4 25.4 2.1 48.4 86.5 18.1 (4.8) 0 0 0 0
Investing Activities
Capital Expenditure 0 0 0 0 0 0 7.4 0 0 (7.4) (4.2) (4.3) (7.1) (9.2) (38.8) (74.0) (417.9) (85.0) 0.2 29.5 29.0 (52.7) 36.6 21.6 26.4 10.3 18.4 11.1 8.3 16.5 20.1 21.9 (1.1) (17.9) 4.3 10.1 34.9 8.0 (1.7) (36.2) (19.1) (23.9) (217.1) 0 0 0 0 0 0
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 362.0 0 0 (362.0) 4.2 4.3 7.1 9.2 38.8 74.0 417.9 (1,223.2) (0.2) (29.5) (29.0) 52.7 (36.6) (21.6) (26.4) (10.3) (18.4) (11.1) (8.3) (16.5) (20.1) (21.9) 1.1 17.9 (4.3) (10.1) (34.9) (8.0) 1.7 36.2 19.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 (276.8) 276.8 0 343.6 (0.5) 0 (343.1) (382.5) (2,317.0) (4,543.1) (4,960.6) (7,005.2) (7,076.5) (5,710.9) (10,849.1) (481.5) (524.3) (532.5) (628.4) (495.5) (468.1) (886.2) (2,859.9) (3,034.8) (3,121.7) (3,318.5) (3,693.1) (3,795.0) (3,992.1) (3,879.5) (4,323.7) (4,367.7) (4,555.5) (1,790.3) (1,279.6) (1,636.3) (1,748.6) (2,277.0) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 1,525.5 (1,525.5) 0 (872.2) 0 0 872.2 6,410.9 956.9 3,728.8 2,550.7 1,521.6 6,679.7 22,639.7 6,274.5 449.8 461.1 566.0 672.2 554.8 606.9 829.8 2,966.1 3,444.4 3,512.6 4,023.3 4,103.2 4,332.9 4,508.7 4,269.4 4,377.3 5,059.1 4,805.6 1,804.6 1,274.4 2,144.1 1,615.6 1,442.6 (19.7) 118.7 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 0 0 (47.0) 47.0 0 659.6 1.0 0 (660.6) (847.2) (215.6) 15.8 87.7 88.0 99.2 (267.9) 185.4 (1,742.2) (660.9) (2,786.4) (190.4) (5,028.2) (410.7) 272.6 (314.2) 796.6 (2,152.8) (1,718.6) (669.0) (555.8) (644.4) (168.0) (249.2) (1,228.1) (950.1) 1,105.2 (430.7) (1,005.5) 453.4 (566.2) (648.7) (24.4) 0 0 0 0 0 0
Investing Cash Flow 0 0 0 1,201.7 (1,201.7) 0 500.3 0.5 0 (500.8) 5,181.2 (1,575.6) (798.5) (2,322.3) (5,395.5) (297.6) 16,660.8 (5,697.6) (1,773.9) (724.1) (2,752.9) (146.6) (4,968.8) (271.9) 216.2 (208.0) 1,206.2 (1,762.0) (1,013.9) (258.9) (17.8) (127.8) 221.9 (195.5) (536.6) (700.0) 1,119.5 (435.9) (497.6) 320.4 (1,400.5) (692.4) (122.8) 0 0 0 0 0 0
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Repurchased 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (7.5) 0 0 0 328.8 0 0 (752.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (882.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 (172.5) 362.5 (3.6) (316.2) (157.0) (588.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
