monday.com Ltd. logo MNDY - monday.com Ltd.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 19
HOLD 6
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $117.19 DETAILS
HIGH: $220.00
LOW: $80.00
MEDIAN: $100.00
CONSENSUS: $117.19
UPSIDE: 48.24%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1
Revenue
Revenue 351.3 333.9 316.9 299.0 282.2 268.0 251 236.1 216.9 202.6 189.2 175.7 162.3 149.9 136.9 123.7 108.5 95.5 83.0 70.6 59.0 50.1 42.6 36.5 31.9
Cost of Revenue 38.1 37.3 35.8 31.2 28.8 30.5 26.0 23.8 23.5 22.4 21.7 19.5 17.0 17.4 17.8 16.7 14.6 11.8 10.2 9.1 7.9 6.7 6.3 4.9 4.6
Gross Profit 313.1 296.5 281.1 267.8 253.4 237.5 225.0 212.3 193.5 180.2 167.5 156.2 145.2 132.6 119.1 107.0 93.9 83.8 72.8 61.5 51.0 43.5 36.3 31.6 27.3
Operating Expenses
R&D Expenses 92.0 84.9 79.5 87.0 69.4 62.3 56.5 50.4 44.4 41.9 38.4 39.1 37.1 32.6 34.0 34.0 26.5 22.0 19.9 16.3 15.6 11.4 12.6 12.8 6.7
SG&A Expenses 201.4 209.2 204.0 192.4 174.3 165.5 195.9 160.1 154.1 139.4 131.6 129.2 130.9 110.1 113.3 119.2 134.8 93.4 82.1 72.7 73.3 93.7 64.3 47.0 40.7
Other Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating Expenses 293.4 294.2 283.4 279.4 243.6 227.9 252.4 210.5 198.5 181.3 170.0 168.3 168.0 142.7 147.3 153.2 161.4 115.4 102.0 89.0 88.9 105.2 76.9 59.8 47.3
Operating Income
Operating Income 19.8 2.4 (2.4) (11.6) 9.8 9.6 (27.4) 1.8 (5.0) (1.1) (2.5) (12.2) (22.8) (10.1) (28.2) (46.2) (67.5) (31.6) (29.2) (27.5) (37.8) (61.7) (40.6) (28.2) (20.0)
Interest Expense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.3 0.2 0 0 0.3
Interest Income 10.4 17.5 15.8 14.1 17.6 12.9 14.9 14.8 12.8 12.9 11.6 7.6 9.9 11.1 7.0 2.5 2.0 0 0 0 0.1 0 0.2 0.1 0.5
Profitability
EBITDA 23.6 6.1 16.9 5.9 30.7 32.1 (9.3) 19.6 10.3 14.3 11.4 (2.4) (10.9) 4.2 (18.4) (42.3) (64.4) (30.5) (28.5) (26.9) (37.4) (61.7) (39.9) (27.6) (19.0)
EBIT 19.8 2.4 13.4 2.6 27.4 22.5 (12.5) 16.6 7.8 11.7 9.0 (4.6) (12.9) 1.0 (21.3) (43.7) (65.5) (31.5) (29.2) (27.5) (37.9) (61.7) (40.4) (28.1) (19.4)
Income Before Tax 30.1 15.9 13.4 2.6 27.4 22.5 (12.5) 16.6 7.8 11.7 9.0 (4.6) (12.9) 1.0 (21.3) (43.7) (65.5) (31.5) (29.4) (27.8) (38.3) (61.9) (40.4) (28.1) (19.7)
Income Tax Expense 2.1 (60.8) 0.3 1.0 0.0 (0.5) (0.4) 2.3 0.7 (0.6) 1.5 2.5 1.8 2.5 1.8 1.9 1.2 1.2 (0.6) 1.1 0.7 1.0 0.7 0.3 0.2
Net Income 28.0 76.7 13.1 1.6 27.4 23.0 (12.0) 14.3 7.1 12.3 7.5 (7.0) (14.7) (1.5) (23.0) (45.7) (66.7) (32.6) (28.8) (28.9) (39.0) (62.9) (41.1) (28.4) (19.9)
Per Share Data
EPS (Basic) 0.58 1.48 0.25 0.03 0.54 0.45 -0.24 0.29 0.14 0.25 0.15 -0.15 -0.31 -0.03 -0.51 -1.01 -1.48 -0.73 -0.65 -0.74 -0.89 -1.62 -1.06 -0.73 -0.52
EPS (Diluted) 0.57 1.45 0.25 0.03 0.52 0.44 -0.24 0.27 0.14 0.24 0.15 -0.15 -0.31 -0.03 -0.51 -1.01 -1.48 -0.73 -0.65 -0.74 -0.89 -1.62 -1.06 -0.73 -0.52
Shares Outstanding 48.0 51.7 51.7 51.4 51.0 52.2 50.1 49.7 49.2 48.8 48.5 48.2 47.9 47.7 45.5 45.1 45.0 44.7 44.3 44.0 43.7 38.8 38.8 38.8 38.2
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 997.1 1,503.1 1,527.2 1,590.5 1,527.6 1,411.6 1,337.2 1,290.2 1,224.5 1,116.1 1,054.3 989.4 935.6 885.9 852.6 834.6 849.6 886.8 876.2 865.3 124.3 129.8
Short-Term Investments 215.1 162.3 211.7 60.1 60.7 50.0 50.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.1 10 10
Net Receivables 34.4 30.6 32.7 41.3 26.4 32.3 20.6 24.6 18.3 28.7 13.8 15.1 19.0 17.1 14.5 9.5 9.9 8.7 7.0 4.4 4.9 3.9
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 100.7 93.1 89.1 58.2 50.4 22.1 46.9 17.1 49.0 14.8 27.9 27.4 28.8 3.3 0 0 0 4.9 0 0 2.9 1.4
Total Current Assets 1,347.3 1,789.1 1,860.8 1,774.0 1,665.2 1,532.2 1,455.4 1,366.0 1,291.9 1,173.1 1,096.0 1,031.9 983.4 923.8 889.5 868.4 875.1 913.5 898.6 886.6 145.8 147.6
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 214.3 203.0 152.4 156.8 157.4 136.3 125.1 100.2 96.2 99.7 103.8 108.4 113.6 114.6 120.4 91.2 84.7 19.6 18.5 13.9 11.5 7.2
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 0 0 0 0 0 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 74.0 55.8 45.3 33.1 23.7 8.2 4.7 3.9 2.7 2.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 2.1 3.2 2.6
Total Non-Current Assets 344.9 317.5 197.7 189.9 181.1 153.3 129.8 104.2 98.9 102.5 104.4 108.9 114.2 115.2 120.5 91.2 84.8 19.7 18.6 16.0 14.7 9.8
Total Assets 1,692.2 2,106.6 2,058.5 1,964.0 1,846.3 1,685.5 1,585.1 1,470.2 1,390.8 1,275.7 1,200.4 1,140.8 1,097.6 1,039.0 1,010.1 959.7 960.0 933.2 917.2 902.6 160.5 157.4
Current Liabilities
Account Payables 46.5 45.0 45.3 41.9 31.9 35.6 35.0 46.3 37.2 24.8 16.1 10.8 11.2 7.3 6.8 10.9 17.6 23.6 22.4 25.3 29.7 25.7
Short-Term Debt 28.5 25.8 27.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.0 21.0 21.0
Deferred Revenue 0 409.7 406.2 408.6 384.0 343.4 330.1 320.5 302.5 269.1 257.6 246.6 229.1 200.9 189.4 177.9 160.9 136.6 117.2 101.9 90.1 72.3
Other Current Liabilities 707.3 234.4 218.3 108.8 0 96.0 0 81.5 0 63.4 0 0 0 47.8 0 0 0 52.0 0 0 16.0 14.2
Total Current Liabilities 782.4 714.9 697.1 672.9 649.2 575.6 546.1 520.1 493.2 416.0 388.7 366.1 344.9 298.2 289.0 267.9 244.5 228.2 204.0 182.8 166.9 140.4
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0 142.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 2.1 (142.9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2.0 1.8 0 1.4 1.2 1.2 234.5
Total Non-Current Liabilities 151.1 144.9 94.2 98.7 95.9 79.7 67.9 40.0 41.7 46.1 49.3 53.4 57.5 61.1 69.5 49.7 52.9 1.6 1.4 1.2 1.2 234.5
Total Liabilities 933.5 859.8 791.3 771.6 745.0 655.3 614.0 560.1 534.9 462.1 438.0 419.6 402.4 359.3 358.6 317.7 297.4 229.8 205.4 184.1 168.1 375.0
Stockholders' Equity
Common Stock 0 1,662.0 1,756.0 0 1,628.1 0 1,543.5 1,470.5 1,426.7 0 1,361.7 1,327.6 1,295.4 0 1,238.9 1,206.8 1,174.1 0 0.0 0 0 0
Retained Earnings (405.3) (433.3) (510.0) (523.0) (524.6) (552.0) (575.0) (563.0) (577.3) (584.4) (596.7) (604.2) (597.2) (582.5) (581.0) (558.0) (512.3) (445.7) (413.1) (384.2) (355.3) (316.4)
Accumulated Other Comprehensive Income 0 18.1 21.2 23.0 (2.3) 3.2 2.6 2.7 6.5 9.8 (2.5) (2.1) (3.0) (3.2) (6.3) (6.7) 0.8 0.6 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 758.7 1,246.8 1,267.2 1,192.4 1,101.2 1,030.2 971.1 910.1 855.8 813.5 762.4 721.3 695.2 679.7 651.5 642.0 662.6 703.4 711.8 718.6 (7.6) (217.6)
Total Liabilities & Equity 1,692.2 2,106.6 2,058.5 1,964.0 1,846.3 1,685.5 1,585.1 1,470.2 1,390.8 1,275.7 1,200.4 1,140.8 1,097.6 1,039.0 1,010.1 959.7 960.0 933.2 917.2 902.6 160.5 157.4
Debt Metrics
Total Debt 177.6 311.7 119.3 126.2 122.5 106.0 91.1 56.8 57.9 61.1 63.9 69.3 74.7 77.7 84.0 58.6 61.8 0.1 0 21.0 21.1 21.1
Net Debt (819.6) (1,191.4) (1,408.0) (1,464.3) (1,405.1) (1,305.6) (1,246.1) (1,233.4) (1,166.7) (1,055.0) (990.4) (920.0) (860.9) (808.2) (768.5) (776.0) (787.7) (886.7) (876.2) (844.3) (103.2) (108.7)
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1
Operating Activities
Net Income 28.0 76.7 13.1 1.6 27.4 23.0 (12.0) 14.3 7.1 12.3 7.5 (7.0) (14.7) (1.5) (23.0) (45.7) (66.7) (32.6) (28.8) (28.9) (39.0) (62.9) (41.1) (28.4) (19.9)
Depreciation & Amortization 3.8 3.7 3.5 3.4 3.2 3.2 3.2 2.9 2.5 2.6 2.3 2.2 2.0 3.2 2.9 1.4 1.1 1.0 0.7 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.3
Stock-Based Compensation 0 0 49.9 56.6 31.0 30.7 35.4 36.6 26.5 22.3 26.6 28.8 22.5 24.4 26.1 30.8 23.7 21.7 19.8 17.6 14.5 38.0 9.8 13.3 3.2
Change in Working Capital 43.7 (62.8) 30.7 4.7 51.0 18.8 42.8 1.9 55.8 4.6 30.2 23.7 33.0 (2.2) 14.1 (0.6) 8.7 23.5 12.2 10.5 23.2 13.3 23.5 0.8 11.2
Other Non-Cash Items 26.8 49.8 (2.0) 0.6 (0.7) 1.0 17.3 0 0 16.6 0 0 0 10.2 0 0 20.3 0.0 (0.0) 0 0.1 0.0 0.0 (0.0) (0.0)
Operating Cash Flow 104.7 67.4 95.1 66.8 112.0 76.7 86.6 55.8 92.0 58.5 66.6 47.6 42.7 34.1 20.0 (14.1) (12.9) 13.5 3.8 (0.4) (0.6) (11.0) (7.2) (13.8) (5.1)
Investing Activities
Capital Expenditure (2.9) (4.7) (4.9) (6.8) (4.5) (4.0) (4.2) (5.0) (2.1) (2.4) (1.7) (1.7) (4.0) (3.8) (6.1) (5.2) (2.4) (3.4) (3.6) (2.1) (4.7) (2.3) (0.7) (1.3) (1.3)
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments (78.5) (32.4) (149.5) 0 (10.0) 0 (49.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 18.2 82.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 0 (0.9) (0.9) 0 (6.6) (0.4) (0.5) 0 (0.6) (0.9) (0.5) (0.5) (0.7) (0.7) (0.7) (0.9) (0.3) 9.5 (0.8) (0.4) (4.6) (2.2) (0.2) (0.1)
Investing Cash Flow (63.1) 42.0 (154.5) (6.8) (14.5) (10.0) (53.8) (5.0) (2.1) (3.1) (1.7) (1.7) (4.0) (4.4) (6.1) (5.2) (3.3) (3.3) 6.4 (2.1) (4.6) (6.3) (2.7) (1.3) (1.3)
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (21.0) (0.0) (0.0) 5.0 (0.0) 1.0 2.0
Stock Repurchased (552.6) (143.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (22.4) 0 (0.2) 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (2.0) 1.7 (13.5) 2.9 4.4 7.7 14.1 14.9 9.8 6.4 0.0 7.9 11.0 3.7 4.0 4.4 1.4 0.4 19.2 7.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1
Financing Cash Flow (547.6) (133.2) (4.0) 2.9 18.5 7.7 14.1 14.9 18.5 6.4 0.0 7.9 11.0 3.7 4.0 4.3 (21.0) 0.4 (1.9) 743.5 0.3 5.2 0.1 1.2 2.0
Cash Position
Net Change in Cash (506.0) (24.1) (63.3) 62.9 116.0 74.4 46.9 65.7 108.4 61.9 64.9 53.8 49.7 33.3 17.9 (15.0) (37.2) 10.6 8.3 741.0 (4.9) (12.0) (9.9) (14.0) (4.3)
Cash at Beginning 1,503.1 1,527.2 1,590.5 1,527.6 1,411.6 1,337.2 1,290.2 1,224.5 1,116.1 1,054.3 989.4 935.6 885.9 852.6 834.6 849.6 886.8 876.2 867.9 126.9 131.8 143.8 153.7 167.7 172
Cash at End 997.1 1,503.1 1,527.2 1,590.5 1,527.6 1,411.6 1,337.2 1,290.2 1,224.5 1,116.1 1,054.3 989.4 935.6 885.9 852.6 834.6 849.6 886.8 876.2 867.9 126.9 131.8 143.8 153.7 167.7
Free Cash Flow 101.8 62.8 90.2 60.0 107.5 72.7 82.4 50.8 89.9 56.1 64.9 45.9 38.7 30.3 14.0 (19.3) (15.3) 10.1 0.2 (2.4) (5.3) (13.2) (7.9) (15.1) (6.4)
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1
Income Statement
Revenue 351.3 333.9 316.9 299.0 282.2 268.0 251 236.1 216.9 202.6 189.2 175.7 162.3 149.9 136.9 123.7 108.5 95.5 83.0 70.6 59.0 50.1 42.6 36.5 31.9
Gross Profit 313.1 296.5 281.1 267.8 253.4 237.5 225.0 212.3 193.5 180.2 167.5 156.2 145.2 132.6 119.1 107.0 93.9 83.8 72.8 61.5 51.0 43.5 36.3 31.6 27.3
Operating Income 19.8 2.4 (2.4) (11.6) 9.8 9.6 (27.4) 1.8 (5.0) (1.1) (2.5) (12.2) (22.8) (10.1) (28.2) (46.2) (67.5) (31.6) (29.2) (27.5) (37.8) (61.7) (40.6) (28.2) (20.0)
Net Income 28.0 76.7 13.1 1.6 27.4 23.0 (12.0) 14.3 7.1 12.3 7.5 (7.0) (14.7) (1.5) (23.0) (45.7) (66.7) (32.6) (28.8) (28.9) (39.0) (62.9) (41.1) (28.4) (19.9)
EPS (Diluted) 0.57 1.45 0.25 0.03 0.52 0.44 -0.24 0.27 0.14 0.24 0.15 -0.15 -0.31 -0.03 -0.51 -1.01 -1.48 -0.73 -0.65 -0.74 -0.89 -1.62 -1.06 -0.73 -0.52
Balance Sheet
Cash & Equivalents 997.1 1,503.1 1,527.2 1,590.5 1,527.6 1,411.6 1,337.2 1,290.2 1,224.5 1,116.1 1,054.3 989.4 935.6 885.9 852.6 834.6 849.6 886.8 876.2 865.3 124.3 129.8
Total Assets 1,692.2 2,106.6 2,058.5 1,964.0 1,846.3 1,685.5 1,585.1 1,470.2 1,390.8 1,275.7 1,200.4 1,140.8 1,097.6 1,039.0 1,010.1 959.7 960.0 933.2 917.2 902.6 160.5 157.4
Total Debt 177.6 311.7 119.3 126.2 122.5 106.0 91.1 56.8 57.9 61.1 63.9 69.3 74.7 77.7 84.0 58.6 61.8 0.1 0 21.0 21.1 21.1
Stockholders' Equity 758.7 1,246.8 1,267.2 1,192.4 1,101.2 1,030.2 971.1 910.1 855.8 813.5 762.4 721.3 695.2 679.7 651.5 642.0 662.6 703.4 711.8 718.6 (7.6) (217.6)
Cash Flow
Operating Cash Flow 104.7 67.4 95.1 66.8 112.0 76.7 86.6 55.8 92.0 58.5 66.6 47.6 42.7 34.1 20.0 (14.1) (12.9) 13.5 3.8 (0.4) (0.6) (11.0) (7.2) (13.8) (5.1)
Capital Expenditure (2.9) (4.7) (4.9) (6.8) (4.5) (4.0) (4.2) (5.0) (2.1) (2.4) (1.7) (1.7) (4.0) (3.8) (6.1) (5.2) (2.4) (3.4) (3.6) (2.1) (4.7) (2.3) (0.7) (1.3) (1.3)
Free Cash Flow 101.8 62.8 90.2 60.0 107.5 72.7 82.4 50.8 89.9 56.1 64.9 45.9 38.7 30.3 14.0 (19.3) (15.3) 10.1 0.2 (2.4) (5.3) (13.2) (7.9) (15.1) (6.4)