McCormick & Company, Incorporated logo MKC - McCormick & Company, Incorporated

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 11
HOLD 17
SELL 2
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $61.40 DETAILS
HIGH: $72.00
LOW: $52.00
MEDIAN: $60.00
CONSENSUS: $61.40
UPSIDE: 18.76%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Revenue
Revenue 6,840.3 6,723.7 6,662.2 6,350.5 6,317.9 5,601.3 5,347.4 5,302.8 4,730.3 4,411.5 4,296.3 4,243.2 4,123.4 4,014.2 3,697.6 3,336.8 3,192.1 3,176.6 2,916.2 2,716.4 2,592 2,526.2 2,269.6 2,044.9 1,939.1 2,041.9 2,006.9 1,881.1 1,801 1,732.5 1,858.7 1,694.8 1,556.6 1,471.4 1,427.9 1,323 1,246.1 1,183.9 1,078.5 975.7
Cost of Revenue 4,248.1 4,132.7 4,159.7 4,076 3,823.3 3,300.9 3,202.1 3,209.5 2,936.3 2,579.8 2,559 2,513 2,457.6 2,396.4 2,175.1 1,919.1 1,864.9 1,888.4 1,724.4 1,601.8 1,555.4 1,518.3 1,371 1,245.4 1,201.6 1,330.4 1,232.3 1,177.4 1,123 1,064.2 1,147.8 1,004.1 902.9 843.6 846 801.6 771.1 1,078.1 677.6 605.3
Gross Profit 2,592.2 2,591 2,502.5 2,274.5 2,494.6 2,300.4 2,145.3 2,093.3 1,794 1,831.7 1,737.3 1,730.2 1,665.8 1,617.8 1,522.5 1,417.7 1,327.2 1,288.2 1,191.8 1,114.6 1,036.6 1,007.9 898.6 799.5 737.5 711.5 774.6 703.7 678 668.3 710.9 690.7 653.7 627.8 581.9 521.4 475 105.8 400.9 370.4
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 87.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 1,500.3 1,521.2 1,478.3 1,357.1 1,404.1 1,281.6 1,166.8 1,163.4 1,031.2 1,175 1,127.4 1,122 1,090.3 1,039.5 982.2 907.9 846.6 870.6 806.9 772.6 681.9 677.7 597.6 529.6 507.6 485.4 522.3 463.8 461 453.1 446.1 429.5 422.7 416.8 395.8 357.7 338.2 0 305.2 271.4
Other Expenses 0 9.5 61.2 53.8 (11.9) 19.3 20.8 38.8 63 15.7 61.5 5.2 25 0 0 0 13.7 41.1 30.7 72.4 11.2 (2.5) 5.5 7.5 10.3 1.1 57.4 54.8 49.3 63.8 63.7 62.5 50.5 43.8 40.5 36.6 34.8 27.5 32.6 32.1
Operating Expenses 1,500.3 1,530.7 1,539.5 1,410.9 1,479.5 1,300.9 1,187.6 1,202.2 1,094.2 1,190.7 1,188.9 1,127.2 1,115.3 1,039.5 982.2 907.9 860.3 911.7 837.6 845 693.1 675.2 603.1 537.1 517.9 486.5 579.7 518.6 510.3 516.9 509.8 492 473.2 460.6 436.3 394.3 373 27.5 337.8 303.5
Operating Income
Operating Income 1,091.9 1,060.3 963 863.6 1,015.1 999.5 957.7 891.1 699.8 641 548.4 603 550.5 578.3 540.3 509.8 466.9 376.5 354.2 269.6 343.5 332.7 295.5 262.4 219.6 225 194.9 185.1 167.7 151.4 201.1 198.7 180.5 167.2 145.6 127.1 102 78.3 63.1 66.9
Interest Expense 196.2 209.4 208.2 149.1 136.6 135.6 165.2 174.6 96.2 56 53.3 49.7 53.3 54.6 51.2 49.3 52.8 56.7 59.5 53.7 45.7 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 0 45.9 36.6 17.8 9.3 7.8 10.1 7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 1,340.5 1,316.5 1,206.2 1,162.5 1,218.7 1,182.1 1,143.2 1,066.6 815.7 753.9 655.4 706.8 658.7 683.5 640.9 607.1 563.6 480.1 467.5 426.3 418.1 404.7 360.8 315.8 280.3 286.3 252.3 239.9 217 215.2 264.8 261.2 231 211 186.1 163.7 136.8 105.8 95.7 99
EBIT 1,109.2 1,107.7 1,006.9 961.9 1,032.4 1,017.1 984.4 915.9 690.5 645.2 549.5 604.1 552.7 580.7 542.6 512 469.3 394.5 384.9 342 343.5 332.7 295.5 262.4 219.6 225 194.9 185.1 167.7 151.4 201.1 198.7 180.5 167.2 145.6 127.1 102 78.3 63.1 66.9
Income Before Tax 985.2 972.5 855.1 850.6 948 922.3 860.1 776.1 628.7 625.3 532.9 583.8 522.6 547.6 516.8 462.7 416.5 337.8 322.3 266.9 311.6 303.5 282.6 243.2 194.1 204.1 163.4 158.7 150.1 67.4 149.2 87 160.2 138.3 123.7 108 82 58.4 48.9 51.2
Income Tax Expense 195.8 184 174.5 168.6 192.7 174.9 157.4 (157.3) 151.3 153 131.3 145.9 133.6 139.8 142.6 118 133 100.6 92.2 64.7 96.7 89 83.4 69.4 57 66.6 60.1 54.9 52.7 23.9 53.7 33.8 60.5 53 42.8 38.6 29.5 22.8 18.3 21.5
Net Income 789.4 788.5 680.6 682 755.3 747.4 702.7 933.4 477.4 472.3 401.6 437.9 389 407.8 374.2 370.2 299.8 255.8 230.1 202.2 214.9 214.5 210.8 179.8 146.6 137.5 103.3 103.8 98.4 41.9 97.6 61.1 73.1 95.2 80.9 69.4 52.5 36.3 30.6 29.7
Per Share Data
EPS (Basic) 2.94 2.94 2.54 2.54 2.83 2.80 2.65 3.55 1.89 1.87 1.57 1.69 1.47 1.54 1.41 1.40 1.15 0.99 0.89 0.77 0.80 0.78 0.76 0.64 0.53 0.50 0.36 0.36 0.39 0.13 0.30 0.19 0.23 0.30 0.25 0.22 0.16 0.10 0.08 0.08
EPS (Diluted) 2.93 2.92 2.52 2.52 2.80 2.78 2.62 3.50 1.86 1.85 1.56 1.67 1.46 1.52 1.40 1.38 1.14 0.97 0.86 0.75 0.78 0.76 0.74 0.63 0.52 0.49 0.36 0.35 0.39 0.13 0.30 0.19 0.23 0.30 0.25 0.22 0.16 0.10 0.08 0.08
Shares Outstanding 268.6 268.5 268.4 268.2 267.3 266.5 265.2 262.9 253.6 253.2 256 259.8 264.2 265.4 265.4 265.8 261.6 258 258.5 264.3 268.6 273.2 279.2 278.8 275.7 275 285.0 292.4 255.4 312.8 324.7 324.8 324.0 321.2 318.7 319.5 331.7 360.4 373.3 385.9
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 95.9 186.1 166.6 334 351.7 423.6 155.4 96.6 186.8 118.4 112.6 77.3 63 79 53.9 50.8 39.5 38.9 45.9 49 30.3 70.3 25.1 47.3 31.3 23.9 12 17.7 13.5 22.4 12.5 15.6 12.8 1.8 6 5.3 51.6 11.3 7.4 4.4
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 628.9 587.4 587.5 573.7 549.5 528.5 502.9 518.1 555.1 465.2 455.2 493.6 495.5 465.9 427 386.7 365.3 380.7 456.5 379.1 369.3 407.6 344.7 303.3 295.5 303.3 213.9 212.8 217.2 217.5 224 208.8 175.1 158 149.7 144.3 118.3 124.5 113.4 109.6
Inventory 1,272 1,239.9 1,126.5 1,340.1 1,182.3 1,032.6 801.2 786.3 793.3 756.3 710.8 713.8 676.9 615 613.7 477.6 457.6 439 430.2 405.7 344 350.2 362.8 283.7 278.1 274 234.2 250.9 252.1 245.1 383.2 374.5 321.3 282.2 268.6 238.8 217.7 220.8 218.8 187.8
Other Current Assets 141.3 74.1 73.4 77.2 70.6 60.9 54.7 51.7 49.4 58.3 56.4 111.2 97.1 90.9 110.5 0 0 0 39.7 44 37.4 0 0 61.6 0 0 30.5 22.4 23.7 49.4 51 58.8 31 26.1 20.9 20.5 39.7 30.2 27.6 22.9
Total Current Assets 2,138.1 2,139 2,001.6 2,386.7 2,195.8 2,083.6 1,550.2 1,479.9 1,617 1,421.8 1,357.4 1,416.2 1,370.2 1,285.4 1,222.9 1,015.9 970.5 968.3 983.1 899.4 800.2 864.1 759.4 724.6 635.8 620 490.6 503.8 506.5 534.4 670.7 657.7 540.2 468.1 445.2 408.9 427.3 386.8 367.2 324.7
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 1,448.8 1,624 1,544.7 1,416.9 1,277.1 1,165.2 952.6 941.5 809.1 669.4 618.4 602.7 576.6 547.3 523.1 488 489.8 461.1 487.6 469.5 450.8 486.6 458.3 390.1 424.5 373 363.3 377 380 400.4 524.8 504.6 465.6 418.5 378.5 354 330.1 228.4 198.5 177.4
Goodwill 5,301.3 5,227.5 5,260.1 5,212.9 5,335.8 4,986.3 4,505.2 4,527.9 4,490.1 1,771.4 1,759.3 1,722.2 1,798.5 1,695.3 1,694.2 1,417.4 1,479.7 1,230.2 879.5 803.8 663.9 0 0 0 458.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 3,293.1 3,498 3,516.6 3,548.5 3,593.6 3,355.4 2,923.4 2,916.9 3,071.1 424.9 372.1 330.8 333.4 323.5 350 232.5 237.3 374.8 207.5 193.6 158.3 828.1 716.9 505.2 6 453 142.8 160.9 158 165.1 180.8 196.2 130.6 87.6 70.8 76 57.8 64.9 60.2 51.4
Long-Term Investments 0 282.7 264.1 283 301.3 322.9 310.4 288 290.6 250.8 263.2 269.3 264 227.8 201.9 265.9 210.5 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 1,019.1 299.1 275.2 276.9 202.2 176.3 120.3 102.2 107.9 97.6 102.2 73.1 107 86.1 95.7 0 0 32.9 229.8 201.7 199.5 190.9 210.9 310.8 247.1 213.9 192.1 217.4 211.7 226.7 238 210.2 176.8 156.7 137.5 108 49.3 90.1 92.1 75.4
Total Non-Current Assets 11,062.3 10,931.3 10,860.7 10,738.2 10,710 10,006.1 8,811.9 8,776.5 8,768.8 3,214.1 3,115.2 2,998.1 3,079.5 2,880 2,864.9 2,403.8 2,417.3 2,252 1,804.4 1,668.6 1,472.5 1,505.6 1,386.1 1,206.2 1,136.2 1,039.9 698.2 755.3 749.7 792.2 943.6 911 773 662.8 586.8 538 437.2 383.4 350.8 304.2
Total Assets 13,200.4 13,070.3 12,862.3 13,124.9 12,905.8 12,089.7 10,362.1 10,256.4 10,385.8 4,635.9 4,472.6 4,414.3 4,449.7 4,165.4 4,087.8 3,419.7 3,387.8 3,220.3 2,787.5 2,568 2,272.7 2,369.6 2,145.5 1,930.8 1,772 1,659.9 1,188.8 1,259.1 1,256.2 1,326.6 1,614.3 1,568.7 1,313.2 1,130.9 1,032 946.9 864.5 770.2 718 628.9
Current Liabilities
Account Payables 1,259.4 1,238.1 1,119.3 1,171 1,064.2 1,032.3 846.9 710 639.9 450.8 411.9 372.1 387.3 375.8 366.6 302.7 298.7 266.1 243.3 224.4 198.2 195.1 178.8 175.1 184 185.3 148.8 145.9 150.3 153.6 136.7 128.2 113.9 108.5 95 96 75.8 0 0 0
Short-Term Debt 890.5 748.3 1,071.5 1,507.3 1,309.4 1,150.6 698.4 643.5 583.2 393.2 343 270.8 214.1 392.6 222.4 100.4 116.1 354 149.6 81.4 106.1 173.2 171.0 137.3 210.8 551.9 100.6 163.6 121.3 109 307.3 232 110.1 146.6 112.4 62.3 50.5 71.1 76.7 51.9
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 912.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276.2 0 0 0 0 0 0 0 0 36.4 0 0 221.2 208.5 226.6 236.7 202.9 240.6 168.9 164.5 152.8 147.6 119 206.2 195.7 182.4
Total Current Liabilities 3,062.2 2,882.8 3,098.9 3,432.4 3,223.8 3,046.5 2,154.4 2,001.7 1,947.3 1,422.7 1,238.6 1,122 1,063.1 1,187.6 993.3 834.8 818.2 1,034.1 861.3 780.5 699 772.7 710.0 673.3 713.7 1,027.2 470.6 518 498.2 499.3 646.9 600.8 392.9 419.6 360.2 305.9 245.3 277.3 272.4 234.3
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 3,105.8 3,593.6 3,339.9 3,642.3 3,973.3 3,753.8 3,625.8 4,052.9 4,443.9 1,054 1,051.4 1,014.1 1,019 779.2 1,029.7 779.9 875 885.2 573.5 569.6 463.9 465.0 448.6 450.9 454.1 160.2 241.4 250.4 276.5 291.2 349.1 374.3 346.4 201.1 207.6 211.5 210.5 165.7 138.9 102.2
Deferred Tax Liabilities 835.8 840.5 861.2 866.3 792.3 727.2 697.6 706.5 1,094.5 79.9 100.4 108.2 139.3 56.8 71.5 0 0 0 54.9 68.1 79.2 0 0 0 25.8 3.2 3.8 4.2 2 4.9 25.4 19.2 39 58.2 55.2 46.8 49.4 23 19 14.2
Other Non-Current Liabilities 428.5 270 298.9 308.6 384.8 518.7 427.6 313.1 329.2 441.2 395.3 360.6 280.6 441.6 374.8 342.3 351.1 245.7 212.7 212.9 201.5 211.3 209.5 214.3 115.3 110 90.6 98.4 86.4 81.2 73.6 84.4 68.1 14.1 19.8 18.3 13.1 10.2 7.4 6.9
Total Non-Current Liabilities 4,370.1 4,870.7 4,679.9 4,993.3 5,256.5 5,103.2 4,751 5,072.5 5,867.6 1,575.1 1,547.1 1,482.9 1,438.9 1,277.6 1,476 1,122.2 1,226.1 1,130.9 841.1 850.6 744.6 676.2 658.1 665.2 595.2 273.4 335.8 353 364.9 377.3 448.1 477.9 453.5 273.4 282.6 276.6 273 198.9 165.3 123.3
Total Liabilities 7,432.3 7,753.5 7,778.8 8,425.7 8,480.3 8,149.7 6,905.4 7,074.2 7,814.9 2,997.8 2,785.7 2,604.9 2,502 2,465.2 2,469.3 1,957 2,044.3 2,165 1,702.4 1,631.1 1,443.6 1,448.9 1,368.1 1,338.5 1,308.9 1,300.6 806.4 871 863.1 876.6 1,095 1,078.7 846.4 693 642.8 582.5 518.3 476.2 437.7 357.6
Stockholders' Equity
Common Stock 582.4 2,237.2 2,199.6 2,138.6 2,055.1 1,981.3 1,888.6 1,770.6 1,672.9 1,084.2 1,039.6 995.6 962.4 908.2 0 0 0 0 0 0 0 336.1 262.6 230.7 202.9 175.3 173.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 3,816.4 3,545 3,249.7 3,022.5 2,782.4 2,415.6 2,055.8 1,760.2 1,166.5 1,056.8 1,036.7 982.6 970.4 934.6 838.8 700.9 591.5 425.4 323.8 348.7 385.4 434.1 472.6 459.0 344.1 263.3 242.8 262.3 264.3 313.8 387.7 343.3 330.3 318.7 280.6 274.4 277.8 282 253.9 239.3
Accumulated Other Comprehensive Income (363.1) (491.2) (388.6) (480.6) (426.5) (470.8) (500.2) (359.9) (279.5) (514.4) (406.1) (186) (0.3) (159.9) (59) (3.7) 109.1 48.1 260.3 140.3 27.6 119.6 20.0 (97.3) (83.9) (79.3) (34.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 5,736.5 5,291 5,060.7 4,680.5 4,411 3,926.1 3,444.2 3,170.9 2,559.9 1,626.6 1,670.2 1,792.2 1,932.5 1,682.9 1,601.7 1,453.7 1,334.6 1,055.3 1,085.1 933.3 799.9 889.7 755.2 592.3 463.1 359.3 382.4 388.1 393.1 450 519.3 490 466.8 437.9 389.2 364.4 346.2 294 280.3 271.3
Total Liabilities & Equity 13,200.4 13,070.3 12,862.3 13,124.9 12,905.8 12,089.7 10,362.1 10,256.4 10,385.8 4,635.9 4,472.6 4,414.3 4,449.7 4,165.4 4,087.8 3,419.7 3,387.8 3,220.3 2,787.5 2,568 2,272.7 2,369.6 2,145.5 1,930.8 1,772 1,659.9 1,188.8 1,259.1 1,256.2 1,326.6 1,614.3 1,568.7 1,313.2 1,130.9 1,032 946.9 864.5 770.2 718 628.9
Debt Metrics
Total Debt 3,996.3 4,508.5 4,591.3 5,325.7 5,388.8 5,007.9 4,324.2 4,696.4 5,027.1 1,447.2 1,394.4 1,284.9 1,233.1 1,171.8 1,252.1 880.3 991.1 1,239.2 723.1 651 570 638.1 619.7 588.1 664.9 712.1 342 414 397.8 400.2 656.4 606.3 456.5 347.7 320 273.8 261 236.8 215.6 154.1
Net Debt 3,900.4 4,322.4 4,424.7 4,991.7 5,037.1 4,584.3 4,168.8 4,599.8 4,840.3 1,328.8 1,281.8 1,207.6 1,170.1 1,092.8 1,198.2 829.5 951.6 1,200.3 677.2 602 539.7 567.8 594.5 540.8 633.6 688.2 330 396.3 384.3 377.8 643.9 590.7 443.7 345.9 314 268.5 209.4 225.5 208.2 149.7
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Operating Activities
Net Income 789.4 788.5 680.6 682 755.3 747.4 702.7 933.4 477.4 472.3 401.6 437.9 389 407.8 374.2 370.2 299.8 255.8 230.1 202.2 214.9 214.5 199.2 179.8 146.6 137.5 103.3 103.8 98.4 49.7 97.6 61.1 99.7 95.2 80.9 69.4 52.5
Depreciation & Amortization 231.3 208.8 199.3 200.6 186.3 165 158.8 150.7 125.2 108.7 105.9 102.7 106 102.8 98.3 95.1 94.3 85.6 82.6 86.8 74.6 72 65.3 66.8 73 61.3 57.4 54.8 49.3 63.8 63.7 62.5 50.5 43.8 40.5 36.6 34.8
Stock-Based Compensation 46.2 47.4 63.4 60.3 66.6 46 37.2 25.6 23.9 25.6 18.7 18.2 18.7 20.2 13 11.9 12.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (83.7) (83) 269.3 (255.7) (222.8) 102.6 38 (9.2) 136.6 81.5 35.6 (54.2) (55.2) (69.9) (136.3) (92.6) 14.1 (37.1) (96.5) 69.6 35.2 69.7 (68.7) (41.1) (26.4) 15.2 44.1 (22.2) 22.6 59.6 (112) (87.9) (58.5) (15.2) (45.7) (31.8) (29.4)
Other Non-Cash Items (14.5) (9.5) 30.1 (57.5) 6.9 (8.5) (10.8) (10) 28.1 10 27.2 (7.1) 22 (30.2) (47.2) (7.6) (29.1) 47.2 21.4 24.9 29.2 9.6 (32.2) 19.1 18.4 10.7 8 9.8 0.1 0.1 (2.2) (6.5) (10) (5.8) (7.4) (2.4) 5.3
Operating Cash Flow 962.2 921.9 1,237.3 651.5 828.3 1,041.3 946.8 821.2 815.3 658.1 590 503.6 465.2 455 340 387.5 415.8 314.6 224.5 310.8 339.2 349.5 190.8 223.7 204.5 202 229.3 144 181.2 201.7 59.4 72.5 80.6 117.3 74.4 72.2 66
Investing Activities
Capital Expenditure (221.8) (274.9) (263.9) (262) (278) (225.3) (173.7) (169.1) (182.4) (153.8) (128.4) (132.7) (99.9) (110.3) (96.7) (89) (82.4) (85.8) (78.5) (84.8) (73.8) (69.8) (91.6) (110.7) (112.1) (53.6) (49.3) (63.7) (43.9) (74.7) (82.1) (87.7) (76.1) (79.3) (73.2) (58.4) (53.4)
Acquisitions (34.1) 0 1 95.2 (641) (803) 0 (4.2) (4,327.4) (116.4) (210.9) 0 (142.3) 0 (441.4) (46.9) 0 (679.3) (15.9) (102.6) (5.5) (74.5) (202.9) (1.4) 0 (386.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0.7 5.9 2.4 20.4 10.4 2.7 2.7 14.8 1.5 3.1 0.4 1.1 2.5 1.3 0.6 6.2 0.6 18.1 1.6 6.1 2.3 2.8 193.8 6.5 0.2 (2.4) 3.4 1.1 (2.8) 262.6 3.6 (96.3) (69) (42) 11.7 (5.9) 152
Investing Cash Flow (255.2) (269) (260.5) (146.4) (908.6) (1,025.6) (171) (158.5) (4,508.3) (267.1) (338.9) (131.6) (239.7) (109) (537.5) (129.7) (81.8) (747) (92.8) (172.1) (77) (141.5) (100.7) (105.6) (111.9) (442.6) (45.9) (62.6) (46.7) 187.9 (78.5) (184) (145.1) (121.3) (61.5) (64.3) 98.6
Financing Activities
Net Debt Issuance (366.6) (94.5) (736.3) (73.7) 397.7 555.8 (406.7) (466.5) 3,582.3 55.7 118 56.1 66.7 (80.5) 367.6 (114) (252.2) 509.1 65.5 77.2 (67.6) 19.3 16.4 (74.4) (47.6) 370.2 (70.4) 18.8 4.5 (265.2) 64.9 157.7 113.7 38.8 43.6 6.7 (47.6)
Stock Repurchased (34.8) (53.1) (35.7) (38.8) (8.6) (47.3) (95.1) (62.3) (137.8) (242.7) (145.8) (244.3) (177.4) (132.2) (89.3) (82.5) 0 (11) (157) (155.9) (185.6) (173.8) (120.6) (6.8) (11.9) (72.3) (81) (63) (111.2) (74.7) (16.3) (11) (26.4) (31.3) (57.7) (60) (77.2)
Dividends Paid (483) (451) (418.5) (396.7) (363.3) (330.1) (302.2) (273.4) (237.6) (217.8) (204.9) (192.4) (179.9) (164.7) (148.5) (138.2) (125.4) (113.5) (103.6) (95) (86.2) (76.9) (64.1) (58.6) (55.1) (52.3) (48.7) (46.9) (45.5) (45.3) (42.2) (39) (35.6) (30.4) (22.4) (18.7) (14.6)
Other Financing Activities 43.5 15.5 6.3 22 11.6 55.5 78.2 51.1 (4.9) 33.3 0 31.7 44.7 0 58 73.6 35.8 48.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.1) 0 0.1 0 0 0 0.1 0
Financing Cash Flow (840.9) (583.1) (1,184.2) (487.2) 22 220.9 (725.8) (751.1) 3,756 (371.5) (199.6) (348.9) (245.9) (324.3) 187.8 (261.1) (341.8) 433.4 (152.1) (127.2) (294.4) (178.4) (131.3) (111.6) (85.4) 254.6 (188.5) (77) (145.2) (380.8) 17.7 113.9 79.1 4.2 (11.6) (55.5) (124.4)
Cash Position
Net Change in Cash (90.2) 19.5 (167.4) (17.7) (71.9) 268.2 58.8 (90.2) 68.4 5.8 35.3 14.3 (16) 25.1 3.1 11.3 0.6 (7) (3.1) 18.7 (40) 45.2 (22.2) 16 7.4 11.9 (5.7) 4.2 (8.8) 9.9 (3.1) 2.7 11 (4.3) 0.7 (46.3) 40.4
Cash at Beginning 186.1 166.6 334 351.7 423.6 155.4 96.6 186.8 118.4 112.6 77.3 63 79 53.9 50.8 39.5 38.9 45.9 49 30.3 70.3 25.1 47.3 31.3 23.9 12 17.7 13.5 22.4 12.5 15.6 12.8 1.8 6 5.3 51.6 11.3
Cash at End 95.9 186.1 166.6 334 351.7 423.6 155.4 96.6 186.8 118.4 112.6 77.3 63 79 53.9 50.8 39.5 38.9 45.9 49 30.3 70.3 25.1 47.3 31.3 23.9 12 17.7 13.6 22.4 12.5 15.5 12.8 1.7 6 5.3 51.7
Free Cash Flow 740.4 647 973.4 389.5 550.3 816 773.1 652.1 632.9 504.3 461.6 370.9 365.3 344.7 243.3 298.5 333.4 228.8 146 226 265.4 279.7 99.2 113 92.4 148.4 180 80.3 137.3 127 (22.7) (15.2) 4.5 38 1.2 13.8 12.6
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Income Statement
Revenue 6,840.3 6,723.7 6,662.2 6,350.5 6,317.9 5,601.3 5,347.4 5,302.8 4,730.3 4,411.5 4,296.3 4,243.2 4,123.4 4,014.2 3,697.6 3,336.8 3,192.1 3,176.6 2,916.2 2,716.4 2,592 2,526.2 2,269.6 2,044.9 1,939.1 2,041.9 2,006.9 1,881.1 1,801 1,732.5 1,858.7 1,694.8 1,556.6 1,471.4 1,427.9 1,323 1,246.1 1,183.9 1,078.5 975.7
Gross Profit 2,592.2 2,591 2,502.5 2,274.5 2,494.6 2,300.4 2,145.3 2,093.3 1,794 1,831.7 1,737.3 1,730.2 1,665.8 1,617.8 1,522.5 1,417.7 1,327.2 1,288.2 1,191.8 1,114.6 1,036.6 1,007.9 898.6 799.5 737.5 711.5 774.6 703.7 678 668.3 710.9 690.7 653.7 627.8 581.9 521.4 475 105.8 400.9 370.4
Operating Income 1,091.9 1,060.3 963 863.6 1,015.1 999.5 957.7 891.1 699.8 641 548.4 603 550.5 578.3 540.3 509.8 466.9 376.5 354.2 269.6 343.5 332.7 295.5 262.4 219.6 225 194.9 185.1 167.7 151.4 201.1 198.7 180.5 167.2 145.6 127.1 102 78.3 63.1 66.9
Net Income 789.4 788.5 680.6 682 755.3 747.4 702.7 933.4 477.4 472.3 401.6 437.9 389 407.8 374.2 370.2 299.8 255.8 230.1 202.2 214.9 214.5 210.8 179.8 146.6 137.5 103.3 103.8 98.4 41.9 97.6 61.1 73.1 95.2 80.9 69.4 52.5 36.3 30.6 29.7
EPS (Diluted) 2.93 2.92 2.52 2.52 2.80 2.78 2.62 3.50 1.86 1.85 1.56 1.67 1.46 1.52 1.40 1.38 1.14 0.97 0.86 0.75 0.78 0.76 0.74 0.63 0.52 0.49 0.36 0.35 0.39 0.13 0.30 0.19 0.23 0.30 0.25 0.22 0.16 0.10 0.08 0.08
Balance Sheet
Cash & Equivalents 95.9 186.1 166.6 334 351.7 423.6 155.4 96.6 186.8 118.4 112.6 77.3 63 79 53.9 50.8 39.5 38.9 45.9 49 30.3 70.3 25.1 47.3 31.3 23.9 12 17.7 13.5 22.4 12.5 15.6 12.8 1.8 6 5.3 51.6 11.3 7.4 4.4
Total Assets 13,200.4 13,070.3 12,862.3 13,124.9 12,905.8 12,089.7 10,362.1 10,256.4 10,385.8 4,635.9 4,472.6 4,414.3 4,449.7 4,165.4 4,087.8 3,419.7 3,387.8 3,220.3 2,787.5 2,568 2,272.7 2,369.6 2,145.5 1,930.8 1,772 1,659.9 1,188.8 1,259.1 1,256.2 1,326.6 1,614.3 1,568.7 1,313.2 1,130.9 1,032 946.9 864.5 770.2 718 628.9
Total Debt 3,996.3 4,508.5 4,591.3 5,325.7 5,388.8 5,007.9 4,324.2 4,696.4 5,027.1 1,447.2 1,394.4 1,284.9 1,233.1 1,171.8 1,252.1 880.3 991.1 1,239.2 723.1 651 570 638.1 619.7 588.1 664.9 712.1 342 414 397.8 400.2 656.4 606.3 456.5 347.7 320 273.8 261 236.8 215.6 154.1
