Mirion Technologies, Inc. logo MIR - Mirion Technologies, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 8
HOLD 1
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $28.25 DETAILS
HIGH: $29.00
LOW: $27.00
MEDIAN: $28.50
CONSENSUS: $28.25
UPSIDE: 53.95%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2019 Q4
Revenue
Revenue 257.6 277.4 223.1 222.9 202 254.3 206.8 207.1 192.6 230.4 191.2 197.2 182.1 217.9 160.9 175.8 163.2 177.8 144.3 180 166.2 0 0 0 0
Cost of Revenue 138.5 142.1 118.6 120.2 105.9 131.9 112.4 109.2 105.5 121.9 110.4 109.1 103 120.9 91 96.2 92.4 101.3 81.5 100.4 101.8 0 0 0 0
Gross Profit 119.1 135.3 104.5 102.7 96.1 122.4 94.4 97.9 87.1 108.5 80.8 88.1 79.1 97 69.9 79.6 70.8 76.5 62.8 79.6 64.4 0 0 0 0
Operating Expenses
R&D Expenses 9.6 10.1 10.1 10 8.7 8.1 10.2 8.8 7.9 7.8 7.9 8.4 7.6 7.8 8 7.4 7.1 8.5 8.5 8.2 11 0 0 0 0
SG&A Expenses 105.8 99.9 87 82.4 78.7 85 84 85.1 83.5 87.3 83.8 83.8 83.7 90.4 88.9 88.8 89 79.7 61.7 66.7 60.3 0.9 1.4 0.1 0.0
Other Expenses 0 0 0 0.4 0 0.3 1.8 1.7 0.6 0 0.2 6.5 1.4 160.7 0.6 58 8.3 43.9 1.5 0 2 0 0 0 0
Operating Expenses 115.4 110 97.1 92.8 87.4 93.4 96 95.6 92 95.1 91.9 98.7 92.7 258.9 97.5 154.2 104.4 132.1 71.7 74.9 73.3 0.9 1.4 0.1 0.0
Operating Income
Operating Income 3.7 25.5 7.4 9.9 8.7 29 (1.6) 2.3 (4.9) 13.4 (11.1) (10.6) (13.6) (161.9) (27.6) (74.6) (33.6) (55.6) (8.9) 4.7 (8.9) (0.9) (1.4) (0.1) (0.0)
Interest Expense 8.4 9 8.9 11.8 12.5 13.2 14.1 15.1 15.5 15.8 15.5 14.6 16 12.5 13.1 8.4 7.9 15.3 52.8 43.7 43.1 0 0 0 0
Interest Income 3.4 6 2.2 2 1.9 1.5 1.4 2 1.7 1.4 1.3 1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 44.5 67.8 44.9 44.1 42.4 63.9 38.8 42.4 34.5 53.4 29.7 36.8 29.1 40.9 15.6 28.3 19.6 30.4 13.7 30.1 16.7 (0.9) (1.4) (0.1) (0.0)
EBIT 3.7 32.1 10.1 10.3 8.7 29.3 0.2 4 (4.3) 13.4 (10.9) (4.1) (12.2) (1.2) (27) (16.6) (25.3) (11.7) (7.4) 4.7 (6.9) (0.9) (1.4) (0.1) (0.0)
Income Before Tax (5.2) 23.1 1.2 7.8 0.6 15.7 (13) (11.3) (25.3) (18) (13.7) (29.6) (44) (161.4) (55.4) (66.7) (23.1) (89.8) (51.4) (39.6) (47.8) (0.9) (32.2) (0.1) (0.0)
Income Tax Expense (1.8) 5.3 (1.9) (0.7) 0.2 (0.2) 1 0.7 1.2 (3.5) (0.8) (1.2) (1.1) (1.7) (5) (7.4) (4.1) (7.7) (4.7) 14.4 (7.1) (0.2) (0.1) (0.0) 0
Net Income (3.4) 17.3 2.9 8.3 0.3 15 (13.6) (11.7) (25.8) (15.2) (12.1) (27.7) (41.9) (153.5) (47.1) (58.6) (17.7) (81.2) (46.7) (53.9) (40.7) (0.7) (32.1) (0.0) (0.0)
Per Share Data
EPS (Basic) -0.01 0.07 0.01 0.04 0.00 0.07 -0.07 -0.06 -0.13 -0.08 -0.06 -0.14 -0.24 -0.83 -0.33 -0.32 -0.15 -0.56 -7.01 -8.14 1.47 -0.01 -0.00 -0.01
EPS (Diluted) -0.01 0.07 0.01 0.03 0.00 0.07 -0.07 -0.06 -0.13 -0.08 -0.06 -0.14 -0.24 -0.83 -0.33 -0.32 -0.15 -0.56 -7.01 -8.14 1.47 -0.01 -0.00 -0.01
Shares Outstanding 244.7 244.4 224.6 225.3 225.7 205.0 206.7 202.2 199.7 199.3 199.2 199.2 187.7 184.4 181.3 181.0 180.8 144.8 144.8 144.8 144.8 144.8 144.8 144.8 20.1
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 397.9 412.3 933.5 262.6 185.8 175.2 133.3 122.2 120.2 129.4 100.5 88 10 73.5 58.4 90.6 84.2 84 0.2 0.8 1.7 0.4 0.6 118.4 0.0 0.0
Short-Term Investments 0 0 6.5 6.1 5.9 5.9 5.8 5.6 5.4 5.3 5 5 4.8 4.3 4.1 4.3 4.7 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 280.4 280.2 269 247.8 226.9 244.7 220.3 208.5 211.1 230.4 226.8 223.5 222 225.6 204.6 199.9 199.3 219.7 0.0 0 0 0 0 156.8 0 0
Inventory 157.9 151.9 146 145.1 143.5 133.2 154 148.3 146.8 144.1 155.7 161.8 157.5 143.3 143.1 130.4 123.2 123.6 0 0 0 0 0 90.2 0 0
Other Current Assets 54.7 53.4 19.4 17.5 14.5 22.5 16.2 17.8 17.6 17.3 16.1 14.7 33.3 30.7 26.4 23.5 22 15.9 750.1 0 0 0 0 7.6 0 0
Total Current Assets 890.9 897.8 1,386.6 693.2 590.2 594.7 546.5 515.4 514.6 538.6 513.1 503.1 508.4 480.6 438 450.8 436.5 453.4 750.6 1.2 2.2 1.0 1.3 389.7 0.0 0.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 183.4 187 185.4 182.9 178.2 176.6 178.4 165.1 161.8 167.4 162.5 165.6 165.1 164.9 162.9 164.8 170.8 169.7 0 0 0 0 0 75.2 0 0
Goodwill 1,860.4 1,872.4 1,525.6 1,470.7 1,439.6 1,426.2 1,452.6 1,436.4 1,440.2 0 1,414.6 0 1,424.9 1,418 1,551 1,566.6 1,652.5 1,662.6 0 0 0 0 0 522.6 0 0
Intangible Assets 576 606.3 381.5 377.2 390.7 411.6 447.3 479.4 511.9 1,986.4 549.3 2,011.9 619.8 650.4 668.5 712.7 763.5 806.9 0 0 0 0 0 248.3 0 0
Long-Term Investments 0 0 0.3 0 0 0 0.1 0 0 1.1 1 1.1 1.1 0 0.9 0 2,437.4 0 0 750.1 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 25.2 24.6 16.5 13.8 26.9 26.9 29 30.9 20.2 25 (70.8) 14.6 (110.4) (116.3) (121.6) 22 (2,586.8) 25.4 0.0 0 750.1 750.1 750.1 8 0.1 0
Total Non-Current Assets 2,645 2,690.3 2,109.3 2,044.6 2,035.4 2,041.3 2,107.4 2,111.8 2,134.1 2,255 2,145.8 2,193.2 2,209.8 2,233.3 2,382.4 2,466.1 2,586.8 2,664.6 0.9 750.9 750.5 750.3 750.1 854.1 0.1 0
Total Assets 3,535.9 3,588.1 3,495.8 2,737.8 2,625.6 2,636 2,653.9 2,627.3 2,648.7 2,793.6 2,658.9 2,696.3 59 2,738.7 2,835.3 2,916.9 3,048.9 3,118 751.5 752.1 752.7 751.3 751.5 1,243.8 0.1 0.0
Current Liabilities
Account Payables 66.1 57.4 49.4 45.6 51.7 56.5 53.1 52.2 53.1 58.7 52.9 61 66 67.7 60.9 61.8 53.1 59.4 10.5 8.4 1.4 1.0 0.2 38.7 0.0 0.0
Short-Term Debt 9.3 9.3 1.6 0.4 0.7 1.2 0.6 0.1 0.1 8.1 0.1 13.2 5.8 5.3 5.2 5.2 5.2 3.9 0 0 0 0 0 41.1 0 0
Deferred Revenue 108.1 112.3 107.9 105.7 92.2 110.9 88.8 109.2 103.8 103.4 86.2 74.1 78.2 83 79.2 72.7 72.1 81.8 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 95.7 137.1 82.5 77.3 113.9 16.3 76.7 41.1 42.7 49.2 39.9 38.2 36.6 36.4 32.8 35.4 35.1 36.3 89.0 72.8 63.0 71.7 0 57.4 0 0
Total Current Liabilities 279.2 316.1 287 272.4 265 263.5 252.6 236.2 234.6 265.7 228.2 224.5 233.3 244.3 221.3 213.1 213.4 221 99.5 72.8 64.7 73.0 0.8 183.5 0.1 0.0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 1,199.1 1,224.4 1,196.8 832.4 685.9 685.2 684.5 684 685.3 684.7 684.1 677.8 679.3 801.5 802.8 804.1 805.5 806.8 0 0 0 0 0 1,656.9 0 0
Deferred Tax Liabilities 68.1 70 51.8 53.6 54.1 61.1 64.1 70.2 77.3 159.1 0 97.6 109.3 116.3 120.7 136.1 149.4 161 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 75.5 33.9 41 40.2 37.5 37.1 49.3 44.5 107.1 105.9 174.4 99.1 92.2 75 79 67.1 84.1 104.6 0 0 26.2 26.2 26.2 119.9 0 0
Total Non-Current Liabilities 1,368.2 1,355.1 1,316.8 951.8 803.9 813.5 826.4 827 896.2 977.9 887.4 904.9 679.3 1,027.2 802.8 1,044.9 805.5 1,113 0 26.2 26.2 26.2 26.2 1,776.8 0.0 0.0
Total Liabilities 1,647.4 1,671.2 1,603.8 1,224.2 1,068.9 1,076.9 1,079 1,063.2 1,130.8 1,243.6 1,115.6 1,129.4 1,146.8 1,271.5 1,260.3 1,258 1,291.7 1,334 99.5 99.1 91.0 99.3 27.0 1,960.3 0.1 0.0
Stockholders' Equity
Common Stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 750.0 750.0 750.0 750.0 719.5 0.1 0.0 0.0
Retained Earnings (516.1) (512.7) (530) (532.9) (541.2) (541.5) (556.5) (542.9) (531.2) (505.4) (490.2) (478.1) (450.4) (408.5) (255) (207.9) (149.3) (131.6) (98.0) (96.9) (88.3) (98.0) (0.3) (729.7) (0.0) (0.0)
Accumulated Other Comprehensive Income (62.6) (52.6) (57.1) (56.3) (79.1) (93) (59.6) (79.5) (74.2) (65.3) (82.4) (68.3) 34 (75.7) (119) (78.7) (34.9) (20.7) 0 (750.0) 0 0 0 1.4 0 0
Total Stockholders' Equity 1,838.3 1,866.4 1,841.3 1,462.3 1,503.8 1,505.6 1,518.9 1,507.8 1,457.2 1,484.5 1,478.7 1,498.5 (450.4) 1,398.2 (255) 1,580.2 (149.2) 1,693.2 652.0 653.1 661.7 652.0 724.5 (718.7) 0.0 0.0
Total Liabilities & Equity 3,535.9 3,588.1 3,495.8 2,737.8 2,625.6 2,636 2,653.9 2,627.3 2,648.7 2,793.6 2,658.9 2,693.9 59 2,738.7 2,835.3 2,916.9 3,048.9 3,118 751.5 752.1 752.7 751.3 751.5 1,243.8 0.1 0.0
Debt Metrics
Total Debt 1,233.9 1,260.5 1,232.8 865.1 719.5 719.9 720.3 719 718.5 721 720 721.4 726.2 849.6 853 855.6 858.8 860.6 0 0 0 0 0 1,698 0 0
Net Debt 836 848.2 299.3 602.5 533.7 544.7 587 596.8 598.3 591.6 619.5 633.4 716.2 776.1 794.6 765 774.6 776.6 (0.2) (0.8) (1.7) (0.4) (0.6) 1,579.6 (0.0) (0.0)
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2019 Q4
Operating Activities
Net Income (3.4) 17.3 3.1 8.3 0.3 15.9 (14) (12) (25.8) (15.2) (12.9) (28.4) (41.9) (159.7) (47.1) (58.6) (19) (43.0) (105.7) (53.9) (40.7) (45.0) (32.1) (24.5) (0.0)
Depreciation & Amortization 40.8 0 34.9 33.8 33.7 34.6 38.6 38.4 38.8 40 40.6 40.9 41.3 42.1 42.6 46.2 44.9 57.7 25.9 25.4 23.6 0 0 16.8 0
Stock-Based Compensation 4.3 0 4.5 0 3.4 3.7 4.3 4 3.6 4.2 6.2 6 5.6 6.9 8.5 8.5 7.9 14.8 9.3 (0.2) (0.1) 0 0 0.1 0
Change in Working Capital (27.2) 26.4 (20.1) (26.4) 4.4 4.4 (8.6) (10.7) (11.9) 21.8 8.5 (12.3) (3.4) (10.8) (23.6) (17.5) 6 (30.5) 29 (5.7) (1.7) 0.8 (0.5) (9.1) 0.0
Other Non-Cash Items 7 45.2 2.2 (3.7) 0.2 6.1 2.3 2.4 8.8 19.8 (9.7) 12.2 2.8 151.6 16.3 38 (18) (1.0) 63 51.3 30.5 44.2 31.9 30 0
Operating Cash Flow 18.9 76.1 22.3 9.8 35.6 60.8 17.1 15.2 6 67 23.8 7.1 (2.7) 25.2 (13.8) 16.6 11.4 (10.2) 13.1 22.8 10.9 (0.1) (0.8) 22.3 0
Investing Activities
Capital Expenditure (9.5) (9.8) (9.3) (8.8) (8.5) (11.7) (13.2) (11.1) (12.8) (11.9) (9.4) (8.3) (7.5) (11.5) (7.4) (6.6) (8.7) (8.8) (11.6) (5.9) (8) 0.0 (0.0) (8.1) 0
Acquisitions 0 (581.3) (79.9) 0 0 1.3 0 1.2 (1) (31.4) 0 1 0 0 (6.6) (2,183.4) 0 (2,183.4) (0.9) 0 (15) 0 0 (2.5) 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0.8 0.9 1 0.9 0.9 1 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0.3 0.3 1.1 0.7 0.9 0 0 0 0 0 (1) 0 0 0.5 0 2,183.4 0.8 0 0 0 0 0 0 (2.5) 0
Investing Cash Flow (9.2) (590.8) (88.1) (8.1) (7.6) (9.6) (12.3) (8.9) (12.9) (42.4) (9.4) (5.4) (7.5) (11) (14) (6.6) (7.9) (2,192.2) (12.5) (5.9) (23) 0 0 (10.6) 0
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 (5.2) 717 (289.2) 0 0 0 0 0 0 0 (2.3) (125) 4.6 (2.5) 805.6 (0.4) 249.3 1.9 (2.4) (7.5) 0 (0.3) 0.3 0
Stock Repurchased (16) 5.2 5.2 (34.3) (20.5) (1) 0 (1) 0 (0.6) 0 0 0 0 0 (146.3) 0 (146.3) 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (3.9) (6.4) (6.3) 0 (0.7) (0.3) 0.8 (2) 0.2 1.2 0.2 (0.1) (0.4) (6.6) (0.1) (661.1) (0.2) 1,436.1 (0.9) (0.2) 0.2 (0.1) (15.3) (0.2) 0
Financing Cash Flow (19.9) (5.9) 737.5 65 (21.2) (1.3) 0.8 (3) 0.2 0.6 0.2 (2.8) 24.6 (2) (2.6) (1.8) (0.6) 1,539.1 1 (2.6) (7.3) (0.1) 751.4 0.3 0
Cash Position
Net Change in Cash (14.4) (521.2) 670.6 76.8 10.6 41.9 9.9 2.1 (8.8) 28.3 13 (1) 15.1 15.2 (32.2) 4.8 1.9 0.5 0.7 14.7 (21) (0.2) 0.5 120.0 0
Cash at Beginning 415.2 933.5 263 186.1 175.6 133.7 123.8 121.7 129.4 101.1 89.1 90.1 75 59.8 92 87.2 85.3 101.9 102.4 87.7 108.7 0.6 0.1 0.0 0.0
Cash at End 400.8 412.3 933.6 262.9 186.2 175.6 133.7 123.8 120.6 129.4 102.1 89.1 90.1 75 59.8 92 87.2 102.4 103.1 102.4 87.7 0.4 0.6 120 0.0
Free Cash Flow 9.4 66.3 13 1 27.1 49.1 3.9 4.1 (6.8) 55.1 14.4 (1.2) (10.2) 13.7 (21.2) 10 2.7 (19) 1.5 16.9 2.9 (0.1) (0.8) 14.2 0
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2019 Q4
Income Statement
Revenue 257.6 277.4 223.1 222.9 202 254.3 206.8 207.1 192.6 230.4 191.2 197.2 182.1 217.9 160.9 175.8 163.2 177.8 144.3 180 166.2 0 0 0 0
Gross Profit 119.1 135.3 104.5 102.7 96.1 122.4 94.4 97.9 87.1 108.5 80.8 88.1 79.1 97 69.9 79.6 70.8 76.5 62.8 79.6 64.4 0 0 0 0
Operating Income 3.7 25.5 7.4 9.9 8.7 29 (1.6) 2.3 (4.9) 13.4 (11.1) (10.6) (13.6) (161.9) (27.6) (74.6) (33.6) (55.6) (8.9) 4.7 (8.9) (0.9) (1.4) (0.1) (0.0)
Net Income (3.4) 17.3 2.9 8.3 0.3 15 (13.6) (11.7) (25.8) (15.2) (12.1) (27.7) (41.9) (153.5) (47.1) (58.6) (17.7) (81.2) (46.7) (53.9) (40.7) (0.7) (32.1) (0.0) (0.0)
EPS (Diluted) -0.01 0.07 0.01 0.03 0.00 0.07 -0.07 -0.06 -0.13 -0.08 -0.06 -0.14 -0.24 -0.83 -0.33 -0.32 -0.15 -0.56 -7.01 -8.14 1.47 -0.01 -0.00 -0.01
Balance Sheet
Cash & Equivalents 397.9 412.3 933.5 262.6 185.8 175.2 133.3 122.2 120.2 129.4 100.5 88 10 73.5 58.4 90.6 84.2 84 0.2 0.8 1.7 0.4 0.6 118.4 0.0 0.0
Total Assets 3,535.9 3,588.1 3,495.8 2,737.8 2,625.6 2,636 2,653.9 2,627.3 2,648.7 2,793.6 2,658.9 2,696.3 59 2,738.7 2,835.3 2,916.9 3,048.9 3,118 751.5 752.1 752.7 751.3 751.5 1,243.8 0.1 0.0
Total Debt 1,233.9 1,260.5 1,232.8 865.1 719.5 719.9 720.3 719 718.5 721 720 721.4 726.2 849.6 853 855.6 858.8 860.6 0 0 0 0 0 1,698 0 0
Stockholders' Equity 1,838.3 1,866.4 1,841.3 1,462.3 1,503.8 1,505.6 1,518.9 1,507.8 1,457.2 1,484.5 1,478.7 1,498.5 (450.4) 1,398.2 (255) 1,580.2 (149.2) 1,693.2 652.0 653.1 661.7 652.0 724.5 (718.7) 0.0 0.0
Cash Flow
Operating Cash Flow 18.9 76.1 22.3 9.8 35.6 60.8 17.1 15.2 6 67 23.8 7.1 (2.7) 25.2 (13.8) 16.6 11.4 (10.2) 13.1 22.8 10.9 (0.1) (0.8) 22.3 0
Capital Expenditure (9.5) (9.8) (9.3) (8.8) (8.5) (11.7) (13.2) (11.1) (12.8) (11.9) (9.4) (8.3) (7.5) (11.5) (7.4) (6.6) (8.7) (8.8) (11.6) (5.9) (8) 0.0 (0.0) (8.1) 0
Free Cash Flow 9.4 66.3 13 1 27.1 49.1 3.9 4.1 (6.8) 55.1 14.4 (1.2) (10.2) 13.7 (21.2) 10 2.7 (19) 1.5 16.9 2.9 (0.1) (0.8) 14.2 0