Limbach Holdings, Inc. logo LMB - Limbach Holdings, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 5
HOLD 2
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $104.00 DETAILS
HIGH: $104.00
LOW: $104.00
MEDIAN: $104.00
CONSENSUS: $104.00
UPSIDE: 45.74%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2
Revenue
Revenue 138.9 186.9 184.6 142.2 133.1 143.7 133.9 122.2 119.0 142.7 127.8 124.9 121.0 143.5 122.4 116.1 114.8 126.8 129.2 121.0 113.3 130.4 163.9 135.2 138.8 138.9 147.8 132.8 134.0 151.4 135.1 139.5 120.5 131.4 121.3 117.8 115.2 133.7 118.8 96.6 97.8 91.8 82.9 156.7 0 0 0 0
Cost of Revenue 107.7 136.4 142.3 102.4 96.4 100.1 97.8 88.7 87.9 109.4 96.5 96.4 94.8 114.3 97.5 94.8 96.5 101.3 104.7 102.3 96.1 111.7 139.7 114.8 120.5 122.2 130.0 115.4 113.9 131.7 124.4 123.7 107.3 110.5 105.9 102.3 101.4 118.6 103.6 83.5 85.7 78.6 71.4 135.9 0 0 0 0
Gross Profit 31.2 50.5 42.3 39.8 36.7 43.6 36.1 33.5 31.1 33.3 31.2 28.5 26.2 29.2 24.9 21.3 18.3 25.5 24.5 18.7 17.2 18.7 24.2 20.3 18.2 16.7 17.8 17.4 20.0 19.7 10.7 15.8 13.3 20.9 15.4 15.5 13.8 15.1 15.2 13.2 12.1 13.2 11.5 20.7 0 0 0 0
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 28.1 28.0 28.6 26.6 26.5 27.4 23.7 23.2 22.9 25.0 21.0 20.4 21.1 21.8 18.7 18.7 18.7 18.8 18.3 17.2 17.1 16.0 17.0 13.8 16.8 13.5 16.6 17.1 16.0 14.4 13.3 13.7 15.7 15.1 13.6 12.8 14.6 14.2 119 0.6 0.4 (0.0) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Other Expenses 1.9 5.2 0 2.6 2.3 3.2 1.5 2.1 1.7 1.1 0.4 0.5 0.5 1.5 0.8 1.2 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 (0.3) 0.3 0.3 0.3 0.8 0.8 1.0 1.0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Operating Expenses 30.0 33.2 28.6 29.2 28.8 30.6 25.2 25.3 24.6 26.1 21.4 21.0 21.6 23.3 19.5 19.9 19.1 18.9 18.4 17.3 17.2 16.1 17.2 14.0 16.9 13.6 16.7 17.3 16.2 14.7 13.6 14.0 16.0 15.8 14.4 13.8 15.6 15.9 119 0.6 0.4 (0.0) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Operating Income
Operating Income 1.0 17.2 13.7 10.6 7.9 13.0 10.9 8.2 6.5 7.3 9.8 7.6 4.7 5.9 5.4 1.5 (0.8) 6.6 6.1 1.4 (0.0) 2.5 7.0 6.3 1.3 3.0 1.1 0.1 3.8 4.9 (2.9) 1.8 (2.7) 5.1 1.0 1.7 (1.8) (0.8) (119) (0.6) (0.4) 0.0 (0.2) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.0)
Interest Expense 0.7 1.4 1.2 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 1.3 2.2 2.2 2.1 2.2 2.1 1.8 1.6 0.8 1.0 0.7 0.8 0.8 0.5 0.5 0.8 0.5 0 0 0.9 0.9 0 0.8 0 0 0 0 0
Interest Income 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Profitability
EBITDA 5.4 23.5 18.8 15.2 12.6 17.6 14.1 11.6 10.4 10.1 12.3 9.8 6.2 8.0 7.9 3.7 0.4 8.2 7.4 2.9 (0.6) 5.4 7.1 7.8 3.0 5.1 (0.8) 1.9 4.8 6.4 (1.5) 3.2 (1.3) 6.8 3.0 4.4 0.8 4.6 4.8 3.6 3.0 0.0 (0.2) (0.1) 0 0 0 (0.0)
EBIT 1.0 18.7 13.8 11.3 8.5 14.0 11.3 8.8 7.7 7.6 10.4 7.9 4.3 6.0 5.8 1.6 (1.6) 6.6 6.0 1.4 (2.1) 3.8 5.6 6.2 1.5 3.0 (2.2) 0.4 3.4 4.9 (2.9) 1.8 (2.7) 5.1 1.0 1.7 (1.8) 1.6 0 2.9 2.3 0.0 2.3 (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.0)
Income Before Tax 0.7 17.3 12.6 10.8 8.0 13.5 10.9 8.4 7.3 7.2 10.0 7.3 3.6 5.3 5.3 1.1 (2.1) 6.2 5.6 1.0 (3.3) 0.1 3.5 4.1 (0.7) 1.5 (4.5) (2.1) 3.0 3.7 (3.7) 1.0 (3.5) 4.6 0.5 1.1 (2.3) (4.1) (1.4) (0.6) (0.4) 0.1 (0.2) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.0)
Income Tax Expense (3.7) 5.0 3.8 3.0 (2.2) 3.6 3.4 2.4 (0.3) 1.9 2.8 2.0 0.6 1.5 1.7 0.2 (0.6) 1.9 1.6 0.3 (1.0) (0.3) 1.0 1.1 (0.6) 0.5 (1.1) (0.6) 0.8 0.3 (0.2) 0.3 (1.0) 3.5 0.3 0.4 (1.1) (1.6) (2.3) (0.0) 0.0 0 (0.0) 0 0 0 0 0
Net Income 4.4 12.3 8.8 7.8 10.2 9.8 7.5 6.0 7.6 5.2 7.2 5.3 3.0 3.8 3.6 0.9 (1.5) 4.3 4.0 0.7 (2.3) 0.4 2.5 2.9 (0.1) 1.0 (3.4) (1.5) 1.8 3.4 (3.5) 0.7 (2.4) 1.0 0.1 0.7 (1.2) (2.5) 1.7 (0.6) (0.4) 0.1 (0.2) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.0)
Per Share Data
EPS (Basic) 0.37 1.06 0.76 0.67 0.89 0.87 0.66 0.53 0.68 0.48 0.66 0.50 0.29 0.37 0.35 0.08 -0.15 0.42 0.39 0.07 -0.25 0.05 0.32 0.38 -0.01 0.13 -0.45 -0.20 0.24 0.44 -0.46 0.09 -0.32 0.13 0.02 0.09 -0.16 -0.41 0.27 -0.09 -0.06 0.05 -0.03 -0.04 -0.07 -0.06 -0.05 -0.00
EPS (Diluted) 0.36 1.02 0.73 0.64 0.85 0.82 0.62 0.50 0.64 0.44 0.61 0.46 0.27 0.35 0.34 0.08 -0.15 0.41 0.38 0.07 -0.25 0.05 0.31 0.37 -0.01 0.13 -0.44 -0.20 0.24 0.44 -0.46 0.09 -0.32 0.12 0.02 0.09 -0.16 -0.41 0.27 -0.09 -0.06 0.05 -0.03 -0.04 -0.07 -0.06 -0.05 -0.00
Shares Outstanding 11.8 11.6 11.6 11.6 11.4 11.3 11.3 11.3 11.2 10.9 11.0 10.6 10.5 10.4 10.4 10.4 10.4 10.3 10.3 10.3 9.2 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.2 7.5 7.5 6.1 6.1 5.9 5.9 1.8 5.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 15.8 11.3 9.9 38.9 38.1 44.9 51.2 59.5 48.2 59.8 57.5 45.9 41.4 36.0 28.4 19.6 18.1 14.5 33.3 27.7 37.2 42.1 39.6 28.8 10.7 8.3 0.8 1.0 3.8 1.6 0.5 0.3 0.4 0.6 0.8 0.7 6.3 7.4 0.5 0.1 0.1
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 120.5 178.7 195.2 160.8 155.9 167.2 158.0 145.7 143.0 149.4 151.4 147.5 164.1 186.0 176.5 176.7 184.7 173.3 170.7 166.3 152.2 152.9 194.1 174.4 184.1 182.3 189.3 178.8 166.3 168.4 172.7 170.1 156.8 162.3 149.1 132.6 137.2 145.9 150.9 0 0
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0
Other Current Assets 55.5 5.0 11.8 9.2 10.5 8.2 8.0 8.0 8.2 7.7 5.4 5.8 6.7 4.0 4.4 5.6 7.3 5.1 5.7 5.7 6.4 4.4 4.0 4.5 4.6 4.8 5.2 4.8 4.7 35.0 36.9 4.7 4.4 3.3 3.9 34.2 4.6 1.7 2.4 0 0
Total Current Assets 191.8 195.0 216.8 209.0 204.5 220.3 217.1 213.3 199.4 217 214.2 199.2 212.3 226.0 209.3 201.9 210.0 192.9 209.7 199.7 195.9 199.4 237.7 207.7 199.4 195.4 195.2 184.6 174.8 205.0 210.2 175.0 161.6 166.3 153.7 137.4 148.0 155.2 153.9 0.1 0.1
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 60.2 63.1 66.7 57.5 51.7 51.7 47.4 45.5 43.4 40.6 35.2 36.8 36.7 36.5 38.4 37.1 38.5 41.7 32.5 34.3 36.2 38.5 40.1 39.8 41.1 42.3 21.6 20.8 20.6 20.5 20.0 19.3 18.3 17.9 17.5 17.4 17.9 18.5 19.1 0 0
Goodwill 70.7 70.6 69.7 33.1 33.1 33.0 21.2 16.4 16.4 16.4 13.7 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.9 0 0
Intangible Assets 47.4 49.2 51.5 37.7 39.4 41.2 32.8 23.0 24.0 25.0 16.6 14.6 15.0 15.3 15.7 16.1 16.5 16.9 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12.2 12.3 12.5 12.6 12.8 13.0 13.2 13.6 13.9 14.2 15.0 15.8 16.8 17.8 19.6 0 0
Long-Term Investments 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 0.3 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.5 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 0.5 0.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 1.7 0.3 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 46.0 46.1
Total Non-Current Assets 185.2 186.1 192.3 134.0 131.9 131.8 107.3 90.7 89.8 87.4 71.0 68.2 68.3 68.6 71.4 69.1 71.0 74.6 56.0 58.6 60.6 62.7 63.1 62.3 63.8 66.2 46.2 48.8 49.2 48.6 48.5 48.3 47.9 46.8 48.1 49.2 51.1 51.7 54.2 46.0 46.1
Total Assets 377.0 381.1 409.1 343.0 336.4 352.1 324.4 303.9 289.2 304.4 285.2 267.4 280.6 294.6 280.7 271.0 281.0 267.5 265.7 258.3 256.5 262.2 300.8 270.0 263.2 261.6 241.4 233.4 224.1 253.6 258.7 223.3 209.5 213.0 201.8 186.6 199.1 206.9 208.1 46.1 46.1
Current Liabilities
Account Payables 62.1 74.2 65.9 55.4 54.9 60.8 51.8 53.3 51.9 65.3 56.6 53.4 60.2 75.1 63.8 63.2 63.7 63.8 70.9 67.0 58.0 66.8 89.0 66.7 80.5 86.3 72.9 69.7 70.7 74.4 60.1 61.4 62.1 67.4 56.3 36.6 53.8 57.0 49.0 1.0 0.5
Short-Term Debt 9.5 9.4 9.5 4.4 0 0 2.6 2.5 2.5 0 2.5 2.4 9.6 9.6 9.7 7.4 10.8 9.9 6 6 6 4 4 4 3 4.4 3.5 2.2 2.1 3.1 36.6 13.5 7.3 14.1 5.0 5.4 6.0 4.5 4.4 0.1 0.1
Deferred Revenue 0 0 37.3 32.1 40.2 44.5 47.0 46.5 41.1 42.2 46.7 43.7 44.9 44.0 42.5 39.8 34.4 26.7 37.0 39.2 37.8 46.6 61.1 58.6 48.4 42.4 44.8 46.5 44.2 50.8 52.4 44.0 31.2 28.5 33.1 30.2 34.1 39.2 43.4 0 0
Other Current Liabilities 40.7 51.5 37.0 0 0 14.4 0 0 0 12.3 0 0 0 9.7 0 0 0 7.4 0 0 0 11.7 0 0 0 0.4 32.9 24.1 22.0 37.5 62.6 36.2 26.1 3.4 22.0 9.2 0 3.5 0 0 0
Total Current Liabilities 112.4 135.1 151.2 123.5 131.7 151.0 138.2 130.6 124.4 145.1 136.5 127.3 142.5 159.1 146.0 142.1 141.6 129.7 143.1 137.9 134.5 150.3 187.0 164.8 159.6 156.9 154.8 143.0 139.5 182.1 212.3 155.7 129.2 135.5 117.2 110.2 115.0 126.7 117.4 1.1 0.6
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 67.0 9.6 34.1 9.6 9.6 9.6 20.5 19.7 19.4 9.6 19.4 19.5 20.4 21.5 23.5 21.5 31.4 29.8 20.2 21.7 23.2 32.6 33.1 33.6 34.2 38.9 39.6 40.0 34.3 23.6 2.6 21.1 35.2 20.6 29.6 18.1 26.8 21.5 46.4 0 0
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 1.3 3.9 3.1 3.2 3.1 6.3 4.9 3.7 2.8 2.7 1.9 0.5 3.1 2.9 1.8 1.8 3.5 3.5 4.0 4.0 4.2 6.2 6.8 0.9 1.0 0.8 2.0 2.5 1.4 1.5 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 (1.3) 0.7 0.8 1.3 0 0
Total Non-Current Liabilities 68.3 50.4 76.3 49.0 43.5 47.6 44.0 40.4 39.3 38.4 34.5 34.5 38.8 40.0 41.8 40.6 52.5 49.9 39.6 42.2 45.2 58.1 60.7 55.0 56.5 57.9 41.5 42.5 35.7 25.1 3.8 22.2 36.2 21.4 30.3 19.0 27.5 22.3 47.7 1.1 0.6
Total Liabilities 180.6 185.5 227.6 172.4 175.2 198.6 182.2 171.0 163.7 183.5 171.1 161.8 181.3 199.1 187.9 182.7 194.1 179.7 182.7 180.1 179.7 208.4 247.7 219.8 216.0 214.7 196.4 185.5 175.2 207.3 216.2 177.9 165.4 156.9 147.6 129.3 142.5 149.1 165.0 1.1 0.6
Stockholders' Equity
Common Stock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.6
Retained Earnings 104.7 100.3 88.0 79.2 71.5 61.3 51.4 43.9 38.0 30.4 25.1 17.9 12.6 9.6 5.8 2.2 1.3 2.8 (1.4) (5.4) (6.2) (3.9) (4.3) (6.8) (9.7) (9.7) (11.2) (7.8) (6.3) (8.4) (11.8) (8.3) (9.0) (6.6) (7.7) (8.7) (9.2) (7.7) (4.9) (1.5) (0.9)
Accumulated Other Comprehensive Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (11.8) (10.7) (9.8) (8.8) (7.8) (7) (5.9) (4.2) 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 196.3 195.7 181.6 170.5 161.1 153.5 142.2 133.0 125.5 120.9 114.1 105.7 99.2 95.4 92.9 88.3 86.9 87.8 83.0 78.2 76.8 53.7 53.1 50.2 47.1 46.9 45.0 47.9 48.9 46.4 42.5 45.5 44.1 56.1 54.3 57.3 56.6 57.8 43.1 45.0 45.6
Total Liabilities & Equity 377.0 381.1 409.1 343.0 336.4 352.1 324.4 303.9 289.2 304.4 285.2 267.4 280.6 294.6 280.7 271.0 281.0 267.5 265.7 258.3 256.5 262.2 300.8 270.0 263.2 261.6 241.4 233.4 224.1 253.6 258.7 223.3 209.5 213.0 201.8 186.6 199.1 206.9 208.1 46.1 46.1
Debt Metrics
Total Debt 76.5 55.9 82.8 54.4 48.0 48.7 45.7 43.1 42.7 42.0 38.7 40.0 49.0 50.3 53.3 52.1 66.0 60.6 48.1 50.8 53.6 62.4 64.4 64.1 64.8 65.3 43.1 42.2 36.4 26.8 39.3 34.5 42.5 26.9 34.6 23.5 32.8 26.0 50.8 0.1 0.1
Net Debt 60.7 44.5 72.9 15.4 9.9 3.8 (5.5) (16.4) (5.6) (17.9) (18.8) (5.9) 7.7 14.3 24.9 32.5 47.9 46.2 14.8 23.1 16.5 20.3 24.8 35.3 54.1 56.9 42.4 41.1 32.6 25.1 38.7 34.3 42.1 26.3 33.8 22.8 26.5 18.6 50.2 0.1 0.0
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Operating Activities
Net Income 4.4 12.3 8.8 7.8 10.2 9.8 7.5 6.0 7.6 5.2 7.2 5.3 3.0 3.8 3.6 0.9 (1.5) 4.3 4.0 0.7 (2.3) 0.4 2.5 2.9 (0.1) 1.0 (3.4) (1.5) 2.1 3.4 (3.5) 0.7 (2.4) 1.1 0.1 0.7 (1.2) (2.5) 0.9 (0.6) (0.4)
Depreciation & Amortization 4.4 5.1 5.1 3.9 4.1 3.6 2.7 2.8 2.7 2.5 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 1.6 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 2.1 1.4 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.7 2.0 2.7 2.6 3.0 2.9 0.7 0.7
Stock-Based Compensation 1.9 1.8 2.0 1.6 1.6 1.4 1.6 1.5 1.2 1.5 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.3 0.3 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.7 0.5 0.7 1.0 0.1 0.3 0 1.5 0 0
Change in Working Capital (15.9) 6.8 (5.1) (14.8) (12.3) 2.2 (7.9) 5.6 (16.2) 3.3 5.8 8.8 1.8 3.1 3.7 10.2 (6.1) (16.4) (0.1) (11.1) (20.2) 2.0 6.1 12.7 (0.6) 9.2 (3.5) (12.5) (8.9) 17.0 3.3 (2.4) 1.5 (3.3) (9.1) 1.1 (5.4) 11.1 (28.9) 0.5 0.3
Other Non-Cash Items 1.1 1.0 1.2 1.5 0.6 2.0 1.4 0.5 1.1 1.7 1.0 (0.1) 1.6 2.1 1.2 1.8 2.1 1.2 1.2 1.0 3.3 1.8 3.0 1.7 1.4 3.7 4.3 1.0 0.2 0.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 6.9 8.7 0.5 0.7
Operating Cash Flow (7.8) 28.1 13.3 2.0 2.2 19.3 4.9 16.5 (3.9) 13.9 17.2 16.9 9.4 12.4 10.4 15.6 (3.0) (7.5) 7.8 (7.2) (17.4) 4.6 12.8 18.9 3.5 16.7 (1.9) (11.5) (4.1) 23.1 1.5 0.8 (0.1) 1.3 (5.6) 5.0 (4.7) 18.5 (14.8) (0.1) (0.1)
Investing Activities
Capital Expenditure (0.4) (0.3) (0.5) (0.8) (2.2) (1.3) (0.4) (3.3) (2.5) (0.5) (0.2) (0.6) (0.9) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2) (0.1) (0.2) (0.3) (0.2) (0.4) (0.5) (0.2) (0.5) (0.5) (1.0) (0.6) (0.6) (0.4) (1.3) (1.3) (0.8) (1.0) (0.7) (1.0) (0.6) (0.8) (0.9) (0.9) (0.7)
Acquisitions 0 0 (65.7) 0 0 (23.9) (12.7) 0 0 (10.4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.0) 0 0 0.0 0 0 0 0 0 (32.2) 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0.3 0.6 0.4 0.6 0.3 0.4 0.6 0.0 0.6 0.1 (4.8) 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 (18.9) 0.1 0.1 0.2 0.1 (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0 0.0 0.5 19.6 0.0 0.0
Investing Cash Flow (0.1) 0.3 (65.8) (0.2) (1.9) (24.8) (12.5) (3.3) (2.0) (10.9) (5.0) (0.4) (0.8) (0.2) 0.0 (0.2) (0.1) (19.0) (0.1) (0.1) 0.0 (0.3) (0.5) (0.1) (0.5) (0.5) (0.9) (0.6) (0.6) (0.4) (1.3) (1.3) (0.7) (1.0) (0.6) (1.0) (0.6) (0.3) (13.5) 0.0 0.0
Financing Activities
Net Debt Issuance 21.1 (25.8) (18.6) (0.9) (0.9) (0.7) (0.9) (0.7) (0.7) (0.7) (0.7) (10.3) (2.5) (2.6) (6.6) (13.9) 6.9 7.7 (2.1) (2.2) (10.2) (1.7) (1.7) (0.6) (0.7) (8.2) 2.7 10.7 7.5 (20.9) 0.2 0.4 10.7 (7.7) 11.0 (9.0) 4.8 (28.2) 18.5 (5.4) 1.7
Stock Repurchased 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.0) 0 (0.1) 0 (0.0) (0.0) (0.1) (0.0) (0.1) (0.1) (4.1) 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.9) 0 0 (0.9) (0.2) 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (9.2) (1.2) 41.9 (0.1) (12.6) 0.1 0.1 (1.2) (5.0) 0.1 0.1 (1.8) (0.7) (0.1) 5.0 0.0 (0.2) (0.1) 0.1 0.0 (0.2) (0.1) 0.1 (0.0) 0 (0.4) (0.1) (1.4) (0.6) 0.1 (0.1) (0.0) (0.1) 7.6 (4.7) (0.6) (0.6) 17.1 8.6 (0.2) 0
Financing Cash Flow 12.3 (26.9) 23.3 (0.9) (7.2) (0.7) (0.8) (2.0) (5.7) (0.7) (0.6) (12.0) (3.2) (4.6) (1.6) (13.9) 6.7 7.7 (2.1) (2.1) 12.4 (1.8) (1.5) (0.7) (0.7) (8.6) 2.6 9.3 6.9 (21.6) 0.0 0.4 0.5 (0.5) 6.3 (9.6) 4.2 (11.1) 27.1 (5.5) 1.7
Cash Position
Net Change in Cash 4.4 1.5 (29.1) 0.8 (6.8) (6.2) (8.4) 11.3 (11.6) 2.4 11.5 4.5 5.4 7.6 8.8 1.6 3.6 (18.8) 5.6 (9.5) (5.0) 2.5 10.8 18.1 2.4 7.6 (0.3) (2.8) 2.2 1.1 0.3 (0.1) (0.3) (0.1) 0.1 (5.6) (1.1) 6.9 (0.9) (0.0) (0.0)
Cash at Beginning 11.4 9.9 39.0 38.2 45.0 51.2 59.6 48.3 59.9 57.5 46.0 41.5 36.1 28.5 19.7 18.2 14.6 33.4 27.8 37.3 42.3 39.7 28.9 10.8 8.5 0.9 1.1 3.9 1.7 0.5 0.3 0.4 0.6 0.8 0.7 6.3 7.4 0.8 1.7 0.1 0.1
Cash at End 15.8 11.4 9.9 39.0 38.2 45.0 51.2 59.6 48.3 59.9 57.5 46.0 41.5 36.1 28.5 19.7 18.2 14.6 33.4 27.8 37.3 42.3 39.7 28.9 10.8 8.5 0.9 1.1 3.9 1.6 0.5 0.3 0.4 0.6 0.8 0.7 6.3 7.6 0.8 0.1 0.1
Free Cash Flow (8.2) 27.9 12.8 1.2 0.0 18.0 4.6 13.2 (6.5) 13.4 16.9 16.4 8.4 12.1 10.1 15.3 (3.1) (7.6) 7.6 (7.5) (17.6) 4.2 12.3 18.8 3.0 16.2 (2.9) (12.2) (4.7) 22.7 0.2 (0.6) (0.8) 0.3 (6.3) 4.0 (5.4) 17.7 (15.7) (1.0) (0.8)
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2
Income Statement
Revenue 138.9 186.9 184.6 142.2 133.1 143.7 133.9 122.2 119.0 142.7 127.8 124.9 121.0 143.5 122.4 116.1 114.8 126.8 129.2 121.0 113.3 130.4 163.9 135.2 138.8 138.9 147.8 132.8 134.0 151.4 135.1 139.5 120.5 131.4 121.3 117.8 115.2 133.7 118.8 96.6 97.8 91.8 82.9 156.7 0 0 0 0
Gross Profit 31.2 50.5 42.3 39.8 36.7 43.6 36.1 33.5 31.1 33.3 31.2 28.5 26.2 29.2 24.9 21.3 18.3 25.5 24.5 18.7 17.2 18.7 24.2 20.3 18.2 16.7 17.8 17.4 20.0 19.7 10.7 15.8 13.3 20.9 15.4 15.5 13.8 15.1 15.2 13.2 12.1 13.2 11.5 20.7 0 0 0 0
