Lincoln Electric Holdings, Inc. logo LECO - Lincoln Electric Holdings, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 7
HOLD 14
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $304.00 DETAILS
HIGH: $340.00
LOW: $250.00
MEDIAN: $310.00
CONSENSUS: $304.00
UPSIDE: 20.06%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Revenue
Revenue 4,230.7 4,008.7 4,191.6 3,761.2 3,234.2 2,655.4 3,003.3 3,028.7 2,624.4 2,274.6 2,535.8 2,813.3 2,852.7 2,853.4 2,694.6 2,070.2 1,729.3 2,479.1 2,280.8 1,971.9 1,601.2 1,333.7 1,040.6 994.1 978.9 1,058.6 1,086.2 1,186.7 1,159.1 1,109.1 1,032.4 906.7
Cost of Revenue 2,695.0 2,530.7 2,713.9 2,480.5 2,165.6 1,784.1 1,995.7 2,000.2 1,744.7 1,488.1 1,671.8 1,860.6 1,905.9 1,985.7 1,957.9 1,506.4 1,273.0 1,759.0 1,633.2 1,419.6 1,164.3 971.3 759.9 694.1 671.6 668.8 685.3 701.5 690 657 604.9 528.3
Gross Profit 1,535.6 1,477.9 1,477.7 1,280.8 1,068.6 871.3 1,007.6 1,028.5 879.7 786.6 864.0 952.8 946.8 867.7 736.7 563.8 456.3 720.2 647.6 552.3 436.9 362.4 280.7 300.0 307.3 389.8 400.9 485.2 469.1 452.1 427.5 378.4
Operating Expenses
R&D Expenses 85.5 81.8 71.2 63.2 56.0 51.4 56.8 54.2 47.9 44.7 47.2 43.3 42.1 37.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 735.1 683.8 703.6 587.5 418.6 490.1 565.3 573.4 483.2 423.0 439.2 462.2 469.2 453.3 439.8 377.8 333.4 405.4 370.1 315.8 285.3 256.6 210.7 198.0 190.2 216.2 223.8 309.7 305.8 310.3 289.8 261.7
Other Expenses 0 75.8 (15.0) 17.7 132.4 47.8 14.5 25.4 (28.4) 35.3 195.9 73.5 28.4 0 0 (0.4) 0 0 0 0 1.8 2.4 1.7 10.5 0 34.7 29.1 28.1 28.4 29.5 29.7 28
Operating Expenses 820.7 841.5 759.8 668.4 606.9 589.3 636.7 653.0 502.7 502.9 682.3 579.0 539.8 497.9 440.1 377.8 333.4 424.7 370.1 315.8 287.1 259.1 212.4 208.5 190.2 250.9 252.9 337.8 334.2 339.8 319.5 289.7
Operating Income
Operating Income 715.0 636.5 717.8 612.3 461.7 282.1 370.9 375.5 377.7 288.3 181.7 373.7 407.0 362.1 296.7 186.4 93.0 295.4 277.6 233.0 149.8 103.3 68.2 91.5 117.2 138.9 148 147.4 134.9 112.3 108 88.7
Interest Expense 61.1 42.8 44.4 29.5 22.2 22.0 23.4 17.6 24.2 19.1 21.8 10.4 2.9 4.2 6.7 6.7 8.5 12.2 11.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 6.8 0 0 0 0 0 0 0 4.8 2.1 2.7 3.1 3.3 4.0 3.1 2.4 3.5 8.8 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 835.1 800.5 789.5 708.1 675.2 410.3 466.9 473.3 416.7 384.0 441.6 516.9 504.3 442.4 370.1 251.2 152.8 368.9 351.2 282.2 193.5 103.3 68.2 91.5 153.4 173.6 177.1 175.5 163.3 141.8 137.7 116.7
EBIT 736.6 712.3 702.8 630.0 594.1 329.9 385.4 400.9 348.6 318.9 377.6 447.3 435.4 377.1 308.0 193.8 95.3 312.0 298.6 236.4 151.6 103.3 68.2 91.5 117.2 138.9 148 147.4 134.9 112.3 108 88.7
Income Before Tax 675.5 594.1 686.9 592.8 325.0 264.0 368.5 368.7 366.2 277.4 169.8 375.8 416.4 369.6 301.3 187.1 86.5 299.8 287.2 238.2 153.9 107.8 69.2 87.9 116.0 121.7 114.2 147 135.1 117.9 99.6 80.2
Income Tax Expense 154.9 128.0 141.6 120.6 48.4 57.9 75.4 81.7 118.8 79.0 42.4 121.9 124.8 112.4 84.3 54.9 37.9 87.5 84.4 63.2 31.6 27.2 14.7 21.1 32.5 43.6 40.3 53.3 49.7 43.6 38.1 32.2
Net Income 520.5 466.1 545.2 472.2 276.6 206.1 293.1 287.1 247.5 198.4 127.5 254.7 293.8 257.4 217.2 130.2 48.6 212.3 202.7 175.0 122.3 80.6 54.5 29.3 83.6 78.1 73.9 93.7 85.4 74.3 61.5 48
Per Share Data
EPS (Basic) 9.39 8.23 9.51 8.14 4.66 3.46 4.73 4.42 3.76 2.94 1.72 3.22 3.58 3.10 2.60 1.54 0.57 2.49 2.37 2.06 1.47 0.98 0.66 0.35 0.99 0.92 0.82 0.96 0.87 0.75 0.66 1.10
EPS (Diluted) 9.32 8.15 9.37 8.04 4.60 3.42 4.68 4.37 3.71 2.91 1.70 3.18 3.54 3.06 2.56 1.53 0.57 2.47 2.34 2.04 1.45 0.97 0.66 0.34 0.98 0.92 0.81 0.96 0.87 0.75 0.66 1.10
Shares Outstanding 55.4 56.6 57.4 58.0 59.3 59.6 62.0 64.9 65.7 67.5 74.1 79.2 82.0 83.1 83.7 84.4 84.8 85.3 85.8 85.2 83.5 82.4 82.6 84.9 84.9 85.3 90.7 97.6 98.7 99.7 93.5 43.8
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 308.8 377.3 393.8 197.2 193.0 257.3 199.6 358.8 326.7 379.2 304.2 278.4 299.8 286.5 361.1 366.2 388.1 284.3 217.4 120.2 108.0 92.8 170.5 176.1 23.5 11.3 8.7 39.1 46.6 40.5 10.1 10.4
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 179.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.5 5.0 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 538.8 482.0 580.6 576.8 454.4 395.6 374.6 396.9 395.3 274.0 264.7 321.9 367.1 360.7 386.2 321.9 273.7 299.2 344.1 299.0 242.1 219.5 167.6 153.6 154.1 153.3 170 167.8 163.4 151.3 140.8 126
Inventory 633.4 544.0 562.9 665.5 539.9 381.3 393.7 361.8 348.7 255.4 275.9 330.8 350.0 364.9 373.2 291.7 255.7 346.9 343.8 351.1 275.7 236.3 173.7 164.7 164.5 184.2 191.6 186.3 178.6 170.7 182.9 155.3
Other Current Assets 258.6 242.0 155.8 118.4 72.0 58.6 107.6 120.2 123.8 135.1 91.2 167.6 113.9 120.8 98.7 102.6 106.0 94.3 64.4 59.1 50.8 38.5 38.6 24.8 35.5 67.3 56.3 43.6 44.9 20.7 23.3 21.7
Total Current Assets 1,739.5 1,645.3 1,693.1 1,557.8 1,289.6 1,112.3 1,075.6 1,237.8 1,373.6 1,043.7 936.0 1,098.7 1,130.8 1,132.8 1,219.3 1,082.5 1,023.5 1,024.7 969.6 829.4 676.6 637.6 555.4 524.0 384.3 416.1 426.6 436.8 433.5 383.2 357.1 313.4
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 702.8 619.2 628.6 589.7 559.7 565.7 529.3 478.8 477.0 372.4 411.3 437.2 484.0 486.2 470.5 478.6 460.1 427.9 429.9 389.5 340.5 316.1 282.3 271.9 271.0 269.0 270.8 259.8 202 201.2 205.6 184.2
Goodwill 886.7 804.9 694.5 665.3 430.2 335.6 337.1 281.3 234.6 231.9 187.5 179.5 174.7 132.9 65.1 46.0 39.6 36.2 42.7 35.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 250.4 221.0 186.7 202.7 149.4 134.5 177.8 147.9 127.5 130.1 120.7 132.4 147.0 132.9 94.5 81.3 81.8 65.3 51.2 41.5 64.8 28.5 16.9 16.8 40.4 41.2 33.3 35.7 34.8 37.4 39.2 39.2
Long-Term Investments 0 0 21.8 19.3 7.0 4.9 (529.2) (449.6) (378.0) (370.4) 59.3 58.6 59.4 55.8 54.8 52.7 52.0 92.2 (36.9) (27.1) (17.8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 151.1 152.1 107.5 123.0 138.1 144.6 766.3 633.2 555.9 527.3 60.6 29.9 152.4 104.6 15.1 20.6 22.1 25.1 151.8 98.9 79.2 75.9 66.9 70.7 85.6 64.0 44.7 50.6 41.9 25.4 15.9 20.1
Total Non-Current Assets 2,038.1 1,874.9 1,684.2 1,622.8 1,302.7 1,202.1 1,295.6 1,112.0 1,032.9 899.7 848.2 840.5 1,021.1 957.0 757.5 701.3 681.7 694.1 675.6 565.2 484.5 421.6 373.5 377.2 397.0 374.2 348.8 346.1 278.7 264 260.7 243.5
Total Assets 3,777.6 3,520.1 3,377.3 3,180.5 2,592.3 2,314.5 2,371.2 2,349.8 2,406.5 1,943.4 1,784.2 1,939.2 2,151.9 2,089.9 1,976.8 1,783.8 1,705.3 1,718.8 1,645.3 1,394.6 1,161.2 1,059.2 928.9 901.3 781.3 790.3 775.4 782.9 712.2 647.2 617.8 556.9
Current Liabilities
Account Payables 364.9 296.6 325.4 352.1 330.2 256.5 273.0 268.6 269.8 176.8 152.6 202.5 212.8 209.6 176.3 147.1 100.1 124.4 152.3 142.3 121.9 111.2 77.3 63.9 67.6 62.7 64.5 60.5 52.5 58.2 53.9 54.8
Short-Term Debt 143.8 110.5 2.4 103.9 62.9 14.2 35.0 0.1 2.1 1.9 4.3 68.2 15.3 18.7 101.4 13.1 35.9 50.7 0.9 47.1 8.2 3.4 4.3 14.4 26.6 55.1 27.9 13.9 11.9 13.1 29.8 18.1
Deferred Revenue 0 0 0 113.5 112.5 36.3 (308.0) 17.0 19.7 21.2 16.1 26.5 24.3 26.3 (176.3) (147.1) 102.8 0 90.8 106.7 86.9 74.2 71.8 51.4 43.3 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 448.0 458.6 300.4 171.1 138.4 143.9 462.9 158.2 237.2 120.8 80.9 127.9 80.0 94.1 105.3 100.6 100.1 117.6 93.3 66.8 55.9 54.4 59.6 62.0 60.3 130.5 124 120.7 120.1 98.2 84.9 71.2
Total Current Liabilities 956.7 878.8 754.6 852.9 755.9 549.4 563.1 538.2 528.7 388.1 370.1 492.4 456.8 440.3 471.0 335.6 298.0 356.6 311.9 338.3 293.6 263.0 213.1 191.6 200.8 248.3 216.4 195.1 184.5 169.5 168.6 144.1
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 1,147.5 1,150.6 1,102.8 1,110.4 717.1 715.5 712.3 702.5 704.1 703.7 350.3 2.5 3.8 1.6 2.0 84.6 87.8 91.5 117.3 114.0 157.9 163.9 169.0 174.1 24.2 38.5 47.2 46.8 54.4 64.1 93.6 194.8
Deferred Tax Liabilities 52.1 10.5 13.1 17.0 56.7 46.7 64.3 46.0 40.7 41.6 46.7 40.8 48.1 8.3 17.6 19.8 16.7 8.6 36.9 27.1 17.8 18.2 21.8 1.1 31.8 29.0 28.8 23.2 11 3.6 7.1 6.6
Other Non-Current Liabilities 151.4 110.8 156.3 130.2 159.7 178.6 109.1 175.5 200.5 97.8 84.6 117.8 112.4 281.3 292.9 194.3 40.7 266.8 92.0 62.3 39.6 36.7 46.4 105.3 25.9 27.1 31.5 26.9 25.1 18.2 13.1 10.5
Total Non-Current Liabilities 1,351.1 1,313.9 1,313.8 1,293.6 972.5 974.8 989.0 924.1 945.4 843.1 481.6 161.0 164.4 291.3 312.5 298.7 321.6 366.9 246.2 203.3 215.2 218.9 237.3 280.5 81.8 94.6 107.5 96.9 90.5 85.9 113.8 211.9
Total Liabilities 2,307.8 2,192.7 2,068.4 2,146.5 1,728.4 1,524.2 1,552.1 1,462.2 1,474.1 1,231.2 851.7 653.4 621.2 731.5 783.5 634.3 619.6 723.5 558.1 541.6 508.9 481.9 450.4 472.1 282.6 343.0 323.9 292 275 255.4 282.4 356
Stockholders' Equity
Common Stock 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 0 0 0 0 0
Retained Earnings 4,342.1 3,993.0 3,688.0 3,306.5 2,970.3 2,821.4 2,736.5 2,564.4 2,388.2 2,236.1 2,125.8 2,086.2 1,908.5 1,682.7 1,484.4 1,320.6 1,239.0 1,236.8 1,068.1 906.1 764.7 673.0 623.9 597.5 594.7 537.3 483.5 432.3 359.6 290.3 228.6 177
Accumulated Other Comprehensive Income (205.9) (300.1) (229.8) (275.3) (257.4) (302.2) (275.9) (293.7) (247.2) (329.0) (296.3) (288.6) (151.9) (235.4) (247.9) (141.9) (149.4) (218.2) 15.8 (54.7) (91.3) (58.7) (77.3) (132.3) (66.7) (60.0) (43.5) (291.5) (269.9) (260.8) (285) (260.3)
Total Stockholders' Equity 1,469.8 1,327.4 1,308.9 1,034.1 864.1 789.3 819.1 887.6 932.5 712.2 932.4 1,285.8 1,530.7 1,358.3 1,193.2 1,149.5 1,072.3 995.3 1,087.2 853.0 652.3 577.3 478.5 429.2 498.7 447.3 451.5 490.9 437.2 391.8 329.9 194.1
Total Liabilities & Equity 3,777.6 3,520.1 3,377.3 3,180.5 2,592.3 2,314.5 2,371.2 2,349.8 2,406.5 1,943.4 1,784.2 1,939.2 2,151.9 2,089.9 1,976.8 1,783.8 1,705.3 1,718.8 1,645.3 1,394.6 1,161.2 1,059.2 928.9 901.3 781.3 790.3 775.4 782.9 712.2 647.2 617.8 556.9
Debt Metrics
Total Debt 1,291.3 1,316.3 1,159.9 1,250.2 819.0 763.7 799.9 0.1 2.1 1.9 4.3 68.2 15.3 18.7 103.4 97.7 123.7 142.2 118.2 161.1 166.0 167.4 173.4 188.5 50.8 93.7 75.1 60.7 66.3 77.2 123.4 212.9
Net Debt 982.5 939.0 766.1 1,053.1 626.0 506.4 600.4 (358.7) (324.6) (377.3) (299.9) (210.2) (284.5) (267.8) (257.7) (268.5) (264.4) (142.1) (99.1) 40.9 58.0 74.6 2.8 12.4 27.3 82.4 66.4 21.6 19.7 36.7 113.3 202.5
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Operating Activities
Net Income 520.5 466.1 545.2 472.2 276.6 206.1 293.1 287.1 247.5 198.4 127.5 254.7 293.8 257.4 217.0 130.2 48.6 212.3 202.7 175.0 122.3 80.6 54.5 29.3 83.6 78.1 73.9 93.7 85.4 74.3 61.5 48
Depreciation & Amortization 98.5 88.2 86.7 78.1 81.1 80.5 81.5 72.3 68.1 65.1 64.0 69.6 68.9 65.3 62.1 57.4 56.6 56.9 51.5 45.7 41.9 42.3 37.6 37.0 36.2 34.7 29.1 28.1 28.4 29.5 29.7 28
Stock-Based Compensation 20.3 24.1 26.2 25.3 23.8 15.4 16.6 18.6 12.7 10.3 7.9 8.4 9.7 9.0 6.6 8.2 5.4 4.7 4.7 0 3.5 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (65.5) 43.0 79.2 (164.0) (95.9) 40.9 12.7 (33.7) 18.5 17.9 51.3 29.8 3.0 (37.5) (128.2) (57.6) 110.0 (24.5) 2.5 (100.9) (53.1) (84.2) (8.5) (20.3) (13.4) 10.8 (54.1) (8.2) (28) 13.9 (32) (43)
Other Non-Cash Items 4.5 17.9 (48.9) 20.1 108.0 11.5 (13.7) (15.5) (40.6) 21.5 115.9 21.3 (54.3) 35.5 20.9 14.3 36.8 0.6 (7.9) 5.5 4.3 (1.0) (1.2) 48.6 (0.1) (0.5) 31.3 (1.4) 1.9 2.2 2.3 2.1
Operating Cash Flow 661.2 599.0 667.5 383.4 365.1 351.4 403.2 329.2 334.8 303.4 310.9 401.7 338.9 327.5 193.5 157.0 250.3 257.4 249.8 118.7 117.0 51.3 95.7 103.6 120.2 120.8 81.1 122.1 88.9 107.8 65.5 68.7
Investing Activities
Capital Expenditure (127.0) (116.6) (91.0) (71.9) (62.5) (59.2) (69.6) (71.2) (61.7) (49.9) (50.5) (73.0) (76.0) (52.7) (65.8) (60.6) (38.2) (72.4) (61.6) (76.0) (50.4) (56.4) (34.8) (27.9) (36.7) (34.8) (63.3) (92.2) (37.3) (39.8) (48.4) (37.4)
Acquisitions (137.5) (252.7) (32.7) (436.3) (156.1) 7.7 (134.7) (101.8) (72.5) (71.6) (37.1) (24.2) (53.2) (134.6) (66.2) (18.9) (25.4) (44.0) (18.8) (25.5) (78.2) (11.8) (3.7) (8.0) (4.0) (18.9) 0 4.6 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 (268.3) (195.6) (38.9) 0 0 0 0 0 0 (0.5) 0 0 0 (15) 6.1 0 (5.0) 0 0 (1.7) (0.9) (66.3) 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 447.5 55.3 1.1 0 0 0 0 0 0 38.2 0 0 0 70.4 6.1 0 2.1 0 0.0 1.9 10.9 44.4 0 0 0
Other Investing Activities 7.2 8.1 48.9 3.5 13.3 2.3 11.5 14.8 2.3 (0.7) 2.2 18.2 (0.3) (0.2) 1.2 10.0 (37.6) 0.7 0.7 11.8 3.7 (2.5) 2.9 0.4 4.7 1.6 36.4 (0.1) 0.9 22.4 3 5.1
Investing Cash Flow (257.3) (361.2) (74.7) (504.7) (205.4) (49.2) (192.8) 20.8 (272.0) (159.9) (85.4) (79.0) (129.5) (187.5) (130.8) (69.4) (63.6) (115.8) (79.7) (89.7) (69.5) (58.5) (35.6) (38.5) (36.0) (52.1) (26.7) (77.7) (58.3) (17.4) (45.4) (32.3)
Financing Activities
Net Debt Issuance 33.1 157.8 (88.0) 439.8 46.0 (31.8) 24.3 (0.9) (0.5) 351.3 316.6 53.3 (1.8) (89.3) 7.9 (27.2) (43.8) 6.4 (37.3) (4.2) (6.5) (5.4) (18.0) 122.2 (46.4) 1.4 14.2 (11.1) (10.7) (20.3) (92.9) 2.1
Stock Repurchased (338.3) (263.8) (198.8) (181.3) (164.5) (113.5) (292.7) (201.7) (43.2) (342.0) (399.5) (307.2) (167.9) (81.0) (37.0) (39.7) (0.3) (42.3) (15.5) (0.1) (12.8) (4.4) (42.0) (11.6) (0.5) (41.6) (75.6) (22.7) 0 (27.4) 0 (416.2)
Dividends Paid (168.2) (162.1) (148.0) (130.7) (121.9) (118.1) (117.9) (102.1) (92.5) (87.3) (87.0) (73.3) (49.3) (73.1) (51.9) (47.4) (45.8) (42.8) (37.7) (32.3) (30.0) (27.5) (26.7) (25.4) (25.4) (24.0) (22.1) (19.6) (14.1) (11.9) (9.1) (8.1)
Other Financing Activities 0 (3.9) 0 (0.4) (0.8) 0 0 (2.2) (15.6) (9.9) (6.0) 3.6 4.5 7.8 6.3 1.2 0.2 3.7 4.3 5.2 0 0 10.7 0 (0.0) (0.4) (0.6) 0.2 0 (1.2) 0.6 0.8
Financing Cash Flow (461.9) (244.6) (412.4) 133.7 (221.9) (246.1) (371.9) (302.1) (135.0) (62.9) (169.9) (314.4) (194.2) (216.8) (63.4) (109.5) (89.1) (67.7) (77.6) (17.7) (28.1) (16.9) (69.3) 88.5 (72.3) (64.7) (84.1) (53.2) (24.8) (60.8) (20.2) (47.3)
Cash Position
Net Change in Cash (68.5) (16.5) 196.6 4.2 (64.3) 57.7 (159.3) 32.1 (52.5) 75.0 25.8 (21.4) 13.4 (74.6) (5.1) (21.9) 103.8 67.0 97.2 12.2 15.2 (21.1) (5.6) 152.6 12.2 2.6 (30.4) (7.4) 6.1 30.4 (0.2) (9.9)
Cash at Beginning 377.3 393.8 197.2 193.0 257.3 199.6 358.8 326.7 379.2 304.2 278.4 299.8 286.5 361.1 366.2 388.1 284.3 217.4 120.2 108.0 92.8 113.9 176.1 23.5 11.3 8.7 39.1 46.6 40.5 10.1 10.4 20.4
Cash at End 308.8 377.3 393.8 197.2 193.0 257.3 199.6 358.8 326.7 379.2 304.2 278.4 299.8 286.5 361.1 366.2 388.1 284.3 217.4 120.2 108.0 92.8 170.5 176.1 23.5 11.3 8.7 39.2 46.6 40.5 10.2 10.5
Free Cash Flow 534.2 482.4 576.6 311.5 302.5 292.2 333.6 257.9 273.2 253.5 260.4 328.7 262.9 274.8 127.7 96.4 212.1 185.0 188.2 42.7 66.6 (5.2) 60.8 75.7 83.5 86.0 17.8 29.9 51.6 68 17.1 31.3
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Income Statement
Revenue 4,230.7 4,008.7 4,191.6 3,761.2 3,234.2 2,655.4 3,003.3 3,028.7 2,624.4 2,274.6 2,535.8 2,813.3 2,852.7 2,853.4 2,694.6 2,070.2 1,729.3 2,479.1 2,280.8 1,971.9 1,601.2 1,333.7 1,040.6 994.1 978.9 1,058.6 1,086.2 1,186.7 1,159.1 1,109.1 1,032.4 906.7
Gross Profit 1,535.6 1,477.9 1,477.7 1,280.8 1,068.6 871.3 1,007.6 1,028.5 879.7 786.6 864.0 952.8 946.8 867.7 736.7 563.8 456.3 720.2 647.6 552.3 436.9 362.4 280.7 300.0 307.3 389.8 400.9 485.2 469.1 452.1 427.5 378.4
Operating Income 715.0 636.5 717.8 612.3 461.7 282.1 370.9 375.5 377.7 288.3 181.7 373.7 407.0 362.1 296.7 186.4 93.0 295.4 277.6 233.0 149.8 103.3 68.2 91.5 117.2 138.9 148 147.4 134.9 112.3 108 88.7
Net Income 520.5 466.1 545.2 472.2 276.6 206.1 293.1 287.1 247.5 198.4 127.5 254.7 293.8 257.4 217.2 130.2 48.6 212.3 202.7 175.0 122.3 80.6 54.5 29.3 83.6 78.1 73.9 93.7 85.4 74.3 61.5 48
EPS (Diluted) 9.32 8.15 9.37 8.04 4.60 3.42 4.68 4.37 3.71 2.91 1.70 3.18 3.54 3.06 2.56 1.53 0.57 2.47 2.34 2.04 1.45 0.97 0.66 0.34 0.98 0.92 0.81 0.96 0.87 0.75 0.66 1.10
Balance Sheet
Cash & Equivalents 308.8 377.3 393.8 197.2 193.0 257.3 199.6 358.8 326.7 379.2 304.2 278.4 299.8 286.5 361.1 366.2 388.1 284.3 217.4 120.2 108.0 92.8 170.5 176.1 23.5 11.3 8.7 39.1 46.6 40.5 10.1 10.4
Total Assets 3,777.6 3,520.1 3,377.3 3,180.5 2,592.3 2,314.5 2,371.2 2,349.8 2,406.5 1,943.4 1,784.2 1,939.2 2,151.9 2,089.9 1,976.8 1,783.8 1,705.3 1,718.8 1,645.3 1,394.6 1,161.2 1,059.2 928.9 901.3 781.3 790.3 775.4 782.9 712.2 647.2 617.8 556.9
Total Debt 1,291.3 1,316.3 1,159.9 1,250.2 819.0 763.7 799.9 0.1 2.1 1.9 4.3 68.2 15.3 18.7 103.4 97.7 123.7 142.2 118.2 161.1 166.0 167.4 173.4 188.5 50.8 93.7 75.1 60.7 66.3 77.2 123.4 212.9
Stockholders' Equity 1,469.8 1,327.4 1,308.9 1,034.1 864.1 789.3 819.1 887.6 932.5 712.2 932.4 1,285.8 1,530.7 1,358.3 1,193.2 1,149.5 1,072.3 995.3 1,087.2 853.0 652.3 577.3 478.5 429.2 498.7 447.3 451.5 490.9 437.2 391.8 329.9 194.1
Cash Flow
Operating Cash Flow 661.2 599.0 667.5 383.4 365.1 351.4 403.2 329.2 334.8 303.4 310.9 401.7 338.9 327.5 193.5 157.0 250.3 257.4 249.8 118.7 117.0 51.3 95.7 103.6 120.2 120.8 81.1 122.1 88.9 107.8 65.5 68.7
Capital Expenditure (127.0) (116.6) (91.0) (71.9) (62.5) (59.2) (69.6) (71.2) (61.7) (49.9) (50.5) (73.0) (76.0) (52.7) (65.8) (60.6) (38.2) (72.4) (61.6) (76.0) (50.4) (56.4) (34.8) (27.9) (36.7) (34.8) (63.3) (92.2) (37.3) (39.8) (48.4) (37.4)
Free Cash Flow 534.2 482.4 576.6 311.5 302.5 292.2 333.6 257.9 273.2 253.5 260.4 328.7 262.9 274.8 127.7 96.4 212.1 185.0 188.2 42.7 66.6 (5.2) 60.8 75.7 83.5 86.0 17.8 29.9 51.6 68 17.1 31.3