LEA - Lear Corporation
Price:
--
--
|
CONSENSUS:
Hold
DETAILS
|
PRICE TARGET:
$133.00
DETAILS
HIGH:
$150.00
LOW:
$115.00
MEDIAN:
$133.00
CONSENSUS:
$133.00
DOWNSIDE:
4.86%
| Metric | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 | 2019 Q3 | 2019 Q2 | 2019 Q1 | 2018 Q4 | 2018 Q3 | 2018 Q2 | 2018 Q1 | 2017 Q4 | 2017 Q3 | 2017 Q2 | 2017 Q1 | 2016 Q4 | 2016 Q3 | 2016 Q2 | 2016 Q1 | 2015 Q4 | 2015 Q3 | 2015 Q2 | 2015 Q1 | 2014 Q4 | 2014 Q3 | 2014 Q2 | 2014 Q1 | 2013 Q4 | 2013 Q3 | 2013 Q2 | 2013 Q1 | 2012 Q4 | 2012 Q3 | 2012 Q2 | 2012 Q1 | 2011 Q4 | 2011 Q3 | 2011 Q2 | 2011 Q1 | 2010 Q4 | 2010 Q3 | 2010 Q2 | 2010 Q1 | 2009 Q4 | 2009 Q3 | 2009 Q2 | 2009 Q1 | 2008 Q4 | 2008 Q3 | 2008 Q2 | 2008 Q1 | 2007 Q4 | 2007 Q3 | 2007 Q2 | 2007 Q1 | 2006 Q4 | 2006 Q3 | 2006 Q2 | 2006 Q1 | 2005 Q4 | 2005 Q3 | 2005 Q2 | 2005 Q1 | 2004 Q4 | 2004 Q3 | 2004 Q2 | 2004 Q1 | 2003 Q4 | 2003 Q2 | 2002 Q4 | 2002 Q2 | 2001 Q4 | 2001 Q2 | 2001 Q1 | 2000 Q4 | 2000 Q3 | 2000 Q2 | 2000 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | 5,822.8 | 5,988.3 | 5,679.8 | 6,030.4 | 5,559.8 | 5,713.8 | 5,583.6 | 6,011.3 | 5,993.2 | 5,839.8 | 5,780.1 | 5,998.9 | 5,846.2 | 5,367.7 | 5,236.9 | 5,067.7 | 5,206.8 | 4,877.9 | 4,266.3 | 4,759.9 | 5,354.6 | 5,243.3 | 4,899.9 | 2,444.1 | 4,457.6 | 4,819.1 | 4,826.3 | 5,008.1 | 5,160.6 | 4,942.1 | 4,891.4 | 5,581.9 | 5,735.4 | 5,364.5 | 4,982.3 | 5,123.7 | 4,998.6 | 4,644.7 | 4,528.6 | 4,724.8 | 4,662.9 | 4,724.6 | 4,330.3 | 4,635.1 | 4,521.4 | 4,549.7 | 4,232.7 | 4,585.1 | 4,359.8 | 4,256.1 | 3,917.7 | 4,113.1 | 3,947.1 | 3,719.4 | 3,538.6 | 3,665 | 3,644 | 3,508.5 | 3,460 | 3,676.3 | 3,511.7 | 3,156.5 | 2,820.3 | 3,039.3 | 2,938.5 | 2,742.4 | 2,547.9 | 2,281 | 2,168.3 | 2,600.4 | 3,133.5 | 3,979 | 3,857.6 | 3,859 | 3,574.6 | 4,155.3 | 4,406.1 | 4,280.5 | 4,069.7 | 4,810.2 | 4,678.5 | 4,397.3 | 3,986.6 | 4,419.3 | 4,286 | 4,286.1 | 3,897.8 | 4,284 | 4,492.1 | 4,255.3 | 4,101.2 | 3,760.4 | 3,792.2 | 3,405 | 3,609.4 | 3,503.6 | 3,362.2 | 3,144.1 | 3,761.4 | 3,805.1 |
| Cost of Revenue | 5,380.8 | 5,575.5 | 5,302.8 | 5,562.3 | 5,118.4 | 5,301 | 5,180.2 | 5,589.3 | 5,603.3 | 5,455.3 | 5,388.6 | 5,574.1 | 5,439.5 | 4,961 | 4,871.9 | 4,762.7 | 4,880.1 | 4,610.6 | 4,049.2 | 4,384.4 | 4,867.4 | 4,763.5 | 4,436.6 | 2,552.5 | 4,120 | 4,459.9 | 4,369.4 | 4,523.9 | 4,660.7 | 4,415.5 | 4,368.2 | 4,950.1 | 5,105.3 | 4,768.8 | 4,426.5 | 4,538.4 | 4,430.1 | 4,108.6 | 3,993.6 | 4,184.4 | 4,127.2 | 4,233.9 | 3,877.1 | 4,184.9 | 4,095.7 | 4,157.7 | 3,871.5 | 4,206 | 3,999.3 | 3,936.7 | 3,587.5 | 3,775.4 | 3,634.7 | 3,417.6 | 3,247.3 | 3,350.4 | 3,334.2 | 3,265.8 | 3,179.5 | 3,329.7 | 3,188.3 | 2,921.6 | 2,584.5 | 2,746.5 | 2,683.7 | 2,575.3 | 2,314.3 | 2,245.9 | 2,243.9 | 2,542.3 | 3,004.8 | 3,717.9 | 3,561.5 | 3,626.3 | 3,307.3 | 3,817.7 | 4,095.2 | 4,042.9 | 3,882.9 | 4,526.1 | 4,459.3 | 4,168.4 | 3,900.2 | 4,198.5 | 4,086.1 | 3,922.7 | 3,577.6 | 3,912.4 | 4,145.2 | 3,874.4 | 3,748 | 3,386.3 | 3,462.9 | 3,206.7 | 3,297.7 | 3,238.6 | 2,901.3 | 2,771.1 | 3,278.5 | 3,369.5 |
| Gross Profit | 442.1 | 412.8 | 377 | 468.1 | 441.4 | 412.8 | 403.4 | 422 | 389.9 | 384.5 | 391.5 | 424.8 | 406.7 | 406.7 | 365.0 | 305.0 | 326.7 | 267.3 | 217.1 | 375.5 | 487.2 | 479.8 | 463.3 | (108.4) | 337.6 | 359.2 | 456.9 | 484.2 | 499.9 | 526.6 | 523.2 | 631.8 | 630.1 | 595.7 | 555.8 | 585.3 | 568.5 | 536.1 | 535 | 540.4 | 535.7 | 490.7 | 453.2 | 450.2 | 425.7 | 392 | 361.2 | 379.1 | 360.5 | 319.4 | 330.2 | 337.7 | 312.4 | 301.8 | 291.3 | 314.6 | 309.8 | 242.7 | 280.5 | 346.6 | 323.4 | 234.9 | 235.8 | 292.8 | 254.8 | 167.1 | 233.6 | 35.1 | (75.6) | 58.1 | 128.7 | 261.1 | 296.1 | 232.7 | 267.3 | 337.6 | 310.9 | 237.6 | 186.8 | 284.1 | 219.2 | 228.9 | 86.4 | 220.8 | 199.9 | 363.4 | 320.2 | 371.6 | 346.9 | 380.9 | 353.2 | 374.1 | 329.3 | 198.3 | 311.7 | 265 | 460.9 | 373 | 482.9 | 435.6 |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R&D Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG&A Expenses | 190.3 | 168.9 | 164 | 179.2 | 164.5 | 161.7 | 169.3 | 171.7 | 180.5 | 162.4 | 179 | 177.6 | 175.1 | 167.1 | 162 | 171.2 | 147.4 | 133.9 | 142.2 | 169.7 | 165.4 | 153.6 | 142.3 | 137.3 | 139.3 | 151.5 | 139.4 | 153.5 | 142.6 | 129.6 | 146.1 | 168.9 | 146.3 | 159.7 | 155.8 | 149.4 | 154.9 | 165 | 150.9 | 154.3 | 149 | 139.7 | 137.6 | 151.5 | 151.7 | 127.1 | 128.1 | 138 | 136.7 | 142.6 | 128.6 | 127.9 | 129.6 | 132.5 | 113.4 | 117.3 | 116.1 | 134 | 114.9 | 119.2 | 117.5 | 102 | 110 | 112.8 | 127.9 | 115.9 | 98.2 | 121.5 | 112.3 | 96.6 | 127.8 | 155.6 | 133.2 | 146.1 | 159.3 | 142.8 | 126.5 | 152.8 | 158 | 173.8 | 165 | 146 | 142.7 | 190.8 | 151.1 | 146.2 | 161.1 | 158.7 | 167.7 | 144.8 | 141.5 | 127.3 | 132.9 | 129.7 | 131.8 | 130.4 | 125.5 | 119.3 | 138.9 | 141.1 |
| Other Expenses | (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | (634.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | (8.5) | (8.2) | (21.7) | (8.7) | (30) | (17.2) | (11.1) | (16.8) | (29.2) | (20.3) | (16.8) | (10.3) | (10.7) | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Expenses | 182.3 | 168.9 | 164 | 179.2 | 164.5 | 161.7 | 169.3 | 171.7 | 180.5 | 162.4 | 179 | 177.6 | 175.1 | 167.1 | 162 | 171.2 | 147.4 | 133.9 | 142.2 | 169.7 | 165.4 | 153.6 | 142.3 | 137.3 | 139.3 | 151.5 | 139.4 | 153.5 | 142.6 | 129.6 | 146.1 | 168.9 | 146.3 | 159.7 | 155.8 | 149.4 | 154.9 | 165 | 150.9 | 167.6 | 162.2 | 152.7 | 150.6 | 164.7 | 165 | 135.4 | 136.7 | 146.3 | 145.2 | 151.2 | 137.2 | 136.5 | 138.2 | 143 | 121.7 | 124.6 | 123 | 140.9 | 122 | 126.4 | 124.3 | 108.9 | 117 | 119.4 | 134.6 | 124.5 | 98.2 | 121.5 | 112.3 | 96.6 | 127.8 | 155.6 | 133.2 | 146.1 | 159.3 | 142.8 | 126.5 | 152.8 | 158 | 173.8 | 165 | 146 | 142.7 | 190.8 | 151.1 | 146.2 | 161.1 | 158.7 | 167.7 | 144.8 | 141.5 | 127.3 | 132.9 | 152.7 | 154.1 | 152.8 | 222.5 | 215.2 | 237.4 | 241.9 |
| Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | 259.8 | 243.9 | 213 | 288.9 | 276.9 | 251.1 | 234.1 | 250.3 | 209.4 | 222.1 | 212.5 | 247.2 | 231.6 | 239.6 | 203 | 133.8 | 179.3 | 133.4 | 74.9 | 205.8 | 321.8 | 326.2 | 321 | (245.7) | 198.3 | 207.7 | 317.5 | 330.7 | 357.3 | 397 | 377.1 | 462.9 | 483.8 | 436 | 400 | 435.9 | 413.6 | 371.1 | 384.1 | 372.8 | 373.5 | 338 | 302.6 | 285.5 | 260.7 | 256.6 | 224.5 | 232.8 | 215.3 | 168.2 | 193 | 201.2 | 174.2 | 158.8 | 169.6 | 190 | 186.8 | 101.8 | 158.5 | 201.5 | 199.1 | 126 | 118.8 | 173.4 | 120.2 | 42.6 | 135.4 | (86.4) | (187.9) | (38.5) | 0.9 | 105.5 | 162.9 | 86.6 | 108 | 194.8 | 184.4 | 84.8 | 28.8 | 110.3 | 54.2 | 82.9 | (56.3) | 30 | 48.8 | 217.2 | 159.1 | 212.9 | 179.2 | 236.1 | 211.7 | 246.8 | 196.4 | 45.6 | 157.6 | 112.2 | 238.4 | 157.8 | 245.5 | 193.7 |
| Interest Expense | 25 | 24.4 | 24 | 24.8 | 25.2 | 26.1 | 25.9 | 26.3 | 25.5 | 24.4 | 25.1 | 25.6 | 23.6 | 23.4 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 24 | 22 | 21.7 | 21.7 | 20.9 | 25.9 | 26.6 | 23.8 | 22.6 | 23.4 | 24.5 | 20.9 | 21.3 | 21.2 | 20.9 | 20.7 | 19.8 | 21.7 | 21.4 | 20.8 | 20.5 | 20.6 | 20.3 | 21.1 | 20.4 | 21.4 | 20.5 | 24.4 | 20.4 | 15.7 | 14.6 | 16.8 | 16.8 | 17.5 | 17.4 | 16.7 | 9.7 | 13.7 | 14 | 12.5 | 14.8 | 10.9 | 10.7 | 3.3 | 11.2 | 11.9 | 13.3 | 19 | 22.3 | 21.5 | 62.3 | 56.4 | 190.3 | 46.5 | 45.6 | 47.4 | 199.2 | 47.5 | 51.3 | 51.5 | 0 | 0 | 53.2 | 47.7 | 0 | 21.9 | 6.3 | 17.5 | 43.9 | 43.3 | 39.2 | 39.1 | 0 | 48.3 | 67.6 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profitability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 409.7 | 399.8 | 365.3 | 437.1 | 424.6 | 344.1 | 368.9 | 406.7 | 337.7 | 355.1 | 365.7 | 388.3 | 369.3 | 338.9 | 318.4 | 280.7 | 244 | 228 | 176.3 | 401.2 | 441.3 | 437.6 | 397.4 | (161.4) | 262.8 | 284.9 | 418.9 | 419.7 | 431.4 | 462 | 469.9 | 586.3 | 588.7 | 501.6 | 518.7 | 507.9 | 509.9 | 423.4 | 429.6 | 462.7 | 454.8 | 520 | 382.5 | 361.7 | 341.2 | 436.6 | 299 | 311 | 289.8 | 325.2 | 249.1 | 259.9 | 229.9 | 174.9 | 231.4 | 236.4 | 240.2 | 140.3 | 211.9 | 276.5 | 263.4 | 154.9 | 174.5 | 253 | 157.7 | 107 | 135.7 | (23.2) | (135.1) | 33.3 | 76.5 | 185.3 | 235.4 | 162.6 | 178.7 | 270.5 | 258.9 | 177.6 | 126.9 | 213.8 | 152 | 185.4 | 43.3 | 125.7 | 144.4 | 313.9 | 247.4 | 299.9 | 262.3 | 323.2 | 289.4 | 324.8 | 270 | 143.4 | 254.3 | 215.8 | 335.4 | 253.7 | 344 | 294.5 |
| EBIT | 259.8 | 243.9 | 213 | 288.9 | 276.9 | 185 | 216.5 | 252.8 | 182.4 | 201 | 213.8 | 238.1 | 223 | 196.7 | 179.1 | 129.1 | 100.6 | 85.5 | 35.9 | 251 | 300.5 | 294.8 | 261.1 | (291.7) | 132.3 | 155.4 | 290.4 | 291.4 | 307.8 | 339.4 | 350.1 | 464.5 | 468.5 | 387.1 | 407 | 403.3 | 413 | 328.6 | 330.9 | 396.3 | 365 | 329.8 | 280.9 | 276.8 | 230.7 | 239.4 | 213.4 | 216 | 186.1 | 147.9 | 176.2 | 190.9 | 163.5 | 164.4 | 168.1 | 179.8 | 186.5 | 83.3 | 148.4 | 212.2 | 201.9 | 93.3 | 115.8 | 195.9 | 99.2 | 1,278.2 | 70.9 | (92.1) | (200.7) | (38.5) | 0.9 | 107.9 | 160.9 | 86.6 | 108 | 194.8 | 184.4 | 84.8 | 28.8 | 110.3 | 54.2 | 82.9 | (56.3) | 30 | 48.8 | 217.2 | 159.1 | 212.9 | 179.2 | 236.1 | 211.7 | 246.8 | 196.4 | 45.6 | 157.6 | 112.2 | 238.4 | 157.8 | 245.5 | 193.7 |
| Income Before Tax | 231.1 | 124.4 | 171.5 | 233.5 | 147.7 | 171.8 | 203.1 | 240.6 | 167.4 | 189.7 | 199.1 | 228.7 | 209 | 185.4 | 160.9 | 109.1 | 87 | 68.2 | 12.2 | 234.2 | 284.7 | 286.5 | 241.7 | (310.5) | 110.1 | 140.2 | 272.1 | 275.3 | 289.2 | 321.7 | 332.3 | 452.7 | 451.9 | 377.7 | 392.8 | 400.3 | 392.2 | 308.1 | 310.3 | 376 | 343.9 | 309.4 | 259.5 | 256.3 | 206.3 | 219 | 197.7 | 201.4 | 169.3 | 131.1 | 158.7 | 173.5 | 146.8 | 154.7 | 154.4 | 165.8 | 174 | 68.5 | 139.1 | 205.4 | 202.7 | 82.1 | 103.9 | 182.6 | 80.2 | 1,255.9 | 49.4 | (154.4) | (257.1) | (629.4) | (77.3) | 55.8 | 109.5 | 36.9 | 60.1 | 143.9 | 82.3 | (633.8) | (65.9) | 31.5 | 14.8 | (287.5) | (787.8) | (50.4) | (2.9) | 173.6 | 105.8 | 158.9 | 126 | 29.1 | 148.7 | 189.5 | 128.5 | (39.4) | 73.6 | 30 | 128.3 | 65.3 | 173.3 | 105.1 |
| Income Tax Expense | 38.4 | 18.1 | 45.1 | 41.6 | 45.2 | 57.3 | 47.1 | 46.2 | 40.5 | 46.7 | 47 | 41.5 | 45.6 | 48.1 | 41.7 | 23.5 | 20.4 | 18.6 | 20.9 | 39.3 | 58.9 | 63.8 | 44.6 | (41) | 26.5 | (3.8) | 33.5 | 73.3 | 43.1 | 78.9 | 57.6 | 97.7 | 77.7 | (42.7) | 77.8 | 73.3 | 89.1 | 82.8 | 88.2 | 101 | 98.2 | 74.6 | 76.1 | 71.9 | 62.9 | (41.7) | 57.6 | 52.8 | 52.7 | 62.5 | 51.2 | 41.1 | 37.9 | (738.4) | 29.3 | 31.8 | 39.3 | (21.9) | 31 | 19.7 | 40 | (4.5) | 5.4 | 17.3 | 6.4 | 33.8 | 19.1 | 14 | 5.7 | (3.9) | 20.9 | 37.5 | 31.3 | 18.1 | 19.1 | 20.3 | 32.4 | 9.1 | 8.1 | 37.9 | (0.2) | 256.5 | (37.7) | (6) | (18.5) | 36.5 | 14.1 | 42.8 | 34.6 | 50.4 | 44.6 | 59.5 | 43 | 9.4 | 28.7 | 14.9 | 55.9 | 26.7 | 71.6 | 43.1 |
| Net Income | 172.3 | 82.7 | 108.2 | 165.2 | 80.7 | 88.1 | 135.8 | 173.1 | 109.6 | 127.3 | 132.9 | 168.7 | 143.6 | 117.5 | 92.3 | 68.5 | 49.4 | 21.5 | (26.5) | 175.2 | 203.7 | 201.6 | 174.4 | (293.9) | 76.4 | 152.5 | 219.5 | 181.9 | 235.6 | 218.7 | 250.2 | 322.2 | 348.3 | 397.7 | 272.5 | 311.9 | 305.8 | 229.9 | 214.4 | 282.4 | 248.4 | 235.3 | 181 | 181.9 | 147.3 | 261.8 | 140.1 | 148.5 | 122 | 72.8 | 112.8 | 137.3 | 108.5 | 881.9 | 121.4 | 145.4 | 134.1 | 106.5 | 100.7 | 177.5 | 156 | 117.1 | 95.3 | 159.8 | 66.1 | 1,228.2 | 24.6 | (173.6) | (264.8) | (688.2) | (98.2) | 18.3 | 78.2 | 27 | 41 | 123.6 | 49.9 | (645) | (74) | (6.4) | 12.1 | (602.6) | (750.1) | (44.4) | 15.6 | 123 | 91.7 | 116.1 | 91.4 | 132.4 | 104.1 | 118 | 85.5 | (48.8) | 44.9 | 14.5 | 72.4 | 38.6 | 101.7 | 62 |
| Per Share Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS (Basic) | 3.38 | 1.61 | 2.03 | 3.07 | 1.50 | 1.64 | 2.42 | 3.04 | 1.91 | 2.19 | 2.26 | 2.85 | 2.42 | 1.99 | 1.55 | 1.14 | 0.82 | 0.36 | -0.44 | 2.91 | 3.38 | 3.36 | 2.90 | -4.89 | 1.26 | 2.52 | 3.59 | 2.92 | 3.75 | 3.45 | 3.83 | 4.86 | 5.19 | 5.89 | 4.00 | 4.53 | 4.39 | 3.28 | 3.01 | 3.85 | 3.33 | 3.04 | 2.37 | 2.35 | 1.88 | 3.31 | 1.77 | 1.84 | 1.50 | 0.90 | 1.40 | 1.62 | 1.17 | 9.19 | 1.25 | 1.47 | 1.34 | 1.06 | 0.97 | 1.70 | 1.48 | 1.08 | 0.92 | 1.58 | 0.79 | 7.92 | 0.16 | -1.12 | -1.71 | -4.55 | -0.64 | 0.12 | 0.51 | 0.17 | 0.27 | 0.81 | 0.33 | -4.20 | -0.55 | -0.05 | 0.14 | -4.49 | -5.59 | -0.33 | 0.12 | 0.83 | 0.67 | 0.85 | 0.67 | 0.96 | 0.79 | 0.88 | 0.66 | -0.37 | 0.35 | 0.12 | 0.57 | 0.30 | 0.77 | 0.47 |
| EPS (Diluted) | 3.34 | 1.58 | 2.02 | 3.06 | 1.49 | 1.61 | 2.41 | 3.02 | 1.90 | 2.18 | 2.25 | 2.84 | 2.41 | 1.97 | 1.54 | 1.14 | 0.82 | 0.36 | -0.44 | 2.89 | 3.36 | 3.33 | 2.89 | -4.89 | 1.26 | 2.50 | 3.58 | 2.92 | 3.73 | 3.39 | 3.80 | 4.83 | 5.16 | 5.81 | 3.96 | 4.49 | 4.35 | 3.23 | 2.98 | 3.82 | 3.29 | 3.04 | 2.34 | 2.33 | 1.86 | 3.31 | 1.72 | 1.81 | 1.47 | 0.88 | 1.38 | 1.60 | 1.13 | 9.00 | 1.23 | 1.45 | 1.32 | 1.06 | 0.95 | 1.65 | 1.44 | 1.08 | 0.88 | 1.48 | 0.61 | 7.92 | 0.16 | -1.12 | -1.71 | -4.55 | -0.64 | 0.12 | 0.50 | 0.17 | 0.26 | 0.79 | 0.32 | -4.20 | -0.55 | -0.05 | 0.13 | -4.49 | -5.59 | -0.33 | 0.12 | 0.83 | 0.63 | 0.79 | 0.65 | 0.96 | 0.77 | 0.88 | 0.64 | -0.37 | 0.35 | 0.11 | 0.57 | 0.30 | 0.77 | 0.47 |
| Shares Outstanding | 51.0 | 51.3 | 53.2 | 53.8 | 53.9 | 53.6 | 56.0 | 56.9 | 57.3 | 58.0 | 58.8 | 59.1 | 59.3 | 59.1 | 59.6 | 59.9 | 59.9 | 59.6 | 59.9 | 60.3 | 60.3 | 60.1 | 60.2 | 60.1 | 60.5 | 60.4 | 61.1 | 62.2 | 62.8 | 63.3 | 65.4 | 66.3 | 67.1 | 67.5 | 68.1 | 68.9 | 69.7 | 70.1 | 71.3 | 73.3 | 74.7 | 75.1 | 76.3 | 77.5 | 78.3 | 78.8 | 79.2 | 80.9 | 81.3 | 80.8 | 80.7 | 84.5 | 92.4 | 95.9 | 97.5 | 99.1 | 100.3 | 100.9 | 103.4 | 104.7 | 105.1 | 103.4 | 99.3 | 92.9 | 83.8 | 155.1 | 155.0 | 155.0 | 154.9 | 151.4 | 154.3 | 154.6 | 154.4 | 155.0 | 154.7 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 134.5 | 128 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 134.5 | 134.5 | 149 | 136.9 | 137.4 | 136.9 | 135.1 | 131.8 | 128.7 | 130.5 | 131.3 | 128.3 | 126.1 | 126.1 | 128.7 | 132.1 | 132.3 |
| Metric | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 | 2019 Q3 | 2019 Q2 | 2019 Q1 | 2018 Q4 | 2018 Q3 | 2018 Q2 | 2018 Q1 | 2017 Q4 | 2017 Q3 | 2017 Q2 | 2017 Q1 | 2016 Q4 | 2016 Q3 | 2016 Q2 | 2016 Q1 | 2010 Q2 | 2010 Q1 | 2009 Q4 | 2009 Q2 | 2009 Q1 | 2007 Q3 | 2004 Q2 | 2004 Q1 | 2003 Q4 | 2003 Q2 | 2003 Q1 | 2002 Q4 | 2002 Q3 | 2001 Q3 | 2001 Q2 | 2001 Q1 | 2000 Q4 | 2000 Q3 | 2000 Q2 | 2000 Q1 | 1999 Q4 | 1999 Q3 | 1999 Q2 | 1999 Q1 | 1998 Q4 | 1998 Q3 | 1998 Q2 | 1998 Q1 | 1997 Q4 | 1997 Q3 | 1997 Q2 | 1997 Q1 | 1996 Q4 | 1996 Q3 | 1996 Q2 | 1996 Q1 | 1995 Q4 | 1995 Q3 | 1995 Q2 | 1995 Q1 | 1994 Q4 | 1994 Q3 | 1994 Q2 | 1994 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 884.1 | 1,033.9 | 1,012.8 | 893.3 | 782.2 | 1,053.7 | 766 | 952.1 | 930.8 | 1,196.9 | 981.6 | 903.3 | 899.1 | 1,115.2 | 842.2 | 828 | 1,162 | 1,319.7 | 1,100.5 | 1,403.1 | 1,376.9 | 1,311.8 | 1,255.5 | 1,811.5 | 2,460.3 | 1,503.6 | 1,316.5 | 1,284.5 | 1,213.3 | 1,501.9 | 1,207.1 | 1,349.1 | 1,276.9 | 1,500.4 | 1,253.7 | 1,166.7 | 1,209.7 | 1,271.6 | 1,341.6 | 1,394.7 | 1,174.1 | 1,420.3 | 1,300.4 | 1,554 | 1,133.5 | 1,234.3 | 602 | 148.8 | 146.7 | 169.3 | 103.1 | 89.9 | 91.7 | 86.4 | 101.2 | 126.5 | 155.8 | 98.8 | 80.7 | 93.6 | 103.1 | 106.9 | 71.4 | 32.3 | 24.6 | 30 | 32.7 | 28.2 | 18.3 | 12.9 | 8.9 | 16.5 | 16.3 | 26 | 51.5 | 32 | 21.6 | 34.1 | 15.2 | 53 | 16.2 | 32 | 38.9 | 47.1 | 34.4 |
