Koppers Holdings Inc. logo KOP - Koppers Holdings Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 7
HOLD 7
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $55.00 DETAILS
HIGH: $55.00
LOW: $55.00
MEDIAN: $55.00
CONSENSUS: $55.00
UPSIDE: 36.27%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Revenue
Revenue 1,879.3 2,092.1 2,154.2 1,980.5 1,678.6 1,669.1 1,637 1,710.2 1,475.5 1,416.2 1,626.9 1,555 1,478.3 1,555 1,466.2 1,245.5 1,124.4 1,364.8 1,327.9 1,159.5 1,030.2 952.5 842.9 776.5 753.7
Cost of Revenue 1,431.5 1,669.5 1,729.7 1,635.9 1,344.5 1,308.7 1,306.3 1,375.1 1,154.1 1,127.9 1,366.7 1,343.7 1,264.7 1,324.6 1,242.3 1,055.1 946.6 1,140 1,092.4 969.8 857.5 798.4 726 0 631.4
Gross Profit 447.8 422.6 424.5 344.6 334.1 360.4 330.7 335.1 321.4 288.3 260.2 211.3 213.6 230.4 223.9 190.4 177.8 224.8 235.5 189.7 172.7 154.1 116.9 776.5 122.3
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6.6 5.2 3.4 2.4 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 154.9 0 0 0 0 0 0 161.6 133.3 131 124.6 116.2 71.7 75.6 74.3 63.3 58.1 65.2 72.1 71.6 66.4 56.8 55.6 0 46.3
Other Expenses 73.6 274.4 229.3 206.9 177.6 203.7 205.7 0.7 (6) 2.9 0.2 44 3.5 1.9 48.8 28.1 24.8 30 32.5 33.4 32.3 89.7 28 0 76.7
Operating Expenses 228.5 274.4 229.3 206.9 177.6 203.7 205.7 212.4 183.1 183.9 183.6 160.2 113.3 103.8 101.2 91.4 82.9 95.2 104.6 105 98.7 89.7 28 28.7 76.7
Operating Income
Operating Income 219.3 148.2 195.2 137.7 156.5 156.7 125 110.4 112.1 86.4 (29.6) 33.2 100.3 126.6 122.7 99 94.9 129.6 130.9 84.7 74 64.4 19.1 44.3 42.3
Interest Expense 66.1 76.2 71 44.8 40.5 48.9 61.7 56.3 42.5 50.8 50.7 39.1 26.8 27.9 27.2 27.1 36.3 40.8 45.9 61.9 52.3 38.5 37.7 22.9 24.5
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.8) 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 220.9 243.3 250.4 191.3 185.2 217.3 186.1 161.9 152.6 142.2 29.6 95.1 133.5 156.1 128.5 129 96.6 157.1 165.6 118.1 106 97.3 61.3 776.5 71.1
EBIT 147.3 180.2 193.4 135.2 127.5 163.2 131 85.3 102.8 89.3 (29.4) 33.2 103.8 128.5 123.4 100.6 71.8 130.8 130.9 83.7 73.7 64.4 27.6 747.8 45.6
Income Before Tax 81.2 69.3 124.6 95.4 119.6 110.1 63.7 54.8 60.3 38.5 (80.1) (5.9) 77 100.6 96.2 73.8 35.5 90 85.3 23.7 22.6 26.3 (18.6) 0 26.3
Income Tax Expense 25.2 20.7 34.8 31.6 34.5 21 0 26 29 11.4 (4.2) 34.1 36.8 33.3 38.7 29.1 13.8 41.6 25.8 6 10.6 13.3 (1.3) 731.3 (12.1)
Net Income 56 52.4 89.2 63.4 85.2 122 66.6 23.4 29.1 29.3 (72) (32.4) 40.4 65.6 36.9 44.1 18.8 138 56.6 15.2 9.9 9.6 (37.1) 16.5 13.3
Per Share Data
EPS (Basic) 2.82 2.54 4.28 3.05 4.00 5.81 3.22 1.12 1.40 1.42 -3.51 -1.58 1.96 3.17 1.79 2.14 0.92 6.68 3.05 0.79 0.56 -23.15 -10.60 1.20 0.79
EPS (Diluted) 2.74 2.46 4.14 3.00 3.90 5.71 3.16 1.10 1.32 1.39 -3.51 -1.58 1.94 3.13 1.77 2.13 0.91 6.65 3.03 0.75 -6.58 -23.15 -10.60 1.19 0.79
Shares Outstanding 19.9 20.7 20.8 21.0 21.2 21.0 20.7 20.9 20.8 20.6 20.5 20.5 20.6 20.7 20.6 20.5 20.4 20.7 20.8 19.2 17.6 2.9 3.5 4.6 5.3
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2009 2008 2004 2003 2002 2001
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 38 43.9 66.5 33.3 45.5 38.5 32.3 40.6 60.3 20.8 58.4 63.1 41.8 9.6 0 0
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 1.7 0 0 0 0
Net Receivables 158.7 191.8 202.4 215.7 182.8 175.1 162.8 192.5 160.9 149.5 139.6 112.1 113 99.6 0 0
Inventory 411.2 404.6 395.7 355.7 313.8 295.8 288.5 284.7 236.9 228.7 152.7 171.8 134.5 117.5 0 0
Other Current Assets 60.8 40.3 34.4 32.1 86 55.1 35.9 22.5 48.6 39.1 25.9 23.7 17.9 17 0 0
Total Current Assets 668.7 680.6 699 636.8 628.1 564.5 519.5 540.3 506.7 438.1 381 372.4 307.2 243.7 0 0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 753.8 750.6 722.2 643.6 580.3 511.6 471.1 417.9 328 280.8 149.3 144.8 156.7 151 0 0
Goodwill 329.4 317.1 294.4 294 296 297.8 296.1 296.5 188.2 186.4 61.6 58.4 0 0 0 0
Intangible Assets 106.7 119 102.2 116.1 131.5 149.8 168.4 188 129.6 141.9 0 0 38.4 36.5 0 0
Long-Term Investments 0 1 0 0 0 31.9 0 0 0 0 4.7 6 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 21.2 13.5 7.3 9.2 11 24.6 85.8 21.7 29.3 13.2 21.9 23.5 31.3 27.9 0 0
Total Non-Current Assets 1,218.1 1,209.6 1,136.5 1,074.6 1,033.8 1,034.1 1,045.1 939.6 693.5 649.4 263.4 288.7 276.4 270.3 0 0
Total Assets 1,886.8 1,890.2 1,835.5 1,711.4 1,661.9 1,598.6 1,564.6 1,479.9 1,200.2 1,087.5 644.4 661.1 583.6 514 463.8 455.2
Current Liabilities
Account Payables 122.4 179.1 202.9 207.4 171.9 154.1 162.8 177.2 141.9 144.2 67.3 82.1 77.4 63.8 0 0
Short-Term Debt 32.1 4.9 5 0 2 10.1 10.2 11.6 11.4 42.6 0.2 0.2 23.1 8 0 0
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.6 0 0
Other Current Liabilities 72.6 9.5 0 0 0 0 11.9 0 0 0 0 0 0 25 0 0
Total Current Liabilities 227.1 325.8 325.9 324 285.7 292.1 296.2 298.7 281.2 293.1 131.8 148.6 165.2 157.4 0 0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 990.4 925.9 835.4 817.7 781.5 765.8 891 978.8 665.6 619.8 335.1 374.7 489.7 332.7 0 0
Deferred Tax Liabilities 43.7 25.9 25.9 21.5 33.4 21.3 6.8 6.8 7.3 6.3 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 51.3 59.2 77.9 78.9 80.2 92.1 120.4 128.6 140.3 133.7 122.7 111.8 86.2 106.9 0 0
Total Non-Current Liabilities 1,085.4 1,075.4 1,006.6 984.4 965.4 960.5 1,109.7 1,114.2 813.2 759.8 457.8 486.5 575.9 439.6 0 0
Total Liabilities 1,312.5 1,401.2 1,332.5 1,308.4 1,251.1 1,252.6 1,405.9 1,412.9 1,094.4 1,052.9 589.6 635.1 741.1 597 464.6 457.1
Stockholders' Equity
Common Stock 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0
Retained Earnings 539.4 490.3 444 360.2 300.9 215.8 93.8 27.2 7.4 (24.7) (37.3) (37.8) (172.9) (53.7) 0 0
Accumulated Other Comprehensive Income (61.4) (120.6) (88.8) (97.3) (40) (15.9) (77.7) (87.2) (40.1) (68.6) (22.7) (47.4) (4.6) (7.1) 0 0
Total Stockholders' Equity 574 488.7 498.9 399.4 406.6 341.7 147.3 56.2 99.9 30.4 43.8 18 (168.1) (89.1) (0.8) (1.9)
Total Liabilities & Equity 1,886.8 1,890.2 1,835.5 1,711.4 1,661.9 1,598.6 1,564.6 1,479.9 1,200.2 1,087.5 644.4 661.1 583.6 514 463.8 455.2
Debt Metrics
Total Debt 1,022.5 1,021.9 930.7 904.5 875.1 878.4 1,014.7 990.4 677 662.4 335.3 374.9 512.8 340.7 0 0
Net Debt 984.5 978 864.2 871.2 829.6 839.9 982.4 949.8 616.7 641.6 276.9 311.8 471 331.1 0 0
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2005 2004 2003 2002 2001
Operating Activities
Net Income 56 48.6 89.2 63.2 85.4 122 67.4 29.2 30.5 27.7 9.9 9.6 (37.1) 16.5 13.3
Depreciation & Amortization 73.6 67.5 57 56.1 57.7 54.1 55.1 50.8 49.8 52.9 32.3 32.9 33.7 28.7 30.4
Stock-Based Compensation 13.8 20.8 17.3 13.2 0 11.3 12.1 12.5 10.6 8.9 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (41.4) (44.2) (26.4) (45.2) (44.8) 8.7 14 (16.7) 3.6 21.7 5 (17.6) (7.5) 0 0
Other Non-Cash Items 9.2 23.9 3.3 12.3 (12.2) (68.3) (22.4) (6.6) 5.7 8.4 6.8 (11.5) 32.2 (45.2) (43.7)
Operating Cash Flow 122.5 119.4 146.1 102.3 103 127.8 115.3 78.3 101.8 119.5 58.2 18.5 12.4 0 0
Investing Activities
Capital Expenditure (55) (77.4) (120.5) (105.3) (125) (69.8) (37.2) (109.7) (67.5) (49.9) (23) (21.2) (19.3) (19.7) (14.6)
Acquisitions 0 (99.3) 0 (14.7) 0 0 0.4 (268.2) 1.5 (3.8) (5.8) 0 0 0 (6.4)
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities (17.7) 3.4 4.5 5.2 35.5 75.4 3 1.5 9.5 (3.8) 0.5 0.8 0.8 19.7 2.7
Investing Cash Flow (72.7) (173.3) (116) (114.8) (89.5) 5.6 (33.8) (376.4) (56.5) (53.7) (28.3) (20.4) (18.5) (19.7) (18.3)
Financing Activities
Net Debt Issuance (15.3) 88.7 23.1 36.3 5.1 (128) (90.8) 314.6 7.6 (62.8) (5.1) 161.8 62.1 0 0
Stock Repurchased (38.2) (50.8) (20.1) (23.6) (11.5) (1.6) (0.9) (31.8) (5.2) (0.3) (0.3) (0.3) (9) 0 0
Dividends Paid (6.4) (5.9) (5) (4.2) 0 0 0 0 0 0 (37.7) (127.9) (48.1) 0 0
Other Financing Activities 0 (1.6) (5.3) (4.8) 0 0.9 (1) (2.9) (11) 0 (2) 0 0 0 (41.6)
Financing Cash Flow (58.5) 35.7 2.6 4.8 (4) (128.7) (88.7) 282.8 (5.9) (62.7) (44.8) 33.6 5 0 (41.6)
Cash Position
Net Change in Cash (5.9) (22.6) 33.2 (12.2) 7 6.2 (7.6) (19.7) 39.5 (1) (15.7) 32.2 0.1 (19.7) (59.9)
Cash at Beginning 43.9 66.5 33.3 45.5 38.5 32.3 40.6 60.3 20.8 21.8 41.8 9.6 9.5 0 0
Cash at End 38 43.9 66.5 33.3 45.5 38.5 33 40.6 60.3 20.8 26.1 41.8 9.6 (19.7) (59.9)
Free Cash Flow 67.5 42 25.6 (3) (22) 58 78.1 (31.4) 34.3 69.6 35.2 (2.7) (6.9) (19.7) (14.6)
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Income Statement
Revenue 1,879.3 2,092.1 2,154.2 1,980.5 1,678.6 1,669.1 1,637 1,710.2 1,475.5 1,416.2 1,626.9 1,555 1,478.3 1,555 1,466.2 1,245.5 1,124.4 1,364.8 1,327.9 1,159.5 1,030.2 952.5 842.9 776.5 753.7
Gross Profit 447.8 422.6 424.5 344.6 334.1 360.4 330.7 335.1 321.4 288.3 260.2 211.3 213.6 230.4 223.9 190.4 177.8 224.8 235.5 189.7 172.7 154.1 116.9 776.5 122.3
Operating Income 219.3 148.2 195.2 137.7 156.5 156.7 125 110.4 112.1 86.4 (29.6) 33.2 100.3 126.6 122.7 99 94.9 129.6 130.9 84.7 74 64.4 19.1 44.3 42.3
Net Income 56 52.4 89.2 63.4 85.2 122 66.6 23.4 29.1 29.3 (72) (32.4) 40.4 65.6 36.9 44.1 18.8 138 56.6 15.2 9.9 9.6 (37.1) 16.5 13.3
EPS (Diluted) 2.74 2.46 4.14 3.00 3.90 5.71 3.16 1.10 1.32 1.39 -3.51 -1.58 1.94 3.13 1.77 2.13 0.91 6.65 3.03 0.75 -6.58 -23.15 -10.60 1.19 0.79
Balance Sheet
Cash & Equivalents 38 43.9 66.5 33.3 45.5 38.5 32.3 40.6 60.3 20.8 58.4 63.1 41.8 9.6 0 0
Total Assets 1,886.8 1,890.2 1,835.5 1,711.4 1,661.9 1,598.6 1,564.6 1,479.9 1,200.2 1,087.5 644.4 661.1 583.6 514 463.8 455.2
Total Debt 1,022.5 1,021.9 930.7 904.5 875.1 878.4 1,014.7 990.4 677 662.4 335.3 374.9 512.8 340.7 0 0
Stockholders' Equity 574 488.7 498.9 399.4 406.6 341.7 147.3 56.2 99.9 30.4 43.8 18 (168.1) (89.1) (0.8) (1.9)
Cash Flow
Operating Cash Flow 122.5 119.4 146.1 102.3 103 127.8 115.3 78.3 101.8 119.5 58.2 18.5 12.4 0 0
Capital Expenditure (55) (77.4) (120.5) (105.3) (125) (69.8) (37.2) (109.7) (67.5) (49.9) (23) (21.2) (19.3) (19.7) (14.6)
Free Cash Flow 67.5 42 25.6 (3) (22) 58 78.1 (31.4) 34.3 69.6 35.2 (2.7) (6.9) (19.7) (14.6)