Independence Realty Trust, Inc. logo IRT - Independence Realty Trust, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 19
HOLD 8
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $19.58 DETAILS
HIGH: $22.00
LOW: $18.00
MEDIAN: $19.00
CONSENSUS: $19.58
UPSIDE: 16.13%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Revenue
Revenue 657.7 640.0 661.0 628.5 250.3 211.9 203.2 191.2 161.2 153.4 109.6 49.2 19.9 16.6 8.7 0.0
Cost of Revenue 755.7 265.5 271.4 256.3 102.8 91.5 87.3 83.3 70.7 68.0 50.0 23.4 9.4 8.1 4.5 0
Gross Profit (98.0) 374.5 389.6 372.2 147.5 120.4 115.9 107.9 90.5 85.4 59.6 25.8 10.5 8.6 4.2 0.0
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 0 24.2 22.8 26.3 18.6 15.1 12.7 10.8 9.5 10.9 7.8 2.9 0.9 1.2 0.6 0.0
Other Expenses (219.3) 220.9 219.0 252.8 76.9 105.3 0 0.1 0.1 (45.0) 28.1 12.5 4.4 3.5 1.8 0
Operating Expenses (219.3) 245.1 241.7 279.1 95.5 120.4 12.7 56.0 43.7 45.7 35.9 15.4 5.3 4.7 2.3 0.0
Operating Income
Operating Income 121.2 129.4 147.8 93.1 51.9 0 103.2 51.8 45.4 39.7 10.2 8.5 4.9 3.7 1.4 0.0
Interest Expense 79.0 76.1 89.9 87.0 36.4 36.5 39.2 36.0 28.7 35.5 23.6 8.5 3.7 3.3 1.7 0
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Profitability
EBITDA 379.9 350.3 291.1 460.5 158.8 112.1 103.2 97.0 79.6 74.5 38.3 21.1 9.6 7.2 3.1 0.0
EBIT 136.7 129.8 72.1 207.6 81.9 51.4 50.4 62.6 60.1 26.0 53.7 11.4 4.9 3.7 1.4 0.0
Income Before Tax 57.7 40.0 (17.8) 120.7 45.5 14.9 46.4 26.6 31.4 (9.6) 30.2 2.9 1.3 0.4 (0.4) 0.0
Income Tax Expense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Net Income 56.6 39.3 (17.2) 117.2 44.6 14.8 45.9 26.3 30.2 (9.8) 28.2 2.9 0.6 (0.1) (0.1) 0.0
Per Share Data
EPS (Basic) 0.24 0.17 -0.08 0.15 0.08 -0.23 0.07 0.30 0.41 -0.19 0.78 0.14 0.12 -0.01 -0.01 0.00
EPS (Diluted) 0.24 0.17 -0.08 0.15 0.07 -0.23 0.07 0.30 0.41 -0.19 0.78 0.14 0.12 -0.01 -0.01 0.00
Shares Outstanding 233.9 224.8 224.4 222.0 108.6 93.7 89.8 87.1 73.3 51.6 36.2 21.3 5.3 9.6 9.6 9.6
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2009
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 47.6 21.2 22.9 16.1 36.0 8.8 9.9 9.3 10.0 20.9 0.2
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 0 0 0 0 0 0 0 8.8 7.6 5.2 0
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 (7.3) (3.9) 0
Other Current Assets 0 132.3 324.2 63.7 91.3 4.9 4.5 84.0 4.6 66.3 0
Total Current Assets 47.6 153.6 347.1 79.8 127.2 13.6 14.4 102.1 22.2 92.4 0.2
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 0 0 0 0 2.9 1,710.8 0 1,548.2 1,420.1 1,197.8 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 3.0 3.6 0 0 53.3 0.8 0 0.7 1.1 0.1 0
Long-Term Investments 5,788.9 92.0 89.0 80.2 25.0 0 0 (3,207.5) (2,870.7) (2,492.1) 0
Other Non-Current Assets 182.3 5,808.7 5,844.0 6,371.7 6,301.2 9.7 1,649.3 1,556.5 1,427.3 1,201.7 0
Total Non-Current Assets 5,974.1 5,904.4 5,933.1 6,452.3 6,379.5 1,721.3 1,649.7 1,557.2 1,428.4 1,201.8 0
Total Assets 6,021.8 6,057.9 6,280.2 6,532.1 6,506.7 1,734.9 1,664.1 1,659.3 1,450.6 1,294.2 0.2
Current Liabilities
Account Payables 92.4 94.7 109.1 109.7 106.3 25.4 25.4 22.8 17.2 14.0 0
Short-Term Debt 787.5 794.7 839.5 824.8 9.0 0.7 184.0 0 0 0 0
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 (402.4) 0 0 0
Other Current Liabilities 0 0 0 0 919.9 12.3 0 170.1 5.2 4.3 0
Total Current Liabilities 929.5 935.8 993.3 974.4 1,042.4 40.3 228.1 39.7 22.7 18.8 0.0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 1,494.0 1,539.0 1,709.9 1,806.8 2,696.3 974.8 801.6 980.5 775.2 741.0 0
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 (1,029.3) (804.5) (765.5) 0
Other Non-Current Liabilities 8.8 8.0 9.7 13.0 (874.1) 3.9 14.7 9.1 6.6 5.7 0
Total Non-Current Liabilities 1,502.8 1,547.0 1,719.7 1,819.8 1,822.2 981.8 816.3 989.6 781.8 746.7 0
Total Liabilities 2,432.3 2,482.8 2,713.0 2,794.2 2,864.6 1,022.1 1,044.3 1,029.3 804.5 765.5 0.0
Stockholders' Equity
Common Stock 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.0
Retained Earnings (555.3) (454.1) (348.4) (191.7) (188.4) (178.8) (141.5) (122.3) (85.2) (62.2) 0.0
Accumulated Other Comprehensive Income 7.7 26.1 25.5 35.1 (11.9) (33.8) (12.1) 2.0 4.6 3.7 0
Total Stockholders' Equity 3,459.9 3,442.3 3,431.3 3,596.7 3,480.8 708.1 613.3 623.0 624.1 506.8 0.2
Total Liabilities & Equity 6,021.8 6,057.9 6,280.2 6,532.1 6,506.7 1,734.9 1,664.1 1,659.3 1,450.6 1,294.2 0.2
Debt Metrics
Total Debt 2,281.5 2,333.7 2,549.4 2,631.6 2,705.3 978.5 985.6 985.5 778.4 743.8 0
Net Debt 2,233.9 2,312.5 2,526.6 2,615.6 2,669.4 969.8 975.7 976.2 768.5 722.9 (0.2)
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Operating Activities
Net Income 56.6 40.0 (17.2) 120.7 45.5 14.9 46.4 26.6 31.4 (9.6)
Depreciation & Amortization 243.2 220.9 219.0 252.8 76.9 60.7 52.8 45.2 34.2 34.8
Stock-Based Compensation 7.9 7.1 7.7 7.9 7.2 5.6 3.1 2.5 2.0 1.2
Change in Working Capital (6.8) (15.6) (13.8) (6.4) (2.8) (2.0) 5.8 3.4 (0.1) (5.5)
Other Non-Cash Items (18.7) 7.3 66.5 (125.5) (74.6) (4.2) 1.4 1.4 1.5 2.0
Operating Cash Flow 282.1 259.8 262.2 249.5 52.3 75.0 75.0 68.5 54.3 (7.5)
Investing Activities
Capital Expenditure (135.6) (175.1) (146.6) (145.7) (43.0) (37.4) (45.6) (40.4) (14.4) (10.7)
Acquisitions 0 (2.6) 2.1 (57.4) (211.1) 0 60.8 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 (128.9) (215.8) (220.3) (0.1)
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 68.1 26.8 45.4 39.7
Other Investing Activities (7.3) 157.0 142.8 67.4 38.0 (87.1) (60.8) (189.0) (176.5) 38.4
Investing Cash Flow (142.9) (20.6) (1.7) (135.8) (216.1) (124.5) (106.4) (229.5) (190.8) 27.8
Financing Activities
Net Debt Issuance (105.7) (204.8) (109.9) (64.4) (20.7) (41.3) 76.3 198.5 51.4 (180.6)
Stock Repurchased (30) (2.6) (5.2) (6.0) (2.9) (1.5) (0.6) (0.4) (0.6) (62.2)
Dividends Paid (154.4) (144.0) (134.9) (105.8) (49.8) (56.1) (64.7) (52.5) (52.3) (36.6)
Other Financing Activities (7.4) (6.3) (3.8) (7.9) (27.7) (0.5) (2.1) (5.3) 127.1 (3.6)
Financing Cash Flow (135.1) (246.4) (253.7) (135.4) 215.9 48.8 29.8 162.4 125.6 (37.7)
Cash Position
Net Change in Cash 4.2 (7.3) 6.7 (21.7) 52.1 (0.8) (1.6) 1.4 (10.9) (17.4)
Cash at Beginning 43.5 50.7 44.0 65.7 13.6 14.4 16.0 14.6 20.9 38.3
Cash at End 47.6 43.5 50.7 44.0 65.7 13.6 14.4 16.0 10.0 20.9
Free Cash Flow 146.5 84.7 115.5 103.8 9.3 37.6 29.4 28.1 40.0 (18.2)
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Income Statement
Revenue 657.7 640.0 661.0 628.5 250.3 211.9 203.2 191.2 161.2 153.4 109.6 49.2 19.9 16.6 8.7 0.0
Gross Profit (98.0) 374.5 389.6 372.2 147.5 120.4 115.9 107.9 90.5 85.4 59.6 25.8 10.5 8.6 4.2 0.0
Operating Income 121.2 129.4 147.8 93.1 51.9 0 103.2 51.8 45.4 39.7 10.2 8.5 4.9 3.7 1.4 0.0
Net Income 56.6 39.3 (17.2) 117.2 44.6 14.8 45.9 26.3 30.2 (9.8) 28.2 2.9 0.6 (0.1) (0.1) 0.0
EPS (Diluted) 0.24 0.17 -0.08 0.15 0.07 -0.23 0.07 0.30 0.41 -0.19 0.78 0.14 0.12 -0.01 -0.01 0.00
Balance Sheet
Cash & Equivalents 47.6 21.2 22.9 16.1 36.0 8.8 9.9 9.3 10.0 20.9 0.2
Total Assets 6,021.8 6,057.9 6,280.2 6,532.1 6,506.7 1,734.9 1,664.1 1,659.3 1,450.6 1,294.2 0.2
Total Debt 2,281.5 2,333.7 2,549.4 2,631.6 2,705.3 978.5 985.6 985.5 778.4 743.8 0
Stockholders' Equity 3,459.9 3,442.3 3,431.3 3,596.7 3,480.8 708.1 613.3 623.0 624.1 506.8 0.2
Cash Flow
Operating Cash Flow 282.1 259.8 262.2 249.5 52.3 75.0 75.0 68.5 54.3 (7.5)
Capital Expenditure (135.6) (175.1) (146.6) (145.7) (43.0) (37.4) (45.6) (40.4) (14.4) (10.7)
Free Cash Flow 146.5 84.7 115.5 103.8 9.3 37.6 29.4 28.1 40.0 (18.2)