IDXX - IDEXX Laboratories, Inc.
Price:
--
--
|
CONSENSUS:
Buy
DETAILS
|
PRICE TARGET:
$665.00
DETAILS
HIGH:
$710.00
LOW:
$620.00
MEDIAN:
$665.00
CONSENSUS:
$665.00
UPSIDE:
19.82%
Institutional Holders (13F)
| GURU | SHARES | VALUE | WEIGHT % | SHARES CHG | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| Smith | 1,019,887 | $536.9M | 3.9% | -445,899 | DECREASED |
| Greenblatt | 47,154 | $24.8M | 0.1% | -33,323 | DECREASED |
| Dalio | 33,528 | $17.7M | 0.1% | +23,214 | INCREASED |
| Wood | 1,100 | $579,084 | 0.0% | -128,184 | DECREASED |
| Cooperman | 0 | $0 | -- | -1,074 | SOLD |
Insider Trading
| DATE | INSIDER | TITLE | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Emerson Andrew | officer: EVP, CFO and Treasurer | F-InKind | 86 | -- | -- |
| 2026-08-20 | Emerson Andrew | officer: EVP, CFO and Treasurer | M-Exempt | 265 | $178.26 | $47K |
| 2026-07-30 | HOOLEY JOSEPH L | director | A-Award | 49 | $558.80 | $27K |
| 2026-06-01 | FENNELL GEORGE | officer: Executive Vice President | M-Exempt | 639 | -- | -- |
| 2026-06-01 | FENNELL GEORGE | officer: Executive Vice President | F-InKind | 284 | $566.79 | $161K |
| 2026-05-12 | Vandebroek Sophie V. | director | A-Award | 525 | $533.92 | $280K |
| 2026-05-12 | SAMAD SAM | director | A-Award | 525 | $533.92 | $280K |
| 2026-05-12 | Claflin Bruce L. | director | A-Award | 525 | $533.92 | $280K |
| 2026-05-12 | SAMAD SAM | director | A-Award | 234 | -- | -- |
| 2026-05-12 | Kingsley Lawrence D | director | A-Award | 234 | -- | -- |
| 2026-05-12 | JUNIUS DANIEL M | director | A-Award | 234 | -- | -- |
| 2026-05-12 | ESSIG STUART | director | A-Award | 234 | -- | -- |
| 2026-05-12 | HOOLEY JOSEPH L | director | A-Award | 234 | -- | -- |
| 2026-05-12 | HOOLEY JOSEPH L | director | A-Award | 525 | $533.92 | $280K |
| 2026-05-12 | Britt Irene Chang | director | A-Award | 234 | -- | -- |
| 2026-05-12 | JUNIUS DANIEL M | director | A-Award | 525 | $533.92 | $280K |
| 2026-05-12 | Kingsley Lawrence D | director | A-Award | 525 | $533.92 | $280K |
| 2026-05-12 | Peacock Karen | director | A-Award | 525 | $533.92 | $280K |
| 2026-05-12 | ESSIG STUART | director | A-Award | 525 | $533.92 | $280K |
| 2026-05-12 | Britt Irene Chang | director | A-Award | 525 | $533.92 | $280K |
| 2026-05-12 | Kingsley Lawrence D | director | A-Award | 75 | -- | -- |
| 2026-05-12 | Vandebroek Sophie V. | director | A-Award | 234 | -- | -- |
| 2026-05-12 | Peacock Karen | director | A-Award | 234 | -- | -- |
| 2026-05-12 | Claflin Bruce L. | director | A-Award | 234 | -- | -- |
| 2026-05-12 | Kingsley Lawrence D | director | A-Award | 168 | $533.92 | $90K |
Congressional Trading
| DATE | MEMBER | CHAMBER | TYPE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Ro Khanna | HOUSE | Purchase | $1,001 - $15,000 |