Hut 8 Corp. logo HUT - Hut 8 Corp.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 15
HOLD 1
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $100.36 DETAILS
HIGH: $156.00
LOW: $62.00
MEDIAN: $90.00
CONSENSUS: $100.36
DOWNSIDE: 5.23%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Revenue
Revenue 15.1 162.4 96.0 86.7 79.2 40.7 82.0 49.4 6.7 0 0 0 0 0
Cost of Revenue 107.8 86.7 54.2 43.1 25.8 61.8 79.9 72.9 0.8 0 0 0 0 0
Gross Profit (92.7) 75.7 41.9 43.6 53.4 (21.1) 2.1 (23.5) 6.0 0 0 0 0 0
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 122.8 72.9 49.1 27.3 31.3 2.6 4.8 7.8 3.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Other Expenses 101.9 (457.7) (16.7) 85.0 41.9 0.0 0 0.4 0 0 0 0 0 0
Operating Expenses 224.7 (384.8) 32.5 112.3 73.2 2.6 4.8 25.6 5.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Operating Income
Operating Income (317.4) 460.5 9.4 (68.7) (19.8) (7.1) (2.7) (49.1) 1.4 (0.1) (0.1) (0.1) (0.2) (0.2)
Interest Expense 30.1 29.8 24.9 7.6 1.4 2.4 4.8 0.9 0 0 0 0.0 0 0.0
Interest Income 0 0 0 0.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA (165.2) 528.7 57.9 (19.8) (7.8) (2.4) 30.4 (2.8) 2.3 (0.1) (0.1) (0.0) (0.2) (0.2)
EBIT (269.8) 481.7 46.9 (38.9) (19.8) (7.1) (2.7) 0 1.4 0 0 (0.1) 0 (0.2)
Income Before Tax (299.8) 451.9 22.0 (66.8) (26.7) 4.0 2.1 (136.8) 0.7 (0.1) (0.1) (0.1) (0.2) (0.2)
Income Tax Expense (51.8) 113.5 0.2 (1.2) 5.1 (15.0) 4.8 86.1 0.1 0 0 0.0 0 0.0
Net Income (226.1) 331.9 21.9 (65.6) (31.8) (19.3) 2.1 (136.8) 0.6 (0.1) (0.1) (0.1) (0.2) (0.2)
Per Share Data
EPS (Basic) -2.14 3.71 0.57 -6.47 -1.53 1.00 0.10 -8.11 49.88 -9.32 -9.27 -7.22 -19.81 -3.45
EPS (Diluted) -2.14 3.40 0.56 -6.47 -1.53 1.00 0.10 -8.11 49.88 -9.32 -9.27 -7.22 -19.81 -3.45
Shares Outstanding 105.3 91.3 47.8 37.6 26.8 18.8 17.9 16.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 44.9 85.0 40.8 30.5 140.1 6.7 2.9 3.6 0.3 0.3
Short-Term Investments 0 0 6.5 0 0 3.0 0 0 0 0
Net Receivables 31.1 8.1 4.4 1.6 0.6 0 0.9 0 0.0 0.0
Inventory 0 0 0.0 9.9 3.4 0 0.3 0 0 0
Other Current Assets 332.1 111.1 29.5 203.6 323.9 0 10.5 0.1 0 0
Total Current Assets 408.2 256.8 81.3 245.6 468.1 9.8 14.7 3.6 0.3 0.3
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 661.7 242.3 174.9 125.0 206.9 7.4 34.4 58.1 0 0
Goodwill 210.1 53.1 75.9 11.5 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 11.1 13.3 22.9 3.6 0 0 0.6 0.4 0 0
Long-Term Investments 6.4 88.4 109.0 93.6 0 0 15.9 0 0 0
Other Non-Current Assets 1,456.2 865.0 512.6 27.2 45.7 23.9 21.5 20.8 0 0
Total Non-Current Assets 2,345.5 1,262.0 895.6 167.3 252.6 33.4 56.5 79.3 0 0
Total Assets 2,753.7 1,518.9 976.9 412.9 720.7 43.2 71.2 82.9 0.3 0.3
Current Liabilities
Account Payables 0 11.3 19.7 6.0 7.1 1.5 0.6 16.9 0 0
Short-Term Debt 202.8 65.0 87.2 16.2 16.5 4.1 6.2 4.1 0 0
Deferred Revenue 1.5 6.2 3.6 1.0 14.8 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 171.3 25.9 18.2 1.0 (19.4) 0 1.4 1.0 0.3 0.2
Total Current Liabilities 375.6 154.0 148.4 30.1 26.1 6.1 8.7 21.9 0.3 0.2
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 226.5 235.6 162.6 31.2 24.2 0 19.8 28.3 0 0
Deferred Tax Liabilities 129.9 111.1 0.8 1.5 5.5 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 332.3 0 22.0 0.2 99.0 0 0 0 0 0
Total Non-Current Liabilities 688.7 384.3 185.5 31.4 128.7 0.3 19.8 28.3 0 0
Total Liabilities 1,064.2 538.3 333.9 55.5 154.7 6.4 28.5 50.2 0.3 0.2
Stockholders' Equity
Common Stock 1.1 1.0 1.2 767.6 636.6 0 170.6 162.7 0.7 0.7
Retained Earnings 5.5 231.6 (132.2) (431.1) (188.3) (9.1) (134.6) (136.7) (0.7) (0.7)
Accumulated Other Comprehensive Income (10.4) (45.6) 14.2 2.1 103.5 0 1.4 4.1 0.1 0.1
Total Stockholders' Equity 1,421.9 976.7 643.0 357.4 566.0 36.7 42.7 32.7 0.0 0.1
Total Liabilities & Equity 2,753.7 1,518.9 976.9 412.9 720.7 43.2 71.2 82.9 0.3 0.3
Debt Metrics
Total Debt 429.3 345.6 268.8 47.4 40.7 4.6 26.0 32.4 0 0
Net Debt 384.4 260.6 227.9 16.9 (99.4) (2.1) 23.1 28.8 (0.3) (0.3)
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Operating Activities
Net Income (248.0) 331.4 8.4 (242.8) (72.7) 19.0 2.1 (136.8) 0.6 (0.1)
Depreciation & Amortization 104.5 49.4 14.6 94.5 23.3 21.3 33.1 47.0 0.9 0
Stock-Based Compensation 57.8 20.8 32.4 6.9 9.9 (0.3) 2.9 3.5 0 0
Change in Working Capital (51.7) (19.7) 8.9 2.0 2.2 1.3 (13.1) 8.4 0.0 0.1
Other Non-Cash Items (1.8) (567.5) (32.4) 24.7 (48.5) (27.5) (5.2) (14.4) 47.7 0
Operating Cash Flow (139.2) (68.5) (26.5) (105.0) (80.2) (1.3) 14.5 (6.8) 49.2 (0.0)
Investing Activities
Capital Expenditure (202.9) (264.6) (0.8) (72.7) (86.4) (5.8) (9.2) (84.4) (52.6) 0
Acquisitions 0 (3.2) 32.0 (30.2) 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 (50.0) 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 56.1 50.0 44.4 0 0 0 0 0
Other Investing Activities (551.3) (21.7) 172.9 (0.7) (193.0) (1.3) (0.5) (5.8) (0.0) 0
Investing Cash Flow (754.2) (188.5) 87.3 (103.6) (235.1) (7.1) (9.7) (90.2) (52.7) 0
Financing Activities
Net Debt Issuance 86.9 128.1
Stock Repurchased 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (1.7) 21.3 (58.6) (4.1) 105.4 7.5 20.0 22.4 142.9 0
Financing Cash Flow 856.1 311.9 (33.5) 99.8 455.8 8.3 (5.4) 77.2 142.9 0
Cash Position
Net Change in Cash (37.0) (31.0) 10.3 (109.6) 137.3 (0.1) (0.6) (19.7) (0.0) (0.0)
Cash at Beginning 85.6 31.0 30.5 140.1 2.8 2.9 3.6 23.2 0.3 0.3
Cash at End 48.6 0 40.8 30.5 140.1 2.8 2.9 3.6 0.3 0.3
Free Cash Flow (342.2) (333.1) (27.3) (177.7) (166.7) (7.1) 5.3 (91.1) (3.4) (0.0)
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Income Statement
Revenue 15.1 162.4 96.0 86.7 79.2 40.7 82.0 49.4 6.7 0 0 0 0 0
Gross Profit (92.7) 75.7 41.9 43.6 53.4 (21.1) 2.1 (23.5) 6.0 0 0 0 0 0
Operating Income (317.4) 460.5 9.4 (68.7) (19.8) (7.1) (2.7) (49.1) 1.4 (0.1) (0.1) (0.1) (0.2) (0.2)
Net Income (226.1) 331.9 21.9 (65.6) (31.8) (19.3) 2.1 (136.8) 0.6 (0.1) (0.1) (0.1) (0.2) (0.2)
EPS (Diluted) -2.14 3.40 0.56 -6.47 -1.53 1.00 0.10 -8.11 49.88 -9.32 -9.27 -7.22 -19.81 -3.45
Balance Sheet
Cash & Equivalents 44.9 85.0 40.8 30.5 140.1 6.7 2.9 3.6 0.3 0.3
Total Assets 2,753.7 1,518.9 976.9 412.9 720.7 43.2 71.2 82.9 0.3 0.3
Total Debt 429.3 345.6 268.8 47.4 40.7 4.6 26.0 32.4 0 0
Stockholders' Equity 1,421.9 976.7 643.0 357.4 566.0 36.7 42.7 32.7 0.0 0.1
Cash Flow
Operating Cash Flow (139.2) (68.5) (26.5) (105.0) (80.2) (1.3) 14.5 (6.8) 49.2 (0.0)
Capital Expenditure (202.9) (264.6) (0.8) (72.7) (86.4) (5.8) (9.2) (84.4) (52.6) 0
Free Cash Flow (342.2) (333.1) (27.3) (177.7) (166.7) (7.1) 5.3 (91.1) (3.4) (0.0)