High Templar Tech Limited logo HTT - High Templar Tech Limited

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 2
HOLD 5
SELL 3
STRONG
SELL
0
Metric 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4
Revenue
Revenue 3.1 8.5 3.5 25.8 52.2 55.0 53.3 55.8 63.8 29.6 11.1 21.9 160.1 110.2 105.4 201.8 378.9 347.4 412.1 515.7 713.6 849.4 1,167.0 957.9 1,931.6 2,590.9 2,220.7 2,096.9 1,803.2 1,928.9 2,243.7 1,716.6 1,491.2 1,451.0 998.4 834.7 715.6 355.6 242.8 108.9 75.8
Cost of Revenue 2.3 6.5 3.0 26.2 47.8 48.9 47.0 58.0 78.4 46.3 12.7 22.8 73.7 236.2 41.1 32.1 38.3 104.6 64.9 91.0 201.6 198.8 366.4 95.6 148.8 206.3 286.1 260.5 402.7 698.5 947.8 686.4 305.4 258.9 194.3 122.3 111.7 68.4 62.9 59.6 68.2
Gross Profit 0.9 2.0 0.5 (0.5) 4.4 6.1 6.3 (2.2) (14.6) (16.7) (1.6) (0.9) 86.4 (126.1) 64.4 169.7 340.6 242.8 347.2 424.7 512.1 650.6 800.7 862.2 1,782.7 2,384.6 1,934.6 1,836.4 1,400.5 1,230.4 1,295.8 1,030.2 1,185.9 1,192.1 804.1 712.5 603.9 287.2 179.9 49.4 7.6
Operating Expenses
R&D Expenses 0 11.1 11.3 13.1 12.8 14.6 15.2 15.9 16.1 11.3 9.9 10.5 2.5 17.4 18.8 19.6 22.8 40.1 39.2 39.2 8.6 51.1 56.3 54.7 34.3 44.1 62.9 63.5 77.9 41.2 36.9 43.5 37.1 52.7 38.4 25.0 27.3 11.9 8.8 4.3 22.4
SG&A Expenses 94.9 88.4 66.5 49.8 116.1 60.7 48.2 57.4 77.3 80.8 65.4 53.8 89.6 239.9 88.0 141.5 137.6 190.6 138.3 104.3 88.6 123.1 232.1 135.4 128.3 130.6 145.1 162.8 219.5 168.3 229.7 178.9 158.7 239.0 122.4 95.4 153.8 50.5 51.8 35.2 92.6
Other Expenses (24.8) 13.1 36.5 2.2 (13.3) (2.2) 0.3 (2.9) (0.8) (8.0) 17.2 (36.4) (71.8) (83.6) (13.1) 75.0 132.4 (70.6) (157.5) (183.6) (331.7) (291.3) 199.9 1,633.3 1,393.4 990.3 462.4 472.0 216.7 318.0 255.5 481.3 431.0 204.6 35.3 33.7 55.0 31.2 (2.3) (19.9) (7.3)
Operating Expenses 70.1 112.6 114.4 65.0 115.7 73.1 63.7 70.3 92.7 84.1 92.5 27.9 20.3 173.7 93.7 236.1 292.8 160.0 20.0 (40.1) (234.5) (117.1) 488.3 1,823.4 1,555.9 1,165.0 670.4 698.2 514.1 527.6 522.1 703.8 626.7 496.3 196.2 154.1 236.1 93.5 58.3 19.5 107.7
Operating Income
Operating Income (69.2) (110.6) (113.9) (65.5) (111.3) (67.0) (57.4) (72.5) (107.2) (100.8) (94.1) (28.9) 66.1 (299.8) (29.4) (66.4) 47.8 82.8 327.2 464.8 746.6 767.8 312.4 (961.1) 226.8 1,219.6 1,264.2 1,138.1 886.4 702.8 773.8 326.4 559.1 695.8 607.9 558.4 367.8 193.7 121.8 29.8 (100.1)
Interest Expense 0 0 0 0 226.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0
Interest Income (36.4) 419.1 440.5 165.4 0 228.4 89.5 54.2 14.1 (151.7) 6.8 241.3 172.6 0 4.6 0 43.6 (110.7) 17.7 89.0 6.6 0 0 436.0 20.2 10.5 11.3 2.1 (11.8) 23.5 4.6 19.5 22.7 0.7 0 0 0 0 0.5 4.2 1.5
Profitability
EBITDA (152.2) (23.6) (76.7) (62.3) 358.7 (62.9) (53.5) (72.2) 357.8 (102.1) (92.8) (26.2) (6.7) (293.9) 16.2 47.1 150.3 82.8 271.6 464.8 1,682.7 405.3 120.9 (961.1) 292.5 1,219.6 1,234.7 1,143.2 886.4 702.8 773.8 327.0 559.1 695.8 607.9 558.4 367.8 193.7 122.0 30.1 (99.9)
EBIT (152.2) (23.6) (76.7) (62.3) 353.1 (66.4) (57.0) (72.2) 322.5 (102.1) (92.8) (26.2) (6.7) (293.9) 16.2 47.1 150.3 82.8 271.6 464.8 1,682.7 405.3 120.9 (961.1) 292.5 1,219.6 1,234.7 1,138.1 886.4 702.8 773.8 326.4 559.1 695.8 607.9 558.4 367.8 193.7 121.8 29.8 (100.1)
Income Before Tax (152.2) 398.2 345.3 150.1 (54.7) 170.6 90.5 (48.9) (134.4) (206.0) (57.9) 499.9 563.6 (730.3) (54.2) (48.8) (10.5) (45.1) 344.6 557.4 750.3 723.5 261.5 (514.6) 218.6 1,228.0 1,296.0 1,147.9 844.0 675.9 804.6 324.5 558.8 696.6 607.5 557.0 364.2 192.9 122.0 24.3 (103.4)
Income Tax Expense 8.7 (11.7) 33.5 0.0 11.6 38.7 (9.3) 24.8 (17.3) (24.8) 18.9 85.6 73.5 (82.3) 7.1 94.1 55.5 50.3 75.5 79.2 76.5 131.3 82.4 (28.1) 90.8 184.6 152.6 198.2 76.5 (7.9) 80.4 8.7 18.8 45.9 99.0 91.9 64.3 38.6 18.9 5.0 0
Net Income (160.9) 409.9 311.8 150.1 (66.4) 131.9 99.8 (73.6) (117.1) (181.2) (76.9) 414.3 490.1 (648.0) (61.3) (142.8) (65.1) (94.2) 269.9 478.4 673.9 592.3 179.2 (486.5) 127.9 1,043.4 1,143.4 949.6 767.5 683.8 724.2 315.8 540.1 650.7 508.5 465.1 299.9 154.3 103.1 19.3 (103.4)
Per Share Data
EPS (Basic) -1.02 2.55 1.92 0.82 -0.36 0.73 0.53 -0.38 -0.57 -0.84 -0.34 1.82 2.07 -2.64 -0.25 -0.56 -0.26 -0.37 1.07 1.89 2.66 2.34 0.70 -1.92 0.50 3.74 4.03 3.20 2.54 2.15 2.21 0.97 1.94 1.97 1.54 1.41 0.91 0.47 0.34 0.07 -1.30
EPS (Diluted) -1.03 2.45 1.86 0.80 -0.35 0.71 0.53 -0.37 -0.56 -0.84 -0.34 1.81 2.07 -2.64 -0.24 -0.55 -0.25 -0.35 1.03 1.81 2.50 2.22 0.66 -1.92 0.46 3.29 4.00 3.19 2.52 2.13 2.19 0.95 1.67 1.97 1.54 1.41 0.91 0.47 0.34 0.06 -1.30
Shares Outstanding 157.9 162.6 162.6 182.9 182.9 180.1 188.3 194.5 204.1 214.7 223.5 227.2 253.7 245.2 248.5 253.7 253.7 253.6 253.4 253.0 253.7 253.5 253.7 253.4 254.5 279.3 284.0 296.8 302.3 318.5 327.8 326.4 278.5 329.9 329.9 329.9 329.9 329.9 301.8 282.9 79.3
Metric 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q1 2015 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 7,060.5 7,010.6 4,029.0 4,822.9 4,263.3 4,847.0 4,849.0 7,040.0 7,207.3 7,226.4 5,013.1 5,001.3 3,486.4 3,002.9 3,099.0 2,245.4 2,065.5 1,693.3 3,133.6 2,187.5 1,537.6 1,489.1 1,066.0 1,516.2 2,860.9 2,656.1 2,586.9 1,931.4 2,501.2 2,754.4 2,904.6 5,736.8 6,832.3 1,483.0 645.0 956.6 785.8 236.3 (259.1) 210.1
Short-Term Investments 2,766.2 2,806.0 4,609.5 3,634.3 3,127.6 2,474.4 4,039.8 1,941.1 2,197.0 2,469.0 3,777.2 4,812.5 5,378.3 4,941.6 5,070.1 6,036.1 5,926.6 6,090.1 5,024.9 5,079.2 5,042.3 3,715.9 2,287.8 1,467.9 231.1 30 30 30 0 28.8 67.6 0 300 0 0 0.1 430.2 0 518.2 49
Net Receivables 5.4 6.5 9.2 15.1 266.0 38.5 39.4 36.1 354.3 25.8 0 1.0 910.8 81.2 575.4 1,350.6 3,610.8 2,816.7 3,265.5 3,694.2 654.5 5,190.4 6,829.6 9,183.6 11,752.8 11,358.2 11,001.2 11,841.6 10,753.4 10,369.6 11,258.0 10,012.0 9,316.0 11,251.8 9,912.8 5,669.0 5,400.9 3,903.5 0 2,062.2
Inventory 0 0 0 0 10.7 0 0 53.6 10.4 0 0 0 116.7 0 0 0 15.2 0 0 0 91.9 0 0 0 8.9 0 0 0 128.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 0 1,812.7 1,747.0 1,899.3 1,211.9 2,884.5 667.3 787.0 719.3 744.7 2,141.5 1,478.8 461.0 3,028.4 2,921.1 2,181.8 470.6 1,509.7 976.5 1,240.8 4,252.2 1,398.2 1,871.3 1,653.7 2,064.4 2,773.1 2,825.9 2,898.9 956.6 2,242.0 2,700.7 1,331.4 2,470.7 2,495.3 690.8 1,213.9 297.7 366.0 0 117.1
Total Current Assets 9,832.1 11,635.8 10,394.6 10,371.5 10,139.5 10,244.4 9,595.5 9,804.3 10,159.9 10,465.9 10,931.8 11,293.6 11,058.5 11,054.0 11,665.5 11,814.0 12,218.1 12,109.9 12,400.6 12,201.6 11,690.5 11,793.6 12,054.7 13,821.5 17,023.5 16,817.5 16,444.0 16,702.0 14,489.1 15,394.9 16,930.9 17,080.2 19,185.6 15,230.1 11,248.7 7,839.5 6,928.9 4,624.4 259.1 2,444.5
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 1,771.7 1,827.7 1,849.4 1,708.7 1,744.0 1,614.5 1,573.4 1,503.2 1,472.9 1,328.1 1,173.3 939.5 877.0 903.0 1,249.3 915.3 959.7 1,210.5 962.3 656.2 513.9 357.8 284.9 256.6 241.7 225.1 201.6 190.5 26.2 25.5 11.4 7.6 4.6 3.9 4.2 4.5 4.9 2.7 0 1.9
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 1.6 1.8 1.9 2.1 2.2 1.7 2.8 2.9 3.1 3.3 3.5 4.4 9.7 10.0 11.2 11.1 11.0 9.4 8.7 8.9 8.5 7.8 7.3 6.5 6.8 6.0 6.1 7.1 113.8 113.9 114.6 5.8 5.9 4.4 5.0 0.1 0.1 0.1 0 0.0
Long-Term Investments 312.7 223.3 223.4 225.0 225.1 232.7 361.1 360.2 347.4 345.9 344.8 345.5 350.1 384.5 369.0 388.0 371.6 474.3 610.8 625.0 559.1 582.8 710.3 245.8 267.9 271.6 229.7 30.6 33.2 39.7 42.3 45.0 44.5 58.1 59.3 61.4 65.2 9.0 0 0
Other Non-Current Assets 1,703.4 263.6 280.1 345.4 353.4 459.3 469.5 622.0 498.8 511.6 450.9 451.1 451.1 430.3 426.7 430.6 443.4 571.7 473.0 447.6 471.1 78.8 121.9 259.5 531.4 661.6 1,332.2 1,003.9 1,347.6 688.9 708.2 481.3 24.3 10.1 20.8 74.3 100.7 348.1 (259.1) 229.1
Total Non-Current Assets 3,789.5 2,316.4 2,354.9 2,281.2 2,324.7 2,308.1 2,406.8 2,488.3 2,322.2 2,189.0 1,972.5 1,740.5 1,687.9 1,814.2 2,092.1 1,796.6 1,873.0 2,322.2 2,123.1 1,856.8 1,707.6 1,413.3 1,566.0 1,234.4 1,338.1 1,877.5 2,219.7 1,545.0 1,764.2 1,041.8 1,054.8 712.5 194.8 136.2 122.9 140.3 188.7 359.9 (259.1) 231.0
Total Assets 13,621.6 13,952.2 12,749.5 12,652.7 12,464.2 12,552.6 12,002.2 12,292.6 12,482.2 12,654.8 12,904.3 13,034.0 12,746.4 12,868.2 13,757.6 13,610.6 14,091.1 14,432.1 14,523.7 14,058.4 13,398.0 13,206.9 13,620.7 15,055.9 18,361.6 18,695.0 18,663.8 18,247.0 16,253.4 16,436.7 17,985.6 17,792.8 19,380.4 15,366.3 11,371.6 7,979.8 7,117.6 4,984.3 0 2,675.6
Current Liabilities
Account Payables 174.0 0 0 0 135.2 0 0 0 135.6 0 0 0 107.9 0 0 0 109.8 0 0 0 50.4 0 0 0 88.9 0 0 0 109.8 0 0 0 130.9 0 0 10.8 91.5 13.3 0 16.1
Short-Term Debt 1,581.2 1,576 720 720 720 720 0 0 0 0 0 145.3 29.1 120 254.0 0 0 0 51.4 41.6 23.7 22.9 321.5 384.6 1,049.6 777.7 3,241.5 4,201.7 3,860.4 4,810.8 6,031.5 6,253.4 7,979.4 8,855.5 6,466.5 4,561.0 4,183.2 2,531.8 0 1,562.9
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 196.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities (294.7) 0 0 129.4 155.3 85.8 248.2 343.7 386.5 281.5 179.4 108.7 218.0 418.5 77.7 0.7 73.2 1.2 (48.2) (20.0) 40.3 143.0 715.6 1,798.6 1,675.1 1,505.7 1,169.5 566.6 375.3 169.8 86.1 48.0 117.9 21.1 9.6 149.4 23.9 57.9 0 1,614.5
Total Current Liabilities 1,581.2 1,996.6 1,138.2 1,273.1 1,124.1 1,047.6 496.8 788.7 754.5 654.6 555.3 634.5 584.9 1,173.0 972.1 541.7 493.5 494.4 504.0 514.6 472.6 985.6 1,878.5 3,097.7 3,897.3 3,756.5 5,420.1 5,747.2 5,019.4 5,649.6 7,847.7 7,693.4 9,330.0 10,928.5 7,840.4 4,947.6 4,528.0 2,659.1 0 3,217.6
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.2 25.3 25.3 445.6 826.7 832.4 963.0 972.9 924.4 966.5 1,064.3 1,462.3 2,339.6 2,669.6 597.5 597.5 413.4 198 0 255 510.0 255 11.8 32.2 76.1 124.0 0 89.4
Deferred Tax Liabilities 0 0 27.4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 2.1 1.4 90.8 85.5 68.5 27.6 12.2 18.6 10.9 3.3 7.1 10.0 179.0 508.2 376.3 103.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 452.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 10.0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 (0.0) 0 0 5,944.0 5,944.0 0 5,944.0 0 631.4 0
Total Non-Current Liabilities 453.4 3.9 32.6 20.8 48.7 51.7 51.4 49.7 39.8 50.6 2.6 2.1 118.8 70.2 504.6 692.4 1,074.1 1,351.4 1,344.8 1,143.6 1,015.6 981.8 1,084.9 1,490.1 2,540.2 3,199.2 992.8 723.7 413.4 198.0 (0.0) 255 510.0 6,199.0 5,955.8 32.2 6,020.0 124.0 631.4 89.4
Total Liabilities 2,034.6 2,000.5 1,170.7 1,293.9 1,172.8 1,099.2 548.3 838.4 794.2 705.2 557.9 636.6 703.7 1,243.2 1,476.7 1,234.1 1,567.6 1,845.8 1,848.9 1,658.2 1,488.2 1,967.4 2,963.4 4,587.8 6,437.6 6,955.7 6,412.9 6,470.9 5,432.8 5,847.6 7,847.7 7,948.4 9,840.0 17,127.5 13,796.2 4,979.8 10,548.0 2,783.1 631.4 3,307.0
Stockholders' Equity
Common Stock 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0 0 0
Retained Earnings 9,384.7 9,541.9 9,132.0 8,820.2 8,670.1 8,736.5 8,604.6 8,504.8 8,578.4 8,695.5 8,876.7 8,953.6 8,539.3 8,049.2 8,697.1 8,761.7 8,904.5 8,969.5 9,063.7 8,793.7 8,315.4 7,641.5 7,049.2 6,870.1 8,331.2 8,203.4 7,160.0 6,016.6 5,067.0 4,299.4 3,615.6 2,891.4 2,467.6 (1,886.5) (2,537.2) (3,045.8) (3,510.9) (3,801.1) 0 (6,633.7)
Accumulated Other Comprehensive Income (55.2) (26.2) (7.5) 4.4 13.8 (46.6) 14.4 (0.1) (24.1) 13.9 15.4 (50.0) (46.0) (22.9) (53.6) (60.0) (59.0) (56.5) (56.2) (49.2) (51.4) (38.5) (24.5) (14.3) (13.0) (51.4) (53.9) (63.7) (44.9) (46.7) (107.3) (220.5) (77.9) 0 0 0 0 0 (6,575.3) 0
Total Stockholders' Equity 11,639.0 11,951.7 11,578.8 11,358.7 11,291.4 11,453.3 11,454.0 11,454.1 11,688.0 11,949.7 12,346.4 12,397.4 12,042.7 11,625.0 12,280.9 12,369.7 12,516.7 12,578.5 12,665.8 12,390.4 11,899.8 11,239.5 10,657.3 10,468.1 11,924.1 11,739.3 12,250.9 11,776.1 10,820.6 10,589.1 10,137.9 9,844.4 9,540.4 4,182.7 3,519.4 3,000.0 2,513.6 2,201.2 (631.4) (631.4)
Total Liabilities & Equity 13,621.6 13,952.2 12,749.5 12,652.7 12,464.2 12,552.6 12,002.2 12,292.6 12,482.2 12,654.8 12,904.3 13,034.0 12,746.4 12,868.2 13,757.6 13,610.6 14,091.1 14,432.1 14,523.7 14,058.4 13,398.0 13,206.9 13,620.7 15,055.9 18,361.6 18,695.0 18,663.8 18,247.0 16,253.4 16,436.7 17,985.6 17,792.8 19,380.4 15,366.3 11,371.6 7,979.8 7,117.6 4,984.3 (631.4) 2,675.6
Debt Metrics
Total Debt 1,581.9 1,586.6 732.5 753.8 787.4 791.5 71.2 69.6 69.7 80.9 9.4 155.4 152.0 209.2 733.4 644.9 1,033.0 1,385.2 1,384.1 1,166.6 1,028.4 1,001.5 1,421.2 1,885.0 3,432.7 3,487.0 3,869.9 4,840.6 4,273.8 5,008.8 6,031.5 6,508.4 8,489.4 9,110.5 6,478.3 4,593.2 4,259.3 2,655.9 0 1,652.2
Net Debt (5,478.6) (5,424.0) (3,296.5) (4,069.0) (3,475.9) (4,055.5) (4,777.8) (6,970.4) (7,137.6) (7,145.5) (5,003.7) (4,845.9) (3,334.3) (2,793.6) (2,365.5) (1,600.5) (1,032.5) (308.1) (1,749.6) (1,020.9) (509.1) (487.7) 355.2 368.9 571.8 830.9 1,283.0 2,909.2 1,772.7 2,254.4 3,126.9 771.6 1,657.1 7,627.5 5,833.3 3,636.7 3,473.5 2,419.6 259.1 1,442.1
Metric 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4
Operating Activities
Net Income 311.8 150.1 (66.4) 131.9 99.8 (73.6) (117.1) (181.2) (76.9) 414.3 490.1 (648.0) (61.3) (142.8) 583.6 (94.2) 269.9 478.4 956,509.3 592.3 179.2 (486.5) 127.9 1,043.4 1,143.4 949.6 762.9 683.8 724.2 315.8 540.1 650.7 508.5 465.1 299.9 154.3 103.1 19.3 (103.4)
Depreciation & Amortization 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,457.7 0 0 0 43,932.9 0 0 0 0 0 0 5.1 0 0 0 0.6 1.4 0 2.4 0 1.5 0 0.3 0.2 0.2
Stock-Based Compensation 0 0 2.1 0 0.0 0.1 0.5 1.4 1.3 1.7 24,029.1 4.3 8.7 7.7 35,320.0 7.2 12.5 9.9 45,609.2 6.7 20.3 13.7 29.0 18.4 15.2 24.7 35.3 0 (0.0) 22.7 19.3 12.6 0 21.3 22.1 0 0 0 46.6
Change in Working Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538.2 0 0 0 538.2 0 0 0 538.2 0 0 0 538.2 0 0 (166.3) (371.9) 0 0 (316.5) 322.9 0 282.4 0 19.9 0 9.3 (7.0) 109.5
Other Non-Cash Items (311.8) (150.1) (738.2) (131.9) (99.8) 73.5 116.6 248.0 32.5 (367.9) 15,616.3 643.7 52.6 135.1 199.0 87.0 (282.5) (488.3) 1,420,952.3 (598.9) (199.4) 472.8 5,498,036.5 640.8 265.4 384.4 2,418.5 (683.8) (724.2) 465.1 (141.9) 226.1 120.2 45.0 209.7 79.6 24.1 38.3 12.6
Operating Cash Flow 0 0 (802.4) 0 0 0 0 68.2 (43.0) 48.0 40,801.7 0 0 0 918,022.9 0 0 0 2,467,669.8 0 0 0 5,498,859.6 1,702.7 1,423.9 1,197.4 2,844.7 0 0 487.6 741.8 889.4 913.5 531.5 553.1 233.9 136.8 50.9 65.5
Investing Activities
Capital Expenditure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.5 0 0 0 (478,274.8) 0 0 0 (221,629.0) 0 0 0 (76,231.8) 0 0 (17.1) (140.4) 0 0 (109.4) (11.3) 0 (7.0) 0 (4.6) 0 (0.5) (0.3) (0.0)
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 (19,859,876.6) 0 0 0 (17,618,008.3) 0 0 0 (691,912.8) 0 0 (30) (1,352,558.4) 0 0 (1,070) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,370 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 0 (2,927.3) 0 0 0 0 539.7 (160.6) 177.3 911,363.0 0 0 0 20,094,545.7 0 0 0 14,572,736.0 0 0 0 (157,169.2) 462.5 900.8 (1,407.2) 1,351,178.8 0 0 (1,461.3) 567.4 1,042.1 (1,962.3) (334.5) (1,568.2) (749.3) (895.9) (380.0) (859.4)
Investing Cash Flow 0 0 (2,927.3) 0 0 0 0 539.7 (160.6) 177.3 911,550.6 0 0 0 (243,605.6) 0 0 0 (3,266,901.3) 0 0 0 (925,313.7) 462.5 900.8 (1,454.3) (1,520.0) 0 0 (1,270.7) 556.1 1,042.1 (1,969.3) (334.5) (1,572.8) (749.3) (896.4) (380.2) (859.4)
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,755.6 (2,847.5) (1,394.6) 525.7 0 0 0 (1,948.0) 0 0 0 0 0 0 795.8 (445.9) 230.0
Stock Repurchased 0 0 (540.7) 0 0 0 0 0 0 0 1,410.2 0 0 0 1,410.2 0 0 0 1,410.2 0 0 0 (2,081.6) 728.7 (702.1) 0 (1,465.2) 0 0 0 (421.2) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities 0 0 82.9 0 0 0 0 22.1 35.2 (8.4) (830,644.0) 0 0 0 4,346.8 0 0 0 4,346.8 0 0 0 5,557.3 143.6 142.1 (29.1) (3,378.2) 0 0 63.6 (642.8) (1,093.5) 467.4 250.7 1,569.2 647.8 (218.4) 851.4 570.8
Financing Cash Flow 0 0 (457.8) 0 0 0 0 22.1 35.2 (8.4) (830,644.0) 0 0 0 4,346.8 0 0 0 4,346.8 0 0 0 6,231.3 (1,975.3) (1,954.6) 496.6 (4,843.4) 0 0 (1,884.4) 4,129.3 (1,093.5) 467.4 250.7 1,569.2 647.8 577.3 405.4 800.8
Cash Position
Net Change in Cash 0 0 (809.1) 0 0 0 0 299.7 (37.2) 222.1 58.8 (46.3) 0 0 678,690.2 0 0 0 (794,958.6) 0 0 0 4,579,845.8 56.6 308.2 228.8 (3,433.8) 0 0 (2,810.1) 5,349.3 838.0 (588.4) 447.7 549.5 132.4 (182.3) 76.1 6.9
Cash at Beginning 0 0 5,853.3 0 0 0 998.6 698.9 736.0 513.9 455.1 501.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,069.8 3,069.8 3,137.9 2,841.0 2,754.4 6,274.9 6,274.9 9,085.0 1,483.0 645.0 1,233.4 785.8 236.3 103.9 286.2 210.1 203.2
Cash at End 0 0 5,044.2 0 0 0 7,266.8 998.6 698.9 736.0 513.9 455.1 0 0 678,690.2 0 0 0 (794,958.6) 0 0 0 4,582,915.5 3,069.8 3,446.0 3,069.8 (679.4) 2,754.4 6,274.9 6,274.9 6,832.3 1,483.0 645.0 1,233.4 785.8 236.3 103.9 286.2 210.1
Free Cash Flow 0 0 0 0 0 0 0 68.2 (43.0) 48.0 40,959.2 0 0 0 439,748.1 0 0 0 2,246,040.8 0 0 0 5,422,627.8 0 0 1,180.3 2,704.3 0 0 378.2 730.5 889.4 906.5 531.5 548.5 233.9 136.3 50.6 65.4
Key Metrics 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4
Income Statement
Revenue 3.1 8.5 3.5 25.8 52.2 55.0 53.3 55.8 63.8 29.6 11.1 21.9 160.1 110.2 105.4 201.8 378.9 347.4 412.1 515.7 713.6 849.4 1,167.0 957.9 1,931.6 2,590.9 2,220.7 2,096.9 1,803.2 1,928.9 2,243.7 1,716.6 1,491.2 1,451.0 998.4 834.7 715.6 355.6 242.8 108.9 75.8
Gross Profit 0.9 2.0 0.5 (0.5) 4.4 6.1 6.3 (2.2) (14.6) (16.7) (1.6) (0.9) 86.4 (126.1) 64.4 169.7 340.6 242.8 347.2 424.7 512.1 650.6 800.7 862.2 1,782.7 2,384.6 1,934.6 1,836.4 1,400.5 1,230.4 1,295.8 1,030.2 1,185.9 1,192.1 804.1 712.5 603.9 287.2 179.9 49.4 7.6
Operating Income (69.2) (110.6) (113.9) (65.5) (111.3) (67.0) (57.4) (72.5) (107.2) (100.8) (94.1) (28.9) 66.1 (299.8) (29.4) (66.4) 47.8 82.8 327.2 464.8 746.6 767.8 312.4 (961.1) 226.8 1,219.6 1,264.2 1,138.1 886.4 702.8 773.8 326.4 559.1 695.8 607.9 558.4 367.8 193.7 121.8 29.8 (100.1)
