HCA Healthcare, Inc. logo HCA - HCA Healthcare, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 29
HOLD 15
SELL 2
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $502.77 DETAILS
HIGH: $635.00
LOW: $413.00
MEDIAN: $525.00
CONSENSUS: $502.77
UPSIDE: 23.66%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Revenue
Revenue 75,600 70,603 64,968 60,233 58,752 51,533 51,336 46,677 43,614 41,490 39,678 36,918 34,182 33,013 32,506 30,683 30,052 28,374 26,858 25,477 24,455 23,502 21,808 19,729 17,953 16,670 16,657 18,681 18,819 19,909 17,695 11,132 10,252 761.6 461 272.6
Cost of Revenue 44,226 41,925 39,389 37,056 36,260 8,369 8,481 7,724 7,316 6,933 6,638 6,262 5,970 5,717 5,179 4,961 4,868 4,620 4,395 4,322 4,126 3,901 0 0 0 0 0 0 0 7,540 6,733 0 3,512 230.5 135.3 81.3
Gross Profit 31,374 28,678 25,579 23,177 22,492 43,164 42,855 38,953 36,298 34,557 33,040 30,656 28,212 27,296 24,503 23,074 25,184 23,754 22,463 21,155 20,329 19,601 0 0 0 0 0 0 0 11,246 10,399 0 6,740 531.1 325.7 191.3
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 7,997 31,170 29,487 27,685 26,779 23,874 23,560 21,425 20,059 18,897 18,115 16,641 15,646 15,089 13,440 12,484 11,958 11,440 10,714 10,409 9,928 9,419 8,682 7,952 7,279 6,639 6,749 7,811 7,631 7,205 6,779 0 4,757 452 283.4 162.2
Other Expenses 11,412 (13,039) (13,535) (13,561) (13,965) 12,028 12,077 10,886 10,182 9,462 8,960 8,450 7,774 7,391 6,725 6,425 9,425 9,379 8,797 7,910 7,497 7,466 10,329 9,728 8,449 (6,522) (6,529) (6,022) 10,017 1,143 976 9,624 599 38.3 22.5 11.9
Operating Expenses 19,409 18,131 15,952 14,124 12,814 35,902 35,637 32,311 30,241 28,359 27,075 25,091 23,420 22,480 20,165 18,909 21,383 20,819 19,511 18,319 17,425 16,885 19,011 17,680 15,728 117 220 1,789 17,648 8,348 7,755 9,624 5,356 490.3 305.9 174.1
Operating Income
Operating Income 11,965 10,547 9,627 9,053 9,678 7,262 7,218 6,642 6,057 6,198 5,965 5,565 4,792 4,816 4,338 4,165 3,801 2,935 2,952 2,836 2,904 2,716 2,797 2,049 2,225 16,553 16,437 16,892 1,171 2,898 2,644 1,508 1,384 40.8 19.8 17.2
Interest Expense 2,248 2,061 1,938 1,739 1,529 1,560 1,841 1,765 1,670 1,598 1,540 1,611 1,717 1,676 1,696 2,097 1,642 2,021 2,215 955 655 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 15,603 13,896 12,721 13,290 14,252 9,735 9,664 9,368 8,202 8,483 7,526 7,044 6,547 6,371 7,063 5,749 5,414 4,607 4,831 4,008 4,178 3,786 4,039 3,078 3,290 17,586 17,531 18,681 2,851 4,041 3,620 2,117 1,983 79.1 42.3 29.1
EBIT 12,080 10,584 9,644 10,321 11,399 7,014 7,068 7,090 6,071 6,517 5,622 5,224 4,794 4,692 5,598 4,328 3,989 3,191 3,405 2,617 2,804 2,536 2,797 2,049 2,225 16,553 16,437 16,892 1,171 2,898 2,644 1,508 1,384 40.8 19.8 17.2
Income Before Tax 9,832 8,523 7,706 8,580 9,833 5,430 5,244 5,335 4,381 4,810 3,957 3,481 2,946 2,894 3,561 2,231 2,002 1,170 1,190 1,662 2,149 1,973 2,156 1,455 1,505 516 1,227 1,081 388 2,442 1,714 1,231 969 42.7 25 13.5
Income Tax Expense 2,050 1,866 1,615 1,746 2,112 1,043 1,099 946 1,638 1,378 1,261 1,108 950 888 719 658 627 268 316 626 725 727 824 622 602 297 570 549 206 981 689 486 394 16.8 9.8 3.7
Net Income 6,784 5,760 5,242 5,643 6,956 3,754 3,505 3,787 2,216 2,890 2,129 1,875 1,556 1,605 2,465 1,207 1,054 673 874 1,036 1,424 1,246 1,332 833 886 292 740 471 (305) 1,505 961 630 507 25.5 15.2 9.8
Per Share Data
EPS (Basic) 28.62 22.27 19.24 19.44 21.51 11.08 10.27 11.04 6.33 7.80 5.34 4.46 3.54 3.62 5.17 2.83 3.08 1.97 2.56 2.57 3.24 2.62 2.66 1.63 1.69 0.39 1.12 0.73 -0.46 2.24 1.44 1.17 1.05 0.78 0.61 0.55
EPS (Diluted) 28.38 22.00 18.96 19.15 21.16 10.93 10.07 10.66 5.95 7.30 4.99 4.16 3.37 3.49 4.97 2.76 3.02 1.93 2.51 2.53 3.18 2.58 2.61 1.59 1.65 0.40 1.11 0.73 -0.46 2.22 1.43 1.80 1.03 0.78 0.61 0.55
Shares Outstanding 230.7 258.6 272.4 290.3 323.3 339.4 341.2 342.9 350.1 370.5 398.7 420.5 439.6 443.2 476.6 426.4 341.9 341.9 341.9 403.4 440.0 475.6 500.8 511.0 524.3 547.5 660.7 645.2 663.0 671.9 667.4 539.3 482.9 32.7 24.9 17.8
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 1,040 1,933 935 908 1,451 1,793 621 502 732 646 741 566 414 705 373 411 312 465 393 634 336 129 115 161 85 314 190 297 110 113 232 13 224 61.9 10.8 2
Short-Term Investments 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 10,867 10,751 9,958 8,891 8,095 7,051 7,380 6,789 6,501 5,826 5,889 5,694 5,208 4,672 4,533 3,832 3,692 3,780 3,895 3,705 3,332 3,083 3,095 2,788 2,513 2,408 2,051 2,245 3,054 2,842 2,665 1,747 1,566 206.5 116.1 79.1
Inventory 1,652 1,738 2,021 2,068 1,986 2,025 1,849 1,732 1,573 1,503 1,439 1,279 1,179 1,086 1,054 897 802 737 710 669 616 577 520 462 423 396 383 434 452 441 406 285 245 28.2 11.4 8.4
Other Current Assets 0 1,904 2,013 1,776 2,010 1,464 1,346 1,190 1,171 1,111 1,163 1,391 1,236 1,300 1,273 1,779 1,771 1,319 1,207 1,070 931 1,140 1,092 1,094 1,120 1,335 973 887 807 806 897 505 453 41.8 28.2 13
Total Current Assets 13,559 16,414 14,927 13,643 13,542 12,333 11,196 10,213 9,977 9,086 9,232 8,930 8,037 7,763 7,233 6,919 6,577 6,301 6,205 6,078 5,215 4,683 4,822 4,505 4,141 4,453 3,597 3,863 4,423 4,413 4,200 2,550 2,488 338.4 166.5 102.5
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 31,141 31,545 29,922 27,640 26,176 25,223 24,549 19,757 17,895 16,352 15,014 14,355 13,619 13,185 12,834 11,352 11,427 11,529 11,442 11,669 11,379 11,396 11,065 9,721 8,919 8,480 8,490 9,449 10,230 10,399 9,751 6,383 5,600 501.7 226.7 162.1
Goodwill 0 9,770 9,606 9,294 9,137 8,209 7,939 7,611 7,035 6,330 6,338 6,017 0 0 0 0 2,577 2,580 2,629 2,601 2,626 2,540 2,481 1,994 2,513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 10,293 323 339 359 403 369 330 342 359 374 393 399 5,903 5,539 5,251 2,693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,408 2,051 2,245 3,054 2,842 3,497 1,747 1,232 180.2 66.3 23.1
Long-Term Investments 633 1,231 1,233 1,204 886 810 564 594 617 542 610 659 569 619 649 1,511 2,019 2,264 2,357 2,565 2,761 2,533 2,317 2,034 2,133 2,150 2,111 2,889 2,751 2,412 2,092 888 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 5,094 230 184 298 598 546 480 690 710 1,074 1,157 620 703 969 931 1,377 1,531 1,606 1,392 762 244 313 378 487 486 330 368 318 1,077 550 352 249 896 51.7 25.8 33.9
Total Non-Current Assets 47,161 43,099 41,284 38,795 37,200 35,157 33,862 28,994 26,616 24,672 23,512 22,269 20,794 20,312 19,665 16,933 17,554 17,979 17,820 17,597 17,010 16,782 16,241 14,236 13,589 13,115 13,288 15,566 17,579 16,859 15,692 9,789 7,728 733.6 318.8 219.1
Total Assets 60,720 59,513 56,211 52,438 50,742 47,490 45,058 39,207 36,593 33,758 32,744 31,199 28,831 28,075 26,898 23,852 24,131 24,280 24,025 23,675 22,225 21,465 21,063 18,741 17,730 17,568 16,885 19,429 22,002 21,272 19,892 12,339 10,216 1,072 485.3 321.6
Current Liabilities
Account Payables 4,659 4,276 4,233 4,239 4,111 3,535 2,905 2,577 2,606 2,318 2,170 2,035 1,803 1,768 1,597 1,537 1,460 1,370 1,370 1,415 1,484 855 877 809 755 693 657 784 929 790 829 503 445 69.2 35.3 30.9
Short-Term Debt 6,742 4,698 2,424 370 237 209 145 788 200 216 233 338 786 1,435 1,407 592 846 404 308 293 586 486 665 446 807 1,121 1,160 1,068 132 201 243 77 363 18.7 21.7 15.1
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 2,424 910 867 794 549 547 528 459 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 1,107 115 40.8 34
Total Current Liabilities 16,350 15,177 12,655 9,902 9,582 8,704 7,757 7,569 6,158 5,834 5,516 5,480 5,695 6,172 5,554 4,269 4,313 3,910 3,849 3,576 3,895 3,174 3,168 3,739 3,184 4,141 3,332 3,559 2,773 2,946 2,738 1,767 1,915 202.9 97.8 80
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 41,603 38,333 37,169 37,135 33,765 30,795 33,577 32,033 32,858 31,160 30,255 29,088 27,590 27,495 25,645 27,633 24,824 26,585 27,000 28,115 9,889 10,044 8,042 6,497 6,553 5,631 5,284 5,685 9,276 6,781 7,137 3,853 3,335 539 229.6 172.4
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,720 1,608 1,768 1,782 1,379 1,017 1,414 1,748 1,650 999 0 0 0 0 0 2,100 2,166 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 3,685 3,585 3,424 3,143 3,574 3,426 2,790 2,523 2,572 2,397 3,019 3,129 2,474 2,749 2,713 2,603 2,972 2,890 2,612 1,309 1,336 1,283 1,314 1,193 2,668 2,819 1,889 1,839 1,867 0 0 1,439 (3,335) (539) (229.6) (172.4)
Total Non-Current Liabilities 47,141 43,781 42,496 42,609 39,671 35,894 37,866 34,556 35,430 33,557 33,274 32,217 30,064 30,244 28,358 30,377 27,796 29,630 29,776 30,566 12,639 13,075 11,006 8,689 9,221 8,450 7,173 7,524 11,143 8,881 9,303 5,292 3,335 539 229.6 172.4
Total Liabilities 63,491 58,958 55,151 52,511 49,253 44,598 45,623 42,125 41,588 39,391 38,790 37,697 35,759 36,416 33,912 34,646 32,109 33,540 33,625 34,142 16,534 16,249 14,174 12,428 12,405 12,591 10,505 11,083 13,916 11,827 12,041 7,059 6,688 775.9 344 264.5
Stockholders' Equity
Common Stock 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 4 4 0 0 0 0
Retained Earnings (5,724) (2,115) (1,352) (2,280) (532) 777 (2,351) (4,572) (6,532) (6,968) (7,338) (7,575) (9,403) (10,960) (9,423) (11,888) (8,763) (9,817) (10,479) (11,391) 4,729 4,210 6,031 5,525 4,732 4,339 4,599 3,986 3,659 4,017 2,566 1,833 1,245 43.6 18.2 3.3
Accumulated Other Comprehensive Income (305) (387) (425) (490) (404) (502) (460) (381) (278) (338) (265) (323) (257) (457) (440) (428) (450) (604) (172) 16 130 193 168 73 18 52 53 80 92 (5,322) (4,564) (3,190) 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity (6,027) (2,499) (1,774) (2,767) (933) 572 (2,808) (4,950) (6,806) (7,302) (7,599) (7,894) (8,270) (9,660) (8,258) (11,926) (8,986) (10,255) (10,538) (11,374) 4,863 4,407 6,209 5,702 4,762 4,405 5,617 7,581 7,250 8,609 7,129 5,022 3,471 264.6 118.2 41.4
Total Liabilities & Equity 60,720 59,513 56,211 52,438 50,742 47,490 45,058 39,207 36,593 33,758 32,744 31,199 28,831 28,075 26,898 23,852 24,131 24,280 24,025 23,675 22,225 21,465 21,063 18,741 17,730 17,568 16,885 19,429 22,002 21,272 19,892 12,339 10,216 1,072 485.3 321.6
Debt Metrics
Total Debt 50,198 45,237 41,859 40,200 36,726 33,056 35,571 32,821 33,058 31,376 30,488 29,426 28,376 28,930 27,052 28,225 25,670 26,989 27,308 28,408 10,475 10,530 8,707 6,943 7,360 6,752 6,444 6,753 9,408 6,982 7,380 3,930 3,698 557.7 251.3 187.5
Net Debt 49,158 43,304 40,924 39,292 35,275 31,263 34,950 32,319 32,326 30,730 29,747 28,860 27,962 28,225 26,679 27,814 25,358 26,524 26,915 27,774 10,139 10,272 8,592 6,782 7,275 6,438 6,254 6,456 9,298 6,869 7,148 3,917 3,474 495.8 240.5 185.5
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Operating Activities
Net Income 6,784 6,657 5,242 6,834 7,721 4,387 4,145 4,389 2,743 3,432 2,696 2,373 1,996 2,006 2,842 1,573 1,375 673 874 1,036 1,424 1,246 1,332 833 886 219 657 532 126 1,505 961 817 591 25.9 15.2 9.8
Depreciation & Amortization 3,523 3,312 3,077 2,969 2,853 2,721 2,596 2,278 2,131 1,966 1,904 1,820 1,753 1,679 1,465 1,421 1,425 1,416 1,426 1,391 1,374 1,250 1,112 1,010 1,048 1,033 1,094 1,247 1,238 1,155 981 609 (599) (38.3) (22.5) (11.9)
Stock-Based Compensation 0 360 0 341 440 362 347 268 270 251 239 163 113 56 26 32 40 32 24 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital 728 (106) (457) (1,152) (503) 1,278 (88) 33 (296) 42 (323) (264) (414) 107 (2,953) (2,847) (3,091) (3,367) (3,615) (2,940) (2,278) (2,575) (2,136) (1,631) (1,597) (1,735) (1,692) (1,445) (1,640) (110) (275) (279) 79 (6.9) (23.1) (12.4)
Other Non-Cash Items 1,601 269 1,340 (1,041) (1,482) 443 352 (281) 145 (161) 378 439 89 231 842 58 2,829 261 878 591 2,639 3,128 1,858 2,538 1,076 2,030 1,164 1,582 1,922 71 572 193 1,255 86.1 54.6 27.5
Operating Cash Flow 12,636 10,514 9,431 8,522 8,959 9,232 7,602 6,761 5,426 5,653 4,734 4,448 3,680 4,175 3,933 3,085 2,747 1,797 1,396 1,845 3,159 3,049 2,166 2,750 1,413 1,547 1,223 1,916 1,483 2,621 2,254 1,301 1,298 66.8 25.8 14
Investing Activities
Capital Expenditure (4,944) (4,875) (4,744) (4,395) (3,577) (2,835) (4,158) (3,573) (3,015) (2,760) (2,375) (2,176) (1,943) (1,862) (1,679) (1,325) (1,317) (1,600) (1,444) (1,865) (1,592) (1,513) (1,838) (1,718) (1,370) (1,155) (1,287) (1,255) (1,422) (1,400) (1,527) (975) (836) (103.4) (45.8) (18.1)
Acquisitions (128) 62 (442) 1,013 1,055 (500) (1,621) (445) (1,212) (576) (278) (715) (448) (228) (1,401) (196) (20) 108 735 539 194 4 (745) 11 280 (23) 805 1,845 (411) (816) 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 (14) (117) (20) (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (294) (74) (220) (892) 0 0 (177) (215.1) (8.4)
Sales/Maturities of Investments 72 0 0 14 117 20 25 57 0 0 0 0 0 0 0 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 12 (120) (131) (7) (121) (58) 59 60 (52) 96 70 (27) 45 27 85 482 (1) 25 230 19 (283) (179) (279) (33) (210) 91 1,407 674 (1,051) 185 (1,181) (363) 99 148.6 144.5 (63.4)
Investing Cash Flow (4,988) (4,933) (5,317) (3,389) (2,643) (3,393) (5,720) (3,901) (4,279) (3,240) (2,583) (2,918) (2,346) (2,063) (2,995) (1,039) (1,035) (1,467) (479) (1,307) (1,681) (1,688) (2,862) (1,740) (1,300) (1,087) 925 970 (2,746) (2,251) (3,600) (1,338) (737) (131.8) (116.4) (89.9)
Financing Activities
Net Debt Issuance 3,208 3,205 1,295 3,287 3,255 (3,217) 567 (344) 1,509 815 778 778 (692) 1,724 (1,589) 2,533 (1,529) (260) (1,255) 17,595 (106) 1,778 1,573 (466) 608 922 (535) (2,658) 2,384 (423) 1,518 (148) 0 0 0 0
Stock Repurchased (10,067) (6,042) (3,811) (7,000) (8,215) (441) (1,031) (1,530) (2,051) (2,751) (2,397) (1,750) (500) 0 (1,503) 0 0 0 0 (21,017) (1,856) (3,109) (1,114) (282) (1,506) 0 0 0 (1,082) 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid (679) (690) (661) (653) (624) (153) (550) (487) 0 0 0 (7) (16) (3,148) (31) (4,257) 0 0 0 (201) (258) (199) (39) (40) (42) (44) 0 0 0 (54) (50) (36) (40) (4) (3.5) (3.9)
Other Financing Activities (1,012) (1,055) (917) (1,290) (1,071) (866) (757) (714) (519) (572) (357) (399) (417) (356) (359) (223) (336) 2 (3) 3,275 (189) (41) 65 (413) 385 (537) 164 (49) (42) (12) 0 (8) (514) 120.1 102.9 80.6
Financing Cash Flow (8,550) (4,582) (4,094) (5,656) (6,655) (4,677) (1,771) (3,075) (1,061) (2,508) (1,976) (1,378) (1,625) (1,780) (976) (1,947) (1,865) (258) (1,158) (240) (1,400) (1,347) 650 (934) (342) (336) (2,255) (2,699) 1,260 (489) 1,510 (174) (554) 116.1 99.4 76.7
Cash Position
Net Change in Cash (893) 998 27 (543) (342) 1,172 119 (230) 86 (95) 175 152 (291) 332 (38) 99 (153) 72 (241) 298 78 14 (46) 76 (229) 124 (107) 187 (3) (119) 164 (211) (554) 116.1 99.4 76.7
Cash at Beginning 1,933 935 908 1,451 1,793 621 502 732 646 741 566 414 705 373 411 312 465 393 634 336 258 115 161 85 314 190 297 110 113 232 68 224 217 10.8 2 1.1
Cash at End 1,040 1,933 935 908 1,451 1,793 621 502 732 646 741 566 414 705 373 411 312 465 393 634 336 129 115 161 85 314 190 297 110 113 232 13 (337) 126.9 101.4 77.8
Free Cash Flow 7,692 5,639 4,687 4,127 5,382 6,397 3,444 3,188 2,411 2,893 2,359 2,272 1,737 2,313 2,254 1,760 1,430 197 (48) (20) 1,567 1,536 328 1,032 43 392 (64) 661 61 1,221 727 326 462 (36.6) (20) (4.1)
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Income Statement
Revenue 75,600 70,603 64,968 60,233 58,752 51,533 51,336 46,677 43,614 41,490 39,678 36,918 34,182 33,013 32,506 30,683 30,052 28,374 26,858 25,477 24,455 23,502 21,808 19,729 17,953 16,670 16,657 18,681 18,819 19,909 17,695 11,132 10,252 761.6 461 272.6
Gross Profit 31,374 28,678 25,579 23,177 22,492 43,164 42,855 38,953 36,298 34,557 33,040 30,656 28,212 27,296 24,503 23,074 25,184 23,754 22,463 21,155 20,329 19,601 0 0 0 0 0 0 0 11,246 10,399 0 6,740 531.1 325.7 191.3
Operating Income 11,965 10,547 9,627 9,053 9,678 7,262 7,218 6,642 6,057 6,198 5,965 5,565 4,792 4,816 4,338 4,165 3,801 2,935 2,952 2,836 2,904 2,716 2,797 2,049 2,225 16,553 16,437 16,892 1,171 2,898 2,644 1,508 1,384 40.8 19.8 17.2
Net Income 6,784 5,760 5,242 5,643 6,956 3,754 3,505 3,787 2,216 2,890 2,129 1,875 1,556 1,605 2,465 1,207 1,054 673 874 1,036 1,424 1,246 1,332 833 886 292 740 471 (305) 1,505 961 630 507 25.5 15.2 9.8
EPS (Diluted) 28.38 22.00 18.96 19.15 21.16 10.93 10.07 10.66 5.95 7.30 4.99 4.16 3.37 3.49 4.97 2.76 3.02 1.93 2.51 2.53 3.18 2.58 2.61 1.59 1.65 0.40 1.11 0.73 -0.46 2.22 1.43 1.80 1.03 0.78 0.61 0.55
Balance Sheet
Cash & Equivalents 1,040 1,933 935 908 1,451 1,793 621 502 732 646 741 566 414 705 373 411 312 465 393 634 336 129 115 161 85 314 190 297 110 113 232 13 224 61.9 10.8 2
Total Assets 60,720 59,513 56,211 52,438 50,742 47,490 45,058 39,207 36,593 33,758 32,744 31,199 28,831 28,075 26,898 23,852 24,131 24,280 24,025 23,675 22,225 21,465 21,063 18,741 17,730 17,568 16,885 19,429 22,002 21,272 19,892 12,339 10,216 1,072 485.3 321.6
Total Debt 50,198 45,237 41,859 40,200 36,726 33,056 35,571 32,821 33,058 31,376 30,488 29,426 28,376 28,930 27,052 28,225 25,670 26,989 27,308 28,408 10,475 10,530 8,707 6,943 7,360 6,752 6,444 6,753 9,408 6,982 7,380 3,930 3,698 557.7 251.3 187.5
Stockholders' Equity (6,027) (2,499) (1,774) (2,767) (933) 572 (2,808) (4,950) (6,806) (7,302) (7,599) (7,894) (8,270) (9,660) (8,258) (11,926) (8,986) (10,255) (10,538) (11,374) 4,863 4,407 6,209 5,702 4,762 4,405 5,617 7,581 7,250 8,609 7,129 5,022 3,471 264.6 118.2 41.4
Cash Flow
Operating Cash Flow 12,636 10,514 9,431 8,522 8,959 9,232 7,602 6,761 5,426 5,653 4,734 4,448 3,680 4,175 3,933 3,085 2,747 1,797 1,396 1,845 3,159 3,049 2,166 2,750 1,413 1,547 1,223 1,916 1,483 2,621 2,254 1,301 1,298 66.8 25.8 14
Capital Expenditure (4,944) (4,875) (4,744) (4,395) (3,577) (2,835) (4,158) (3,573) (3,015) (2,760) (2,375) (2,176) (1,943) (1,862) (1,679) (1,325) (1,317) (1,600) (1,444) (1,865) (1,592) (1,513) (1,838) (1,718) (1,370) (1,155) (1,287) (1,255) (1,422) (1,400) (1,527) (975) (836) (103.4) (45.8) (18.1)
Free Cash Flow 7,692 5,639 4,687 4,127 5,382 6,397 3,444 3,188 2,411 2,893 2,359 2,272 1,737 2,313 2,254 1,760 1,430 197 (48) (20) 1,567 1,536 328 1,032 43 392 (64) 661 61 1,221 727 326 462 (36.6) (20) (4.1)