Hyatt Hotels Corporation logo H - Hyatt Hotels Corporation

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
1
BUY 18
HOLD 25
SELL 5
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $194.64 DETAILS
HIGH: $221.00
LOW: $180.00
MEDIAN: $192.00
CONSENSUS: $194.64
UPSIDE: 1.91%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Revenue
Revenue 7,151 3,296 3,609 3,271 1,445 780 2,559 2,498 2,700 2,534 2,542 2,708 2,562 2,406 3,698 3,527 3,332 3,837 3,738
Cost of Revenue 6,350 1,894 2,217 1,971 964 692 1,557 1,494 1,695 1,614 1,591 1,726 1,661 1,578 2,957 3,143 3,023 3,183 3,061
Gross Profit 801 1,402 1,392 1,300 481 88 1,002 1,004 1,005 920 951 982 901 828 436 384 309 654 677
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 555 548 578 435 366 321 417 320 377 315 308 327 323 316 283 276 261 290 292
Other Expenses (315) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 0 318 613 599
Operating Expenses 240 548 578 435 366 321 417 320 377 315 308 327 323 686 741 276 579 903 891
Operating Income
Operating Income 561 854 814 865 115 (233) 585 684 628 605 643 655 578 166 153 108 48 364 385
Interest Expense 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 137 123 74 44 28 30 25 28 110 19 8 12 101 23 23 21 21 23.1 42.9
Profitability
EBITDA 720 749 728 853 59 (322) 526 659 626 610 643 655 578 512 458 387 318 613 599
EBIT 395 416 331 427 (251) (632) 197 332 260 268 323 301 233 166 153 108 48 364 385
Income Before Tax 81 1,563 310 363 44 (960) 1,006 951 722 289 194 525 321 95 83 88 (55) 204 474
Income Tax Expense 130 267 90 (92) 266 (257) 240 182 332 85 70 179 116 8 (28) 37 (10) 90 208
Net Income (52) 1,296 220 455 (222) (703) 766 769 249 204 124 344 207 88 113 66 (43) 170 271
Per Share Data
EPS (Basic) -0.54 12.99 2.10 4.17 -2.14 -6.94 7.32 6.79 3.12 1.55 0.87 2.25 1.30 0.53 0.67 0.38 -0.28 1.31 2.01
EPS (Diluted) -0.54 12.65 2.04 4.09 -2.14 -6.94 7.21 6.68 3.08 1.53 0.86 2.23 1.30 0.53 0.67 0.38 -0.28 1.31 2.01
Shares Outstanding 95.5 99.8 104.9 109.1 104.0 101.3 104.6 113.3 124.8 132.9 142.8 153.1 158.5 165.0 168.8 174.1 153.6 128.0 134.6
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 788 1,011 881 991 960 1,207 893 570 503 482 457 685 454 413 534 1,110 1,327 428 409
Short-Term Investments 26 372 15 158 227 675 68 116 49 56 46 130 30 514 588 524 0 0 0
Net Receivables 1,565 1,121 883 834 633 316 421 427 350 304 298 274 273 531 225 272 306 353 391
Inventory 0 8 9 9 10 9 12 14 14 28 12 17 77 80 87 100 133 170 150
Other Current Assets 0 175 291 219 206 75 284 182 387 229 248 556 317 208 128 153 54 88 112
Total Current Assets 2,379 2,733 2,130 2,250 2,062 2,563 1,706 1,345 1,327 1,139 1,124 1,709 1,163 1,758 1,591 2,165 1,989 1,057 1,065
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 328 2,017 2,709 2,769 3,294 3,600 3,949 3,608 4,034 4,270 4,031 4,186 4,671 4,139 4,043 3,453 3,585 3,495 3,495
Goodwill 0 2,541 3,205 3,101 2,965 288 326 283 150 125 129 133 147 133 102 102 113 120 203
Intangible Assets 5,683 2,167 1,670 1,668 1,977 385 437 628 683 599 547 552 591 388 359 280 284 256 359
Long-Term Investments 3,363 1,341 993 833 954 980 843 735 750 186 327 334 329 283 280 245 223 204 324
Other Non-Current Assets 1,765 2,059 1,768 1,434 1,337 1,106 1,012 864 865 1,117 1,132 1,033 1,078 746 935 936 867 861 651
Total Non-Current Assets 11,657 10,591 10,703 10,062 10,541 6,566 6,711 6,298 6,345 6,610 6,472 6,434 7,014 5,882 5,916 5,078 5,166 5,062 5,183
Total Assets 14,036 13,324 12,833 12,312 12,603 9,129 8,417 7,643 7,672 7,749 7,596 8,143 8,177 7,640 7,507 7,243 7,155 6,119 6,248
Current Liabilities
Account Payables 0 475 493 500 523 102 150 151 136 162 141 130 133 138 144 145 196 318 303
Short-Term Debt 41 456 751 660 10 260 11 11 11 119 328 9 194 4 4 57 12 38 26
Deferred Revenue 0 1,553 1,598 1,438 1,178 282 445 388 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 0 192 227 235 187 111 144 150 145 129 122 123 133 138 114 0 0 0 8
Total Current Liabilities 41 3,274 3,578 3,287 2,232 984 1,086 1,061 966 924 1,107 730 871 618 568 596 495 653 697
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 4,514 3,326 2,305 2,453 3,968 2,984 1,612 1,623 1,440 1,445 1,042 1,381 1,289 1,229 1,221 1,516 1,620 1,874 794
Deferred Tax Liabilities 216 171 66 72 93 48 47 54 62 57 59 66 74 80 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 5,361 1,639 1,285 1,005 1,046 863 837 786 801 1,052 1,021 952 974 789 828 0 0 0 1,288
Total Non-Current Liabilities 10,336 6,224 5,688 5,323 6,805 4,931 3,364 2,905 3,165 2,917 2,494 2,782 2,529 2,191 2,111 1,516 1,620 1,874 2,082
Total Liabilities 10,377 9,498 9,266 8,610 9,037 5,915 4,450 3,966 4,131 3,841 3,601 3,512 3,400 2,809 2,679 2,112 2,115 2,527 2,779
Stockholders' Equity
Common Stock 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1
Retained Earnings 3,482 3,815 3,738 3,622 3,167 3,389 4,170 3,819 2,742 2,493 2,289 2,165 1,821 1,605 1,517 1,404 1,338 1,381 1,213
Accumulated Other Comprehensive Income (134) (269) (175) (242) (245) (192) (209) (200) (185) (277) (230) (160) (68) (67) (80) (38) (53) (60) (4)
Total Stockholders' Equity 3,334 3,547 3,564 3,699 3,563 3,211 3,962 3,670 3,525 3,903 3,991 4,627 4,769 4,821 4,818 5,118 5,016 3,564 3,434
Total Liabilities & Equity 14,036 13,324 12,833 12,312 12,603 9,129 8,417 7,643 7,672 7,749 7,596 8,143 8,177 7,640 7,507 7,243 7,155 6,119 6,248
Debt Metrics
Total Debt 4,800 4,060 3,370 3,450 4,362 3,650 2,048 1,634 1,451 1,564 1,375 1,390 1,483 1,233 1,225 1,573 1,632 703 820
Net Debt 4,012 3,049 2,489 2,459 3,402 2,443 1,155 1,064 948 1,082 913 705 1,029 820 691 463 305 1,484 411
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Operating Activities
Net Income (49) 1,296 220 455 (222) (703) 766 769 390 206 124 346 205 87 111 51 (43) 114 266
Depreciation & Amortization 359 369 439 461 337 341 364 327 348 326 320 354 345 353 305 279 269 249 214
Stock-Based Compensation 22 64 75 61 59 28 35 28 32 26 26 52 27 22 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (115) 188 203 167 388 (424) (13) (79) 125 (36) 25 24 (31) (67) 35 70 (82) (179) 47
Other Non-Cash Items 222 (1,158) (15) (211) (447) 206 (784) (671) (364) (48) 146 (275) (83) 39 79 58 59 101 (41)
Operating Cash Flow 379 636 797 674 315 (611) 396 341 587 493 460 491 456 499 393 450 276 430 362
Investing Activities
Capital Expenditure (220) (170) (198) (201) (111) (122) (369) (297) (298) (211) (269) (253) (232) (301) (331) (310) (216) (258) (377)
Acquisitions (1,336) (635) (211) (128) (2,847) (60) (38) (687) 77 (467) (3) (548) (814) (233) (716) 0 0 0 0
Purchases of Investments (714) (1,775) (483) (952) (793) (1,143) (350) (665) (469) (464) (567) (535) (729) (460) (547) (1,825) (453) (368) (55)
Sales/Maturities of Investments 958 1,338 576 1,060 1,240 542 349 624 480 457 540 377 827 558 420 1,343 321 236 135
Other Investing Activities 1,669 1,323 (237) 637 739 47 993 1,399 843 313 252 1,949 1,067 (310) (137) 29 (186) (124) 148
Investing Cash Flow 357 81 (365) 416 (1,772) (736) 585 374 457 (372) (47) 373 (147) (489) (1,015) (663) (427) (284) (389)
Financing Activities
Net Debt Issuance (530) 674 (64) (711) 731 1,629 (9) 185 (112) 182 7 (150) 17 10 465 (39) (389) 6 228
Stock Repurchased (320) (1,190) (453) (369) 0 (69) (421) (946) (743) (272) (715) (443) (275) (136) (396) 0 0 0 (1,101)
Dividends Paid (57) (60) (47) 0 0 (20) (80) (68) 0 0 0 0 0 0 0 0 (1) (2) (1)
Other Financing Activities (47) (42) (14) (26) (18) (15) (31) (21) (3) (6) (7) (14) (6) 2 (13) 0 (36) (24) 0
Financing Cash Flow (954) (618) (578) (1,106) 1,288 1,525 (541) (850) (858) (96) (715) (607) (264) (124) 56 (39) 1,056 (20) (374)
Cash Position
Net Change in Cash (227) 97 (148) 2 (172) 174 441 (130) 21 25 (228) 231 41 (121) (576) (217) 899 12 (391)
Cash at Beginning 1,015 919 1,067 1,065 1,237 1,063 622 752 482 457 685 454 413 534 1,110 1,327 428 416 807
Cash at End 788 1,015 919 1,067 1,065 1,237 1,063 622 503 482 457 685 454 413 534 1,110 1,327 428 416
Free Cash Flow 159 466 599 473 204 (733) 27 44 289 282 191 238 224 198 62 140 60 172 (15)
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Income Statement
Revenue 7,151 3,296 3,609 3,271 1,445 780 2,559 2,498 2,700 2,534 2,542 2,708 2,562 2,406 3,698 3,527 3,332 3,837 3,738
Gross Profit 801 1,402 1,392 1,300 481 88 1,002 1,004 1,005 920 951 982 901 828 436 384 309 654 677
Operating Income 561 854 814 865 115 (233) 585 684 628 605 643 655 578 166 153 108 48 364 385
Net Income (52) 1,296 220 455 (222) (703) 766 769 249 204 124 344 207 88 113 66 (43) 170 271
EPS (Diluted) -0.54 12.65 2.04 4.09 -2.14 -6.94 7.21 6.68 3.08 1.53 0.86 2.23 1.30 0.53 0.67 0.38 -0.28 1.31 2.01
Balance Sheet
Cash & Equivalents 788 1,011 881 991 960 1,207 893 570 503 482 457 685 454 413 534 1,110 1,327 428 409
Total Assets 14,036 13,324 12,833 12,312 12,603 9,129 8,417 7,643 7,672 7,749 7,596 8,143 8,177 7,640 7,507 7,243 7,155 6,119 6,248
Total Debt 4,800 4,060 3,370 3,450 4,362 3,650 2,048 1,634 1,451 1,564 1,375 1,390 1,483 1,233 1,225 1,573 1,632 703 820
Stockholders' Equity 3,334 3,547 3,564 3,699 3,563 3,211 3,962 3,670 3,525 3,903 3,991 4,627 4,769 4,821 4,818 5,118 5,016 3,564 3,434
Cash Flow
Operating Cash Flow 379 636 797 674 315 (611) 396 341 587 493 460 491 456 499 393 450 276 430 362
Capital Expenditure (220) (170) (198) (201) (111) (122) (369) (297) (298) (211) (269) (253) (232) (301) (331) (310) (216) (258) (377)
Free Cash Flow 159 466 599 473 204 (733) 27 44 289 282 191 238 224 198 62 140 60 172 (15)