Gilead Sciences, Inc. logo GILD - Gilead Sciences, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 40
HOLD 17
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $159.28 DETAILS
HIGH: $180.00
LOW: $120.00
MEDIAN: $162.50
CONSENSUS: $159.28
UPSIDE: 22.26%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1992 1991 1990
Revenue
Revenue 29,442 28,754 27,116 27,281 27,305 24,689 22,449 22,127 26,107 30,390 32,639 24,890 11,202 9,702 8,385.4 7,949.4 7,011.4 5,335.8 4,230.0 3,026.1 2,028.4 1,324.6 867.9 466.8 233.8 195.6 169 151.1 132.3 33.4 2.7 4.9 4.2 2.8 1.3
Cost of Revenue 6,234 6,251 6,498 5,657 6,601 4,572 4,675 4,853 4,371 4,261 4,006 3,788 2,859 2,471 2,124.4 1,869.9 1,595.6 1,127.2 768.8 433.3 260.3 166.6 112.7 69.7 43.8 33.5 16.9 10.2 6.4 (3.6) (3.2) (3.9) (1.7) (1) (0.8)
Gross Profit 23,208 22,503 20,618 21,624 20,704 20,117 17,774 17,274 21,736 26,129 28,633 21,102 8,343 7,231 6,261.0 6,079.5 5,415.8 4,208.5 3,461.3 2,592.8 1,768.1 1,158.0 755.2 397.1 190.0 162.0 152.1 140.9 125.9 37 5.9 8.8 5.9 3.8 2.1
Operating Expenses
R&D Expenses 5,799 5,907 5,718 4,977 4,601 5,039 4,055 3,920 3,734 5,098 3,014 2,854 2,120 1,760 1,229.2 1,072.9 939.9 721.8 591.0 383.9 277.7 223.6 164.9 134.8 185.6 132.3 112.9 127.8 112.2 41.9 0 30.4 0 0 0
SG&A Expenses 5,708 6,091 6,090 5,673 5,246 5,112 4,381 4,056 3,878 3,398 3,426 2,983 1,699 1,461 1,242.0 1,044.4 946.7 797.3 705.7 573.7 381.3 307.1 250.2 181.3 125.1 82.0 78.3 78.2 70.6 26.7 34.7 9.7 22.4 9.1 6.1
Other Expenses 0 8,843 1,205 3,644 939 5,895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.2 0 0 0 12.6 13.2 15.2 4.5 3.2 3.9 1.7 1 0.8
Operating Expenses 11,507 20,841 13,013 14,294 10,786 16,046 8,436 7,976 7,612 8,496 6,440 5,837 3,819 3,221 2,471.1 2,117.3 1,886.6 1,519.1 1,296.8 957.5 659.0 530.6 425.2 316.1 310.7 214.4 203.8 219.2 198 73.1 37.9 44 24.1 10.1 6.9
Operating Income
Operating Income 11,701 1,662 7,605 7,330 9,918 4,071 4,287 8,200 14,124 17,633 22,193 15,265 4,524 4,010 3,789.8 3,962.2 3,529.2 2,678.5 2,164.5 (758.8) 1,109.1 627.4 (158.7) 81.0 (120.7) (52.3) (51.7) (78.3) (72.1) (36.1) (32) (35.2) (18.2) (6.3) (4.8)
Interest Expense 1,024 977 944 935 1,001 984 995 1,077 1,118 964 688 412 307 361 205.4 109.0 69.7 65.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 349 281 376 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.4 59.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 13,580 4,434 10,496 8,852 11,329 4,133 7,559 10,305 15,933 19,219 23,445 16,318 4,860 4,251 4,158.7 4,288.0 3,784.6 2,893.6 2,215.8 1,682.6 1,144.8 651.8 350.8 95.4 (106.0) (40.3) (39.1) (65.1) (56.9) (31.6) (28.8) (31.3) (16.5) (5.3) (4)
EBIT 10,820 1,667 7,803 6,749 9,279 2,653 6,155 8,876 14,647 18,061 22,347 15,268 4,515 3,973 3,856.4 4,022.5 3,571.6 2,737.9 2,164.5 1,635.3 1,109.1 627.4 329.9 81.0 (120.7) (52.3) (51.7) (78.3) (72.1) (36.1) (32) (35.2) (18.2) (6.3) (4.8)
Income Before Tax 9,796 690 6,859 5,814 8,278 1,669 5,160 7,799 13,529 17,097 21,659 14,856 4,208 3,612 3,651.0 3,913.5 3,502.0 2,672.7 2,270.3 (638.2) 1,161.8 656.4 (167.5) 73.4 57.4 (41.9) (65.6) (43.9) (72.6) 0 0 0 0 0 0
Income Tax Expense 1,286 211 1,247 1,248 2,077 1,580 (204) 2,339 8,885 3,609 3,553 2,797 1,151 1,038 861.9 1,023.8 876.4 702.4 655.0 551.8 347.9 207.1 (95.5) 1.3 4.1 1.2 0.9 0.9 0.3 0 0 0 0 0 0
Net Income 8,510 480 5,665 4,592 6,225 123 5,386 5,455 4,628 13,501 18,108 12,101 3,075 2,592 2,803.6 2,901.3 2,635.8 1,978.9 1,615.3 (1,190.0) 813.9 449.4 (72.0) 72.1 52.3 (56.8) (66.5) (44.8) (72.9) (21.7) (27.4) (31.3) (14.1) (4.5) (4)
Per Share Data
EPS (Basic) 6.84 0.38 4.54 3.66 4.96 0.10 4.24 4.20 3.54 10.08 12.37 7.95 2.01 1.71 1.81 1.70 1.46 1.09 0.87 -0.65 0.45 0.26 -0.04 0.05 0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01
EPS (Diluted) 6.78 0.38 4.50 3.64 4.93 0.10 4.22 4.17 3.51 9.94 11.91 7.35 1.81 1.64 1.78 1.66 1.41 1.05 0.84 -0.65 0.43 0.25 -0.04 0.04 0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01
Shares Outstanding 1,244 1,247 1,248 1,255 1,256 1,257 1,270 1,298 1,307 1,339 1,464 1,522 1,528.6 1,514.6 1,549.8 1,712.1 1,809.2 1,841.4 1,858.3 1,836.4 1,817.4 1,728 1,608.8 1,564.3 1,522.0 1,456.8 1,370.4 1,312.5 1,040 889.2 680.8 595.9 512.7 360 304.8
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1992 1991 1990
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 7,564 9,991 6,085 5,412 5,338 5,997 11,631 17,940 7,588 8,229 12,851 10,027 2,113 1,803.7 9,883.8 907.9 1,273.0 1,459.3 968.1 816.0 707.9 280.9 194.7 616.9 123.5 197.3 47.0 101.1 32 132 27.4 30.4 2.1 87.9 10.3
Short-Term Investments 3,041 1,577 1,179 973 1,182 1,411 12,721 12,149 17,922 3,666 1,756 101 19 58.6 16.5 1,190.8 384.0 330.8 203.9 120.8 1,603.1 973.1 512.3 325.4 459.4 315.6 247.4 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 4,913 4,420 4,660 4,777 4,493 4,892 3,582 3,327 3,851 4,514 5,854 4,635 2,182 1,751.4 1,951.2 1,622.0 1,389.5 1,023.4 795.1 609.3 396.1 371.2 235.2 175.0 74.2 48.8 45.6 43.1 0 0 0 0 137.2 0 0
Inventory 4,368 1,710 1,787 1,507 1,618 1,683 922 814 801 1,587 1,955 1,386 1,697 1,745.0 1,390.0 1,203.8 1,051.8 927.9 600.0 564.1 216.9 136.0 98.1 51.6 39.3 20.6 21.0 16.6 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 0 995 2,374 0 0 0 0 0 0 0 1,333 980 588 449.3 430.9 395.6 362.0 266.9 187.8 268.8 119.8 53.0 197.6 0 0 11.5 11.0 256.1 308.3 168.3 129.8 60.7 0.9 18.3 0.1
Total Current Assets 19,886 19,173 16,085 14,443 14,772 15,996 30,296 35,836 31,823 19,588 24,762 17,714 6,997 6,156.3 13,918.8 5,708.1 4,812.6 4,278.4 3,028.3 2,429.2 3,092.2 1,849.7 1,265.9 1,183.8 707.8 593.8 372.0 416.9 340.3 300.3 157.2 91.1 140.2 106.2 10.4
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 5,606 5,414 5,317 5,475 5,121 4,967 4,502 4,006 3,295 2,865 2,276 1,674 1,166 1,100.3 774.4 701.2 700.0 528.8 447.7 361.3 242.6 223.1 198.2 67.7 62.8 55.2 51.4 51 10.3 9.2 8.4 10.4 6.3 2.2 1.9
Goodwill 8,314 8,314 8,314 8,314 8,332 8,108 4,117 4,117 4,159 1,172 1,172 1,172 1,169 1,060.9 1,004.1 532.7 1,524.8 123.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 16,978 19,948 26,454 28,893 33,455 33,126 13,786 15,738 17,100 8,971 10,247 11,073 11,900 11,736.4 1,062.9 892.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 0 0 1,163 1,245 1,309 502 1,488 1,423 11,184 20,485 11,601 1,598 439 719.8 63.7 3,219.4 2,247.9 1,449.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 8,239 3,769 4,792 4,800 4,963 5,708 7,438 2,555 2,722 3,494 1,334 1,197 718 335.0 335.3 384.9 311.9 330.3 2,061.4 992.9 364.6 37.7 38.1 36.7 24.2 29.1 13.4 19.9 1.5 1.2 1.1 0.9 0.3 0.3 0.2
Total Non-Current Assets 39,137 39,823 46,040 48,727 53,180 52,411 31,331 27,839 38,460 37,389 26,954 16,950 15,582 15,083.5 3,384.3 5,884.5 4,886.0 2,658.4 2,806.4 1,656.8 674.1 306.3 288.8 104.4 87.0 84.3 64.8 70.9 11.8 10.4 9.5 11.3 6.6 2.5 2.1
Total Assets 59,023 58,995 62,125 63,171 67,952 68,407 61,627 63,675 70,283 56,977 51,716 34,664 22,579 21,239.8 17,303.1 11,592.6 9,698.6 6,936.8 5,834.7 4,086.0 3,766.3 2,156.0 1,554.7 1,288.2 794.8 678.1 436.8 487.8 352.1 310.7 166.7 102.4 146.8 108.7 12.5
Current Liabilities
Account Payables 0 833 550 905 705 844 713 790 814 1,206 1,178 955 1,256 1,327.3 1,206.1 803.0 810.5 601.2 290.3 367.0 70.9 47.6 35.6 24.4 19.2 11.6 9.5 7.7 3.3 2.5 2.4 1 1.1 0.4 0.3
Short-Term Debt 0 1,815 1,798 2,273 1,516 2,757 2,499 2,748 2,747 0 982 483 2,697 1,169.5 1.6 646.3 5.6 0 0.3 18.7 60.2 0.2 0.1 0.2 1.5 3.0 3.2 4.8 1.9 3.6 2.9 3 0.6 0.3 0.3
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 440 134 111 103.2 74.7 103.2 122.7 43.0 30.7 17.8 18.4 19.9 5.5 7.7 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 11,813 3,818 3,922 3,622 1,426 1,451 736 555 455 196 380 316 243 204.6 173.3 147.6 (5.6) 0 0 26.7 95.7 0.0 0 0 0 43.6 35.2 44.8 28.2 10 6.4 6.9 4.6 1.7 1.2
Total Current Liabilities 11,813 12,004 11,280 11,238 11,610 11,397 9,759 10,605 11,635 9,218 9,890 5,761 6,407 4,237.9 2,514.8 2,464.9 1,871.6 1,221.0 736.3 764.3 465.2 253.5 185.9 104.9 80.1 58.2 47.9 57.3 33.4 16.1 11.7 10.9 6.3 2.4 1.8
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 24,592 24,896 23,189 22,957 25,179 28,645 22,094 24,574 30,795 26,346 21,073 11,921 3,939 7,054.6 7,605.7 2,838.6 1,242.8 1,154.6 1,311.6 1,391.8 240.7 0.2 345.3 595.3 250.4 252.2 84.8 96.7 1.3 2.9 3.5 5.4 1.2 0.7 0.5
Deferred Tax Liabilities 0 724 1,588 2,673 4,356 3,914 0 0 0 0 0 51 83 10.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 0 2,125 3,319 5,094 5,743 6,230 7,124 6,962 7,352 2,050 1,640 1,112 383.0 372.9 283.4 134.4 35.9 21.5 186.5 61.0 32.7 31.4 20.5 16.7 11.8 16.5 6.9 0.1 0.1 0 0 0 (0.1) 0 0
Total Non-Current Liabilities 24,592 27,745 28,096 30,724 35,278 38,789 29,218 31,536 38,147 28,396 22,713 13,084 4,427 7,458.2 7,921.0 3,005.8 1,321.8 1,250.3 1,498.2 1,452.9 273.4 31.6 365.9 612.0 262.2 268.7 91.6 96.8 1.4 2.9 3.5 5.4 1.1 0.7 0.5
Total Liabilities 36,405 39,749 39,376 41,962 46,888 50,186 38,977 42,141 49,782 37,614 32,603 18,845 10,834 11,696.1 10,435.8 5,470.8 3,193.4 2,471.2 2,234.4 2,217.2 738.5 285.1 551.7 716.8 342.3 327.0 139.5 154.1 34.8 19 15.2 16.3 7.4 3.1 2.3
Stockholders' Equity
Common Stock 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1.5 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.5 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 13,730 11,497 16,304 15,687 16,324 14,381 19,388 19,024 19,012 18,154 18,001 12,732 6,106 3,704.7 1,776.8 1,183.7 1,995.3 300.3 249.1 (891.4) 809.6 (4.3) (453.6) (381.6) (453.7) (506.0) (449.2) (382.7) (162.5) (134.5) (112.8) (85.3) (28.4) (14.3) (9.8)
Accumulated Other Comprehensive Income 39 132 28 2 83 (60) 85 80 165 278 88 301 (124) (45.6) 58.2 30.9 (5.8) 41.2 (4.4) 2.2 11.4 (19.2) 3.2 2.5 7.4 (0.9) (2.6) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 22,702 19,330 22,833 21,240 21,069 18,202 22,525 21,387 20,442 18,887 18,534 15,426 11,370 9,302.6 6,738.9 5,863.7 6,367.1 4,272.6 3,460.0 1,815.7 3,027.8 1,870.9 1,003.0 571.3 452.4 351.1 297.3 333.7 317.3 291.7 151.5 86.1 139.4 105.6 10.2
Total Liabilities & Equity 59,023 58,995 62,125 63,171 67,952 68,407 61,627 63,675 70,283 56,977 51,716 34,664 22,579 21,239.8 17,303.1 11,592.6 9,698.6 6,936.8 5,834.7 4,086.0 3,766.3 2,156.0 1,554.7 1,288.2 794.8 678.1 436.8 487.8 352.1 310.7 166.7 102.4 146.8 108.7 12.5
Debt Metrics
Total Debt 24,592 26,711 24,987 25,230 26,695 31,402 24,593 27,322 33,542 26,346 22,055 12,404 6,636 8,224.0 7,607.3 3,484.9 1,254 1,160.2 1,311.9 1,410.6 300.9 0.4 345.5 595.5 251.9 255.3 88.0 101.5 3.2 6.5 6.4 8.4 1.8 1 0.8
Net Debt 17,028 16,720 18,902 19,818 21,357 25,405 12,962 9,382 25,954 18,117 9,204 2,377 4,523 6,420.4 (2,276.5) 2,577.0 (19.0) (299.1) 343.8 594.6 (407.1) (280.5) 150.7 (21.5) 128.4 58.0 41.0 0.4 (28.8) (125.5) (21) (22) (0.3) (86.9) (9.5)
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1992 1991 1990
Operating Activities
Net Income 8,510 480 5,665 4,592 6,201 123 5,364 5,460 4,644 13,488 18,106 12,059 3,057 2,574 2,789.1 2,889.7 2,625.6 1,970.3 1,615.3 (1,190.0) 813.9 449.4 (72.0) 72.1 52.3 (56.8) (66.5) (44.8) (72.9) (21.7) (27.4) (31.3) (14.1) (4.5) (4)
Depreciation & Amortization 2,760 2,767 2,693 2,103 2,050 1,480 1,404 1,429 1,286 1,158 1,098 1,050 345 278 302.2 265.5 212.9 155.6 51.3 47.3 35.8 24.4 20.9 14.4 14.7 12.0 12.6 13.2 15.2 4.5 3.2 3.9 1.7 1 0.8
Stock-Based Compensation 894 835 766 644 635 643 636 845 638 380 382 360 252 209 192.4 200.0 180.7 153.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (3,948) (880) (2,303) (1,763) 489 (1,638) (798) (939) 5,108 1,546 1,495 (518) (562) 108 211.9 (680.4) 30.2 (128.1) (236.1) (225.1) (260.8) (122.9) (102.1) (35.3) (30.8) (6.6) (20.1) 3 (6.8) 0.8 1.1 0 3.5 (0.1) 0.9
Other Non-Cash Items 1,643 9,470 2,147 5,048 2,125 7,774 4,636 1,316 304 594 562 (381) (174) (48) 42.2 64.8 72.6 17.2 201.8 2,595.1 170.0 5.5 387.8 23.1 (163.1) 13.2 11.4 (22.7) 10 (0.1) 0.1 0 0 (0.1) (0.1)
Operating Cash Flow 10,019 10,828 8,006 9,072 11,384 8,168 9,144 8,400 11,898 17,047 21,250 12,818 3,105 3,195 3,639.0 2,833.9 3,080.1 2,143.4 1,765.4 1,218.1 705.6 508.0 234.6 74.4 (127.0) (38.2) (62.6) (51.3) (54.5) (16.5) (23) (27.4) (8.9) (3.7) (2.4)
Investing Activities
Capital Expenditure (563) (523) (585) (728) (579) (650) (825) (924) (590) (748) (747) (557) (190) (397) (131.9) (61.9) (230.1) (115.0) (78.6) (105.2) (48.0) (51.4) (38.6) (17.6) (26.3) (15.6) (12.5) (11) (13.8) (3.7) (0.6) (3.9) (4.4) (0.5) (0.3)
Acquisitions (1,070) (4,840) (1,152) (1,797) (1,584) (25,742) (4,251) 0 (10,426) 0 0 0 (379) (10,752) (588.6) (91) (1,247.8) (10.9) (46.4) (2,736.2) 0 0 (498.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments (4,072) (736) (2,372) (1,942) (3,897) (20,770) (32,228) (10,389) (23,314) (25,976) (17,239) (2,125) (257) (1,270) (5,127.8) (5,502.7) (2,614.0) (3,273.1) (3,507.1) (2,609.5) (2,226.0) (1,464.0) (934.8) (490.3) (377.7) (229.9) (187) (488.4) (430.5) (437.6) (174) (111.6) (203.4) (17.5) 0
Sales/Maturities of Investments 909 2,592 1,844 2,002 2,910 32,718 29,921 25,858 18,261 14,739 5,511 859 572 573 9,438.1 3,717.8 1,876.0 3,220.1 2,329.7 3,711.5 1,591.5 1,028.0 744.5 603.7 280.5 163.7 185.6 556.5 299.4 401.8 104.6 154.8 83.6 0 0
Other Investing Activities 3 58 0 (1) 19 (171) (434) (190) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50) 144.3 (2.5) (2.4) 10.3 3.4 0 0.1 0.1 0.1 0 0
Investing Cash Flow (4,793) (3,449) (2,265) (2,466) (3,131) (14,615) (7,817) 14,355 (16,069) (11,985) (12,475) (1,823) (254) (11,846) 3,589.8 (1,937.8) (2,215.9) (178.8) (1,302.5) (1,739.3) (682.5) (487.4) (727.3) 45.8 20.8 (84.2) (16.3) 67.4 (141.5) (39.5) (69.9) 39.4 (124.1) (18) (0.3)
Financing Activities
Net Debt Issuance (1,788) 1,494 (270) (1,500) (4,750) 5,684 (2,750) (6,250) 7,174 4,268 9,689 5,670 (1,666) 519 4,009.2 2,094.1 (311.1) (4.3) (99.5) 695.6 298.6 (0.1) (1.7) 335.2 (2.8) 238.6 (5.3) (7.2) 57.4 0.2 (2.1) 4.2 0 (0.4) (0.1)
Stock Repurchased (1,922) (1,150) (1,000) (1,396) (546) (1,583) (1,749) (2,900) (954) (11,001) (10,002) (5,349) (582) (667) (2,383.1) (4,022.6) (998.5) (1,969.6) (487.5) (544.9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid (4,003) (3,918) (3,809) (3,709) (3,605) (3,449) (3,222) (2,971) (2,731) (2,455) (1,874) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (440) (281) (278) (173) (145) (138) (122) (486) (330) (745) (4,016) (3,677) (609) 245 (74.2) 368.6 35.4 253.2 76.3 95.3 0 0 0 0 0 0 0 (0.1) 0 0 0 0.1 0 0 0
Financing Cash Flow (7,745) (3,433) (5,125) (6,469) (8,877) 770 (7,634) (12,318) 3,393 (9,725) (5,884) (3,025) (2,544) 563 1,763.6 (1,338.7) (1,051.4) (1,474.6) (267.3) 649.3 441.9 78.7 82.1 386.6 33.5 269.0 24 13.1 112.4 160.6 90 5.4 47.2 99.3 7.7
Cash Position
Net Change in Cash (2,427) 3,906 673 74 (659) (5,634) (6,309) 10,352 (641) (4,622) 2,824 7,914 309 (8,080) 8,975.9 (365.1) (186.3) 491.2 152.1 108.1 427.0 86.2 (422.2) 493.4 (73.8) 150.3 (54.1) 29.8 (82.3) (27.4) (30.4) (13) (87.9) (10.3) (5.3)
Cash at Beginning 9,991 6,085 5,412 5,338 5,997 11,631 17,940 7,588 8,229 12,851 10,027 2,113 1,803.7 9,883.8 907.9 1,273.0 1,459.3 968.1 816.0 707.9 280.9 194.7 616.9 123.5 197.3 47.0 101.1 32 132 27.4 30.4 2.1 87.9 10.3 5.3
Cash at End 7,564 9,991 6,085 5,412 5,338 5,997 11,631 17,940 7,588 8,229 12,851 10,027 2,112.8 1,803.7 9,883.8 907.9 1,273.0 1,459.3 968.1 816.0 707.9 280.9 194.7 616.9 162.3 197.3 47 32.5 32 132 27.5 13 2.1 87.9 10.3
Free Cash Flow 9,456 10,305 7,421 8,344 10,805 7,518 8,319 7,476 11,308 16,299 20,503 12,261 2,915 2,798 3,507.1 2,772.0 2,850.0 2,028.4 1,686.8 1,112.9 657.7 456.6 196.0 56.8 (153.3) (53.8) (75.1) (62.3) (68.3) (20.2) (23.6) (31.3) (13.3) (4.2) (2.7)
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1992 1991 1990
Income Statement
Revenue 29,442 28,754 27,116 27,281 27,305 24,689 22,449 22,127 26,107 30,390 32,639 24,890 11,202 9,702 8,385.4 7,949.4 7,011.4 5,335.8 4,230.0 3,026.1 2,028.4 1,324.6 867.9 466.8 233.8 195.6 169 151.1 132.3 33.4 2.7 4.9 4.2 2.8 1.3
Gross Profit 23,208 22,503 20,618 21,624 20,704 20,117 17,774 17,274 21,736 26,129 28,633 21,102 8,343 7,231 6,261.0 6,079.5 5,415.8 4,208.5 3,461.3 2,592.8 1,768.1 1,158.0 755.2 397.1 190.0 162.0 152.1 140.9 125.9 37 5.9 8.8 5.9 3.8 2.1
Operating Income 11,701 1,662 7,605 7,330 9,918 4,071 4,287 8,200 14,124 17,633 22,193 15,265 4,524 4,010 3,789.8 3,962.2 3,529.2 2,678.5 2,164.5 (758.8) 1,109.1 627.4 (158.7) 81.0 (120.7) (52.3) (51.7) (78.3) (72.1) (36.1) (32) (35.2) (18.2) (6.3) (4.8)
Net Income 8,510 480 5,665 4,592 6,225 123 5,386 5,455 4,628 13,501 18,108 12,101 3,075 2,592 2,803.6 2,901.3 2,635.8 1,978.9 1,615.3 (1,190.0) 813.9 449.4 (72.0) 72.1 52.3 (56.8) (66.5) (44.8) (72.9) (21.7) (27.4) (31.3) (14.1) (4.5) (4)
EPS (Diluted) 6.78 0.38 4.50 3.64 4.93 0.10 4.22 4.17 3.51 9.94 11.91 7.35 1.81 1.64 1.78 1.66 1.41 1.05 0.84 -0.65 0.43 0.25 -0.04 0.04 0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01
Balance Sheet
Cash & Equivalents 7,564 9,991 6,085 5,412 5,338 5,997 11,631 17,940 7,588 8,229 12,851 10,027 2,113 1,803.7 9,883.8 907.9 1,273.0 1,459.3 968.1 816.0 707.9 280.9 194.7 616.9 123.5 197.3 47.0 101.1 32 132 27.4 30.4 2.1 87.9 10.3
Total Assets 59,023 58,995 62,125 63,171 67,952 68,407 61,627 63,675 70,283 56,977 51,716 34,664 22,579 21,239.8 17,303.1 11,592.6 9,698.6 6,936.8 5,834.7 4,086.0 3,766.3 2,156.0 1,554.7 1,288.2 794.8 678.1 436.8 487.8 352.1 310.7 166.7 102.4 146.8 108.7 12.5
Total Debt 24,592 26,711 24,987 25,230 26,695 31,402 24,593 27,322 33,542 26,346 22,055 12,404 6,636 8,224.0 7,607.3 3,484.9 1,254 1,160.2 1,311.9 1,410.6 300.9 0.4 345.5 595.5 251.9 255.3 88.0 101.5 3.2 6.5 6.4 8.4 1.8 1 0.8
Stockholders' Equity 22,702 19,330 22,833 21,240 21,069 18,202 22,525 21,387 20,442 18,887 18,534 15,426 11,370 9,302.6 6,738.9 5,863.7 6,367.1 4,272.6 3,460.0 1,815.7 3,027.8 1,870.9 1,003.0 571.3 452.4 351.1 297.3 333.7 317.3 291.7 151.5 86.1 139.4 105.6 10.2
Cash Flow
Operating Cash Flow 10,019 10,828 8,006 9,072 11,384 8,168 9,144 8,400 11,898 17,047 21,250 12,818 3,105 3,195 3,639.0 2,833.9 3,080.1 2,143.4 1,765.4 1,218.1 705.6 508.0 234.6 74.4 (127.0) (38.2) (62.6) (51.3) (54.5) (16.5) (23) (27.4) (8.9) (3.7) (2.4)
Capital Expenditure (563) (523) (585) (728) (579) (650) (825) (924) (590) (748) (747) (557) (190) (397) (131.9) (61.9) (230.1) (115.0) (78.6) (105.2) (48.0) (51.4) (38.6) (17.6) (26.3) (15.6) (12.5) (11) (13.8) (3.7) (0.6) (3.9) (4.4) (0.5) (0.3)
Free Cash Flow 9,456 10,305 7,421 8,344 10,805 7,518 8,319 7,476 11,308 16,299 20,503 12,261 2,915 2,798 3,507.1 2,772.0 2,850.0 2,028.4 1,686.8 1,112.9 657.7 456.6 196.0 56.8 (153.3) (53.8) (75.1) (62.3) (68.3) (20.2) (23.6) (31.3) (13.3) (4.2) (2.7)