FTAI - FTAI Aviation Ltd.
Price:
--
--
|
CONSENSUS:
Buy
DETAILS
|
PRICE TARGET:
$325.00
DETAILS
HIGH:
$360.00
LOW:
$290.00
MEDIAN:
$325.00
CONSENSUS:
$325.00
UPSIDE:
74.67%
Institutional Holders (13F)
| GURU | SHARES | VALUE | WEIGHT % | SHARES CHG | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| Druckenmiller | 20,200 | $5.5M | 0.1% | +20,200 | NEW |
| Dalio | 6,713 | $1.8M | 0.0% | +6,713 | INCREASED |
| Cooperman | 5,000 | $1.4M | 0.0% | -12,500 | DECREASED |
| Wood | 5,000 | $1.4M | 0.0% | -400 | DECREASED |
Insider Trading
| DATE | INSIDER | TITLE | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Yoon BoHee | officer: Secretary, General Counsel | F-InKind | 398 | $190.10 | $76K |
| 2026-08-10 | ROBINSON RAY M | director | G-Gift | 3,673 | -- | -- |
| 2026-07-31 | Moreno David | officer: President | BUY | 2,475 | $201.27 | $498K |
| 2026-07-01 | Moreno David | officer: President | F-InKind | 41,475 | $270.53 | $11.2M |
| 2026-07-01 | Kuperus Stacy | officer: Chief Operating Officer | F-InKind | 17,973 | $270.53 | $4.9M |
| 2026-06-15 | TUCHMAN MARTIN | director | A-Award | 86 | -- | -- |
| 2026-06-15 | GOODWIN PAUL R | director | A-Award | 124 | -- | -- |
| 2026-06-15 | ROBINSON RAY M | director | A-Award | 119 | -- | -- |
| 2026-05-28 | GIDUMAL SHYAM H | director | A-Award | 552 | -- | -- |
| 2026-05-28 | Adams Joseph P. Jr. | director, officer: CEO and Chairman | F-InKind | 10,783 | $262.78 | $2.8M |
| 2026-05-28 | TUCHMAN MARTIN | director | A-Award | 552 | -- | -- |
| 2026-05-27 | HANNAWAY JUDITH A | director | SELL | 255 | $253.89 | $65K |
| 2026-05-28 | ROBINSON RAY M | director | A-Award | 552 | -- | -- |
| 2026-05-28 | GOODWIN PAUL R | director | A-Award | 552 | -- | -- |
| 2026-05-28 | LEVISON A ANDREW | director | A-Award | 552 | -- | -- |
| 2026-05-28 | HANNAWAY JUDITH A | director | A-Award | 552 | -- | -- |
| 2026-05-11 | Adams Joseph P. Jr. | director, officer: CEO and Chairman | F-InKind | 7,752 | $270.29 | $2.1M |
| 2026-05-11 | Adams Joseph P. Jr. | director, officer: CEO and Chairman | M-Exempt | 12,448 | $25.44 | $317K |
| 2026-05-01 | TUCHMAN MARTIN | director | SELL | 143,584 | $242.44 | $34.8M |
| 2026-05-04 | TUCHMAN MARTIN | director | SELL | 43,176 | $240.64 | $10.4M |
| 2026-05-04 | TUCHMAN MARTIN | director | SELL | 67,500 | $241.99 | $16.3M |
| 2026-03-16 | TUCHMAN MARTIN | director | A-Award | 88 | -- | -- |
| 2026-03-16 | ROBINSON RAY M | director | A-Award | 122 | -- | -- |
| 2026-03-16 | GOODWIN PAUL R | director | A-Award | 128 | -- | -- |
| 2026-03-16 | HANNAWAY JUDITH A | director | A-Award | 67 | -- | -- |
Congressional Trading
| DATE | MEMBER | CHAMBER | TYPE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Brian Babin | HOUSE | Sale | $50,001 - $100,000 |