Funko, Inc. logo FNKO - Funko, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 6
HOLD 8
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $6.25 DETAILS
HIGH: $6.50
LOW: $6.00
MEDIAN: $6.25
CONSENSUS: $6.25
UPSIDE: 19.96%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 908.2 1,049.8 1,096.1 1,322.7 1,029.3 652.5 795.1 686.1 516.1 426.7 274.1
Cost of Revenue 616.0 615.3 732.8 888.7 648.3 403.4 512.6 430.7 317.4 280.4 167.4
Gross Profit 292.2 434.5 363.3 434.0 381.0 249.1 282.5 255.3 198.7 146.3 106.6
Operating Expenses
R&D Expenses 5.7 0 8 10.2 0 5.1 5.2 4.7 4.7 2.3 1.1
SG&A Expenses 331.3 356.9 370.6 398.3 244.3 181.2 193.8 155.3 119.0 77.5 49.2
Other Expenses 0 64.7 88.5 37.5 41.2 39.3 36.9 (4.1) 0.7 23.5 0
Operating Expenses 337.0 421.5 467.1 445.9 285.5 225.6 235.9 194.4 150.9 101.0 89.7
Operating Income
Operating Income (44.8) 13.0 (103.8) (11.9) 95.5 23.5 46.6 60.9 44.1 44.1 48.3
Interest Expense 19.2 20.6 28.0 10.3 7.2 10.7 14.3 21.7 30.6 17.3 0
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Profitability
EBITDA 14.3 72.7 (7.3) 35.7 133.3 67.9 88.7 100.0 81.1 67.7 57.4
EBIT (44.8) 10.1 (67.0) (11.9) 92.1 23.5 46.6 60.9 37.9 68.8 48.3
Income Before Tax (63.9) (10.5) (31.9) (23.0) 84.9 11.8 32.3 30.5 9.1 26.9 11.9
Income Tax Expense 4.4 4.6 132.5 (17.8) 17.1 2.0 4.5 5.4 1.8 0 0
Net Income (67.4) (14.7) (154.1) (8.0) 43.9 4.0 11.7 7.5 4.4 26.9 11.9
Per Share Data
EPS (Basic) -1.24 -0.28 -3.19 -0.18 1.14 0.11 0.90 0.29 0.07 1.15 0.51
EPS (Diluted) -1.24 -0.28 -3.19 -0.18 1.08 0.11 0.84 0.29 0.07 1.15 0.51
Shares Outstanding 54.4 52.0 48.3 44.6 38.4 35.3 30.9 25.6 23.3 23.3 23.3
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 42.1 34.7 36.5 19.2 83.6 52.3 25.2 13.5 7.7 6.2
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 117.0 119.9 130.8 167.9 187.7 131.8 151.6 148.6 115.5 83.6
Inventory 83.1 92.6 119.5 246.4 166.4 59.8 62.1 86.6 84.3 43.6
Other Current Assets 48.1 32.0 28.6 24.2 9.1 7.9 6.4 4.3 4.4 10.5
Total Current Assets 290.4 287.1 342.9 473.2 452.6 259.4 259.2 260.6 236.6 152.4
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 115.6 131.2 152.8 173.3 112.3 114.2 128.6 44.3 40.4 25.5
Goodwill 133.9 133.7 133.8 131.4 126.7 125.1 124.8 116.1 110.9 97.5
Intangible Assets 135.8 151.5 167.4 181.3 189.6 205.5 221.5 233.6 250.6 243.8
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 9.5 3.8 7.8 8.1 11.9 4.7 4.8 4.3 4.3 3.1
Total Non-Current Assets 394.8 420.2 461.8 618.0 514.9 504.2 537.3 405.7 406.3 369.8
Total Assets 685.2 707.3 804.6 1,091.1 967.5 763.6 796.5 666.3 642.9 522.2
Current Liabilities
Account Payables 64.7 63.1 52.9 67.7 57.2 29.2 42.5 36.1 53.4 23.7
Short-Term Debt 40.7 82.5 142.6 92.0 17.4 10.8 39.5 30.6 18.7 13.9
Deferred Revenue 0 13.3 9.9 8.7 142.2 59.8 0 0.3 3.3 3.8
Other Current Liabilities 138.4 41.5 115.6 55.9 13.8 11.4 26.5 60.6 22.8 51.5
Total Current Liabilities 243.9 305.8 358.8 361.4 285.0 138.7 157.6 143.2 140.7 97.5
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 202.2 100.3 131.0 153.8 155.8 180.0 202.8 216.7 215.2 203.9
Deferred Tax Liabilities 0 0 0.4 0.4 0.6 0.8 0.3 0.0 0.7 0
Other Non-Current Liabilities 4.6 4.4 5.1 103.5 79.0 64.1 69.0 13.1 3.6 3.4
Total Non-Current Liabilities 255.5 165.1 207.8 340.1 285.9 302.4 333.8 229.8 219.4 207.3
Total Liabilities 499.4 470.9 566.6 701.5 570.9 441.1 491.3 373.1 360.1 304.9
Stockholders' Equity
Common Stock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 219.3
Retained Earnings (176.1) (108.8) (94.1) 60.0 68.0 24.4 20.4 8.7 1.0 (60.0)
Accumulated Other Comprehensive Income 4.6 (1.7) (0.2) (2.6) 1.1 1.7 0.8 (0.2) 0.8 0
Total Stockholders' Equity 185.8 233.0 231.9 368.2 321.6 242.3 225.4 154.7 131.8 217.4
Total Liabilities & Equity 685.2 707.3 804.6 1,091.1 967.5 763.6 796.5 666.3 642.9 522.2
Debt Metrics
Total Debt 291.6 260.3 362.4 347.1 238.6 262.1 315.3 247.3 233.9 217.8
Net Debt 249.5 225.7 325.9 327.9 155.1 209.9 290.0 233.8 226.2 211.6
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Operating Activities
Net Income (68.3) (15.1) (164.4) (5.2) 67.9 9.8 27.8 25.1 5.6 26.9
Depreciation & Amortization 59.1 62.6 57.4 47.9 40.1 46.7 44.5 39.1 32.0 23.5
Stock-Based Compensation 11.5 13.6 10.5 16.6 13.0 10.1 13.0 9.1 5.6 2.4
Change in Working Capital (5.6) 58.7 98.7 (88.1) (36.4) 35.5 5.8 (33.3) (28.1) (10.2)
Other Non-Cash Items (1.9) 3.7 (94.4) 6.1 3.2 3.3 1.8 11.0 9.6 6.9
Operating Cash Flow (5.1) 123.5 30.9 (40.1) 87.4 108.7 90.8 50.0 23.8 49.5
Investing Activities
Capital Expenditure (33.0) (32.8) (35.1) (59.1) (27.8) (18.5) (42.3) (26.9) (33.6) (21.2)
Acquisitions 0 0 (5.4) (19.5) 0.2 0 (6.4) (0.6) (31.7) (0.9)
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 1.1 7.6 0.7 0.6 0.2 0 0 (0.6) (31.7) 0
Investing Cash Flow (31.9) (25.2) (39.8) (78.1) (27.4) (18.5) (48.6) (27.5) (65.2) (22.1)
Financing Activities
Net Debt Issuance 41.9 (91.6) 27.9 72 (18.4) (53.3) (6.0) 7.9 11.4 46.8
Stock Repurchased 0 0 0 0 0 0 (2.2) 0 0 0
Dividends Paid 0 0 (1.1) (10.7) (9.3) (3.6) (23.9) (20.4) (72.8) (70.4)
Other Financing Activities 0.2 (7.6) (1.2) (8.1) (4.8) (6.5) 1.6 (2.5) (13.0) (21.9)
Financing Cash Flow 42.0 (99.2) 25.6 54.6 (28.6) (63.3) (28.3) (15.0) 43.0 (45.6)
Cash Position
Net Change in Cash 7.5 (1.8) 17.3 (64.4) 31.3 27.0 11.7 5.8 1.6 (18.2)
Cash at Beginning 34.7 36.5 19.2 83.6 52.3 25.2 13.5 7.7 6.2 24.4
Cash at End 42.1 34.7 36.5 19.2 83.6 52.3 25.2 13.5 7.7 6.2
Free Cash Flow (38.1) 90.7 (4.2) (99.3) 59.6 90.3 48.5 23.1 (9.7) 28.3
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 908.2 1,049.8 1,096.1 1,322.7 1,029.3 652.5 795.1 686.1 516.1 426.7 274.1
Gross Profit 292.2 434.5 363.3 434.0 381.0 249.1 282.5 255.3 198.7 146.3 106.6
Operating Income (44.8) 13.0 (103.8) (11.9) 95.5 23.5 46.6 60.9 44.1 44.1 48.3
Net Income (67.4) (14.7) (154.1) (8.0) 43.9 4.0 11.7 7.5 4.4 26.9 11.9
EPS (Diluted) -1.24 -0.28 -3.19 -0.18 1.08 0.11 0.84 0.29 0.07 1.15 0.51
Balance Sheet
Cash & Equivalents 42.1 34.7 36.5 19.2 83.6 52.3 25.2 13.5 7.7 6.2
Total Assets 685.2 707.3 804.6 1,091.1 967.5 763.6 796.5 666.3 642.9 522.2
Total Debt 291.6 260.3 362.4 347.1 238.6 262.1 315.3 247.3 233.9 217.8
Stockholders' Equity 185.8 233.0 231.9 368.2 321.6 242.3 225.4 154.7 131.8 217.4
Cash Flow
Operating Cash Flow (5.1) 123.5 30.9 (40.1) 87.4 108.7 90.8 50.0 23.8 49.5
Capital Expenditure (33.0) (32.8) (35.1) (59.1) (27.8) (18.5) (42.3) (26.9) (33.6) (21.2)
Free Cash Flow (38.1) 90.7 (4.2) (99.3) 59.6 90.3 48.5 23.1 (9.7) 28.3