FLEX - Flex Ltd.
Price:
--
--
|
CONSENSUS:
Buy
DETAILS
|
PRICE TARGET:
$150.00
DETAILS
HIGH:
$203.00
LOW:
$80.00
MEDIAN:
$171.00
CONSENSUS:
$150.00
UPSIDE:
23.84%
Institutional Holders (13F)
Insider Trading
| DATE | INSIDER | TITLE | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Advaithi Revathi | director, officer: Chief Executive Officer | SELL | 8,178 | $145.81 | $1.2M |
| 2026-06-17 | Advaithi Revathi | director, officer: Chief Executive Officer | SELL | 984 | $149.19 | $147K |
| 2026-06-17 | WENDLER DANIEL | officer: Chief Accounting Officer | SELL | 120 | $142.28 | $17K |
| 2026-06-17 | WENDLER DANIEL | officer: Chief Accounting Officer | SELL | 1,861 | $145.23 | $270K |
| 2026-06-18 | WENDLER DANIEL | officer: Chief Accounting Officer | SELL | 488 | $145.53 | $71K |
| 2026-06-17 | OFFER DAVID SCOTT | officer: EVP, General Counsel | SELL | 529 | $141.72 | $75K |
| 2026-06-18 | Tan Kwang Hooi | officer: Chief Operating Officer | SELL | 100 | $146.41 | $15K |
| 2026-06-17 | Advaithi Revathi | director, officer: Chief Executive Officer | SELL | 999 | $146.89 | $147K |
| 2026-06-17 | Advaithi Revathi | director, officer: Chief Executive Officer | SELL | 175 | $147.66 | $26K |
| 2026-06-17 | Advaithi Revathi | director, officer: Chief Executive Officer | SELL | 1,733 | $141.74 | $246K |
| 2026-06-17 | Advaithi Revathi | director, officer: Chief Executive Officer | SELL | 33,387 | $143.03 | $4.8M |
| 2026-06-17 | Advaithi Revathi | director, officer: Chief Executive Officer | SELL | 26,204 | $143.98 | $3.8M |
| 2026-06-17 | Advaithi Revathi | director, officer: Chief Executive Officer | SELL | 38,857 | $145.06 | $5.6M |
| 2026-06-17 | Advaithi Revathi | director, officer: Chief Executive Officer | SELL | 240 | $147.66 | $35K |
| 2026-06-18 | Advaithi Revathi | director, officer: Chief Executive Officer | SELL | 16,282 | $144.88 | $2.4M |
| 2026-06-17 | Hartung Michael P | officer: Chief Commercial Officer | SELL | 10,949 | $145.19 | $1.6M |
| 2026-06-18 | WENDLER DANIEL | officer: Chief Accounting Officer | SELL | 17 | $146.31 | $2K |
| 2026-06-18 | OFFER DAVID SCOTT | officer: EVP, General Counsel | SELL | 4,200 | $145.36 | $611K |
| 2026-06-17 | Hartung Michael P | officer: Chief Commercial Officer | SELL | 5,118 | $144.19 | $738K |
| 2026-06-17 | Hartung Michael P | officer: Chief Commercial Officer | SELL | 1,107 | $145.77 | $161K |
| 2026-06-18 | Hartung Michael P | officer: Chief Commercial Officer | SELL | 2,368 | $144.89 | $343K |
| 2026-06-18 | Hartung Michael P | officer: Chief Commercial Officer | SELL | 4,801 | $145.36 | $698K |
| 2026-06-18 | Advaithi Revathi | director, officer: Chief Executive Officer | SELL | 21,985 | $145.35 | $3.2M |
| 2026-06-17 | Advaithi Revathi | director, officer: Chief Executive Officer | SELL | 28,303 | $145.06 | $4.1M |
| 2026-06-17 | WENDLER DANIEL | officer: Chief Accounting Officer | SELL | 928 | $143.26 | $133K |
Congressional Trading
| DATE | MEMBER | CHAMBER | TYPE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Gilbert Cisneros | HOUSE | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-09 | Gilbert Cisneros | HOUSE | Sale | $50,001 - $100,000 |
| 2026-06-09 | Gilbert Cisneros | HOUSE | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-09 | Gilbert Cisneros | HOUSE | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2026-05-11 | Gilbert Cisneros | HOUSE | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-11 | Gilbert Cisneros | HOUSE | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-11 | Gilbert Cisneros | HOUSE | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2026-05-11 | Gilbert Cisneros | HOUSE | Sale | $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-11 | Gilbert Cisneros | HOUSE | Sale | $1,001 - $15,000 |